2021
05.17

アメリカ合衆国、人口センサス結果公開!州別人口をランキングしてみました!

ブログ

ニュースでもお伝えしましたが、4月26日にアメリカ合衆国の人口センサス結果が公開されました。

まだ、都市人口など細かなデータは公開されていませんが、ニュースやブログで追跡記事を投稿していく予定ですので、ご期待ください。

さて、今回は2020年4月1日現在の州別人口、アメリカ合衆国の人口をもとに、いろいろランキングしてみたいと思います。

州別人口ランキング

人口センサス(2020年4月1日)州別人口ランキング

順位※1 州名(英語) 州名(日本語) 人口 前回順位 前回(2010年センサス)人口
1位→ California カリフォルニア州 39,538,223人 1位 37,253,956人
2位→ Texas テキサス州 29,145,505人 2位 25,145,561人
3位↑ Florida フロリダ州 21,538,187人 4位 18,801,310人
4位↓ New York ニューヨーク州 20,201,249人 3位 19,378,102人
5位↑ Pennsylvania ペンシルバニア州 13,002,700人 6位 12,702,379人
6位↓ Illinois イリノイ州 12,812,508人 5位 12,830,632人
7位→ Ohio オハイオ州 11,799,448人 7位 11,536,504人
8位↑ Georgia ジョージア州 10,711,908人 9位 9,687,653人
9位↑ North Carolina ノースカロライナ州 10,439,388人 10位 9,535,483人
10位↓ Michigan ミシガン州 10,077,331人 8位 9,883,640人
11位→ New Jersey ニュージャージー州 9,288,994人 11位 8,791,894人
12位→ Virginia バージニア州 8,631,393人 12位 8,001,024人
13位→ Washington ワシントン州 7,705,281人 13位 6,724,540人
14位↑ Arizona アリゾナ州 7,151,502人 16位 6,392,017人
15位↓ Massachusetts マサチューセッツ州 7,029,917人 14位 6,547,629人
16位↑ Tennessee テネシー州 6,910,840人 17位 6,346,105人
17位↓ Indiana インディアナ州 6,785,528人 15位 6,483,802人
18位↑ Maryland メリーランド州 6,177,224人 19位 5,773,552人
19位↓ Missouri ミズーリ州 6,154,913人 18位 5,988,927人
20位→ Wisconsin ウィスコンシン州 5,893,718人 20位 5,686,986人
21位↑ Colorado コロラド州 5,773,714人 22位 5,029,196人
22位↓ Minnesota ミネソタ州 5,706,494人 21位 5,303,925人
23位↑ South Carolina サウスカロライナ州 5,118,425人 24位 4,625,364人
24位↓ Alabama アラバマ州 5,024,279人 23位 4,779,736人
25位→ Louisiana ルイジアナ州 4,657,757人 25位 4,553,372人
26位→ Kentucky ケンタッキー州 4,505,836人 26位 4,339,367人
27位→ Oregon オレゴン州 4,237,256人 27位 3,831,074人
28位→ Oklahoma オクラホマ州 3,959,353人 28位 3,751,351人
29位→ Puerto Rico プエルトリコ 3,285,874人 29位 3,725,789人
30位→ Connecticut コネティカット州 3,605,944人 30位 3,574,097人
31位↑ Utah ユタ州 3,271,616人 35位 2,763,885人
32位↓ Iowa アイオワ州 3,190,369人 31位 3,046,355人
33位↑ Nevada ネバダ州 3,104,614人 36位 2,700,551人
34位↓ Arkansas アーカンソー州 3,011,524人 33位 2,915,918人
35位↓ Mississippi ミシシッピ州 2,961,279人 32位 2,967,297人
36位↓ Kansas カンザス州 2,937,880人 34位 2,853,118人
37位→ New Mexico ニューメキシコ州 2,117,522人 37位 2,059,179人
38位↑ Nebraska ネブラスカ州 1,961,504人 39位 1,826,341人
39位↑ Idaho アイダホ州 1,839,106人 40位 1,567,582人
40位↓ West Virginia ウェストバージニア州 1,793,716人 38位 1,852,994人
41位→ Hawaii ハワイ州 1,455,271人 41位 1,360,301人
42位↑ New Hampshire ニューハンプシャー州 1,377,529人 43位 1,316,470人
43位↓ Maine メイン州 1,362,359人 42位 1,328,361人
44位→ Rhode Island ロードアイランド州 1,097,379人 44位 1,052,567人
45位→ Montana モンタナ州 1,084,225人 45位 989,415人
46位→ Delaware デラウェア州 989,948人 46位 897,934人
47位→ South Dakota サウスダコタ州 886,667人 47位 814,180人
48位↑ North Dakota ノースダコタ州 779,094人 49位 672,591人
49位↓ Alaska アラスカ州 733,391人 48位 710,231人
50位↑ District of Columbia ワシントンD.C. 689,545人 51位 601,723人
51位↓ Vermont バーモント州 643,077人 50位 625,741人
52位→ Wyoming ワイオミング州 576,851人 52位 563,626人
United State アメリカ合衆国※2 331,449,281人 308,745,538人

※1:矢印は前回センサスからの順位変動を示す。

※2:プエルトリコを除く。

カリフォルニア州が2位のテキサス州に1000万人以上の大差をつけて1位です。

カリフォルニア州は、1970年のセンサスでそれまで1位だったニューヨーク州を追い抜き1位となり、その後1位を守っています。

2位と大差がついており、今後もしばらくは1位の座が揺るぐことはないでしょう。

州別人口密度ランキング

順位※3 州名(英語) 州名(日本語) 人口密度 前回順位 前回(2010年センサス)人口密度
1位→ District of Columbia ワシントンD.C. 11,280.0人/km2 1位 9,856.5人/km2
2位→ New Jersey ニュージャージー州 1,263.0人/km2 2位 1,195.5人/km2
3位↑ Rhode Island ロードアイランド州 1,061.4人/km2 4位 1,018.1人/km2
4位↓ Puerto Rico プエルトリコ※ 959.6人/km2 3位 1,088.2人/km2
5位→ Massachusetts マサチューセッツ州 901.2人/km2 5位 839.4人/km2
6位→ Connecticut コネティカット州 744.7人/km2 6位 738.1人/km2
7位→ Maryland メリーランド州 636.1人/km2 7位 594.8人/km2
8位→ Delaware デラウェア州 508.0人/km2 8位 460.8人/km2
9位→ New York ニューヨーク州 428.7人/km2 9位 411.2人/km2
10位→ Florida フロリダ州 401.4人/km2 10位 350.6人/km2
11位→ Pennsylvania ペンシルバニア州 290.6人/km2 11位 283.9人/km2
12位→ Ohio オハイオ州 288.8人/km2 12位 282.3人/km2
13位→ California カリフォルニア州 253.7人/km2 13位 239.1人/km2
14位→ Illinois イリノイ州 230.8人/km2 14位 231.1人/km2
15位→ Hawaii ハワイ州 226.6人/km2 15位 211.8人/km2
16位→ Virginia バージニア州 218.6人/km2 16位 202.6人/km2
17位→ North Carolina ノースカロライナ州 214.7人/km2 17位 196.1人/km2
18位→ Indiana インディアナ州 189.4人/km2 18位 181.0人/km2
19位↑ Georgia ジョージア州 185.6人/km2 20位 168.4人/km2
20位↓ Michigan ミシガン州 178.0人/km2 19位 174.8人/km2
21位↑ South Carolina サウスカロライナ州 170.2人/km2 22位 153.9人/km2
22位↓ Tennessee テネシー州 167.6人/km2 21位 153.9人/km2
23位→ New Hampshire ニューハンプシャー州 153.8人/km2 23位 147.0人/km2
24位↑ Washington ワシントン州 115.9人/km2 27位 101.2人/km2
25位↓ Kentucky ケンタッキー州 114.1人/km2 24位 109.9人/km2
26位↑ Texas テキサス州 111.6人/km2 28位 96.3人/km2
27位↓ Wisconsin ウィスコンシン州 108.8人/km2 25位 105.0人/km2
28位↓ Louisiana ルイジアナ州 107.8人/km2 26位 104.9人/km2
29位→ Alabama アラバマ州 99.2人/km2 29位 94.4人/km2
30位→ Missouri ミズーリ州 89.5人/km2 30位 87.1人/km2
31位→ West Virginia ウェストバージニア州 74.6人/km2 31位 77.1人/km2
32位↑ Minnesota ミネソタ州 71.7人/km2 33位 66.6人/km2
33位↓ Vermont バーモント州 69.8人/km2 32位 67.9人/km2
34位→ Mississippi ミシシッピ州 63.1人/km2 34位 63.2人/km2
35位→ Arizona アリゾナ州 62.9人/km2 35位 56.3人/km2
36位→ Arkansas アーカンソー州 57.9人/km2 36位 56.0人/km2
37位→ Oklahoma オクラホマ州 57.7人/km2 37位 54.7人/km2
38位→ Iowa アイオワ州 57.1人/km2 38位 54.5人/km2
39位→ Colorado コロラド州 55.7人/km2 39位 48.5人/km2
40位→ Maine メイン州 44.2人/km2 40位 43.1人/km2
41位→ Oregon オレゴン州 44.1人/km2 41位 39.9人/km2
42位↑ Utah ユタ州 39.7人/km2 43位 33.6人/km2
43位↓ Kansas カンザス州 35.9人/km2 42位 34.9人/km2
44位→ Nevada ネバダ州 28.3人/km2 44位 24.6人/km2
45位→ Nebraska ネブラスカ州 25.5人/km2 45位 23.8人/km2
46位→ Idaho アイダホ州 22.3人/km2 46位 19.0人/km2
47位→ New Mexico ニューメキシコ州 17.5人/km2 47位 17.0人/km2
48位→ South Dakota サウスダコタ州 11.7人/km2 48位 10.7人/km2
49位→ North Dakota ノースダコタ州 11.3人/km2 49位 9.7人/km2
50位→ Montana モンタナ州 7.4人/km2 50位 6.8人/km2
51位→ Wyoming ワイオミング州 5.9人/km2 51位 5.8人/km2
52位→ Alaska アラスカ州 1.3人/km2 52位 1.2人/km2
United State アメリカ合衆国※4 93.8人/km2 87.4人/km2

※3:矢印は前回センサスからの順位変動を示す。

※4:プエルトリコを除く。

http://www.craftmap.box-i.net/wをを利用して作図

アメリカ合衆国の州別人口密度分布(2020年センサス結果)

人口密度の順位は、前回2010年調査時と大きな変動はありませんが、ほとんどの州で人口密度が増加しています。

人口密度が高いのは東部の各州、一方西部では、カリフォルニア州やワシントン州を除き、人口密度が100人/km2を下回る低い州がほとんどです。

州別人口増加率ランキング

順位※5 州名(英語) 州名(日本語) 人口増加率※6 前回順位 前回(2010年センサス)人口増加率※7
1位↑ Utah ユタ州 18.4% 3位 23.8%
2位↑ Idaho アイダホ州 17.3% 4位 21.1%
3位↑ Texas テキサス州 15.9% 5位 20.6%
4位↑ North Dakota ノースダコタ州 15.8% 37位 4.7%
5位↑ Nevada ネバダ州 15.0% 30位 6.7%
6位↑ Colorado コロラド州 14.8% 9位 16.9%
7位↑ District of Columbia ワシントンD.C. 14.6% 35位 5.2%
8位↑ Washington ワシントン州 14.6% 13位 14.1%
9位↓ Florida フロリダ州 14.6% 8位 17.6%
10位↓ Arizona アリゾナ州 11.9% 2位 24.6%
11位↓ South Carolina サウスカロライナ州 10.7% 10位 15.3%
12位↑ Oregon オレゴン州 10.6% 18位 20.4%
13位↓ Georgia ジョージア州 10.6% 7位 18.3%
14位↓ Delaware デラウェア州 10.2% 11位 14.6%
15位↑ Montana モンタナ州 9.6% 21位 9.7%
16位↓ North Carolina ノースカロライナ州 9.5% 6位 18.5%
17位↑ South Dakota サウスダコタ州 8.9% 25位 7.9%
18位↑ Tennessee テネシー州 8.9% 19位 11.5%
19位↓ Virginia バージニア州 7.9% 16位 13.0%
20位↑ Minnesota ミネソタ州 7.6% 26位 7.8%
21位↑ Nebraska ネブラスカ州 7.4% 30位 6.7%
22位↑ Massachusetts マサチューセッツ州 7.4% 44位 3.1%
23位→ Maryland メリーランド州 7.0% 23位 9.0%
24位↓ Hawaii ハワイ州 7.0% 17位 12.3%
25位↓ California カリフォルニア州 6.1% 20位 10.0%
26位↑ New Jersey ニュージャージー州 5.7% 38位 4.5%
27位↓ Oklahoma オクラホマ州 5.5% 24位 8.7%
28位↓ Alabama アラバマ州 5.1% 27位 7.5%
29位↑ Iowa アイオワ州 4.7% 41位 4.1%
30位↑ Indiana インディアナ州 4.7% 31位 6.6%
31位↑ New Hampshire ニューハンプシャー州 4.6% 32位 6.5%
32位↑ Rhode Island ロードアイランド州 4.3% 50位 0.4%
33位↑ New York ニューヨーク州 4.2% 47位 2.1%
34位↓ Kentucky ケンタッキー州 3.8% 28位 7.4%

35位↓

Wisconsin ウィスコンシン州 3.6% 34位 6.0%
36位↓ Arkansas アーカンソー州 3.3% 22位 9.1%
37位↓ Alaska アラスカ州 3.3% 14位 13.3%
38位↓ Kansas カンザス州 3.0% 33位 6.1%
39位↓ New Mexico ニューメキシコ州 2.8% 15位 13.2%
40位↓ Missouri ミズーリ州 2.8% 29位 7.0%
41位↑ Vermont バーモント州 2.8% 45位 2.8%
42位↑ Louisiana ルイジアナ州 2.7% 49位 1.4%
43位↓ Maine メイン州 2.6% 40位 4.2%
44位↓ Pennsylvania ペンシルバニア州 2.4% 42位 3.4%
45位↓ Wyoming ワイオミング州 2.3% 12位 14.1%
46位↑ Ohio オハイオ州 2.3% 48位 1.6%
47位↑ Michigan ミシガン州 2.0% 51位 -0.6%
48位↓ Connecticut コネティカット州 0.9% 36位 4.9%
49位↓ Illinois イリノイ州 -0.1% 43位 3.3%
50位↓ Mississippi ミシシッピ州 -0.2% 39位 4.3%
51位↓ West Virginia ウェストバージニア州 -3.2% 46位 2.5%
52位→ Puerto Rico プエルトリコ -11.8% (52位) -2.2%
United State アメリカ合衆国※8 7.4% 9.7%

 

※5:矢印は前回センサスからの順位変動を示す。

※6:2010年センサスからの人口増加率

※7:2000年センサスからの人口増加率

※8:プエルトリコを除く。

http://www.craftmap.box-i.net/を利用して作図

アメリカ合衆国の州別人口増加率分布(2020年センサス結果)

ユタ州、アイダホ州、テキサス州は、前回調査時から引き続き、人口増加率が高くなっています。ノースダコタ州、ネバダ州は人口増加率が上昇しました。

分布図で見ると、西部の人口密度の低いユタ州、アイダホ州、アリゾナ州で人口が増加している一方で、中東部から北東部の各州で人口増加率が低く、一部の州では減少しています。

西部への人口流入が進んでいるようです。

<参照>

・アメリカ合衆国国勢調査局,https://www.census.gov/en.html

コメントは利用できません