世界の人口(センサス結果)

世界の国と地域の最新の人口センサス結果をまとめました。

<アフリカ>

国名(英語) 国名(日本語) 調査日 センサスのタイプ注a

総人口

(人)

男性

(人)

女性

(人)

Algeria アルジェリア 2008年4月16日 DF 34,452,759注1 17,428,500注1 17,024,259注1
Angola アンゴラ 2014年5月16日 DF 25,789,024 12,499,041 13,289,983
Benin ベナン 2013年5月11日 DF 10,008,749 4,887,820 5,120,929
Botswana ボツワナ 2022年3月18日 DF 2,359,609 1,150,344 1,208,787
Burkina Faso ブルキナファソ 2019年11月16日 DJ 20,505,155 9,900,847 10,604,308
Burundi ブルンジ 2008年8月16日 DF 7,877,728 3,838,045 4,039,683
Cabo Verde カーボベルデ 2021年6月16日 DJ 491,233 246,363 244,870
Cameroon カメルーン 2005年11月11日 DF 17,052,134 8,408,495 8,643,639
Central African Republic 中央アフリカ共和国

2003年12月8日

DF 3,151,072 1,569,446 1,581,626
Chad チャド 2009年5月20日 DJ 11,039,873 5,452,483 5,587,390
Comoros コモロ 2003年9月1日 DF 575,660注2 285,590注2 290,070注2
Congo コンゴ 2007年4月28日 DF 3,697,490 1,821,357 1,876,133
Côte d’Ivoire コートジボアール 2021年11月8日 DF 29,389,150 15,344,990 14,044,160
Democratic Republic of the Congo コンゴ民主共和国 1984年7月1日 DF 29,916,800 14,543,800 15,373,000
Djibouti ジブチ 2009年5月29日 DF 818,159 440,067 378,092
Egypt エジプト 2017年4月18日 DJ 94,798,827注3 48,891,518注3 15,907,309注3
Equatorial Guinea 赤道ギニア 2015年6月20日 DF 1,505,588 788,928 716,660
Eritrea エリトリア 1984年5月9日 DF 2,621,566注4 1,309,736注4 1,311,830注4
Eswatini エスワティニ 2017年4月29日 DJ 1,093,238 531,111 562,127
Ethiopia エチオピア 2007年5月29日 DF 73,750,932 37,217,130 36,533,802
Gabon ガボン 2013年5月22日 DF 1,811,079 934,072 877,007
Gambia ガンビア 2013年4月15日 DF 1,882,450* 930,699* 877,007*
Ghana ガーナ 2010年9月26日 DF 24,658,823 12,024,845 12,633,978
Guinea ギニア 2014年3月15日 DJ 10,523,261 5,084,306 5,438,955
Guinea-Bissau ギニア・ビサウ 2009年3月15日 DF 1,497,859 725,956 771,903
Kenya ケニア 2019年8月24日 DF 47,557,157注5 23,544,372 24,011,270
Lesotho レソト 2016年4月10日 DJ 1,824,880 873,203 951,677
Liberia リベリア 2008年3月21日 DF 3,476,608 1,739,945 1,736,663
Libya リビア 2006年4月15日 DF 5,298,152*注6 2,687,513*注6 2,610,639*注6
Madagascar マダガスカル 2018年5月18日 DJ 25,674,196 12,658,945 13,015,251
Malawi マラウィ 2018年9月3日 DJ 17,563,749 8,521,460 9,042,289
Mali マリ 2009年4月1日 DF 14,528,662 7,204,990 7,323,672
Mauritania モーリタニア 2013年3月24日 DF 3,460,388注7
Mauritius注8 モーリシャス 2011年7月4日 DF 1,237,000 611,053 625,947
Mayotte マヨット 2017年9月5日 DJ 256,518注9 122,261注9 134,257注9
Morocco モロッコ 2014年9月1日 DJ 33,848,242
Mozambique モザンビーク 2017年8月1日 DF 27,122,222

13,008,778

14,113,444

Namibia ナミビア 2011年8月28日 DF 2,113,077 1,021,912 1,091,165
Niger ニジェール 2012年12月10日 DF 16,734,935 8,183,513 8,551,422
Nigeria ナイジェリア 2006年3月21日 DF 140,431,790 71,345,488 69,086,302
Republic of South Sudan 南スーダン 2008年4月21日 DF 8,260,490 4,287,300 3,973,190
Reunion レユニオン 2015年1月1日 DJ 850,727 411,435 439,292
Rwanda ルワンダ 2012年8月15日 DF 10,393,542 4,981,197 5,412,345
Saint Helena ex. dep. セントヘレナ島 2021年2月7日 DJ 4,439注10 2,247注10 2,192注10
Saint Helena: Ascension セントヘレナ:アセンション島 2016年2月7日 DF 556注11

Saint Helena: Tristan da Cunha

セントヘレナ:トリスタンダクーニャ 2016年2月9日 DJ 271注11
Sao Tome and Principe サントーメ・プリンシペ 2012年5月3日 DJ 178,739 88,867 89,872
Senegal セネガル 2013年11月9日 DF 13,357,492 6,658,089 6,699,403
Seychelles セーシェル 2010年8月26日 DF 90,945 46,912 44,033
Sierra Leone シエラレオネ 2015年12月5日 DF 7,092,113注12 3,490,978注12 3,601,135注12
Somalia ソマリア 1987年2月15日 DF 7,114,431 3,741,664 3,372,767
South Africa 南アフリカ 2011年10月10日 DF 51,770,560 25,188,791 26,581,769
Sudan スーダン 2008年4月21日 DF 30,504,166 15,413,282 15,090,883
Togo トーゴ 2010年11月6日 DJ 6,191,155 3,009,095 3,182,060
Tunisia チュニジア 2014年4月23日 DF 10,982,754 5,472,338 5,510,416
Uganda ウガンダ 2014年8月27日 DF 34,634,650 16,897,849 17,736,801
United Republic of Tanzania タンザニア 2012年8月26日 DF 44,928,923注13 21,869,990注13 23,058,933注13
 Western Sahara 西サハラ注14 1970年12月31日 DF 76,425 43,981 32,444
Zambia ザンビア 2010年10月16日 DF 12,526,314 6,117,253 6,409,061
Zimbabwe ジンバブウェ 2022年4月20日 DF 15,178,957 7,287,922 7,891,035

 

<ラテンアメリカとカリブ海地域>

国名(英語) 国名(日本語) センサス実施日 センサスのタイプ注a

総人口

(人)

男性

(人)

女性

(人)

Anguilla アンギラ 2011年5月11日 DF 13,572 6,707 6,865
Antigua and Barbuda アンティグア・バーブーダ 2011年5月27日 DF 88,566
Argentina アルゼンチン 2010年10月27日 DF 40,117,096 19,523,766 20,593,330
Aruba アルバ 2020年10月1日 DJ 108,165 51,024 57,141
Bahamas バハマ 2022年4月4日 DJ 399,314* 192,544* 206,770*
Barbados バルバドス 2010年5月1日 DJ 277,821注15 133,018注15 144,803注15
Belize ベリーズ 2010年5月12日 DJ 322,453 161,227 161,226
Bolivia(Plurinational State of) ボリビア多民族国 2012年11月21日 DF 10,059,856 5,019,447 5,040,409
Brazil ブラジル 2022年8月1日 DJ 203,080,756
British Virgin Islands イギリス領バージン諸島 2010年7月12日 DF 28,054 13,820 14,234
Cayman Islands ケイマン諸島 2021年10月10日 DJ 71,105注16 35,984 35,058
Chile チリ 2017年4月19日 DF 17,574,003 8,601,989 8,972,014
Colombia コロンビア 2018年4月18日 DJ 44,164,417 21,570,493 22,593,924
Costa Rica コスタリカ 2011年5月30日 DJ 4,301,712 2,106,063 2,195,649
Cuba キューバ 2012年9月14日 DJ 11,167,325 5,570,825 5,596,500
Curaçao キュラソー島 2011年3月26日 DJ 150,563 68,848 81,715
Dominica ドミニカ国 2011年5月14日 DF 68,913 34,973 33,940
Dominican Republic ドミニカ共和国 2022年11月10日 DJ 10,760,028* 5,322,933* 5,437,095*
Ecuador エクアドル 2010年11月28日 DF 14,483,499 7,177,683 7,305,816
El Salvador エルサルバドル 2007年5月12日 DJ 5,744,113 2,719,371 3,024,742
Falkland Islands(Malvinas) フォークランド諸島(マルビナス諸島)注17 2016年10月9日 DF 3,354 1,820注18 1,532注18
French Guiana フランス領ギアナ 2015年1月1日 DJ 259,865 128,973 130,892
Grenada グレナダ 2011年5月12日 DF 106,667 53,898 52,769
Guadeloupe グアダルーペ 2015年1月1日 DJ 397,990注19 183,479注19 214,511注19
Guatemala グアテマラ 2018年7月23日 DJ 14,901,286 7,223,096 7,678,190
Guyana ガイアナ 2012年9月15日 DF 746,955 371,805 375,150
Haiti ハイチ 2003年1月11日 DJ 8,373,750 4,039,272 4,334,478
Honduras ホンジュラス 2013年8月10日 DJ

8,303,771

4,052,316 4,251,456
Jamaica ジャマイカ 2011年4月4日 DJ 2,697,983注20 1,334,533注20 1,363,450注20
Martinique マルティニーク 2015年1月1日 DJ 380,877 176,328 204,549
Mexico メキシコ合衆国 2020年3月15日 DJ 126,014,024注21 61,473,390注21 64,540,634注21
Montserrat モントセラト 2011年5月12日 DJ 4,922 2,546 2,376
Nicaragua ニカラグア 2005年6月4日 DJ 5,142,098 2,534,491 2,607,607
Panama パナマ 2010年5月16日 DF 3,405,813 1,712,584 1,693,229
Paraguay パラグアイ 2002年8月28日 DF 5,163,198 2,603,242 2,559,956
Peru ペルー 2017年8月22日 DF 29,381,884注22 14,450,757注22 14,931,127注22
Puerto Rico プエルトリコ 2020年4月1日 DF 3,285,874注23
Saint Barthélemy サン・バルテルミー島 2015年1月1日 DJ 9,625 5,117 4,508
Saint Kitts and Nevis セントキッツネービス 2011年5月15日 DF 47,195 23,012 24,183
Saint Lucia セントルシア 2010年5月12日 DJ 165,598注24 82,227注24 83,371注24
Saint Vincent and the Grenadines セントビンセント・グレナディーン 2012年6月12日 DJ 109,991 56,419 53,572
Saint-Martin(French Part) サン・マルタン 2015年1月1日 DJ 35,684 16,884 18,800
Sint Maarten(Dutch part) シント・マールテン 2011年4月9日 DF 33,609 15,868 17,741
Suriname スリナム 2012年8月13日 DJ 541,638 270,629 271,009
Trinidad and Tobago トリニダード・トバゴ 2011年1月9日 DF 1,332,901
Turks and Caicos Islands タークス・カイコス諸島 2012年1月25日 DJ 31,458*注25 16,037*注25 15,421*注25
United States Virgin Islands アメリカ領バージン諸島 2010年4月1日 DJ 106,405注23 50,854注23 55,551注23
Uruguay ウルグアイ 2011年10月4日 DJ 3,286,314 1,577,725注26 1,708,481注26
Venezuela(Bolivarian Republic of) ベネズエラ 2011年9月1日 DJ 27,227,930 13,549,752 13,678,178

<北アメリカ>

国名(英語) 国名(日本語) 調査日 センサスのタイプ注a

総人口

(人)

男性

(人)

女性

(人)

Bermuda バーミューダ 2016年5月20日 DJ 63,779 30,690

33,089

Canada カナダ 2021年5月11日 DJ 36,991,980注27 18,226,240注27 18,765,740注27
Greenland グリーンランド 2008年1月1日 DJ 56,462注28

29,885注28

26,577注28
Saint Pierre and Miquelon サンピエールミケロン 2015年1月1日 DJ 6,021

2,940

3,081
United States of America アメリカ合衆国 2020年4月1日 DJ 331,449,281注29

<アジア>

国名(英語) 国名(日本語) 調査日 センサスのタイプ注a

総人口

(人)

男性

(人)

女性

(人)

Afghanistan アフガニスタン 1979年6月23日 DF 13,051,358注30 6,712,377注30 6,338,981注30
Armenia アルメニア 2011年10月12日 DF 2,871,771 1,346,729 1,525,042
Azerbaijan アゼルバイジャン 2019年10月1日 DF 9,943,958 4,934,540 5,009,418
Bahrain バーレーン 2020年3月17日 DJ 1,501,635 942,895 558,740
Bangladesh バングラデシュ 2022年6月14日 DF 169,828,911注31 84,077,203注31 85,653,120注31
Bhutan ブータン 2017年5月30日 DF 727,145注32 380,453注32 346,692注32
Brunei Darussalam ブルネイ・ダルサラーム国 2021年10月1日 DJ 440,715 232,194 208,521
Cambodia カンボジア 2019年3月3日 DF 15,552,211 7,571,837 7,980,374
China 中華人民共和国 2020年11月1日 DJ 1,411,778,724*注33
China, Hong Kong SAR 香港 2021年6月30日 DJ 7,413,070注34 3,382,267注34 4,030,803注34
China, Macao SAR マカオ 2021年8月7日 DJ 682,070 320,285 361,785
Cyprus キプロス 2011年10月1日 DJ 840,407注35 408,780注35 431,627注35
Democratic People’s
Republic of Korea
北朝鮮 2008年10月1日 DJ 24,052,231 11,721,838 12,330,393
Georgia ジョージア 2014年11月5日 DJ 3,713,804 1,772,864 1,940,940
India インド 2011年2月9日 DF 1,210,854,977注36 623,270,258注36 587,584,719注36
Indonesia インドネシア 2020年9月15日 DJ 270,203,917 136,661,899 133,542,018
Iran (Islamic Republic of) イラン・イスラム共和国 2016年9月24日 DJ 79,926,270 40,498,442 39,427,828
Iraq イラク 1997年10月16日 DF 19,184,543注37 9,536,570注37 9,647,973注37
Israel イスラエル 2008年12月27日 DF 7,412,180注38 3,663,910注38 3,748,270注38
Japan 日本 2020年10月1日 DJ 126,146,099注39 61,349,581注39 64,796,518注39
Jordan ヨルダン 2015年11月30日 DF 9,531,712注40 5,046,824注40 4,484,888注40
Kazakhstan カザフスタン 2009年2月25日 DF 16,009,597 7,712,224 8,297,373
Kuwait クウェート 2011年4月21日 DF 3,065,850 1,738,372 1,327,478
Kyrgyzstan キルギスタン 2009年3月24日 DJ 5,362,793 2,645,921 2,716,872
Lao People’s Democratic
Republic
ラオス人民民主共和国 2015年3月1日 DJ 6,492,228 3,254,770 3,237,458
Lebanon レバノン 2011年10月1日 SDF 3,779,859注41 1,840,940注41 1,938,919注41
Malaysia マレーシア 2020年7月7日 DJ 32,447,385 16,966,217 15,481,168
Maldives モルディブ 2022年9月13日 DF 515,132人注42 311,994人注42 203,138注42
Mongolia モンゴル 2020年1月9日 DJ 3,197,020 1,576,930 1,620,090
Myanmar ミャンマー 2014年3月29日 DF 51,486,253注43 24,824,586注43 26,661,667注43
Nepal ネパール 2021年11月11日 DJ 29,164,578 14,253,551 14,911,027
Oman オマーン 2020年12月12日 DJ 4,471,148注44 2,739,954注44 1,731,194注44
Pakistan パキスタン 2017年3月18日 DJ 207,684,626注45 106,339,994注46 101,344,632注45
Philippines フィリピン 2020年5月1日 DJ 109,033,245 55,306,793 53,726,452
Qatar カタール 2020年4月20日 DF 2,846,118 2,034,518 811,600
Taiwan (Republic of China)  台湾 2010年12月26日 DJ 23,123,866 11,489,285 11,634,581
Republic of Korea 大韓民国 2020年11月1日 DJ 51,829,136注47 25,915,207注47

25,913,929注47

Saudi Arabia サウジアラビア

2022年5月9日

DJ 32,175,224 19,678,595 12,496,629
Singapore シンガポール 2020年6月30日 DJ 4,044,210注48 1,977,556注48 2,066,654注48
Sri Lanka スリランカ 2012年3月20日 DJ 20,359,439 9,856,634 10,502,805
State of Palestine パレスチナ 2017年12月1日 DF 4,705,855 2,394,359 2,311,496
Syrian Arab Republic シリア・アラブ共和国 2004年9月22日 DF 17,921,000*注49 9,161,000*注49 8,760,000*注49
Tajikistan タジキスタン 2010年9月21日 DF 7,564,502 3,817,004 3,747,498
Thailand タイ 2010年9月1日 DJ 65,981,659 32,355,032 33,626,627
Timor-Leste 東チモール 2022年9月5日 DJ 1,340,434* 678,087* 662,347*
Turkey トルコ 2021年12月31日 DJ 84,680,273注50 42,428,101注50 42,252,172注50
Turkmenistan トルクメニスタン 1995年1月10日 DF 4,483,251 2,225,331 2,257,920
United Arab Emirates アラブ首長国連邦 2005年12月5日 DF 4,106,427注51 2,806,141注51 1,300,286注51
Uzbekistan ウズベキスタン 1989年1月12日 DJ 19,810,077 9,784,156 10,025,921
Viet Nam ベトナム 2019年4月1日 DJ 96,208,984 47,881,061 48,327,923
Yemen イエメン 2004年12月16日 DF 19,685,161 10,036,953 9,648,208

<ヨーロッパ>

 

国名(英語) 国名(日本語) 調査日 センサスのタイプ注a

総人口

(人)

男性

(人)

女性

(人)

Åland Islands オーランド諸島 2000年12月31日 DJ 25,776注52 12,700注52 13,076注52
Albania アルバニア 2011年10月1日 DJ 2,800,138 1,403,059 1,397,079
Andorra アンドラ 2011年12月31日 DJ 69,758注53 35,147注53 34,611注53
Austria オーストリア 2011年10月31日 DJ 8,401,940 4,093,938 4,308,032
Belarus ベラルーシ 2019年10月4日 DF 9,435,251 4,364,713 5,070,538
Belgium ベルギー 2011年1月1日 DJ 11,000,638 5,401,718 5,598,920
Bosnia and Herzegovina ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 2013年9月30日 DJ 3,531,159 1,732,270 1,798,889
Bulgaria ブルガリア 2021年9月7日 DJ 6,519,789 3,136,262 3,383,527
Croatia クロアチア 2011年3月31日 DJ 4,284,889 2,066,335 2,218,554
Czechia チェコ 2021年3月27日 DJ 10,524,167 5,186,548 5,337,619
Denmark デンマーク注54 2011年1月1日 DJ 5,560628注53 2,756,582注53 2,804,046注53
Estonia エストニア 2021年12月31日 DJ 1,331,824 633,426 698,398
Faeroe Islands フェロー諸島 2011年11月11日 DJ 48,346 25,125 23,221
Finland フィンランド 2021年1月1日 DJ 5,533,793 2,733,808 2,799,985
France フランス 2015年1月1日 DJ 64,300,821 31,138,550 33,162,271
Germany ドイツ 2011年5月9日 DJ 80,219,695 39,145,941 41,073,754
Gibraltar ジブラルタル 2012年11月12日 DJ 32,194注55 16,061注55 16,133注55
Greece ギリシア 2011年5月9日 DF 10,816,286 5,303,223 5,513,063
Guernsey ガーンジー島 2015年3月31日 DJ 62,234 30,819 31,415
Holy See バチカン市国 2009年7月1日 DF 466注56 320 146
Hungary ハンガリー 2011年10月1日 DF 9,937,628 4,718,479 5,219,149
Iceland アイスランド 2011年12月31日 DJ 315,556注57 158,151注57 157,405注57
Ireland アイルランド 2016年4月24日 DJ 4,761,865 2,354,428 2,407,437
Isle of Man マン島 2021年5月30日 DF 82,368
Italy イタリア 2011年10月9日 DJ 59,433,744 28,745,507 30,688,237
Jersey ジャージー島 2021年3月21日 DJ 103,267 51,003 52,264
Latvia ラトビア 2021年1月1日 DJ 1,893,223注58 875,225注58 1,017,998注58
Liechtenstein リヒテンシュタイン 2015年12月31日 DJ 37,622 18,660 18,962
Lithuania リトアニア 2021年1月1日 DJ 2,810,761 1,304,965 1,505,796
Luxembourg ルクセンブルク 2011年2月1日 DJ 512,353 254,967 257,386
Malta マルタ 2011年11月20日 DF 417,432 207,625 209,807
Monaco モナコ 2016年6月7日 DJ 37,308注59 18,240注59 19,068注59
Montenegro

モンテネグロ

2011年4月1日 DJ 620,029 306,236 313,793
Netherlands オランダ 2011年1月1日 DJ 16,655,799 8,243,482 8,412,317
North Macedonia 北マケドニア 2021年4月1日 DJ 1,836,713
Norway ノルウェー 2011年11月19日 DJ 4,979,955注60 2,495,777注60 2,484,178注60
Poland ポーランド 2011年3月31日 DJ 38,044,565 18,420,389 19,624,176
Portugal ポルトガル 2021年4月19日 DJ 10,343,066 4,920,220 5,422,846
Republic of Moldova モルドバ共和国 2014年5月12日 DF 2,805,194注61 1,352,353注61 1,452,841注61
Romania ルーマニア 2021年12月1日 DJ 19,053,815 9,245,540 9,808,275
Russian Federation ロシア連邦 2021年10月15日 DF 147,590,600 68,725,249 78,865,351
San Marino サンマリノ 2010年11月7日 DF 30,652* 14,791*注62 15,818*注62
Serbia セルビア 2011年10月1日 DJ 7,186,862注63 3,499,176注63 3,687,686注63
Slovakia スロバキア 2011年5月21日 DJ 5,397,036 2,627,772 2,769,264
Slovenia スロベニア 2021年1月1日 DJ 2,108,977注64 1,059,938注64 1,049,039注64
Spain スペイン 2021年1月1日 DJ 47,400,798 23,248,611 24,152,187
Svalbard and Jan Mayen
Islands
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 1960年11月1日 DF 3,431注65 2,545注65 886注65
Sweden スウェーデン 2011年12月31日 DJ 9,482,855注53 4,726,834注53 4,756,021注53
Switzerland スイス 2021年12月31日 DJ 8,738,791注66 4,338,203注66 4,400,588注66
Ukraine ウクライナ 2001年12月5日 DF 48,240,902 22,316,317 25,924,585
United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland
グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国注67 2011年3月27日 DF 63,379,787 31,126,054 32,253,733

<オセアニア>

 

国名(英語) 国名(日本語) 調査日 センサスのタイプ注a

総人口

(人)

男性

(人)

女性

(人)

American Samoa アメリカ領サモア 2010年4月1日 DJ 55,519注68 28,164注68 27,355注68
Australia オーストラリア 2021年8月10日 DF 25,484,656注69 12,578,447注69 12,906,202注69
Cook Islands クック諸島 2016年12月1日 DF 17,434 8,520 8,914
Fiji フィジー 2017年9月17日 DF 884,887 448,595 436,292
French Polynesia フランス領ポリネシア 2017年8月17日

DF

281,674
Guam グアム 2020年4月1日 DJ 153,836
Kiribati キリバス 2020年11月7日 DF 119,940* 59,154* 60,786*
Marshall Islands マーシャル諸島 2011年4月3日 DF 53,158 27,243 25,915
Micronesia (Federated
States of)
ミクロネシア連邦 2010年4月1日 DJ 102,843 52,193 50,650
Nauru ナウル 2019年10月20日 DF 11,550注70 5,871注70 5,679注70
New Caledonia ニューカレドニア 2019年9月10日 DF 271,407
New Zealand ニュージーランド 2018年3月6日 DF 4,793,358注71 2,364,734注71 2,429,046注71
Niue ニウエ 2022年11月11日 DF 1,681* 831* 888*
Norfolk Island ノーフォーク島 2011年8月9日 DF 2,302 1,082 1,220
Northern Mariana Islands 北マリアナ諸島 2010年4月1日 DF 53,883 27,746 26,137
Palau パラオ 2020年4月1日 DJ 17,614 9,494 8,120
Papua New Guinea パプアニューギニア 2011年7月10日 DF 7,275,324 3,772,864 3,502,460
Pitcairn ピトケアン島 2020年2月19日 DF 45
Samoa サモア 2021年11月6日 DF 205,557 104,854 100,703
Solomon Islands ソロモン諸島 2009年11月22日 DF 515,870注72 264,455注72 251,415注72
Tokelau トケラウ 2016年10月18日 DF 1,285 652 633
Tonga トンガ 2021年11月30日 DF 100,179* 48,749* 51,430*
Tuvalu ツバル 2017年11月12日 DF 10,645注73 5,486注73 5,159注73
Vanuatu バヌアツ 2020年11月16日 DF 300,019 151,597 148,422
Wallis and Futuna Islands ウォリス・フツナ 2018年7月23日 DF 11,562

注a:センサスタイプの種類は、以下の通りである。

 DF(de facto):現在人口(ある調査の時刻に、調査の地域に実際に存在している場所で調査する方法で把握した人口)

 DJ(de jure):常住人口(ある調査の時刻に、調査の地域に常住している場所で調査する方法で把握した人口)

 SDF(Sample survey, de facto):現在人口による標本調査

*:暫定値

注1:総人口には別途集計した遊牧民人口を含む。

注2:マヨットを除く。

注3:データは常住人口。

注4:出典は1984年エチオピア人口・住宅センサス。

注5:男女ともインターセックス(身体的性が一般的に定められた男性・女性の中間もしくはどちらとも一致しない状態)を含む数値。

注6:リビア国民のみ。

注7:遊牧民人口を含む。

注8:セント・ブランドン島、アガレガ島を除く。

注9:主たる集計によるデータ。(Data from the main operation.)

注10:データは居住者人口。

注11:セントヘレナ人居住者。

注12:データは、年齢と性別の誤差を調整した現在人口。

注13:データは、7%と推定される調査漏れを調整していない。

注14:北部地域(旧サギア・エル・ハルマ)と南部地域(旧リオ・デ・オロ)から成る。

注15:データは、実際より18%少なく調整された常住人口であり、施設人口(大型居住施設に住む人々、例えば寄宿制の学校に住む学生や兵舎に住む軍人、囚人など)を含む。

注16:合計には性別不明が含まれる。

注17:フォークランド諸島の領有権をめぐって、イギリス政府とアルゼンチン政府の間に紛争がある。

注18:男性と女性の人口には性別不明が含まれないため、その合計と総人口が一致しない場合がある。

注19:サン・バルテルミー島とサン・マルタン島の人口を除く(両島は、2007年にグアドループから分離し、それぞれフランスの海外準県となった)。

注20:数字は、アンダーカバレッジのために調整されたものである。調整には、性別及び年齢グループ別に小数点以下第4位まで求められた重みが適用されている。重みの適用後、表中に示される合計値と表中の要素の合計の間のわずかな誤差や各表にまたがった合計値の間のわずかな誤差は、端数処理によるものである。

注21:居住者情報がない1,588,422戸の住宅に居住する6,337,751人の推計値を含む。

注22:データは、過少報告分について未調整であり、推計1,855,501人を除外している。

注23:駐留軍を含む。

注24:データは通常居住している人口。

注25:施設の居住者を除く。

注26:男女別人口は、性別不明のホームレス108人を除いているため、総人口に合算していない。

注27:機密性を保つために、合計を含む値は、無作為に5または10の倍数に丸められている。その結果、これらのデータを合計、もしくはグループ化すると、合計、小計はそれぞれ独立して四捨五入されるため、合計値が一致しない場合がある。同様に、丸められたデータに基づいて計算されるパーセンテージは、必ずしも100%になるとは限らない。

注28:人口統計は登録簿をもとに集計している。

注29:データは全米50州およびコロンビア特別区(ワシントンD.C.)の居住者人口。

注30:データは、1979年センサスによる定住人口と最新の世帯予備登録(household prelisting)を参照している。イラン、パキスタンのアフガニスタン人および推定150万人の遊牧民の難民は含まれていない。また、遊牧民を除く。

注31:データは過少人口調整済み。合計には12,629人のヒジュラ(トランスジェンダー)と85,957人の人口差分が含まれているため、男女の数値は合計と一致しない。

注32:センサス基準日にホテルで見つかったブータン人以外の観光客8,408人を除く。

注33:データは、毎年行われる「全国標本人口変化調査(National Sample Survey on Population Changes)」に基づいて推計されたものである。統計上、中国のデータには、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾のデータは含まれていない。

注34:データは、センサス時点における香港居住者人口であり、通常居住者と移動居住者が含まれる。通常居住者は、以下の二つに分類される。すなわち、(1)センサス時に香港に滞在していたか否かにかかわらず、センサス前の6ヶ月間またはセンサス後の6ヶ月間に3ヶ月以上香港に滞在した香港永住者、および(2)センサス時に香港に滞在していた香港非永住者。移動居住者とは、センサス時に香港に滞在していたか否かにかかわらず、センサス前の6ヶ月間またはセンサス後の6ヶ月間に、香港に1ヶ月以上3ヶ月未満滞在していた香港永住者。

注35:データは政府管理区域の調査結果。

注36:最終的な帰属が確定していないジャンムー・カシミール地方のインド領有地のデータを含む。

注37:北部の3つの自治州の人口を除く。

注38:東エルサレムと、1967年6月以降イスラエル軍が占領しているその他の特定の地域のイスラエル人居住者のデータを含む。四捨五入の関係で、合計が各構成要素の合計とならない場合がある。データは機密保持のため四捨五入している。

注39:国外の外交官、当該地域に駐留する外国の軍人・軍属およびその扶養家族を除く。

注40:1967年6月以降、イスラエル軍が占領しているヨルダンの領土のデータを除く。

注41:出典;「家計の生活状況調査」(Living conditions of household survey),2011年10月~2012年9月

注42:データは、モルディブ人および外国人居住者を含む居住者人口。

注43:ラカイン州(Rakhine)、カチン州(Kachin)、カイン州(Kayin)の一部でカウントされていないと推定される1,206,353人を含む。

注44:センサスデータは100%行政登録に基づく。

注45:アザド・ジャンムー・カシミールとギルギット・バルティスタン(いずれもパキスタンの実効支配地域)のデータを除く。

注46:アザド・ジャンムー・カシミールとギルギット・バルティスタン(いずれもパキスタンの実効支配地域)のデータを除く。トランスジェンダーは男性に含まれる。

注47:データには、韓国人と外国人の両方が含まれている。実質的な居住者とは、3ヶ月以上の滞在が見込まれる者を指す。

注48:データはシンガポール市民と永住者で構成される居住者人口を示す。

注49:パレスチナ難民を含む。

注50:住所ベースの人口登録システムに基づくデータ。

注51:データには外国籍人口を含む。

注52:統計値は登録簿をもとに集計している。

注53:人口統計値は登録簿をもとに集計している。

注54:フェロー諸島とグリーンランドを除く。

注55:軍関係者、観光客、短期滞在者を除く。

注56:The population figure is 466 persons.(原文)「population figure」は、eurostat(https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home)によると、「The population figure, or total population or simply population, of a given area is the total number of people in that area at a given time.」とされている。つまり、そのまま「人口は466人」と訳されると考えてよさそう。

注57:データは、登録住民数である。

注58:データは、常住人口である。

注59:データは居住者数のみ。

注60:一時的に国外に滞在している者を含む。人口統計は登録簿をもとに集計している。

注61:沿ドニエストル共和国のティラスポリ(Tiraspol), ベンデル(Bender), スロボジア(Slobozia), リブニツァ(Ribnita), カメンカ(Camenca) Yrigoricpol/Grigoriopol地区は、人口センサスが実施されなかった。

注62:男性と女性の人口には性別不明が含まれないため、その合計と総人口が一致しない場合がある。

注63:コソボとメトヒア(Metohia)のデータを除く。

注64:完全に登録簿を基準とした人口センサスである。

注65:冬期のみ居住している。これらの島々に住むノルウェー人は、ノルウェーの常住人口にも含まれている。

注66:データは主な居住地での永住人口を示す。

注67:チャンネル諸島(ガーンジー島とジャージー島)およびマン島を除く。

注68:駐留軍を含む。

注69:海外に滞在中、および移動中の人々を含む(原文:Including population in off-shore, migratory and shipping.)。データは、機密保持のため無作為に調整されている。少ない数字を鵜呑みにすべきではない。

注70:2019年に実施されたミニセンサスのデータ。

注71:データは、機密保持のため無作為に四捨五入している。個々の数値は総数と一致しない場合があり、同じデータでも表によって数値が異なる場合がある。

注72:データは、調査不十分を調整していない。

注73:2017年に実施されたミニセンサスのデータ。

<参照>

・国際連合 人口統計年鑑システム  https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/