09.23
住民基本台帳による町と村の人口ランキング!~もちろん少ない方からのランキングもつけました
前回、住民基本台帳による2026(令和8)年1月1日版の市の人口をランキングしました。今回は、町と村の人口ランキングについて見ていきたいと思います。
なお、本ブログのランキングは、北方4島の6村(住民基本台帳上は存続するが人口0人)を除いて作成しました。
町の人口ランキング(多い方から100位まで)
2026(令和8)年1月1日現在、日本全国には合計で743の自治体としての町があります。
すべてをランキングするとページが長くなるので、ここでは100位までとしています。
人口上位を見ると、府中町(広島県)5万1777人をはじめ、阿見町(茨城県)5万0128人、東浦町(愛知県)4万9715人、寒川町(神奈川県)4万8702人、粕屋町(福岡県)4万8404人など、大都市の近郊に位置するベッドタウンが並びます。
表1. 町の人口ランキング(多い方から100位まで)
| 順位 | 都道府県名 | 町名 | 総人口 (人) |
男性 (人) |
女性 (人) |
人口増減数 (人) |
2025年の順位 | 2025年の総人口 (人) |
| →1 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 51,777 | 25,420 | 26,357 | -297 | 1 | 52,074 |
| ↑2 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 50,128 | 25,045 | 25,083 | 485 | 3 | 49,643 |
| ↓3 | 愛知県 | 知多郡東浦町 | 49,715 | 24,881 | 24,834 | -314 | 2 | 50,029 |
| →4 | 神奈川県 | 高座郡寒川町 | 48,702 | 24,747 | 23,955 | -295 | 4 | 48,997 |
| →5 | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 48,404 | 23,983 | 24,421 | -319 | 5 | 48,723 |
| →6 | 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 46,274 | 22,388 | 23,886 | -105 | 6 | 46,379 |
| →7 | 埼玉県 | 北足立郡伊奈町 | 44,824 | 22,573 | 22,251 | -218 | 7 | 45,042 |
| ↑8 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 43,943 | 21,769 | 22,174 | 182 | 9 | 43,761 |
| ↓9 | 愛知県 | 愛知郡東郷町 | 43,901 | 22,053 | 21,848 | -27 | 8 | 43,928 |
| →10 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 43,571 | 21,503 | 22,068 | -134 | 10 | 43,705 |
| ↑11 | 愛知県 | 知多郡武豊町 | 43,315 | 21,858 | 21,457 | -84 | 12 | 43,399 |
| ↓12 | 埼玉県 | 北葛飾郡杉戸町 | 43,152 | 21,512 | 21,640 | -410 | 11 | 43,562 |
| →13 | 北海道 | 河東郡音更町 | 42,240 | 20,033 | 22,207 | -443 | 13 | 42,683 |
| →14 | 大阪府 | 泉南郡熊取町 | 42,119 | 20,224 | 21,895 | -425 | 14 | 42,544 |
| →15 | 愛知県 | 額田郡幸田町 | 41,880 | 21,260 | 20,620 | -143 | 15 | 42,023 |
| ↑16 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 41,458 | 20,336 | 21,122 | 128 | 17 | 41,330 |
| ↓17 | 群馬県 | 邑楽郡大泉町 | 41,267 | 21,568 | 19,699 | -386 | 16 | 41,653 |
| →18 | 三重県 | 三重郡菰野町 | 40,468 | 20,098 | 20,370 | -290 | 18 | 40,758 |
| →19 | 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 39,252 | 18,684 | 20,568 | -227 | 19 | 39,479 |
| →20 | 神奈川県 | 愛甲郡愛川町 | 39,169 | 20,580 | 18,589 | -208 | 20 | 39,377 |
| →21 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 37,993 | 18,803 | 19,190 | -147 | 21 | 38,140 |
| ↑22 | 石川県 | 河北郡津幡町 | 37,535 | 18,413 | 19,122 | 14 | 23 | 37,521 |
| ↓23 | 福岡県 | 京都郡苅田町 | 37,447 | 19,497 | 17,950 | -106 | 22 | 37,553 |
| →24 | 埼玉県 | 入間郡三芳町 | 37,230 | 18,431 | 18,799 | -147 | 24 | 37,377 |
| ↑25 | 愛知県 | 海部郡蟹江町 | 36,736 | 18,302 | 18,434 | -88 | 26 | 36,824 |
| ↓26 | 福岡県 | 糟屋郡宇美町 | 36,722 | 18,090 | 18,632 | -156 | 25 | 36,878 |
| →27 | 熊本県 | 菊池郡大津町 | 36,408 | 18,379 | 18,029 | 65 | 27 | 36,343 |
| →28 | 宮城県 | 柴田郡柴田町 | 36,036 | 17,910 | 18,126 | -295 | 28 | 36,331 |
| ↑29 | 静岡県 | 田方郡函南町 | 35,945 | 17,560 | 18,385 | -160 | 30 | 36,105 |
| ↑30 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 35,900 | 17,705 | 18,195 | 37 | 31 | 35,863 |
| ↓31 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 35,753 | 17,181 | 18,572 | -457 | 29 | 36,210 |
| →32 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 35,545 | 17,951 | 17,594 | -114 | 32 | 35,659 |
| →33 | 群馬県 | 佐波郡玉村町 | 35,309 | 17,513 | 17,796 | -311 | 33 | 35,620 |
| →34 | 徳島県 | 板野郡藍住町 | 35,277 | 17,014 | 18,263 | -43 | 34 | 35,320 |
| →35 | 愛知県 | 丹羽郡扶桑町 | 34,890 | 17,315 | 17,575 | -153 | 35 | 35,043 |
| →36 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 34,879 | 16,749 | 18,130 | -141 | 36 | 35,020 |
| →37 | 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 34,765 | 16,992 | 17,773 | 78 | 37 | 34,687 |
| →38 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 34,443 | 16,653 | 17,790 | 336 | 38 | 34,107 |
| ↑39 | 沖縄県 | 島尻郡八重瀬町 | 33,727 | 16,766 | 16,961 | 472 | 42 | 33,255 |
| ↓40 | 愛知県 | 海部郡大治町 | 33,694 | 17,045 | 16,649 | 128 | 39 | 33,566 |
| ↓41 | 埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 33,282 | 16,597 | 16,685 | -189 | 40 | 33,471 |
| ↓42 | 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 33,270 | 16,319 | 16,951 | -144 | 41 | 33,414 |
| ↑43 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 33,235 | 15,685 | 17,550 | 988 | 46 | 32,247 |
| ↓44 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 33,176 | 16,029 | 17,147 | 197 | 43 | 32,979 |
| ↓45 | 宮城県 | 亘理郡亘理町 | 32,451 | 15,976 | 16,475 | -374 | 44 | 32,825 |
| ↓46 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 32,419 | 15,658 | 16,761 | -265 | 45 | 32,684 |
| ↑47 | 東京都 | 西多摩郡瑞穂町 | 31,968 | 16,256 | 15,712 | -45 | 48 | 32,013 |
| ↓48 | 埼玉県 | 入間郡毛呂山町 | 31,593 | 15,733 | 15,860 | -450 | 47 | 32,043 |
| ↑49 | 静岡県 | 駿東郡清水町 | 31,482 | 15,361 | 16,121 | -155 | 52 | 31,637 |
| →50 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 31,461 | 15,345 | 16,116 | -296 | 50 | 31,757 |
| ↓51 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 31,458 | 14,821 | 16,637 | -355 | 49 | 31,813 |
| ↓52 | 埼玉県 | 大里郡寄居町 | 31,441 | 15,661 | 15,780 | -234 | 51 | 31,675 |
| ↑53 | 福岡県 | 糟屋郡篠栗町 | 31,274 | 15,197 | 16,077 | 13 | 55 | 31,261 |
| →54 | 奈良県 | 磯城郡田原本町 | 31,112 | 14,893 | 16,219 | -267 | 54 | 31,379 |
| ↓55 | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 31,081 | 14,731 | 16,350 | -379 | 53 | 31,460 |
| ↑56 | 福岡県 | 朝倉郡筑前町 | 30,993 | 14,950 | 16,043 | 188 | 57 | 30,805 |
| ↓57 | 広島県 | 安芸郡海田町 | 30,731 | 15,231 | 15,500 | -79 | 56 | 30,810 |
| →58 | 栃木県 | 河内郡上三川町 | 30,404 | 15,643 | 14,761 | -344 | 58 | 30,748 |
| →59 | 埼玉県 | 児玉郡上里町 | 30,382 | 15,156 | 15,226 | -148 | 59 | 30,530 |
| ↑60 | 兵庫県 | 加古郡稲美町 | 30,339 | 14,896 | 15,443 | -152 | 61 | 30,491 |
| ↓61 | 茨城県 | 東茨城郡茨城町 | 30,179 | 15,108 | 15,071 | -344 | 60 | 30,523 |
| →62 | 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 30,015 | 14,175 | 15,840 | -180 | 62 | 30,195 |
| →63 | 福岡県 | 糟屋郡須惠町 | 29,748 | 14,630 | 15,118 | 441 | 63 | 29,307 |
| →64 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 29,129 | 13,721 | 15,408 | -130 | 64 | 29,259 |
| →65 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 29,068 | 14,042 | 15,026 | -172 | 65 | 29,240 |
| →66 | 静岡県 | 榛原郡吉田町 | 28,764 | 14,370 | 14,394 | -200 | 66 | 28,964 |
| →67 | 栃木県 | 塩谷郡高根沢町 | 28,641 | 15,168 | 13,473 | -129 | 67 | 28,770 |
| →68 | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 28,169 | 13,389 | 14,780 | -475 | 68 | 28,644 |
| →69 | 愛知県 | 知多郡阿久比町 | 27,937 | 13,827 | 14,110 | -146 | 69 | 28,083 |
| →70 | 奈良県 | 生駒郡斑鳩町 | 27,933 | 13,220 | 14,713 | -103 | 70 | 28,036 |
| →71 | 宮城県 | 黒川郡大和町 | 27,880 | 14,434 | 13,446 | 19 | 71 | 27,861 |
| →72 | 埼玉県 | 北葛飾郡松伏町 | 27,661 | 14,003 | 13,658 | -196 | 72 | 27,857 |
| →73 | 大分県 | 速見郡日出町 | 27,613 | 13,273 | 14,340 | -216 | 73 | 27,829 |
| →74 | 福岡県 | 遠賀郡水巻町 | 27,398 | 12,947 | 14,451 | -133 | 74 | 27,531 |
| ↑75 | 神奈川県 | 中郡二宮町 | 27,172 | 13,158 | 14,014 | -243 | 76 | 27,415 |
| ↑76 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 27,139 | 13,365 | 13,774 | 24 | 78 | 27,115 |
| ↓77 | 埼玉県 | 比企郡小川町 | 27,013 | 13,458 | 13,555 | -435 | 75 | 27,448 |
| ↓78 | 北海道 | 亀田郡七飯町 | 26,824 | 12,451 | 14,373 | -315 | 77 | 27,139 |
| →79 | 香川県 | 木田郡三木町 | 26,728 | 12,954 | 13,774 | -149 | 79 | 26,877 |
| →80 | 岐阜県 | 羽島郡岐南町 | 26,482 | 13,161 | 13,321 | 116 | 80 | 26,366 |
| →81 | 岩手県 | 紫波郡矢巾町 | 26,060 | 12,482 | 13,578 | -100 | 81 | 26,160 |
| ↑82 | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 25,755 | 12,421 | 13,334 | -18 | 83 | 25,773 |
| ↑83 | 三重県 | 員弁郡東員町 | 25,525 | 12,526 | 12,999 | -212 | 85 | 25,737 |
| →84 | 岐阜県 | 不破郡垂井町 | 25,481 | 12,650 | 12,831 | -265 | 84 | 25,746 |
| ↓85 | 岐阜県 | 養老郡養老町 | 25,476 | 12,617 | 12,859 | -495 | 82 | 25,971 |
| →86 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 25,427 | 12,038 | 13,389 | -257 | 86 | 25,684 |
| ↑87 | 群馬県 | 邑楽郡邑楽町 | 25,386 | 12,789 | 12,597 | -172 | 88 | 25,558 |
| ↓88 | 石川県 | 河北郡内灘町 | 25,342 | 12,269 | 13,073 | -320 | 87 | 25,662 |
| →89 | 北海道 | 中川郡幕別町 | 25,038 | 11,847 | 13,191 | -231 | 89 | 25,269 |
| →90 | 青森県 | 上北郡おいらせ町 | 25,026 | 12,134 | 12,892 | -156 | 90 | 25,182 |
| ↑91 | 栃木県 | 下都賀郡野木町 | 24,780 | 12,397 | 12,383 | -89 | 92 | 24,869 |
| ↑92 | 茨城県 | 猿島郡境町 | 24,675 | 12,710 | 11,965 | -94 | 93 | 24,769 |
| ↓93 | 和歌山県 | 有田郡有田川町 | 24,656 | 11,712 | 12,944 | -298 | 91 | 24,954 |
| →94 | 徳島県 | 名西郡石井町 | 24,355 | 11,598 | 12,757 | -212 | 94 | 24,567 |
| →95 | 長野県 | 上伊那郡箕輪町 | 24,194 | 12,174 | 12,020 | -193 | 95 | 24,387 |
| →96 | 富山県 | 中新川郡立山町 | 24,055 | 11,635 | 12,420 | -239 | 96 | 24,294 |
| →97 | 愛知県 | 丹羽郡大口町 | 23,904 | 12,064 | 11,840 | -100 | 97 | 24,004 |
| ↑98 | 徳島県 | 板野郡北島町 | 23,818 | 11,642 | 12,176 | 136 | 100 | 23,682 |
| →99 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 23,631 | 11,201 | 12,430 | -63 | 99 | 23,694 |
| ↑100 | 広島県 | 安芸郡熊野町 | 23,410 | 11,335 | 12,075 | -65 | 101 | 23,475 |
※順位の左の矢印は、2025(令和7)年1月1日の人口ランキングからの順位変動を示す。
町の人口ランキング(少ない方から100位まで)
少ない方の100位までを見ると、早川町(山梨県)798人、笠置町(京都府)1033人、七ヶ宿町(宮城県)1162人につづいて、北海道の町が多数登場します。
4位幌加内町1198人、5位中川町1259人、8位中頓別町1421人など、100位以内には北海道の町が53町ランクインし、半数を超えました。
表2. 町の人口ランキング(少ない方から100位まで)
| 順位 | 都道府県名 | 市名 | 総人口 (人) |
男性 (人) |
女性 (人) |
人口増減数 (人) |
2025年の順位 | 2025年の総人口 (人) |
| →1 | 山梨県 | 南巨摩郡早川町 | 798 | 402 | 396 | -61 | 1 | 859 |
| →2 | 京都府 | 相楽郡笠置町 | 1,033 | 486 | 547 | -33 | 2 | 1,066 |
| →3 | 宮城県 | 刈田郡七ヶ宿町 | 1,162 | 577 | 585 | -51 | 3 | 1,213 |
| →4 | 北海道 | 雨竜郡幌加内町 | 1,198 | 598 | 600 | -24 | 4 | 1,222 |
| →5 | 北海道 | 中川郡中川町 | 1,259 | 658 | 601 | -10 | 5 | 1,269 |
| →6 | 福島県 | 大沼郡三島町 | 1,284 | 650 | 634 | -43 | 6 | 1,327 |
| →7 | 徳島県 | 勝浦郡上勝町 | 1,289 | 605 | 684 | -48 | 7 | 1,337 |
| →8 | 北海道 | 枝幸郡中頓別町 | 1,421 | 710 | 711 | -51 | 8 | 1,472 |
| →9 | 群馬県 | 多野郡神流町 | 1,456 | 701 | 755 | -55 | 9 | 1,511 |
| →10 | 北海道 | 樺戸郡浦臼町 | 1,540 | 749 | 791 | -37 | 10 | 1,577 |
| →11 | 北海道 | 雨竜郡北竜町 | 1,551 | 745 | 806 | -42 | 11 | 1,593 |
| ↑12 | 北海道 | 積丹郡積丹町 | 1,617 | 758 | 859 | -85 | 13 | 1,702 |
| ↓13 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 1,694 | 992 | 702 | 5 | 12 | 1,689 |
| →14 | 福島県 | 大沼郡金山町 | 1,702 | 843 | 859 | -47 | 14 | 1,749 |
| →15 | 北海道 | 利尻郡利尻町 | 1,798 | 900 | 898 | -32 | 15 | 1,830 |
| →16 | 京都府 | 与謝郡伊根町 | 1,824 | 900 | 924 | -37 | 16 | 1,861 |
| →17 | 北海道 | 虻田郡喜茂別町 | 1,928 | 970 | 958 | 0 | 17 | 1,928 |
| ↑18 | 高知県 | 安芸郡東洋町 | 1,968 | 971 | 997 | -91 | 20 | 2,059 |
| →19 | 北海道 | 雨竜郡雨竜町 | 1,987 | 963 | 1,024 | -57 | 19 | 2,044 |
| ↑20 | 青森県 | 東津軽郡今別町 | 1,996 | 947 | 1,049 | -100 | 21 | 2,096 |
| ↓21 | 北海道 | 天塩郡幌延町 | 2,011 | 1,062 | 949 | -31 | 18 | 2,042 |
| ↑22 | 北海道 | 足寄郡陸別町 | 2,044 | 1,024 | 1,020 | -76 | 23 | 2,120 |
| ↓23 | 長崎県 | 北松浦郡小値賀町 | 2,063 | 976 | 1,087 | -52 | 22 | 2,115 |
| ↑24 | 北海道 | 利尻郡利尻富士町 | 2,072 | 999 | 1,073 | -79 | 25 | 2,151 |
| ↓25 | 北海道 | 奥尻郡奥尻町 | 2,081 | 1,108 | 973 | -57 | 24 | 2,138 |
| ↑26 | 山口県 | 熊毛郡上関町 | 2,101 | 999 | 1,102 | -89 | 29 | 2,190 |
| ↑27 | 福井県 | 今立郡池田町 | 2,112 | 1,034 | 1,078 | -74 | 28 | 2,186 |
| ↓28 | 北海道 | 雨竜郡秩父別町 | 2,122 | 994 | 1,128 | -60 | 26 | 2,182 |
| ↓29 | 北海道 | 礼文郡礼文町 | 2,142 | 1,099 | 1,043 | -41 | 27 | 2,183 |
| ↑30 | 北海道 | 空知郡南富良野町 | 2,160 | 1,089 | 1,071 | -76 | 32 | 2,236 |
| ↓31 | 北海道 | 紋別郡滝上町 | 2,164 | 1,050 | 1,114 | -44 | 30 | 2,208 |
| ↑32 | 北海道 | 天塩郡遠別町 | 2,182 | 1,063 | 1,119 | -76 | 33 | 2,258 |
| ↑33 | 高知県 | 安芸郡安田町 | 2,186 | 1,073 | 1,113 | -83 | 34 | 2,269 |
| ↑34 | 北海道 | 有珠郡壮瞥町 | 2,223 | 1,079 | 1,144 | -90 | 36 | 2,313 |
| →35 | 和歌山県 | 東牟婁郡古座川町 | 2,223 | 1,061 | 1,162 | -79 | 35 | 2,302 |
| ↑36 | 北海道 | 空知郡上砂川町 | 2,252 | 1,071 | 1,181 | -108 | 37 | 2,360 |
| ↓37 | 島根県 | 隠岐郡海士町 | 2,253 | 1,075 | 1,178 | 44 | 31 | 2,209 |
| ↑38 | 高知県 | 安芸郡田野町 | 2,316 | 1,100 | 1,216 | -103 | 39 | 2,419 |
| ↓39 | 北海道 | 上川郡愛別町 | 2,332 | 1,114 | 1,218 | -86 | 38 | 2,418 |
| →40 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 2,335 | 1,119 | 1,216 | -111 | 40 | 2,446 |
| →41 | 鳥取県 | 日野郡江府町 | 2,432 | 1,136 | 1,296 | -47 | 41 | 2,479 |
| →42 | 島根県 | 隠岐郡西ノ島町 | 2,439 | 1,236 | 1,203 | -56 | 42 | 2,495 |
| →43 | 北海道 | 常呂郡置戸町 | 2,461 | 1,147 | 1,314 | -82 | 43 | 2,543 |
| ↑44 | 北海道 | 古平郡古平町 | 2,510 | 1,181 | 1,329 | -79 | 45 | 2,589 |
| ↓45 | 北海道 | 雨竜郡妹背牛町 | 2,517 | 1,189 | 1,328 | -48 | 44 | 2,565 |
| ↑46 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 2,534 | 1,257 | 1,277 | -95 | 47 | 2,629 |
| ↑47 | 北海道 | 天塩郡天塩町 | 2,543 | 1,310 | 1,233 | -99 | 49 | 2,642 |
| →48 | 鳥取県 | 日野郡日野町 | 2,550 | 1,181 | 1,369 | -85 | 48 | 2,635 |
| ↑49 | 北海道 | 留萌郡小平町 | 2,565 | 1,238 | 1,327 | -99 | 50 | 2,664 |
| ↑50 | 鳥取県 | 八頭郡若桜町 | 2,575 | 1,230 | 1,345 | -96 | 52 | 2,671 |
| ↓51 | 和歌山県 | 伊都郡高野町 | 2,578 | 1,257 | 1,321 | -27 | 46 | 2,605 |
| ↑52 | 愛知県 | 北設楽郡東栄町 | 2,610 | 1,261 | 1,349 | -93 | 53 | 2,703 |
| ↑53 | 北海道 | 樺戸郡月形町 | 2,624 | 1,357 | 1,267 | -108 | 55 | 2,732 |
| ↓54 | 北海道 | 苫前郡苫前町 | 2,630 | 1,302 | 1,328 | -36 | 51 | 2,666 |
| ↑55 | 秋田県 | 山本郡藤里町 | 2,669 | 1,283 | 1,386 | -77 | 56 | 2,746 |
| ↓56 | 北海道 | 上川郡剣淵町 | 2,695 | 1,325 | 1,370 | -33 | 54 | 2,728 |
| ↑57 | 北海道 | 雨竜郡沼田町 | 2,717 | 1,324 | 1,393 | -81 | 58 | 2,798 |
| ↑58 | 北海道 | 上川郡和寒町 | 2,747 | 1,308 | 1,439 | -60 | 59 | 2,807 |
| ↓59 | 北海道 | 虻田郡京極町 | 2,752 | 1,347 | 1,405 | -24 | 57 | 2,776 |
| ↑60 | 北海道 | 上川郡下川町 | 2,764 | 1,339 | 1,425 | -72 | 61 | 2,836 |
| ↑61 | 福島県 | 河沼郡柳津町 | 2,768 | 1,383 | 1,385 | -73 | 62 | 2,841 |
| ↑62 | 高知県 | 安芸郡奈半利町 | 2,774 | 1,296 | 1,478 | -84 | 63 | 2,858 |
| ↑63 | 北海道 | 中川郡豊頃町 | 2,782 | 1,364 | 1,418 | -96 | 64 | 2,878 |
| ↓64 | 和歌山県 | 東牟婁郡太地町 | 2,800 | 1,258 | 1,542 | -34 | 60 | 2,834 |
| ↑65 | 山口県 | 阿武郡阿武町 | 2,861 | 1,294 | 1,567 | -84 | 66 | 2,945 |
| ↑66 | 高知県 | 長岡郡大豊町 | 2,867 | 1,350 | 1,517 | -94 | 67 | 2,961 |
| ↓67 | 香川県 | 香川郡直島町 | 2,869 | 1,483 | 1,386 | -27 | 65 | 2,896 |
| →68 | 島根県 | 邑智郡川本町 | 2,927 | 1,386 | 1,541 | -55 | 68 | 2,982 |
| ↑69 | 北海道 | 上川郡上川町 | 3,013 | 1,415 | 1,598 | -72 | 71 | 3,085 |
| ↓70 | 北海道 | 余市郡仁木町 | 3,014 | 1,489 | 1,525 | -37 | 69 | 3,051 |
| ↓71 | 高知県 | 高岡郡檮原町 | 3,016 | 1,448 | 1,568 | -68 | 70 | 3,084 |
| →72 | 北海道 | 爾志郡乙部町 | 3,019 | 1,369 | 1,650 | -88 | 72 | 3,107 |
| →73 | 高知県 | 長岡郡本山町 | 3,052 | 1,456 | 1,596 | -73 | 73 | 3,125 |
| ↑74 | 岐阜県 | 加茂郡七宗町 | 3,066 | 1,462 | 1,604 | -120 | 75 | 3,186 |
| ↓75 | 福島県 | 耶麻郡磐梯町 | 3,107 | 1,541 | 1,566 | -44 | 74 | 3,151 |
| →76 | 北海道 | 枝幸郡浜頓別町 | 3,162 | 1,549 | 1,613 | -59 | 76 | 3,221 |
| ↑77 | 宮崎県 | 西臼杵郡五ヶ瀬町 | 3,187 | 1,570 | 1,617 | -91 | 78 | 3,278 |
| ↓78 | 北海道 | 檜山郡厚沢部町 | 3,197 | 1,526 | 1,671 | -72 | 77 | 3,269 |
| →79 | 京都府 | 相楽郡和束町 | 3,272 | 1,538 | 1,734 | -105 | 79 | 3,377 |
| →80 | 北海道 | 松前郡福島町 | 3,278 | 1,543 | 1,735 | -100 | 80 | 3,378 |
| ↑81 | 徳島県 | 海部郡牟岐町 | 3,299 | 1,551 | 1,748 | -125 | 82 | 3,424 |
| ↑82 | 北海道 | 上川郡比布町 | 3,312 | 1,569 | 1,743 | -113 | 83 | 3,425 |
| ↓83 | 宮崎県 | 西臼杵郡日之影町 | 3,321 | 1,591 | 1,730 | -98 | 81 | 3,419 |
| →84 | 熊本県 | 球磨郡湯前町 | 3,356 | 1,581 | 1,775 | -89 | 84 | 3,445 |
| →85 | 和歌山県 | 西牟婁郡すさみ町 | 3,374 | 1,635 | 1,739 | -97 | 85 | 3,471 |
| →86 | 愛媛県 | 北宇和郡松野町 | 3,396 | 1,618 | 1,778 | -88 | 86 | 3,484 |
| ↑87 | 北海道 | 上磯郡木古内町 | 3,404 | 1,600 | 1,804 | -124 | 92 | 3,528 |
| ↓88 | 高知県 | 土佐郡土佐町 | 3,417 | 1,672 | 1,745 | -71 | 87 | 3,488 |
| →89 | 北海道 | 紋別郡興部町 | 3,422 | 1,693 | 1,729 | -73 | 89 | 3,495 |
| ↓90 | 北海道 | 虻田郡豊浦町 | 3,430 | 1,643 | 1,787 | -61 | 88 | 3,491 |
| →91 | 北海道 | 天塩郡豊富町 | 3,437 | 1,775 | 1,662 | -78 | 91 | 3,515 |
| ↓92 | 北海道 | 茅部郡鹿部町 | 3,467 | 1,637 | 1,830 | -41 | 90 | 3,508 |
| →93 | 北海道 | 増毛郡増毛町 | 3,522 | 1,619 | 1,903 | -98 | 93 | 3,620 |
| ↑94 | 北海道 | 中川郡美深町 | 3,567 | 1,735 | 1,832 | -114 | 96 | 3,681 |
| ↓95 | 北海道 | 斜里郡清里町 | 3,567 | 1,773 | 1,794 | -55 | 94 | 3,622 |
| ↑96 | 福島県 | 南会津郡只見町 | 3,572 | 1,781 | 1,791 | -118 | 97 | 3,690 |
| ↓97 | 長野県 | 木曽郡南木曽町 | 3,584 | 1,750 | 1,834 | -90 | 95 | 3,674 |
| →98 | 和歌山県 | 伊都郡九度山町 | 3,628 | 1,646 | 1,982 | -132 | 98 | 3,760 |
| →99 | 北海道 | 様似郡様似町 | 3,680 | 1,766 | 1,914 | -97 | 99 | 3,777 |
| →100 | 北海道 | 上磯郡知内町 | 3,700 | 1,819 | 1,881 | -83 | 100 | 3,783 |
※順位の左の矢印は、2025(令和7)年1月1日の人口ランキングからの順位変動を示す。
村の人口ランキング(多い方から100位まで)
2026(令和8)年1月1日現在、日本全国には合計で183の自治体としての村があります(北方4島の6村を除く)。
人口上位100位までとすると、下位の一部の村が、少ない方から100位までと重複しますが、ここではそのまま表に示しました(表3)。
村の人口上位には、読谷村(沖縄県)4万2373人、東海村(茨城県)3万8121人、中城村(沖縄県)2万2866人などが並びます。
そして沖縄県の村々の人口増減数を見ると、読谷村+84人、中城村+183人、宜野座村+116人などのように増加している自治体も少なくありません。全国的に町村人口が減少している中で沖縄県の村々の人口増は特徴的です。
また、2位となった東海村は、日本を代表する原子力・研究開発拠点として発展してきた村で、研究者や技術者、関連企業の社員など多くの専門人材が居住しています。
読谷村や東海村など全国によく知られた村の場合は、町になれないわけではないものの、住民や自治体がその名前自体に愛着を持ち、「村」であり続けることを選んでいるというのが実態のようです。
表3. 村の人口ランキング(多い方から100位まで)
| 順位 | 都道府県名 | 市名 | 総人口 (人) |
男性 (人) |
女性 (人) |
人口増減数 (人) |
2025年の順位 | 2025年の総人口 (人) |
| →1 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 42,373 | 20,772 | 21,601 | 84 | 1 | 42,289 |
| →2 | 茨城県 | 那珂郡東海村 | 38,121 | 19,360 | 18,761 | -30 | 2 | 38,151 |
| →3 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 22,866 | 11,378 | 11,488 | 183 | 3 | 22,683 |
| →4 | 福島県 | 西白河郡西郷村 | 20,713 | 10,539 | 10,174 | 97 | 4 | 20,616 |
| →5 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 17,957 | 8,606 | 9,351 | 6 | 5 | 17,951 |
| →6 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 16,005 | 7,942 | 8,063 | -46 | 6 | 16,051 |
| →7 | 群馬県 | 北群馬郡榛東村 | 14,535 | 7,435 | 7,100 | -99 | 7 | 14,634 |
| →8 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 13,897 | 7,188 | 6,709 | -259 | 8 | 14,156 |
| →9 | 千葉県 | 長生郡長生村 | 13,104 | 6,506 | 6,598 | -165 | 9 | 13,269 |
| →10 | 沖縄県 | 国頭郡恩納村 | 11,233 | 5,773 | 5,460 | -83 | 10 | 11,316 |
| →11 | 熊本県 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 9,895 | 4,838 | 5,057 | -131 | 11 | 10,026 |
| ↑12 | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 9,751 | 4,986 | 4,765 | 226 | 15 | 9,525 |
| →13 | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 9,659 | 4,677 | 4,982 | 11 | 13 | 9,648 |
| ↓14 | 山梨県 | 南都留郡忍野村 | 9,653 | 5,210 | 4,443 | -84 | 12 | 9,737 |
| ↓15 | 青森県 | 上北郡六ヶ所村 | 9,559 | 5,306 | 4,253 | -69 | 14 | 9,628 |
| →16 | 沖縄県 | 国頭郡今帰仁村 | 9,126 | 4,690 | 4,436 | -57 | 16 | 9,183 |
| →17 | 群馬県 | 吾妻郡嬬恋村 | 8,958 | 4,619 | 4,339 | -115 | 17 | 9,073 |
| →18 | 福島県 | 安達郡大玉村 | 8,782 | 4,391 | 4,391 | -35 | 18 | 8,817 |
| →19 | 長野県 | 上伊那郡宮田村 | 8,732 | 4,276 | 4,456 | -11 | 19 | 8,743 |
