07.05
都道府県別人口ランキング!~令和7年国勢調査速報値解説(その3)
2026(令和8)年5月31日に公開された令和7年国勢調査速報値の解説特集第3弾です。
前回第2弾から少々時間が空いてしまいましたが、より詳しく解説できればと思います。
表1は令和7年国勢調査速報値による都道府県別人口ランキングです。
1位の東京都は1424万6219人で、前回の令和2年国勢調査から19万8621人増加しました。
一方、2位の神奈川県は919万3,657人で、前回から4万3,676人減少しており、東京都は神奈川県に500万人以上の差をつけています。
東京都は人口増減数・人口増減率ともに47都道府県中で最も高くなりました。また、この5年間で人口が増加した都道府県は東京都と沖縄県の1都1県のみでした。
表1. 令和2年国勢調査速報値による都道府県別人口ランキング
| 順位 | 都道府県名 | 人口 (人) |
2020年(令和2年)の人口 (人) |
5年間の人口増減数 (人) |
5年間の人口増減率 (%) |
| →1位 | 東京都 | 14,246,219 | 14,047,598 | 198,621 | 1.41391 |
| →2位 | 神奈川県 | 9,193,657 | 9,237,333 | -43,676 | -0.47282 |
| →3位 | 大阪府 | 8,764,578 | 8,837,685 | -73,107 | -0.82722 |
| →4位 | 愛知県 | 7,449,403 | 7,542,415 | -93,012 | -1.23319 |
| →5位 | 埼玉県 | 7,287,169 | 7,344,765 | -57,596 | -0.78418 |
| →6位 | 千葉県 | 6,258,512 | 6,284,480 | -25,968 | -0.41321 |
| →7位 | 兵庫県 | 5,323,825 | 5,465,002 | -141,177 | -2.58329 |
| ↑8位 | 福岡県 | 5,081,879 | 5,135,214 | -53,335 | -1.03861 |
| ↓9位 | 北海道 | 4,985,419 | 5,224,614 | -239,195 | -4.57823 |
| →10位 | 静岡県 | 3,468,845 | 3,633,202 | -164,357 | -4.52375 |
| →11位 | 茨城県 | 2,791,207 | 2,867,009 | -75,802 | -2.64394 |
| →12位 | 広島県 | 2,683,399 | 2,799,702 | -116,303 | -4.15412 |
| →13位 | 京都府 | 2,502,747 | 2,578,087 | -75,340 | -2.92232 |
| →14位 | 宮城県 | 2,227,240 | 2,301,996 | -74,756 | -3.24744 |
| →15位 | 新潟県 | 2,068,476 | 2,201,272 | -132,796 | -6.03269 |
| →16位 | 長野県 | 1,954,950 | 2,048,011 | -93,061 | -4.54397 |
| →17位 | 岐阜県 | 1,891,489 | 1,978,742 | -87,253 | -4.40952 |
| →18位 | 群馬県 | 1,867,582 | 1,939,110 | -71,528 | -3.68870 |
| →19位 | 栃木県 | 1,864,833 | 1,933,146 | -68,313 | -3.53377 |
| →20位 | 岡山県 | 1,808,664 | 1,888,432 | -79,768 | -4.22403 |
| →21位 | 福島県 | 1,711,937 | 1,833,152 | -121,215 | -6.61238 |
| →22位 | 三重県 | 1,694,896 | 1,770,254 | -75,358 | -4.25690 |
| →23位 | 熊本県 | 1,678,090 | 1,738,301 | -60,211 | -3.46378 |
| →24位 | 鹿児島県 | 1,512,969 | 1,588,256 | -75,287 | -4.74023 |
| →25位 | 沖縄県 | 1,468,220 | 1,467,480 | 740 | 0.05043 |
| →26位 | 滋賀県 | 1,392,439 | 1,413,610 | -21,171 | -1.49765 |
| ↑27位 | 奈良県 | 1,269,180 | 1,324,473 | -55,293 | -4.17472 |
| ↓28位 | 山口県 | 1,264,006 | 1,342,059 | -78,053 | -5.81591 |
| ↓29位 | 愛媛県 | 1,260,088 | 1,334,841 | -74,753 | -5.60014 |
| →30位 | 長崎県 | 1,232,190 | 1,312,317 | -80,127 | -6.10577 |
| →31位 | 青森県 | 1,140,395 | 1,237,984 | -97,589 | -7.88290 |
| →32位 | 岩手県 | 1,125,502 | 1,210,534 | -85,032 | -7.02434 |
| →33位 | 石川県 | 1,088,221 | 1,132,526 | -44,305 | -3.91205 |
| →34位 | 大分県 | 1,076,875 | 1,123,852 | -46,977 | -4.18000 |
| →35位 | 宮崎県 | 1,018,904 | 1,069,576 | -50,672 | -4.73758 |
| →36位 | 山形県 | 993,127 | 1,068,027 | -74,900 | -7.01293 |
| →37位 | 富山県 | 985,675 | 1,034,814 | -49,139 | -4.74858 |
| ↑38位 | 香川県 | 907,725 | 950,244 | -42,519 | -4.47453 |
| ↓39位 | 秋田県 | 882,100 | 959,502 | -77,402 | -8.06689 |
| →40位 | 和歌山県 | 864,262 | 922,584 | -58,322 | -6.32159 |
| →41位 | 佐賀県 | 781,214 | 811,442 | -30,228 | -3.72522 |
| →42位 | 山梨県 | 779,912 | 809,974 | -30,062 | -3.71148 |
| →43位 | 福井県 | 729,386 | 766,863 | -37,477 | -4.88705 |
| →44位 | 徳島県 | 675,489 | 719,559 | -44,070 | -6.12458 |
| →45位 | 高知県 | 643,437 | 691,527 | -48,090 | -6.95418 |
| →46位 | 島根県 | 629,460 | 671,126 | -41,666 | -6.20837 |
| →47位 | 鳥取県 | 523,732 | 553,407 | -29,675 | -5.36224 |
※表中、順位の左に記した矢印は、前回調査時の順位からの変動を示す。
※表中、人口増減数、人口増減率の最高値を太字で示した。
※2020年(令和2年)の人口は、 令和7年10月1日現在の市区町村の境域に基づいて組み替えた令和2年の人口を示す。
※5年間の人口増減数(率)は、2020年(令和2年)の人口と比較したものである。
順位変動があった都道府県
8位 福岡県、9位 北海道
福岡県と北海道は、令和2年国勢調査から順位が逆転しました。両道県とも人口は減少しましたが、福岡県の人口減少数が5万3335人であったのに対し、北海道は23万9195人の減少となりました。
この結果、福岡県が8位、北海道が9位となりました。また、北海道の人口は500万人を下回り、1960年(昭和35年)以降で初めて500万人未満となりました。
27位 奈良県、28位 山口県、29位 愛媛県
令和2年国勢調査では、27位が山口県、28位が愛媛県、29位が奈良県でした。しかし今回、奈良県が27位に上昇し、山口県と愛媛県はそれぞれ1順位ずつ後退しました。
人口減少数は、奈良県が5万5293人、山口県が7万8053人、愛媛県が7万4753人であり、奈良県の人口減少幅が両県より小さかったことが順位上昇の要因となりました。
38位 香川県、39位 秋田県
香川県と秋田県は、令和2年国勢調査から順位が逆転しました。香川県の人口減少数が4万2519人であったのに対し、秋田県は7万7402人減少しました。
その結果、香川県が38位、秋田県が39位となりました。また、秋田県の人口は1925年(大正14年)の第2回国勢調査以降で初めて90万人を下回りました。
<参照>
・総務省統計局. (2026). 令和7年国勢調査 人口速報集計結果. https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2025/kekka.html
・総務省統計局. (2026). 令和7年国勢調査 速報集計 人口速報集計(男女別人口及び世帯総数). 政府統計の総合窓口(e-Stat). https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001482693


