07.20
2026年年央(7月1日)、世界の国と地域の人口ランキング!~世界の人口は83億人を突破、現在12位の日本に13位エジプトが肉薄!
今回のブログでは、国際連合によって半年ごとに推計されている世界と世界の国と地域の人口の2026年7月1日の将来推計人口について紹介します。
なお、国際連合では2年に1回、世界の人口推計値を更新、公表しており、今年がその該当年だったのですが、資金不足のため1年先延ばしになったそうです。
ということで、今回紹介するデータは、2024年に公表された2023年7月1日現在の人口推計値をベースとした2026年7月1日の将来推計値となります。
世界の人口
国際連合発表の世界の将来推計人口によると2026年7月1日の人口は83億0067万8395人、はじめて83億人を超えました。1年前の2025年7月1日の人口82億3161万3070人と比較すると、6906万5325人増加しました。
単純計算で365日で割り返すと1日に18万9220人増加していることになります。
そして、この人口増減数は昨年、2025年7月1日時点の前1年間の人口増減数+6964万0498人から57万5173人減少しました。
世界的に見て、人口増加は続いているもののその増加数は年々減少傾向にあります。
世界の国と地域の人口ランキング
さて、世界に237ある国々や地域の2026年7月1日現在の最新人口データをランキングしました。
データは、国際連合による2023年の世界の国と地域の推計人口を基準とした、2026年7月1日現在の将来推計人口です。
トップのインドは人口14億7662万5576人、第2位中国の人口14億1291万4089人とおよそ6370万人の差をつけています。
将来推計人口によると、インドの人口は2028年に15億人を超える一方、中華人民共和国の人口は2030年に13億人台まで減少することが予想されています。
3位以下は、2位と10億人以上の差がついていますが、3位アメリカ合衆国(3億4903万5494人)、4位インドネシア(2億8788万6782人)、5位パキスタン(2億5929万9791人)と続きます。
日本の順位は?
現在、日本の人口(1億2242万7731人)の順位は12位です。
13位のエジプト(1億2010万1175人)との差はおよそ230万人、1年間でおよそ250万人ずつその差が縮んでいます。また、15位のコンゴ民主共和国(1億1645万2162人)との差はおよそ600万人、こちらは1年間でおよそ430万人差が縮まっています。
これらのことから1年後にはエジプトと順位が逆転し日本は13位、2年後にはコンゴ民主共和国に抜かれ14位までランクを落とすことが予想されます。
表.2026年7月1日版 世界の国と地域の人口ランキング
| 順位 | 地域/国名(和名) | 2026年7月1日人口 (人) <将来推計> |
2025年7月1日人口 (人) <将来推計> |
年間人口増減数 (人) |
年間人口増減率 (%) |
人口密度 (人/km2) |
| →1 | インド | 1,476,625,576 | 1,463,865,525 | 12,760,051 | 0.872 | 496.647 |
| →2 | 中華人民共和国 | 1,412,914,089 | 1,416,096,094 | -3,182,005 | -0.225 | 147.179 |
| →3 | アメリカ合衆国 | 349,035,494 | 347,275,807 | 1,759,687 | 0.507 | 38.156 |
| →4 | インドネシア | 287,886,782 | 285,721,236 | 2,165,546 | 0.758 | 150.653 |
| →5 | パキスタン | 259,299,791 | 255,219,554 | 4,080,237 | 1.599 | 336.369 |
| →6 | ナイジェリア | 242,431,832 | 237,527,782 | 4,904,050 | 2.065 | 266.183 |
| →7 | ブラジル | 213,562,666 | 212,812,405 | 750,261 | 0.353 | 25.551 |
| →8 | バングラデシュ | 177,818,044 | 175,686,899 | 2,131,145 | 1.213 | 1,366.045 |
| →9 | ロシア連邦 | 143,394,458 | 143,997,393 | -602,935 | -0.419 | 8.757 |
| →10 | エチオピア | 138,902,185 | 135,472,051 | 3,430,134 | 2.532 | 138.902 |
| →11 | メキシコ合衆国 | 132,997,658 | 131,946,900 | 1,050,758 | 0.796 | 67.882 |
| →12 | 日本 | 122,427,731 | 123,103,479 | -675,748 | -0.549 | 324.894 |
| →13 | エジプト | 120,101,175 | 118,365,995 | 1,735,180 | 1.466 | 120.650 |
| →14 | フィリピン | 117,724,471 | 116,786,962 | 937,509 | 0.803 | 392.415 |
| →15 | コンゴ民主共和国 | 116,452,162 | 112,832,473 | 3,619,689 | 3.208 | 51.367 |
| →16 | ベトナム | 102,177,431 | 101,598,527 | 578,904 | 0.570 | 326.019 |
| →17 | イラン・イスラム共和国 | 93,168,497 | 92,417,681 | 750,816 | 0.812 | 57.202 |
| →18 | トルコ | 87,926,082 | 87,685,426 | 240,656 | 0.274 | 114.248 |
| →19 | ドイツ | 83,644,258 | 84,075,075 | -430,817 | -0.512 | 239.971 |
| ↑20 | タンザニア | 72,563,780 | 70,545,865 | 2,017,915 | 2.860 | 81.919 |
| ↓21 | タイ | 71,559,614 | 71,619,863 | -60,249 | -0.084 | 140.069 |
| →22 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 69,931,528 | 69,551,332 | 380,196 | 0.547 | 288.091 |
| →23 | フランス | 66,746,401 | 66,650,804 | 95,597 | 0.143 | 121.053 |
| →24 | 南アフリカ共和国 | 65,453,084 | 64,747,319 | 705,765 | 1.090 | 53.614 |
| →25 | イタリア | 58,926,166 | 59,146,260 | -220,094 | -0.372 | 199.092 |
| →26 | ケニア | 58,636,412 | 57,532,493 | 1,103,919 | 1.919 | 100.971 |
| →27 | ミャンマー | 55,184,819 | 54,850,648 | 334,171 | 0.609 | 84.472 |
| →28 | コロンビア | 53,936,226 | 53,425,635 | 510,591 | 0.956 | 47.999 |
| ↑29 | スーダン | 53,282,719 | 51,662,147 | 1,620,572 | 3.137 | 30.188 |
| ↑30 | ウガンダ | 52,761,469 | 51,384,894 | 1,376,575 | 2.679 | 264.062 |
| ↓31 | 大韓民国 | 51,600,388 | 51,667,029 | -66,641 | -0.129 | 521.516 |
| ↑32 | アルジェリア | 48,028,334 | 47,435,312 | 593,022 | 1.250 | 20.165 |
| ↑33 | イラク | 48,007,437 | 47,020,774 | 986,663 | 2.098 | 110.584 |
| ↓34 | スペイン | 47,850,793 | 47,889,958 | -39,165 | -0.082 | 95.253 |
| →35 | アルゼンチン | 46,003,734 | 45,851,378 | 152,356 | 0.332 | 16.478 |
| →36 | アフガニスタン | 45,047,069 | 43,844,111 | 1,202,958 | 2.744 | 69.378 |
| →37 | イエメン | 42,961,653 | 41,773,878 | 1,187,775 | 2.843 | 81.371 |
| →38 | カナダ | 40,467,728 | 40,126,723 | 341,005 | 0.850 | 4.450 |
| →39 | アンゴラ | 40,215,179 | 39,040,039 | 1,175,140 | 3.010 | 32.257 |
| →40 | ウクライナ | 39,535,849 | 38,980,376 | 555,473 | 1.425 | 68.245 |
| →41 | モロッコ | 38,762,441 | 38,430,770 | 331,671 | 0.863 | 86.853 |
| →42 | ポーランド | 37,843,188 | 38,140,910 | -297,722 | -0.781 | 123.592 |
| →43 | ウズベキスタン | 37,724,223 | 37,053,428 | 670,795 | 1.810 | 88.679 |
| ↑44 | モザンビーク | 36,639,851 | 35,631,653 | 1,008,198 | 2.830 | 46.593 |
| ↓45 | マレーシア | 36,385,115 | 35,977,838 | 407,277 | 1.132 | 110.745 |
| →46 | ガーナ | 35,697,557 | 35,064,272 | 633,285 | 1.806 | 156.885 |
| ↑47 | サウジアラビア | 35,165,787 | 34,566,328 | 599,459 | 1.734 | 16.359 |
| ↓48 | ペルー | 34,922,148 | 34,576,665 | 345,483 | 0.999 | 27.281 |
| →49 | マダガスカル | 33,522,052 | 32,740,678 | 781,374 | 2.387 | 57.618 |
| →50 | コートジボアール | 33,494,346 | 32,711,547 | 782,799 | 2.393 | 105.328 |
| →51 | カメルーン | 30,640,817 | 29,879,337 | 761,480 | 2.549 | 65.746 |
| →52 | ネパール | 29,629,410 | 29,618,118 | 11,292 | 0.038 | 201.313 |
| ↑53 | ニジェール | 28,814,878 | 27,917,831 | 897,047 | 3.213 | 22.748 |
| ↓54 | ベネズエラ | 28,633,711 | 28,516,896 | 116,815 | 0.410 | 31.244 |
| →55 | オーストラリア | 27,227,096 | 26,974,026 | 253,070 | 0.938 | 3.544 |
| →56 | 北朝鮮 | 26,633,691 | 26,571,036 | 62,655 | 0.236 | 221.192 |
| →57 | シリア・アラブ共和国 | 26,472,497 | 25,620,427 | 852,070 | 3.326 | 144.099 |
| →58 | マリ | 25,932,275 | 25,198,821 | 733,454 | 2.911 | 21.253 |
| →59 | ブルキナファソ | 24,601,700 | 24,074,580 | 527,120 | 2.190 | 89.918 |
| →60 | スリランカ | 23,348,315 | 23,229,470 | 118,845 | 0.512 | 372.352 |
| →61 | 台湾 | 23,011,292 | 23,112,793 | -101,501 | -0.439 | 649.853 |
| →62 | マラウィ | 22,785,535 | 22,216,120 | 569,415 | 2.563 | 240.984 |
| →63 | ザンビア | 22,521,915 | 21,913,874 | 608,041 | 2.775 | 30.296 |
| →64 | チャド | 21,560,380 | 21,003,705 | 556,675 | 2.650 | 17.122 |
| →65 | カザフスタン | 21,083,626 | 20,843,754 | 239,872 | 1.151 | 7.810 |
| ↑66 | ソマリア | 20,305,907 | 19,654,739 | 651,168 | 3.313 | 32.368 |
| ↓67 | チリ | 19,945,850 | 19,859,921 | 85,929 | 0.433 | 26.490 |
| →68 | セネガル | 19,366,548 | 18,931,966 | 434,582 | 2.295 | 100.590 |
| ↑69 | グアテマラ | 18,967,978 | 18,687,881 | 280,097 | 1.499 | 177.006 |
| ↓70 | ルーマニア | 18,800,605 | 18,908,650 | -108,045 | -0.571 | 81.715 |
| →71 | オランダ | 18,448,775 | 18,346,819 | 101,956 | 0.556 | 547.913 |
| →72 | エクアドル | 18,444,506 | 18,289,896 | 154,610 | 0.845 | 74.265 |
| →73 | カンボジア | 18,051,219 | 17,847,982 | 203,237 | 1.139 | 99.711 |
| →74 | ジンバブエ | 17,273,580 | 16,950,795 | 322,785 | 1.904 | 44.652 |
| →75 | ギニア | 15,441,993 | 15,099,727 | 342,266 | 2.267 | 62.844 |
| →76 | ベナン | 15,170,419 | 14,814,460 | 355,959 | 2.403 | 134.537 |
| →77 | ルワンダ | 14,889,693 | 14,569,341 | 320,352 | 2.199 | 615.022 |
| →78 | ブルンジ | 14,729,157 | 14,390,003 | 339,154 | 2.357 | 567.598 |
| →79 | ボリビア | 12,749,291 | 12,581,843 | 167,448 | 1.331 | 11.769 |
| ↑80 | 南スーダン | 12,436,037 | 12,188,788 | 247,249 | 2.028 | 22.044 |
| ↓81 | チュニジア | 12,415,138 | 12,348,573 | 66,565 | 0.539 | 79.876 |
| →82 | ハイチ | 12,037,506 | 11,906,095 | 131,411 | 1.104 | 436.632 |
| →83 | ベルギー | 11,774,642 | 11,758,603 | 16,039 | 0.136 | 388.884 |
| ↑84 | ドミニカ共和国 | 11,609,500 | 11,520,487 | 89,013 | 0.773 | 240.308 |
| ↓85 | ヨルダン | 11,589,532 | 11,520,684 | 68,848 | 0.598 | 130.522 |
| →86 | アラブ首長国連邦 | 11,574,682 | 11,346,000 | 228,682 | 2.016 | 162.969 |
| →87 | ホンジュラス | 11,184,760 | 11,005,850 | 178,910 | 1.626 | 102.543 |
| ↑88 | タジキスタン | 10,978,599 | 10,786,734 | 191,865 | 1.779 | 76.720 |
| ↑89 | パプアニューギニア | 10,947,848 | 10,762,817 | 185,031 | 1.719 | 24.175 |
| ↓90 | キューバ | 10,892,659 | 10,937,203 | -44,544 | -0.407 | 102.031 |
| →91 | スウェーデン | 10,701,047 | 10,656,633 | 44,414 | 0.417 | 26.271 |
| →92 | チェコ | 10,527,781 | 10,609,239 | -81,458 | -0.768 | 136.365 |
| ↑93 | アゼルバイジャン | 10,454,855 | 10,397,713 | 57,142 | 0.550 | 126.483 |
| ↓94 | ポルトガル | 10,395,362 | 10,411,834 | -16,472 | -0.158 | 113.011 |
| ↑95 | トーゴ | 9,930,918 | 9,721,608 | 209,310 | 2.153 | 182.587 |
| ↓96 | ギリシア | 9,897,115 | 9,938,844 | -41,729 | -0.420 | 75.654 |
| ↑97 | イスラエル | 9,647,689 | 9,517,181 | 130,508 | 1.371 | 445.765 |
| ↓98 | ハンガリー | 9,585,818 | 9,632,287 | -46,469 | -0.482 | 105.886 |
| →99 | オーストリア | 9,107,266 | 9,113,574 | -6,308 | -0.069 | 110.366 |
| ↑100 | スイス | 9,007,798 | 8,967,407 | 40,391 | 0.450 | 225.240 |
| ↑101 | シエラレオネ | 8,996,745 | 8,819,794 | 176,951 | 2.006 | 125.408 |
| ↓102 | ベラルーシ | 8,937,018 | 8,997,603 | -60,585 | -0.673 | 44.044 |
| →103 | ラオス | 7,974,017 | 7,873,046 | 100,971 | 1.282 | 34.549 |
| →104 | トルクメニスタン | 7,736,632 | 7,618,847 | 117,785 | 1.546 | 16.463 |
| →105 | リビア | 7,539,851 | 7,458,555 | 81,296 | 1.090 | 4.498 |
| ↑106 | キルギス | 7,400,465 | 7,295,034 | 105,431 | 1.445 | 38.584 |
| ↓107 | 香港 | 7,378,602 | 7,396,076 | -17,474 | -0.236 | 6,713.924 |
| ↑108 | ニカラグア | 7,097,329 | 7,007,502 | 89,827 | 1.282 | 58.977 |
| ↓109 | パラグアイ | 7,095,279 | 7,013,078 | 82,201 | 1.172 | 17.542 |
| →110 | ブルガリア | 6,667,659 | 6,714,560 | -46,901 | -0.698 | 61.512 |
| →111 | セルビア | 6,641,964 | 6,689,039 | -47,075 | -0.704 | 86.556 |
| →112 | コンゴ共和国 | 6,637,785 | 6,484,437 | 153,348 | 2.365 | 19.437 |
| →113 | エルサルバドル | 6,391,253 | 6,365,503 | 25,750 | 0.405 | 308.458 |
| →114 | デンマーク | 6,023,520 | 6,002,507 | 21,013 | 0.350 | 142.084 |
| →115 | シンガポール | 5,905,748 | 5,870,750 | 34,998 | 0.596 | 8,646.775 |
| →116 | レバノン | 5,897,467 | 5,849,421 | 48,046 | 0.821 | 576.487 |
| →117 | リベリア | 5,853,949 | 5,731,206 | 122,743 | 2.142 | 60.776 |
| ↑118 | 中央アフリカ共和国 | 5,698,984 | 5,513,282 | 185,702 | 3.368 | 9.148 |
| ↑119 | パレスチナ | 5,692,790 | 5,589,623 | 103,167 | 1.846 | 945.646 |
| ↑120 | オマーン | 5,671,458 | 5,494,691 | 176,767 | 3.217 | 18.325 |
| ↓121 | ノルウェー | 5,652,989 | 5,623,071 | 29,918 | 0.532 | 18.582 |
| ↓122 | フィンランド | 5,621,739 | 5,623,329 | -1,590 | -0.028 | 18.592 |
| ↑123 | モーリタニア | 5,461,319 | 5,315,065 | 146,254 | 2.752 | 5.299 |
| ↓124 | スロバキア | 5,451,342 | 5,474,881 | -23,539 | -0.430 | 111.177 |
| →125 | アイルランド | 5,356,950 | 5,308,039 | 48,911 | 0.921 | 78.356 |
| →126 | ニュージーランド | 5,287,479 | 5,251,899 | 35,580 | 0.677 | 19.960 |
| →127 | コスタリカ | 5,174,789 | 5,152,950 | 21,839 | 0.424 | 101.347 |
| →128 | クウェート | 5,102,773 | 5,026,078 | 76,695 | 1.526 | 286.383 |
| →129 | パナマ | 4,625,718 | 4,571,189 | 54,529 | 1.193 | 62.361 |
| →130 | クロアチア | 3,822,345 | 3,848,160 | -25,815 | -0.671 | 68.383 |
| →131 | ジョージア | 3,804,642 | 3,806,671 | -2,029 | -0.053 | 54.751 |
| →132 | エリトリア | 3,682,669 | 3,607,003 | 75,666 | 2.098 | 30.399 |
| →133 | モンゴル | 3,556,798 | 3,517,100 | 39,698 | 1.129 | 2.284 |
| →134 | ウルグアイ | 3,382,537 | 3,384,688 | -2,151 | -0.064 | 19.530 |
| →135 | プエルトリコ | 3,222,688 | 3,235,289 | -12,601 | -0.389 | 370.765 |
| ↑136 | カタール | 3,173,559 | 3,115,889 | 57,670 | 1.851 | 273.913 |
| ↑137 | ナミビア | 3,153,246 | 3,092,816 | 60,430 | 1.954 | 3.830 |
| ↓138 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,114,242 | 3,140,095 | -25,853 | -0.823 | 60.829 |
| →139 | モルドバ | 2,961,253 | 2,996,106 | -34,853 | -1.163 | 90.057 |
| →140 | アルメニア | 2,930,915 | 2,952,365 | -21,450 | -0.727 | 102.969 |
| ↑141 | ガンビア | 2,884,079 | 2,822,093 | 61,986 | 2.196 | 284.988 |
| ↓142 | ジャマイカ | 2,833,403 | 2,837,077 | -3,674 | -0.129 | 261.625 |
| ↓143 | リトアニア | 2,797,338 | 2,830,144 | -32,806 | -1.159 | 44.671 |
| →144 | アルバニア | 2,751,025 | 2,771,508 | -20,483 | -0.739 | 100.410 |
| →145 | ガボン | 2,647,399 | 2,593,130 | 54,269 | 2.093 | 10.274 |
| →146 | ボツワナ | 2,603,388 | 2,562,122 | 41,266 | 1.611 | 4.594 |
| →147 | レソト | 2,389,336 | 2,363,325 | 26,011 | 1.101 | 78.700 |
| →148 | ギニア・ビサウ | 2,297,808 | 2,249,515 | 48,293 | 2.147 | 81.714 |
| →149 | スロベニア | 2,114,573 | 2,117,072 | -2,499 | -0.118 | 105.004 |
| →150 | 赤道ギニア | 1,984,468 | 1,938,431 | 46,037 | 2.375 | 70.748 |
| →151 | ラトビア | 1,835,935 | 1,853,559 | -17,624 | -0.951 | 29.504 |
| →152 | 北マケドニア | 1,804,063 | 1,813,791 | -9,728 | -0.536 | 72.415 |
| ↑153 | バーレーン | 1,675,572 | 1,643,332 | 32,240 | 1.962 | 2,139.939 |
| ↓154 | コソボ共和国 | 1,666,992 | 1,674,125 | -7,133 | -0.426 | 152.865 |
| →155 | トリニダードトバゴ | 1,513,268 | 1,511,155 | 2,113 | 0.140 | 294.984 |
| →156 | 東チモール | 1,436,923 | 1,418,517 | 18,406 | 1.298 | 96.632 |
| →157 | キプロス | 1,382,334 | 1,370,754 | 11,580 | 0.845 | 149.603 |
| →158 | エストニア | 1,331,062 | 1,344,232 | -13,170 | -0.980 | 30.623 |
| ↑159 | エスワティニ | 1,269,859 | 1,256,174 | 13,685 | 1.089 | 73.136 |
| ↓160 | モーリシャス | 1,265,059 | 1,268,280 | -3,221 | -0.254 | 623.182 |
| →161 | ジブチ | 1,199,459 | 1,184,076 | 15,383 | 1.299 | 51.745 |
| →162 | フィジー | 937,282 | 933,154 | 4,128 | 0.442 | 51.302 |
| →163 | コモロ | 899,010 | 882,847 | 16,163 | 1.831 | 483.079 |
| →164 | レユニオン | 886,298 | 882,405 | 3,893 | 0.441 | 354.519 |
| →165 | ソロモン諸島 | 858,288 | 838,645 | 19,643 | 2.342 | 29.806 |
| →166 | ガイアナ | 840,890 | 835,986 | 4,904 | 0.587 | 4.272 |
| →167 | ブータン | 802,214 | 796,682 | 5,532 | 0.694 | 20.894 |
| →168 | マカオ | 723,188 | 722,007 | 1,181 | 0.164 | 22,599.641 |
| →169 | ルクセンブルク | 687,448 | 680,453 | 6,995 | 1.028 | 265.424 |
| →170 | スリナム | 645,256 | 639,850 | 5,406 | 0.845 | 4.136 |
| →171 | モンテネグロ | 626,233 | 632,729 | -6,496 | -1.027 | 45.340 |
| →172 | 西サハラ | 610,813 | 600,904 | 9,909 | 1.649 | 2.296 |
| →173 | マルタ | 549,011 | 545,405 | 3,606 | 0.661 | 1,742.892 |
| →174 | モルジブ | 531,517 | 529,676 | 1,841 | 0.348 | 1,771.723 |
| →175 | カーボベルデ | 529,630 | 527,326 | 2,304 | 0.437 | 131.422 |
| →176 | ブルネイ・ダルサラーム国 | 469,775 | 466,330 | 3,445 | 0.739 | 81.487 |
| →177 | ベリーズ | 428,644 | 422,924 | 5,720 | 1.352 | 18.792 |
| →178 | バハマ | 404,628 | 403,033 | 1,595 | 0.396 | 75.519 |
| →179 | アイスランド | 402,329 | 398,266 | 4,063 | 1.020 | 4.014 |
| →180 | グアダルーペ | 372,453 | 373,791 | -1,338 | -0.358 | 228.779 |
| ↑181 | マヨット | 347,536 | 337,011 | 10,525 | 3.123 | 926.763 |
| ↑182 | バヌアツ | 342,564 | 335,169 | 7,395 | 2.206 | 28.102 |
| ↓183 | マルティニーク | 337,711 | 340,439 | -2,728 | -0.801 | 318.595 |
| →184 | フランス領ギアナ | 318,872 | 313,666 | 5,206 | 1.660 | 3.879 |
| →185 | ニューカレドニア | 297,892 | 295,333 | 2,559 | 0.866 | 16.296 |
| ↑186 | フランス領ポリネシア | 283,076 | 282,465 | 611 | 0.216 | 76.839 |
| ↓187 | バルバドス | 282,724 | 282,623 | 101 | 0.036 | 657.499 |
| →188 | サントーメ・プリンシペ | 244,994 | 240,254 | 4,740 | 1.973 | 255.202 |
| →189 | サモア | 220,528 | 219,306 | 1,222 | 0.557 | 77.925 |
| →190 | キュラソー | 185,440 | 185,487 | -47 | -0.025 | 437.360 |
| →191 | セントルシア | 180,488 | 180,149 | 339 | 0.188 | 292.999 |
| →192 | グアム | 170,185 | 168,999 | 1,186 | 0.702 | 314.575 |
| →193 | キリバス | 138,445 | 136,488 | 1,957 | 1.434 | 190.696 |
| →194 | セーシェル | 134,959 | 132,779 | 2,180 | 1.642 | 295.315 |
| →195 | グレナダ | 117,362 | 117,303 | 59 | 0.050 | 345.182 |
| →196 | ミクロネシア連邦 | 114,183 | 113,683 | 500 | 0.440 | 163.118 |
| →197 | アルバ | 108,164 | 108,147 | 17 | 0.016 | 600.911 |
| →198 | ジャージー代官管轄区 | 104,106 | 103,989 | 117 | 0.113 | 897.461 |
| →199 | トンガ | 103,291 | 103,742 | -451 | -0.435 | 158.909 |
| →200 | セントビンセント・グレナディーン | 99,245 | 99,924 | -679 | -0.680 | 254.473 |
| →201 | アンティグア・バーブーダ | 94,626 | 94,209 | 417 | 0.443 | 215.058 |
| ↑202 | マン島 | 84,055 | 84,118 | -63 | -0.075 | 146.948 |
| ↑203 | アンドラ | 83,753 | 82,904 | 849 | 1.024 | 178.198 |
| ↓204 | アメリカ領バージン諸島 | 83,400 | 84,138 | -738 | -0.877 | 238.287 |
| →205 | ケイマン諸島 | 77,196 | 75,844 | 1,352 | 1.783 | 320.315 |
| →206 | ドミニカ国 | 65,511 | 65,871 | -360 | -0.547 | 87.348 |
| ↑207 | ガーンジー代官管轄区 | 64,609 | 64,477 | 132 | 0.205 | 1,009.523 |
| ↓208 | バーミューダ | 64,459 | 64,555 | -96 | -0.149 | 1,193.685 |
| →209 | フェロー諸島 | 56,526 | 56,002 | 524 | 0.936 | 40.813 |
| →210 | グリーンランド | 55,629 | 55,745 | -116 | -0.208 | 0.136 |
| ↑211 | タークス・カイコス諸島 | 47,148 | 46,855 | 293 | 0.625 | 49.629 |
| ↓212 | セントキッツ・ネビス | 46,992 | 46,922 | 70 | 0.149 | 180.737 |
| →213 | アメリカ領サモア | 45,319 | 46,029 | -710 | -1.543 | 226.593 |
| →214 | シント・マールテン | 44,447 | 43,923 | 524 | 1.193 | 1,307.265 |
| →215 | 北マリアナ諸島 | 42,914 | 43,541 | -627 | -1.440 | 93.904 |
| ↑216 | ジブラルタル | 40,867 | 40,126 | 741 | 1.847 | 4,086.650 |
| ↓217 | リヒテンシュタイン | 40,368 | 40,128 | 240 | 0.598 | 252.300 |
| →218 | イギリス領バージン諸島 | 39,936 | 39,732 | 204 | 0.513 | 259.325 |
| →219 | モナコ | 38,087 | 38,341 | -254 | -0.662 | 25,561.745 |
| →220 | マーシャル諸島 | 35,075 | 36,282 | -1,207 | -3.327 | 194.861 |
| →221 | サンマリノ | 33,605 | 33,572 | 33 | 0.098 | 550.902 |
| →222 | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 31,913 | 31,338 | 575 | 1.835 | 97.296 |
| →223 | サン・マルタン | 23,898 | 24,941 | -1,043 | -4.182 | 450.906 |
| →224 | パラオ | 17,614 | 17,663 | -49 | -0.277 | 38.292 |
| →225 | アンギラ | 14,817 | 14,728 | 89 | 0.604 | 168.375 |
| →226 | クック諸島 | 12,826 | 13,263 | -437 | -3.295 | 53.442 |
| →227 | ナウル | 12,101 | 12,025 | 76 | 0.632 | 605.075 |
| →228 | サン・バルテルミー | 11,550 | 11,414 | 136 | 1.192 | 524.977 |
| →229 | ウォリス・フツナ | 11,113 | 11,194 | -81 | -0.724 | 79.379 |
| →230 | ツバル | 9,362 | 9,492 | -130 | -1.370 | 312.067 |
| →231 | サンピエール・ミクロン | 5,513 | 5,574 | -61 | -1.094 | 23.972 |
| →232 | セントヘレナ | 5,147 | 5,197 | -50 | -0.962 | 13.199 |
| →233 | モントセラト | 4,328 | 4,359 | -31 | -0.711 | 42.019 |
| →234 | フォークランド諸島 | 3,465 | 3,469 | -4 | -0.115 | 0.285 |
| →235 | トケラウ | 2,691 | 2,608 | 83 | 3.183 | 224.250 |
| →236 | ニウエ | 1,822 | 1,821 | 1 | 0.055 | 7.008 |
| →237 | バチカン市国 | 506 | 501 | 5 | 0.998 | 1,151.136 |
※順位の左の矢印は、2025年7月1日からの順位変動を示す。
世界の国と地域の人口規模別分布
次の図は、世界の国を人口規模別に塗りつぶしたものです。
2026年7月1日現在の人口規模別の国の数は、10億人以上の国がインドと中国の2か国、2億人以上10億人未満の国がアメリカ合衆国など5か国、1億人以上2億人未満の国が日本を含め9か国、5000万人以上1億人以上の国が15か国、2000万人以上5000万人未満の国が35か国、1000万人以上2000万人未満の国が28か国でした。
東アフリカのソマリアが、今回新たに2000万人以上5000万人未満の国々に加わりました。

図.2026年7月1日現在の世界の国と地域の人口規模別分布
<参考>
・国際連合. World Population Prospects 2024(2024年、世界将来推計人口). https://population.un.org/wpp/
・日本経済新聞. 国連、世界人口推計の公表見送り 資金不足で1年先延ばしに. https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN06A0O0W6A700C2000000/


