08.01
日本の国勢調査速報値で見る世帯数、一世帯当たり人員数ランキング!
国勢調査の速報集計結果をベースに、6月27日のブログでは都道府県の人口ランキングを行いました。
日本の人口は、もはや減少の一途をたどりつつあるのですが、その一方で世帯数の増加が続いています。
今回は、世帯数、世帯人員数に焦点を当てて、ランキング形式で日本のすがたを映し出してみようと思います。
都道府県別世帯数ランキング
順位は、人口と大きく変わらないですが、世帯の増加した都道府県がほとんどで、減少したのはわずかに6県でした。
人口は減少した都道府県がほとんどだったのと対照的な結果となっています。
順位 | 都道府県 |
世帯数 (世帯) |
平成22年世帯数 (世帯) |
5年間の世帯増減数 (世帯) |
5年間の世帯増減率 (%) |
1位 | 東京都 | 7,219,402 | 6,701,123 | +518,279 | +7.73421 |
2位 | 神奈川県 | 4,220,233 | 3,979,277 | +240,956 | +6.05527 |
3位 | 大阪府 | 4,127,283 | 3,923,887 | +203,396 | +5.18353 |
4位 | 愛知県 | 3,226,067 | 3,063,833 | +162,234 | +5.29513 |
5位 | 埼玉県 | 3,153,350 | 2,971,659 | +181,691 | +6.11413 |
6位 | 千葉県 | 2,766,999 | 2,609,132 | +157,867 | +6.05056 |
7位 | 北海道 | 2,471,140 | 2,444,810 | +26,330 | +1.07698 |
8位 | 兵庫県 | 2,398,865 | 2,315,200 | +83,665 | +3.61373 |
9位 | 福岡県 | 2,316,011 | 2,201,037 | +114,974 | +5.22363 |
10位 | 静岡県 | 1,479,735 | 1,429,600 | +50,135 | +3.50693 |
11位 | 広島県 | 1,241,484 | 1,211,425 | +30,059 | +2.48129 |
12位 | 京都府 | 1,188,106 | 1,152,902 | +35,204 | +3.05351 |
13位 | 茨城県 | 1,181,273 | 1,124,349 | +56,924 | +5.06284 |
14位 | 宮城県 | 979,791 | 944,720 | +35,071 | +3.71232 |
15位 | 新潟県 | 864,375 | 848,150 | +16,225 | +1.91299 |
16位 | 長野県 | 830,413 | 807,108 | +23,305 | +2.88747 |
17位 | 群馬県 | 802,343 | 773,952 | +28,391 | +3.66832 |
18位 | 岡山県 | 798,357 | 772,977 | +25,380 | +3.28341 |
19位 | 栃木県 | 793,753 | 763,097 | +30,656 | +4.01731 |
20位 | 岐阜県 | 778,629 | 753,212 | +25,417 | +3.37448 |
21位 | 福島県 | 741,400 | 737,598 | +3,802 | +0.51546 |
22位 | 三重県 | 740,870 | 720,292 | +20,578 | +2.85690 |
23位 | 鹿児島県 | 727,135 | 724,690 | +2,445 | +0.33739 |
24位 | 熊本県 | 718,364 | 704,730 | +13,634 | +1.93464 |
25位 | 沖縄県 | 612,749 | 560,424 | +52,325 | +9.33668 |
26位 | 愛媛県 | 600,715 | 591,972 | +8,743 | +1.47693 |
27位 | 山口県 | 597,418 | 598,834 | -1,416 | -0.23646 |
28位 | 滋賀県 | 570,223 | 537,550 | +32,673 | +6.07813 |
29位 | 長崎県 | 558,372 | 560,720 | -2,348 | -0.41875 |
30位 | 奈良県 | 544,225 | 530,221 | +14,004 | +2.64116 |
31位 | 青森県 | 510,943 | 510,945 | -2 | -0.00039 |
32位 | 岩手県 | 492,014 | 493,049 | -1,035 | -0.20992 |
33位 | 大分県 | 488,229 | 486,535 | +1,694 | +0.34818 |
34位 | 宮崎県 | 469,690 | 462,858 | +6,832 | +1.47605 |
35位 | 石川県 | 468,953 | 453,368 | +15,585 | +3.43760 |
36位 | 香川県 | 406,464 | 398,551 | +7,913 | +1.98544 |
37位 | 富山県 | 403,538 | 391,171 | +12,367 | +3.16153 |
38位 | 山形県 | 398,358 | 393,396 | +4,962 | +1.26132 |
39位 | 和歌山県 | 394,455 | 392,332 | +2,123 | +0.54112 |
40位 | 秋田県 | 385,422 | 388,560 | -3,138 | -0.80760 |
41位 | 山梨県 | 338,333 | 330,976 | +7,357 | +2.22282 |
42位 | 高知県 | 314,873 | 319,011 | -4,138 | -1.29713 |
43位 | 佐賀県 | 312,111 | 302,109 | +10,002 | +3.31073 |
44位 | 徳島県 | 307,835 | 305,754 | +2,081 | +0.68061 |
45位 | 福井県 | 290,983 | 279,687 | +11,296 | +4.03880 |
46位 | 島根県 | 269,317 | 265,008 | +4,309 | +1.62599 |
47位 | 鳥取県 | 218,964 | 216,894 | +2,070 | +0.95438 |
– | 全国 | 55,719,562 | 53,448,685 | +2,270,877 | +4.24871 |
都道府県別一世帯当たり人員数ランキング
国勢調査確定値では、平均一般世帯人員という統計結果が公開されます。
世帯には、一般と施設などの世帯があり、このうちの一般の世帯人員について統計を取ったものが平均一般世帯人員であり、平均世帯人員とする資料もあります。
一方で速報集計結果では、世帯数が算出されていますが、一般と施設の世帯数の集計値は確定値を待つことになります。
そこで、ここでは日本の総人口をすべての世帯数で割った数値を一世帯当たり人員数として、近年との比較を行ってみました。
なお、平成27年の国勢調査結果によると、平均一般世帯人員数と、ここでいう一世帯当たり人員数の差はごくわずかです。
順位は平均世帯人員の少ない順からつけています。
近年では、東京都の一世帯当たり人員数が最も少なく、2020年速報集計値では初めて2人を割り込む1.95人/世帯となりました。
一方、山形県は一世帯当たり人員数の多い順でトップを継続しており、2015年に他の都道府県に遅れて3人/世帯を割り込みました。
すべての都道府県で、例外なく一世帯当たり人員数は減少しています。
一般世帯における平均世帯人員数や世帯人員の規模別の世帯数など、詳細の報告は国勢調査結果確定値の公開を待ちますが、世帯人員が1人、2人の世帯の増加が影響していることは、その数値から見て明らかといえるでしょう。
順位 (低い順) |
都道府県 |
一世帯当たり人員数 【2020年】 (人/世帯) |
一世帯当たり人員数 【2015年】 (人/世帯) |
一世帯当たり人員数の5年間増減率 (%) |
一世帯当たり人員数 【2010年】 (人/世帯) |
一世帯当たり人員数 【2005年】 (人/世帯) |
1位 | 東京都 | 1.95 | 2.02 | -0.03406 | 2.06 | 2.13 |
2位 | 北海道 | 2.12 | 2.20 | -0.03875 | 2.27 | 2.36 |
3位 | 大阪府 | 2.14 | 2.25 | -0.04895 | 2.31 | 2.41 |
4位 | 京都府 | 2.17 | 2.26 | -0.04094 | 2.35 | 2.45 |
5位 | 鹿児島県 | 2.19 | 2.27 | -0.03902 | 2.34 | 2.42 |
6位 | 神奈川県 | 2.19 | 2.29 | -0.04530 | 2.35 | 2.45 |
7位 | 高知県 | 2.20 | 2.28 | -0.03723 | 2.37 | 2.45 |
8位 | 福岡県 | 2.22 | 2.32 | -0.04269 | 2.40 | 2.51 |
9位 | 愛媛県 | 2.22 | 2.34 | -0.04982 | 2.42 | 2.52 |
10位 | 山口県 | 2.25 | 2.35 | -0.04169 | 2.43 | 2.52 |
11位 | 広島県 | 2.26 | 2.35 | -0.03883 | 2.41 | 2.51 |
12位 | 千葉県 | 2.27 | 2.38 | -0.04730 | 2.47 | 2.60 |
13位 | 宮崎県 | 2.28 | 2.39 | -0.04476 | 2.47 | 2.56 |
14位 | 兵庫県 | 2.28 | 2.39 | -0.04632 | 2.48 | 2.60 |
15位 | 大分県 | 2.30 | 2.40 | -0.03913 | 2.48 | 2.58 |
16位 | 埼玉県 | 2.33 | 2.45 | -0.04720 | 2.53 | 2.66 |
17位 | 徳島県 | 2.34 | 2.47 | -0.05411 | 2.60 | 2.71 |
18位 | 愛知県 | 2.34 | 2.44 | -0.04228 | 2.53 | 2.63 |
19位 | 香川県 | 2.34 | 2.45 | -0.04479 | 2.55 | 2.68 |
20位 | 和歌山県 | 2.34 | 2.46 | -0.04723 | 2.55 | 2.69 |
21位 | 宮城県 | 2.35 | 2.47 | -0.04836 | 2.60 | 2.73 |
22位 | 長崎県 | 2.35 | 2.46 | -0.04252 | 2.55 | 2.67 |
23位 | 岡山県 | 2.37 | 2.49 | -0.04787 | 2.58 | 2.67 |
24位 | 三重県 | 2.39 | 2.52 | -0.05156 | 2.63 | 2.76 |
25位 | 山梨県 | 2.40 | 2.52 | -0.05045 | 2.63 | 2.75 |
26位 | 沖縄県 | 2.40 | 2.56 | -0.06316 | 2.68 | 2.79 |
27位 | 石川県 | 2.42 | 2.55 | -0.05059 | 2.65 | 2.77 |
28位 | 群馬県 | 2.42 | 2.55 | -0.05141 | 2.66 | 2.79 |
29位 | 熊本県 | 2.42 | 2.53 | -0.04477 | 2.64 | 2.76 |
30位 | 青森県 | 2.42 | 2.56 | -0.05315 | 2.68 | 2.81 |
31位 | 茨城県 | 2.43 | 2.59 | -0.06399 | 2.73 | 2.88 |
32位 | 奈良県 | 2.44 | 2.57 | -0.05350 | 2.68 | 2.83 |
33位 | 栃木県 | 2.44 | 2.59 | -0.05822 | 2.69 | 2.84 |
34位 | 静岡県 | 2.46 | 2.59 | -0.05087 | 2.69 | 2.80 |
35位 | 岩手県 | 2.46 | 2.60 | -0.05145 | 2.75 | 2.86 |
36位 | 長野県 | 2.47 | 2.60 | -0.05081 | 2.71 | 2.81 |
37位 | 福島県 | 2.47 | 2.59 | -0.04663 | 2.82 | 2.95 |
38位 | 滋賀県 | 2.48 | 2.63 | -0.05641 | 2.72 | 2.88 |
39位 | 秋田県 | 2.49 | 2.63 | -0.05394 | 2.78 | 2.91 |
40位 | 島根県 | 2.49 | 2.62 | -0.04824 | 2.74 | 2.85 |
41位 | 鳥取県 | 2.53 | 2.64 | -0.04330 | 2.78 | 2.90 |
42位 | 岐阜県 | 2.54 | 2.70 | -0.05746 | 2.82 | 2.95 |
43位 | 新潟県 | 2.55 | 2.72 | -0.06217 | 2.83 | 2.97 |
44位 | 富山県 | 2.57 | 2.73 | -0.05857 | 2.85 | 2.99 |
45位 | 佐賀県 | 2.60 | 2.76 | -0.05624 | 2.88 | 3.01 |
46位 | 福井県 | 2.64 | 2.81 | -0.06241 | 2.93 | 3.05 |
47位 | 山形県 | 2.68 | 2.86 | -0.06096 | 3.01 | 3.14 |
– | 全国 | 2.27 | 2.38 | -0.04731 | 2.46 | 2.58 |
下図は、都道府県別の一世帯当たり人員数の分布を色分けしたものです。
関東および西日本で少ない傾向、本州の日本海側で多い傾向がうかがわれます。
特に日本海側の一世帯当たり人員数の多い地域は、豪雪地帯と重なっていることも特徴的です。
令和2年国勢調査速報集計値より求めた都道府県別一世帯当たり人員数分布図
<参考>
・政府の総合統計窓口 https://www.e-stat.go.jp/