群馬県の市町村の人口、性別人口、人口性比(国勢調査)
2020(令和2)年10月1日の群馬県の市町村別人口、性別人口、人口性比[注:女性を100とした場合の男性の数](国勢調査結果)
| 市区町村 | よみがな | 人口 | 人口性比 | ||
| 総数 (人) | 男性 (人) | 女性 (人) | |||
| 前橋市 | まえばしし | 332,149 | 162,298 | 169,851 | 95.6 | 
| 高崎市 | たかさきし | 372,973 | 182,646 | 190,327 | 96.0 | 
| 桐生市 | きりゅうし | 106,445 | 51,392 | 55,053 | 93.4 | 
| 伊勢崎市 | いせさきし | 211,850 | 106,350 | 105,500 | 100.8 | 
| 太田市 | おおたし | 223,014 | 114,106 | 108,908 | 104.8 | 
| 沼田市 | ぬまたし | 45,337 | 21,942 | 23,395 | 93.8 | 
| 館林市 | たてばやしし | 75,309 | 37,769 | 37,540 | 100.6 | 
| 渋川市 | しぶかわし | 74,581 | 36,363 | 38,218 | 95.1 | 
| 藤岡市 | ふじおかし | 63,261 | 30,766 | 32,495 | 94.7 | 
| 富岡市 | とみおかし | 47,446 | 23,403 | 24,043 | 97.3 | 
| 安中市 | あんなかし | 54,907 | 26,848 | 28,059 | 95.7 | 
| みどり市 | みどりし | 49,648 | 24,562 | 25,086 | 97.9 | 
| 北群馬郡 榛東村 | きたぐんまぐん しんとうむら | 14,216 | 7,190 | 7,026 | 102.3 | 
| 北群馬郡 吉岡町 | きたぐんまぐん よしおかまち | 21,792 | 10,613 | 11,179 | 94.9 | 
| 多野郡 上野村 | たのぐん うえのむら | 1,128 | 573 | 555 | 103.2 | 
| 多野郡 神流町 | たのぐん かんなまち | 1,645 | 793 | 852 | 93.1 | 
| 甘楽郡 下仁田町 | かんらぐん しもにたまち | 6,576 | 3,224 | 3,352 | 96.2 | 
| 甘楽郡 南牧村 | かんらぐん なんもくむら | 1,611 | 762 | 849 | 89.8 | 
| 甘楽郡 甘楽町 | かんらぐん かんらまち | 12,491 | 6,175 | 6,316 | 97.8 | 
| 吾妻郡 中之条町 | あがつまぐん なかのじょうまち | 15,386 | 7,498 | 7,888 | 95.1 | 
| 吾妻郡 長野原町 | あがつまぐん ながのはらまち | 5,095 | 2,529 | 2,566 | 98.6 | 
| 吾妻郡 嬬恋村 | あがつまぐん つまごいむら | 8,850 | 4,522 | 4,328 | 104.5 | 
| 吾妻郡 草津町 | あがつまぐん くさつまち | 6,049 | 3,034 | 3,015 | 100.6 | 
| 吾妻郡 高山村 | あがつまぐん たかやまむら | 3,511 | 1,745 | 1,766 | 98.8 | 
| 吾妻郡 東吾妻町 | あがつまぐん ひがしあがつままち | 12,728 | 6,268 | 6,460 | 97.0 | 
| 利根郡 片品村 | とねぐん かたしなむら | 3,993 | 1,949 | 2,044 | 95.4 | 
| 利根郡 川場村 | とねぐん かわばむら | 3,480 | 1,593 | 1,887 | 84.4 | 
| 利根郡 昭和村 | とねぐん しょうわむら | 6,953 | 3,455 | 3,498 | 98.8 | 
| 利根郡 みなかみ町 | とねぐん みなかみまち | 17,195 | 8,349 | 8,846 | 94.4 | 
| 佐波郡 玉村町 | さわぐん たまむらまち | 36,054 | 17,594 | 18,460 | 95.3 | 
| 邑楽郡 板倉町 | おうらぐん いたくらまち | 14,083 | 7,031 | 7,052 | 99.7 | 
| 邑楽郡 明和町 | おうらぐん 明和町 | 10,882 | 5,465 | 5,417 | 100.9 | 
| 邑楽郡 千代田町 | おうらぐん ちよだまち | 10,861 | 5,470 | 5,391 | 101.5 | 
| 邑楽郡 大泉町 | おうらぐん おおいずみまち | 42,089 | 22,282 | 19,807 | 112.5 | 
| 邑楽郡 邑楽町 | おうらぐん おうらまち | 25,522 | 12,852 | 12,670 | 101.4 | 
<参考>
・政府の総合統計窓口 https://www.e-stat.go.jp/


