02.01
アメリカ合衆国、トランプ大統領の移民政策で移民流入が減少!人口増加が大きく鈍化!
1月27日、アメリカ合衆国国勢調査局より人口増加が大幅に鈍化したと、ニュースが発表され、日本のメディアでも伝えられました。
今回は、この記事の内容を解説したいと思います。
アメリカ合衆国では、10年に1回人口センサスが実施され、最も最近のものは2020年4月1日に実施されています。
国勢調査局では、この人口センサスの結果をベースに毎月の人口の推計を行い公開していますが、この最新版が公開されました。このデータには2020年4月1日から2025年7月1日までの人口データが記録されています。
アメリカ合衆国の推計人口を表1に示します。
表1. アメリカ合衆国の月別推計人口、月間人口増減数、月間人口増減率
| 年月日 | 人口 (人) |
月間人口増減数 (人) |
月間人口増減率 (%) |
| 2020/4/1 | 331,516,113 | – | – |
| 2020/5/1 | 331,493,052 | -23,061 | -0.00696 |
| 2020/6/1 | 331,521,243 | 28,191 | 0.00850 |
| 2020/7/1 | 331,578,104 | 56,861 | 0.01715 |
| 2020/8/1 | 331,652,285 | 74,181 | 0.02237 |
| 2020/9/1 | 331,727,352 | 75,067 | 0.02263 |
| 2020/10/1 | 331,814,502 | 87,150 | 0.02627 |
| 2020/11/1 | 331,876,499 | 61,997 | 0.01868 |
| 2020/12/1 | 331,890,221 | 13,722 | 0.00413 |
| 2021/1/1 | 331,845,405 | -44,816 | -0.01350 |
| 2021/2/1 | 331,782,036 | -63,369 | -0.01910 |
| 2021/3/1 | 331,798,042 | 16,006 | 0.00482 |
| 2021/4/1 | 331,861,196 | 63,154 | 0.01903 |
| 2021/5/1 | 331,927,776 | 66,580 | 0.02006 |
| 2021/6/1 | 332,001,646 | 73,870 | 0.02225 |
| 2021/7/1 | 332,100,166 | 98,520 | 0.02967 |
| 2021/8/1 | 332,307,713 | 207,547 | 0.06250 |
| 2021/9/1 | 332,473,818 | 166,105 | 0.04999 |
| 2021/10/1 | 332,627,872 | 154,054 | 0.04634 |
| 2021/11/1 | 332,783,325 | 155,453 | 0.04673 |
| 2021/12/1 | 332,935,491 | 152,166 | 0.04573 |
| 2022/1/1 | 333,065,788 | 130,297 | 0.03914 |
| 2022/2/1 | 333,131,871 | 66,083 | 0.01984 |
| 2022/3/1 | 333,256,686 | 124,815 | 0.03747 |
| 2022/4/1 | 333,434,922 | 178,236 | 0.05348 |
| 2022/5/1 | 333,616,894 | 181,972 | 0.05457 |
| 2022/6/1 | 333,798,817 | 181,923 | 0.05453 |
| 2022/7/1 | 333,996,304 | 197,487 | 0.05916 |
| 2022/8/1 | 334,246,208 | 249,904 | 0.07482 |
| 2022/9/1 | 334,511,606 | 265,398 | 0.07940 |
| 2022/10/1 | 334,762,249 | 250,643 | 0.07493 |
| 2022/11/1 | 334,993,135 | 230,886 | 0.06897 |
| 2022/12/1 | 335,220,586 | 227,451 | 0.06790 |
| 2023/1/1 | 335,423,638 | 203,052 | 0.06057 |
| 2023/2/1 | 335,623,077 | 199,439 | 0.05946 |
| 2023/3/1 | 335,834,890 | 211,813 | 0.06311 |
| 2023/4/1 | 336,054,152 | 219,262 | 0.06529 |
| 2023/5/1 | 336,269,330 | 215,178 | 0.06403 |
| 2023/6/1 | 336,503,596 | 234,266 | 0.06967 |
| 2023/7/1 | 336,755,052 | 251,456 | 0.07473 |
| 2023/8/1 | 337,048,263 | 293,211 | 0.08707 |
| 2023/9/1 | 337,349,332 | 301,069 | 0.08933 |
| 2023/10/1 | 337,638,656 | 289,324 | 0.08576 |
| 2023/11/1 | 337,917,555 | 278,899 | 0.08260 |
| 2023/12/1 | 338,185,714 | 268,159 | 0.07936 |
| 2024/1/1 | 338,427,293 | 241,579 | 0.07143 |
| 2024/2/1 | 338,657,924 | 230,631 | 0.06815 |
| 2024/3/1 | 338,913,744 | 255,820 | 0.07554 |
| 2024/4/1 | 339,176,557 | 262,813 | 0.07755 |
| 2024/5/1 | 339,442,711 | 266,154 | 0.07847 |
| 2024/6/1 | 339,725,075 | 282,364 | 0.08318 |
| 2024/7/1 | 340,003,797 | 278,722 | 0.08204 |
| 2024/8/1 | 340,179,306 | 175,509 | 0.05162 |
| 2024/9/1 | 340,360,452 | 181,146 | 0.05325 |
| 2024/10/1 | 340,532,020 | 171,568 | 0.05041 |
| 2024/11/1 | 340,696,369 | 164,349 | 0.04826 |
| 2024/12/1 | 340,844,356 | 147,987 | 0.04344 |
| 2025/1/1 | 340,971,336 | 126,980 | 0.03725 |
| 2025/2/1 | 341,080,695 | 109,359 | 0.03207 |
| 2025/3/1 | 341,192,033 | 111,338 | 0.03264 |
| 2025/4/1 | 341,318,277 | 126,244 | 0.03700 |
| 2025/5/1 | 341,463,417 | 145,140 | 0.04252 |
| 2025/6/1 | 341,621,600 | 158,183 | 0.04633 |
| 2025/7/1 | 341,784,857 | 163,257 | 0.04779 |
※最大値を太字、最小値を斜体字で示した。
月間人口増減数は、2021年2月に-6万3369人で最小となり、2023年9月には最大の30万1069人となりました。
そして2024年8月になって、月間人口増減数は前月からおよそ10万人マイナスとなる17万5509人に減少し、その後は10万人台で推移しています。
表2は、各年の年間の移民数、自然増減数、人口増減数をまとめたものです。
なお、月間の移民数、自然増減数は公表されておりません。
表2. アメリカ合衆国の年間移民数、自然増減数、年間人口増減数
| 年 | 年間移民数 (人) |
年間自然増減数 (人) |
年間人口増減数 (人) |
| 2021年 | 376,026 | 146,036 | 522,062 |
| 2022年 | 1,672,112 | 224,026 | 1,896,138 |
| 2023年 | 2,264,137 | 494,611 | 2,758,748 |
| 2024年 | 2,734,468 | 514,277 | 3,248,745 |
| 2025年 | 1,262,202 | 518,858 | 1,781,060 |
※各年の値は前年7月1日~当年6月30日までの集計値
自然増減数は新型コロナの影響もあり2021年、2022年は少ないですが、2023年以降は50万人前後の増加で推移しています。
一方、移民数は2021年の37万6026人から2022年には167万2112人と、およそ130万人増加、2024年には273万4468人を数えます。その後、2025年にはおよそ150万人減り126万2202人となりました。
さて、ニュースでも取り上げられた様に、移民数の変化は政策の変化による影響によるものです。
そこでアメリカ合衆国の人口の推移に、移民政策の変化を追記した図を作ってみました。

図.1 アメリカ合衆国の人口の推移と移民政策
第1期トランプ政権下で人口は停滞していましたが、バイデン政権となった後、人口が増加に転じ、第2期トランプ政権下で再び人口増加が減速していることがわかります。
なお、詳しくみるとバイデン政権下の2024年8月から人口増加の鈍化が始まっていますが、その前に移民の急増がピークを迎え、メキシコとの国境での移民急増が深刻化したため、国境での亡命申請の一時的制限や国境警備の強化、メキシコとの協力強化といった制限措置をとったため、自然に移民の流入が減速しました。
第2期トランプ政権では強制送還の対象拡大、国境壁建設の再開、亡命申請の制限強化、バイデン政権の緩和策の巻き戻しを実施したことにより、すでに始まっていた減速がさらに強まったとされています。
参考として、第1期トランプ政権、バイデン政権、第2期トランプ政権の移民政策の対比を表3にまとめました。
表3.
| 項目 | トランプ第1期 (2017-2021) |
バイデン政権 (2021-2025) |
トランプ第2期 (2025-) |
| 基本方針 | 不法移民の大幅削減・強硬な国境管理 | 人道的で秩序ある移民制度、合法ルート拡大 | 国境管理の再強化、前政権の政策を大幅に巻き戻し |
| 国境政策 | 国境の壁建設を推進 | 壁建設を停止、技術・人員で管理 | 壁建設の再開、国境警備の権限強化 |
| 亡命制度 | 亡命申請の厳格化、MPP導入 | MPP終了を試みる、手続き緩和 | 亡命申請の制限強化、迅速審査制度の導入 |
| 難民受け入れ | 大幅縮小 | 受け入れ枠を増加 | 受け入れ枠の再縮小を検討・実施 |
| 入国制限(トラベルバン) | 特定国からの入国禁止 | トラベルバン撤廃 | 安全保障を理由に一部制限を再導入 |
| DACA*1 | 廃止を試みる | 維持・強化 | 制度の見直しを示唆 |
| 強制送還 (ICE) |
対象を拡大 | 重大犯罪者を優先対象に限定 | 対象範囲を再拡大、取り締まり強化 |
| 合法移民制度 | 家族・雇用ベースの枠縮小方向 | 家族再統合の促進、ビザ処理改善 | 合法移民枠の見直し、審査の厳格化 |
| 家族分離政策 | ゼロ・トレランス*2で家族分離発生 | 家族分離の停止と再統合支援 | 家族分離は公式には否定しつつも取り締まり強化で議論に |
| 全体的特徴 | 強硬・抑制的 | 緩和・人道的だが国境圧力で調整 | 強硬策の再導入と迅速な執行が特徴 |
*1 DACA:若年移民に対する国外強制退去の延期措置
*2 ゼロ・トレランス:軽微な規律違反や不良行為であっても一切見逃さず、厳格な罰則を適用する方針・態度
次の機会には、アメリカ合衆国の州別の人口、人口増減の傾向を見ていきたいと思います。
<参照>
・アメリカ合衆国国勢調査局 https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2026/population-growth-slows.html
・東京新聞,アメリカの人口増加が急減速 トランプ政権の強硬な反移民政策が影響、移民は今後も減少の見込み https://www.tokyo-np.co.jp/article/465105
・フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


