03.05
マラウイ、人口とその増加率の地域的特徴とは!2018年人口センサス結果を読み解いてみる(その2)
前回、アフリカ南東部の国、マラウイの2018年センサス結果の概要について書きました。
今回は、マラウイの都市、州、県の人口と人口増加率について地域的な特徴を見ていきたいと思います。
前回も掲載していますが、マラウイの県と都市の位置図を再掲します。
マラウイの28の県と4つの都市
地域別人口
都市、州、県別に人口をまとめました。
最も人口の多かった県・都市は、首都リロングウェに接するリロングウェ県の163万7583人、2位にはマラウイ湖の南端に接するマンゴチ県114万8611人が続き、3位に首都リロングウェ市、人口98万9318人がランクインしました。
北部州は、中部州、南部州に比べて人口が少ない地方ですが、このうちムズズ市に接するムジンバ県の人口は94万0184人、全国の県・都市で4番目に人口が多く、北部州でもムズズ市およびその近郊に人口が集中している状況が見られます。
表1. 2018年および2008年人口センサスの州・県別人口
州・県 | 2018年 | 2008年 | |||||
総人口 (人) |
男性 (人) |
女性 (人) |
総人口 (人) |
男性 (人) |
女性 (人) |
||
Malawi | マラウイ | 17,563,749 | 8,521,460 | 9,042,289 | 13,029,498 | 6,370,935 | 6,658,563 |
Northern | 北部州 | 2,289,780 | 1,114,497 | 1,175,283 | 1,679,491 | 819,491 | 860,000 |
Chitipa | チティパ県 | 234,927 | 114,392 | 120,535 | 176,835 | 85,712 | 91,123 |
Karonga | カロンガ県 | 365,028 | 176,197 | 188,831 | 264,112 | 128,070 | 136,042 |
Nkhata Bay | カタベイ県 | 284,681 | 139,341 | 145,340 | 215,429 | 105,292 | 110,137 |
Rumphi | ルンピ県 | 229,161 | 112,652 | 116,509 | 166,460 | 82,268 | 84,192 |
Mzimba | ムジンバ県 | 940,184 | 455,867 | 484,317 | 718,402 | 348,906 | 369,496 |
Likoma | リコマ県 | 14,527 | 7,200 | 7,327 | 10,714 | 5,110 | 5,604 |
Mzuzu City | ムズズ市 | 221,272 | 108,848 | 112,424 | 127,539 | 64,133 | 63,406 |
Central | 中部州 | 7,523,340 | 3,679,556 | 3,843,784 | 5,497,252 | 2,715,440 | 2,781,812 |
Kasungu | カスング県 | 842,953 | 417,295 | 425,658 | 623,592 | 312,194 | 311,398 |
Nkhotakota | コタコタ県 | 393,077 | 192,615 | 200,462 | 299,240 | 148,677 | 150,563 |
Ntchisi | ンチシ県 | 317,069 | 154,843 | 162,226 | 222,374 | 109,297 | 113,077 |
Dowa | ドーワ県 | 772,569 | 378,160 | 394,409 | 559,849 | 276,084 | 283,765 |
Salima | サリマ県 | 478,346 | 231,931 | 246,415 | 337,928 | 165,455 | 172,473 |
Lilongwe | リロングウェ県 | 1,637,583 | 795,428 | 842,155 | 1,232,972 | 605,474 | 627,498 |
Mchinji | ムチンジ県 | 602,305 | 296,786 | 305,519 | 454,584 | 227,620 | 226,964 |
Dedza | デッザ県 | 830,512 | 395,882 | 434,630 | 625,828 | 300,310 | 325,518 |
Ntcheu | ンチェウ県 | 659,608 | 319,415 | 340,193 | 471,353 | 226,396 | 244,957 |
Lilongwe City | リロングウェ市 | 989,318 | 497,201 | 492,117 | 669,532 | 343,933 | 325,599 |
Southern | 南部州 | 7,750,629 | 3,727,407 | 4,023,222 | 5,852,755 | 2,836,004 | 3,016,751 |
Mangochi | マンゴチ県 | 1,148,611 | 545,500 | 603,111 | 796,036 | 382,230 | 413,806 |
Machinga | マチンガ県 | 735,438 | 350,742 | 384,696 | 494,835 | 238,455 | 256,380 |
Zomba | ゾンバ県 | 746,724 | 356,718 | 390,006 | 578,766 | 277,068 | 301,698 |
Chiradzulu | チラズル県 | 356,875 | 169,679 | 187,196 | 287,604 | 135,975 | 151,629 |
Blantyre | ブランタイヤ県 | 451,220 | 218,464 | 232,756 | 339,406 | 164,745 | 174,661 |
Mwanza | ムワンザ県 | 130,949 | 63,534 | 67,415 | 92,237 | 44,600 | 47,637 |
Thyolo | チョロ県 | 721,456 | 340,759 | 380,697 | 590,472 | 281,815 | 308,657 |
Mulanje | ムランジェ県 | 684,107 | 325,115 | 358,992 | 523,949 | 247,570 | 276,379 |
Phalombe | パロンベ県 | 429,450 | 207,006 | 222,444 | 315,185 | 150,445 | 164,740 |
Chikwawa | チクワワ県 | 564,684 | 276,890 | 287,794 | 437,892 | 218,514 | 219,378 |
Nsanje | ンサンジェ県 | 299,168 | 143,578 | 155,590 | 241,107 | 118,759 | 122,348 |
Balaka | バラカ県 | 438,379 | 209,274 | 229,105 | 316,574 | 152,335 | 164,239 |
Neno | ネノ県 | 138,291 | 67,357 | 70,934 | 108,339 | 52,751 | 55,588 |
Zomba City | ゾンバ市 | 105,013 | 51,619 | 53,394 | 81,501 | 40,842 | 40,659 |
Blantyre City | ブランタイヤ市 | 800,264 | 401,172 | 399,092 | 648,852 | 329,900 | 318,952 |
人口増加率の求め方
続いて、人口増加率を見ていきます。
ここでは階級別分布図を作成するに当たり、小数点以下の正確な数字が必要となったため、マラウイ国立統計局のデータをベースに、人口増加率を再計算してみました。
さて、2008年の人口センサス実施日は2008年6月8日ですが、2018年の人口センサス実施日は、2018年9月3日~23日の21日間の複数日にわたって行われています。
両者の間は、正確には10年ではなく、10年と3ヶ月が経過しています。
単純に両者の期間を10年としてしまうと、誤差が大きくなってしまうため、まず経過日数を求め、1年で割り返してより正確な年数を計算しました。ここで、1年はうるう日(2月29日)を考慮して365.25年としました。
そして、センサス実施期間が21日間にわたる2018年の基準日をいつにするのか悩みました。
中間日にするのか、開始日にするのか、終了日にするのか。
悩んだ末に、国際連合発行の人口年鑑(Demographic Yearbook)2021年版記載のマラウイのセンサス実施日2018年9月3日を採用、つまり調査開始日を基準日とすることにしました。
両者間の日数は3739日、365.25日で割ると10.632842年になります。
年間平均人口増加率の求め方は、以下の式によりました。
ここで、
r=人口増加率
Ps=期首人口
Pe=期末人口
n=期間
です。
人口増加数と人口増加率
マラウイ全国では10年間でおよそ450万人の人口が増加し、人口規模の大きな南部州、中部州では200万人前後の人口増となっています。また、人口規模の小さい北部州でもムズズ市やムズズ市周辺部のムジンバ県など、都市部を中心におよそ60万人の人口増となっています。
人口増加率で見ると、北部州のムズズ市のみ他を圧倒し、人口増加率が5%を超えていますが、ムズズ市の人口規模が2008年で12万人台と小さく、実際の増加数は9万人程度でした。とはいえ、ムズズ市およびその近郊のムジンバ県で人口増が著しいことに変わりはありません。
中部州は大都市リロングウェで人口増加率3.8%を超えており、まだまだ成長は衰えていません。
一方で南部州は、中部州、北部州に比較して人口増加率が低く、大都市ブランタイアとその近郊で2%前後と、人口増加率の低い県が集中しています。ブランタイア市の南側に接するチョロ県の人口増加率1.9764%は全国で唯一2%を下回りました。ブランタイア市自体も2%をわずかに上回るのみとなっており、人口増加率は下から2番目でした。
表2.センサス間の年間人口増加率
州・県 | センサス間の年間人口増加率(2008年~2018年) (%) |
センサス間の人口増加数(2008年~2018年) (人) |
|||||
総人口 | 男性 | 女性 | 総人口 | 男性 | 女性 | ||
Malawi | マラウイ | 2.9601 | 2.8819 | 3.0344 | 4,534,251 | 2,150,521 | 2,383,730 |
Northern | 北部州 | 3.0742 | 3.0492 | 3.0981 | 607,469 | 293,598 | 313,871 |
Chitipa | チティパ県 | 2.8137 | 2.8597 | 2.7703 | 58,092 | 28,680 | 29,412 |
Karonga | カロンガ県 | 3.2116 | 3.1655 | 3.2549 | 100,916 | 48,127 | 52,789 |
Nkhata Bay | カタベイ県 | 2.7603 | 2.7748 | 2.7464 | 70,366 | 34,612 | 35,754 |
Rumphi | ルンピ県 | 3.1720 | 3.1181 | 3.2244 | 62,701 | 30,384 | 32,317 |
Mzimba | ムジンバ県 | 2.6631 | 2.6465 | 2.6786 | 217,848 | 104,990 | 112,858 |
Likoma | リコマ県 | 3.0188 | 3.4062 | 2.6534 | 3,813 | 2,090 | 1,723 |
Mzuzu City | ムズズ市 | 5.5297 | 5.3034 | 5.7542 | 93,733 | 44,715 | 49,018 |
Central | 中部州 | 3.1125 | 3.0126 | 3.2092 | 2,028,908 | 965,520 | 1,063,388 |
Kasungu | カスング県 | 2.9882 | 2.8751 | 3.1004 | 219,361 | 105,101 | 114,260 |
Nkhotakota | コタコタ県 | 2.7003 | 2.5615 | 2.8357 | 96,657 | 45,343 | 51,314 |
Ntchisi | ンチシ県 | 3.5263 | 3.4614 | 3.5886 | 94,695 | 45,546 | 49,149 |
Dowa | ドーワ県 | 3.1960 | 3.1211 | 3.2685 | 212,720 | 102,076 | 110,644 |
Salima | サリマ県 | 3.4529 | 3.3543 | 3.5467 | 140,418 | 66,475 | 73,943 |
Lilongwe | リロングウェ県 | 2.8111 | 2.7014 | 2.9159 | 404,611 | 189,953 | 214,658 |
Mchinji | ムチンジ県 | 2.7868 | 2.6258 | 2.9460 | 147,721 | 69,166 | 78,555 |
Dedza | デッザ県 | 2.8028 | 2.7358 | 2.8641 | 204,684 | 95,572 | 109,112 |
Ntcheu | ンチェウ県 | 3.3371 | 3.4196 | 3.2603 | 188,255 | 93,020 | 95,235 |
Lilongwe City | リロングウェ市 | 3.8877 | 3.6658 | 4.1175 | 319,786 | 153,268 | 166,518 |
Southern | 南部州 | 2.7816 | 2.7059 | 2.8523 | 1,897,874 | 891,403 | 1,006,471 |
Mangochi | マンゴチ県 | 3.6467 | 3.5356 | 3.7484 | 352,575 | 163,270 | 189,305 |
Machinga | マチンガ県 | 3.9466 | 3.8414 | 4.0437 | 240,603 | 112,287 | 128,316 |
Zomba | ゾンバ県 | 2.5203 | 2.4991 | 2.5397 | 167,958 | 79,650 | 88,308 |
Chiradzulu | チラズル県 | 2.1305 | 2.1867 | 2.0798 | 69,271 | 33,704 | 35,567 |
Blantyre | ブランタイヤ県 | 2.8208 | 2.7953 | 2.8447 | 111,814 | 53,719 | 58,095 |
Mwanza | ムワンザ県 | 3.4827 | 3.5170 | 3.4504 | 38,712 | 18,933 | 19,779 |
Thyolo | チョロ県 | 1.9764 | 1.8726 | 2.0703 | 130,984 | 58,945 | 72,039 |
Mulanje | ムランジェ県 | 2.6397 | 2.6976 | 2.5877 | 160,158 | 77,545 | 82,613 |
Phalombe | パロンベ県 | 3.0680 | 3.1668 | 2.9770 | 114,265 | 56,561 | 57,704 |
Chikwawa | チクワワ県 | 2.5152 | 2.3399 | 2.6872 | 126,792 | 58,376 | 68,416 |
Nsanje | ンサンジェ県 | 2.1301 | 1.8712 | 2.3757 | 58,061 | 24,819 | 33,242 |
Balaka | バラカ県 | 3.2311 | 3.1508 | 3.3050 | 121,805 | 56,939 | 64,866 |
Neno | ネノ県 | 2.4131 | 2.4164 | 2.4100 | 29,952 | 14,606 | 15,346 |
Zomba City | ゾンバ市 | 2.5070 | 2.3140 | 2.6975 | 23,512 | 10,777 | 12,735 |
Blantyre City | ブランタイヤ市 | 2.0700 | 1.9291 | 2.2138 | 151,412 | 71,272 | 80,140 |
人口の地域的な特徴
これまでみてきたところでは、北部州は人口が少ないものの都市部を中心に人口増が著しい傾向にあることがわかりました。
一方で大都市ブランタイアを抱える南部州は、ブランタイアおよびその周辺部が全国でも人口増加率の低い地域となっていました。
次回以降、人口密度、年齢別の人口などもみていきたいと思います。
<参照>
・http://www.nsomalawi.mw/ マラウイ国家統計局
・小笠原節夫,地域人口分析の基礎 Ⅱ 人口の地域分布と移動,古今書院,1997
・Demographic Yearbook System http://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/index.cshtml