世界の人口(推計値)
世界の人口-最新版(推計値)
※最新値の2024年、2025年の人口は2024年に国連が将来推計値として発表したもの、1950年~2023年の人口は2024年に国連が推計値として発表したものです。
表1.1950年、1960年、1970年,1980年,1990年,2000年,2010年,2020年、及び2023年、2024年、2025年の年央(7月1日)の世界の地域別人口,人口密度
地域 | 1950年~2020年の年央(7月1日)推計人口(単位:人) | 人口密度(人/km2) | ||||||||||
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2020年 | 2010年 | 2000年 | 1990年 | 1980年 | 1970年 | 1960年 | 1950年 | 2025年7月1日 | |
全世界 | 8,231,613,070 | 8,161,972,572 | 8,045,311,447 | 7,887,001,292 | 7,021,732,148 | 6,171,702,993 | 5,327,803,110 | 4,447,606,236 | 3,694,683,794 | 3,015,470,894 | 2,493,092,848 | 63.1 |
アフリカ | 1,549,867,579 | 1,515,140,849 | 1,460,481,772 | 1,380,821,170 | 1,072,216,495 | 830,582,528 | 643,775,030 | 483,051,384 | 365,551,873 | 283,921,952 | 227,776,419 | 52.4 |
東アフリカ | 513,485,693 | 500,703,846 | 485,066,925 | 451,202,854 | 345,279,105 | 259,491,404 | 196,546,835 | 146,269,641 | 109,784,398 | 82,990,189 | 65,735,637 | 77.2 |
中央アフリカ | 219,525,087 | 212,915,636 | 202,105,149 | 187,912,228 | 135,884,555 | 99,234,666 | 72,458,534 | 53,287,737 | 40,657,262 | 32,314,607 | 26,735,290 | 33.8 |
北アフリカ | 276,302,254 | 272,131,339 | 264,205,998 | 256,299,475 | 210,939,258 | 175,569,257 | 143,118,752 | 109,224,382 | 82,518,641 | 64,101,329 | 50,045,357 | 35.9 |
南アフリカ | 74,021,757 | 73,138,701 | 69,235,158 | 69,085,492 | 59,594,873 | 53,701,075 | 46,103,391 | 33,440,942 | 25,088,674 | 18,629,639 | 14,817,986 | 27.8 |
西アフリカ | 466,532,788 | 456,251,329 | 439,868,541 | 416,321,121 | 320,518,705 | 242,586,127 | 185,547,518 | 140,828,682 | 107,502,898 | 85,886,189 | 70,442,149 | 76.9 |
アジア | 4,835,320,060 | 4,806,898,007 | 4,753,079,727 | 4,688,113,371 | 4,239,822,673 | 3,747,780,304 | 3,209,882,612 | 2,632,326,521 | 2,137,559,039 | 1,692,348,932 | 1,368,075,415 | 154.2 |
中央アジア | 83,597,798 | 82,225,865 | 78,165,568 | 76,431,851 | 63,930,574 | 56,180,715 | 51,237,884 | 41,329,717 | 32,339,232 | 23,610,186 | 17,575,681 | 21.3 |
東アジア | 1,652,185,615 | 1,656,115,405 | 1,662,476,937 | 1,665,532,976 | 1,587,093,583 | 1,498,971,559 | 1,370,847,252 | 1,182,896,629 | 997,844,635 | 804,332,164 | 671,914,904 | 140.1 |
南アジア | 2,168,805,515 | 2,146,282,356 | 2,105,744,443 | 2,059,942,245 | 1,813,841,563 | 1,534,794,309 | 1,251,116,229 | 983,002,138 | 773,019,387 | 607,744,293 | 481,649,426 | 209.9 |
東南アジア | 700,031,699 | 695,149,428 | 686,824,689 | 674,988,498 | 603,746,150 | 527,123,975 | 439,991,003 | 353,110,891 | 280,169,805 | 215,005,361 | 164,549,272 | 157.3 |
西アジア | 314,297,231 | 309,350,818 | 298,033,659 | 287,649,653 | 235,141,377 | 186,890,460 | 147,928,128 | 113,316,864 | 86,525,213 | 65,267,115 | 49,961,813 | 65.6 |
ヨーロッパ | 744,398,832 | 745,083,824 | 742,272,652 | 749,524,044 | 738,145,318 | 728,164,209 | 724,139,404 | 694,278,649 | 656,998,548 | 605,817,186 | 548,867,473 | 33.7 |
東ヨーロッパ | 284,452,005 | 285,003,031 | 288,176,491 | 293,723,131 | 295,313,750 | 304,612,977 | 311,437,739 | 294,717,910 | 275,974,257 | 253,444,207 | 220,505,491 | 15.8 |
北ヨーロッパ | 109,499,697 | 108,964,198 | 106,896,543 | 106,124,627 | 99,879,989 | 94,555,173 | 92,249,268 | 89,878,240 | 87,354,936 | 81,931,005 | 77,377,473 | 66.8 |
南ヨーロッパ | 150,775,924 | 151,253,985 | 151,357,685 | 152,696,062 | 154,228,014 | 145,705,973 | 143,928,610 | 139,146,113 | 127,936,651 | 117,885,887 | 108,563,322 | 115.7 |
西ヨーロッパ | 199,671,205 | 199,862,609 | 195,841,934 | 196,980,225 | 188,723,564 | 183,290,086 | 176,523,787 | 170,536,385 | 165,732,705 | 152,556,087 | 142,421,189 | 183.3 |
ラテンアメリカとカリブ海地域 | 667,888,552 | 663,466,072 | 664,997,121 | 646,729,384 | 588,907,843 | 521,323,344 | 441,884,656 | 360,493,167 | 285,740,932 | 219,267,873 | 167,782,158 | 33.0 |
カリブ海地域 | 44,622,478 | 44,444,810 | 44,634,385 | 43,721,514 | 41,406,457 | 38,248,849 | 34,097,041 | 29,679,852 | 25,358,622 | 20,857,859 | 17,193,337 | 201.5 |
中央アメリカ | 185,160,699 | 183,409,960 | 180,643,728 | 176,794,353 | 156,800,326 | 135,055,823 | 112,148,081 | 90,213,734 | 68,527,249 | 49,968,976 | 37,615,700 | 75.1 |
南アメリカ | 438,105,374 | 435,611,302 | 439,719,008 | 426,213,516 | 390,701,059 | 348,018,671 | 295,639,534 | 240,599,581 | 191,855,063 | 148,441,038 | 112,973,121 | 24.9 |
北アメリカ | 387,528,403 | 385,295,105 | 378,904,407 | 377,734,349 | 345,386,052 | 312,499,985 | 281,282,372 | 254,502,386 | 229,339,587 | 198,252,649 | 168,009,338 | 20.8 |
オセアニア | 46,609,644 | 46,088,716 | 45,575,768 | 44,078,974 | 37,253,766 | 31,352,624 | 26,839,036 | 22,954,129 | 19,493,814 | 15,862,303 | 12,582,044 | 5.5 |
オーストラリア・ニュージーランド | 32,225,925 | 31,927,149 | 31,667,211 | 30,813,686 | 26,489,351 | 22,990,045 | 20,523,276 | 17,867,674 | 15,421,588 | 12,660,293 | 10,088,013 | 4.1 |
メラネシア | 13,165,119 | 12,944,900 | 12,634,228 | 12,058,242 | 9,576,739 | 7,227,820 | 5,325,750 | 4,277,100 | 3,408,999 | 2,683,934 | 2,076,908 | 24.8 |
ミクロネシア | 528,681 | 526,923 | 544,321 | 518,843 | 517,339 | 509,131 | 427,204 | 317,014 | 255,575 | 197,117 | 161,716 | 171.4 |
ポリネシア | 689,919 | 689,744 | 730,009 | 688,203 | 670,337 | 625,628 | 562,806 | 492,341 | 407,652 | 320,958 | 255,407 | 85.7 |
表2. 2025年および2024年年央(7月1日)の世界の国と地域の人口、2025年年央の年間人口増減数、年間人口増減率、人口密度
地域/国名 | 2025年7月1日人口 | 2024年7月1日人口 (人) |
年間人口増減数 (人) |
年間人口増減率 (%) |
2024年7月1日人口密度 (人/km2) |
||
総人口 (人) |
男性 (人) |
女性 (人) |
|||||
世界 | 8,231,613,070 | 4,137,709,238 | 4,093,903,832 | 8,161,972,572 | 69,640,498 | 0.85323 | 63.124 |
アフリカ | 1,549,867,579 | 774,206,117 | 775,661,463 | 1,515,140,849 | 34,726,730 | 2.29198 | 52.447 |
東アフリカ | 513,485,693 | 254,646,679 | 258,839,014 | 500,703,846 | 12,781,847 | 2.55278 | 77.187 |
ブルンジ | 14,390,003 | 7,149,019 | 7,240,984 | 14,047,786 | 342,217 | 2.43609 | 554.528 |
コモロ | 882,847 | 443,879 | 438,969 | 866,628 | 16,219 | 1.87151 | 474.394 |
ジブチ | 1,184,076 | 586,804 | 597,273 | 1,168,722 | 15,354 | 1.31374 | 51.082 |
エリトリア | 3,607,003 | 1,781,275 | 1,825,727 | 3,535,603 | 71,400 | 2.01946 | 29.775 |
エチオピア | 135,472,051 | 67,876,104 | 67,595,947 | 132,059,767 | 3,412,284 | 2.58389 | 135.472 |
ケニア | 57,532,493 | 28,596,556 | 28,935,936 | 56,432,944 | 1,099,549 | 1.94842 | 99.070 |
マダガスカル | 32,740,678 | 16,421,791 | 16,318,887 | 31,964,956 | 775,722 | 2.42679 | 56.275 |
マラウィ | 22,216,120 | 10,843,950 | 11,372,169 | 21,655,286 | 560,834 | 2.58982 | 234.962 |
モーリシャス | 1,268,280 | 632,414 | 635,865 | 1,271,169 | -2,889 | -0.22727 | 624.768 |
マヨット | 337,011 | 161,297 | 175,714 | 326,505 | 10,506 | 3.21771 | 898.696 |
モザンビーク | 35,631,653 | 17,300,760 | 18,330,893 | 34,631,766 | 999,887 | 2.88720 | 45.311 |
レユニオン | 882,405 | 419,089 | 463,317 | 878,591 | 3,814 | 0.43410 | 352.962 |
ルワンダ | 14,569,341 | 7,112,388 | 7,456,953 | 14,256,567 | 312,774 | 2.19389 | 601.790 |
セーシェル | 132,779 | 73,102 | 59,677 | 130,418 | 2,361 | 1.81033 | 290.544 |
ソマリア | 19,654,739 | 9,844,974 | 9,809,765 | 19,009,151 | 645,588 | 3.39620 | 31.330 |
南スーダン | 12,188,788 | 5,994,220 | 6,194,568 | 11,943,408 | 245,380 | 2.05452 | 21.605 |
ウガンダ | 51,384,894 | 25,495,638 | 25,889,256 | 50,015,092 | 1,369,802 | 2.73878 | 257.173 |
タンザニア | 70,545,865 | 34,977,375 | 35,568,490 | 68,560,157 | 1,985,708 | 2.89630 | 79.641 |
ザンビア | 21,913,874 | 10,848,179 | 11,065,695 | 21,314,956 | 598,918 | 2.80985 | 29.478 |
ジンバブエ | 16,950,795 | 8,087,867 | 8,862,928 | 16,634,373 | 316,422 | 1.90222 | 43.817 |
中央アフリカ | 219,525,087 | 109,079,458 | 110,445,629 | 212,915,636 | 6,609,451 | 3.10426 | 33.824 |
アンゴラ | 39,040,039 | 19,322,247 | 19,717,792 | 37,885,849 | 1,154,190 | 3.04649 | 31.315 |
カメルーン | 29,879,337 | 14,890,229 | 14,989,108 | 29,123,744 | 755,593 | 2.59442 | 64.112 |
中央アフリカ共和国 | 5,513,282 | 2,650,480 | 2,862,802 | 5,330,690 | 182,592 | 3.42530 | 8.850 |
チャド | 21,003,705 | 10,534,496 | 10,469,209 | 20,299,123 | 704,582 | 3.47100 | 16.680 |
コンゴ共和国 | 6,484,437 | 3,241,622 | 3,242,816 | 6,332,961 | 151,476 | 2.39187 | 18.988 |
コンゴ民主共和国 | 112,832,473 | 55,984,510 | 56,847,963 | 109,276,265 | 3,556,208 | 3.25433 | 49.771 |
赤道ギニア | 1,938,431 | 1,021,292 | 917,139 | 1,892,516 | 45,915 | 2.42614 | 69.106 |
ガボン | 2,593,130 | 1,315,214 | 1,277,916 | 2,538,952 | 54,178 | 2.13387 | 10.064 |
サントーメ・プリンシペ | 240,254 | 119,369 | 120,885 | 235,536 | 4,718 | 2.00309 | 250.265 |
北アフリカ | 276,302,254 | 139,148,514 | 137,153,741 | 272,131,339 | 4,170,915 | 1.53268 | 35.948 |
アルジェリア | 47,435,312 | 24,186,840 | 23,248,471 | 46,814,308 | 621,004 | 1.32653 | 19.916 |
エジプト | 118,365,995 | 59,760,495 | 58,605,499 | 116,538,258 | 1,827,737 | 1.56836 | 118.907 |
リビア | 7,458,555 | 3,791,702 | 3,666,852 | 7,381,023 | 77,532 | 1.05042 | 4.450 |
モロッコ | 38,430,770 | 19,372,079 | 19,058,691 | 38,081,173 | 349,597 | 0.91803 | 86.110 |
スーダン | 51,662,147 | 25,605,038 | 26,057,109 | 50,448,963 | 1,213,184 | 2.40477 | 29.270 |
チュニジア | 12,348,573 | 6,101,673 | 6,246,900 | 12,277,109 | 71,464 | 0.58209 | 79.448 |
西サハラ | 600,904 | 330,686 | 270,217 | 590,506 | 10,398 | 1.76086 | 2.259 |
南アフリカ | 74,021,757 | 36,060,137 | 37,961,620 | 73,138,701 | 883,056 | 1.20737 | 27.843 |
ボツワナ | 2,562,122 | 1,276,493 | 1,285,630 | 2,521,139 | 40,983 | 1.62557 | 4.521 |
エスワティニ | 1,256,174 | 616,995 | 639,179 | 1,242,822 | 13,352 | 1.07433 | 72.348 |
レソト | 2,363,325 | 1,152,167 | 1,211,158 | 2,337,423 | 25,902 | 1.10814 | 77.843 |
ナミビア | 3,092,816 | 1,510,359 | 1,582,458 | 3,030,131 | 62,685 | 2.06872 | 3.757 |
南アフリカ共和国 | 64,747,319 | 31,504,125 | 33,243,195 | 64,007,187 | 740,132 | 1.15633 | 53.036 |
西アフリカ | 466,532,788 | 235,271,331 | 231,261,457 | 456,251,329 | 10,281,459 | 2.25346 | 76.940 |
ベナン | 14,814,460 | 7,430,497 | 7,383,962 | 14,462,724 | 351,736 | 2.43202 | 131.380 |
ブルキナファソ | 24,074,580 | 11,994,178 | 12,080,402 | 23,548,781 | 525,799 | 2.23281 | 87.992 |
カーボベルデ | 527,326 | 268,154 | 259,172 | 524,877 | 2,449 | 0.46659 | 130.850 |
コートジボアール | 32,711,547 | 16,628,361 | 16,083,185 | 31,934,230 | 777,317 | 2.43412 | 102.866 |
ガンビア | 2,822,093 | 1,405,315 | 1,416,777 | 2,759,988 | 62,105 | 2.25019 | 278.863 |
ガーナ | 35,064,272 | 17,509,380 | 17,554,893 | 34,427,414 | 636,858 | 1.84986 | 154.102 |
ギニア | 15,099,727 | 7,477,672 | 7,622,056 | 14,754,785 | 344,942 | 2.33783 | 61.451 |
ギニア・ビサウ | 2,249,515 | 1,112,293 | 1,137,223 | 2,201,352 | 48,163 | 2.18788 | 79.997 |
リベリア | 5,731,206 | 2,861,706 | 2,869,500 | 5,612,817 | 118,389 | 2.10926 | 59.502 |
マリ | 25,198,821 | 12,711,638 | 12,487,184 | 24,478,595 | 720,226 | 2.94227 | 20.652 |
モーリタニア | 5,315,065 | 2,608,802 | 2,706,262 | 5,169,395 | 145,670 | 2.81793 | 5.157 |
ニジェール | 27,917,831 | 14,174,858 | 13,742,974 | 27,032,412 | 885,419 | 3.27540 | 22.040 |
ナイジェリア | 237,527,782 | 120,177,736 | 117,350,045 | 232,679,478 | 4,848,304 | 2.08368 | 260.799 |
セントヘレナ | 5,197 | 2,577 | 2,619 | 5,237 | -40 | -0.76380 | 13.324 |
セネガル | 18,931,966 | 9,614,690 | 9,317,276 | 18,501,984 | 429,982 | 2.32398 | 98.333 |
シエラレオネ | 8,819,794 | 4,399,019 | 4,420,775 | 8,642,022 | 177,772 | 2.05706 | 122.941 |
トーゴ | 9,721,608 | 4,894,457 | 4,827,151 | 9,515,236 | 206,372 | 2.16886 | 178.739 |
アジア | 4,835,320,060 | 2,457,478,112 | 2,377,841,948 | 4,806,898,007 | 28,422,053 | 0.59128 | 154.170 |
中央アジア | 83,597,798 | 41,502,140 | 42,095,658 | 82,225,865 | 1,371,933 | 1.66849 | 21.272 |
カザフスタン | 20,843,754 | 10,156,785 | 10,686,969 | 20,592,571 | 251,183 | 1.21977 | 7.721 |
キルギス | 7,295,034 | 3,605,485 | 3,689,550 | 7,186,009 | 109,025 | 1.51718 | 38.035 |
タジキスタン | 10,786,734 | 5,304,080 | 5,482,654 | 10,590,927 | 195,807 | 1.84882 | 75.379 |
トルクメニスタン | 7,618,847 | 3,741,660 | 3,877,188 | 7,494,498 | 124,349 | 1.65920 | 16.213 |
ウズベキスタン | 37,053,428 | 18,694,130 | 18,359,298 | 36,361,859 | 691,569 | 1.90191 | 87.103 |
東アジア | 1,652,185,615 | 836,684,417 | 815,501,199 | 1,656,115,405 | -3,929,790 | -0.23729 | 140.132 |
中華人民共和国 | 1,416,096,094 | 720,887,799 | 695,208,296 | 1,419,321,278 | -3,225,184 | -0.22723 | 147.510 |
香港 | 7,396,076 | 3,328,806 | 4,067,270 | 7,414,909 | -18,833 | -0.25399 | 6,729.823 |
マカオ | 722,007 | 332,320 | 389,688 | 720,262 | 1,745 | 0.24227 | 22,562.719 |
台湾 | 23,112,793 | 11,430,475 | 11,682,318 | 23,213,962 | -101,169 | -0.43581 | 652.719 |
北朝鮮 | 26,571,036 | 13,154,539 | 13,416,497 | 26,498,823 | 72,213 | 0.27251 | 220.671 |
日本 | 123,103,479 | 60,023,116 | 63,080,363 | 123,753,041 | -649,562 | -0.52489 | 326.687 |
モンゴル | 3,517,100 | 1,752,552 | 1,764,549 | 3,475,540 | 41,560 | 1.19579 | 2.258 |
大韓民国 | 51,667,029 | 25,774,811 | 25,892,218 | 51,717,590 | -50,561 | -0.09776 | 522.190 |
南アジア | 2,085,207,717 | 1,065,666,313 | 1,019,541,404 | 2,064,056,491 | 21,151,226 | 1.02474 | 325.770 |
アフガニスタン | 43,844,111 | 22,142,579 | 21,701,532 | 42,647,492 | 1,196,619 | 2.80584 | 67.526 |
バングラデシュ | 175,686,899 | 86,366,729 | 89,320,170 | 173,562,364 | 2,124,535 | 1.22408 | 1,349.673 |
ブータン | 796,682 | 425,494 | 371,188 | 791,524 | 5,158 | 0.65165 | 20.750 |
インド | 1,463,865,525 | 754,775,449 | 709,090,076 | 1,450,935,791 | 12,929,734 | 0.89113 | 492.355 |
イラン・イスラム共和国 | 92,417,681 | 46,947,484 | 45,470,197 | 91,567,738 | 849,943 | 0.92821 | 56.741 |
モルジブ | 529,676 | 326,850 | 202,826 | 527,799 | 1,877 | 0.35563 | 1,765.587 |
ネパール | 29,618,118 | 14,130,210 | 15,487,907 | 29,651,054 | -32,936 | -0.11108 | 201.236 |
パキスタン | 255,219,554 | 129,314,682 | 125,904,872 | 251,269,164 | 3,950,390 | 1.57217 | 331.076 |
スリランカ | 23,229,470 | 11,236,835 | 11,992,636 | 23,103,565 | 125,905 | 0.54496 | 370.456 |
東南アジア | 700,031,699 | 349,188,417 | 350,843,282 | 695,149,428 | 4,882,271 | 0.70233 | 157.303 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 466,330 | 247,435 | 218,895 | 462,721 | 3,609 | 0.77995 | 80.890 |
カンボジア | 17,847,982 | 8,749,635 | 9,098,347 | 17,638,801 | 209,181 | 1.18591 | 98.589 |
インドネシア | 285,721,236 | 143,527,524 | 142,193,712 | 283,487,931 | 2,233,305 | 0.78780 | 149.519 |
ラオス | 7,873,046 | 3,955,407 | 3,917,638 | 7,769,819 | 103,227 | 1.32856 | 34.112 |
マレーシア | 35,977,838 | 18,821,069 | 17,156,769 | 35,557,673 | 420,165 | 1.18164 | 109.505 |
ミャンマー | 54,850,648 | 27,293,547 | 27,557,101 | 54,500,091 | 350,557 | 0.64322 | 83.961 |
フィリピン | 116,786,962 | 58,251,330 | 58,535,632 | 115,843,670 | 943,292 | 0.81428 | 389.290 |
シンガポール | 5,870,750 | 3,032,285 | 2,838,465 | 5,832,387 | 38,363 | 0.65776 | 8,595.534 |
タイ | 71,619,863 | 34,836,601 | 36,783,262 | 71,668,011 | -48,148 | -0.06718 | 140.186 |
東チモール | 1,418,517 | 715,245 | 703,273 | 1,400,638 | 17,879 | 1.27649 | 95.395 |
ベトナム | 101,598,527 | 49,758,338 | 51,840,189 | 100,987,686 | 610,841 | 0.60487 | 324.172 |
西アジア | 314,297,231 | 164,436,825 | 149,860,407 | 309,350,818 | 4,946,413 | 1.59897 | 65.583 |
アルメニア | 2,952,365 | 1,370,142 | 1,582,222 | 2,973,840 | -21,475 | -0.72213 | 103.723 |
アゼルバイジャン | 10,397,713 | 5,098,526 | 5,299,186 | 10,336,577 | 61,136 | 0.59145 | 125.792 |
バーレーン | 1,643,332 | 1,019,508 | 623,824 | 1,607,049 | 36,283 | 2.25774 | 2,098.763 |
キプロス | 1,370,754 | 690,463 | 680,291 | 1,358,282 | 12,472 | 0.91822 | 148.350 |
ジョージア | 3,806,671 | 1,775,002 | 2,031,669 | 3,807,670 | -999 | -0.02624 | 54.780 |
イラク | 47,020,774 | 23,613,300 | 23,407,475 | 46,042,015 | 978,759 | 2.12580 | 108.311 |
イスラエル | 9,517,181 | 4,740,586 | 4,776,595 | 9,387,021 | 130,160 | 1.38660 | 439.735 |
ヨルダン | 11,520,684 | 5,934,489 | 5,586,195 | 11,552,876 | -32,192 | -0.27865 | 129.746 |
クウェート | 5,026,078 | 3,069,626 | 1,956,451 | 4,934,507 | 91,571 | 1.85573 | 282.079 |
レバノン | 5,849,421 | 2,846,030 | 3,003,390 | 5,805,962 | 43,459 | 0.74852 | 571.791 |
オマーン | 5,494,691 | 3,428,966 | 2,065,724 | 5,281,538 | 213,153 | 4.03581 | 17.753 |
カタール | 3,115,889 | 2,215,135 | 900,753 | 3,048,423 | 67,466 | 2.21314 | 268.936 |
サウジアラビア | 34,566,328 | 20,886,821 | 13,679,507 | 33,962,757 | 603,571 | 1.77716 | 16.080 |
パレスチナ | 5,589,623 | 2,773,448 | 2,816,175 | 5,495,443 | 94,180 | 1.71378 | 928.509 |
シリア・アラブ共和国 | 25,620,427 | 12,825,612 | 12,794,815 | 24,672,760 | 947,667 | 3.84094 | 139.461 |
トルコ | 87,685,426 | 43,748,454 | 43,936,972 | 87,473,805 | 211,621 | 0.24192 | 113.936 |
アラブ首長国連邦 | 11,346,000 | 7,235,619 | 4,110,381 | 11,027,129 | 318,871 | 2.89170 | 159.749 |
イエメン | 41,773,878 | 21,165,096 | 20,608,781 | 40,583,164 | 1,190,714 | 2.93401 | 79.122 |
ヨーロッパ | 744,398,832 | 359,555,535 | 384,843,297 | 745,083,824 | -684,992 | -0.09193 | 33.710 |
東ヨーロッパ | 284,452,005 | 133,896,130 | 150,555,875 | 285,003,031 | -551,026 | -0.19334 | 15.757 |
ベラルーシ | 8,997,603 | 4,191,887 | 4,805,716 | 9,056,696 | -59,093 | -0.65248 | 44.343 |
ブルガリア | 6,714,560 | 3,248,917 | 3,465,642 | 6,757,689 | -43,129 | -0.63822 | 61.945 |
チェコ | 10,609,239 | 5,232,301 | 5,376,939 | 10,735,859 | -126,620 | -1.17941 | 137.420 |
ハンガリー | 9,632,287 | 4,628,772 | 5,003,515 | 9,676,135 | -43,848 | -0.45316 | 106.399 |
ポーランド | 38,140,910 | 18,470,947 | 19,669,962 | 38,539,201 | -398,291 | -1.03347 | 124.565 |
モルドバ | 2,996,106 | 1,377,866 | 1,618,239 | 3,034,961 | -38,855 | -1.28025 | 91.117 |
ルーマニア | 18,908,650 | 9,157,752 | 9,750,898 | 19,015,088 | -106,438 | -0.55976 | 82.184 |
ロシア連邦 | 143,997,393 | 66,777,739 | 77,219,654 | 144,820,423 | -823,030 | -0.56831 | 8.793 |
スロバキア | 5,474,881 | 2,672,436 | 2,802,445 | 5,506,760 | -31,879 | -0.57891 | 111.657 |
ウクライナ | 38,980,376 | 18,137,513 | 20,842,863 | 37,860,221 | 1,120,155 | 2.95866 | 67.286 |
北ヨーロッパ | 109,499,697 | 54,046,640 | 55,453,058 | 108,964,198 | 535,499 | 0.49144 | 66.844 |
デンマーク | 6,002,507 | 2,983,834 | 3,018,673 | 5,977,412 | 25,095 | 0.41983 | 141.589 |
エストニア | 1,344,232 | 639,869 | 704,364 | 1,360,546 | -16,314 | -1.19908 | 30.926 |
フェロー諸島 | 56,002 | 28,910 | 27,091 | 55,400 | 602 | 1.08664 | 40.434 |
フィンランド | 5,623,329 | 2,780,717 | 2,842,613 | 5,617,310 | 6,019 | 0.10715 | 18.597 |
ガーンジー代官管轄区 | 64,477 | 31,852 | 32,624 | 64,280 | 197 | 0.30647 | 1,007.445 |
アイスランド | 398,266 | 204,066 | 194,200 | 393,396 | 4,870 | 1.23794 | 3.973 |
アイルランド | 5,308,039 | 2,627,584 | 2,680,455 | 5,255,017 | 53,022 | 1.00898 | 77.640 |
マン島 | 84,118 | 41,627 | 42,491 | 84,160 | -42 | -0.04990 | 147.060 |
ジャージー代官管轄区 | 103,989 | 51,309 | 52,679 | 103,846 | 143 | 0.13770 | 896.453 |
ラトビア | 1,853,559 | 860,167 | 993,392 | 1,871,871 | -18,312 | -0.97827 | 29.787 |
リトアニア | 2,830,144 | 1,336,539 | 1,493,606 | 2,859,110 | -28,966 | -1.01311 | 45.195 |
ノルウェー | 5,623,071 | 2,834,355 | 2,788,716 | 5,576,660 | 46,411 | 0.83224 | 18.483 |
スウェーデン | 10,656,633 | 5,368,829 | 5,287,803 | 10,606,999 | 49,634 | 0.46794 | 26.162 |
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 69,551,332 | 34,256,981 | 35,294,351 | 69,138,192 | 413,140 | 0.59756 | 286.525 |
南ヨーロッパ | 150,775,924 | 73,539,373 | 77,236,552 | 151,253,985 | -478,061 | -0.31607 | 115.716 |
アルバニア | 2,771,508 | 1,369,705 | 1,401,803 | 2,791,765 | -20,257 | -0.72560 | 101.157 |
アンドラ | 82,904 | 42,361 | 40,544 | 81,938 | 966 | 1.17894 | 176.393 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,140,095 | 1,495,362 | 1,644,734 | 3,164,253 | -24,158 | -0.76347 | 61.334 |
クロアチア | 3,848,160 | 1,856,993 | 1,991,167 | 3,875,325 | -27,165 | -0.70097 | 68.845 |
ジブラルタル | 40,126 | 19,969 | 20,157 | 39,329 | 797 | 2.02649 | 4,012.600 |
ギリシア | 9,938,844 | 4,815,853 | 5,122,992 | 10,047,817 | -108,973 | -1.08454 | 75.973 |
バチカン市国 | 501 | 238 | 264 | 496 | 5 | 1.00806 | 1,139.773 |
イタリア | 59,146,260 | 28,927,469 | 30,218,791 | 59,342,867 | -196,607 | -0.33131 | 199.835 |
コソボ共和国 | 1,674,125 | 823,461 | 850,664 | 1,684,790 | -10,665 | -0.63302 | 153.519 |
マルタ | 545,405 | 283,218 | 262,187 | 539,607 | 5,798 | 1.07449 | 1,731.444 |
モンテネグロ | 632,729 | 304,643 | 328,086 | 638,479 | -5,750 | -0.90058 | 45.810 |
北マケドニア | 1,813,791 | 882,634 | 931,158 | 1,823,009 | -9,218 | -0.50565 | 72.805 |
ポルトガル | 10,411,834 | 4,958,672 | 5,453,162 | 10,425,292 | -13,458 | -0.12909 | 113.191 |
サンマリノ | 33,572 | 16,509 | 17,063 | 33,581 | -9 | -0.02680 | 550.369 |
セルビア | 6,689,039 | 3,170,528 | 3,518,512 | 6,736,216 | -47,177 | -0.70035 | 87.170 |
スロベニア | 2,117,072 | 1,064,782 | 1,052,290 | 2,118,697 | -1,625 | -0.07670 | 105.128 |
スペイン | 47,889,958 | 23,506,978 | 24,382,980 | 47,910,526 | -20,568 | -0.04293 | 95.331 |
西ヨーロッパ | 199,671,205 | 98,073,391 | 101,597,814 | 199,862,609 | -191,404 | -0.09577 | 183.327 |
オーストリア | 9,113,574 | 4,488,485 | 4,625,088 | 9,120,813 | -7,239 | -0.07937 | 110.442 |
ベルギー | 11,758,603 | 5,800,884 | 5,957,719 | 11,738,763 | 19,840 | 0.16901 | 388.355 |
フランス | 66,650,804 | 32,312,637 | 34,338,168 | 66,548,530 | 102,274 | 0.15368 | 120.880 |
ドイツ | 84,075,075 | 41,517,745 | 42,557,329 | 84,552,242 | -477,167 | -0.56435 | 241.207 |
リヒテンシュタイン | 40,128 | 19,945 | 20,183 | 39,870 | 258 | 0.64710 | 250.800 |
ルクセンブルク | 680,453 | 342,618 | 337,836 | 673,036 | 7,417 | 1.10202 | 262.723 |
モナコ | 38,341 | 18,751 | 19,590 | 38,631 | -290 | -0.75069 | 25,732.215 |
オランダ | 18,346,819 | 9,116,159 | 9,230,660 | 18,228,742 | 118,077 | 0.64775 | 544.885 |
スイス | 8,967,407 | 4,456,166 | 4,511,242 | 8,921,981 | 45,426 | 0.50915 | 224.230 |
ラテンアメリカ及びカリブ海地域 | 667,888,552 | 328,642,698 | 339,245,854 | 663,466,072 | 4,422,480 | 0.66657 | 32.957 |
カリブ海地域 | 44,622,478 | 21,952,441 | 22,670,037 | 44,444,810 | 177,668 | 0.39975 | 201.466 |
アンギラ | 14,728 | 7,152 | 7,575 | 14,598 | 130 | 0.89053 | 167.364 |
アンティグア・バーブーダ | 94,209 | 44,849 | 49,359 | 93,772 | 437 | 0.46602 | 214.110 |
