アフリカの人口
<最新のセンサス結果>
国名(英語) | 国名(日本語) | 調査日 | センサスのタイプ注a |
総人口 (人) |
男性 (人) |
女性 (人) |
Algeria | アルジェリア | 2008年4月16日 | DF | 34,452,759注1 | 17,428,500注1 | 17,024,259注1 |
Angola | アンゴラ | 2014年5月16日 | DF | 25,789,024 | 12,499,041 | 13,289,983 |
Benin | ベニン | 2013年5月11日 | DF | 10,008,749 | 4,887,820 | 5,120,929 |
Botswana | ボツワナ | 2011年8月9日 | DF | 2,024,904 | 988,957 | 1,035,947 |
Burkina Faso | ブルキナファソ | 2019年11月16日 | DJ | 20,505,155 | 9,900,847 | 10,604,308 |
Burundi | ブルンジ | 2008年8月16日 | DF | 7,877,728 | 3,838,045 | 4,039,683 |
Cabo Verde | カーボベルデ | 2021年6月16日 | DJ | 491,233 | 246,363 | 244,870 |
Cameroon | カメルーン | 2005年11月11日 | DF | 17,052,134 | 8,408,495 | 8,643,639 |
Central African Republic | 中央アフリカ共和国 |
2003年12月8日 |
DF | 3,151,072 | 1,569,446 | 1,581,626 |
Chad | チャド | 2009年5月20日 | DJ | 11,039,873 | 5,452,483 | 5,587,390 |
Comoros | コモロ | 2003年9月1日 | DF | 575,660注2 | 285,590注2 | 290,070注2 |
Congo | コンゴ | 2007年4月28日 | DF | 3,697,490 | 1,821,357 | 1,876,133 |
Côte d’Ivoire | コートジボアール | 2014年5月15日 | DF | 22,224,509 | 11,441,896 | 10,782,613 |
Democratic Republic of the Congo | コンゴ民主共和国 | 1984年7月1日 | DF | 29,916,800 | 14,543,800 | 15,373,000 |
Djibouti | ジブチ | 2009年5月29日 | DF | 818,159 | 440,067 | 378,092 |
Egypt | エジプト | 2017年4月18日 | DJ | 94,798,827注3 | 48,891,518注3 | 15,907,309注3 |
Equatorial Guinea | 赤道ギニア | 2015年6月20日 | DF | 1,222,442 | 651,820 | 570,622 |
Eritrea | エリトリア | 1984年5月9日 | DF | 2,621,566注4 | 1,309,736注4 | 1,311,830注4 |
Eswatini | エスワティニ | 2017年4月29日 | DJ | 1,093,238 | 531,111 | 562,127 |
Ethiopia | エチオピア | 2007年5月29日 | DF | 73,750,932 | 37,217,130 | 36,533,802 |
Gabon | ガボン | 2013年5月22日 | DF | 1,811,079 | 934,072 | 877,007 |
Gambia | ガンビア | 2013年4月15日 | DF | 1,882,450* | 930,699* | 877,007* |
Ghana | ガーナ | 2010年9月26日 | DF | 24,658,823 | 12,024,845 | 12,633,978 |
Guinea | ギニア | 2014年3月15日 | DJ | 10,523,261 | 5,084,306 | 5,438,955 |
Guinea-Bissau | ギニア・ビサウ | 2009年3月15日 | DF | 1,497,859 | 725,956 | 771,903 |
Kenya | ケニア | 2019年8月24日 | DF | 47,557,157注5 | 23,544,372 | 24,011,270 |
Lesotho | レソト | 2016年4月10日 | DJ | 2,007,201 | 982,133 | 1,025,068 |
Liberia | リベリア | 2008年3月21日 | DF | 3,476,608 | 1,739,945 | 1,736,663 |
Libya | リビア | 2006年4月15日 | DF | 5,298,152*注6 | 2,687,513*注6 | 2,610,639*注6 |
Madagascar | マダガスカル | 2018年5月18日 | DJ | 25,674,196 | 12,658,945 | 13,015,251 |
Malawi | マラウィ | 2018年9月3日 | DJ | 17,563,749 | 8,521,460 | 9,042,289 |
Mali | マリ | 2009年4月1日 | DF | 14,528,662 | 7,204,990 | 7,323,672 |
Mauritania | モーリタニア | 2013年3月24日 | DF | 3,460,388注7 | – | – |
Mauritius注8 | モーリシャス | 2011年7月4日 | DF | 1,237,000 | 611,053 | 625,947 |
Mayotte | マヨット | 2017年9月5日 | DJ | 256,518注9 | 122,261注9 | 134,257注9 |
Morocco | モロッコ | 2014年9月1日 | DJ | 33,848,242 | – | – |
Mozambique | モザンビーク | 2017年8月1日 | DF | 28,861,863* | 13,800,857* | 15,061,006* |
Namibia | ナミビア | 2011年8月28日 | DF | 2,113,077 | 1,021,912 | 1,091,165 |
Niger | ニジェール | 2012年12月10日 | DF | 16,734,935 | 8,183,513 | 8,551,422 |
Nigeria | ナイジェリア | 2006年3月21日 | DF | 140,431,790 | 71,345,488 | 69,086,302 |
Republic of South Sudan | 南スーダン | 2008年4月21日 | DF | 8,260,490 | 4,287,300 | 3,973,190 |
Reunion | レユニオン | 2015年1月1日 | DJ | 850,727 | 411,435 | 439,292 |
Rwanda | ルワンダ | 2012年8月15日 | DF | 10,393,542 | 4,981,197 | 5,412,345 |
Saint Helena ex. dep. | セントヘレナ島 | 2021年2月7日 | DJ | 4,439注10 | 2,247注10 | 2,192注10 |
Saint Helena: Ascension | セントヘレナ:アセンション島 | 2016年2月7日 | DF | 556注11 | – | – |
Saint Helena: Tristan da Cunha |
セントヘレナ:トリスタンダクーニャ | 2016年2月9日 | DJ | 271注11 | – | – |
Sao Tome and Principe | サントーメ・プリンシペ | 2012年5月3日 | DJ | 178,739 | 88,867 | 89,872 |
Senegal | セネガル | 2013年11月9日 | DF | 13,357,492 | 6,658,089 | 6,699,403 |
Seychelles | セーシェル | 2010年8月26日 | DF | 90,945 | 46,912 | 44,033 |
Sierra Leone | シエラレオネ | 2015年12月5日 | DF | 7,092,113注12 | 3,490,978注12 | 3,601,135注12 |
Somalia | ソマリア | 1987年2月15日 | DF | 7,114,431 | 3,741,664 | 3,372,767 |
South Africa | 南アフリカ | 2011年10月10日 | DF | 51,770,560 | 25,188,791 | 26,581,769 |
Sudan | スーダン | 2008年4月21日 | DF | 30,504,166 | 15,413,282 | 15,090,883 |
Togo | トーゴ | 2010年11月6日 | DJ | 6,191,155 | 3,009,095 | 3,182,060 |
Tunisia | チュニジア | 2014年4月23日 | DF | 10,982,754 | 5,472,338 | 5,510,416 |
Uganda | ウガンダ | 2014年8月27日 | DF | 34,634,650 | 16,897,849 | 17,736,801 |
United Republic of Tanzania | タンザニア | 2012年8月26日 | DF | 44,928,923注13 | 21,869,990注13 | 23,058,933注13 |
Western Sahara | 西サハラ注14 | 1970年12月31日 | DF | 76,425 | 43,981 | 32,444 |
Zambia | ザンビア | 2010年10月16日 | DF | 12,526,314 | 6,117,253 | 6,409,061 |
Zimbabwe | ジンバブウェ | 2012年8月17日 | DF | 13,061,239 | 6,280,539 | 6,780,700 |
注a:センサスタイプの種類は、以下の通りである。
DF(de facto):現在人口(ある調査の時刻に、調査の地域に実際に存在している場所で調査する方法で把握した人口)
DJ(de jure):常住人口(ある調査の時刻に、調査の地域に常住している場所で調査する方法で把握した人口)
*:暫定値
注1:総人口には別途集計した遊牧民人口を含む。
注2:マヨットを除く。
注3:データは常住人口。
注4:出典は1984年エチオピア人口・住宅センサス。
注5:男女ともインターセックス(身体的性が一般的に定められた男性・女性の中間もしくはどちらとも一致しない状態)を含む数値。
注6:リビア国民のみ。
注7:遊牧民人口を含む。
注8:セント・ブランドン島、アガレガ島を除く。
注9:主たる集計によるデータ。(Data from the main operation.)
注10:データは居住者人口。
注11:セントヘレナ人居住者。
注12:データは、年齢と性別の誤差を調整した現在人口。
注13:データは、7%と推定される調査漏れを調整していない。
注14:北部地域(旧サギア・エル・ハルマ)と南部地域(旧リオ・デ・オロ)から成る。