世界の人口2023年1月1日(推計値)
※ここに記載した2023年1月1日の人口は、2022年に国連が将来推計値として発表したものです。
表1.世界の地域別人口,1970年,1980年,1990年,2000年,2010年,2020年および2023年1月1日の人口,面積,人口密度
地域 | 1970年~2020年の年央(7月1日)及び2023年1月1日の推計人口(単位:人) |
面積 (千km2) |
人口密度(人/km2) |
||||||
1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2023年1月1日 | 2021年 | 2023年1月1日 | |
全世界 | 3,695,390,336 |
4,444,007,706 |
5,316,175,862 | 6,148,898,975 | 6,985,603,105 | 7,840,952,880 | 8,008,551,995 | 130,094 | 62 |
アフリカ | 365,450,108 | 481,542,773 | 638,157,236 | 818,952,057 | 1,055,233,397 | 1,360,677,231 | 1,443,404,353 | 29,648 | 49 |
東アフリカ | 110,388,762 | 146,692,854 | 196,984,083 | 258,473,864 | 342,740,307 | 449,292,465 | 478,953,939 | 6,667 | 72 |
中央アフリカ | 40,757,690 | 53,340,183 | 71,837,342 | 97,355,936 | 133,613,925 | 184,569,895 | 199,042,475 | 6,497 | 31 |
北アフリカ | 82,190,409 | 108,497,614 | 141,249,940 | 172,317,661 | 207,113,902 | 251,417,771 | 262,083,820 | 7,769 | 34 |
南アフリカ | 25,181,364 | 33,384,357 | 45,241,063 | 53,388,518 | 59,098,524 | 67,272,182 | 68,902,048 | 2,651 | 26 |
西アフリカ | 106,931,883 | 139,627,764 | 182,844,809 | 237,416,079 | 312,666,741 | 408,124,919 | 434,422,071 | 6,064 | 72 |
ラテンアメリカとカリブ海地域 | 268,525,532 | 362,332,604 | 442,565,114 | 522,512,130 | 590,547,013 | 651,836,122 | 662,490,196 | 20,139 | 33 |
カリブ海地域 | 25,496,464 | 29,743,932 | 34,174,448 | 38,308,753 | 41,404,567 | 43,962,246 | 44,512,204 | 226 | 197 |
中央アメリカ | 68,081,914 | 90,799,667 | 111,244,251 | 134,569,095 | 156,064,198 | 176,343,832 | 179,847,146 | 2,452 | 73 |
南アメリカ | 192,947,155 | 241,789,005 | 297,146,415 | 349,634,282 | 393,078,249 | 431,530,044 | 438,130,846 | 17,461 | 25 |
北アメリカ | 221,865,907 | 247,761,304 | 275,860,329 | 313,205,695 | 345,272,107 | 373,956,671 | 377,824,592 | 18,652 | 20 |
アジア | 2,145,547,093 | 2,636,013,559 | 3,211,352,076 | 3,736,037,845 | 4,221,171,012 | 4,664,324,075 | 4,736,907,367 | 31,033 | 153 |
東アジア | 996,003,415 | 1,181,162,751 | 1,371,246,543 | 1,492,867,381 | 1,583,271,613 | 1,663,179,739 | 1,662,914,295 | 11,560 | 144 |
南・中央アジア | 781,336,402 | 984,233,650 | 1,248,084,869 | 1,528,428,995 | 1,799,535,586 | 2,044,342,310 | 2,094,253,855 | 10,327 | 203 |
東南アジア | 280,108,178 | 354,711,504 | 440,743,895 | 525,397,454 | 599,778,172 | 670,164,337 | 683,863,525 | 4,341 | 158 |
西アジア | 88,099,098 | 115,905,654 | 151,276,769 | 189,344,014 | 238,585,640 | 286,637,688 | 295,875,692 | 4,805 | 62 |
ヨーロッパ | 656,521,426 | 693,437,228 | 721,497,282 | 726,968,473 | 736,276,813 | 746,225,356 | 742,617,238 | 22,135 | 34 |
東ヨーロッパ | 275,876,509 | 294,721,718 | 310,110,997 | 304,568,104 | 294,708,066 | 292,833,368 | 288,628,704 | 18,053 | 16 |
北ヨーロッパ | 87,409,379 | 90,053,614 | 92,174,904 | 94,435,136 | 99,649,802 | 105,830,515 | 106,721,926 | 1,702 | 63 |
南ヨーロッパ | 127,719,077 | 138,919,496 | 143,693,397 | 145,891,019 | 153,892,786 | 152,503,691 | 151,552,786 | 1,295 | 117 |
西ヨーロッパ | 165,516,461 | 169,742,401 | 175,517,984 | 182,074,215 | 188,026,159 | 195,057,782 | 195,713,822 | 1,085 | 180 |
オセアニア | 19,480,269 | 22,920,236 | 26,743,824 | 31,222,775 | 37,102,764 | 43,933,425 | 45,308,249 | 8,486 | 5 |
オーストラリア・ニュージーランド | 15,419,095 | 17,853,489 | 20,445,392 | 22,873,229 | 26,365,507 | 30,731,184 | 31,515,464 | 7,946 | 4 |
メラネシア | 3,387,526 | 4,249,793 | 5,297,720 | 7,184,395 | 9,535,711 | 11,959,341 | 12,524,312 | 530 | 24 |
ミクロネシア | 256,866 | 316,885 | 430,931 | 525,386 | 516,770 | 531,088 | 541,694 | 3 | 181 |
ポリネシア | 416,781 | 500,070 | 569,783 | 639,764 | 684,774 | 711,813 | 726,779 | 8 | 91 |
表2.世界の国と地域の2023年1月1日の人口,2022年の人口,年間人口増減数,年間人口増減率
地域/国名 | 2023年1月1日人口 (人) |
2022年1月1日人口 (人) |
年間人口増減数 (人) |
年間人口増減率 (%) |
世界 | 8,008,551,995 | 7,941,658,316 | 66,893,679 | 0.84231 |
アフリカ | 1,443,404,353 | 1,410,068,257 | 33,336,096 | 2.36415 |
東アフリカ | 478,953,939 | 467,055,755 | 11,898,184 | 2.54749 |
ブルンジ | 13,063,283 | 12,715,870 | 347,413 | 2.73212 |
コモロ | 844,302 | 829,245 | 15,057 | 1.81575 |
ジブチ | 1,128,550 | 1,113,147 | 15,403 | 1.38373 |
エリトリア | 3,715,522 | 3,652,541 | 62,981 | 1.72431 |
エチオピア | 124,937,259 | 121,822,590 | 3,114,669 | 2.55673 |
ケニア | 54,555,095 | 53,499,879 | 1,055,216 | 1.97237 |
マダガスカル | 29,963,345 | 29,260,083 | 703,262 | 2.40349 |
マラウィ | 20,664,390 | 20,146,243 | 518,147 | 2.57193 |
モーリシャス | 1,299,804 | 1,299,134 | 670 | 0.05157 |
マヨット | 330,996 | 321,205 | 9,791 | 3.04821 |
モザンビーク | 33,420,619 | 32,518,418 | 902,201 | 2.77443 |
レユニオン | 977,972 | 970,131 | 7,841 | 0.80824 |
ルワンダ | 13,935,012 | 13,618,383 | 316,629 | 2.32501 |
セーシェル | 107,350 | 106,887 | 463 | 0.43317 |
ソマリア | 17,865,030 | 17,329,992 | 535,038 | 3.08735 |
南スーダン | 10,996,795 | 10,829,532 | 167,263 | 1.54451 |
ウガンダ | 47,914,973 | 46,584,197 | 1,330,776 | 2.85671 |
タンザニア | 66,455,898 | 64,539,598 | 1,916,300 | 2.96918 |
ザンビア | 20,289,612 | 19,745,738 | 543,874 | 2.75439 |
ジンバブエ | 16,488,132 | 16,152,942 | 335,190 | 2.07510 |
中央アフリカ | 199,042,475 | 193,113,320 | 5,929,155 | 3.07030 |
アンゴラ | 36,128,402 | 35,049,572 | 1,078,830 | 3.07801 |
カメルーン | 28,276,861 | 27,552,212 | 724,649 | 2.63009 |
中央アフリカ共和国 | 5,657,992 | 5,500,295 | 157,697 | 2.86706 |
チャド | 17,997,367 | 17,449,262 | 548,105 | 3.14114 |
コンゴ共和国 | 6,038,296 | 5,902,552 | 135,744 | 2.29975 |
コンゴ民主共和国 | 100,606,566 | 97,413,858 | 3,192,708 | 3.27747 |
赤道ギニア | 1,694,609 | 1,655,207 | 39,402 | 2.38049 |
ガボン | 2,412,778 | 2,365,207 | 47,571 | 2.01128 |
サントーメ・プリンシペ | 229,604 | 225,155 | 4,449 | 1.97597 |
北アフリカ | 262,083,820 | 257,856,072 | 4,227,748 | 1.63958 |
アルジェリア | 45,262,858 | 44,543,592 | 719,266 | 1.61475 |
エジプト | 111,847,400 | 110,132,806 | 1,714,594 | 1.55684 |
リビア | 6,849,984 | 6,774,698 | 75,286 | 1.11128 |
モロッコ | 37,651,472 | 37,264,469 | 387,003 | 1.03853 |
スーダン | 47,486,909 | 46,261,499 | 1,225,410 | 2.64888 |
チュニジア | 12,403,537 | 12,308,697 | 94,840 | 0.77051 |
西サハラ | 581,660 | 570,311 | 11,349 | 1.98997 |
南アフリカ | 68,902,048 | 68,295,332 | 606,716 | 0.88837 |
ボツワナ | 2,653,009 | 2,607,583 | 45,426 | 1.74207 |
エスワティニ | 1,205,887 | 1,197,454 | 8,433 | 0.70424 |
レソト | 2,317,338 | 2,294,313 | 23,025 | 1.00357 |
ナミビア | 2,584,843 | 2,549,182 | 35,661 | 1.39892 |
南アフリカ共和国 | 60,140,971 | 59,646,800 | 494,171 | 0.82850 |
西アフリカ | 434,422,071 | 423,747,778 | 10,674,293 | 2.51902 |
ベナン | 13,531,365 | 13,174,363 | 357,002 | 2.70982 |
ブルキナファソ | 22,959,516 | 22,388,008 | 571,508 | 2.55274 |
カーボベルデ | 595,796 | 590,503 | 5,293 | 0.89635 |
コートジボアール | 28,510,594 | 27,810,491 | 700,103 | 2.51741 |
ガンビア | 2,739,094 | 2,672,890 | 66,204 | 2.47687 |
ガーナ | 33,797,235 | 33,154,506 | 642,729 | 1.93859 |
ギニア | 14,023,588 | 13,695,093 | 328,495 | 2.39863 |
ギニア・ビサウ | 2,128,042 | 2,083,089 | 44,953 | 2.15800 |
リベリア | 5,359,509 | 5,245,853 | 113,656 | 2.16659 |
マリ | 22,938,514 | 22,248,667 | 689,847 | 3.10062 |
モーリタニア | 4,798,604 | 4,673,674 | 124,930 | 2.67306 |
ニジェール | 26,696,096 | 25,719,857 | 976,239 | 3.79566 |
ナイジェリア | 221,153,992 | 215,928,431 | 5,225,561 | 2.42004 |
セントヘレナ | 5,346 | 5,402 | -56 | -1.03665 |
セネガル | 17,536,231 | 17,096,667 | 439,564 | 2.57105 |
シエラレオネ | 8,697,886 | 8,513,550 | 184,336 | 2.16521 |
トーゴ | 8,950,663 | 8,746,734 | 203,929 | 2.33149 |
アジア | 4,736,907,367 | 4,708,362,160 | 28,545,207 | 0.60627 |
中央アジア | 77,609,312 | 76,470,350 | 1,138,962 | 1.48942 |
カザフスタン | 19,500,494 | 19,295,502 | 204,992 | 1.06238 |
キルギスタン | 6,683,177 | 6,578,069 | 105,108 | 1.59785 |
タジキスタン | 10,049,043 | 9,856,531 | 192,512 | 1.95314 |
トルクメニスタン | 6,474,341 | 6,387,200 | 87,141 | 1.36431 |
ウズベキスタン | 34,902,257 | 34,353,048 | 549,209 | 1.59872 |
東アジア | 1,662,914,295 | 1,663,485,803 | -571,508 | -0.03436 |
中華人民共和国 | 1,425,849,288 | 1,425,925,386 | -76,098 | -0.00534 |
香港 | 7,488,581 | 7,489,149 | -568 | -0.00758 |
マカオ | 699,670 | 690,667 | 9,003 | 1.30352 |
台湾 | 23,908,998 | 23,877,791 | 31,207 | 0.13069 |
北朝鮮 | 26,116,716 | 26,022,117 | 94,599 | 0.36353 |
日本 | 123,625,074 | 124,278,310 | -653,236 | -0.52562 |
モンゴル | 3,423,374 | 3,373,358 | 50,016 | 1.48268 |
大韓民国 | 51,802,594 | 51,829,025 | -26,431 | -0.05100 |
南アジア | 2,016,644,543 | 1,998,454,884 | 18,189,659 | 0.91019 |
アフガニスタン | 41,677,052 | 40,580,490 | 1,096,562 | 2.70219 |
バングラデシュ | 172,075,151 | 170,297,594 | 1,777,557 | 1.04379 |
ブータン | 784,945 | 779,965 | 4,980 | 0.63849 |
インド | 1,422,026,528 | 1,412,319,817 | 9,706,711 | 0.68729 |
イラン・イスラム共和国 | 88,844,498 | 88,256,642 | 587,856 | 0.66608 |
モルジブ | 522,645 | 524,929 | -2,284 | -0.43511 |
ネパール | 30,723,209 | 30,371,951 | 351,258 | 1.15652 |
パキスタン | 238,126,113 | 233,523,612 | 4,602,501 | 1.97089 |
スリランカ | 21,864,402 | 21,799,884 | 64,518 | 0.29596 |
東南アジア | 683,863,525 | 678,386,604 | 5,476,921 | 0.80735 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 450,814 | 447,189 | 3,625 | 0.81062 |
カンボジア | 16,855,079 | 16,680,606 | 174,473 | 1.04596 |
インドネシア | 276,386,389 | 274,616,289 | 1,770,100 | 0.64457 |
ラオス | 7,581,980 | 7,476,970 | 105,010 | 1.40445 |
マレーシア | 34,125,044 | 33,751,399 | 373,645 | 1.10705 |
ミャンマー | 54,380,868 | 53,977,744 | 403,124 | 0.74683 |
フィリピン | 116,451,694 | 114,666,324 | 1,785,370 | 1.55701 |
シンガポール | 5,995,476 | 5,955,901 | 39,575 | 0.66447 |
タイ | 71,753,808 | 71,640,251 | 113,557 | 0.15851 |
東チモール | 1,350,944 | 1,331,648 | 19,296 | 1.44903 |
ベトナム | 98,531,429 | 97,842,283 | 689,146 | 0.70434 |
西アジア | 295,875,692 | 291,564,519 | 4,311,173 | 1.47863 |
アルメニア | 2,777,712 | 2,783,226 | -5,514 | -0.19812 |
アゼルバイジャン | 10,386,538 | 10,329,610 | 56,928 | 0.55111 |
バーレーン | 1,478,840 | 1,465,626 | 13,214 | 0.90159 |
キプロス | 1,255,897 | 1,247,080 | 8,817 | 0.70701 |
ジョージア | 3,735,452 | 3,753,319 | -17,867 | -0.47603 |
イラク | 44,996,074 | 43,996,169 | 999,905 | 2.27271 |
イスラエル | 9,105,885 | 8,970,733 | 135,152 | 1.50659 |
ヨルダン | 11,315,547 | 11,256,190 | 59,357 | 0.52733 |
クウェート | 4,290,046 | 4,247,700 | 42,346 | 0.99692 |
レバノン | 5,425,542 | 5,553,937 | -128,395 | -2.31178 |
オマーン | 4,609,315 | 4,543,281 | 66,034 | 1.45344 |
カタール | 2,705,914 | 2,684,330 | 21,584 | 0.80407 |
サウジアラビア | 36,681,089 | 36,136,551 | 544,538 | 1.50689 |
パレスチナ | 5,310,178 | 5,189,966 | 120,212 | 2.31624 |
シリア・アラブ共和国 | 22,660,911 | 21,589,586 | 1,071,325 | 4.96223 |
トルコ | 85,590,849 | 85,091,633 | 499,216 | 0.58668 |
アラブ首長国連邦 | 9,478,996 | 9,403,261 | 75,735 | 0.80541 |
イエメン | 34,070,907 | 33,322,321 | 748,586 | 2.24650 |
ヨーロッパ | 742,617,238 | 744,494,292 | -1,877,054 | -0.25212 |
東ヨーロッパ | 288,628,704 | 290,623,526 | -1,994,822 | -0.68639 |
ベラルーシ | 9,520,011 | 9,549,898 | -29,887 | -0.31296 |
ブルガリア | 6,730,285 | 6,833,621 | -103,336 | -1.51217 |
チェコ | 10,490,467 | 10,497,505 | -7,038 | -0.06704 |
ハンガリー | 10,246,068 | 9,688,547 | 557,521 | 5.75443 |
ポーランド | 41,477,607 | 38,236,684 | 3,240,923 | 8.47595 |
モルドバ | 3,497,649 | 3,048,343 | 449,306 | 14.73935 |
ルーマニア | 20,055,760 | 19,262,773 | 792,987 | 4.11668 |
ロシア連邦 | 144,694,112 | 144,732,516 | -38,404 | -0.02653 |
スロバキア | 5,847,471 | 5,439,435 | 408,036 | 7.50144 |
ウクライナ | 36,069,274 | 43,334,204 | -7,264,930 | -16.76489 |
北ヨーロッパ | 106,721,926 | 106,378,219 | 343,707 | 0.32310 |
デンマーク | 5,896,546 | 5,867,977 | 28,569 | 0.48686 |
エストニア | 1,324,524 | 1,327,600 | -3,076 | -0.23170 |
フェロー諸島 | 53,184 | 52,995 | 189 | 0.35664 |
フィンランド | 5,543,228 | 5,538,263 | 4,965 | 0.08965 |
ガーンジー代官管轄区 | 63,425 | 63,178 | 247 | 0.39096 |
アイスランド | 374,125 | 371,672 | 2,453 | 0.65999 |
アイルランド | 5,040,329 | 5,005,888 | 34,441 | 0.68801 |
マン島 | 84,605 | 84,434 | 171 | 0.20253 |
ジャージー代官管轄区 | 111,284 | 110,273 | 1,011 | 0.91682 |
ラトビア | 1,840,324 | 1,860,978 | -20,654 | -1.10985 |
リトアニア | 2,731,442 | 2,768,668 | -37,226 | -1.34455 |
ノルウェー | 5,454,319 | 5,414,319 | 40,000 | 0.73878 |
スウェーデン | 10,581,025 | 10,517,669 | 63,356 | 0.60238 |
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 67,623,566 | 67,394,305 | 229,261 | 0.34018 |
南ヨーロッパ | 151,552,786 | 151,966,571 | -413,785 | -0.27229 |
アルバニア | 2,836,789 | 2,847,853 | -11,064 | -0.38850 |
アンドラ | 79,960 | 79,688 | 272 | 0.34133 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,221,008 | 3,246,045 | -25,037 | -0.77131 |
クロアチア | 4,019,544 | 4,041,171 | -21,627 | -0.53517 |
ジブラルタル | 32,673 | 32,625 | 48 | 0.14713 |
ギリシア | 10,360,330 | 10,409,612 | -49,282 | -0.47343 |
バチカン市国 | 513 | 508 | 5 | 0.98425 |
イタリア | 58,955,548 | 59,119,400 | -163,852 | -0.27715 |
コソボ共和国 | 1,661,667 | 1,657,760 | 3,907 | 0.23568 |
マルタ | 534,197 | 532,375 | 1,822 | 0.34224 |
モンテネグロ | 626,653 | 627,512 | -859 | -0.13689 |
マケドニア | 2,088,656 | 2,098,541 | -9,885 | -0.47104 |
ポルトガル | 10,259,508 | 10,282,222 | -22,714 | -0.22091 |
サンマリノ | 33,652 | 33,669 | -17 | -0.05049 |
セルビア | 7,181,140 | 7,261,591 | -80,451 | -1.10790 |
スロベニア | 2,119,899 | 2,119,789 | 110 | 0.00519 |
スペイン | 47,541,049 | 47,576,210 | -35,161 | -0.07390 |
西ヨーロッパ | 195,713,822 | 195,525,976 | 187,846 | 0.09607 |
オーストリア | 8,949,518 | 8,929,716 | 19,802 | 0.22175 |
ベルギー | 11,671,181 | 11,640,679 | 30,502 | 0.26203 |
フランス | 64,692,714 | 64,560,542 | 132,172 | 0.20473 |
ドイツ | 83,312,897 | 83,426,789 | -113,892 | -0.13652 |
リヒテンシュタイン | 39,458 | 39,196 | 262 | 0.66844 |
ルクセンブルク | 651,276 | 643,922 | 7,354 | 1.14206 |
モナコ | 36,377 | 36,561 | -184 | -0.50327 |
オランダ | 17,591,475 | 17,536,553 | 54,922 | 0.31319 |
スイス | 8,768,926 | 8,712,018 | 56,908 | 0.65321 |
ラテンアメリカ及びカリブ海地域 | 662,490,196 | 658,047,951 | 4,442,245 | 0.67506 |
カリブ海地域 | 44,512,204 | 44,272,011 | 240,193 | 0.54254 |
アンギラ | 15,883 | 15,831 | 52 | 0.32847 |
アンティグア・バーブーダ | 94,038 | 93,488 | 550 | 0.58831 |
アルバ | 106,318 | 106,572 | -254 | -0.23834 |
バハマ | 411,321 | 408,647 | 2,674 | 0.65435 |
バルバドス | 281,830 | 281,440 | 390 | 0.13857 |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 27,084 | 26,969 | 115 | 0.42642 |
イギリス領バージン諸島 | 31,425 | 31,184 | 241 | 0.77283 |
ケイマン諸島 | 69,018 | 68,393 | 625 | 0.91384 |
キューバ | 11,203,797 | 11,220,585 | -16,788 | -0.14962 |
キュラソー | 191,624 | 190,703 | 921 | 0.48295 |
ドミニカ国 | 72,875 | 72,600 | 275 | 0.37879 |
ドミニカ共和国 | 11,281,875 | 11,175,767 | 106,108 | 0.94945 |
グレナダ | 125,822 | 125,053 | 769 | 0.61494 |
グアダルーペ | 395,588 | 395,917 | -329 | -0.08310 |
ハイチ | 11,653,948 | 11,516,043 | 137,905 | 1.19750 |
ジャマイカ | 2,825,763 | 2,828,991 | -3,228 | -0.11410 |
マルティニーク | 367,254 | 367,760 | -506 | -0.13759 |
モントセラト | 4,391 | 4,389 | 2 | 0.04557 |
プエルトリコ | 3,255,670 | 3,249,144 | 6,526 | 0.20085 |
サン・バルテルミー | 10,979 | 10,955 | 24 | 0.21908 |
セントキッツ・ネビス | 47,706 | 47,609 | 97 | 0.20374 |
セントルシア | 179,963 | 179,752 | 211 | 0.11738 |
サン・マルタン | 31,943 | 31,639 | 304 | 0.96084 |
セントビンセント・グレナディーン | 103,784 | 104,111 | -327 | -0.31409 |
シント・マールテン | 44,182 | 44,168 | 14 | 0.03170 |
トリニダードトバゴ | 1,533,157 | 1,528,932 | 4,225 | 0.27634 |
タークス・カイコス諸島 | 45,876 | 45,529 | 347 | 0.76215 |
アメリカ領バージン諸島 | 99,090 | 99,840 | -750 | -0.75120 |
中央アメリカ | 179,847,146 | 178,273,572 | 1,573,574 | 0.88267 |
ベリーズ | 407,898 | 402,647 | 5,251 | 1.30412 |
コスタリカ | 5,194,595 | 5,167,063 | 27,532 | 0.53284 |
エルサルバドル | 6,348,989 | 6,323,795 | 25,194 | 0.39840 |
グアテマラ | 17,965,114 | 17,722,702 | 242,412 | 1.36780 |
ホンジュラス | 10,510,764 | 10,354,955 | 155,809 | 1.50468 |
メキシコ合衆国 | 127,984,117 | 127,024,134 | 959,983 | 0.75575 |
ニカラグア | 6,997,790 | 6,898,994 | 98,796 | 1.43203 |
パナマ | 4,437,879 | 4,379,282 | 58,597 | 1.33805 |
南アメリカ | 438,130,846 | 435,502,368 | 2,628,478 | 0.60355 |
アルゼンチン | 45,630,699 | 45,389,937 | 240,762 | 0.53043 |
ボリビア | 12,299,254 | 12,148,966 | 150,288 | 1.23704 |
ブラジル | 215,802,222 | 214,824,774 | 977,448 | 0.45500 |
チリ | 19,615,038 | 19,592,428 | 22,610 | 0.11540 |
コロンビア | 51,959,221 | 51,788,827 | 170,394 | 0.32902 |
エクアドル | 18,096,554 | 17,905,446 | 191,108 | 1.06732 |
フォークランド諸島 | 3,788 | 3,771 | 17 | 0.45081 |
フランス領ギアナ | 308,345 | 300,769 | 7,576 | 2.51888 |
ガイアナ | 810,879 | 806,572 | 4,307 | 0.53399 |
パラグアイ | 6,818,241 | 6,743,247 | 74,994 | 1.11213 |
ペルー | 34,187,465 | 33,911,712 | 275,753 | 0.81315 |
スリナム | 620,437 | 615,644 | 4,793 | 0.77853 |
ウルグアイ | 3,422,970 | 3,422,617 | 353 | 0.01031 |
ベネズエラ | 28,555,733 | 28,047,658 | 508,075 | 1.81147 |
北アメリカ | 377,824,592 | 375,916,800 | 1,907,792 | 0.50750 |
バーミューダ | 64,132 | 64,236 | -104 | -0.16190 |
カナダ | 38,617,808 | 38,290,846 | 326,962 | 0.85389 |
グリーンランド | 56,565 | 56,367 | 198 | 0.35127 |
サンピエール・ミクロン | 5,852 | 5,872 | -20 | -0.34060 |
アメリカ合衆国 | 339,080,235 | 337,499,479 | 1,580,756 | 0.46837 |
オセアニア | 45,308,249 | 44,768,856 | 539,393 | 1.20484 |
オーストラリア/ニュージーランド | 31,515,464 | 31,209,940 | 305,524 | 0.97893 |
オーストラリア | 26,308,571 | 26,046,256 | 262,315 | 1.00711 |
ニュージーランド | 5,206,893 | 5,163,684 | 43,209 | 0.83679 |
メラネシア | 12,524,312 | 12,302,384 | 221,928 | 1.80394 |
フィジー | 933,066 | 926,466 | 6,600 | 0.71238 |
ニューカレドニア | 291,488 | 288,413 | 3,075 | 1.06618 |
パプアニューギニア | 10,236,825 | 10,048,412 | 188,413 | 1.87505 |
ソロモン諸島 | 732,327 | 716,218 | 16,109 | 2.24918 |
バヌアツ | 330,606 | 322,875 | 7,731 | 2.39443 |
ミクロネシア | 541,694 | 536,331 | 5,363 | 0.99994 |
グアム | 172,367 | 171,182 | 1,185 | 0.69225 |
キリバス | 132,386 | 130,077 | 2,309 | 1.77510 |
マーシャル諸島 | 41,784 | 41,354 | 430 | 1.03980 |
ミクロネシア連邦 | 114,690 | 113,638 | 1,052 | 0.92575 |
ナウル | 12,727 | 12,609 | 118 | 0.93584 |
北マリアナ諸島 | 49,682 | 49,420 | 262 | 0.53015 |
パラオ | 18,058 | 18,051 | 7 | 0.03878 |
ポリネシア | 726,779 | 720,201 | 6,578 | 0.91336 |
アメリカ領サモア | 44,099 | 44,446 | -347 | -0.78072 |
クック諸島 | 17,032 | 16,989 | 43 | 0.25310 |
フランス領ポリネシア | 307,591 | 304,967 | 2,624 | 0.86042 |
ニウエ | 1,936 | 1,931 | 5 | 0.25893 |
サモア | 224,036 | 220,728 | 3,308 | 1.49868 |
トケラウ | 1,881 | 1,861 | 20 | 1.07469 |
トンガ | 107,316 | 106,399 | 917 | 0.86185 |
ツバル | 11,356 | 11,267 | 89 | 0.78992 |
ウォリス・フツナ | 11,532 | 11,613 | -81 | -0.69749 |
世界の地域
<参照>
・国際連合,World Population Prospects 2022 https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
・ https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/