世界の推計人口

2020年7月1日の世界の推計人口(国際連合 World Population Prospects 2019より)

国・地域の名称 総人口 男性 女性 面積注a 人口密度
英語表記 和名
WORLD 全世界 7,794,798,729人 3,929,973,953人 3,864,824,776人 130,094,000km2 60人/km2
SUB-SAHARAN AFRICA サブサハラアフリカ注1 1,094,365,605人 546,155,739人 548,209,866人
Eastern Africa 東部アフリカ 445,405,578人 221,039,935人 224,365,643人
Burundi ブルンジ 11,890,781人 5,899,864人 5,990,917人 27,834km2 427人/km2
Comoros コモロ 869,595人 438,653人 430,942人 2,235km2 389人/km2
Djibouti ジブチ 988,002人 518,993人 469,009人 23,200km2 43人/km2
Eritrea エリトリア 3,546,427人 1,777,548人 1,768,879人 121,144km2 29人/km2
Ethiopia エチオピア 114,963,583人 57,516,835人 57,446,748人 1,104,300km2 104人/km2
Kenya ケニア 53,771,300人 26,718,527人 27,052,773人 591,958km2 91人/km2
Madagascar マダガスカル 27,691,019人 13,814,619人 13,876,400人 587,041km2 47人/km2
Malawi マラウィ 19,129,955人 9,434,037人 9,695,918人 117,726km2 162人/km2
Mauritius モーリシャス 1,271,767人注2 627,480人注2 644,287人注2 1,979km2 643人/km2
Mayotte マヨット島 272,813人注3 134,159人注3 138,654人注3 368km2 741人/km2
Mozambique モザンビーク 31,255,435人 15,188,235人 16,067,200人 799,380km2 39人/km2
Réunion レユニオン注3 895,308人注3 433,301人注3 462,007人注3 2,510km2 357人/km2
Rwanda ルワンダ 12,952,209人 6,367,431人 6,584,778人 26,338km2 492人/km2
Seychelles セーシェル 98,340人 50,439人 47,901人 457km2 215人/km2
Somalia ソマリア 15,893,219人 7,924,087人 7,969,132人 637,657km2 25人/km2
South Sudan 南スーダン 11,193,729人 5,603,014人 5,590,715人 658,841km2 17人/km2
Uganda ウガンダ 45,741,000人 22,546,589人 23,194,411人 241,550km2 189人/km2
United Republic of Tanzania タンザニア連合共和国 59,734,213人注4 29,851,108人注4 29,883,105人注4 947,303km2 63人/km2
Zambia ザンビア 18,383,956人 9,103,006人 9,280,950人 752,612km2 24人/km2
Zimbabwe ジンバブエ 14,862,927人 7,092,010人 7,770,917人 390,757km2 38人/km2
Middle Africa 中部アフリカ(赤道アフリカ) 179,595,125人 89,621,916人 89,973,209人
Angola アンゴラ 32,866,268人 16,260,870人 16,605,398人 1,246,700km2 26人/km2
Cameroon カメルーン 26,545,864人 13,277,075人 13,268,789人 475,650km2 56人/km2
Central African Republic 中央アフリカ共和国 4,829,764人 2,394,042人 2,435,722人 622,984km2 8人/km2
Chad チャド 16,425,859人 8,200,170人 8,225,689人 1,284,000km2 13人/km2
Congo コンゴ 5,518,092人 2,756,678人 2,761,414人 342,000km2 16人/km2
Democratic Republic of the Congo コンゴ民主共和国 89,561,404人 44,710,172人 44,851,232人 2,344,858km2 38人/km2
Equatorial Guinea 赤道ギニア 1,402,985人 780,380人 622,605人 28,051km2 50人/km2
Gabon ガボン 2,225,728人 1,132,854人 1,092,874人 267,668km2 8人/km2
Sao Tome and Principe サントメ・プリンシペ 219,161人 109,675人 109,486人 964km2 227人/km2
Southern Africa 南部アフリカ 67,503,647人 33,213,980人 34,289,667人
Botswana ボツワナ 2,351,625人 1,139,099人 1,212,526人 582,000km2 4人/km2
Eswatini エスティワニ 1,160,164人 570,236人 589,928人 17,363km2 67人/km2
Lesotho レソト 2,142,252人 1,056,950人 1,085,302人 30,355km2 71人/km2
Namibia ナミビア 2,540,916人 1,231,683人 1,309,233人 824,116km2 3人/km2
South Africa 南アフリカ共和国 59,308,690人 29,216,012人 30,092,678人 1,221,037km2 49人/km2
Western Africa 西部アフリカ 401,861,255人 202,279,908人 199,581,347人
Benin ベナン 12,123,198人 6,054,248人 6,068,950人 114,763km2 106人/km2
Burkina Faso ブルキナファソ 20,903,278人 10,444,713人 10,458,565人 272,967km2 77人/km2
Cabo Verde カーボベルデ 555,988人 279,117人 276,871人 4,033km2 138人/km2
Côte d’Ivoire コートジボアール 26,378,275人 13,300,380人 13,077,895人 322,462km2 82人/km2
Gambia ガンビア 2,416,664人 1,198,540人 1,218,124人 11,295km2 214人/km2
Ghana ガーナ 31,072,945人 15,749,999人 15,322,946人 238,537km2 130人/km2
Guinea ギニア 13,132,792人 6,353,234人 6,779,558人 245,836km2 53人/km2
Guinea-Bissau ギニア・ビサウ 1,967,998人 965,695人 1,005,303人 36,125km2 54人/km2
Liberia リベリア 5,057,677人 2,542,539人 2,515,138人 111,369km2 45人/km2
Mali マリ 20,250,834人 10,145,174人 10,105,660人 1,240,192km2 16人/km2
Mauritania モーリタニア 4,649,660人 2,334,981人 2,314,679人 1,030,700km2 5人/km2
Niger ニジェール 24,206,636人 12,170,165人 12,036,471人 1,267,000km2 19人/km2
Nigeria ナイジェリア 206,139,587人 104,469,637人 101,669,950人 923,768km2 223人/km2
Saint Helena セントヘレナ 6,071人注5 123km2 注6 49人/km2
Senegal セネガル 16,743,930人 8,170,785人 8,573,145人 196,712km2 注7 85人/km2
Sierra Leone シエラレオネ 7,976,985人 3,981,239人 3,995,746人 72,300km2 110人/km2
Togo トーゴ 8,278,737人 4,119,404人 4,159,333人 56,785km2 146人/km2
NORTHERN AFRICA AND WESTERN ASIA 北部アフリカと西アジア 525,869,282人 270,179,461人 255,689,821人
Northern Africa 北部アフリカ 246,232,508人 123,722,601人 122,509,907人
Algeria アルジェリア 43,851,043人 22,153,808人 21,697,235人 2,381,741km2 18人/km2
Egypt エジプト 102,334,403人 51,702,862人 50,631,541人 1,002,000km2 102人/km2
Libya リビア 6,871,287人 3,468,737人 3,402,550人 1,676,198km2 4人/km2
Morocco モロッコ 36,910,558人 18,316,887人 18,593,671人 446,550km2 83人/km2
Sudan スーダン 43,849,269人 21,907,295人 21,941,974人 1,880,000km2 注8 23人/km2
Tunisia チュニジア 11,818,618人 5,860,752人 5,957,866人 163,610km2 72人/km2
Western Sahara 西サハラ 597,330人 312,260人 285,070人 266,000km2 2人/km2
Western Asia 西アジア 279,636,774人 146,456,860人 133,179,914人
Armenia アルメニア 2,963,234人 1,393,747人 1,569,487人 29,743km2 100人/km2
Azerbaijan アゼルバイジャン 10,139,175人注9 5,064,664人注9 5,074,511人注9 86,600km2 117人/km2
Bahrain バーレーン 1,701,583人 1,100,474人 601,109人 778km2 2,187人/km2
Cyprus キプロス 1,207,361人注10 603,514人注10 603,847人注10 9,251km2 131人/km2
Georgia ジョージア 3,989,175人注11 1,901,227人注11 2,087,948人注11 69,700km2 57人/km2
Iraq イラク 40,222,503人 20,357,778人 19,864,725人 435,052km2 92人/km2
Israel イスラエル 8,655,541人 4,308,117人 4,347,424人 22,072km2 392人/km2
Jordan ヨルダン 10,203,140人 5,165,979人 5,037,161人 89,318km2 114人/km2
Kuwait クウェート 4,270,563人 2,614,446人 1,656,117人 17,818km2 240人/km2
Lebanon レバノン 6,825,442人 3,435,746人 3,389,696人 10,452km2 653人/km2
Oman オマーン 5,106,622人 3,370,230人 1,736,392人 309,500km2 16人/km2
Qatar カタール 2,881,060人 2,165,135人 715,925人 11,627km2 248人/km2
Saudi Arabia サウジアラビア 34,813,867人 20,131,308人 14,682,559人 2,206,714km2 16人/km2
State of Palestine パレスチナ 5,101,416人注12 2,586,971人注12 2,514,445人 6,025km2 847人/km2
Syrian Arab Republic シリア・アラブ共和国 17,500,657人 8,760,065人 8,740,592人 185,180km2 95人/km2
Turkey トルコ共和国 84,339,067人 41,636,125人 42,702,942人 783,562km2 108人/km2
United Arab Emirates アラブ首長国連邦 9,890,400人 6,836,349人 3,054,051人 71,024km2 139人/km2
Yemen イエメン 29,825,968人 15,024,985人 14,800,983人 527,968km2 56人/km2
CENTRAL AND SOUTHERN ASIA 中央アジア・南アジア 2,014,708,531人 1,037,597,732人 977,110,799人
Central Asia 中央アジア 74,338,926人 36,812,175人 37,526,751人
Kazakhstan カザフスタン 18,776,707人 9,112,939人 9,663,768人 2,724,902km2 7人/km2
Kyrgyzstan キルギス 6,524,191人 3,227,270人 3,296,921人 199,949km2 33人/km2
Tajikistan タジキスタン 9,537,642人 4,805,738人 4,731,904人 142,600km2 67人/km2
Turkmenistan トルクメニスタン 6,031,187人 2,969,310人 3,061,877人 488,100km2 12人/km2
Uzbekistan ウズベキスタン 33,469,199人 16,696,918人 16,772,281人 448,969km2 75人/km2
Southern Asia 南アジア 1,940,369,605人 1,000,785,557人 939,584,048人
Afghanistan アフガニスタン 38,928,341人 19,976,265人 18,952,076人 652,864km2 60人/km2
Bangladesh バングラデシュ 164,689,383人 83,259,108人 81,430,275人 147,570km2 1,116人/km2
Bhutan ブータン 771,612人 410,087人 361,525人 38,394km2 20人/km2
India インド 1,380,004,385人 717,100,970人 662,903,415人 3,287,263km2 420人/km2
Iran (Islamic Republic of) イラン・イスラム共和国 83,992,953人 42,408,406人 41,584,547人 1,628,762km2 52人/km2
Maldives モルディブ 540,542人 342,928人 197,614人 300km2 1,802人/km2
Nepal ネパール 29,136,808人 13,348,435人 15,788,373人 147,181km2 198人/km2
Pakistan パキスタン 220,892,331人 113,672,007人 107,220,324人 796,095km2 277人/km2
Sri Lanka スリランカ 21,413,250人 10,267,351人 11,145,899人 65,610km2 326人/km2
EASTERN AND SOUTH-EASTERN ASIA 東南アジア・東アジア 2,346,709,481人 1,189,407,443人 1,157,302,038人
Eastern Asia 東アジア 1,678,089,627人 855,475,736人 822,613,891人
China 中華人民共和国 1,439,323,774人注13 738,247,340人注13 701,076,434人注13 9,600,000km2 150人/km2
China, Hong Kong SAR 香港 7,496,988人注14 3,439,666人注14 4,057,322人注14 1,107km2 6,772人/km2
China, Macao SAR マカオ 649,342人注15 312,100人注15 337,242人注15 30km2 注18 21,645人/km2
China, Taiwan Province of China 台湾 23,816,775人注16 11,834,313人注16 11,982,462人注16 36,000km2 注8 662人/km2
Dem. People’s Republic of Korea 北朝鮮 25,778,815人 12,608,379人 13,170,436人 120,538km2 214人/km2
Japan 日本 126,476,458人 61,753,045人 64,723,413人 377,930km2 注19 335人/km2
Mongolia モンゴル 3,278,292人 1,615,039人 1,663,253人 1,564,116km2 2人/km2
Republic of Korea 大韓民国 51,269,183人 25,665,854人 25,603,329人 100,339km2 511人/km2
South-Eastern Asia 東南アジア 668,619,854人 333,931,707人 334,688,147人
Brunei Darussalam ブルネイ・ダルサラーム国 437,483人 226,987人 210,496人 5,765km2 76人/km2
Cambodia カンボジア 16,718,971人 8,162,424人 8,556,547人 181,035km2 92人/km2
Indonesia インドネシア 273,523,621人 137,717,861人 135,805,760人 1,910,931km2 143人/km2
Lao People’s Democratic Republic ラオス人民民主共和国 7,275,556人 3,651,794人 3,623,762人 236,800km2 31人/km2
Malaysia マレーシア 32,365,998人注17 16,630,813人注17 15,735,185人注17 330,621km2 98人/km2
Myanmar ミャンマー 54,409,794人 26,220,190人 28,189,604人 676,577km2 80人/km2
Philippines フィリピン 109,581,085人 55,028,825人 54,552,260人 300,000km2 365人/km2
Singapore シンガポール 5,850,340人 3,062,257人 2,788,086人 723km2 8,092人/km2
Thailand タイ 69,799,978人 33,966,060人 35,833,918人 513,140km2 136人/km2
Timor-Leste 東チモール 1,318,442人 666,242人 652,200人 14,919km2 88人/km2
Viet Nam ベトナム 97,338,583人 48,598,254人 48,740,329人 331,236km2 294人/km2
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN ラテンアメリカおよびカリブ海諸国 653,962,332人 321,6321,628,754人 332,333,578人
Caribbean カリブ海諸国 43,532,374人 21,494,216人 22,038,158人
Anguilla アンギラ 15,002人注20 91km2 165人/km2
Antigua and Barbuda アンティグア・バーブーダ 97,928人 47,269人 50,659人 442km2 222人/km2
Aruba アルバ 106,766人注21 50,642人注21 56,124人注21 180km2 593人/km2
Bahamas バハマ 393,248人 191,093人 202,155人 13,940km2 28人/km2
Barbados バルバドス 287,371人 139,084人 148,287人 431km2 667人/km2
Bonaire, Sint Eustatius and Saba ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ 26,221人注21 322km2 注23 81人/km2
British Virgin Islands イギリス領バージン諸島 30,237人注20 151km2 200人/km2
Cayman Islands ケイマン諸島 65,720人注20 264km2 249人/km2
Cuba キューバ 11,326,616人 5,623,468人 5,703,148人 109,884km2 103人/km2
Curaçao キュラソー 164,100人注21 75,469人注21 88,631人注21 444km2 370人/km2
Dominica ドミニカ国 71,991人 750km2 96人/km2
Dominican Republic ドミニカ共和国 10,847,904人 5,418,206人 5,429,698人 48,671km2 223人/km2
Grenada グレナダ 112,519人 56,666人 55,853人 345km2 326人/km2
Guadeloupe グアドループ 400,127人注3 184,556人注3 215,571人注3 1,639km2 244人/km2
Haiti ハイチ 11,402,533人 5,626,445人 5,776,088人 27,750km2 411人/km2
Jamaica ジャマイカ 2,961,161人 1,469,641人 1,491,520人 10,991km2 269人/km2
Martinique マルティニーク 375,265人注3 172,607人注3 202,658人注3 1,090km2 344人/km2
Montserrat モントセラト 4,999人注20 103km2 49人/km2
Puerto Rico プエルトリコ 2,860,840人注22 1,355,518人注22 1,505,322人注22 8,868km2 323人/km2
Saint Barthélemy サン・バルテルミー島 9,885人注3 22km2 449人/km2
Saint Kitts and Nevis セントクリストファー・ネイビス 53,192人 261km2 204人/km2
Saint Lucia セントルシア 183,629人 90,422人 93,207人 539km2 注24 341人/km2
Saint Martin(French part) サン・マルタン(フランス領) 38,659人注3 53km2 729人/km2
Saint Vincent and the Grenadines セントビンセント及びグレナディーン諸島 110,947人 56,218人 54,729人 389km2 285人/km2
Sint Maarten (Dutch part) シント・マールテン(オランダ領) 42,882人注21 34km2 1,261人/km2
Trinidad and Tobago トリニダード・トバゴ 1,399,491人 690,947人 708,544人 5,127km2 273人/km2
Turks and Caicos Islands タークス・カイコス諸島 38,718人注20 948km2 注25 41人/km2
United States Virgin Islands アメリカ領バージン諸島 104,423人注22 49,601人注22 54,822人注22 347km2 301人/km2
Central America 中央アメリカ 179,670,186人 88,051,465人 91,618,721人
Belize ベリーズ 397,621人 197,761人 199,860人 22,966km2 17人/km2
Costa Rica コスタリカ 5,094,114人 2,545,076人 2,549,038人 51,100km2 100人/km2
El Salvador エルサルバドル 6,486,201人 3,036,424人 3,449,777人 21,041km2 308人/km2
Guatemala グアテマラ 17,915,567人 8,827,109人 9,088,458人 108,889km2 165人/km2
Honduras ホンジュラス 9,904,608人 4,948,880人 4,955,728人 112,492km2 88人/km2
Mexico メキシコ合衆国 128,932,753人 63,071,486人 65,861,267人 1,964,375km2 66人/km2
Nicaragua ニカラグア 6,624,554人 3,264,849人 3,359,705人 130,373km2 51人/km2
Panama パナマ 4,314,768人 2,159,880人 2,154,888人 75,320km2 57人/km2
South America 南アメリカ 430,759,772人 212,083,073人 218,676,699人
Argentina アルゼンチン 45,195,777人 22,049,146人 23,146,631人 2,796,427km2 注26 16人/km2
Bolivia(Plurinational State of) ボリビア多民族国 11,673,029人 5,858,019人 5,815,010人 1,098,581km2 注27 11人/km2
Brazil ブラジル 212,559,409人 104,435,783人 108,123,626人 8,515,767km2 25人/km2
Chile チリ 19,116,209人 9,425,669人 9,690,540人 756,102km2 25人/km2
Colombia コロンビア 50,882,884人 24,984,564人 25,898,320人 1,141,748km2 45人/km2
Ecuador エクアドル 17,643,060人 8,823,827人 8,819,233人 257,217km2 69人/km2
Falkland Islands(Malvinas) フォークランド諸島(マルビナス諸島) 3,483人    
French Guiana フランス領ギアナ 298,682人注3 147,750人注3 150,932人注3    
Guyana ガイアナ 786,559人 395,549人 391,010人    
Paraguay パラグアイ 7,132,530人 3,624,360人 3,508,170人    
Peru ペルー 32,971,846人 16,378,606人 16,593,240人    
Suriname スリナム 586,634人 294,822人 291,812人    
Uruguay ウルグアイ 3,473,727人 1,678,336人 1,795,391人    
Venezuela(Bolivarian Republic of) ベネズエラ・ボリバル共和国 28,435,943人 13,984,932人 14,451,011人    
NORTHERN AMERICA 北アメリカ 368,869,644人 182,580,522人 186,289,122人
Bermuda バミューダ 62,273人注20 54km2 1153人/km2
Canada カナダ 37,742,157人 18,732,178人 19,009,979人 9,984,670km2 4人/km2
Greenland グリーンランド 56,772人注28 2,166,086km2 0.03人/km2
Saint Pierre and Miquelon サンピエール島およびミクロン島 5,795人注3 242km2 24人/km2
United States of America アメリカ合衆国 331,002,647人注29 163,786,016人注29 167,216,631人注29 9,833,517km2 34人/km2
             
             
    工事中 しばらくお待ちください      
             

凡例

注a:DEMOGRAPHIC YEAR BOOK 2018による。陸地と内水面(主要な河川や湖沼)を合わせた総面積のことで、極地や無人島は含まれない。これ以外のものは注に示す。

注1:サハラ砂漠以南のアフリカの地域

注2:アガレガ諸島、ロドリゲス島、カルガドス・カラホス諸島(セントブランドン岩礁)を含む。

注3:統計上、フランスのデータにこの地域は含まれない。

注4:ザンジバルを含む。

注5:アセンション島、トリスタンダクーニャを含む。統計上、イギリスのデータにこの地域は含まれない。

注6:セントヘレナ島には実質的な自然の内陸水域はないが、15の貯水池及び同様の開放水域がある。

注7:2002年の人口・住宅センサスに基づく。

注8:外務省 基礎データ

注9:ナゴルノ・カラバフを含む。

注10:南部のキプロス共和国実効支配地及び北部のトルコ系実効支配地(北キプロス・トルコ共和国)を含む国全体の人口。

注11:アブハジア、南オセチアを含む。

注12:東エルサレムを含む。

注13:統計上、香港、マカオ、台湾の人口を含まない。

注14:1997年7月1日より香港は中国の特別行政区(SAR)となった。統計上、中国の人口にこの地域の人口は含まれない。

注15:1999年12月20日よりマカオは中国の特別行政区(SAR)となった。統計上、中国の人口にこの地域の人口は含まれない。

注16:統計上、中国の人口にこの地域の人口は含まれない。

注17:サバ州とサラワク州を含む。

注18:内水面には貯水池が含まれる。

注19:2007年10月1日現在の面積。

注20:統計上、イギリスの人口にこの地域の人口は含まれない。

注21:統計上、オランダの人口にこの地域の人口は含まれない。

注22:統計上、アメリカ合衆国の人口にこの地域の人口は含まれない。

注23:http://www.cbs.an/area_climate/area_a1.asp のBonaire(288km2)、Saba(13km2)、St. Eustatius(21km2)の合計。

注24:セントルシアの森林保護区を除く居住可能地域のみの面積。

注25:全島の海岸線(干潮面)までの面積。

注26:総面積には大陸部と島嶼部は含まれるが、南極地域は含まれない。

注27:データは農地監督局(Superintendencia Agraria)による。内水域は、自然または人工の水域や積雪域に対応する。

注28:統計上、デンマークの人口にこの地域の人口は含まれない。

注29:統計上、アメリカ領サモア、グアム、北マリアナ諸島、プエルトリコ、及びアメリカ領バージン諸島の人口を含まない。

<参照>

・国際連合 2019年の世界人口の見通しhttps://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/

・国際連合 人口統計年鑑システム  https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/