06.27
令和2年国勢調査速報集計値公開!速報値で見る都道府県人口と人口増減率、人口密度ランキング!
令和2年国勢調査の調査結果の速報集計が、6月25日の朝8時30分に公開されました。
速報値によると令和2年10月1日午前0時現在の日本の総人口は、1億2622万6568人、この内、男性は6136万0014人、女性は6486万6554人、人口密度は338.4人/km2、世帯数は5571万9562世帯でした。
前回の平成27年国勢調査結果と比較すると、総人口は86万8177人減少、世帯数は227万0877世帯増加しています。
佐賀県を上回る人口がこの5年間で減ったことになります。
都道府県人口ランキング
47都道府県の人口をランキングしてみました。
10位以内に、関東地方から東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の4都県、近畿地方から大阪府、兵庫県の2府県、中部地方から愛知県、静岡県の2県がランクインしています。
前回の平成27年国勢調査から人口が増加した都府県は東京都、神奈川県、大阪府、愛知県、埼玉県、千葉県、福岡県、および沖縄県、滋賀県の9都府県でした。
表 令和2年(2020年)国勢調査、都道府県別人口ランキング
順位 | 都道府県 |
人口 (人) |
男性人口 (人) |
女性人口 (人) |
2015年(平成27年)の人口 (人) |
5年間の人口増加数 (人) |
5年間の人口増減率 (%) |
面積注1 (km2) |
人口密度注2 (人/km2) |
世帯数 (世帯) |
1位 | 東京都 | 14,064,696 | 6,902,188 | 7,162,508 | 13,515,272 | +549,424 | +4.06521 | 2,194.03 | 6,410.4 | 7,219,402 |
2位 | 神奈川県 | 9,240,411 | 4,587,059 | 4,653,352 | 9,126,213 | +114,198 | +1.25132 | 2,416.11 | 3,824.5 | 4,220,233 |
3位 | 大阪府 | 8,842,523 | 4,236,023 | 4,606,500 | 8,839,469 | +3,054 | +0.03455 | 1,905.32 | 4,641.0 | 4,127,283 |
4位 | 愛知県 | 7,546,192 | 3,762,249 | 3,783,943 | 7,483,128 | +63,064 | +0.84275 | 5,173.07 | 1,458.7 | 3,226,067 |
5位 | 埼玉県 | 7,346,836 | 3,651,934 | 3,694,902 | 7,266,534 | +80,302 | +1.10509 | 3,797.75 | 1,934.5 | 3,153,350 |
6位 | 千葉県 | 6,287,034 | 3,117,871 | 3,169,163 | 6,222,666 | +64,368 | +1.03441 | 5,157.57 | 1,219.0 | 2,766,999 |
7位 | 兵庫県 | 5,469,184 | 2,600,622 | 2,868,562 | 5,534,800 | -65,616 | -1.18552 | 8401.02 | 651.0 | 2,398,865 |
8位 | 北海道 | 5,228,885 | 2,465,581 | 2,763,304 | 5,381,733 | -152,848 | -2.84013 | 83,424.44 | 66.7 | 2,471,140 |
9位 | 福岡県 | 5,138,891 | 2,430,984 | 2,707,907 | 5,101,556 | +37,335 | +0.73184 | 4,986.51 | 1,030.6 | 2,316,011 |
10位 | 静岡県 | 3,635,220 | 1,791,719 | 1,843,501 | 3,700,305 | -65,085 | -1.75891 | 7,777.35 | 467.4 | 1,479,735 |
11位 | 茨城県 | 2,868,554 | 1,431,165 | 1,437,389 | 2,916,976 | -48,422 | -1.66001 | 6,097.39 | 470.5 | 1,181,273 |
12位 | 広島県 | 2,801,388 | 1,357,356 | 1,444,032 | 2,843,990 | -42,602 | -1.49797 | 8,479.65 | 330.4 | 1,241,484 |
13位 | 京都府 | 2,579,921 | 1,231,607 | 1,348,314 | 2,610,353 | -30,432 | -1.16582 | 4,612.20 | 559.4 | 1,188,106 |
14位 | 宮城県 | 2,303,487 | 1,123,010 | 1,180,477 | 2,333,899 | -30,412 | -1.30306 | 7,282.29 | 316.3 | 979,791 |
15位 | 新潟県 | 2,202,358 | 1,068,840 | 1,133,518 | 2,304,264 | -101,906 | -4.42250 | 12,583.96 | 175.0 | 864,375 |
16位 | 長野県 | 2,049,683 | 1,000,961 | 1,048,722 | 2,098,804 | -49,121 | -2.34043 | 13,561.56 | 151.1 | 830,413 |
17位 | 岐阜県 | 1,979,781 | 960,625 | 1,019,156 | 2,031,903 | -52,122 | -2.56518 | 10,621.29 | 186.4 | 778,629 |
18位 | 群馬県 | 1,940,333 | 959,689 | 980,644 | 1,973,115 | -32,782 | -1.66143 | 6,362.28 | 305.0 | 802,343 |
19位 | 栃木県 | 1,934,016 | 965,058 | 968,958 | 1,974,255 | -40,239 | -2.03819 | 6,408.09 | 301.8 | 793,753 |
20位 | 岡山県 | 1,889,607 | 908,231 | 981,376 | 1,921,525 | -31,918 | -1.66108 | 7,114.33 | 265.6 | 798,357 |
21位 | 福島県 | 1,834,198 | 904,062 | 930,136 | 1,914,039 | -79,841 | -4.17134 | 13,784.14 | 133.1 | 741,400 |
22位 | 三重県 | 1,771,440 | 864,629 | 906,811 | 1,815,865 | -44,425 | -2.44649 | 5,774.49 | 306.8 | 740,870 |
23位 | 熊本県 | 1,739,211 | 822,599 | 916,612 | 1,786,170 | -46,959 | -2.62903 | 7,409.46 | 234.7 | 718,364 |
24位 | 鹿児島県 | 1,589,206 | 748,401 | 840,805 | 1,648,177 | -58,971 | -3.57795 | 9,187.06 | 173.0 | 727,135 |
25位 | 沖縄県 | 1,468,410 | 722,932 | 745,478 | 1,433,566 | +34,844 | +2.43058 | 2,282.59 | 643.3 | 612,749 |
26位 | 滋賀県 | 1,414,248 | 697,630 | 716,618 | 1,412,916 | +1,332 | +0.09427 | 4,017.38 | 352.0 | 570,223 |
27位 | 山口県 | 1,342,987 | 636,765 | 706,222 | 1,404,729 | -61,742 | -4.39530 | 6,112.54 | 219.7 | 597,418 |
28位 | 愛媛県 | 1,335,694 | 633,220 | 702,474 | 1,385,262 | -49,568 | -3.57824 | 5,676.19 | 235.3 | 600,715 |
29位 | 奈良県 | 1,325,437 | 624,160 | 701,277 | 1,364,316 | -38,879 | -2.84971 | 3,690.94 | 359.1 | 544,225 |
30位 | 長崎県 | 1,313,103 | 616,927 | 696,176 | 1,377,187 | -64,084 | -4.65325 | 4,130.98 | 317.9 | 558,372 |
31位 | 青森県 | 1,238,730 | 583,541 | 655,189 | 1,308,265 | -69,535 | -5.31505 | 9,645.64 | 128.4 | 510,943 |
32位 | 岩手県 | 1,211,206 | 583,082 | 628,124 | 1,279,594 | -68,388 | -5.34451 | 15,275.01 | 79.3 | 492,014 |
33位 | 石川県 | 1,133,294 | 549,910 | 583,384 | 1,154,008 | -20,714 | -1.79496 | 4,186.21 | 270.7 | 468,953 |
34位 | 大分県 | 1,124,597 | 533,530 | 591,067 | 1,166,338 | -41,741 | -3.57881 | 6,340.76 | 177.4 | 488,229 |
35位 | 宮崎県 | 1,070,213 | 504,853 | 565,360 | 1,104,069 | -33,856 | -3.06648 | 7,735.22 | 138.4 | 469,690 |
36位 | 山形県 | 1,068,696 | 516,529 | 552,167 | 1,123,891 | -55,195 | -4.91106 | 9,323.15 | 114.6 | 398,358 |
37位 | 富山県 | 1,035,612 | 502,845 | 532,767 | 1,066,328 | -30,716 | -2.88054 | 4,247.58 | 243.8 | 403,538 |
38位 | 秋田県 | 960,113 | 452,479 | 507,634 | 1,023,119 | -63,006 | -6.15823 | 11,637.52 | 82.5 | 385,422 |
39位 | 香川県 | 951,049 | 459,338 | 491,711 | 976,263 | -25,214 | -2.58271 | 1,876.78 | 506.7 | 406,464 |
40位 | 和歌山県 | 923,033 | 435,090 | 487,943 | 963,579 | -40,546 | -4.20785 | 4,724.65 | 195.4 | 394,455 |
41位 | 佐賀県 | 812,013 | 384,499 | 427,514 | 832,832 | -20,819 | -2.49978 | 2,440.69 | 332.7 | 312,111 |
42位 | 山梨県 | 810,427 | 397,392 | 413,035 | 834,930 | -24,503 | -2.93474 | 4,465.27 | 181.5 | 338,333 |
43位 | 福井県 | 767,433 | 374,072 | 393,361 | 786,740 | -19,307 | -2.45405 | 4,190.52 | 183.1 | 290,983 |
44位 | 徳島県 | 719,704 | 343,287 | 376,417 | 755,733 | -36,029 | -4.76742 | 4,146.75 | 173.6 | 307,835 |
45位 | 高知県 | 692,065 | 326,579 | 365,486 | 728,276 | -36,211 | -4.97215 | 7,103.63 | 97.4 | 314,873 |
46位 | 島根県 | 671,602 | 324,394 | 347,208 | 694,352 | -22,750 | -3.27644 | 6,707.89 | 100.1 | 269,317 |
47位 | 鳥取県 | 553,847 | 264,497 | 289,350 | 573,441 | -19,594 | -3.41692 | 3,507.14 | 157.9 | 218,964 |
– | 全国 | 126,226,568 | 61,360,014 | 64,866,554 | 127,094,745 | -868,177 | -0.68309 | 377,976.40 | 338.4 | 55,719,562 |
都道府県人口増減率ランキング
人口増減率をランキングしました。
東京都がトップ、2位は沖縄県でした。福岡県も7位につけています。
東京、大阪、名古屋の3大都市圏以外の地域で10位以内に入ったのは福岡、沖縄の2県のみでした。
一方、人口増減率が低かった(人口減少率が高かった)県は、宮城県を除く東北地方や和歌山県、徳島県、高知県の各県、及び新潟県、山口県、長崎県であり、いずれも-4.0%未満でした。
表 令和2年(2020年)国勢調査、都道府県別人口増減率ランキング
順位 | 都道府県 |
5年間の人口増減率 (%) |
1位 | 東京都 | +4.06521 |
2位 | 沖縄県 | +2.43058 |
3位 | 神奈川県 | +1.25132 |
4位 | 埼玉県 | +1.10509 |
5位 | 千葉県 | +1.03441 |
6位 | 愛知県 | +0.84275 |
7位 | 福岡県 | +0.73184 |
8位 | 滋賀県 | +0.09427 |
9位 | 大阪府 | +0.03455 |
10位 | 京都府 | -1.16582 |
11位 | 兵庫県 | -1.18552 |
12位 | 宮城県 | -1.30306 |
13位 | 広島県 | -1.49797 |
14位 | 茨城県 | -1.66001 |
15位 | 岡山県 | -1.66108 |
16位 | 群馬県 | -1.66143 |
17位 | 静岡県 | -1.75891 |
18位 | 石川県 | -1.79496 |
19位 | 栃木県 | -2.03819 |
20位 | 長野県 | -2.34043 |
21位 | 三重県 | -2.44649 |
22位 | 福井県 | -2.45405 |
23位 | 佐賀県 | -2.49978 |
24位 | 岐阜県 | -2.56518 |
25位 | 香川県 | -2.58271 |
26位 | 熊本県 | -2.62903 |
27位 | 北海道 | -2.84013 |
28位 | 奈良県 | -2.84971 |
29位 | 富山県 | -2.88054 |
30位 | 山梨県 | -2.93474 |
31位 | 宮崎県 | -3.06648 |
32位 | 島根県 | -3.27644 |
33位 | 鳥取県 | -3.41692 |
34位 | 鹿児島県 | -3.57795 |
35位 | 愛媛県 | -3.57824 |
36位 | 大分県 | -3.57881 |
37位 | 福島県 | -4.17134 |
38位 | 和歌山県 | -4.20785 |
39位 | 山口県 | -4.39530 |
40位 | 新潟県 | -4.42250 |
41位 | 長崎県 | -4.65325 |
42位 | 徳島県 | -4.76742 |
43位 | 山形県 | -4.91106 |
44位 | 高知県 | -4.97215 |
45位 | 青森県 | -5.31505 |
46位 | 岩手県 | -5.34451 |
47位 | 秋田県 | -6.15823 |
令和2年国勢調査速報集計 県別人口増減率分布図
都道府県人口密度ランキング
人口密度をランキングしてみました。
表 令和2年(2020年)国勢調査、都道府県別人口密度ランキング
順位 | 都道府県 |
人口密度注2 (人/km2) |
1位 | 東京都 | 6,410.4 |
2位 | 大阪府 | 4641.0 |
3位 | 神奈川県 | 3824.5 |
4位 | 埼玉県 | 1934.5 |
5位 | 愛知県 | 1458.7 |
6位 | 千葉県 | 1219.0 |
7位 | 福岡県 | 1030.6 |
8位 | 兵庫県 | 651.0 |
9位 | 沖縄県 | 643.3 |
10位 | 京都府 | 559.4 |
11位 | 香川県 | 506.7 |
12位 | 茨城県 | 470.5 |
13位 | 静岡県 | 467.4 |
14位 | 奈良県 | 359.1 |
15位 | 滋賀県 | 352.0 |
16位 | 佐賀県 | 332.7 |
17位 | 広島県 | 330.4 |
18位 | 長崎県 | 317.9 |
19位 | 宮城県 | 316.3 |
20位 | 三重県 | 306.8 |
21位 | 群馬県 | 305.0 |
22位 | 栃木県 | 301.8 |
23位 | 石川県 | 270.7 |
24位 | 岡山県 | 265.6 |
25位 | 富山県 | 243.8 |
26位 | 愛媛県 | 235.3 |
27位 | 熊本県 | 234.7 |
28位 | 山口県 | 219.7 |
29位 | 和歌山県 | 195.4 |
30位 | 岐阜県 | 186.4 |
31位 | 福井県 | 183.1 |
32位 | 山梨県 | 181.5 |
33位 | 大分県 | 177.4 |
34位 | 新潟県 | 175.0 |
35位 | 徳島県 | 173.6 |
36位 | 鹿児島県 | 173.0 |
37位 | 鳥取県 | 157.9 |
38位 | 長野県 | 151.1 |
39位 | 宮崎県 | 138.4 |
40位 | 福島県 | 133.1 |
41位 | 青森県 | 128.4 |
42位 | 山形県 | 114.6 |
43位 | 島根県 | 100.1 |
44位 | 高知県 | 97.4 |
45位 | 秋田県 | 82.5 |
46位 | 岩手県 | 79.3 |
47位 | 北海道 | 66.7 |
令和2年国勢調査速報集計 県別人口密度分布図
東京、大阪、名古屋の三大都市圏周辺の各県のほか、人口増減率の高かった福岡県や沖縄県でも高くなっています。
一方、人口減少率の高かった宮城県を除く東北地方各県や高知県などで、人口密度も低くなっており、過疎地域の人口減少、都市的地域への人口集中が顕著に進んでいるようです。
今回、令和2年国勢調査速報集計値の中から、人口、人口増減率、人口密度をランキング形式でまとめてみましたが、次回以降もこのほかの要素や市町村別のランキングについてお伝えしていく予定です。
注1:面積には、歯舞諸島、色丹島、国後島、択捉島(計5003.05km2)、及び島根県隠岐郡隠岐の島町の竹島(0.20km2)を含む。
注2:人口密度の算出の際には、歯舞諸島、色丹島、国後島、択捉島(計5003.05km2)、及び島根県隠岐郡隠岐の島町の竹島(0.20km2)を除く。
<参考>
・政府の総合統計窓口 https://www.e-stat.go.jp/