02.08
住民基本台帳人口移動報告2025年(令和7年)結果が公開!4年ぶり転入超過数減少も、続く東京一極集中!~転入(転出)超過数をランキングしてみました!
2026年(令和8年)2月3日、総務省が住民基本台帳人口移動報告2025年(令和7年)結果を公開しました。
各種メディアで流れたニュースを目にした方も多いかと思います。
今回のブログでは、この結果について見ていきたいと思います。
全国の人口移動
まず、全国の人口移動についてみていきましょう。
表1は日本国内の移動者数及び国外との移動状況の推移について2015年以降のデータをまとめたものです。なお、国外との移動状況については、住民基本台帳ネットワークで把握が可能となった2020年以降のデータについて記載しています。
ここで移動の最小単位は市区町村間移動であり、同一市区町村内での移動については含まれていません。また、ここで言う区の単位は、東京都特別23区および政令指定都市の区を含みます。
つまり、政令指定都市である札幌市の場合、例えば中央区から東区に移動すると、この統計結果に反映されます。
さて、データをみていきましょう。
市区町村間移動者は2015年以降500万人台で推移していますが、2025年の移動者数519万0548人(前年比0.3%減少)は、この期間内で最少となりました。
都道府県間移動者数は2015年以降250万人前後で推移していますが、2022年のピーク以降減少が続き、2025年の移動者数は251万5731人(前年比0.3%減少)となりました。なお、この人数は2015年以降の平均的な値です。
都道府県内移動者数は2015年以降260~280万人で推移、2019年のピークの後は減少が続き、2025年はこの期間内で最少の267万4817人(前年比0.4%減少)となりました。
国外からの転入者数、国外への転出者数については、いずれも2021年以降増加を続けており、2025年の転入者数78万2165人(前年比6.3%増加)、および転出者数40万9592人(前年比10.2%増加)は2020年以降で最多となっています。
また、2020年以降新型コロナ下の2021年を除き、毎年国外からの転入者数は国外への転出者数を上回っています。
表1. 日本国内の移動者数及び国外との移動状況の推移(2015年~2025年)
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 市区町村間移動者数 | 5,384,553 | 5,251,717 | 5,318,617 | 5,359,174 | 5,403,465 | 5,255,721 | 5,247,744 | 5,310,972 | 5,263,249 | 5,207,746 | 5,190,548 |
| 都道府県間移動者数 | 2,502,780 | 2,460,346 | 2,505,064 | 2,535,601 | 2,568,086 | 2,463,992 | 2,476,640 | 2,553,434 | 2,544,639 | 2,523,249 | 2,515,731 |
| 都道府県内移動者数 | 2,881,773 | 2,791,371 | 2,813,553 | 2,823,573 | 2,835,379 | 2,791,729 | 2,771,104 | 2,757,538 | 2,718,610 | 2,684,497 | 2,674,817 |
| 国外からの転入者数 | – | – | – | – | – | 358,359 | 209,700 | 639,124 | 700,138 | 735,883 | 782,165 |
| 国外への転出者数 | – | – | – | – | – | 226,845 | 224,077 | 312,484 | 346,690 | 371,615 | 409,592 |
| 【対前年増減数】 | |||||||||||
| 市区町村間移動者数 | 176,954 | -132,836 | 66,900 | 40,557 | 44,291 | -147,744 | -7,977 | 63,228 | -47,723 | -55,503 | -17,198 |
| 都道府県間移動者数 | 97,557 | -42,434 | 44,718 | 30,537 | 32,485 | -104,094 | 12,648 | 76,794 | -8,795 | -21,390 | -7,518 |
| 都道府県内移動者数 | 79,397 | -90,402 | 22,182 | 10,020 | 11,806 | -43,650 | -20,625 | -13,566 | -38,928 | -34,113 | -9,680 |
| 国外からの転入者数 | – | – | – | – | – | – | -148,659 | 429,424 | 61,014 | 35,745 | 46,282 |
| 国外への転出者数 | – | – | – | – | – | – | -2,768 | 88,407 | 34,206 | 24,925 | 37,977 |
| 【対前年増減率(%)】 | |||||||||||
| 市区町村間移動者数 | 3.4 | -2.5 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | -2.7 | -0.2 | 1.2 | -0.9 | -1.1 | -0.3 |
| 都道府県間移動者数 | 4.1 | -1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | -4.1 | 0.5 | 3.1 | -0.3 | -0.8 | -0.3 |
| 都道府県内移動者数 | 2.8 | -3.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | -1.5 | -0.7 | -0.5 | -1.4 | -1.3 | -0.4 |
| 国外からの転入者数 | – | – | – | – | – | – | -41.5 | 204.8 | 9.5 | 5.1 | 6.3 |
| 国外への転出者数 | – | – | – | – | – | – | -1.2 | 39.5 | 10.9 | 7.2 | 10.2 |
※国外との移動状況は、住民基本台帳ネットワークシステムにおいて把握可能となった2020年以降、集計を行っている。
※最大、最多の値を太字、最小、最少の値を斜字で示した。

図1. 国内の移動者数の推移(2015年~2025年)

図2. 国外との移動状況の推移(2020年~2025年)
都道府県別の移動状況
ここでは、都道府県別の転入超過数(他県からの転入者と他県への転出者の差分)をランキング形式で示しました。
従って、国外からの転入者、国外への転出者は含まれていません。
東京都が、6万5219人の転入超過となっており、前年よりも減ったものの2位の神奈川県(2万8052人)とはおよそ3万7000人の差で、大きく引き離しています。
また転入超過となった都府県は、関東の東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、関西の大阪府、滋賀県、九州の福岡県の合計7都府県でした。
一方で最も転出超過が進んだ県は広島県、次いで福島県、静岡県、新潟県の順でした。
表2. 都道府県別転入超過数ランキング
| 順位 | 都道府県 | 転入超過数 (マイナスは転出超過) |
転入者数 | 転出者数 | |||||
| 2025年 | 対前年増減数 | 2025年 | 対前年増減数 | 対前年増減率 (%) |
2025年 | 対前年増減数 | 対前年増減率 (%) |
||
| 1位 | 東京都 | 65,219 | -14,066 | 451,843 | -9,611 | -2.1 | 386,624 | 4,455 | 1.2 |
| 2位 | 神奈川県 | 28,052 | 1,089 | 235,438 | 1,359 | 0.6 | 207,386 | 270 | 0.1 |
| 3位 | 埼玉県 | 22,427 | 691 | 188,323 | 122 | 0.1 | 165,896 | -569 | -0.3 |
| 4位 | 大阪府 | 15,667 | -1,181 | 184,232 | 760 | 0.4 | 168,565 | 1,941 | 1.2 |
| 5位 | 千葉県 | 7,836 | -23 | 165,248 | 1,334 | 0.8 | 157,412 | 1,357 | 0.9 |
| 6位 | 福岡県 | 5,136 | 976 | 102,453 | -495 | -0.5 | 97,317 | -1,471 | -1.5 |
| 7位 | 滋賀県 | 353 | 673 | 29,797 | -174 | -0.6 | 29,444 | -847 | -2.8 |
| 8位 | 沖縄県 | -559 | 970 | 28,499 | 509 | 1.8 | 29,058 | -461 | -1.6 |
| 9位 | 山梨県 | -862 | -944 | 15,076 | -577 | -3.7 | 15,938 | 367 | 2.4 |
| 10位 | 奈良県 | -1,070 | 1,051 | 23,893 | 511 | 2.2 | 24,963 | -540 | -2.1 |
| 11位 | 佐賀県 | -1,151 | 715 | 15,834 | 354 | 2.3 | 16,985 | -361 | -2.1 |
| 12位 | 長野県 | -1,415 | 115 | 31,721 | 803 | 2.6 | 33,136 | 688 | 2.1 |
| 13位 | 群馬県 | -1,516 | -541 | 35,943 | -642 | -1.8 | 37,459 | -101 | -0.3 |
| 14位 | 島根県 | -1,721 | 289 | 10,419 | 230 | 2.3 | 12,140 | -59 | -0.5 |
| 15位 | 栃木県 | -2,011 | -490 | 37,053 | -641 | -1.7 | 39,064 | -151 | -0.4 |
| 16位 | 鳥取県 | -2,028 | -198 | 7,781 | -214 | -2.7 | 9,809 | -16 | -0.2 |
| 17位 | 宮城県 | -2,046 | 943 | 42,841 | -696 | -1.6 | 44,887 | -1,639 | -3.5 |
| 18位 | 兵庫県 | -2,102 | 5,185 | 94,929 | 2,559 | 2.8 | 97,031 | -2,626 | -2.6 |
| 19位 | 愛知県 | -2,181 | 5,111 | 124,856 | 3,213 | 2.6 | 127,037 | -1,898 | -1.5 |
| 20位 | 香川県 | -2,238 | 348 | 16,048 | -103 | -0.6 | 18,286 | -451 | -2.4 |
| 21位 | 富山県 | -2,324 | -205 | 13,582 | -132 | -1 | 15,906 | 73 | 0.5 |
| 22位 | 熊本県 | -2,333 | -791 | 28,923 | -777 | -2.6 | 31,256 | 14 | 0 |
| 23位 | 徳島県 | -2,447 | 377 | 9,155 | 405 | 4.6 | 11,602 | 28 | 0.2 |
| 24位 | 石川県 | -2,774 | 1,402 | 18,676 | 605 | 3.3 | 21,450 | -797 | -3.6 |
| 25位 | 和歌山県 | -2,813 | -16 | 11,485 | -8 | -0.1 | 14,298 | 8 | 0.1 |
| 26位 | 高知県 | -2,917 | 204 | 8,129 | -196 | -2.4 | 11,046 | -400 | -3.5 |
| 27位 | 大分県 | -2,972 | -182 | 19,302 | -118 | -0.6 | 22,274 | 64 | 0.3 |
| 28位 | 宮崎県 | -3,024 | -1,960 | 17,063 | -1,535 | -8.3 | 20,087 | 425 | 2.2 |
| 29位 | 福井県 | -3,157 | -1,467 | 9,662 | -911 | -8.6 | 12,819 | 556 | 4.5 |
| 30位 | 京都府 | -3,753 | 1,008 | 58,430 | 637 | 1.1 | 62,183 | -371 | -0.6 |
| 31位 | 秋田県 | -3,836 | -554 | 9,849 | -234 | -2.3 | 13,685 | 320 | 2.4 |
| 32位 | 岩手県 | -3,967 | 906 | 15,835 | 297 | 1.9 | 19,802 | -609 | -3 |
| 33位 | 山形県 | -4,281 | -405 | 11,901 | -143 | -1.2 | 16,182 | 262 | 1.6 |
| 34位 | 岐阜県 | -4,528 | 710 | 32,169 | 797 | 2.5 | 36,697 | 87 | 0.2 |
| 35位 | 青森県 | -4,542 | 743 | 15,801 | -169 | -1.1 | 20,343 | -912 | -4.3 |
| 36位 | 山口県 | -4,907 | -550 | 20,749 | -967 | -4.5 | 25,656 | -417 | -1.6 |
| 37位 | 鹿児島県 | -5,003 | -593 | 24,814 | -450 | -1.8 | 29,817 | 143 | 0.5 |
| 38位 | 北海道 | -5,162 | 1,123 | 53,656 | 375 | 0.7 | 58,818 | -748 | -1.3 |
| 39位 | 岡山県 | -5,594 | -11 | 27,712 | -243 | -0.9 | 33,306 | -232 | -0.7 |
| 40位 | 長崎県 | -5,608 | -611 | 20,980 | -1,221 | -5.5 | 26,588 | -610 | -2.2 |
| 41位 | 愛媛県 | -5,694 | -500 | 16,400 | -673 | -3.9 | 22,094 | -173 | -0.8 |
| 42位 | 茨城県 | -5,960 | 80 | 55,683 | 497 | 0.9 | 61,643 | 417 | 0.7 |
| 43位 | 三重県 | -5,986 | 340 | 29,448 | -314 | -1.1 | 35,434 | -654 | -1.8 |
| 44位 | 新潟県 | -6,379 | -597 | 22,120 | -347 | -1.5 | 28,499 | 250 | 0.9 |
| 45位 | 静岡県 | -6,711 | 560 | 55,876 | -503 | -0.9 | 62,587 | -1,063 | -1.7 |
| 46位 | 福島県 | -7,197 | -514 | 22,788 | -718 | -3.1 | 29,985 | -204 | -0.7 |
| 47位 | 広島県 | -9,921 | 790 | 43,316 | -73 | -0.2 | 53,237 | -863 | -1.6 |
| – | 全国 | 0 | 0 | 2,515,731 | -7,518 | -0.3 | 2,515,731 | -7,518 | -0.3 |
図3は都道府県別の転入超過および転出超過の分布図です。
転入超過は東京周辺および大阪、滋賀、福岡に限られ、転出超過は瀬戸内、東北以北で目立つ傾向にあります。

図3. 都道府県別転入超過・転出超過分布図
次の機会には、国外からの転入、転出も含めた社会増減の傾向、大都市圏の傾向について解説できればと思います。
<参照>
・読売新聞オンライン,続く「東京圏への一極集中」、1都3県で計12万人超が流入…「転入超過」は他に大阪・滋賀・福岡の3府県 https://www.yomiuri.co.jp/national/20260203-GYT1T00575/
・総務省統計局,住民基本台帳人口移動報告 2025年(令和7年)結果 https://www.stat.go.jp/data/idou/2025np/jissu/youyaku/index.html


