2026
03.08
03.08
国別、都市数ランキング!100万人以上、50万人以上の都市数をランキングしてみました!
前回に引き続き、人口規模別の国別の都市数をランキングしてみました。
都市数は、どの規模であっても3位以下を大きく引き離しインド、中国がやはり上位1位、2位を占めました。
100万人以上の都市ではインドがトップの79都市、2位中国は72都市、以下離れてアメリカ合衆国の24都市、インドネシアの21都市と続きます。
日本はメキシコと並んで9位、9都市でした。
表1. 国別100万人以上の都市数ランキング
| 順位 | 国名 | 100万人以上の都市数 | 地域 |
| 1位 | インド | 79 | 南アジア |
| 2位 | 中華人民共和国 | 72 | 東アジア |
| 3位 | アメリカ合衆国 | 24 | 北アメリカ |
| 4位 | インドネシア | 21 | 東南アジア |
| 5位 | ブラジル | 20 | 南アメリカ |
| 6位 | ナイジェリア | 17 | 西アフリカ |
| 7位 | パキスタン | 13 | 南アジア |
| 8位 | エジプト | 10 | 北アフリカ |
| 9位 | 日本 | 9 | 東アジア |
| 9位 | メキシコ合衆国 | 9 | 中央アメリカ |
| 11位 | イラク | 8 | 西アジア |
| 11位 | バングラデシュ | 8 | 南アジア |
| 13位 | トルコ | 7 | 西アジア |
| 13位 | イラン・イスラム共和国 | 7 | 南アジア |
| 13位 | ロシア連邦 | 7 | 東ヨーロッパ |
| 16位 | コンゴ民主共和国 | 6 | 中央アフリカ |
| 16位 | 南アフリカ共和国 | 6 | 南アフリカ |
| 18位 | モロッコ | 5 | 北アフリカ |
| 18位 | サウジアラビア | 5 | 西アジア |
| 18位 | 大韓民国 | 5 | 東アジア |
| 18位 | ベトナム | 5 | 東南アジア |
| 18位 | コロンビア | 5 | 南アメリカ |
| 18位 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 5 | 北ヨーロッパ |
| 18位 | ドイツ | 5 | 西ヨーロッパ |
| 25位 | カナダ | 4 | 北アメリカ |
| 25位 | フィリピン | 4 | 東南アジア |
| 25位 | アルゼンチン | 4 | 南アメリカ |
| 25位 | イタリア | 4 | 南ヨーロッパ |
| 25位 | オーストラリア | 4 | オーストラリア/ニュージーランド |
| 30位 | アンゴラ | 3 | 中央アフリカ |
| 30位 | ガーナ | 3 | 西アフリカ |
| 30位 | カザフスタン | 3 | 中央アジア |
| 30位 | 台湾 | 3 | 東アジア |
| 30位 | ボリビア | 3 | 南アメリカ |
| 30位 | ベネズエラ | 3 | 南アメリカ |
| 30位 | スペイン | 3 | 南ヨーロッパ |
| 37位 | ケニア | 2 | 東アフリカ |
| 37位 | ソマリア | 2 | 東アフリカ |
| 37位 | カメルーン | 2 | 中央アフリカ |
| 37位 | コンゴ共和国 | 2 | 中央アフリカ |
| 37位 | ブルキナファソ | 2 | 西アフリカ |
| 37位 | セネガル | 2 | 西アフリカ |
| 37位 | アルジェリア | 2 | 北アフリカ |
| 37位 | パレスチナ | 2 | 西アジア |
| 37位 | シリア・アラブ共和国 | 2 | 西アジア |
| 37位 | イエメン | 2 | 西アジア |
| 37位 | アフガニスタン | 2 | 南アジア |
| 37位 | 香港 | 2 | 東アジア |
| 37位 | マレーシア | 2 | 東南アジア |
| 37位 | ミャンマー | 2 | 東南アジア |
| 37位 | ホンジュラス | 2 | 中央アメリカ |
| 37位 | エクアドル | 2 | 南アメリカ |
| 37位 | ウクライナ | 2 | 東ヨーロッパ |
| 37位 | フランス | 2 | 西ヨーロッパ |
| 37位 | オランダ | 2 | 西ヨーロッパ |
| 56位 | ブルンジ | 1 | 東アフリカ |
| 56位 | エチオピア | 1 | 東アフリカ |
| 56位 | マダガスカル | 1 | 東アフリカ |
| 56位 | モザンビーク | 1 | 東アフリカ |
| 56位 | ルワンダ | 1 | 東アフリカ |
| 56位 | ウガンダ | 1 | 東アフリカ |
| 56位 | タンザニア | 1 | 東アフリカ |
| 56位 | ザンビア | 1 | 東アフリカ |
| 56位 | ジンバブエ | 1 | 東アフリカ |
| 56位 | 中央アフリカ共和国 | 1 | 中央アフリカ |
| 56位 | チャド | 1 | 中央アフリカ |
| 56位 | コートジボアール | 1 | 西アフリカ |
| 56位 | ガンビア | 1 | 西アフリカ |
| 56位 | ギニア | 1 | 西アフリカ |
| 56位 | リベリア | 1 | 西アフリカ |
| 56位 | マリ | 1 | 西アフリカ |
| 56位 | モーリタニア | 1 | 西アフリカ |
| 56位 | ニジェール | 1 | 西アフリカ |
| 56位 | シエラレオネ | 1 | 西アフリカ |
| 56位 | トーゴ | 1 | 西アフリカ |
| 56位 | リビア | 1 | 北アフリカ |
| 56位 | スーダン | 1 | 北アフリカ |
| 56位 | チュニジア | 1 | 北アフリカ |
| 56位 | アルメニア | 1 | 西アジア |
| 56位 | アゼルバイジャン | 1 | 西アジア |
| 56位 | バーレーン | 1 | 西アジア |
| 56位 | イスラエル | 1 | 西アジア |
| 56位 | ヨルダン | 1 | 西アジア |
| 56位 | クウェート | 1 | 西アジア |
| 56位 | レバノン | 1 | 西アジア |
| 56位 | カタール | 1 | 西アジア |
| 56位 | アラブ首長国連邦 | 1 | 西アジア |
| 56位 | キルギス | 1 | 中央アジア |
| 56位 | タジキスタン | 1 | 中央アジア |
| 56位 | トルクメニスタン | 1 | 中央アジア |
| 56位 | ウズベキスタン | 1 | 中央アジア |
| 56位 | ネパール | 1 | 南アジア |
| 56位 | スリランカ | 1 | 南アジア |
| 56位 | マカオ | 1 | 東アジア |
| 56位 | 北朝鮮 | 1 | 東アジア |
| 56位 | モンゴル | 1 | 東アジア |
| 56位 | カンボジア | 1 | 東南アジア |
| 56位 | シンガポール | 1 | 東南アジア |
| 56位 | タイ | 1 | 東南アジア |
| 56位 | キューバ | 1 | カリブ海地域 |
| 56位 | ドミニカ共和国 | 1 | カリブ海地域 |
| 56位 | ハイチ | 1 | カリブ海地域 |
| 56位 | コスタリカ | 1 | 中央アメリカ |
| 56位 | エルサルバドル | 1 | 中央アメリカ |
| 56位 | グアテマラ | 1 | 中央アメリカ |
| 56位 | ニカラグア | 1 | 中央アメリカ |
| 56位 | パナマ | 1 | 中央アメリカ |
| 56位 | チリ | 1 | 南アメリカ |
| 56位 | パラグアイ | 1 | 南アメリカ |
| 56位 | ペルー | 1 | 南アメリカ |
| 56位 | ウルグアイ | 1 | 南アメリカ |
| 56位 | ベラルーシ | 1 | 東ヨーロッパ |
| 56位 | ブルガリア | 1 | 東ヨーロッパ |
| 56位 | チェコ | 1 | 東ヨーロッパ |
| 56位 | ハンガリー | 1 | 東ヨーロッパ |
| 56位 | ポーランド | 1 | 東ヨーロッパ |
| 56位 | ルーマニア | 1 | 東ヨーロッパ |
| 56位 | デンマーク | 1 | 北ヨーロッパ |
| 56位 | フィンランド | 1 | 北ヨーロッパ |
| 56位 | アイルランド | 1 | 北ヨーロッパ |
| 56位 | スウェーデン | 1 | 北ヨーロッパ |
| 56位 | ギリシア | 1 | 南ヨーロッパ |
| 56位 | ポルトガル | 1 | 南ヨーロッパ |
| 56位 | セルビア | 1 | 南ヨーロッパ |
| 56位 | オーストリア | 1 | 西ヨーロッパ |
| 56位 | ベルギー | 1 | 西ヨーロッパ |
| 56位 | ニュージーランド | 1 | オーストラリア/ニュージーランド |
50万人以上の都市では、中国が205都市でトップ、次いで2位中国が172都市、3位インドネシアの41都市、4位ナイジェリアの38都市と続きます。
日本の50万人以上の都市数は14都市で、50~100万人の都市数が5都市と少ないため、100万人以上の都市数の順位(9位)と比較すると、エジプトやドイツなどに抜かれ17位まで順位を落としていました。
表2. 国別50万人以上の都市数ランキング
| 順位 | 国名 | 50万人以上の都市数 | 地域 |
| 1位 | 中華人民共和国 | 205 | 東アジア |
| 2位 | インド | 172 | 南アジア |
| 3位 | インドネシア | 41 | 東南アジア |
| 4位 | ナイジェリア | 38 | 西アフリカ |
| 5位 | アメリカ合衆国 | 37 | 北アメリカ |
| 6位 | ブラジル | 35 | 南アメリカ |
| 7位 | パキスタン | 32 | 南アジア |
| 8位 | メキシコ合衆国 | 30 | 中央アメリカ |
| 9位 | ロシア連邦 | 23 | 東ヨーロッパ |
| 10位 | エジプト | 21 | 北アフリカ |
| 10位 | トルコ | 21 | 西アジア |
| 12位 | バングラデシュ | 17 | 南アジア |
| 13位 | イラク | 16 | 西アジア |
| 13位 | イラン・イスラム共和国 | 16 | 南アジア |
| 15位 | コンゴ民主共和国 | 15 | 中央アフリカ |
| 15位 | ドイツ | 15 | 西ヨーロッパ |
| 17位 | 日本 | 14 | 東アジア |
| 18位 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 12 | 北ヨーロッパ |
| 19位 | フィリピン | 11 | 東南アジア |
| 20位 | アンゴラ | 10 | 中央アフリカ |
| 21位 | 南アフリカ共和国 | 9 | 南アフリカ |
| 21位 | モロッコ | 9 | 北アフリカ |
| 21位 | 大韓民国 | 9 | 東アジア |
| 21位 | コロンビア | 9 | 南アメリカ |
| 25位 | スーダン | 8 | 北アフリカ |
| 25位 | マレーシア | 8 | 東南アジア |
| 25位 | ベトナム | 8 | 東南アジア |
| 25位 | アルゼンチン | 8 | 南アメリカ |
| 29位 | カナダ | 7 | 北アメリカ |
| 29位 | サウジアラビア | 7 | 西アジア |
| 29位 | ベネズエラ | 7 | 南アメリカ |
| 29位 | ウクライナ | 7 | 東ヨーロッパ |
| 29位 | スペイン | 7 | 南ヨーロッパ |
| 34位 | アルジェリア | 6 | 北アフリカ |
| 34位 | イエメン | 6 | 西アジア |
| 34位 | ウズベキスタン | 6 | 中央アジア |
| 34位 | イタリア | 6 | 南ヨーロッパ |
| 34位 | フランス | 6 | 西ヨーロッパ |
| 39位 | タンザニア | 5 | 東アフリカ |
| 39位 | アフガニスタン | 5 | 南アジア |
| 39位 | 台湾 | 5 | 東アジア |
| 39位 | ペルー | 5 | 南アメリカ |
| 39位 | ポーランド | 5 | 東ヨーロッパ |
| 39位 | オーストラリア | 5 | オーストラリア/ニュージーランド |
| 45位 | カメルーン | 4 | 中央アフリカ |
| 45位 | ガーナ | 4 | 西アフリカ |
| 45位 | セネガル | 4 | 西アフリカ |
| 45位 | シリア・アラブ共和国 | 4 | 西アジア |
| 45位 | オランダ | 4 | 西ヨーロッパ |
| 50位 | ケニア | 3 | 東アフリカ |
| 50位 | モザンビーク | 3 | 東アフリカ |
| 50位 | ザンビア | 3 | 東アフリカ |
| 50位 | ニジェール | 3 | 西アフリカ |
| 50位 | パレスチナ | 3 | 西アジア |
| 50位 | カザフスタン | 3 | 中央アジア |
| 50位 | 香港 | 3 | 東アジア |
| 50位 | ボリビア | 3 | 南アメリカ |
| 50位 | チリ | 3 | 南アメリカ |
| 59位 | エチオピア | 2 | 東アフリカ |
| 59位 | マラウィ | 2 | 東アフリカ |
| 59位 | ソマリア | 2 | 東アフリカ |
| 59位 | コンゴ共和国 | 2 | 中央アフリカ |
| 59位 | 赤道ギニア | 2 | 中央アフリカ |
| 59位 | ブルキナファソ | 2 | 西アフリカ |
| 59位 | コートジボアール | 2 | 西アフリカ |
| 59位 | リビア | 2 | 北アフリカ |
| 59位 | チュニジア | 2 | 北アフリカ |
| 59位 | イスラエル | 2 | 西アジア |
| 59位 | ヨルダン | 2 | 西アジア |
| 59位 | オマーン | 2 | 西アジア |
| 59位 | アラブ首長国連邦 | 2 | 西アジア |
| 59位 | スリランカ | 2 | 南アジア |
| 59位 | 北朝鮮 | 2 | 東アジア |
| 59位 | ミャンマー | 2 | 東南アジア |
| 59位 | シンガポール | 2 | 東南アジア |
| 59位 | タイ | 2 | 東南アジア |
| 59位 | ドミニカ共和国 | 2 | カリブ海地域 |
| 59位 | ホンジュラス | 2 | 中央アメリカ |
| 59位 | エクアドル | 2 | 南アメリカ |
| 59位 | ベラルーシ | 2 | 東ヨーロッパ |
| 59位 | スウェーデン | 2 | 北ヨーロッパ |
| 59位 | ギリシア | 2 | 南ヨーロッパ |
| 59位 | ポルトガル | 2 | 南ヨーロッパ |
| 59位 | ベルギー | 2 | 西ヨーロッパ |
| 85位 | ブルンジ | 1 | 東アフリカ |
| 85位 | ジブチ | 1 | 東アフリカ |
| 85位 | マダガスカル | 1 | 東アフリカ |
| 85位 | モーリシャス | 1 | 東アフリカ |
| 85位 | ルワンダ | 1 | 東アフリカ |
| 85位 | 南スーダン | 1 | 東アフリカ |
| 85位 | ウガンダ | 1 | 東アフリカ |
| 85位 | 中央アフリカ共和国 | 1 | 中央アフリカ |
| 85位 | チャド | 1 | 中央アフリカ |
| 85位 | ガボン | 1 | 中央アフリカ |
| 85位 | ベナン | 1 | 西アフリカ |
| 85位 | ガンビア | 1 | 西アフリカ |
| 85位 | ギニア | 1 | 西アフリカ |
| 85位 | ギニア・ビサウ | 1 | 西アフリカ |
| 85位 | リベリア | 1 | 西アフリカ |
| 85位 | マリ | 1 | 西アフリカ |
| 85位 | モーリタニア | 1 | 西アフリカ |
| 85位 | シエラレオネ | 1 | 西アフリカ |
| 85位 | トーゴ | 1 | 西アフリカ |
| 85位 | アルメニア | 1 | 西アジア |
| 85位 | アゼルバイジャン | 1 | 西アジア |
| 85位 | バーレーン | 1 | 西アジア |
| 85位 | ジョージア | 1 | 西アジア |
| 85位 | クウェート | 1 | 西アジア |
| 85位 | レバノン | 1 | 西アジア |
| 85位 | カタール | 1 | 西アジア |
| 85位 | キルギス | 1 | 中央アジア |
| 85位 | タジキスタン | 1 | 中央アジア |
| 85位 | トルクメニスタン | 1 | 中央アジア |
| 85位 | ネパール | 1 | 南アジア |
| 85位 | マカオ | 1 | 東アジア |
| 85位 | モンゴル | 1 | 東アジア |
| 85位 | カンボジア | 1 | 東南アジア |
| 85位 | キューバ | 1 | カリブ海地域 |
| 85位 | ハイチ | 1 | カリブ海地域 |
| 85位 | ジャマイカ | 1 | カリブ海地域 |
| 85位 | プエルトリコ | 1 | カリブ海地域 |
| 85位 | コスタリカ | 1 | 中央アメリカ |
| 85位 | エルサルバドル | 1 | 中央アメリカ |
| 85位 | グアテマラ | 1 | 中央アメリカ |
| 85位 | ニカラグア | 1 | 中央アメリカ |
| 85位 | パナマ | 1 | 中央アメリカ |
| 85位 | パラグアイ | 1 | 南アメリカ |
| 85位 | ウルグアイ | 1 | 南アメリカ |
| 85位 | ブルガリア | 1 | 東ヨーロッパ |
| 85位 | チェコ | 1 | 東ヨーロッパ |
| 85位 | ハンガリー | 1 | 東ヨーロッパ |
| 85位 | ルーマニア | 1 | 東ヨーロッパ |
| 85位 | デンマーク | 1 | 北ヨーロッパ |
| 85位 | フィンランド | 1 | 北ヨーロッパ |
| 85位 | アイルランド | 1 | 北ヨーロッパ |
| 85位 | ラトビア | 1 | 北ヨーロッパ |
| 85位 | ノルウェー | 1 | 北ヨーロッパ |
| 85位 | アルバニア | 1 | 南ヨーロッパ |
| 85位 | クロアチア | 1 | 南ヨーロッパ |
| 85位 | セルビア | 1 | 南ヨーロッパ |
| 85位 | オーストリア | 1 | 西ヨーロッパ |
| 85位 | スイス | 1 | 西ヨーロッパ |
| 85位 | ニュージーランド | 1 | オーストラリア/ニュージーランド |
<参照>
World Urbanization Prospects 2025,United Nations https://population.un.org


