2026
02.23
02.23
国連から2025年の世界の都市圏人口推計値が公開!最新の世界の都市人口をランキングしてみました!
昨年2025年、国連から世界の都市圏人口推計値が公開されました。
2018年から7年ぶりのデータの更新です。
ブログでは2023年まで「Demographia」の都市圏人口を用いてランキングしていましたが、2024年以降更新がないため、都市圏人口のランキングは2年ぶりとなります。
それでは、2025年年央(7月1日)の都市圏人口のランキングを見ていきましょう。
表には、150位までのランキングをまとめました。
1位はインドネシアのジャカルタ、2位にはバングラデシュのダッカ、東京は3位となっています。
10位以内の上位にランクインしたのは、7位のカイロ(エジプト)を除き、すべてアジアの都市でした。
表示した150位以内に入った都市は、アジアが最も多く90都市(全体の60%)を占め、次いでアフリカの31都市(同およそ21%)、南北アメリカの20都市(同およそ13%)でした。
また、国別で見ると中国で28都市、次いでインドで19都市がランクインしました。
図の人口100位以内の都市の分布を見ても、東アジアの中国、南アジアのインドに都市が集中していることがわかります。
_圧縮.png)
図. 2025年における都市圏順位上位100位以内(323万人以上)の都市の分布
表. 2025年年央の都市圏人口ランキング(150位まで)
| 順位 | 都市名(英語) | 都市名(日本語) | 国 | 都市圏人口 (人) |
面積 (km2) |
人口密度 (人/km2) |
市街地面積 (km2) |
| 1位 | Jakarta | ジャカルタ | インドネシア | 41,913,860 | 4,883 | 8,584 | 1,162.15 |
| 2位 | Dhaka | ダッカ | バングラデシュ | 36,585,479 | 6,812 | 5,371 | 455.77 |
| 3位 | Tōkyō (Tokyo) | 東京 | 日本 | 33,412,512 | 5,148 | 6,490 | 1,521.19 |
| 4位 | New Delhi | ニューデリー | インド | 30,222,405 | 2,101 | 14,385 | 563.03 |
| 5位 | Shanghai | シャンハイ(上海) | 中華人民共和国 | 29,558,908 | 3,130 | 9,444 | 803.24 |
| 6位 | Guangzhou | クワンチョウ(広州) | 中華人民共和国 | 27,563,372 | 4,542 | 6,069 | 1,120.07 |
| 7位 | Al-Qahirah (Cairo) | カイロ | エジプト | 25,566,102 | 1,645 | 15,542 | 384.84 |
| 8位 | Manila | マニラ | フィリピン | 24,735,305 | 2,438 | 10,146 | 483.02 |
| 9位 | Kolkata | コルカタ | インド | 22,549,738 | 2,329 | 9,682 | 347.22 |
| 10位 | Seoul | ソウル | 大韓民国 | 22,490,482 | 2,255 | 9,974 | 521.19 |
| 11位 | Karachi | カラチ | パキスタン | 21,422,590 | 870 | 24,624 | 213.55 |
| 12位 | Mumbai | ムンバイ | インド | 20,203,056 | 740 | 27,301 | 151.94 |
| 13位 | São Paulo | サンパウロ | ブラジル | 18,949,790 | 2,044 | 9,271 | 678.02 |
| 14位 | Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) | バンコク | タイ | 18,180,280 | 2,661 | 6,832 | 680.17 |
| 15位 | Ciudad de México (Mexico City) | メキシコシティ | メキシコ合衆国 | 17,734,212 | 2,097 | 8,457 | 643.37 |
| 16位 | Beijing | ペキン | 中華人民共和国 | 17,013,303 | 1,713 | 9,932 | 487.46 |
| 17位 | Lahore | ラホール | パキスタン | 15,156,430 | 967 | 15,674 | 264.88 |
| 18位 | Istanbul | イスタンブール | トルコ | 15,014,763 | 1,268 | 11,841 | 304.45 |
| 19位 | Moskva (Moscow) | モスクワ | ロシア連邦 | 14,524,753 | 1,561 | 9,305 | 325.05 |
| 20位 | Ho Chi Minh City | ホーチミン | ベトナム | 14,052,713 | 1,546 | 9,090 | 391.78 |
| 21位 | Buenos Aires | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 14,017,736 | 2,164 | 6,478 | 710.28 |
| 22位 | New York City | ニューヨーク | アメリカ合衆国 | 13,920,148 | 2,691 | 5,173 | 678.72 |
| 23位 | Shenzhen | シェンチェン(深圳) | 中華人民共和国 | 13,878,396 | 1,459 | 9,512 | 344.74 |
| 24位 | Bengaluru | ベンガルール(バンガロール) | インド | 13,187,098 | 642 | 20,541 | 176.36 |
| 25位 | Osaka | 大阪 | 日本 | 12,964,145 | 2,229 | 5,816 | 655.84 |
| 26位 | Lagos | ラゴス | ナイジェリア | 12,791,699 | 1,231 | 10,391 | 452.73 |
| 27位 | Los Angeles | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | 12,740,420 | 3,699 | 3,444 | 1,238.59 |
| 28位 | Luanda | ルアンダ | アンゴラ | 11,370,127 | 1,039 | 10,943 | 316.30 |
| 29位 | Chennai | チェンナイ(マドラス) | インド | 11,153,205 | 1,059 | 10,532 | 234.76 |
| 30位 | Kinshasa | キンシャサ | コンゴ民主共和国 | 10,943,641 | 511 | 21,416 | 173.77 |
| 31位 | Bogotá | ボゴタ | コロンビア | 10,624,315 | 542 | 19,602 | 169.27 |
| 32位 | Lima | リマ | ペルー | 10,580,241 | 1,026 | 10,312 | 304.85 |
| 33位 | London | ロンドン | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 10,416,420 | 1,646 | 6,328 | 426.23 |
| 34位 | Hajipur | ハジプール | インド | 9,941,510 | 3,092 | 3,215 | 178.34 |
| 35位 | Rio de Janeiro | リオデジャネイロ | ブラジル | 9,500,336 | 1,260 | 7,540 | 342.93 |
| 36位 | Paris | パリ | フランス | 9,381,921 | 1,381 | 6,794 | 372.40 |
| 37位 | Hyderabad | ハイデラバード | インド | 9,190,795 | 889 | 10,338 | 243.34 |
| 38位 | Tehrān (Tehran) | テヘラン | イラン・イスラム共和国 | 9,174,964 | 786 | 11,673 | 250.18 |
| 39位 | Taipei | タイペイ | 台湾 | 9,136,792 | 937 | 9,751 | 215.52 |
| 40位 | Bandung | バンドン | インドネシア | 8,909,104 | 1,016 | 8,769 | 206.16 |
| 41位 | Kuala Lumpur | クアラルンプール | マレーシア | 8,443,731 | 1,345 | 6,278 | 339.53 |
| 42位 | Dar es Salaam | ダルエスサラーム | タンザニア | 7,795,114 | 909 | 8,575 | 214.29 |
| 43位 | Suzhou | スーチョウ(蘇州) | 中華人民共和国 | 7,731,101 | 1,169 | 6,613 | 266.06 |
| 44位 | Ahmedabad | アフマダーバード | インド | 7,632,408 | 365 | 20,911 | 117.57 |
| 45位 | Hangzhou | ハンチョウ(杭州) | 中華人民共和国 | 7,500,208 | 1,610 | 4,659 | 390.76 |
| 46位 | Wuhan | ウーハン(武漢) | 中華人民共和国 | 7,363,548 | 711 | 10,357 | 158.95 |
| 47位 | Tianjin | テンチン(天津) | 中華人民共和国 | 7,285,342 | 541 | 13,466 | 155.95 |
| 48位 | Alexandria | アレキサンドリア | エジプト | 7,266,957 | 591 | 12,296 | 116.88 |
| 49位 | Nagoya | 名古屋 | 日本 | 7,146,160 | 1,979 | 3,611 | 575.53 |
| 50位 | Johannesburg | ヨハネスブルク | 南アフリカ共和国 | 7,077,175 | 1,445 | 4,898 | 406.25 |
| 51位 | Chongqing | チョンチン(重慶) | 中華人民共和国 | 7,071,073 | 551 | 12,833 | 116.67 |
| 52位 | Ar-Riyāḑ (Riyadh) | リヤド | サウジアラビア | 6,916,417 | 1,091 | 6,340 | 369.95 |
| 53位 | Surat | スーラト | インド | 6,908,925 | 287 | 24,073 | 59.83 |
| 54位 | Surabaya | スラバヤ | インドネシア | 6,843,503 | 1,303 | 5,252 | 252.82 |
| 55位 | Pune | プネー | インド | 6,817,951 | 585 | 11,655 | 146.19 |
| 56位 | Al-Kharṭūm (Khartoum) | ハルツーム | スーダン | 6,809,355 | 971 | 7,013 | 268.27 |
| 57位 | Nanjing | ナンキン(南京) | 中華人民共和国 | 6,800,676 | 723 | 9,406 | 163.45 |
| 58位 | Santiago | サンティアゴ | チリ | 6,726,045 | 803 | 8,376 | 239.08 |
| 59位 | Ādīs Ᾱbeba (Addis Ababa) | アディスアベバ | エチオピア | 6,705,705 | 489 | 13,713 | 126.46 |
| 60位 | Abidjan | アビジャン | コートジボアール | 6,621,711 | 524 | 12,637 | 158.61 |
| 61位 | Chaozhou | ティオチウ(潮州) | 中華人民共和国 | 6,407,770 | 1,223 | 5,239 | 237.83 |
| 62位 | Ammān (Amman) | アンマン | ヨルダン | 6,403,666 | 530 | 12,082 | 145.05 |
| 63位 | Baghdād (Baghdad) | バグダッド | イラク | 6,390,735 | 701 | 9,117 | 205.35 |
| 64位 | Chengdu | チェンドゥ(成都) | 中華人民共和国 | 6,139,874 | 866 | 7,090 | 218.05 |
| 65位 | Nairobi | ナイロビ | ケニア | 6,134,334 | 638 | 9,615 | 136.13 |
| 66位 | Kozhikode | コーリコード | インド | 6,123,872 | 1,078 | 5,681 | 78.14 |
| 67位 | Shenyang | シェンヤン(瀋陽) | 中華人民共和国 | 5,702,638 | 481 | 11,856 | 159.55 |
| 68位 | Kābul (Kabul) | カブール | アフガニスタン | 5,635,737 | 386 | 14,600 | 71.35 |
| 69位 | Onitsha | オニチャ | ナイジェリア | 5,627,706 | 1,093 | 5,149 | 215.60 |
| 70位 | Yangon | ヤンゴン | ミャンマー | 5,618,303 | 511 | 10,995 | 110.13 |
| 71位 | Accra | アクラ | ガーナ | 5,592,780 | 1,119 | 4,998 | 358.03 |
| 72位 | Madrid | マドリッド | スペイン | 5,583,601 | 645 | 8,657 | 147.87 |
| 73位 | Faisalabad | ファイサラーバード | パキスタン | 5,566,382 | 341 | 16,324 | 87.63 |
| 74位 | Toronto | トロント | カナダ | 5,494,431 | 1,360 | 4,040 | 358.95 |
| 75位 | Mashhad | マシュハド | イラン・イスラム共和国 | 5,398,248 | 482 | 11,200 | 93.08 |
| 76位 | Dubai | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 5,283,789 | 903 | 5,851 | 225.60 |
| 77位 | Xi’an | シーアン(西安) | 中華人民共和国 | 5,231,053 | 622 | 8,410 | 194.49 |
| 78位 | Sri Jayawardenepura Kotte – Colombo | スリジャヤワルダナプラコッテ/コロンボ | スリランカ | 5,223,838 | 1,342 | 3,893 | 245.31 |
| 79位 | Yaoundé | ヤウンデ | カメルーン | 5,106,087 | 334 | 15,288 | 88.58 |
| 80位 | Kochi | コチ | インド | 5,077,670 | 1,261 | 4,027 | 177.65 |
| 81位 | Hà Nội (Hanoi) | ハノイ | ベトナム | 5,068,414 | 870 | 5,826 | 164.90 |
| 82位 | Lucknow | ラクナウ | インド | 5,052,444 | 506 | 9,985 | 116.17 |
| 83位 | Chattogram | チッタゴン | バングラデシュ | 4,983,553 | 524 | 9,511 | 66.64 |
| 84位 | Singapore | シンガポール | シンガポール | 4,963,998 | 367 | 13,526 | 102.46 |
| 85位 | Kampala | カンパラ | ウガンダ | 4,880,943 | 816 | 5,982 | 182.79 |
| 86位 | Zhengzhou | ヂェンヂョウ(鄭州) | 中華人民共和国 | 4,878,035 | 582 | 8,382 | 151.80 |
| 87位 | Hefei | ホーフェイ(合肥) | 中華人民共和国 | 4,867,000 | 500 | 9,734 | 134.43 |
| 88位 | Islāmābād | イスラマバード | パキスタン | 4,860,084 | 559 | 8,694 | 145.59 |
| 89位 | Kano | カノ | ナイジェリア | 4,840,280 | 430 | 11,256 | 133.04 |
| 90位 | Tamar (Hong Kong) | ホンコン(香港) | 香港 | 4,749,543 | 219 | 21,687 | 35.99 |
| 91位 | Saint Petersburg | サンクトペテルブルグ | ロシア連邦 | 4,736,499 | 509 | 9,305 | 120.40 |
| 92位 | Santo Domingo | サントドミンゴ | ドミニカ共和国 | 4,600,064 | 512 | 8,985 | 130.42 |
| 93位 | Cape Town | ケープタウン | 南アフリカ共和国 | 4,508,921 | 715 | 6,306 | 190.57 |
| 94位 | Casablanca | カサブランカ | モロッコ | 4,457,471 | 411 | 10,845 | 73.20 |
| 95位 | Muqdisho (Mogadishu) | モガディシュ | ソマリア | 4,399,430 | 206 | 21,356 | 57.06 |
| 96位 | Harbin | ハルビン(哈爾浜) | 中華人民共和国 | 4,376,259 | 417 | 10,495 | 111.77 |
| 97位 | Kanpur | カンプール | インド | 4,329,973 | 306 | 14,150 | 75.54 |
| 98位 | Kumasi | クマシ | ガーナ | 4,297,984 | 439 | 9,790 | 138.34 |
| 99位 | Dimashq (Damascus) | ダマスカス | シリア・アラブ共和国 | 4,287,746 | 370 | 11,589 | 86.13 |
| 100位 | Jeddah | ジッダ | サウジアラビア | 4,284,080 | 699 | 6,129 | 172.02 |
| 101位 | Al Kuwayt (Kuwait City) | クウェート | クウェート | 4,265,132 | – | – | – |
| 102位 | Medan | メダン | インドネシア | 4,245,895 | – | – | – |
| 103位 | Bamako | バマコ | マリ | 4,244,881 | – | – | – |
| 104位 | Luxor | ルクソール | エジプト | 4,188,023 | – | – | – |
| 105位 | Belo Horizonte | ベロオリゾンテ | ブラジル | 4,162,814 | – | – | – |
| 106位 | Wenzhou | ウェンヂョウ(温州) | 中華人民共和国 | 4,158,195 | – | – | – |
| 107位 | Sydney | シドニー | オーストラリア | 4,150,917 | – | – | – |
| 108位 | Guadalajara | グアダラハラ | メキシコ合衆国 | 4,135,440 | – | – | – |
| 109位 | Douala | ドゥアラ | カメルーン | 4,104,516 | – | – | – |
| 110位 | Jaipur | ジャイプール | インド | 4,071,754 | – | – | – |
| 111位 | Şan’ā’ (Sana’a) | サヌア | イエメン | 4,018,856 | – | – | – |
| 112位 | Taiyuan | タイユェン(太原) | 中華人民共和国 | 4,005,816 | – | – | – |
| 113位 | Puning | プーニン(普寧) | 中華人民共和国 | 3,989,322 | – | – | – |
| 114位 | Barcelona | バルセロナ | スペイン | 3,982,704 | – | – | – |
| 115位 | Houston | ヒューストン | アメリカ合衆国 | 3,955,046 | – | – | – |
| 116位 | Monterrey | モンテレー | メキシコ合衆国 | 3,938,015 | – | – | – |
| 117位 | Toshkent (Tashkent) | タシュケント | ウズベキスタン | 3,935,793 | – | – | – |
| 118位 | Antananarivo | アンタナナリボ | マダガスカル | 3,916,219 | – | – | – |
| 119位 | Varanasi | ヴァラナシ | インド | 3,858,863 | – | – | – |
| 120位 | Dakar | ダカール | セネガル | 3,852,475 | – | – | – |
| 121位 | Owerri | オウェリ | ナイジェリア | 3,833,343 | – | – | – |
| 122位 | Ürümqi | ウルムチ | 中華人民共和国 | 3,755,144 | – | – | – |
| 123位 | Ibadan | イバダン | ナイジェリア | 3,720,721 | – | – | – |
| 124位 | Recife | レシフェ | ブラジル | 3,691,196 | – | – | – |
| 125位 | Chicago | シカゴ | アメリカ合衆国 | 3,683,385 | – | – | – |
| 126位 | Brazzaville | ブラザビル | コンゴ共和国 | 3,656,322 | – | – | – |
| 127位 | Melbourne | メルボルン | オーストラリア | 3,639,893 | – | – | – |
| 128位 | Qingdao | チンタオ(青島) | 中華人民共和国 | 3,616,657 | – | – | – |
| 129位 | Ankara | アンカラ | トルコ | 3,612,251 | – | – | – |
| 130位 | Kasaï-Oriental | 東カサイ(ムブジマイ) | コンゴ民主共和国 | 3,605,738 | – | – | – |
| 131位 | Karaj | キャラジ | イラン・イスラム共和国 | 3,598,661 | – | – | – |
| 132位 | Berlin | ベルリン | ドイツ | 3,560,908 | – | – | – |
| 133位 | Savar | シャバール | バングラデシュ | 3,557,381 | – | – | – |
| 134位 | Peshawar | ペシャワール | パキスタン | 3,554,423 | – | – | – |
| 135位 | Lusaka | ルサカ | ザンビア | 3,510,723 | – | – | – |
| 136位 | Indore | インドール | インド | 3,476,423 | – | – | – |
| 137位 | Jinan | ジーナン(済南) | 中華人民共和国 | 3,472,980 | – | – | – |
| 138位 | Changsha | チャンシャー(長沙) | 中華人民共和国 | 3,457,508 | – | – | – |
| 139位 | Medellín | メデジン | コロンビア | 3,350,384 | – | – | – |
| 140位 | Changchun | チャンチュン(長春) | 中華人民共和国 | 3,349,934 | – | – | – |
| 141位 | Patna | パトナ | インド | 3,309,383 | – | – | – |
| 142位 | Nanchang | ナンチャン(南昌) | 中華人民共和国 | 3,299,773 | – | – | – |
| 143位 | Nanning | ナンニン(南寧) | 中華人民共和国 | 3,288,636 | – | – | – |
| 144位 | Quanzhou | チュエンヂョウ(泉州) | 中華人民共和国 | 3,286,129 | – | – | – |
| 145位 | Washington, D.C. | ワシントンD.C. | アメリカ合衆国 | 3,270,018 | – | – | – |
| 146位 | Busan | プサン | 大韓民国 | 3,263,221 | – | – | – |
| 147位 | Nagpur | ナーグプル | インド | 3,257,841 | – | – | – |
| 148位 | El Djazaïr (Algiers) | アルジェ | アルジェリア | 3,246,400 | – | – | – |
| 149位 | Fortaleza | フォルタレザ | ブラジル | 3,244,260 | – | – | – |
| 150位 | Kathmandu | カトマンズ | ネパール | 3,231,516 | – | – | – |
<参照>
World Urbanization Prospects 2025,United Nations https://population.un.org


