2021
07.12

日本の人口は予想ほど減っていない?国勢調査速報値と将来推計人口を比較してみました

ブログ

国立社会保障・人口問題研究所では、国勢調査ごとにその調査結果を基に人口の将来推計値を推定し、公表しています。

そこで、先日公開された令和2年国勢調査結果と平成27年の国勢調査結果を基準として推定した令和2年の将来推計人口を比較してみました。

また、1995(平成7)年以降の国勢調査結果を基準とした将来推計人口についても、公開されているため、同様に5年前の国勢調査を基準として推計した人口と実際の調査結果を比較しています。

全国の人口は、2000年と2005年の国勢調査では、前回国勢調査人口による将来推計値とよく合っていますが、2010年以降、0.4~0.7%程度調査人口が多くなっています((調査人口-推計人口)/推計人口で示した割合)。

これは、予想以上に人口が多かった、つまり予想していたほど人口が減少していないことを意味します。

都道府県については、(調査人口-推計人口)/推計人口の値が、特にプラス側に大きかったもの(特に予想以上に人口が増加)を赤太字、マイナス側に大きかったものを青太字(特に予想以上に人口が減少)で示しました。

2010年以降、特に予想以上に人口が減少した県が、2020年の岩手県1県のみとなり、一方特に予想以上に人口が増加した都府県が数多く見られるようになりました。

特に、関東地方の都県にこの傾向が強く見られています。

将来推計人口と国勢調査人口の比較

 

地域 2020(令和2)年 2015(平成27)年 2010(平成22)年 2005(平成17)年 2000(平成12)年
推計人口※1

国勢調査速報集計人口

(人)

(調査人口-推計人口)/推計人口

(%)

推計人口※1

(人)

国勢調査人口

(人)

(調査人口-推計人口)/推計人口

(%)

推計人口

(人)

国勢調査人口

(人)

(調査人口-推計人口)/推計人口

(%)

推計人口

(人)

国勢調査人口

(人)

(調査人口-推計人口)/推計人口

(%)

推計人口

(人)

国勢調査人口

(人)

(調査人口-推計人口)/推計人口

(%)

全国 125,324,842 126,226,568 0.720 126,597,295 127,094,745 0.393 127,176,445 128,057,352 0.693 127,708,000 127,767,994 0.047 126,892,000 126,925,843 0.027
北海道 5,216,615 5,228,885 0.235 5,361,296 5,381,733 0.381 5,513,158 5,506,419 -0.122 5,634,000 5,627,737 -0.111 5,698,000 5,683,062 -0.262
青森県 1,235,971 1,238,730 0.223 1,305,510 1,308,265 0.211 1,386,254 1,373,339 -0.932 1,465,000 1,436,657 -1.935 1,469,000 1,475,728 0.458
岩手県 1,224,194 1,211,206 -1.061 1,266,388 1,279,594 1.043 1,341,852 1,330,147 -0.872 1,408,000 1,385,041 1.631 1,412,000 1,416,180 0.296
宮城県 2,296,113 2,303,487 0.321 2,305,578 2,333,899 1.228 2,333,751 2,348,165 0.618 2,397,000 2,360,218 -1.535 2,394,000 2,365,320 -1.198
秋田県 955,838 960,113 0.447 1,023,051 1,023,119 0.007 1,093,797 1,085,997 -0.713 1,160,000 1,145,501 -1.250 1,189,000 1,189,279 0.023
山形県 1,072,473 1,068,696 -0.352 1,116,236 1,123,891 0.686 1,177,792 1,168,924 -0.753 1,226,000 1,216,181 -0.801 1,247,000 1,244,147 -0.229
福島県 1,827,632 1,834,198 0.359 1,912,609 1,914,039 0.075 2,038,714 2,029,064 -0.473 2,113,000 2,091,319 -1.026 2,148,000 2,126,935 -0.981
茨城県 2,844,791 2,868,554 0.835 2,921,890 2,916,976 -0.168 2,935,109 2,969,770 1.181 3,007,000 2,975,167 -1.059 3,057,000 2,985,676 -2.333
栃木県 1,930,235 1,934,016 0.196 1,973,738 1,974,255 0.026 2,006,246 2,007,683 0.072 2,021,000 2,016,631 -0.216 2,026,000 2,004,817 -1.046
群馬県 1,926,268 1,940,333 0.730 1,971,225 1,973,115 0.096 2,001,447※2 2,008,068※2 0.331 2,033,000 2,024,135 -0.436 2,035,000 2,024,852 -0.499
埼玉県 7,272,830 7,346,836 1.018 7,206,014 7,266,534 0.840 7,082,300※2 7,194,556※2 1.585 7,095,000 7,054,243 -0.574 7,099,000 6,938,006 -2.268
千葉県 6,204,651 6,287,034 1.328 6,192,487 6,222,666 0.487 6,107,573 6,216,289 1.780 6,036,000 6,056,462 0.339 6,022,000 5,926,285 -1.589
東京都 13,732,951※2 14,064,696※2 2.416 13,349,453※2 13,515,271※2 1.242 12,906,481※2 13,159,388※2 1.960 12,301,000※2 12,576,601※2 2.240 11,554,000 12,064,101 4.415
神奈川県 9,141,394※2 9,240,411※2 1.083 9,147,970※2 9,126,214※2 -0.238 8,962,211※2 9,048,331※2 0.961 8,694,000※2 8,791,597※2 1.123 8,456,000 8,489,974 0.402
新潟県 2,223,647 2,202,358 -0.957 2,297,441 2,304,264 0.297 2,365,819 2,374,450 0.365 2,454,000 2,431,459 -0.919 2,490,000 2,475,733 -0.573
富山県 1,034,691 1,035,612 0.089 1,063,918 1,066,328 0.227 1,089,517 1,093,247 0.342 1,114,000 1,111,729 -0.204 1,124,000 1,120,851 -0.280
石川県 1,133,021 1,133,294 0.024 1,152,926 1,154,008 0.094 1,154,942 1,169,788 1.285 1,174,000 1,174,026 0.002 1,190,000 1,180,977 -0.758
福井県 764,081 767,433 0.439 784,800 786,740 0.247 807,179 806,314 -0.107 827,000 821,592 -0.654 827,000 828,944 0.235
山梨県 800,729 810,427 1.211 837,525 834,930 -0.310 871,778 863,075 -0.998 889,000 884,515 -0.504 908,000 888,172 -2.184
長野県 2,033,235 2,049,683 0.809 2,090,658 2,098,804 0.390 2,154,695 2,152,449 -0.104 2,222,000※2 2,196,114※2 -1.165 2,229,000 2,215,168 -0.621
岐阜県 1,972,964 1,979,781 0.346 2,035,473 2,031,903 -0.175 2,082,805 2,080,773 -0.098 2,103,000※2 2,107,226※2 0.201 2,126,000 2,107,700 -0.861
静岡県 3,615,586 3,635,220 0.543 3,696,499 3,700,305 0.103 3,770,807 3,765,007 -0.154 3,774,000 3,792,377 0.487 3,791,000 3,767,393 -0.623
愛知県 7,505,224 7,546,192 0.546 7,470,407 7,483,128 0.170 7,366,719 7,410,719 0.597 7,159,000 7,254,704 1.337 7,007,000 7,043,300 0.518
三重県 1,768,098 1,771,440 0.189 1,821,273 1,815,865 -0.297 1,853,944 1,854,724 0.042 1,862,000 1,866,963 0.267 1,886,000 1,857,339 -1.520
滋賀県 1,409,153 1,414,248 0.362 1,419,654 1,412,916 -0.475 1,400,864 1,410,777 0.708 1,396,000 1,380,361 -1.120 1,351,000 1,342,832 -0.605
京都府 2,573,772 2,579,921 0.239 2,614,519 2,610,353 -0.159 2,628,581 2,636,092 0.286 2,655,000 2,647,660 -0.276 2,633,000 2,644,391 0.433
大阪府 8,732,289 8,842,523 1.262 8,808,282 8,839,469 0.354 8,736,140 8,865,245 1.478 8,780,000 8,817,166 0.423 8,677,000 8,805,081 1.476
兵庫県 5,443,224 5,469,184 0.477 5,532,477 5,534,800 0.042 5,564,153 5,588,133 0.431 5,619,000 5,590,601 -0.505 5,587,000 5,550,574 -0.652
奈良県 1,320,075 1,325,437 0.406 1,370,353 1,364,316 -0.441 1,388,893 1,400,728 0.852 1,451,000 1,421,310 -2.046

1,479,000

1,442,795 -2.448
和歌山県 921,152 923,033 0.204 961,378 963,579 0.229 993,999 1,002,198 0.825 1,055,000 1,035,969 -1.804 1,081,000 1,069,912 -1.026
鳥取県 556,367 553,847 -0.453 567,193 573,441 1.102 595,589 588,667 -1.162 610,000 607,012 -0.490 610,000 613,289 0.539
島根県 669,797 671,602 0.269 687,105 694,352 1.055 716,858 717,397 0.075 749,000 742,223 -0.905 758,000 761,503 0.462
岡山県 1,889,729 1,889,607 -0.006 1,913,145 1,921,525 0.438 1,941,631 1,945,276 0.188 1,948,000 1,957,264 0.476 1,929,000 1,950,828 -0.923
広島県 2,814,088 2,801,388 -0.451 2,825,397 2,843,990 0.658 2,841,830 2,860,750 0.666 2,869,000 2,876,642 0.266 2,903,000 2,878,915 -0.830
山口県 1,352,379 1,342,987 -0.694 1,398,700 1,404,729 0.431 1,444,118 1,451,338 0.500 1,498,000 1,492,606 -0.360 1,530,000 1,527,964 -0.133
徳島県 723,087 719,704 -0.468 755,619 755,733 0.015 788,293 785,491 -0.355 814,000 809,950 -0.498 829,000 824,108 -0.590
香川県 951,400 951,049 -0.037 969,359 976,263 0.712 991,329 995,842 0.455 1,015,000 1,012,400 -0.256 1,027,000 1,022,890 -0.400
愛媛県 1,332,802 1,335,694 0.217 1,383,462 1,385,262 0.130 1,428,622 1,431,493 0.201 1,476,000 1,467,815 -0.555 1,492,000 1,493,092 0.073
高知県 691,090 692,065 0.141 729,679 728,276 -0.192 771,437 764,456 -0.905 809,000 796,292 -1.571 805,000 813,949 1.112
福岡県 5,097,530 5,138,891 0.811 5,045,624 5,101,556 1.109 5,033,747 5,071,968 0.759 5,092,000 5,049,908 -0.827 5,023,000 5,015,699 -0.145
佐賀県 810,484 812,013 0.189 827,826 832,832 0.605 850,016 849,788 -0.027 867,000 866,369 -0.073 885,000 876,654 -0.943
長崎県 1,320,596 1,313,103 -0.567 1,370,896 1,377,187 0.459 1,431,366 1,426,779 -0.320 1,483,000 1,478,632 -0.295 1,516,000 1,516,523 0.034
熊本県 1,742,273 1,739,211 -0.176 1,775,543 1,786,170 0.599 1,809,351 1,817,426 0.446 1,855,000 1,842,233 -0.688 1,865,000 1,859,344 -0.303
大分県 1,130,771 1,124,597 -0.546 1,169,457 1,166,338 -0.267 1,186,261 1,196,529 0.866 1,207,000 1,209,571 0.213 1,218,000 1,221,140 0.258
宮崎県 1,066,719 1,070,213 0.328 1,107,322 1,104,069 -0.294 1,126,898 1,135,233 0.740 1,162,000 1,153,042 -0.771 1,176,000 1,170,007 -0.510
鹿児島県 1,583,263 1,589,206 0.375 1,649,674 1,648,177 -0.091 1,707,904 1,706,242 -0.097 1,775,000 1,753,179 -1.229 1,774,000 1,786,194 0.687
沖縄県 1,459,570 1,468,410 0.606 1,410,269 1,433,566 1.652 1,393,675 1,392,818 -0.061 1355,000

1,361,594

0.487 1,318,000 1,318,220 0.017

※1 前回国勢調査の人口を基準に、推計を行った将来推計人口。

※2 境界変更があるが、データはそのまま記載した。

<参照>

・将来推計人口・世帯数,国立社会保障・人口問題研究所 http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Mainmenu.asp

・政府の総合統計窓口 https://www.e-stat.go.jp/

コメントは利用できません