2024
10.14

日本の人口(2024年1月1日住民基本台帳版)による市町村人口増減率ランキング!コロナ禍が開けて観光地で人口急増!?

ブログ

住民基本台帳による2024年1月1日の人口をベースに、市町村の人口増減率ランキングを作ってみました。

人口増減率は母数となる人口が小さい市町村であれば、人口増減数が少なくても大きな値となります。

2023年1月1日~2024年1月1日にかけての1年間における人口増減率のランキングであり、比較のため2022年1月1日~2023年1月1日にかけての1年間の人口増減率を2023年年間人口増減率とし、その順位を2023年年間人口増減率順位として併記しています。

みなさんは、このランキングを予想できたでしょうか。

1位の北海道余市郡赤井川村にはキロロリゾート、2位の勇払郡占冠村には星野リゾートトマム、3位の虻田郡留寿都村にはルスツリゾートが立地、4位虻田郡ニセコ町、5位虻田郡倶知安町など、上位には名高い観光地が名を連ねます。

2023年の年間人口増減率は、いずれもマイナス(人口減少)であったのが、2024年にプラス(人口増加)に転じています。

ご存じのように2023年5月8日に新型コロナウイルス感染症が2類から5類に移行し、観光地へ観光客が戻ったことが影響しているようです。

次の機会には、これらの観光地の人口増の原因について、もう少し深掘りしてみたいと思います。

表. 2024年1月1日現在、日本の市町村人口増減率ランキング(100位まで)

順位 市町村名 都道府県名 年間人口増減率
(%)
年間人口増減数
(人)
人口
総数
(人)
2023年
人口増減率(%)
2023年
人口増減率
順位
1位↑ 余市郡赤井川村 北海道 22.33 247 1,353 -1.17 952位
2位↑ 勇払郡占冠村 北海道 14.13 197 1,591 -0.57 355位
3位↑ 虻田郡留寿都村 北海道 7.95 150 2,036 -0.90 680位
4位↑ 虻田郡ニセコ町 北海道 7.72 393 5,481 -0.57 351位
5位↑ 虻田郡倶知安町 北海道 5.56 869 16,505 -0.37 186位
6位↑ 北安曇郡白馬村 長野県 4.29 377 9,159 -0.68 451位
7位↑ 空知郡南幌町 北海道 3.17 239 7,785 -0.88 663位
8位↑ 島尻郡北大東村 沖縄県 2.77 15 557 -0.18 97位
9位↑ 下高井郡野沢温泉村 長野県 2.41 83 3,524 -1.62 1386位
10位↑ 北佐久郡御代田町 長野県 2.03 330 16,551 -0.40 220位
11位↑ 南魚沼郡湯沢町 新潟県 1.89 151 8,122 -1.42 1205位
12位↑ 加茂郡坂祝町 岐阜県 1.60 129 8,213 -0.69 461位
13位↑ 加茂郡富加町 岐阜県 1.51 87 5,847 -0.35 173位
14位↑ 鹿児島郡十島村 鹿児島県 1.37 9 666 -0.44 250位
15位↑ 石垣市 沖縄県 1.33 661 50,191 -0.01 47位
16位↑ 伊都郡九度山町 和歌山県 1.25 48 3,888 -2.26 1650位
17位↑ 有珠郡壮瞥町 北海道 1.23 29 2,391 -1.71 1453位
18位↑ つくば市 茨城県 1.21 3,042 255,244 0.07 31位
19位↑ 印西市 千葉県 1.20 1,321 111,274 -0.02 51位
20位↑ 海部郡飛島村 愛知県 1.16 54 4,711 -1.36 1147位
21位↑ 草津市 滋賀県 1.16 1,603 139,939 0.00 44位
22位↑ 島尻郡南大東村 沖縄県 1.16 14 1,224 -0.98 766位
23位↑ 南城市 沖縄県 1.15 530 46,458 -0.34 166位
24位↑ 流山市 千葉県 1.12 2,332 210,733 0.11 27位
25位↑ 上益城郡御船町 熊本県 1.08 184 17,235 -0.81 582位
26位↑ 上益城郡益城町 熊本県 0.96 323 34,041 -0.29 140位
27位↓ 中頭郡中城村 沖縄県 0.92 207 22,616 0.25 11位
28位↑ 都窪郡早島町 岡山県 0.92 116 12,764 -0.48 275位
29位↓ 和光市 埼玉県 0.91 766 84,728 0.11 28位
30位↑ 西白河郡西郷村 福島県 0.87 177 20,494 -0.52 315位
31位↑ 上益城郡嘉島町 熊本県 0.86 87 10,159 -0.48 271位
32位↑ 北群馬郡吉岡町 群馬県 0.86 192 22,563 -0.06 60位
33位↑ 中新川郡舟橋村 富山県 0.86 28 3,299 -0.18 99位
34位↑ つくばみらい市 茨城県 0.83 442 53,446 -0.34 164位
35位↑ 成田市 千葉県 0.82 1,079 132,023 -0.35 170位
36位↑ 福岡市 福岡県 0.79 12,521 1,593,919 -0.13 79位
37位↑ 虻田郡真狩村 北海道 0.77 15 1,952 -0.92 705位
38位↓ (特別23区) 東京都 0.77 73,813 9,643,024 0.48 3位
39位↑ 島尻郡八重瀬町 沖縄県 0.77 251 32,881 0.01 40位
40位↓ 乙訓郡大山崎町 京都府 0.77 127 16,651 0.03 38位
41位↑ 八潮市 埼玉県 0.76 700 93,065 -0.21 108位
42位↑ 南都留郡富士河口湖町 山梨県 0.75 200 26,965 -0.38 196位
43位↓ 小笠原村 東京都 0.74 19 2,600 0.23 12位
44位↑ 京田辺市 京都府 0.70 498 71,865 -0.34 159位
45位↓ 三重郡川越町 三重県 0.70 108 15,643 0.12 21位
46位↑ 朝倉郡筑前町 福岡県 0.69 208 30,441 -0.48 285位
47位↑ 稲敷郡阿見町 茨城県 0.67 328 49,489 -0.48 281位
48位↓ 浦安市 千葉県 0.66 1,119 170,671 0.00 46位
49位↓ 安芸郡海田町 広島県 0.66 201 30,840 0.12 26位
50位↑ 阿蘇郡南小国町 熊本県 0.65 25 3,875 -1.60 1365位
51位↑ 足柄上郡大井町 神奈川県 0.63 110 17,473 -0.44 248位
52位↑ 海部郡大治町 愛知県 0.63 211 33,567 -0.16 92位
53位↓ 朝霞市 埼玉県 0.63 902 144,964 0.01 41位
54位↑ 上伊那郡南箕輪村 長野県 0.62 99 16,109 -0.09 65位
55位↓ 瑞穂市 岐阜県 0.61 344 56,329 0.12 23位
56位↑ 大阪市 大阪府 0.59 16,055 2,757,642 -0.59 375位
57位↑ 西伯郡日吉津村 鳥取県 0.58 21 3,620 -0.42 229位
58位↑ 足柄下郡箱根町 神奈川県 0.57 62 10,907 -1.72 1458位
59位↑ 国頭郡宜野座村 沖縄県 0.57 36 6,339 -0.26 124位
60位↑ 茅ヶ崎市 神奈川県 0.56 1,391 247,785 -0.40 213位
61位↑ 美濃加茂市 岐阜県 0.56 320 57,540 -0.28 137位
62位↑ 福生市 東京都 0.55 311 56,512 -0.67 437位
63位↑ 袖ケ浦市 千葉県 0.55 363 66,022 -0.32 149位
64位↑ 富里市 千葉県 0.53 264 49,668 -0.51 307位
65位↓ 中巨摩郡昭和町 山梨県 0.53 112 21,213 0.12 25位
66位↑ 八千代市 千葉県 0.50 1,031 205,748 -0.29 138位
67位↑ 泉佐野市 大阪府 0.50 492 99,037 -0.60 384位
68位↑ 東松山市 埼玉県 0.49 443 91,094 -0.61 386位
69位↑ 蕨市 埼玉県 0.48 364 75,646 -0.42 235位
70位↓ 菊池郡菊陽町 熊本県 0.46 201 43,915 0.28 8位
71位↑ 海老名市 神奈川県 0.46 635 139,604 -0.16 91位
72位↑ 福津市 福岡県 0.46 312 68,793 -0.22 111位
73位↑ 板野郡北島町 徳島県 0.45 106 23,680 -0.18 98位
74位↑ 足柄上郡開成町 神奈川県 0.45 83 18,649 -0.21 110位
75位↑ 明石市 兵庫県 0.44 1,356 306,760 -0.24 119位
76位↑ 長岡京市 京都府 0.44 362 82,308 -0.32 148位
77位↑ 糟屋郡篠栗町 福岡県 0.44 136 31,156 -0.27 130位
78位↑ 愛知郡東郷町 愛知県 0.43 189 43,973 -0.13 81位
79位↓ うるま市 沖縄県 0.43 542 126,515 -0.03 55位
80位↓ 合志市 熊本県 0.43 277 64,751 -0.04 57位
81位↑ さいたま市 埼玉県 0.42 5,679 1,345,012 -0.26 127位
82位↑ 阿蘇郡西原村 熊本県 0.42 29 6,955 -0.56 349位
83位↑ 宗谷郡猿払村 北海道 0.42 11 2,648 -0.69 459位
84位↑ 柏市 千葉県 0.41 1,796 435,529 -0.36 183位
85位↑ 北佐久郡軽井沢町 長野県 0.41 89 21,599 -0.93 721位
86位↓ 名護市 沖縄県 0.41 264 64,554 -0.01 50位
87位↑ 国分寺市 東京都 0.41 524 128,762 -0.18 96位
88位↑ 河内郡上三川町 栃木県 0.41 126 31,012 -0.43 241位
89位↓ 島尻郡南風原町 沖縄県 0.39 158 40,800 0.47 4位
90位↓ 稲城市 東京都 0.39 360 93,781 -0.10 69位
91位↓ 刈谷市 愛知県 0.38 576 152,948 0.01 42位
92位↑ 諏訪郡原村 長野県 0.37 30 8,093 -0.92 703位
93位↓ 大村市 長崎県 0.36 353 98,658 -0.12 76位
94位↓ 吹田市 大阪府 0.36 1,365 382,681 -0.15 85位
95位↓ 守谷市 茨城県 0.35 245 70,659 -0.05 59位
96位↑ 千歳市 北海道 0.34 335 97,999 -0.28 136位
97位↑ 日高郡日高町 和歌山県 0.34 27 7,986 -0.55 343位
98位↓ 川崎市 神奈川県 0.34 5,110 1,529,136 -0.14 83位
99位↑ 平塚市 神奈川県 0.33 851 256,856 -0.65 424位
100位↑ 加古郡播磨町 兵庫県 0.30 105 34,916 -0.35 174位

※順位の右の矢印は、2023年からの順位変動を示す。

<参照>

・住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和6年1月1日現在)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000316.html

・フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

コメントは利用できません