11.04
日本の人口(2024年1月1日住民基本台帳版)による市町村別自然増減率、社会増減率ランキング!人口減少下の日本でも沖縄で9、愛知で5の自治体が自然増!
今回は、住民基本台帳による2024年1月1日の人口をベースに、市町村の自然増減率ランキングと社会増減率ランキングを作ってみました。
前々回のブログで人口増減率のランキングを作りましたが、自然増減と社会増減を知ることによって、人口増減の原因が自然増減(死亡数と出生数の差)に起因するものなのか、社会増減(転入数と転出数の差)に起因するものなのかを知ることが出来ます。
また、人口増減率は母数となる人口が小さい市町村であれば、人口増減数が少なくても大きな値となることから、参考に2024年1月1日の人口総数も追記しています。
なお、2023年自然増減率とは2023年1月1日~2024年1月1日にかけての2023年の1年間における自然増減率であり、2022年自然増減率とは2022年1月1日~2023年1月1日にかけての2022年の1年間における自然増減率、2023年社会増減率、2022年社会増減率、2023年人口増減率についても同様です。
自然増減率のランキング
表1.に2023年の市町村の自然増減率ランキングを示しました。
1位は沖縄県島尻郡北大東村(しまじりぐんきただいとうそん)の0.74%、2位も同じく沖縄県の島尻郡南風原町(はえばるちょう)の0.42%、3位東京都御蔵島村(みくらじまむら)の0.34%と続きます。
そして出生数が死亡数を上回り自然増となった市町村の数は34、このうち沖縄県が9市町村、愛知県が5市ランキングしています。
また、2022年に引き続いて自然増となった市町村は27市町村あり、このうち沖縄県が6市町村、愛知県が5市ランキングしました。
沖縄県、愛知県の一部の市町村の自然増は他の都道府県を圧倒しています。別の機会に年齢別の人口構成など比較して、その要因を確認したいと思います。
表1. 2023年日本の市町村自然増減率ランキング(100位まで)
順位 | 市町村名 | 都道府県名 | 2023年 自然人口増減率 (%) |
2023年 自然人口増減数 (人) |
2022年 自然人口増減率 (%) |
2022年 自然増減率 順位 |
2023年 人口増減率 (%) |
2024年1月1日 人口総数 (人) |
1位↑ | 島尻郡北大東村 | 沖縄県 | 0.74 | 4 | -0.18 | 96位 | 2.77 | 557 |
2位↑ | 島尻郡南風原町 | 沖縄県 | 0.42 | 172 | 0.47 | 3位 | 0.39 | 40,800 |
3位↑ | 御蔵島村 | 東京都 | 0.34 | 1 | -1.00 | 783位 | -0.34 | 291 |
4位↑ | 栗東市 | 滋賀県 | 0.32 | 227 | 0.28 | 8位 | -0.15 | 70,469 |
5位↓ | 糟屋郡粕屋町 | 福岡県 | 0.31 | 153 | 0.40 | 4位 | -0.32 | 48,777 |
6位↑ | 小笠原村 | 東京都 | 0.31 | 8 | 0.23 | 11位 | 0.74 | 2,600 |
7位↑ | 中新川郡舟橋村 | 富山県 | 0.28 | 9 | -0.18 | 98位 | 0.86 | 3,299 |
8位↓ | 菊池郡菊陽町 | 熊本県 | 0.25 | 111 | 0.28 | 7位 | 0.46 | 43,915 |
9位↓ | 長久手市 | 愛知県 | 0.24 | 144 | 0.36 | 5位 | 0.21 | 61,113 |
10位↑ | 島尻郡与那原町 | 沖縄県 | 0.20 | 41 | 0.00 | 42位 | -0.36 | 19,930 |
11位↓ | 豊見城市 | 沖縄県 | 0.20 | 130 | 0.26 | 9位 | 0.22 | 66,101 |
12位↓ | 中頭郡中城村 | 沖縄県 | 0.19 | 42 | 0.25 | 10位 | 0.92 | 22,616 |
13位↑ | 南都留郡忍野村 | 山梨県 | 0.18 | 18 | 0.13 | 17位 | -0.42 | 9,758 |
14位↓ | 野々市市 | 石川県 | 0.17 | 90 | 0.19 | 13位 | 0.06 | 54,163 |
15位↑ | 隠岐郡知夫村 | 島根県 | 0.16 | 1 | -1.12 | 903位 | -3.74 | 592 |
16位↑ | 三重郡川越町 | 三重県 | 0.13 | 20 | 0.12 | 20位 | 0.70 | 15,643 |
17位↓ | 宜野湾市 | 沖縄県 | 0.13 | 127 | 0.21 | 12位 | 0.05 | 100,322 |
18位↑ | 島尻郡座間味村 | 沖縄県 | 0.11 | 1 | -0.87 | 648位 | -2.79 | 870 |
19位↓ | 日進市 | 愛知県 | 0.10 | 92 | 0.13 | 18位 | 0.28 | 94,033 |
20位↑ | 羽島郡岐南町 | 岐阜県 | 0.08 | 21 | 0.03 | 36位 | -0.06 | 26,227 |
21位↑ | 和光市 | 埼玉県 | 0.07 | 57 | 0.11 | 27位 | 0.91 | 84,728 |
22位→ | 瑞穂市 | 岐阜県 | 0.06 | 36 | 0.12 | 22位 | 0.61 | 56,329 |
23位↑ | 流山市 | 千葉県 | 0.05 | 112 | 0.11 | 26位 | 1.12 | 210,733 |
24位→ | 中巨摩郡昭和町 | 山梨県 | 0.05 | 11 | 0.12 | 24位 | 0.53 | 21,213 |
25位→ | 安芸郡海田町 | 広島県 | 0.05 | 14 | 0.12 | 25位 | 0.66 | 30,840 |
26位↑ | 刈谷市 | 愛知県 | 0.03 | 53 | 0.01 | 41位 | 0.38 | 152,948 |
27位↑ | 大野城市 | 福岡県 | 0.03 | 35 | 0.04 | 33位 | 0.30 | 103,116 |
28位↓ | みよし市 | 愛知県 | 0.03 | 20 | 0.12 | 21位 | -0.09 | 61,427 |
29位↑ | つくば市 | 茨城県 | 0.03 | 82 | 0.07 | 30位 | 1.21 | 255,244 |
30位↓ | 守山市 | 滋賀県 | 0.03 | 24 | 0.13 | 19位 | 0.28 | 85,856 |
31位↑ | 大府市 | 愛知県 | 0.02 | 17 | 0.04 | 34位 | 0.20 | 93,016 |
32位↓ | 浦添市 | 沖縄県 | 0.01 | 11 | 0.18 | 14位 | -0.14 | 115,545 |
33位↑ | 印西市 | 千葉県 | 0.01 | 7 | -0.02 | 50位 | 1.20 | 111,274 |
34位↑ | 中頭郡西原町 | 沖縄県 | 0.00 | 1 | -0.09 | 67位 | -0.20 | 35,656 |
35位↑ | 乙訓郡大山崎町 | 京都府 | 0.00 | 0 | 0.03 | 37位 | 0.77 | 16,651 |
35位↓ | 青ヶ島村 | 東京都 | 0.00 | 0 | 2.35 | 1位 | -7.14 | 156 |
37位↓ | 知立市 | 愛知県 | -0.02 | -12 | 0.04 | 35位 | 0.26 | 72,214 |
38位↓ | 沖縄市 | 沖縄県 | -0.03 | -49 | 0.05 | 32位 | -0.28 | 142,283 |
39位↑ | 名護市 | 沖縄県 | -0.04 | -24 | -0.01 | 49位 | 0.41 | 64,554 |
40位↑ | 戸田市 | 埼玉県 | -0.04 | -62 | 0.00 | 44位 | 0.19 | 142,163 |
41位↑ | 菊池郡大津町 | 熊本県 | -0.05 | -17 | -0.01 | 48位 | -0.05 | 36,013 |
42位↓ | 島尻郡八重瀬町 | 沖縄県 | -0.05 | -16 | 0.01 | 39位 | 0.77 | 32,881 |
43位↑ | 浦安市 | 千葉県 | -0.06 | -101 | 0.00 | 45位 | 0.66 | 170,671 |
44位↑ | 比企郡滑川町 | 埼玉県 | -0.06 | -12 | -0.16 | 89位 | 0.17 | 19,745 |
45位↑ | 北松浦郡佐々町 | 長崎県 | -0.06 | -9 | -0.24 | 116位 | -0.82 | 13,988 |
46位↓ | 八重山郡竹富町 | 沖縄県 | -0.07 | -3 | 0.12 | 23位 | -0.91 | 4,249 |
47位↑ | 額田郡幸田町 | 愛知県 | -0.07 | -30 | -0.10 | 70位 | 0.03 | 42,296 |
48位↑ | 上伊那郡南箕輪村 | 長野県 | -0.07 | -12 | -0.09 | 64位 | 0.62 | 16,109 |
49位↓ | 中頭郡北谷町 | 沖縄県 | -0.08 | -22 | 0.14 | 16位 | 0.13 | 29,093 |
50位↑ | 板野郡北島町 | 徳島県 | -0.08 | -19 | -0.18 | 97位 | 0.45 | 23,680 |
51位↑ | 中頭郡北中城村 | 沖縄県 | -0.09 | -16 | -0.08 | 63位 | -0.02 | 17,933 |
52位↑ | 小金井市 | 東京都 | -0.10 | -120 | -0.08 | 62位 | -0.11 | 124,614 |
53位↓ | 草津市 | 滋賀県 | -0.10 | -139 | 0.00 | 43位 | 1.16 | 139,939 |
54位↑ | 稲城市 | 東京都 | -0.10 | -94 | -0.10 | 68位 | 0.39 | 93,781 |
55位↑ | 綾歌郡宇多津町 | 香川県 | -0.10 | -19 | -0.18 | 99位 | 0.05 | 18,455 |
56位↓ | 朝霞市 | 埼玉県 | -0.11 | -162 | 0.01 | 40位 | 0.63 | 144,964 |
57位↓ | 糟屋郡新宮町 | 福岡県 | -0.13 | -42 | 0.05 | 31位 | -0.59 | 33,251 |
58位↑ | 中頭郡読谷村 | 沖縄県 | -0.13 | -54 | -0.14 | 83位 | 0.05 | 42,060 |
59位↓ | 糸満市 | 沖縄県 | -0.13 | -81 | -0.02 | 51位 | 0.06 | 62,607 |
60位↓ | 守谷市 | 茨城県 | -0.13 | -94 | -0.05 | 58位 | 0.35 | 70,659 |
61位↑ | 安城市 | 愛知県 | -0.15 | -280 | -0.11 | 72位 | -0.23 | 188,418 |
62位↓ | 北群馬郡吉岡町 | 群馬県 | -0.15 | -34 | -0.06 | 59位 | 0.86 | 22,563 |
63位↑ | 東海市 | 愛知県 | -0.15 | -175 | -0.17 | 94位 | -0.24 | 113,354 |
64位↑ | 川崎市 | 神奈川県 | -0.15 | -2361 | -0.14 | 82位 | 0.34 | 1,529,136 |
65位↑ | 海部郡大治町 | 愛知県 | -0.16 | -52 | -0.16 | 91位 | 0.63 | 33,567 |
66位↓ | 丹羽郡大口町 | 愛知県 | -0.16 | -38 | -0.07 | 60位 | -0.09 | 24,212 |
67位↑ | 吹田市 | 大阪府 | -0.16 | -611 | -0.15 | 84位 | 0.36 | 382,681 |
68位↑ | 香芝市 | 奈良県 | -0.17 | -135 | -0.16 | 88位 | -0.25 | 78,585 |
69位↓ | 清須市 | 愛知県 | -0.17 | -119 | -0.03 | 55位 | -0.44 | 68,891 |
70位↑ | 国頭郡宜野座村 | 沖縄県 | -0.17 | -11 | -0.26 | 123位 | 0.57 | 6,339 |
71位↑ | 福岡市 | 福岡県 | -0.18 | -2774 | -0.13 | 78位 | 0.79 | 1,593,919 |
72位↓ | うるま市 | 沖縄県 | -0.18 | -221 | -0.03 | 54位 | 0.43 | 126,515 |
73位↑ | 那珂川市 | 福岡県 | -0.18 | -88 | -0.25 | 119位 | -0.66 | 49,663 |
74位↑ | 富谷市 | 宮城県 | -0.18 | -93 | -0.15 | 87位 | 0.04 | 52,418 |
75位↑ | 明石市 | 兵庫県 | -0.18 | -554 | -0.24 | 118位 | 0.44 | 306,760 |
76位↓ | 本巣郡北方町 | 岐阜県 | -0.18 | -34 | 0.02 | 38位 | 0.01 | 18,697 |
77位↑ | 糟屋郡須惠町 | 福岡県 | -0.18 | -54 | -0.22 | 111位 | 0.10 | 29,300 |
78位↑ | 西春日井郡豊山町 | 愛知県 | -0.19 | -30 | -0.20 | 104位 | -0.08 | 15,917 |
79位↑ | 八潮市 | 埼玉県 | -0.19 | -174 | -0.21 | 107位 | 0.76 | 93,065 |
80位↓ | 三重郡朝日町 | 三重県 | -0.19 | -21 | 0.29 | 6位 | -0.37 | 11,065 |
81位↓ | 合志市 | 熊本県 | -0.19 | -123 | -0.04 | 56位 | 0.43 | 64,751 |
82位↓ | 神埼郡吉野ヶ里町 | 佐賀県 | -0.19 | -31 | -0.04 | 57位 | -0.25 | 16,188 |
83位↓ | 筑紫野市 | 福岡県 | -0.19 | -204 | -0.13 | 79位 | 0.12 | 106,569 |
84位↓ | 大村市 | 長崎県 | -0.19 | -190 | -0.12 | 75位 | 0.36 | 98,658 |
85位↑ | 糟屋郡篠栗町 | 福岡県 | -0.19 | -60 | -0.27 | 130位 | 0.44 | 31,156 |
86位↓ | 糟屋郡志免町 | 福岡県 | -0.20 | -93 | -0.15 | 85位 | 0.03 | 46,572 |
87位↓ | 市川市 | 千葉県 | -0.20 | -1000 | -0.13 | 76位 | 0.27 | 492,895 |
88位↑ | 京田辺市 | 京都府 | -0.20 | -146 | -0.34 | 159位 | 0.70 | 71,865 |
89位↓ | 板野郡藍住町 | 徳島県 | -0.21 | -73 | -0.10 | 71位 | -0.47 | 35,413 |
90位↑ | 茨木市 | 大阪府 | -0.21 | -589 | -0.18 | 100位 | 0.28 | 285,715 |
91位↑ | 美濃加茂市 | 岐阜県 | -0.21 | -119 | -0.28 | 137位 | 0.56 | 57,540 |
92位↓ | 安芸郡府中町 | 広島県 | -0.21 | -111 | -0.03 | 52位 | -0.47 | 52,642 |
93位↓ | 高浜市 | 愛知県 | -0.22 | -106 | -0.09 | 65位 | 0.19 | 49,249 |
94位↓ | 海老名市 | 神奈川県 | -0.22 | -309 | -0.16 | 90位 | 0.46 | 139,604 |
95位↑ | 宗谷郡猿払村 | 北海道 | -0.23 | -6 | -0.69 | 459位 | 0.42 | 2,648 |
96位↑ | 都窪郡早島町 | 岡山県 | -0.23 | -29 | -0.48 | 275位 | 0.92 | 12,764 |
97位↓ | 春日市 | 福岡県 | -0.23 | -259 | -0.15 | 86位 | -0.46 | 112,241 |
98位↓ | 国分寺市 | 東京都 | -0.23 | -300 | -0.18 | 95位 | 0.41 | 128,762 |
99位↑ | 京都郡苅田町 | 福岡県 | -0.24 | -89 | -0.30 | 143位 | 0.15 | 37,824 |
100位↑ | 足柄上郡開成町 | 神奈川県 | -0.24 | -44 | -0.21 | 109位 | 0.45 | 18,649 |
社会増減率のランキング
表2.には2023年の市町村の社会増減率ランキングを示しました。
1位は北海道余市郡赤井川村の23.15%、2位は同じく北海道の勇払郡占冠村(ゆうふつぐんしむかっぷむら)の14.85%、3位虻田郡留寿都村(あぶたぐんるすつむら)の8.59%と続き、北海道の町村が5位までを独占します。
前々回のブログ「日本の人口(2024年1月1日住民基本台帳版)による市町村人口増減率ランキング!コロナ禍が開けて観光地で人口急増!?」で示した人口増減率ランキング上位の自治体がことごとく社会増減率ランキング上位に入っています。
そしてもちろん、これらの町村はリゾート地としても有名です。
コロナが明けて観光地の需要が増し、リゾート地で働く従業員らが集まることによって人口が増加したものと考えることが出来そうです。
さらに分析を進めたいところですが、この続きはまた別の機会にしたいと思います。
表2. 2024年1月1日現在、日本の市町村社会増減率ランキング(100位まで)
順位 | 市町村名 | 都道府県名 | 2023年 社会増減率 (%) |
2023年 社会増減数 (人) |
2022年 社会増減率 (%) |
2022年 人口増減率 順位 |
2023年 人口増減率 (%) |
2024年1月1日 人口総数 (人) |
1位↑ | 余市郡赤井川村 | 北海道 | 23.15 | 256 | 0.36 | 322位 | 22.33 | 1,353 |
2位↓ | 勇払郡占冠村 | 北海道 | 14.85 | 207 | 14.00 | 1位 | 14.13 | 1,591 |
3位↑ | 虻田郡留寿都村 | 北海道 | 8.59 | 162 | 0.42 | 276位 | 7.95 | 2,036 |
4位↑ | 虻田郡ニセコ町 | 北海道 | 8.12 | 413 | 3.44 | 5位 | 7.72 | 5,481 |
5位↓ | 虻田郡倶知安町 | 北海道 | 5.92 | 925 | 6.10 | 2位 | 5.56 | 16,505 |
6位↓ | 北安曇郡白馬村 | 長野県 | 4.93 | 433 | 3.84 | 3位 | 4.29 | 9,159 |
7位→ | 空知郡南幌町 | 北海道 | 4.16 | 314 | 3.16 | 7位 | 3.17 | 7,785 |
8位↑ | 下高井郡野沢温泉村 | 長野県 | 4.10 | 141 | 1.24 | 36位 | 2.41 | 3,524 |
9位↑ | 南魚沼郡湯沢町 | 新潟県 | 3.53 | 281 | 1.04 | 59位 | 1.89 | 8,122 |
10位↑ | 伊都郡九度山町 | 和歌山県 | 3.36 | 129 | -1.28 | 1644位 | 1.25 | 3,888 |
11位↑ | 有珠郡壮瞥町 | 北海道 | 3.05 | 72 | 0.46 | 252位 | 1.23 | 2,391 |
12位↑ | 北佐久郡御代田町 | 長野県 | 2.76 | 447 | 1.46 | 28位 | 2.03 | 16,551 |
13位↑ | 鹿児島郡十島村 | 鹿児島県 | 2.59 | 17 | -3.08 | 1709位 | 1.37 | 666 |
14位↑ | 海部郡飛島村 | 愛知県 | 2.25 | 105 | 0.32 | 357位 | 1.16 | 4,711 |
15位↑ | 雄勝郡東成瀬村 | 秋田県 | 2.17 | 52 | 0.62 | 172位 | 0.17 | 2,396 |
16位↑ | 加茂郡富加町 | 岐阜県 | 2.17 | 125 | 1.47 | 27位 | 1.51 | 5,847 |
17位↑ | 加茂郡坂祝町 | 岐阜県 | 2.07 | 167 | 1.45 | 29位 | 1.60 | 8,213 |
18位↑ | 島尻郡北大東村 | 沖縄県 | 2.03 | 11 | -3.21 | 1710位 | 2.77 | 557 |
19位↑ | 阿蘇郡南小国町 | 熊本県 | 2.03 | 78 | 0.90 | 79位 | 0.65 | 3,875 |
20位↑ | 大島郡大和村 | 鹿児島県 | 1.84 | 26 | 1.61 | 23位 | -0.07 | 1,413 |
21位↑ | 足柄下郡箱根町 | 神奈川県 | 1.74 | 189 | 0.03 | 661位 | 0.57 | 10,907 |
22位↑ | 吉野郡下北山村 | 奈良県 | 1.72 | 14 | -0.72 | 1441位 | -0.49 | 811 |
23位↑ | 石垣市 | 沖縄県 | 1.58 | 784 | -0.43 | 1215位 | 1.33 | 50,191 |
24位↑ | 西白河郡西郷村 | 福島県 | 1.56 | 317 | 1.09 | 51位 | 0.87 | 20,494 |
25位↑ | 磯谷郡蘭越町 | 北海道 | 1.54 | 69 | 0.31 | 366位 | 0.07 | 4,496 |
26位↑ | 上益城郡御船町 | 熊本県 | 1.52 | 259 | 0.83 | 98位 | 1.08 | 17,235 |
27位↑ | 北相馬郡利根町 | 茨城県 | 1.47 | 227 | 0.33 | 349位 | 0.12 | 15,427 |
28位↑ | 国頭郡国頭村 | 沖縄県 | 1.44 | 65 | -0.89 | 1537位 | 0.18 | 4,512 |
29位↑ | 島尻郡南大東村 | 沖縄県 | 1.40 | 17 | -0.65 | 1394位 | 1.16 | 1,224 |
30位↓ | 阿蘇郡西原村 | 熊本県 | 1.40 | 97 | 3.49 | 4位 | 0.42 | 6,955 |
31位↑ | 上益城郡益城町 | 熊本県 | 1.40 | 472 | 0.98 | 66位 | 0.96 | 34,041 |
32位↑ | 南城市 | 沖縄県 | 1.40 | 641 | 1.11 | 48位 | 1.15 | 46,458 |
33位↑ | 大沼郡金山町 | 福島県 | 1.39 | 25 | -0.21 | 974位 | -1.11 | 1,781 |
34位↑ | 名西郡神山町 | 徳島県 | 1.38 | 67 | -0.18 | 919位 | -1.42 | 4,777 |
35位↑ | 朝倉郡筑前町 | 福岡県 | 1.35 | 409 | 0.91 | 76位 | 0.69 | 30,441 |
35位↑ | 成田市 | 千葉県 | 1.32 | 1724 | 0.83 | 97位 | 0.82 | 132,023 |
37位↑ | 草津市 | 滋賀県 | 1.26 | 1742 | 0.77 | 115位 | 1.16 | 139,939 |
38位↑ | 西多摩郡日の出町 | 東京都 | 1.26 | 206 | 1.02 | 62位 | -0.66 | 16,300 |
39位↓ | 北安曇郡小谷村 | 長野県 | 1.25 | 34 | 2.04 | 16位 | 0.04 | 2,726 |
40位↓ | 北佐久郡軽井沢町 | 長野県 | 1.25 | 268 | 2.25 | 12位 | 0.41 | 21,599 |
41位↑ | 勇払郡安平町 | 北海道 | 1.24 | 91 | 0.20 | 479位 | -0.04 | 7,311 |
42位↓ | 上益城郡嘉島町 | 熊本県 | 1.24 | 125 | 2.31 | 10位 | 0.86 | 10,159 |
43位↓ | つくばみらい市 | 茨城県 | 1.24 | 655 | 1.36 | 30位 | 0.83 | 53,446 |
44位↑ | 福生市 | 東京都 | 1.23 | 692 | 0.54 | 212位 | 0.55 | 56,512 |
45位↑ | 南都留郡富士河口湖町 | 山梨県 | 1.21 | 325 | 0.57 | 192位 | 0.75 | 26,965 |
46位↑ | 上川郡新得町 | 北海道 | 1.20 | 67 | 0.21 | 468位 | -0.90 | 5,531 |
47位↓ | 印西市 | 千葉県 | 1.20 | 1314 | 2.17 | 14位 | 1.20 | 111,274 |
48位↑ | 吉野郡野迫川村 | 奈良県 | 1.19 | 4 | -1.15 | 1614位 | -0.60 | 334 |
49位↑ | 虻田郡真狩村 | 北海道 | 1.19 | 23 | 0.21 | 476位 | 0.77 | 1,952 |
50位↓ | 西多摩郡檜原村 | 東京都 | 1.18 | 24 | 1.55 | 24位 | -2.55 | 1,986 |
51位↓ | つくば市 | 茨城県 | 1.17 | 2960 | 2.23 | 13位 | 1.21 | 255,244 |
52位↑ | 大阪市 | 大阪府 | 1.16 | 31780 | 0.93 | 71位 | 0.59 | 2,757,642 |
53位↓ | 稲敷郡阿見町 | 茨城県 | 1.16 | 568 | 2.07 | 15位 | 0.67 | 49,489 |
54位↑ | 足柄上郡大井町 | 神奈川県 | 1.15 | 200 | 0.51 | 224位 | 0.63 | 17,473 |
55位↑ | 都窪郡早島町 | 岡山県 | 1.15 | 145 | -0.13 | 857位 | 0.92 | 12,764 |
56位↑ | 北設楽郡豊根村 | 愛知県 | 1.11 | 11 | -1.07 | 1597位 | -2.43 | 963 |
57位↑ | 泉佐野市 | 大阪府 | 1.11 | 1095 | 0.30 | 371位 | 0.50 | 99,037 |
58位↓ | 諏訪郡原村 | 長野県 | 1.10 | 89 | 1.19 | 42位 | 0.37 | 8,093 |
59位↑ | 富里市 | 千葉県 | 1.07 | 529 | 0.51 | 219位 | 0.53 | 49,668 |
60位↑ | 賀茂郡東伊豆町 | 静岡県 | 1.07 | 122 | 0.01 | 687位 | -0.95 | 11,305 |
61位↓ | 流山市 | 千葉県 | 1.07 | 2220 | 1.79 | 18位 | 1.12 | 210,733 |
62位↑ | 東松山市 | 埼玉県 | 1.06 | 964 | 0.90 | 84位 | 0.49 | 91,094 |
63位↑ | 島尻郡粟国村 | 沖縄県 | 1.05 | 7 | -0.29 | 1063位 | -0.30 | 664 |
64位↑ | 平塚市 | 神奈川県 | 1.05 | 2689 | 0.65 | 154位 | 0.33 | 256,856 |
65位↑ | (特別23区) | 東京都 | 1.05 | 100105 | 0.75 | 119位 | 0.77 | 9,643,024 |
66位↑ | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 1.04 | 2564 | 0.62 | 173位 | 0.56 | 247,785 |
67位↑ | 東牟婁郡太地町 | 和歌山県 | 1.04 | 30 | 0.17 | 513位 | -1.63 | 2,844 |
68位↓ | 北群馬郡吉岡町 | 群馬県 | 1.01 | 226 | 1.23 | 37位 | 0.86 | 22,563 |
69位↓ | 西伯郡日吉津村 | 鳥取県 | 1.00 | 36 | 1.09 | 53位 | 0.58 | 3,620 |
70位↑ | 安芸郡北川村 | 高知県 | 0.99 | 12 | 0.90 | 82位 | -0.82 | 1,203 |
71位↑ | 綴喜郡井手町 | 京都府 | 0.98 | 69 | -0.94 | 1553位 | -0.29 | 6,989 |
72位↑ | 安芸郡熊野町 | 広島県 | 0.98 | 231 | 0.46 | 253位 | 0.24 | 23,542 |
73位↑ | 恵庭市 | 北海道 | 0.98 | 688 | 0.61 | 174位 | 0.25 | 70,354 |
74位↑ | 吾妻郡草津町 | 群馬県 | 0.97 | 59 | 0.37 | 310位 | -0.84 | 6,031 |
75位↓ | 福岡市 | 福岡県 | 0.97 | 15295 | 0.97 | 68位 | 0.79 | 1,593,919 |
76位↑ | 大島郡与論町 | 鹿児島県 | 0.96 | 49 | -0.17 | 911位 | -0.04 | 5,076 |
77位↑ | 由布市 | 大分県 | 0.96 | 322 | 0.06 | 623位 | 0.15 | 33,580 |
78位↑ | 虻田郡洞爺湖町 | 北海道 | 0.96 | 78 | 0.56 | 197位 | -0.97 | 8,068 |
79位↑ | 宮古島市 | 沖縄県 | 0.95 | 526 | 0.67 | 148位 | 0.29 | 55,724 |
80位↑ | 八潮市 | 埼玉県 | 0.95 | 874 | 0.39 | 296位 | 0.76 | 93,065 |
81位↑ | 伊予郡松前町 | 愛媛県 | 0.95 | 287 | 0.44 | 260位 | 0.16 | 30,412 |
82位↑ | 児玉郡上里町 | 埼玉県 | 0.94 | 288 | 0.33 | 348位 | -0.02 | 30,549 |
83位↑ | 日高郡日高町 | 和歌山県 | 0.94 | 75 | 0.55 | 205位 | 0.34 | 7,986 |
84位↓ | 八千代市 | 千葉県 | 0.93 | 1905 | 0.96 | 69位 | 0.50 | 205,748 |
85位↑ | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 0.91 | 599 | 0.78 | 114位 | 0.55 | 66,022 |
86位↑ | 瀬戸内市 | 岡山県 | 0.90 | 330 | 0.70 | 134位 | -0.11 | 36,484 |
87位↑ | 常滑市 | 愛知県 | 0.90 | 528 | 0.56 | 196位 | 0.29 | 58,621 |
88位↓ | 京田辺市 | 京都府 | 0.90 | 644 | 1.07 | 55位 | 0.70 | 71,865 |
89位↑ | 土浦市 | 茨城県 | 0.90 | 1274 | 0.78 | 112位 | 0.14 | 141,613 |
90位↑ | 我孫子市 | 千葉県 | 0.89 | 1172 | 0.39 | 301位 | 0.25 | 131,286 |
91位↑ | 寿都郡黒松内町 | 北海道 | 0.88 | 23 | -0.93 | 1546位 | -1.49 | 2,573 |
92位↑ | 野田市 | 千葉県 | 0.88 | 1352 | 0.70 | 138位 | 0.10 | 153,815 |
93位↓ | 長生郡一宮町 | 千葉県 | 0.88 | 108 | 0.89 | 86位 | -0.16 | 12,284 |
94位↑ | 蓮田市 | 埼玉県 | 0.87 | 534 | 0.07 | 614位 | 0.21 | 61,337 |
95位↑ | 飯能市 | 埼玉県 | 0.87 | 679 | 0.59 | 183位 | 0.03 | 78,472 |
96位↑ | 蕨市 | 埼玉県 | 0.86 | 651 | 0.28 | 403位 | 0.48 | 75,646 |
97位↑ | 伊勢原市 | 神奈川県 | 0.85 | 852 | 0.61 | 177位 | 0.25 | 100,156 |
98位↑ | 香川郡直島町 | 香川県 | 0.85 | 25 | -0.93 | 1548位 | -0.14 | 2,945 |
99位↑ | 西牟婁郡上富田町 | 和歌山県 | 0.85 | 133 | 0.41 | 281位 | 0.07 | 15,720 |
100位↑ | 和光市 | 埼玉県 | 0.84 | 709 | 0.15 | 532位 | 0.91 | 84,728 |
最後に
今回、自然増減率、社会増減率の上位ランキングを見てきました。自然増減率の高い、出生率が死亡率を上回る自治体が沖縄県や愛知県に多いことがわかりました。
また、リゾート地ではコロナが開けて社会増が続き、リゾート地に従業員が集まってきていることが推定されました。
他のデータも利活用してこれらの現象の分析は今後も続けていきたいと思います。
そして自然増減率、社会増減率の低い方からのランキングにも興味がわきます。こちらもまた別の機会にブログに書きたいと思います。
<参照>
・住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和6年1月1日現在)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000316.html
・フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』