08.17

日本の都道府県人口ランキング、人口増減率ランキング!~令和7年住民基本台帳による人口よりランキングと分布図を作ってみました!
今回のブログでは、総務省より公開された住民基本台帳による2025(令和7)年1月1日版の人口により、都道府県別の人口ランキングと人口の分布、人口増減率ランキングと人口増減率の分布図について、見ていきたいと思います。
都道府県人口ランキング
1位の東京都(1400万2534人)は、2位の神奈川県(920万2559人)におよそ480万人の大差をつけています。同調査では、初めて1400万人を超えました。注1
以下、3位大阪府(877万1961人)、4位愛知県(748万3755人)と続き、10位以内には関東地方から4都県、近畿地方からは2府県、中部地方からも2県が入りました。
前年度と比較すると、47都道府県すべての人口順位に変動はありませんでした。
10位以内に入った関東地方の4都県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の人口の合計3689万0966人は、日本全国の人口のおよそ3割にあたります。
表1. 2025(令和7年)1月1日現在、住民基本台帳に基づく都道府県別人口ランキング
順位 | 前年順位 | 都道府県名 | 総人口 (人) |
男性 (人) |
女性 (人) |
1位 | 1位 | 東京都 | 14,002,534 | 6,875,969 | 7,126,562 |
2位 | 2位 | 神奈川県 | 9,202,559 | 4,578,234 | 4,624,325 |
3位 | 3位 | 大阪府 | 8,771,961 | 4,216,807 | 4,555,154 |
4位 | 4位 | 愛知県 | 7,483,755 | 3,744,409 | 3,739,346 |
5位 | 5位 | 埼玉県 | 7,374,294 | 3,677,260 | 3,697,034 |
6位 | 6位 | 千葉県 | 6,311,579 | 3,141,610 | 3,169,969 |
7位 | 7位 | 兵庫県 | 5,393,607 | 2,579,265 | 2,814,342 |
8位 | 8位 | 福岡県 | 5,086,957 | 2,424,041 | 2,662,916 |
9位 | 9位 | 北海道 | 5,044,825 | 2,387,307 | 2,657,518 |
10位 | 10位 | 静岡県 | 3,575,704 | 1,768,928 | 1,806,776 |
11位 | 11位 | 茨城県 | 2,848,597 | 1,431,244 | 1,417,353 |
12位 | 12位 | 広島県 | 2,728,771 | 1,327,153 | 1,401,618 |
13位 | 13位 | 京都府 | 2,472,013 | 1,182,339 | 1,289,674 |
14位 | 14位 | 宮城県 | 2,224,980 | 1,084,679 | 1,140,301 |
15位 | 15位 | 新潟県 | 2,110,754 | 1,027,395 | 1,083,359 |
16位 | 16位 | 長野県 | 2,012,399 | 985,768 | 1,026,630 |
17位 | 17位 | 岐阜県 | 1,951,292 | 951,437 | 999,855 |
18位 | 18位 | 群馬県 | 1,907,976 | 947,579 | 960,397 |
19位 | 19位 | 栃木県 | 1,904,173 | 954,064 | 950,109 |
20位 | 20位 | 岡山県 | 1,835,478 | 887,490 | 947,988 |
21位 | 21位 | 福島県 | 1,771,314 | 870,911 | 900,403 |
22位 | 22位 | 三重県 | 1,741,266 | 854,465 | 886,801 |
23位 | 23位 | 熊本県 | 1,716,360 | 817,426 | 898,934 |
24位 | 24位 | 鹿児島県 | 1,558,920 | 739,056 | 819,864 |
25位 | 25位 | 沖縄県 | 1,484,081 | 731,868 | 752,213 |
26位 | 26位 | 滋賀県 | 1,405,246 | 693,864 | 711,382 |
27位 | 27位 | 奈良県 | 1,303,867 | 617,325 | 686,542 |
28位 | 28位 | 愛媛県 | 1,296,359 | 617,325 | 679,034 |
29位 | 29位 | 山口県 | 1,292,956 | 616,947 | 676,009 |
30位 | 30位 | 長崎県 | 1,274,371 | 603,308 | 671,063 |
31位 | 31位 | 青森県 | 1,185,767 | 562,295 | 623,472 |
32位 | 32位 | 岩手県 | 1,153,900 | 557,528 | 596,372 |
33位 | 33位 | 大分県 | 1,102,102 | 526,667 | 575,435 |
34位 | 34位 | 石川県 | 1,098,121 | 533,242 | 564,877 |
35位 | 35位 | 宮崎県 | 1,048,347 | 497,493 | 550,854 |
36位 | 36位 | 山形県 | 1,012,355 | 491,172 | 521,183 |
37位 | 37位 | 富山県 | 1,008,536 | 491,818 | 516,718 |
38位 | 38位 | 香川県 | 939,965 | 456,140 | 483,825 |
39位 | 39位 | 秋田県 | 907,593 | 430,112 | 477,481 |
40位 | 40位 | 和歌山県 | 901,193 | 426,826 | 474,367 |
41位 | 41位 | 山梨県 | 801,056 | 393,986 | 407,068 |
42位 | 42位 | 佐賀県 | 794,252 | 378,910 | 415,342 |
43位 | 43位 | 福井県 | 746,690 | 364,197 | 382,493 |
44位 | 44位 | 徳島県 | 700,409 | 336,025 | 364,384 |
45位 | 45位 | 高知県 | 664,863 | 315,518 | 349,345 |
46位 | 46位 | 島根県 | 642,590 | 309,844 | 332,746 |
47位 | 47位 | 鳥取県 | 534,003 | 256,002 | 278,000 |
都道府県別人口分布図(下図、図1)によると、面積の大きな北海道を除くと、人口の多い都府県は関東地方から東海地方、関西から九州北部にかけての瀬戸内海沿岸部に分布していることがわかります。
これらの地域は、いわゆる工業の盛んな太平洋ベルト地帯と重なります。

図1.2025(令和7年)1月1日現在、住民基本台帳に基づく都道府県別人口分布図
都道府県人口増減率ランキング
人口増減率がプラスとなった都道府県は東京都と千葉県のみでした。
東京都の人口増加率0.65%が際立っています。
上位には東京都、大阪府(3位)、愛知県(8位)といった大都市圏を抱える都府県とその周辺の府県が入り、大都市圏への人口集中が浮き彫りになっています。
上位10位以内には関東地方から東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、群馬県の5都県、近畿地方からは大阪府、滋賀県の2府県がランクインしました。
一方で沖縄県は、前年2位から6位に順位を下げたものの、上位に残り奮闘しています。
表2. 2025(令和7年)1月1日現在、住民基本台帳に基づく都道府県別年間人口増減率ランキング
順位 | 前年順位 | 都道府県名 | 年間人口増減率 (%) |
年間人口増減数注2 (人) |
1位 | 1位 | 東京都 | 0.65 | 90,632 |
2位 | 3位 | 千葉県 | 0.02 | 1,421 |
3位 | 6位 | 大阪府 | -0.04 | -3,747 |
4位 | 4位 | 埼玉県 | -0.06 | -4,345 |
5位 | 5位 | 神奈川県 | -0.07 | -6,129 |
6位 | 2位 | 沖縄県 | -0.11 | -1,588 |
7位 | 8位 | 福岡県 | -0.17 | -8,422 |
8位 | 7位 | 愛知県 | -0.23 | -17,127 |
9位 | 9位 | 滋賀県 | -0.37 | -5,288 |
10位 | 14位 | 群馬県 | -0.59 | -11,256 |
11位 | 10位 | 茨城県 | -0.60 | -17,093 |
12位 | 13位 | 兵庫県 | -0.61 | -33,256 |
13位 | 11位 | 京都府 | -0.65 | -16,062 |
14位 | 15位 | 栃木県 | -0.66 | -12,614 |
15位 | 24位 | 山梨県 | -0.66 | -5,313 |
16位 | 12位 | 熊本県 | -0.68 | -11,738 |
17位 | 33位 | 福井県 | -0.76 | -5,700 |
18位 | 22位 | 長野県 | -0.78 | -15,736 |
19位 | 16位 | 宮城県 | -0.78 | -17,409 |
20位 | 19位 | 広島県 | -0.79 | -21,769 |
21位 | 20位 | 岐阜県 | -0.84 | -16,570 |
22位 | 25位 | 岡山県 | -0.85 | -15,647 |
23位 | 17位 | 佐賀県 | -0.85 | -6,799 |
24位 | 21位 | 静岡県 | -0.85 | -30,765 |
25位 | 23位 | 奈良県 | -0.86 | -11,340 |
26位 | 27位 | 香川県 | -0.91 | -8,620 |
27位 | 26位 | 三重県 | -0.93 | -16,261 |
28位 | 31位 | 大分県 | -0.96 | -10,725 |
29位 | 28位 | 北海道 | -0.97 | -49,158 |
30位 | 30位 | 宮崎県 | -0.98 | -10,363 |
31位 | 18位 | 石川県 | -1.00 | -11,105 |
32位 | 29位 | 富山県 | -1.03 | -10,468 |
33位 | 32位 | 鹿児島県 | -1.11 | -17,441 |
34位 | 35位 | 鳥取県 | -1.15 | -6,204 |
35位 | 39位 | 長崎県 | -1.21 | -15,623 |
36位 | 34位 | 愛媛県 | -1.21 | -15,939 |
37位 | 41位 | 島根県 | -1.23 | -8,034 |
38位 | 37位 | 新潟県 | -1.26 | -26,918 |
39位 | 38位 | 山口県 | -1.31 | -17,153 |
40位 | 36位 | 和歌山県 | -1.33 | -12,104 |
41位 | 42位 | 福島県 | -1.33 | -23,905 |
42位 | 40位 | 徳島県 | -1.35 | -9,603 |
43位 | 44位 | 山形県 | -1.47 | -15,154 |
44位 | 45位 | 岩手県 | -1.57 | -18,449 |
45位 | 43位 | 高知県 | -1.59 | -10,760 |
46位 | 46位 | 青森県 | -1.64 | -19,811 |
47位 | 47位 | 秋田県 | -1.84 | -17,027 |
都道府県別年間人口増減率分布図(下図、図2)によると、人口分布図と同様に人口増減率上位の都府県は関東地方から東海地方、関西から九州北部にかけての瀬戸内海沿岸部、いわゆる太平洋ベルト地帯に分布していることがわかります。
一方でその周辺部の東北地方、山陰地方、近畿・四国・九州地方の太平洋側の各県が、人口減少の際立つ地域となっています。

図2.2025(令和7年)1月1日現在、住民基本台帳人口による都道府県別年間人口増減率分布図
注1 国勢調査に基づく人口推計では、2020年5月に1400万人を超えました。
注2 2024年1月1日~12月31日の期間における住民票記載数から住民票削除数を差し引いた値
<参照>
総務省,住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数 令和7年1月1日現在 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html