2026
01.12

最新!世界の国と地域の人口増減率ランキング!2026年1月1日版

ブログ, 世界の国と地域の人口ランキング

2026年1月1日における国と地域の人口増減率をランキングしてみました。国連による2023年の推計データを基準とした将来推計値をベースにした値であり、その後の各国の情勢によっては値が大きく変わっている可能性があることをご了承ください。

トップは、オセアニア東部、ポリネシアにあるニュージーランド領の島しょ群トケラウ、2位にウクライナ、3位は西アジアのオマーン、4位に同じく西アジアのシリア・アラブ共和国、5位には中央アフリカ地域の中央アフリカ共和国が並びました。

10位以内にはアフリカから西アジアにかけての8つの国と地域が、20位以内を見ても17の国と地域が入り、人口増加率の高い国々はアフリカと西アジアがほとんどを占める結果となっています。

人口増減率分布図で見ても、+2%以上の人口増減率の国や地域は主に西アフリカ、中央アフリカ、東アフリカおよび西アジアの各地域に集中し、これらの地域で急激に人口が増加していることがわかります。

一方でランキング下位の人口減少率が高い国や地域は、太平洋やカリブ海の小国、地域を除けば、最も減少率の高いモンテネグロをはじめ東ヨーロッパや南ヨーロッパおよび北ヨーロッパの一部(バルト三国)、そして日本を含む東アジアに顕著にみられます。

表.2026年1月1日 世界の国と地域の人口増減率ランキング

順位 地域/国名(和名) 年間人口増減率*1
(%)
年間人口増減数*1
(人)
2026年1月1日人口
(人)
<将来推計>
2025年
順位
2024年
年間人口増減率*2
(%)
2024年
年間人口増減数*2
(人)
1↑ トケラウ 3.750 96 2,656 2 4.362 107
2↑ ウクライナ 3.664 1,402,387 39,681,570 38 2.238 837,923
3↓ オマーン 3.585 193,518 5,591,450 1 4.507 232,788
4→ シリア・アラブ共和国 3.572 899,071 26,069,962 4 4.121 996,263
5↑ 中央アフリカ共和国 3.400 184,304 5,605,434 7 3.452 180,881
6→ ソマリア 3.334 644,526 19,977,002 6 3.461 646,650
7↑ ニジェール 3.243 890,890 28,363,276 8 3.309 879,947
8↑ コンゴ民主共和国 3.235 3,592,190 114,628,568 9 3.274 3,520,227
9↑ スーダン 3.197 1,625,591 52,474,943 71 1.600 800,779
10→ マヨット 3.166 10,504 342,263 10 3.271 10,507
11→ アンゴラ 3.022 1,162,391 39,621,234 11 3.071 1,145,987
12↑ マリ 2.931 727,953 25,562,798 13 2.954 712,499
13↓ イエメン 2.889 1,189,619 42,368,687 12 2.980 1,191,807
14↑ タンザニア 2.887 2,007,520 71,549,625 15 2.906 1,963,896
15↓ モザンビーク 2.834 995,630 36,129,468 14 2.942 1,004,144
16↑ ザンビア 2.790 603,022 22,215,385 18 2.830 594,815
17→ モーリタニア 2.777 145,589 5,387,859 17 2.860 145,749
18↓ アフガニスタン 2.746 1,187,563 44,437,893 16 2.868 1,205,676
19→ ウガンダ 2.709 1,373,604 52,071,696 19 2.769 1,365,999
20↓ チャド 2.662 551,806 21,279,608 3 4.315 857,358
21↓ カメルーン 2.572 758,782 30,258,728 20 2.617 752,405
22→ マラウィ 2.568 563,359 22,497,799 22 2.612 558,308
23↓ エチオピア 2.553 3,415,079 137,179,590 21 2.616 3,409,487
24→ コートジボアール 2.419 781,749 33,102,421 24 2.450 772,884
25↑ ベニン 2.417 353,829 14,991,374 27 2.447 349,642
26→ マダガスカル 2.406 778,312 33,129,834 26 2.448 773,132
27↓ 赤道ギニア 2.403 46,032 1,961,447 25 2.450 45,797
28↓ ブルンジ 2.381 338,663 14,559,334 23 2.492 345,770
29→ コンゴ共和国 2.376 152,286 6,560,580 29 2.408 150,666
30↑ ソロモン諸島 2.362 19,577 848,434 31 2.386 19,318
31↓ アラブ首長国連邦 2.334 261,746 11,476,873 5 3.469 375,996
32↑ セネガル 2.309 432,143 19,148,038 33 2.339 427,821
33↓ ギニア 2.300 343,394 15,271,424 32 2.376 346,489
34↑ ルワンダ 2.257 325,109 14,731,895 44 2.130 300,439
35→ バヌアツ 2.232 7,398 338,868 35 2.279 7,385
36→ ガンビア 2.223 62,046 2,853,116 36 2.278 62,165
37→ ブルキナファソ 2.208 525,868 24,337,514 37 2.258 525,730
38↑ ギニア・ビサウ 2.175 48,398 2,273,714 39 2.201 47,928
39↑ トーゴ 2.153 207,057 9,825,136 40 2.185 205,687
40↑ イラク 2.126 989,294 47,515,421 45 2.125 968,224
41→ ガボン 2.111 54,177 2,620,218 41 2.157 54,179
42↑ エリトリア 2.105 75,154 3,644,580 54 1.932 67,646
43↓ バーレーン 2.095 34,077 1,660,370 28 2.424 38,489
44↓ リベリア 2.079 117,928 5,790,170 42 2.140 118,850
45↑ ナイジェリア 2.076 4,879,935 239,967,749 47 2.092 4,816,673
46↓ カタール 2.042 62,989 3,147,383 30 2.388 71,942
47↑ シエラレオネ 2.031 177,308 8,908,448 49 2.084 178,235
48→ 南スーダン 2.019 243,648 12,310,612 48 2.091 247,111
49↓ ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ 2.008 623 31,650 34 2.318 703
50↓ ナミビア 2.006 61,415 3,123,524 43 2.133 63,956
51→ サントーメ・プリンシペ 1.989 4,732 242,620 51 2.017 4,703
52↓ ジブラルタル 1.948 774 40,513 46 2.107 820
53↓ ケニア 1.934 1,102,195 58,083,590 52 1.963 1,096,901
54↑ ジンバブエ 1.911 320,868 17,111,229 56 1.893 311,977
55↓ ウズベキスタン 1.853 680,328 37,393,592 53 1.952 702,810
56↑ コモロ 1.852 16,197 890,946 57 1.892 16,242
57↑ ガーナ 1.830 635,805 35,382,175 60 1.870 637,913
58↓ ケイマン諸島 1.821 1,369 76,528 55 1.902 1,403
59↓ タジキスタン 1.807 193,169 10,883,318 58 1.891 198,443
60↑ パレスチナ 1.775 98,326 5,638,786 69 1.652 90,034
61↑ サウジアラビア 1.763 604,112 34,868,384 63 1.791 603,031
62↓ セーシェル 1.745 2,297 133,927 59 1.875 2,423
63↑ パプアニューギニア 1.741 185,750 10,855,692 64 1.783 186,881
64↓ 西サハラ 1.703 10,149 605,978 62 1.819 10,646
65↑ フランス領ギアナ 1.660 5,163 316,247 67 1.674 5,123
66↓ クウェート 1.653 82,411 5,067,283 50 2.062 100,729
67↓ ホンジュラス 1.646 179,669 11,095,684 66 1.683 180,623
68↑ ボツワナ 1.605 40,792 2,582,518 70 1.647 41,174
69↓ トルクメニスタン 1.602 121,107 7,679,401 65 1.717 127,591
70↑ パキスタン 1.593 4,033,633 257,236,371 73 1.551 3,867,148
71↑ グアテマラ 1.513 280,711 18,828,237 74 1.546 282,334
72→ キルギス 1.481 107,221 7,348,645 72 1.554 110,830
73↓ エジプト 1.477 1,735,777 119,233,883 68 1.661 1,919,697
74↑ キリバス 1.446 1,959 137,468 75 1.484 1,982
75↑ イスラエル 1.374 129,911 9,582,136 78 1.399 130,408
76↑ ベリーズ 1.370 5,756 425,802 77 1.437 5,949
77↑ ボリビア 1.345 168,073 12,665,879 79 1.371 168,982
78↓ サン・バルテルミー 1.332 151 11,489 76 1.440 161
79↑ ラオス 1.306 102,163 7,924,127 84 1.351 104,290
80↑ ニカラグア 1.301 90,586 7,052,795 85 1.341 92,139
81→ アルジェリア 1.289 607,583 47,739,103 81 1.364 634,425
82↑ ジブチ 1.276 15,009 1,191,581 83 1.352 15,700
83↓ シント・マールテン 1.274 556 44,201 80 1.368 589
84↑ 東チモール 1.272 17,933 1,427,484 86 1.281 17,826
85↑ バングラデシュ 1.225 2,139,279 176,756,539 92 1.223 2,109,792
86↑ パナマ 1.211 55,046 4,598,712 89 1.252 56,178
87↑ パラグアイ 1.192 83,075 7,054,615 91 1.231 84,774
88→ カザフスタン 1.185 245,641 20,966,575 88 1.255 256,726
89↑ カンボジア 1.166 206,927 17,951,445 94 1.206 211,435
90→ モンゴル 1.160 40,580 3,537,390 90 1.232 42,540
91↑ マレーシア 1.156 413,466 36,184,571 93 1.208 426,863
92↑ 南アフリカ共和国 1.121 721,661 65,108,150 96 1.192 758,605
93↓ アイスランド 1.119 4,430 400,481 82 1.359 5,311
94↑ ハイチ 1.118 132,353 11,972,272 98 1.151 134,724
95↑ レソト 1.100 25,855 2,376,252 100 1.116 25,949
96↑ エスワティニ 1.095 13,674 1,263,011 103 1.054 13,031
97↓ アンドラ 1.085 895 83,352 87 1.276 1,039
98↑ ルクセンブルク 1.059 7,171 684,039 99 1.145 7,664
99↑ リビア 1.053 78,097 7,497,603 105 1.048 76,966
100↑ ペルー 1.022 351,720 34,752,525 101 1.075 365,915
101↓ フェロー諸島 1.003 559 56,281 97 1.171 645
102↑ コロンビア 0.988 525,219 53,688,245 104 1.052 553,325
103↓ アイルランド 0.963 50,858 5,333,468 102 1.056 55,185
104↑ オーストラリア 0.962 258,124 27,103,088 109 0.991 263,518
105↓ マルタ 0.952 5,170 547,990 95 1.198 6,426
106↑ カナダ 0.903 360,694 40,307,070 107 1.032 407,892
107↑ ニューカレドニア 0.900 2,646 296,656 113 0.941 2,741
108↑ モロッコ 0.887 339,416 38,600,478 112 0.949 359,778
109↑ キプロス 0.883 12,054 1,376,781 111 0.954 12,890
110↑ インド 0.882 12,860,373 1,470,295,711 114 0.900 12,999,094
111↓ イラン・イスラム共和国 0.863 793,966 92,814,664 108 0.994 905,921
112↑ スリナム 0.858 5,464 642,582 116 0.851 5,374
113↑ エクアドル 0.847 154,196 18,366,994 115 0.856 154,641
114↑ メキシコ合衆国 0.812 1,066,570 132,480,185 117 0.848 1,105,216
115↑ フィリピン 0.809 941,341 117,257,633 119 0.819 945,245
116↑ レバノン 0.799 46,577 5,872,709 126 0.697 40,341
117↑ ドミニカ共和国 0.791 90,722 11,565,848 118 0.836 95,138
118↑ インドネシア 0.772 2,198,037 286,820,254 121 0.803 2,268,573
119↑ ブルネイ・ダルサラーム国 0.756 3,513 468,087 120 0.804 3,705
120↓ アンギラ 0.736 108 14,782 106 1.040 151
121↑ グアム 0.712 1,199 169,598 123 0.744 1,244
122→ ニュージーランド 0.700 36,652 5,270,225 122 0.756 39,258
123↓ ノルウェー 0.697 39,060 5,642,601 110 0.969 53,762
124↑ ブータン 0.690 5,477 799,420 136 0.613 4,837
125→ タークス・カイコス諸島 0.666 311 47,010 125 0.710 329
126↑ シンガポール 0.630 36,874 5,889,187 129 0.686 39,852
127→ ナウル 0.626 75 12,063 127 0.697 83
128↑ ミャンマー 0.625 341,894 55,021,595 131 0.661 359,220
129↑ リヒテンシュタイン 0.620 248 40,252 130 0.674 268
130↓ オランダ 0.600 109,780 18,401,709 128 0.696 126,375
131↓ バチカン市国 0.600 3 503 61 1.833 9
132↓ イギリス領バージン諸島 0.591 234 39,849 124 0.732 288
133↑ ベトナム 0.589 596,892 101,896,973 134 0.621 624,789
134↑ ガイアナ 0.587 4,890 838,431 138 0.592 4,909
135↓ グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 0.571 395,983 69,749,323 132 0.624 430,297
136↓ アゼルバイジャン 0.566 58,694 10,427,060 135 0.617 63,577
137→ チュニジア 0.562 69,230 12,383,188 137 0.602 73,698
138↓ サモア 0.557 1,219 219,916 133 0.623 1,355
139→ スリランカ 0.525 121,557 23,290,249 139 0.565 130,255
140→ アメリカ合衆国 0.521 1,804,475 348,178,045 140 0.550 1,893,998
141→ スイス 0.481 43,029 8,988,922 141 0.537 47,824
142↑ フィジー 0.458 4,261 935,285 144 0.484 4,480
143↑ アンティグア・バーブーダ 0.456 429 94,423 146 0.476 445
144↓ チリ 0.452 89,618 19,904,730 142 0.511 100,681
145→ カーボベルデ 0.451 2,371 528,511 145 0.482 2,526
146↑ ミクロネシア連邦 0.450 510 113,938 147 0.474 535
147↓ スウェーデン 0.446 47,426 10,680,346 143 0.490 51,842
148→ コスタリカ 0.436 22,410 5,164,155 148 0.462 23,670
149↑ レユニオン 0.431 3,799 884,305 152 0.437 3,831
150↓ バハマ 0.414 1,665 403,865 149 0.458 1,834
151→ エルサルバドル 0.413 26,204 6,378,605 151 0.449 28,416
152↑ ベネズエラ 0.399 113,470 28,573,631 156 0.385 109,236
153↓ デンマーク 0.387 23,172 6,014,093 150 0.453 27,018
154↓ ブラジル 0.367 779,432 213,202,121 153 0.401 848,231
155↑ モルジブ 0.349 1,844 530,598 158 0.363 1,910
156↑ アルゼンチン 0.336 153,675 45,928,215 160 0.344 156,762
157↑ ガーンジー代官管轄区 0.266 171 64,562 159 0.346 222
158↑ 北朝鮮 0.254 67,409 26,604,741 161 0.291 77,018
159↑ トルコ 0.250 218,982 87,794,917 165 0.234 204,260
160↑ フランス領ポリネシア 0.225 636 282,783 164 0.242 681
161↑ セントルシア 0.206 370 180,334 163 0.246 441
162→ トリニダードトバゴ 0.178 2,694 1,512,502 162 0.269 4,053
163↑ セントキッツ・ネビス 0.164 77 46,960 168 0.171 80
164↑ フランス 0.150 99,805 66,700,707 169 0.158 104,743
165↑ ベルギー 0.149 17,516 11,767,361 166 0.189 22,163
166↑ ジャージー代官管轄区 0.122 127 104,052 170 0.153 159
167↑ サンマリノ 0.104 35 33,590 190 -0.155 -52
168↓ マカオ 0.097 700 722,357 154 0.388 2,790
169↑ グレナダ 0.074 87 117,347 172 0.090 105
170↑ アルバ 0.047 51 108,173 171 0.105 113
171↑ バルバドス 0.046 129 282,688 173 0.065 183
172↓ フィンランド 0.027 1,505 5,624,082 167 0.188 10,533
173↑ キュラソー -0.017 -32 185,471 175 0.023 43
174↑ 香港 -0.018 -1,330 7,395,411 204 -0.489 -36,337
175↑ ジョージア -0.044 -1,660 3,805,841 176 -0.009 -338
176↑ ウルグアイ -0.060 -2,016 3,383,680 181 -0.053 -1,783
177→ スペイン -0.064 -30,560 47,874,678 177 -0.022 -10,577
178↑ ネパール -0.068 -20,083 29,608,076 189 -0.154 -45,791
179↓ マン島 -0.070 -59 84,089 178 -0.030 -25
180↑ オーストリア -0.072 -6,594 9,110,277 184 -0.086 -7,884
181↑ タイ -0.075 -53,902 71,592,912 182 -0.059 -42,394
182↓ ジャマイカ -0.102 -2,901 2,835,627 179 -0.046 -1,294
183↓ スロベニア -0.104 -2,194 2,115,975 180 -0.050 -1,055
184↓ フォークランド諸島 -0.115 -4 3,467 174 0.029 1
185↓ 大韓民国 -0.116 -60,129 51,636,965 183 -0.079 -40,992
186→ バーミューダ -0.144 -93 64,508 186 -0.110 -71
187↓ ポルトガル -0.155 -16,201 10,403,733 185 -0.103 -10,717
188↓ ニウエ -0.165 -3 1,819 155 0.386 7
189↑ グリーンランド -0.185 -103 55,693 191 -0.156 -87
190↑ 中華人民共和国 -0.231 -3,275,084 1,414,458,552 193 -0.223 -3,175,283
191↑ モーリシャス -0.243 -3,083 1,266,738 192 -0.212 -2,696
192↓ パラオ -0.243 -43 17,641 188 -0.130 -23
193↓ プエルトリコ -0.314 -10,171 3,230,204 187 -0.113 -3,658
194↑ イタリア -0.352 -208,666 59,041,927 196 -0.311 -184,548
195↑ グアダルーペ -0.355 -1,330 373,126 198 -0.346 -1,300
196↑ キューバ -0.397 -43,539 10,915,434 199 -0.378 -41,620
197↑ ギリシア -0.407 -40,535 9,918,577 234 -1.750 -177,409
198↑ 台湾 -0.439 -101,686 23,061,950 201 -0.433 -100,652
199↑ トンガ -0.442 -460 103,512 200 -0.390 -407
200↑ 北マケドニア -0.519 -9,430 1,809,076 205 -0.493 -9,006
201↑ 日本 -0.537 -662,848 122,772,055 206 -0.513 -636,276
202↑ コソボ共和国 -0.540 -9,068 1,669,591 218 -0.725 -12,262
203↓ ドミニカ国 -0.562 -371 65,686 202 -0.446 -296
204↑ ルーマニア -0.566 -107,375 18,854,963 209 -0.553 -105,500
205↑ ロシア連邦 -0.606 -875,744 143,559,521 207 -0.531 -770,316
206↑ モントセラト -0.617 -27 4,346 219 -0.726 -32
207↓ ハンガリー -0.626 -60,520 9,602,027 194 -0.280 -27,175
208↑ ベラルーシ -0.662 -59,782 8,967,712 211 -0.643 -58,404
209↑ ブルガリア -0.671 -45,191 6,691,964 210 -0.606 -41,067
210↑ セントビンセント・グレナディーン -0.681 -683 99,583 213 -0.693 -700
211↑ クロアチア -0.681 -26,310 3,835,005 217 -0.720 -28,020
212↓ スロバキア -0.694 -38,130 5,455,816 203 -0.464 -25,627
213↑ ウォリス・フツナ -0.730 -82 11,153 220 -0.751 -85
214↑ アルメニア -0.734 -21,757 2,941,486 215 -0.710 -21,195
215↓ アルバニア -0.745 -20,721 2,761,147 214 -0.706 -19,793
216↓ セルビア -0.746 -50,118 6,663,980 212 -0.655 -44,236
217↑ セントヘレナ -0.748 -39 5,177 223 -0.818 -43
218↑ モナコ -0.748 -288 38,197 221 -0.753 -292
219↓ ドイツ -0.791 -667,693 83,741,228 197 -0.338 -286,642
220↑ マルティニーク -0.804 -2,748 339,065 222 -0.802 -2,763
221↓ ボスニア・ヘルツェゴビナ -0.808 -25,461 3,127,365 216 -0.720 -22,854
222↑ アメリカ領バージン諸島 -0.872 -737 83,770 227 -0.933 -796
223↓ ヨルダン -0.935 -108,249 11,466,560 157 0.380 43,866
224↑ サンピエール・ミクロン -1.017 -57 5,545 226 -0.920 -52
225↓ ラトビア -1.126 -20,982 1,843,068 224 -0.832 -15,643
226↓ ポーランド -1.177 -451,509 37,915,155 225 -0.891 -345,074
227↑ チェコ -1.328 -141,849 10,538,315 229 -1.032 -111,390
228↑ モルドバ -1.353 -40,799 2,975,706 230 -1.209 -36,911
229↓ エストニア -1.423 -19,268 1,334,598 228 -0.977 -13,360
230↓ リトアニア -1.491 -42,523 2,808,883 208 -0.537 -15,407
231↓ モンテネグロ -1.504 -9,586 627,936 195 -0.299 -1,913
232→ ツバル -1.506 -144 9,420 232 -1.676 -163
233↓ アメリカ領サモア -1.554 -721 45,668 231 -1.595 -752
234↓ 北マリアナ諸島 -1.579 -693 43,194 233 -1.748 -781
235↑ クック諸島 -3.380 -456 13,035 236 -3.408 -476
236↓ マーシャル諸島 -3.424 -1,264 35,650 235 -3.321 -1,268
237→ サン・マルタン -4.281 -1,091 24,395 237 -4.804 -1,286

*1 年間人口増減率、年間人口増減数は2025年1月1日~2026年1月1日の1年間の人口増減率および人口増減数

*2 2024年年間人口増減率、2024年年間人口増減数は2024年1月1日~2025年1月1日の1年間の人口増減率および人口増減数

図.世界の国と地域の年間人口増減率分布(2026年1月1日)

<参照>

・国際連合 2024年、世界将来推計人口 https://population.un.org/wpp/

コメントは利用できません