2024
09.29

最新!日本の人口(2024年1月1日住民基本台帳版)による市町村人口ランキング

ブログ

7月24日に総務省より公開された住民基本台帳による2024年1月1日の人口をベースに、市町村の人口ランキングを作成しました。

なお、東京都の特別23区は、一つとしてランキングに入れています。

100万人以上の都市は東京特別23区(964万3024人)を筆頭に、横浜市(375万2969人)、大阪市(275万7642人)、名古屋市(229万7745人)、札幌市(195万6928人)、福岡市(159万3919人)、川崎市(152万9136人)、神戸市(150万0425人)、京都市(137万9529人)、さいたま市(134万5012人)、広島市(117万8773人)、仙台市(106万6362人)の12都市、50万人以上は28都市であり、2023年と変わらない顔ぶれとなっています。

町の人口トップは481位の広島県安芸郡府中町(あきぐんふちゅうちょう)5万2642人、村の人口トップは584位の沖縄県中頭郡読谷村(なかがみぐんよみたんそん)4万2060人でした。

一方、最下位(1719位)は1位と同じ東京都の島しょ部、青ヶ島村(あおがしまむら)156人、1718位も同様に東京都島しょ部の御蔵島村(みくらじまむら)291人でした。

表. 2024年1月1日現在、日本の市町村人口ランキング

順位 市町村名 都道府県名 人口
総数
(人)
人口
男性
(人)
人口
女性
(人)
2023年
人口総数
(人)
2023年
人口総数
順位
世帯数
(世帯)
1位→ (特別23区) 東京都 9,643,024 4,728,534 4,914,490 9,569,211 1位 5,428,860
2位→ 横浜市 神奈川県 3,752,969 1,857,671 1,895,298 3,753,645 2位 1,868,807
3位→ 大阪市 大阪府 2,757,642 1,335,043 1,422,599 2,741,587 3位 1,590,992
4位→ 名古屋市 愛知県 2,297,745 1,134,172 1,163,573 2,294,854 4位 1,171,598
5位→ 札幌市 北海道 1,956,928 915,082 1,041,846 1,959,512 5位 1,104,953
6位→ 福岡市 福岡県 1,593,919 755,213 838,706 1,581,398 6位 856,619
7位→ 川崎市 神奈川県 1,529,136 772,767 756,369 1,524,026 7位 788,387
8位→ 神戸市 兵庫県 1,500,425 710,051 790,374 1,510,917 8位 774,656
9位→ 京都市 京都府 1,379,529 652,979 726,550 1,385,190 9位 736,711
10位→ さいたま市 埼玉県 1,345,012 666,409 678,603 1,339,333 10位 640,263
11位→ 広島市 広島県 1,178,773 570,210 608,563 1,184,731 11位 580,875
12位→ 仙台市 宮城県 1,066,362 515,655 550,707 1,067,486 12位 543,162
13位→ 千葉市 千葉県 978,899 486,126 492,773 977,016 13位 487,045
14位→ 北九州市 福岡県 921,241 437,435 483,806 929,396 14位 489,006
15位→ 堺市 大阪府 817,041 391,137 425,904 821,428 15位 402,153
16位→ 浜松市 静岡県 788,985 393,379 395,606 792,704 16位 355,283
17位→ 新潟市 新潟県 767,565 369,463 398,102 773,914 17位 349,363
18位→ 熊本市 熊本県 731,722 346,245 385,477 731,476 18位 358,817
19位→ 相模原市 神奈川県 717,861 359,629 358,232 719,118 19位 355,035
20位→ 岡山市 岡山県 698,671 336,136 362,535 702,020 20位 340,016
21位→ 静岡市 静岡県 677,736 330,038 347,698 683,739 21位 324,474
22位→ 船橋市 千葉県 648,331 322,387 325,944 647,037 22位 319,585
23位→ 川口市 埼玉県 606,315 306,883 299,432 604,715 23位 302,335
24位→ 鹿児島市 鹿児島県 595,042 277,453 317,589 597,834 24位 303,912
25位→ 八王子市 東京都 560,692 280,146 280,546 562,145 25位 282,252
26位→ 姫路市 兵庫県 525,884 255,146 270,738 528,459 26位 247,746
27位→ 宇都宮市 栃木県 515,831 258,149 257,682 517,497 27位 244,759
28位→ 松山市 愛媛県 500,231 234,881 265,350 503,865 28位 254,978
29位→ 松戸市 千葉県 498,222 247,223 250,999 497,120 29位 250,878
30位→ 市川市 千葉県 492,895 249,044 243,851 491,577 30位 256,211
31位→ 西宮市 兵庫県 482,594 227,322 255,272 482,796 31位 228,844
32位→ 東大阪市 大阪府 478,539 232,698 245,841 480,137 32位 248,266
33位→ 倉敷市 岡山県 475,914 231,926 243,988 477,799 33位 219,874
34位→ 大分市 大分県 474,665 228,221 246,444 476,556 34位 230,878
35位→ 福山市 広島県 458,192 223,621 234,571 460,684 35位 215,668
36位→ 尼崎市 兵庫県 458,046 222,279 235,767 458,895 36位 242,193
37位↑ 藤沢市 神奈川県 445,172 220,302 224,870 445,177 38位 212,096
38位↓ 金沢市 石川県 444,996 214,606 230,390 447,181 37位 213,513
39位→ 柏市 千葉県 435,529 215,150 220,379 433,733 39位 206,292
40位→ 町田市 東京都 430,380 210,105 220,275 430,831 40位 206,953
41位→ 高松市 香川県 419,739 202,820 216,919 422,424 41位 203,602
42位→ 豊田市 愛知県 416,383 216,647 199,736 417,432 42位 186,071
43位↑ 豊中市 大阪府 406,836 193,056 213,780 407,695 44位 197,768
44位↓ 富山市 富山県 406,483 198,368 208,115 409,075 43位 185,298
45位→ 岐阜市 岐阜県 400,937 191,526 209,411 402,400 45位 186,873
46位↑ 宮崎市 宮崎県 397,406 187,616 209,790 399,576 47位 202,115
47位↓ 長崎市 長崎県 395,843 183,274 212,569 401,195 46位 205,708
48位→ 枚方市 大阪府 394,221 188,659 205,562 396,252 48位 185,778
49位↑ 岡崎市 愛知県 383,915 194,601 189,314 384,422 50位 169,745
50位↓ 横須賀市 神奈川県 383,488 190,852 192,636 388,197 49位 192,052
51位→ 吹田市 大阪府 382,681 182,436 200,245 381,316 51位 184,283
52位→ 一宮市 愛知県 378,496 184,763 193,733 380,201 52位 167,638
53位→ 豊橋市 愛知県 368,686 184,910 183,776 370,761 53位 165,149
54位→ 高崎市 群馬県 367,861 180,725 187,136 369,314 54位 171,789
55位→ 長野市 長野県 365,572 177,579 187,993 368,785 55位 164,709
56位→ 和歌山市 和歌山県 356,472 168,812 187,660 359,654 56位 176,816
57位→ 川越市 埼玉県 352,717 175,614 177,103 353,183 57位 167,364
58位→ 奈良市 奈良県 349,385 163,203 186,182 351,418 58位 167,766
59位→ 高槻市 大阪府 346,972 165,202 181,770 348,530 59位 165,097
60位→ 大津市 滋賀県 343,916 165,604 178,312 344,552 60位 157,216
61位→ 所沢市 埼玉県 343,529 169,449 174,080 344,070 61位 168,953
62位→ 越谷市 埼玉県 343,062 169,773 173,289 343,866 62位 161,779
63位→ 前橋市 群馬県 329,860 161,386 168,474 331,771 63位 154,923
64位→ 旭川市 北海道 320,436 148,621 171,815 324,186 64位 177,396
65位→ 高知市 高知県 316,410 148,019 168,391 319,724 65位 164,373
66位↑ 那覇市 沖縄県 315,485 152,744 162,741 317,030 67位 159,637
67位↓ 郡山市 福島県 315,155 154,613 160,542 317,486 66位 145,554
68位↑ 四日市市 三重県 307,825 154,683 153,142 309,719 69位 144,983
69位↑ 春日井市 愛知県 307,473 152,474 154,999 308,937 70位 141,495
70位↑ 明石市 兵庫県 306,760 147,876 158,884 305,404 71位 143,578
71位↓ いわき市 福島県 306,714 150,847 155,867 310,890 68位 146,665
72位→ 久留米市 福岡県 301,517 143,179 158,338 302,383 72位 141,769
73位→ 秋田市 秋田県 297,316 140,206 157,110 300,470 73位 147,029
74位→ 茨木市 大阪府 285,715 137,608 148,107 284,921 74位 133,304
75位→ 盛岡市 岩手県 280,286 132,316 147,970 282,960 75位 138,499
76位→ 津市 三重県 271,000 131,854 139,146 272,645 76位 128,931
77位↑ 水戸市 茨城県 268,843 131,737 137,106 270,010 80位 131,952
78位↑ 市原市 千葉県 268,517 138,393 130,124 270,085 79位 130,902
79位↓ 福島市 福島県 267,924 130,065 137,859 270,744 78位 124,875
80位↓ 青森市 青森県 267,520 124,900 142,620 271,544 77位 136,648
81位→ 八尾市 大阪府 260,752 124,336 136,416 261,998 81位 128,141
82位↑ 府中市 東京都 260,078 130,030 130,048 259,924 83位 129,835
83位↑ 加古川市 兵庫県 258,691 126,683 132,008 259,884 84位 118,804
84位↓ 長岡市 新潟県 258,205 126,510 131,695 261,287 82位 110,096
85位↑ 平塚市 神奈川県 256,856 128,093 128,763 256,005 86位 123,463
86位↓ 福井市 福井県 255,949 124,232 131,717 257,941 85位 107,679
87位→ つくば市 茨城県 255,244 129,878 125,366 252,202 87位 116,925
88位→ 草加市 埼玉県 251,219 126,619 124,600 250,966 88位 124,874
89位↑ 富士市 静岡県 247,887 122,996 124,891 249,094 90位 110,823
90位↑ 茅ヶ崎市 神奈川県 247,785 120,542 127,243 246,394 92位 114,163
91位↓ 下関市 山口県 247,000 115,221 131,779 250,645 89位 128,472
92位↓ 徳島市 徳島県 246,967 117,602 129,365 249,040 91位 122,279
93位↑ 大和市 神奈川県 245,038 122,306 122,732 244,421 94位 121,122
94位↓ 函館市 北海道 240,218 109,343 130,875 244,431 93位 138,987
95位↑ 調布市 東京都 238,774 116,031 122,743 238,505 97位 123,497
96位→ 山形市 山形県 238,293 114,225 124,068 240,441 96位 105,929
97位↓ 佐世保市 長崎県 236,906 112,389 124,517 240,473 95位 120,626
98位→ 松本市 長野県 235,475 115,517 119,958 236,447 98位 109,370
99位→ 春日部市 埼玉県 230,687 114,099 116,588 231,726 99位 111,753
100位↑ 上尾市 埼玉県 230,167 113,765 116,402 230,229 101位 107,588
101位↓ 宝塚市 兵庫県 228,934 106,052 122,882 230,788 100位 106,899
102位→ 佐賀市 佐賀県 228,042 107,811 120,231 229,427 102位 103,996
103位→ 寝屋川市 大阪府 225,735 108,703 117,032 227,544 103位 112,710
104位→ 厚木市 神奈川県 223,940 115,579 108,361 223,836 104位 110,435
105位→ 太田市 群馬県 222,518 113,878 108,640 222,403 105位 101,231
106位→ 八戸市 青森県 218,182 104,588 113,594 221,229 106位 110,137
107位→ 伊勢崎市 群馬県 212,237 106,736 105,501 212,128 107位 95,582
108位↑ 流山市 千葉県 210,733 103,794 106,939 208,401 109位 93,991
109位↑ 西東京市 東京都 205,899 99,968 105,931 205,876 110位 102,067
110位↑ 八千代市 千葉県 205,748 101,471 104,277 204,717 111位 96,903
111位↓ 呉市 広島県 205,349 99,383 105,966 209,241 108位 105,651
112位→ 伊丹市 兵庫県 201,383 97,421 103,962 202,539 112位 93,701
113位↑ 小平市 東京都 196,913 96,365 100,548 196,924 114位 96,344
114位↓ 松江市 島根県 196,021 94,300 101,721 197,843 113位 91,796
115位→ 鈴鹿市 三重県 195,589 97,759 97,830 196,461 115位 89,140
116位→ 熊谷市 埼玉県 192,074 96,157 95,917 193,132 116位 89,979
117位→ 東広島市 広島県 190,516 95,972 94,544 190,353 117位 91,028
118位→ 三鷹市 東京都 189,959 92,506 97,453 189,916 118位 96,752
119位↑ 安城市 愛知県 188,418 96,402 92,016 188,843 121位 78,827
120位→ 岸和田市 大阪府 188,002 90,127 97,875 189,396 120位 89,981
121位↓ 沼津市 静岡県 187,826 92,706 95,120 189,632 119位 93,802
122位↑ 日野市 東京都 187,494 93,731 93,763 187,254 124位 93,257
122位→ 山口市 山口県 187,494 89,598 97,896 188,598 122位 91,167
124位↓ 小田原市 神奈川県 187,040 91,215 95,825 187,880 123位 91,254
125位→ 豊川市 愛知県 186,376 92,995 93,381 186,524 125位 81,635
126位↑ 立川市 東京都 185,825 91,979 93,846 185,483 127位 96,728
127位↓ 甲府市 山梨県 184,827 89,890 94,937 186,393 126位 94,098
128位→ 上越市 新潟県 182,911 89,894 93,017 184,941 128位 77,508
129位→ 和泉市 大阪府 182,841 88,343 94,498 183,761 129位 82,164
130位→ 鳥取市 鳥取県 181,203 87,536 93,667 183,269 130位 81,969
131位→ 宇治市 京都府 180,943 87,119 93,824 182,144 131位 85,737
132位→ 鎌倉市 神奈川県 175,625 83,114 92,511 176,460 132位 85,028
133位→ 習志野市 千葉県 174,963 86,915 88,048 174,812 133位 84,130
134位→ 出雲市 島根県 172,607 83,871 88,736 173,835 134位 69,638
135位↑ 浦安市 千葉県 170,671 82,796 87,875 169,552 138位 85,906
136位↓ 佐倉市 千葉県 170,406 83,595 86,811 171,460 135位 81,664
137位↓ 西尾市 愛知県 170,258 86,313 83,945 170,332 136位 68,197
138位↓ 日立市 茨城県 167,198 83,656 83,542 169,785 137位 81,620
139位↑ 小山市 栃木県 166,975 84,835 82,140 167,277 141位 76,361
140位↓ 苫小牧市 北海道 166,846 81,829 85,017 168,299 139位 91,032
141位↓ 磐田市 静岡県 166,684 84,310 82,374 167,520 140位 71,001
142位→ 新座市 埼玉県 166,036 82,635 83,401 165,730 142位 79,246
143位→ 高岡市 富山県 164,053 79,660 84,393 165,714 143位 70,285
144位↑ 帯広市 北海道 162,460 77,538 84,922 164,014 145位 90,177
145位↓ 弘前市 青森県 161,958 74,866 87,092 164,243 144位 80,620
146位→ 都城市 宮崎県 161,515 76,453 85,062 161,605 146位 81,100
147位↑ 秦野市 神奈川県 159,257 79,907 79,350 159,646 149位 76,223
148位→ 宇部市 山口県 158,497 75,792 82,705 160,353 148位 79,970
149位↑ 大垣市 岐阜県 158,049 77,247 80,802 159,280 150位 69,359
150位↓ 釧路市 北海道 157,519 74,072 83,447 160,483 147位 92,222
151位→ 松阪市 三重県 157,316 75,751 81,565 159,000 151位 74,546
152位→ ひたちなか市 茨城県 155,762 78,565 77,197 156,435 152位 71,702
153位→ 栃木市 栃木県 154,371 77,216 77,155 155,669 153位 67,736
154位→ 川西市 兵庫県 154,071 72,641 81,430 155,098 154位 71,636
155位→ 野田市 千葉県 153,815 77,260 76,555 153,661 155位 72,238
156位↑ 刈谷市 愛知県 152,948 79,945 73,003 152,372 157位 69,144
157位↓ 上田市 長野県 152,484 74,840 77,644 153,507 156位 69,622
158位→ 東村山市 東京都 151,751 73,834 77,917 151,814 158位 76,295
159位↑ 久喜市 埼玉県 150,913 75,084 75,829 150,987 160位 69,107
160位↓ 今治市 愛媛県 149,730 71,432 78,298 151,608 159位 76,326
161位→ 小牧市 愛知県 149,715 75,545 74,170 150,434 161位 69,994
162位→ 狭山市 埼玉県 148,872 74,296 74,576 149,360 162位 72,226
163位↑ 武蔵野市 東京都 147,809 70,765 77,044 147,964 164位 78,667
164位↓ 多摩市 東京都 147,776 72,350 75,426 148,210 163位 75,076
165位→ 米子市 鳥取県 145,163 69,283 75,880 146,139 165位 68,737
166位↑ 朝霞市 埼玉県 144,964 72,997 71,967 144,062 168位 70,127
167位→ 各務原市 岐阜県 144,940 71,661 73,279 145,570 167位 62,537
168位↓ 入間市 埼玉県 144,723 71,436 73,287 145,718 166位 68,071
169位→ 沖縄市 沖縄県 142,283 69,032 73,251 142,679 169位 66,610
170位↑ 戸田市 埼玉県 142,163 72,126 70,037 141,887 174位 69,205
171位→ 三郷市 埼玉県 141,942 71,576 70,366 142,410 171位 67,666
172位↑ 土浦市 茨城県 141,613 71,072 70,541 141,418 176位 71,041
173位↑ 深谷市 埼玉県 141,419 70,624 70,795 141,681 175位 62,870
174位↓ 守口市 大阪府 141,243 68,413 72,830 142,014 173位 74,412
175位↓ 足利市 栃木県 141,021 69,619 71,402 142,510 170位 67,783
176位↓ 藤枝市 静岡県 140,979 68,953 72,026 142,387 172位 61,495
177位→ 古河市 茨城県 140,499 71,050 69,449 140,959 177位 64,732
178位↑ 草津市 滋賀県 139,939 70,230 69,709 138,336 181位 63,962
179位↑ 海老名市 神奈川県 139,604 70,224 69,380 138,969 180位 65,030
180位↓ 箕面市 大阪府 139,318 66,691 72,627 139,128 179位 63,442
181位↓ 桑名市 三重県 138,963 68,825 70,138 139,563 178位 62,092
182位↑ 木更津市 千葉県 136,611 68,971 67,640 136,303 185位 66,015
183位→ 焼津市 静岡県 136,343 67,293 69,050 137,199 183位 60,181
184位↓ 周南市 山口県 136,179 66,299 69,880 138,104 182位 67,770
185位↓ 石巻市 宮城県 134,711 65,406 69,305 136,822 184位 62,480
186位→ 諫早市 長崎県 133,938 63,995 69,943 134,691 186位 62,379
187位→ 稲沢市 愛知県 133,592 66,167 67,425 134,281 187位 56,768
188位↑ 成田市 千葉県 132,023 65,981 66,042 130,944 190位 65,603
189位↓ 座間市 神奈川県 131,356 65,819 65,537 131,527 188位 64,515
190位↓ 我孫子市 千葉県 131,286 64,258 67,028 130,964 189位 62,220
191位→ 青梅市 東京都 129,468 65,036 64,432 130,274 191位 65,181
192位↑ 国分寺市 東京都 128,762 63,157 65,605 128,238 195位 63,950
193位↓ 尾道市 広島県 128,324 62,429 65,895 130,007 192位 64,275
194位↓ 富士宮市 静岡県 128,169 63,613 64,556 129,250 193位 58,904
195位↑ 瀬戸市 愛知県 127,411 62,714 64,697 128,122 196位 58,156
196位↓ 岩国市 山口県 126,812 60,517 66,295 128,609 194位 65,096
197位→ うるま市 沖縄県 126,515 63,455 63,060 125,973 197位 57,230
198位→ 飯塚市 福岡県 124,962 59,649 65,313 125,753 198位 63,872
199位↑ 小金井市 東京都 124,614 61,291 63,323 124,756 200位 62,848
200位↑ 霧島市 鹿児島県 123,979 60,068 63,911 124,751 201位 62,737
201位↓ 大崎市 宮城県 123,776 60,966 62,810 125,444 199位 52,985
202位→ 八代市 熊本県 121,657 56,627 65,030 122,625 202位 57,901
203位→ 伊勢市 三重県 120,306 57,066 63,240 121,770 203位 56,172
204位↑ 橿原市 奈良県 119,250 56,588 62,662 119,985 205位 55,713
205位↓ 鶴岡市 山形県 118,692 57,067 61,625 120,398 204位 49,513
206位→ 江別市 北海道 118,686 56,361 62,325 119,169 206位 59,678
207位↑ 鴻巣市 埼玉県 117,582 58,212 59,370 117,798 209位 52,849
208位↓ 生駒市 奈良県 117,332 55,752 61,580 117,946 207位 51,672
209位↑ 半田市 愛知県 117,207 59,265 57,942 117,747 210位 53,108
210位↓ 門真市 大阪府 117,139 57,583 59,556 117,937 208位 63,870
211位↑ 松原市 大阪府 116,669 56,084 60,585 116,966 214位 58,653
212位↑ 東久留米市 東京都 116,512 56,487 60,025 116,839 215位 56,510
213位↓ 大東市 大阪府 116,376 56,603 59,773 117,294 212位 57,972
214位↑ 那須塩原市 栃木県 116,133 57,973 58,160 116,733 216位 52,742
215位↑ 廿日市市 広島県 116,025 55,884 60,141 116,219 217位 53,525
216位↓ 延岡市 宮崎県 115,847 55,134 60,713 117,563 211位 59,713
217位↑ 浦添市 沖縄県 115,545 56,048 59,497 115,702 219位 53,659
218位↓ 唐津市 佐賀県 115,475 54,472 61,003 116,972 213位 51,195
219位↓ 掛川市 静岡県 115,419 58,147 57,272 115,873 218位 47,451
220位↑ 昭島市 東京都 114,516 56,910 57,606 114,259 223位 56,875
221位↑ ふじみ野市 埼玉県 114,363 56,471 57,892 114,156 225位 54,599
222位↓ 佐野市 栃木県 114,146 56,762 57,384 115,088 221位 52,971
223位↓ 新居浜市 愛媛県 114,070 55,058 59,012 115,314 220位 57,550
224位↓ 長浜市 滋賀県 113,940 55,753 58,187 115,009 222位 47,660
225位↑ 防府市 山口県 113,888 55,551 58,337 113,927 226位 57,094
226位↑ 東海市 愛知県 113,354 58,956 54,398 113,625 228位 51,857
227位↑ 富士見市 埼玉県 113,145 55,530 57,615 112,839 231位 55,165
228位↓ 別府市 大分県 112,926 51,937 60,989 113,735 227位 62,703
229位↑ 白山市 石川県 112,652 55,135 57,517 112,916 230位 46,331
230位↓ 会津若松市 福島県 112,445 54,060 58,385 114,200 224位 52,309
231位↑ 春日市 福岡県 112,241 54,214 58,027 112,765 232位 50,796
232位↑ 加須市 埼玉県 112,163 56,474 55,689 112,179 234位 50,421
233位→ 東近江市 滋賀県 112,064 56,055 56,009 112,586 233位 47,076
234位↓ 北見市 北海道 111,740 53,252 58,488 113,036 229位 61,727
235位↑ 印西市 千葉県 111,274 55,241 56,033 109,953 238位 45,731
236位↑ 丸亀市 香川県 111,196 54,421 56,775 111,575 237位 51,803
237位↓ 彦根市 滋賀県 111,118 55,480 55,638 111,648 235位 50,688
238位↓ 奥州市 岩手県 109,747 53,553 56,194 111,632 236位 46,448
239位↑ 鎌ケ谷市 千葉県 109,557 53,879 55,678 109,564 240位 52,328
240位↑ 羽曳野市 大阪府 108,213 51,433 56,780 108,961 241位 51,715
241位↓ 一関市 岩手県 107,555 52,436 55,119 109,697 239位 46,340
242位↑ 富田林市 大阪府 107,342 50,627 56,715 108,105 245位 52,545
243位↑ 三田市 兵庫県 107,208 51,863 55,345 108,387 244位 47,095
244位↓ 大牟田市 福岡県 106,597 49,619 56,978 108,421 243位 55,444
245位↑ 筑紫野市 福岡県 106,569 50,990 55,579 106,442 248位 48,014
246位↓ 小樽市 北海道 106,507 48,187 58,320 108,548 242位 60,827
247位↓ 多治見市 岐阜県 106,181 51,705 54,476 107,278 246位 47,970
248位↓ 三島市 静岡県 106,176 51,923 54,253 107,204 247位 49,984
249位→ 小松市 石川県 106,104 52,310 53,794 106,405 249位 45,671
250位→ 取手市 茨城県 106,008 52,250 53,758 106,011 250位 51,327
251位→ 西条市 愛媛県 104,474 50,737 53,737 105,616 251位 50,758
252位↑ 糸島市 福岡県 103,833 49,922 53,911 103,702 253位 46,159
253位↑ 大野城市 福岡県 103,116 49,739 53,377 102,809 255位 46,853
254位↓ 桐生市 群馬県 102,988 49,728 53,260 104,647 252位 49,354
255位↓ 池田市 大阪府 102,969 48,999 53,970 103,074 254位 50,003
256位→ 筑西市 茨城県 100,670 50,217 50,453 101,606 256位 43,510
257位↑ 宜野湾市 沖縄県 100,322 48,754 51,568 100,269 260位 47,755
258位→ 可児市 岐阜県 100,207 49,603 50,604 100,612 258位 44,252
259位↑ 伊勢原市 神奈川県 100,156 50,911 49,245 99,910 261位 48,139
260位↓ 鹿屋市 鹿児島県 99,654 47,748 51,906 100,767 257位 51,145
261位↑ 坂戸市 埼玉県 99,527 49,652 49,875 99,763 262位 48,015
262位↓ 河内長野市 大阪府 99,226 46,702 52,524 100,484 259位 47,535
263位↑ 泉佐野市 大阪府 99,037 47,490 51,547 98,545 264位 49,510
264位↓ 江南市 愛知県 98,729 48,450 50,279 99,039 263位 42,909
265位→ 大村市 長崎県 98,658 47,356 51,302 98,305 265位 46,002
266位↑ 千歳市 北海道 97,999 49,794 48,205 97,664 267位 52,371
267位↓ 佐久市 長野県 97,676 48,056 49,620 98,198 266位 43,394
268位↑ 宗像市 福岡県 97,065 46,429 50,636 97,319 271位 44,785
269位↑ 四街道市 千葉県 96,479 48,312 48,167 96,226 274位 43,918
270位↓ 津山市 岡山県 96,314 46,369 49,945 97,645 268位 45,669
271位↑ 安曇野市 長野県 96,249 46,769 49,480 96,605 272位 41,592
272位↓ 飯田市 長野県 96,197 46,545 49,652 97,322 270位 40,383
273位↓ 酒田市 山形県 95,789 45,970 49,819 97,395 269位 42,587
274位↓ 島田市 静岡県 95,698 46,907 48,791 96,496 273位 39,458
275位→ 芦屋市 兵庫県 94,780 42,768 52,012 95,378 275位 45,551
276位→ 神栖市 茨城県 94,295 48,625 45,670 94,710 276位 44,085
277位↑ 日進市 愛知県 94,033 46,789 47,244 93,774 279位 39,696
278位↓ 鹿沼市 栃木県 93,807 46,715 47,092 94,606 277位 40,620
279位↑ 稲城市 東京都 93,781 46,910 46,871 93,421 280位 42,844
280位↑ 八潮市 埼玉県 93,065 48,297 44,768 92,365 284位 46,121
281位↑ 大府市 愛知県 93,016 47,264 45,752 92,828 282位 40,492
282位↓ 新発田市 新潟県 92,855 45,302 47,553 94,098 278位 37,424
283位↓ 三条市 新潟県 92,359 45,069 47,290 93,403 281位 37,231
284位↑ 北上市 岩手県 91,547 45,934 45,613 92,056 286位 41,402
285位→ 薩摩川内市 鹿児島県 91,542 44,506 47,036 92,248 285位 46,490
286位↓ 花巻市 岩手県 91,094 43,661 47,433 92,385 283位 38,846
286位↑ 東松山市 埼玉県 91,094 45,762 45,332 90,651 288位 43,119
288位↓ 射水市 富山県 90,997 44,598 46,399 91,450 287位 37,072
289位→ 坂井市 福井県 88,986 43,360 45,626 89,369 289位 33,362
290位↑ あま市 愛知県 88,756 44,122 44,634 88,787 292位 38,914
291位→ 甲賀市 滋賀県 88,493 44,456 44,037 89,038 291位 37,741
292位↑ 袋井市 静岡県 88,429 44,959 43,470 88,562 293位 36,947
293位↓ 三原市 広島県 88,128 42,468 45,660 89,154 290位 43,315
294位→ 高砂市 兵庫県 87,360 42,390 44,970 88,166 294位 40,394
295位↑ 亀岡市 京都府 86,765 42,215 44,550 87,090 297位 40,224
296位↓ 茂原市 千葉県 86,613 42,830 43,783 87,358 295位 41,895
297位↑ 摂津市 大阪府 86,351 42,604 43,747 86,457 298位 42,855
298位↑ 北名古屋市 愛知県 86,168 43,128 43,040 86,271 299位 38,427
299位↓ 伊賀市 三重県 85,989 42,329 43,660 87,168 296位 40,589
300位→ 守山市 滋賀県 85,856 42,268 43,588 85,619 300位 34,930
301位↑ 東大和市 東京都 85,085 41,786 43,299 84,870 303位 40,783
302位↓ 関市 岐阜県 84,825 41,599 43,226 85,537 301位 36,281
303位↑ 和光市 埼玉県 84,728 43,484 41,244 83,962 310位 43,840
304位↓ 御殿場市 静岡県 84,240 43,038 41,202 85,267 302位 37,809
305位↓ 綾瀬市 神奈川県 84,100 42,844 41,256 84,376 304位 39,053
306位↑ 牛久市 茨城県 84,085 41,486 42,599 84,293 307位 38,815
307位↑ 尾張旭市 愛知県 83,947 41,084 42,863 83,986 309位 37,186
308位→ 知多市 愛知県 83,610 42,137 41,473 84,002 308位 37,044
309位↓ 高山市 岐阜県 83,281 39,814 43,467 84,338 305位 36,049
310位↑ 大和郡山市 奈良県 83,255 39,395 43,860 83,891 311位 39,287
311位↑ 貝塚市 大阪府 82,500 39,776 42,724 83,156 313位 38,455
312位↓ 横手市 秋田県 82,454 39,160 43,294 84,294 306位 33,864
313位↑ 長岡京市 京都府 82,308 39,841 42,467 81,946 317位 37,786
314位→ 中津市 大分県 82,221 40,223 41,998 83,101 314位 41,176
315位↓ 四国中央市 愛媛県 82,202 40,363 41,839 83,426 312位 38,785
316位↓ 狛江市 東京都 82,102 39,623 42,479 82,749 315位 43,062
317位↓ 近江八幡市 滋賀県 81,875 40,249 41,626 82,025 316位 35,553
318位→ 君津市 千葉県 80,395 40,889 39,506 81,176 318位 39,270
319位→ 越前市 福井県 79,907 39,428 40,479 80,726 319位 31,418
320位→ 木津川市 京都府 79,828 38,490 41,338 80,109 320位 33,264
321位↑ 名取市 宮城県 79,720 39,197 40,523 79,630 322位 33,435
322位↓ あきる野市 東京都 79,513 39,584 39,929 79,807 321位 37,210
323位→ 真岡市 栃木県 79,002 40,016 38,986 79,391 323位 33,188
324位↑ 香芝市 奈良県 78,585 37,535 41,050 78,782 325位 32,869
325位↑ 飯能市 埼玉県 78,472 39,212 39,260 78,445 328位 36,512
326位→ 行田市 埼玉県 78,416 38,840 39,576 78,741 326位 36,087
327位↑ 姶良市 鹿児島県 78,218 36,810 41,408 78,077 331位 38,317
328位↓ 蒲郡市 愛知県 78,140 38,587 39,553 78,666 327位 33,593
329位↓ 柏崎市 新潟県 77,493 38,274 39,219 78,901 324位 34,665
330位↑ 本庄市 埼玉県 77,285 38,645 38,640 77,526 334位 36,199
331位↑ 交野市 大阪府 77,272 37,159 40,113 77,363 336位 34,082
332位↓ 舞鶴市 京都府 76,732 38,155 38,577 78,194 330位 39,289
333位↑ 燕市 新潟県 76,712 37,559 39,153 77,401 335位 31,067
334位↓ 豊岡市 兵庫県 76,574 36,864 39,710 77,758 332位 33,765
335位↓ 室蘭市 北海道 76,519 36,851 39,668 78,252 329位 43,538
336位↑ 甲斐市 山梨県 76,514 37,852 38,662 76,598 339位 34,853
337位↓ 日光市 栃木県 76,413 37,377 39,036 77,546 333位 36,435
338位↑ 志木市 埼玉県 76,312 37,759 38,553 76,416 341位 36,448
339位↑ 国立市 東京都 75,889 36,793 39,096 76,168 343位 39,293
340位↓ 米沢市 山形県 75,838 37,245 38,593 77,232 337位 33,607
341位↑ 蕨市 埼玉県 75,646 38,331 37,315 75,282 347位 40,991
342位↓ 岩見沢市 北海道 75,522 35,270 40,252 76,753 338位 40,752
