2024
01.03

最新!2024年1月1日の世界の人口、世界の国人口ランキング!!

ブログ

今回のブログは、国際連合によって半年ごとの人口が推計されている世界と世界の国と地域について紹介します。

なお、世界の国と地域の人口については、ランキング形式にしています。

世界の人口

国際連合発表の世界の将来推計人口によると2024年1月1日の人口は80億8207万0900人、1年前の2023年1月1日の人口79億7510万5156人と比較すると、7351万8910人増加しました。このペースで行くと、もうまもなく81億人を超えます。

そして、この人口増減数は2023年1月1日時点の前1年間の人口増減数+6689万3679人をおよそ660万人上回っています。まだまだ、加速度的な人口増が続いていると言って良さそうです。

世界の国と地域の人口ランキング

さて、世界の世界に237ある国々や地域の1月1日現在の最新人口データをランキングしました。

データは、国際連合による2021年の世界の国と地域の推計人口を基準とした、2024年1月1日現在の将来推計人口です。

人口トップのインドは、昨年7月1日現在と比較した1年間の人口増減数は+1320万人を数え、まだまだ人口増加が続きそうです。

一方で、2023年1月1日の時点ですでに人口減少が見られた中国は、その減少幅を広げ、およそ35万6千人の減少となっています。

インド1位、中国2位の状態は、今後も長く続くことが見込まれます。

日本の人口順位は?

現在、日本の人口の順位は12位です。

2022年に追い越されたエチオピアとの差は、2023年1月のおよそ130万人から、515万人に広がりました。

一方で13位フィリピンとの差は、2023年1月のおよそ717万人から474万人に縮んでおり、このままのペースで行くと2年後には順位が逆転し、日本は13位に順位を落とすことになりそうです。

その後も、エジプトや人口増加著しいコンゴ民主共和国がすぐ下に控えており、しばらくは数年おきに順位を落としていきそうです。

表.2024年1月1日版 世界の国と地域の人口ランキング

順位 地域/国名 2024年1月1日人口
(人)
2023年1月1日人口
(人)
年間人口増減数
(人)
年間人口増減率
(%)
1 インド 1,435,228,798 1,422,026,528 13,202,270 0.92841
2 中華人民共和国 1,425,493,416 1,425,849,288 -355,872 -0.02496
3 アメリカ合衆国 340,912,892 339,080,235 1,832,657 0.54048
4 インドネシア 278,681,856 276,386,389 2,295,467 0.83053
5 パキスタン 242,845,202 238,126,113 4,719,089 1.98176
6 ナイジェリア 226,455,272 221,153,992 5,301,280 2.39710
7 ブラジル 217,042,670 215,802,222 1,240,448 0.57481
8 バングラデシュ 173,833,487 172,075,151 1,758,336 1.02184
9 ロシア連邦 144,194,606 144,694,112 -499,506 -0.34522
10 メキシコ合衆国 128,927,016 127,984,117 942,899 0.73673
11 エチオピア 128,116,861 124,937,259 3,179,602 2.54496
12 日本 122,963,952 123,625,074 -661,122 -0.53478
13 フィリピン 118,223,042 116,451,694 1,771,348 1.52110
14 エジプト 113,585,797 111,847,400 1,738,397 1.55426
15 コンゴ民主共和国 103,919,051 100,606,566 3,312,485 3.29251
16 ベトナム 99,186,471 98,531,429 655,042 0.66481
17 イラン・イスラム共和国 89,501,036 88,844,498 656,538 0.73897
18 トルコ 86,041,549 85,590,849 450,700 0.52657
19 ドイツ 83,276,368 83,312,897 -36,529 -0.04385
20 タイ 71,848,750 71,753,808 94,942 0.13232
21 タンザニア 68,420,314 66,455,898 1,964,416 2.95597
22 グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 67,850,038 67,623,566 226,472 0.33490
23 フランス 64,820,454 64,692,714 127,740 0.19746
24 南アフリカ共和国 60,688,018 60,140,971 547,047 0.90961
25 イタリア 58,785,977 58,955,548 -169,571 -0.28763
26 ケニア 55,646,078 54,555,095 1,090,983 1.99978
27 ミャンマー 54,775,126 54,380,868 394,258 0.72499
28 コロンビア 52,211,114 51,959,221 251,893 0.48479
29 大韓民国 51,765,524 51,802,594 -37,070 -0.07156
30 ウガンダ 49,249,695 47,914,973 1,334,722 2.78561
31 スーダン 48,731,103 47,486,909 1,244,194 2.62008
32 スペイン 47,498,206 47,541,049 -42,843 -0.09012
33 イラク 46,013,046 44,996,074 1,016,972 2.26013
34 アルジェリア 45,950,103 45,262,858 687,245 1.51834
35 アルゼンチン 45,917,069 45,630,699 286,370 0.62758
36 アフガニスタン 42,802,656 41,677,052 1,125,604 2.70078
37 ポーランド 40,574,528 41,477,607 -903,079 -2.17727
38 カナダ 38,944,775 38,617,808 326,967 0.84667
39 モロッコ 38,028,616 37,651,472 377,144 1.00167
40 ウクライナ 37,419,993 36,069,274 1,350,719 3.74479
41 アンゴラ 37,240,003 36,128,402 1,111,601 3.07681
42 サウジアラビア 37,212,961 36,681,089 531,872 1.44999
43 ウズベキスタン 35,425,630 34,902,257 523,373 1.49954
44 イエメン 34,828,743 34,070,907 757,836 2.22429
45 ペルー 34,517,972 34,187,465 330,507 0.96675
46 マレーシア 34,492,006 34,125,044 366,962 1.07535
47 ガーナ 34,446,735 33,797,235 649,500 1.92175
48 モザンビーク 34,374,089 33,420,619 953,470 2.85294
49 ネパール 31,069,971 30,723,209 346,762 1.12866
50 マダガスカル 30,688,119 29,963,345 724,774 2.41887
51 コートジボアール 29,235,473 28,510,594 724,879 2.54249
52 ベネズエラ 29,121,265 28,555,733 565,532 1.98045
53 カメルーン 29,017,725 28,276,861 740,864 2.62004
54 ニジェール 27,709,590 26,696,096 1,013,494 3.79641
55 オーストラリア 26,569,652 26,308,571 261,081 0.99238
56 北朝鮮 26,204,927 26,116,716 88,211 0.33776
57 台湾 23,937,555 23,908,998 28,557 0.11944
58 シリア・アラブ共和国 23,793,116 22,660,911 1,132,205 4.99629
59 マリ 23,648,883 22,938,514 710,369 3.09684
60 ブルキナファソ 23,543,454 22,959,516 583,938 2.54334
61 スリランカ 21,922,756 21,864,402 58,354 0.26689
62 マラウィ 21,199,112 20,664,390 534,722 2.58765
63 ザンビア 20,849,863 20,289,612 560,251 2.76127
64 ルーマニア 19,729,864 20,055,760 -325,896 -1.62495
65 カザフスタン 19,712,773 19,500,494 212,279 1.08858
66 チリ 19,644,142 19,615,038 29,104 0.14838
67 チャド 18,559,768 17,997,367 562,401 3.12491
68 ソマリア 18,421,727 17,865,030 556,697 3.11613
69 エクアドル 18,284,414 18,096,554 187,860 1.03810
70 グアテマラ 18,218,938 17,965,114 253,824 1.41287
71 セネガル 17,990,095 17,536,231 453,864 2.58815
72 オランダ 17,645,122 17,591,475 53,647 0.30496
73 カンボジア 17,034,573 16,855,079 179,494 1.06493
74 ジンバブエ 16,842,685 16,488,132 354,553 2.15035
75 ギニア 14,357,636 14,023,588 334,048 2.38204
76 ルワンダ 14,254,354 13,935,012 319,342 2.29165
77 ベナン 13,894,291 13,531,365 362,926 2.68211
78 ブルンジ 13,413,835 13,063,283 350,552 2.68349
79 チュニジア 12,512,909 12,403,537 109,372 0.88178
80 ボリビア 12,477,888 12,299,254 178,634 1.45240
81 ハイチ 11,795,579 11,653,948 141,631 1.21530
82 ベルギー 11,701,099 11,671,181 29,918 0.25634
83 ドミニカ共和国 11,384,070 11,281,875 102,195 0.90583
84 ヨルダン 11,358,558 11,315,547 43,011 0.38011
85 キューバ 11,185,101 11,203,797 -18,696 -0.16687
86 南スーダン 11,180,797 10,996,795 184,002 1.67323
87 ホンジュラス 10,676,832 10,510,764 166,068 1.57998
88 スウェーデン 10,643,147 10,581,025 62,122 0.58711
89 チェコ 10,500,123 10,490,467 9,656 0.09205
90 アゼルバイジャン 10,438,765 10,386,538 52,227 0.50283
91 パプアニューギニア 10,423,036 10,236,825 186,211 1.81903
92 ギリシア 10,322,224 10,360,330 -38,106 -0.36781
93 タジキスタン 10,238,043 10,049,043 189,000 1.88078
94 ポルトガル 10,235,702 10,259,508 -23,806 -0.23204
95 ハンガリー 10,066,410 10,246,068 -179,658 -1.75343
96 アラブ首長国連邦 9,554,746 9,478,996 75,750 0.79914
97 ベラルーシ 9,476,465 9,520,011 -43,546 -0.45742
98 イスラエル 9,243,154 9,105,885 137,269 1.50748
99 トーゴ 9,156,935 8,950,663 206,272 2.30454
100 オーストリア 8,968,403 8,949,518 18,885 0.21102
101 シエラレオネ 8,884,298 8,697,886 186,412 2.14319
102 スイス 8,824,412 8,768,926 55,486 0.63276
103 ラオス 7,685,577 7,581,980 103,597 1.36636
104 香港 7,494,636 7,488,581 6,055 0.08086
105 セルビア 7,117,013 7,181,140 -64,127 -0.89299
106 ニカラグア 7,094,831 6,997,790 97,041 1.38674
107 リビア 6,926,792 6,849,984 76,808 1.12129
108 パラグアイ 6,904,806 6,818,241 86,565 1.26961
109 キルギスタン 6,787,518 6,683,177 104,341 1.56125
110 ブルガリア 6,645,149 6,730,285 -85,136 -1.26497
111 トルクメニスタン 6,557,859 6,474,341 83,518 1.28998
112 エルサルバドル 6,380,896 6,348,989 31,907 0.50255
113 コンゴ共和国 6,175,442 6,038,296 137,146 2.27127
114 シンガポール 6,033,970 5,995,476 38,494 0.64205
115 デンマーク 5,925,280 5,896,546 28,734 0.48730
116 中央アフリカ共和国 5,826,639 5,657,992 168,647 2.98069
117 スロバキア 5,742,927 5,847,471 -104,544 -1.78785
118 フィンランド 5,547,721 5,543,228 4,493 0.08105
119 ノルウェー 5,494,401 5,454,319 40,082 0.73487
120 リベリア 5,477,244 5,359,509 117,735 2.19675
121 パレスチナ 5,432,282 5,310,178 122,104 2.29943
122 レバノン 5,282,317 5,425,542 -143,225 -2.63983
123 ニュージーランド 5,249,306 5,206,893 42,413 0.81455
124 コスタリカ 5,229,751 5,194,595 35,156 0.67678
125 アイルランド 5,073,540 5,040,329 33,211 0.65891
126 モーリタニア 4,927,373 4,798,604 128,769 2.68347
127 オマーン 4,679,453 4,609,315 70,138 1.52166
128 パナマ 4,498,294 4,437,879 60,415 1.36135
129 クウェート 4,330,169 4,290,046 40,123 0.93526
130 クロアチア 3,997,689 4,019,544 -21,855 -0.54372
131 エリトリア 3,782,281 3,715,522 66,759 1.79676
132 ジョージア 3,721,112 3,735,452 -14,340 -0.38389
133 モンゴル 3,470,939 3,423,374 47,565 1.38942
134 ウルグアイ 3,423,247 3,422,970 277 0.00809
135 モルドバ 3,374,213 3,497,649 -123,436 -3.52911
136 プエルトリコ 3,264,958 3,255,670 9,288 0.28529
137 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3,200,687 3,221,008 -20,321 -0.63089
138 アルバニア 2,828,089 2,836,789 -8,700 -0.30668
139 ジャマイカ 2,825,324 2,825,763 -439 -0.01554
140 ガンビア 2,807,242 2,739,094 68,148 2.48798
141 アルメニア 2,778,229 2,777,712 517 0.01861
142 カタール 2,726,868 2,705,914 20,954 0.77438
143 リトアニア 2,705,261 2,731,442 -26,181 -0.95850
144 ボツワナ 2,697,696 2,653,009 44,687 1.68439
145 ナミビア 2,623,501 2,584,843 38,658 1.49556
146 ガボン 2,460,355 2,412,778 47,577 1.97188
147 レソト 2,343,297 2,317,338 25,959 1.12021
148 ギニア・ビサウ 2,173,642 2,128,042 45,600 2.14281
149 スロベニア 2,119,450 2,119,899 -449 -0.02118
150 マケドニア 2,082,702 2,088,656 -5,954 -0.28506
151 ラトビア 1,820,099 1,840,324 -20,225 -1.09899
152 赤道ギニア 1,734,734 1,694,609 40,125 2.36780
153 コソボ共和国 1,665,522 1,661,667 3,855 0.23200
154 トリニダードトバゴ 1,536,717 1,533,157 3,560 0.23220
155 バーレーン 1,492,179 1,478,840 13,339 0.90199
156 東チモール 1,370,248 1,350,944 19,304 1.42893
157 エストニア 1,321,007 1,324,524 -3,517 -0.26553
158 モーリシャス 1,301,310 1,299,804 1,506 0.11586
159 キプロス 1,264,379 1,255,897 8,482 0.67537
160 エスワティニ 1,215,756 1,205,887 9,869 0.81840
161 ジブチ 1,144,359 1,128,550 15,809 1.40082
162 レユニオン 985,620 977,972 7,648 0.78203
163 フィジー 939,685 933,066 6,619 0.70938
164 コモロ 859,848 844,302 15,546 1.84128
165 ガイアナ 816,789 810,879 5,910 0.72884
166 ブータン 789,904 784,945 4,959 0.63176
167 ソロモン諸島 748,522 732,327 16,195 2.21144
168 マカオ 708,629 699,670 8,959 1.28046
169 ルクセンブルク 658,259 651,276 6,983 1.07220
170 モンテネグロ 626,316 626,653 -337 -0.05378
171 スリナム 626,036 620,437 5,599 0.90243
172 カーボベルデ 601,568 595,796 5,772 0.96879
173 西サハラ 592,857 581,660 11,197 1.92501
174 マルタ 535,932 534,197 1,735 0.32479
175 モルジブ 519,398 522,645 -3,247 -0.62126
176 ブルネイ・ダルサラーム国 454,233 450,814 3,419 0.75841
177 バハマ 413,926 411,321 2,605 0.63333
178 ベリーズ 413,752 407,898 5,854 1.43516
179 グアダルーペ 396,090 395,588 502 0.12690
180 アイスランド 376,512 374,125 2,387 0.63802
181 マルティニーク 366,707 367,254 -547 -0.14894
182 マヨット 340,994 330,996 9,998 3.02058
183 バヌアツ 338,406 330,606 7,800 2.35930
184 フランス領ギアナ 315,965 308,345 7,620 2.47126
185 フランス領ポリネシア 310,152 307,591 2,561 0.83260
186 ニューカレドニア 294,494 291,488 3,006 1.03126
187 バルバドス 282,161 281,830 331 0.11745
188 サントーメ・プリンシペ 234,107 229,604 4,503 1.96120
189 サモア 227,326 224,036 3,290 1.46851
190 キュラソー 192,530 191,624 906 0.47280
191 セントルシア 180,539 179,963 576 0.32007
192 グアム 173,537 172,367 1,170 0.67878
193 キリバス 134,644 132,386 2,258 1.70562
194 グレナダ 126,545 125,822 723 0.57462
195 ミクロネシア連邦 115,758 114,690 1,068 0.93121
196 ジャージー代官管轄区 112,321 111,284 1,037 0.93185
197 トンガ 108,230 107,316 914 0.85169
198 セーシェル 107,970 107,350 620 0.57755
199 アルバ 106,236 106,318 -82 -0.07713
200 セントビンセント・グレナディーン 103,613 103,784 -171 -0.16477
201 アメリカ領バージン諸島 98,410 99,090 -680 -0.68624
202 アンティグア・バーブーダ 94,558 94,038 520 0.55297
203 マン島 84,815 84,605 210 0.24821
204 アンドラ 80,216 79,960 256 0.32016
205 ドミニカ国 73,205 72,875 330 0.45283
206 ケイマン諸島 69,602 69,018 584 0.84616
207 バーミューダ 64,006 64,132 -126 -0.19647
208 ガーンジー代官管轄区 63,663 63,425 238 0.37525
209 グリーンランド 56,721 56,565 156 0.27579
210 フェロー諸島 53,355 53,184 171 0.32153
211 北マリアナ諸島 49,910 49,682 228 0.45892
212 セントキッツ・ネビス 47,804 47,706 98 0.20542
213 タークス・カイコス諸島 46,247 45,876 371 0.80870
214 シント・マールテン 44,262 44,182 80 0.18107
215 アメリカ領サモア 43,730 44,099 -369 -0.83675
216 マーシャル諸島 42,208 41,784 424 1.01474
217 リヒテンシュタイン 39,711 39,458 253 0.64119
218 モナコ 36,218 36,377 -159 -0.43709
219 サンマリノ 33,632 33,652 -20 -0.05943
220 ジブラルタル 32,704 32,673 31 0.09488
221 サン・マルタン 32,211 31,943 268 0.83899
222 イギリス領バージン諸島 31,651 31,425 226 0.71917
223 ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ 27,212 27,084 128 0.47260
224 パラオ 18,057 18,058 -1 -0.00554
225 クック諸島 17,055 17,032 23 0.13504
226 アンギラ 15,916 15,883 33 0.20777
227 ナウル 12,833 12,727 106 0.83287
228 ウォリス・フツナ 11,471 11,532 -61 -0.52896
229 ツバル 11,436 11,356 80 0.70447
230 サン・バルテルミー 11,009 10,979 30 0.27325
231 サンピエール・ミクロン 5,828 5,852 -24 -0.41012
232 セントヘレナ 5,281 5,346 -65 -1.21586
233 モントセラト 4,382 4,391 -9 -0.20496
234 フォークランド諸島 3,794 3,788 6 0.15839
235 ニウエ 1,934 1,936 -2 -0.10331
236 トケラウ 1,904 1,881 23 1.22275
237 バチカン市国 522 513 9 1.75439

図.2024年1月1日現在の世界の国の人口規模別分布

<参照>

・国際連合,World Population Prospects 2022 https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/

コメントは利用できません