07.21

最新!2025年世界の国と地域の人口密度ランキング!
2025年7月1日現在の世界の国と地域の人口密度をランキングし、分布図を作りました。
人口密度上位には、モナコ(2万5732.2人/km2)やマカオ(2万2562.7人/km2)、シンガポール(8595.5人/km2)、香港(6729.8人/km2)といった都市国家、地域が並びます。
このような小さな国々を除くと、上位の9位にランクインしたバングラデシュの1349.7人/km2が突出しています。
2024年に41位だった日本は、パキスタンに抜かれ42位(326.7人/km2)にランク、2026年にはさらに43位のベトナム(324.2人/km2)と順位が入れ替わりそうです。
一方、人口密度の低い順でみると、最下位のグリーンランド(0.1人/km2)や235位(最下位から3番目)のモンゴル(2.3人/km2)、234位の西サハラ(2.3人/km2)など、極北の地や砂漠が大半を占める国や地域が並びます。広い国土の大半が砂漠であるオーストラリア(3.5人/km2)も最下位から5番目の233位、極北の地域が多くを占めるカナダ(4.4人/km2)は227位、ロシア(8.8人/km2)も221位でした。
表.2025年7月1日 世界の国と地域の人口密度ランキング
順位 | 地域/国名(和名) | 人口密度 (人/km2) |
2025年7月1日人口 (人) <将来推計> |
2024年 順位 |
2024年7月1日の人口密度 (人/km2) |
1→ | モナコ | 25,732.215 | 38,341 | 1 | 25,926.846 |
2→ | マカオ | 22,562.719 | 722,007 | 2 | 22,508.188 |
3→ | シンガポール | 8,595.534 | 5,870,750 | 3 | 8,539.366 |
4→ | 香港 | 6,729.823 | 7,396,076 | 4 | 6,746.960 |
5→ | ジブラルタル | 4,012.600 | 40,126 | 5 | 3,932.900 |
6→ | バーレーン | 2,098.763 | 1,643,332 | 6 | 2,052.425 |
7→ | モルジブ | 1,765.587 | 529,676 | 7 | 1,759.330 |
8→ | マルタ | 1,731.444 | 545,405 | 8 | 1,713.038 |
9→ | バングラデシュ | 1,349.673 | 175,686,899 | 9 | 1,333.351 |
10→ | シント・マールテン | 1,291.853 | 43,923 | 10 | 1,275.015 |
11→ | バーミューダ | 1,195.454 | 64,555 | 11 | 1,196.972 |
12→ | バチカン市国 | 1,139.773 | 501 | 12 | 1,126.136 |
13→ | ガーンジー代官管轄区 | 1,007.445 | 64,477 | 13 | 1,004.375 |
14→ | パレスチナ | 928.509 | 5,589,623 | 14 | 912.864 |
15↑ | マヨット | 898.696 | 337,011 | 16 | 870.681 |
16↓ | ジャージー代官管轄区 | 896.453 | 103,989 | 15 | 895.220 |
17→ | バルバドス | 657.264 | 282,623 | 17 | 656.901 |
18→ | 台湾 | 652.719 | 23,112,793 | 18 | 655.576 |
19→ | モーリシャス | 624.768 | 1,268,280 | 19 | 626.192 |
20↑ | ルワンダ | 601.790 | 14,569,341 | 22 | 588.871 |
21→ | ナウル | 601.275 | 12,025 | 21 | 597.325 |
22↓ | アルバ | 600.819 | 108,147 | 20 | 600.364 |
23→ | レバノン | 571.791 | 5,849,421 | 23 | 567.543 |
24↑ | ブルンジ | 554.528 | 14,390,003 | 26 | 541.341 |
25↓ | サンマリノ | 550.369 | 33,572 | 24 | 550.508 |
26↓ | オランダ | 544.885 | 18,346,819 | 25 | 541.378 |
27→ | 大韓民国 | 522.190 | 51,667,029 | 27 | 522.701 |
28→ | サン・バルテルミー | 518.795 | 11,414 | 28 | 511.705 |
29↑ | インド | 492.355 | 1,463,865,525 | 30 | 488.006 |
30↑ | コモロ | 474.394 | 882,847 | 31 | 465.679 |
31↓ | サン・マルタン | 470.575 | 24,941 | 29 | 493.000 |
32↑ | イスラエル | 439.735 | 9,517,181 | 33 | 433.721 |
33↓ | キュラソー | 437.469 | 185,487 | 32 | 437.456 |
34→ | ハイチ | 431.865 | 11,906,095 | 34 | 427.022 |
35↑ | フィリピン | 389.290 | 116,786,962 | 36 | 386.146 |
36↓ | ベルギー | 388.355 | 11,758,603 | 35 | 387.699 |
37→ | プエルトリコ | 372.215 | 3,235,289 | 37 | 373.010 |
38→ | スリランカ | 370.456 | 23,229,470 | 38 | 368.449 |
39→ | レユニオン | 352.962 | 882,405 | 39 | 351.436 |
40→ | グレナダ | 345.010 | 117,303 | 40 | 344.728 |
41↑ | パキスタン | 331.076 | 255,219,554 | 42 | 325.951 |
42↓ | 日本 | 326.687 | 123,103,479 | 41 | 328.411 |
43↑ | ベトナム | 324.172 | 101,598,527 | 44 | 322.223 |
44↓ | マルティニーク | 321.169 | 340,439 | 43 | 323.768 |
45→ | ツバル | 316.400 | 9,492 | 45 | 321.517 |
46↑ | ケイマン諸島 | 314.703 | 75,844 | 47 | 308.952 |
47↓ | グアム | 312.382 | 168,999 | 46 | 310.124 |
48→ | エルサルバドル | 307.215 | 6,365,503 | 48 | 305.897 |
49→ | トリニダードトバゴ | 294.572 | 1,511,155 | 49 | 293.915 |
50→ | セントルシア | 292.450 | 180,149 | 50 | 291.791 |
51→ | セーシェル | 290.544 | 132,779 | 51 | 285.380 |
52→ | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 286.525 | 69,551,332 | 52 | 284.823 |
53→ | クウェート | 282.079 | 5,026,078 | 53 | 276.939 |
54→ | ガンビア | 278.863 | 2,822,093 | 54 | 272.726 |
55→ | カタール | 268.936 | 3,115,889 | 55 | 263.113 |
56↑ | ルクセンブルク | 262.723 | 680,453 | 57 | 259.859 |
57↓ | ジャマイカ | 261.965 | 2,837,077 | 56 | 262.158 |
58↑ | ナイジェリア | 260.799 | 237,527,782 | 60 | 255.476 |
59→ | イギリス領バージン諸島 | 258.000 | 39,732 | 59 | 256.305 |
60↑ | ウガンダ | 257.173 | 51,384,894 | 61 | 250.317 |
61↓ | セントビンセント・グレナディーン | 256.217 | 99,924 | 58 | 257.990 |
62→ | リヒテンシュタイン | 250.800 | 40,128 | 62 | 249.188 |
63→ | サントーメ・プリンシペ | 250.265 | 240,254 | 63 | 245.351 |
64↑ | ドイツ | 241.207 | 84,075,075 | 65 | 242.576 |
65↓ | アメリカ領バージン諸島 | 240.396 | 84,138 | 64 | 242.586 |
66→ | ドミニカ共和国 | 238.465 | 11,520,487 | 66 | 236.542 |
67↑ | マラウィ | 234.962 | 22,216,120 | 69 | 229.030 |
68↓ | アメリカ領サモア | 230.143 | 46,029 | 67 | 233.825 |
69↓ | グアダルーペ | 229.601 | 373,791 | 68 | 230.409 |
70→ | スイス | 224.230 | 8,967,407 | 70 | 223.094 |
71→ | 北朝鮮 | 220.671 | 26,571,036 | 71 | 220.072 |
72↑ | トケラウ | 217.333 | 2,608 | 73 | 208.875 |
73↓ | アンティグア・バーブーダ | 214.110 | 94,209 | 72 | 213.117 |
74→ | マーシャル諸島 | 201.567 | 36,282 | 74 | 208.600 |
75→ | ネパール | 201.236 | 29,618,118 | 75 | 201.460 |
76→ | イタリア | 199.835 | 59,146,260 | 76 | 200.500 |
77→ | キリバス | 188.001 | 136,488 | 77 | 185.287 |
78→ | セントキッツ・ネビス | 180.467 | 46,922 | 78 | 180.165 |
79→ | トーゴ | 178.739 | 9,721,608 | 79 | 174.945 |
80→ | アンドラ | 176.393 | 82,904 | 80 | 174.335 |
81→ | グアテマラ | 174.392 | 18,687,881 | 81 | 171.765 |
82→ | アンギラ | 167.364 | 14,728 | 82 | 165.892 |
83→ | ミクロネシア連邦 | 162.404 | 113,683 | 83 | 161.658 |
84↑ | アラブ首長国連邦 | 159.749 | 11,346,000 | 85 | 155.259 |
85↓ | トンガ | 159.603 | 103,742 | 84 | 160.270 |
86↑ | ガーナ | 154.102 | 35,064,272 | 87 | 151.303 |
87↓ | コソボ共和国 | 153.519 | 1,674,125 | 86 | 154.497 |
88→ | インドネシア | 149.519 | 285,721,236 | 88 | 148.351 |
89↑ | キプロス | 148.350 | 1,370,754 | 91 | 147.000 |
90↓ | 中華人民共和国 | 147.510 | 1,416,096,094 | 89 | 147.846 |
91↓ | マン島 | 147.060 | 84,118 | 90 | 147.134 |
92→ | デンマーク | 141.589 | 6,002,507 | 92 | 140.997 |
93→ | タイ | 140.186 | 71,619,863 | 93 | 140.281 |
94↑ | シリア・アラブ共和国 | 139.461 | 25,620,427 | 95 | 134.303 |
95↓ | チェコ | 137.420 | 10,609,239 | 94 | 139.060 |
96→ | エチオピア | 135.472 | 135,472,051 | 96 | 132.060 |
97↑ | ベニン | 131.380 | 14,814,460 | 99 | 128.261 |
98↓ | カーボベルデ | 130.850 | 527,326 | 97 | 130.242 |
99↓ | ヨルダン | 129.746 | 11,520,684 | 98 | 130.109 |
100↑ | アゼルバイジャン | 125.792 | 10,397,713 | 101 | 125.052 |
101↓ | ポーランド | 124.565 | 38,140,910 | 100 | 125.865 |
102↑ | シエラレオネ | 122.941 | 8,819,794 | 103 | 120.463 |
103↓ | フランス | 120.880 | 66,650,804 | 102 | 120.694 |
104→ | エジプト | 118.907 | 118,365,995 | 104 | 117.071 |
105→ | トルコ | 113.936 | 87,685,426 | 105 | 113.661 |
106→ | ポルトガル | 113.191 | 10,411,834 | 106 | 113.337 |
107→ | スロバキア | 111.657 | 5,474,881 | 107 | 112.307 |
108→ | オーストリア | 110.442 | 9,113,574 | 108 | 110.530 |
109→ | マレーシア | 109.505 | 35,977,838 | 109 | 108.226 |
110↑ | イラク | 108.311 | 47,020,774 | 111 | 106.056 |
111↓ | ハンガリー | 106.399 | 9,632,287 | 110 | 106.883 |
112→ | スロベニア | 105.128 | 2,117,072 | 112 | 105.209 |
113→ | アルメニア | 103.723 | 2,952,365 | 113 | 104.477 |
114↑ | コートジボアール | 102.866 | 32,711,547 | 117 | 100.422 |
115↓ | キューバ | 102.449 | 10,937,203 | 114 | 102.847 |
116↓ | アルバニア | 101.157 | 2,771,508 | 115 | 101.897 |
117↓ | コスタリカ | 100.920 | 5,152,950 | 116 | 100.468 |
118→ | ホンジュラス | 100.903 | 11,005,850 | 118 | 99.251 |
119↑ | ケニア | 99.070 | 57,532,493 | 120 | 97.176 |
120↓ | カンボジア | 98.589 | 17,847,982 | 119 | 97.433 |
121↑ | セネガル | 98.333 | 18,931,966 | 122 | 96.099 |
122↑ | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 95.544 | 31,338 | 125 | 93.523 |
123↑ | 東チモール | 95.395 | 1,418,517 | 124 | 94.192 |
124↓ | スペイン | 95.331 | 47,889,958 | 123 | 95.372 |
125↓ | 北マリアナ諸島 | 95.275 | 43,541 | 121 | 96.887 |
126→ | モルドバ | 91.117 | 2,996,106 | 126 | 92.299 |
127↑ | ブルキナファソ | 87.992 | 24,074,580 | 129 | 86.070 |
128↓ | ドミニカ国 | 87.829 | 65,871 | 127 | 88.273 |
129↓ | セルビア | 87.170 | 6,689,039 | 128 | 87.784 |
130→ | ウズベキスタン | 87.103 | 37,053,428 | 130 | 85.477 |
131→ | モロッコ | 86.110 | 38,430,770 | 131 | 85.326 |
132→ | ミャンマー | 83.961 | 54,850,648 | 132 | 83.424 |
133→ | ルーマニア | 82.184 | 18,908,650 | 133 | 82.647 |
134↑ | ブルネイ・ダルサラーム国 | 80.890 | 466,330 | 135 | 80.264 |
135↑ | ギニア・ビサウ | 79.997 | 2,249,515 | 137 | 78.284 |
136↓ | ウォリス・フツナ | 79.957 | 11,194 | 134 | 80.554 |
137↑ | タンザニア | 79.641 | 70,545,865 | 138 | 77.399 |
138↓ | チュニジア | 79.448 | 12,348,573 | 136 | 78.988 |
139↑ | イエメン | 79.122 | 41,773,878 | 141 | 76.866 |
140→ | レソト | 77.843 | 2,363,325 | 140 | 76.990 |
141↑ | アイルランド | 77.640 | 5,308,039 | 142 | 76.865 |
142↓ | サモア | 77.493 | 219,306 | 139 | 77.039 |
143↑ | フランス領ポリネシア | 76.673 | 282,465 | 144 | 76.495 |
144↓ | ギリシア | 75.973 | 9,938,844 | 143 | 76.806 |
145↑ | タジキスタン | 75.379 | 10,786,734 | 146 | 74.011 |
146↓ | バハマ | 75.221 | 403,033 | 145 | 74.894 |
147↑ | エクアドル | 73.643 | 18,289,896 | 148 | 73.021 |
148↓ | 北マケドニア | 72.805 | 1,813,791 | 147 | 73.175 |
149→ | エスワティニ | 72.348 | 1,256,174 | 149 | 71.579 |
150↑ | 赤道ギニア | 69.106 | 1,938,431 | 151 | 67.469 |
151↓ | クロアチア | 68.845 | 3,848,160 | 150 | 69.331 |
152↑ | アフガニスタン | 67.526 | 43,844,111 | 153 | 65.683 |
153↓ | メキシコ合衆国 | 67.346 | 131,946,900 | 152 | 66.791 |
154→ | ウクライナ | 67.286 | 38,980,376 | 154 | 65.353 |
155→ | カメルーン | 64.112 | 29,879,337 | 155 | 62.491 |
156→ | ブルガリア | 61.945 | 6,714,560 | 156 | 62.343 |
157↑ | パナマ | 61.625 | 4,571,189 | 158 | 60.876 |
158↑ | ギニア | 61.451 | 15,099,727 | 159 | 60.047 |
159↓ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 61.334 | 3,140,095 | 157 | 61.805 |
160→ | リベリア | 59.502 | 5,731,206 | 160 | 58.273 |
161→ | ニカラグア | 58.231 | 7,007,502 | 161 | 57.472 |
162↑ | イラン・イスラム共和国 | 56.741 | 92,417,681 | 163 | 56.220 |
163↑ | マダガスカル | 56.275 | 32,740,678 | 164 | 54.942 |
164↓ | クック諸島 | 55.263 | 13,263 | 162 | 57.204 |
165→ | ジョージア | 54.780 | 3,806,671 | 165 | 54.795 |
166→ | 南アフリカ共和国 | 53.036 | 64,747,319 | 166 | 52.430 |
167↑ | ジブチ | 51.082 | 1,184,076 | 168 | 50.419 |
168↓ | フィジー | 51.076 | 933,154 | 167 | 50.837 |
169↑ | コンゴ民主共和国 | 49.771 | 112,832,473 | 170 | 48.202 |
170↓ | タークス・カイコス諸島 | 49.321 | 46,855 | 169 | 48.984 |
171→ | コロンビア | 47.545 | 53,425,635 | 171 | 47.065 |
172→ | モンテネグロ | 45.810 | 632,729 | 172 | 46.226 |
173↑ | モザンビーク | 45.311 | 35,631,653 | 175 | 44.039 |
174↓ | リトアニア | 45.195 | 2,830,144 | 173 | 45.657 |
175↓ | ベラルーシ | 44.343 | 8,997,603 | 174 | 44.634 |
176→ | ジンバブエ | 43.817 | 16,950,795 | 176 | 43.000 |
177→ | モントセラト | 42.325 | 4,359 | 177 | 42.612 |
178→ | フェロー諸島 | 40.434 | 56,002 | 178 | 40.000 |
179→ | パラオ | 38.397 | 17,663 | 179 | 38.468 |
180↑ | キルギス | 38.035 | 7,295,034 | 181 | 37.466 |
181↓ | アメリカ合衆国 | 37.964 | 347,275,807 | 180 | 37.761 |
182→ | ラオス | 34.112 | 7,873,046 | 182 | 33.665 |
183↑ | ソマリア | 31.330 | 19,654,739 | 186 | 30.301 |
184↑ | アンゴラ | 31.315 | 39,040,039 | 185 | 30.389 |
185↓ | ベネズエラ | 31.117 | 28,516,896 | 184 | 30.995 |
186↓ | エストニア | 30.926 | 1,344,232 | 183 | 31.301 |
187→ | ラトビア | 29.787 | 1,853,559 | 187 | 30.081 |
188→ | エリトリア | 29.775 | 3,607,003 | 188 | 29.185 |
189→ | ザンビア | 29.478 | 21,913,874 | 189 | 28.673 |
190→ | スーダン | 29.270 | 51,662,147 | 190 | 28.582 |
191→ | ソロモン諸島 | 29.124 | 838,645 | 191 | 28.448 |
192→ | バヌアツ | 27.495 | 335,169 | 192 | 26.889 |
193→ | ペルー | 27.011 | 34,576,665 | 193 | 26.731 |
194→ | チリ | 26.376 | 19,859,921 | 194 | 26.250 |
195→ | スウェーデン | 26.162 | 10,656,633 | 195 | 26.040 |
196→ | ブラジル | 25.462 | 212,812,405 | 196 | 25.364 |
197→ | サンピエール・ミクロン | 24.233 | 5,574 | 197 | 24.470 |
198→ | パプアニューギニア | 23.766 | 10,762,817 | 198 | 23.355 |
199→ | ニジェール | 22.040 | 27,917,831 | 199 | 21.341 |
200→ | 南スーダン | 21.605 | 12,188,788 | 200 | 21.170 |
201→ | ブータン | 20.750 | 796,682 | 201 | 20.616 |
202→ | マリ | 20.652 | 25,198,821 | 202 | 20.061 |
203↑ | アルジェリア | 19.916 | 47,435,312 | 204 | 19.656 |
204↓ | ニュージーランド | 19.826 | 5,251,899 | 203 | 19.682 |
205→ | ウルグアイ | 19.543 | 3,384,688 | 205 | 19.553 |
206↑ | コンゴ共和国 | 18.988 | 6,484,437 | 207 | 18.545 |
207↓ | フィンランド | 18.597 | 5,623,329 | 206 | 18.577 |
208↑ | ベリーズ | 18.541 | 422,924 | 209 | 18.285 |
209↓ | ノルウェー | 18.483 | 5,623,071 | 208 | 18.331 |
210↑ | オマーン | 17.753 | 5,494,691 | 211 | 17.065 |
211↓ | パラグアイ | 17.339 | 7,013,078 | 210 | 17.132 |
212↑ | チャド | 16.680 | 21,003,705 | 213 | 16.121 |
213↓ | アルゼンチン | 16.424 | 45,851,378 | 212 | 16.368 |
214↑ | トルクメニスタン | 16.213 | 7,618,847 | 215 | 15.948 |
215↓ | ニューカレドニア | 16.156 | 295,333 | 214 | 16.009 |
216→ | サウジアラビア | 16.080 | 34,566,328 | 216 | 15.799 |
217→ | セントヘレナ | 13.324 | 5,197 | 217 | 13.429 |
218→ | ボリビア | 11.614 | 12,581,843 | 218 | 11.459 |
219→ | ガボン | 10.064 | 2,593,130 | 219 | 9.854 |
220↑ | 中央アフリカ共和国 | 8.850 | 5,513,282 | 221 | 8.557 |
221↓ | ロシア連邦 | 8.793 | 143,997,393 | 220 | 8.844 |
222→ | カザフスタン | 7.721 | 20,843,754 | 222 | 7.628 |
223→ | ニウエ | 7.002 | 1,821 | 223 | 6.994 |
224→ | モーリタニア | 5.157 | 5,315,065 | 224 | 5.015 |
225→ | ボツワナ | 4.521 | 2,562,122 | 225 | 4.449 |
226→ | リビア | 4.450 | 7,458,555 | 226 | 4.403 |
227→ | カナダ | 4.413 | 40,126,723 | 227 | 4.370 |
228→ | ガイアナ | 4.247 | 835,986 | 228 | 4.222 |
229→ | スリナム | 4.102 | 639,850 | 229 | 4.067 |
230→ | アイスランド | 3.973 | 398,266 | 230 | 3.924 |
231→ | フランス領ギアナ | 3.816 | 313,666 | 231 | 3.753 |
232→ | ナミビア | 3.757 | 3,092,816 | 232 | 3.681 |
233→ | オーストラリア | 3.511 | 26,974,026 | 233 | 3.477 |
234↑ | 西サハラ | 2.259 | 600,904 | 235 | 2.220 |
235↓ | モンゴル | 2.258 | 3,517,100 | 234 | 2.232 |
236→ | フォークランド諸島 | 0.285 | 3,469 | 236 | 0.285 |
237→ | グリーンランド | 0.136 | 55,745 | 237 | 0.136 |
※順位の右の矢印は、2024年からの順位変動を示す。
世界の人口密度分布をみると、バングラデシュ、インドなどの南アジア地域から東南アジア・東アジア地域、オランダやベルギー、ドイツ、イギリスなどの西ヨーロッパで特に人口密度が高い国が集まっていることがわかります。
その一方でロシアやカナダなど寒冷な地域やサハラ砂漠などの砂漠周辺の国々などでは人口密度が低くなっています。
現在、人口増の著しいアフリカ大陸では、ビクトリア湖からタンガニーカ湖、マラウイ湖にかけての大地溝帯の周辺諸国やギニア湾に南面する一部の国々で人口密度が高いものの、砂漠地帯が多くを占めることもあり、まだまだ人口密度の低い地域が多い状況となっています。

図.世界の国と地域別人口密度分布(2025年7月1日)
<参照>
・国際連合 2024年、世界将来推計人口 https://population.un.org/wpp/Downloa