07.27
最新!2025年年央、世界の生産年齢人口ランキング!経済活動の担い手、15歳~64歳の人口はすでにフィリピンとエジプトに追い越されていた!
今回は国連から公開されている世界の将来推計人口2024年度版(World Population Prospects 2024)より、2025年の年央の世界の生産年齢人口をご紹介します。
生産年齢とは15歳以上65歳未満の人口であり、一般的に経済活動の中心的な担い手とされる年齢層とされます。
なお、この将来推計人口は2023年7月1日現在の推計人口を基準として算出したものです。
2025年年央(7月1日)の世界の生産年齢人口は53億6642万0387人、世界の総人口の65.2%、2024年の年央の生産年齢人口(53億1169万1071人)と比較すると1年間でおよそ1500万人増えました。
そして、国別に見ると1位インドの生産年齢人口は、1年間でおよそ1170万人増加し唯一10億人を超える10億0169万6269人となり、2位の中国もおよそ280万人増加し9億8675万3851人となりました。中国は、この1年間で総人口が減少する一方で生産年齢人口が増加したことになります。そして両国とも、総人口に対する生産年齢人口の割合は世界全体を上回っています。
日本は14位(7234万4844人)で、総人口のランキングでは12位でしたが生産年齢人口ではすでにフィリピンとエジプトに追い抜かれています。総人口に対する生産年齢人口の割合も58.8%と、世界全体の割合を大きく下回りました。
表. 世界の国と地域の生産年齢人口ランキング(2025年7月1日,人口は2023年推計人口を基準とした将来推計値)
| 順位 | 地域/国名(和名) | 生産年齢人口 (人) |
総人口に対する生産年齢人口の割合 (%) |
2024年 順位 |
2024年7月1日の生産年齢人口 (人) |
2024年7月1日における 総人口に対する生産年齢人口の割合 (%) |
| 1→ | インド | 1,001,696,269 | 68.4 | 1 | 989,967,399 | 68.2 |
| 2→ | 中華人民共和国 | 986,753,851 | 69.7 | 2 | 983,971,710 | 69.3 |
| 3→ | アメリカ合衆国 | 224,040,590 | 64.5 | 3 | 223,652,281 | 64.7 |
| 4→ | インドネシア | 194,890,399 | 68.2 | 4 | 193,093,840 | 68.1 |
| 5→ | パキスタン | 151,585,194 | 59.4 | 5 | 148,335,347 | 59.0 |
| 6→ | ブラジル | 147,123,684 | 69.1 | 6 | 146,884,645 | 69.3 |
| 7→ | ナイジェリア | 133,991,180 | 56.4 | 7 | 130,155,065 | 55.9 |
| 8→ | バングラデシュ | 115,401,404 | 65.7 | 8 | 113,705,229 | 65.5 |
| 9→ | ロシア連邦 | 93,858,549 | 65.2 | 9 | 94,921,364 | 65.5 |
| 10→ | メキシコ合衆国 | 88,915,724 | 67.4 | 10 | 87,993,476 | 67.2 |
| 11↑ | エチオピア | 78,471,564 | 57.9 | 12 | 76,211,824 | 57.7 |
| 12↓ | フィリピン | 78,407,418 | 67.1 | 11 | 77,198,220 | 66.6 |
| 13→ | エジプト | 74,774,809 | 63.2 | 13 | 73,289,803 | 62.9 |
| 14→ | 日本 | 72,344,844 | 58.8 | 14 | 72,745,909 | 58.8 |
| 15→ | ベトナム | 68,730,842 | 67.6 | 15 | 68,397,760 | 67.7 |
| 16→ | イラン・イスラム共和国 | 64,135,210 | 69.4 | 16 | 63,475,136 | 69.3 |
| 17→ | トルコ | 59,982,229 | 68.4 | 17 | 59,715,665 | 68.3 |
| 18→ | コンゴ民主共和国 | 57,506,566 | 51.0 | 18 | 55,612,277 | 50.9 |
| 19→ | ドイツ | 52,472,011 | 62.4 | 19 | 53,178,501 | 62.9 |
| 20→ | タイ | 49,824,787 | 69.6 | 20 | 50,087,170 | 69.9 |
| 21→ | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 44,048,621 | 63.3 | 21 | 43,774,975 | 63.3 |
| 22→ | 南アフリカ共和国 | 43,634,245 | 67.4 | 22 | 43,157,289 | 67.4 |
| 23→ | フランス | 40,812,444 | 61.2 | 23 | 40,826,404 | 61.3 |
| 24↑ | タンザニア | 38,530,560 | 54.6 | 25 | 37,309,677 | 54.4 |
| 25↑ | ミャンマー | 37,517,374 | 68.4 | 26 | 37,275,361 | 68.4 |
| 26↓ | イタリア | 37,406,873 | 63.2 | 24 | 37,672,584 | 63.5 |
| 27→ | コロンビア | 37,294,820 | 69.8 | 27 | 36,993,721 | 69.9 |
| 28→ | 大韓民国 | 35,890,561 | 69.5 | 28 | 36,284,213 | 70.2 |
| 29→ | ケニア | 34,934,452 | 60.7 | 29 | 33,971,376 | 60.2 |
| 30→ | スペイン | 31,482,278 | 65.7 | 30 | 31,588,757 | 65.9 |
| 31→ | アルゼンチン | 30,422,322 | 66.3 | 31 | 30,150,350 | 66.0 |
| 32→ | アルジェリア | 30,011,643 | 63.3 | 32 | 29,534,577 | 63.1 |
| 33→ | スーダン | 29,137,268 | 56.4 | 33 | 28,365,906 | 56.2 |
| 34→ | イラク | 28,458,766 | 60.5 | 34 | 27,627,172 | 60.0 |
| 35→ | ウガンダ | 28,087,156 | 54.7 | 35 | 27,142,399 | 54.3 |
| 36↑ | ウクライナ | 26,246,998 | 67.3 | 37 | 25,422,766 | 67.1 |
| 37↓ | カナダ | 25,985,795 | 64.8 | 36 | 25,867,986 | 65.1 |
| 38→ | モロッコ | 25,498,901 | 66.4 | 38 | 25,220,567 | 66.2 |
| 39↑ | マレーシア | 25,421,096 | 70.7 | 40 | 25,059,539 | 70.5 |
| 40↑ | サウジアラビア | 25,344,771 | 73.3 | 41 | 24,871,122 | 73.2 |
| 41↓ | ポーランド | 24,709,889 | 64.8 | 39 | 25,070,065 | 65.1 |
| 42→ | アフガニスタン | 24,120,179 | 55.0 | 42 | 23,333,093 | 54.7 |
| 43↑ | イエメン | 23,574,776 | 56.4 | 44 | 22,868,019 | 56.3 |
| 44↓ | ウズベキスタン | 23,210,348 | 62.6 | 43 | 22,919,628 | 63.0 |
| 45→ | ペルー | 23,138,487 | 66.9 | 45 | 22,858,026 | 66.8 |
| 46→ | ガーナ | 21,312,986 | 60.8 | 46 | 20,819,475 | 60.5 |
| 47→ | アンゴラ | 20,693,794 | 53.0 | 47 | 20,002,447 | 52.8 |
| 48→ | ネパール | 19,347,692 | 65.3 | 48 | 19,293,162 | 65.1 |
| 49↑ | モザンビーク | 18,919,550 | 53.1 | 51 | 18,274,202 | 52.8 |
| 50→ | マダガスカル | 18,855,173 | 57.6 | 50 | 18,328,064 | 57.3 |
| 51↑ | コートジボアール | 18,609,973 | 56.9 | 53 | 18,049,122 | 56.5 |
| 52↓ | ベネズエラ | 18,554,732 | 65.1 | 49 | 18,405,026 | 64.8 |
| 53↓ | 北朝鮮 | 18,164,399 | 68.4 | 52 | 18,192,245 | 68.7 |
| 54→ | オーストラリア | 17,324,710 | 64.2 | 54 | 17,210,820 | 64.4 |
| 55→ | シリア・アラブ共和国 | 17,093,970 | 66.7 | 55 | 16,307,424 | 66.1 |
| 56→ | カメルーン | 16,751,854 | 56.1 | 56 | 16,240,266 | 55.8 |
| 57→ | 台湾 | 15,818,238 | 68.4 | 57 | 16,044,310 | 69.1 |
| 58→ | スリランカ | 15,290,676 | 65.8 | 58 | 15,217,342 | 65.9 |
| 59→ | ニジェール | 14,281,544 | 51.2 | 59 | 13,733,709 | 50.8 |
| 60→ | チリ | 13,676,188 | 68.9 | 60 | 13,617,681 | 68.9 |
| 61→ | ブルキナファソ | 13,516,880 | 56.1 | 61 | 13,080,453 | 55.5 |
| 62↑ | マリ | 13,063,830 | 51.8 | 63 | 12,600,039 | 51.5 |
| 63↓ | カザフスタン | 12,893,927 | 61.9 | 62 | 12,761,934 | 62.0 |
| 64→ | マラウィ | 12,726,492 | 57.3 | 64 | 12,280,351 | 56.7 |
| 65↑ | ザンビア | 12,497,248 | 57.0 | 67 | 12,063,392 | 56.6 |
| 66→ | エクアドル | 12,346,520 | 67.5 | 66 | 12,187,069 | 67.2 |
| 67↓ | ルーマニア | 12,159,456 | 64.3 | 65 | 12,227,317 | 64.3 |
| 68↑ | グアテマラ | 11,962,255 | 64.0 | 69 | 11,701,574 | 63.6 |
| 69↓ | オランダ | 11,778,138 | 64.2 | 68 | 11,753,579 | 64.5 |
| 70→ | カンボジア | 11,445,126 | 64.1 | 70 | 11,296,444 | 64.0 |
| 71→ | セネガル | 11,096,220 | 58.6 | 71 | 10,768,139 | 58.2 |
| 72→ | チャド | 10,905,005 | 51.9 | 72 | 10,522,017 | 51.8 |
| 73→ | ソマリア | 9,990,239 | 50.8 | 73 | 9,659,535 | 50.8 |
| 74→ | ジンバブエ | 9,518,709 | 56.2 | 74 | 9,236,166 | 55.5 |
| 75→ | アラブ首長国連邦 | 9,329,849 | 82.2 | 75 | 9,055,706 | 82.1 |
| 76→ | ルワンダ | 8,589,557 | 59.0 | 76 | 8,370,477 | 58.7 |
| 77→ | ギニア | 8,452,617 | 56.0 | 77 | 8,210,113 | 55.6 |
| 78↑ | ベナン | 8,234,974 | 55.6 | 80 | 8,002,133 | 55.3 |
| 79↓ | チュニジア | 8,211,984 | 66.5 | 78 | 8,155,858 | 66.4 |
| 80↓ | ボリビア | 8,155,505 | 64.8 | 79 | 8,015,521 | 64.6 |
| 81↑ | ブルンジ | 7,694,426 | 53.5 | 86 | 7,412,918 | 52.8 |
| 82↓ | ハイチ | 7,670,053 | 64.4 | 81 | 7,546,932 | 64.1 |
| 83↓ | ドミニカ共和国 | 7,558,944 | 65.6 | 82 | 7,489,835 | 65.5 |
| 84↓ | ヨルダン | 7,494,229 | 65.1 | 83 | 7,487,234 | 64.8 |
| 85→ | ベルギー | 7,447,343 | 63.3 | 85 | 7,447,752 | 63.4 |
| 86↓ | キューバ | 7,430,870 | 67.9 | 84 | 7,481,292 | 68.1 |
| 87→ | アゼルバイジャン | 7,240,047 | 69.6 | 87 | 7,197,628 | 69.6 |
| 88↑ | 南スーダン | 7,183,876 | 58.9 | 89 | 6,938,028 | 58.1 |
| 89↓ | ホンジュラス | 7,175,291 | 65.2 | 88 | 7,032,493 | 65.0 |
| 90↑ | パプアニューギニア | 6,809,239 | 63.3 | 91 | 6,669,106 | 63.1 |
| 91↓ | チェコ | 6,761,718 | 63.7 | 90 | 6,844,896 | 63.8 |
| 92→ | スウェーデン | 6,647,684 | 62.4 | 92 | 6,604,708 | 62.3 |
| 93→ | ポルトガル | 6,491,090 | 62.3 | 93 | 6,533,315 | 62.7 |
| 94→ | タジキスタン | 6,479,060 | 60.1 | 94 | 6,342,581 | 59.9 |
| 95→ | ギリシア | 6,236,494 | 62.7 | 95 | 6,314,131 | 62.8 |
| 96→ | ハンガリー | 6,211,870 | 64.5 | 96 | 6,251,308 | 64.6 |
| 97→ | ベラルーシ | 5,922,817 | 65.8 | 97 | 5,980,699 | 66.0 |
| 98→ | オーストリア | 5,901,772 | 64.8 | 98 | 5,943,632 | 65.2 |
| 99→ | スイス | 5,800,517 | 64.7 | 99 | 5,801,977 | 65.0 |
| 100→ | イスラエル | 5,724,055 | 60.1 | 100 | 5,635,784 | 60.0 |
| 101→ | トーゴ | 5,598,047 | 57.6 | 101 | 5,448,495 | 57.3 |
| 102→ | シエラレオネ | 5,209,467 | 59.1 | 102 | 5,070,151 | 58.7 |
| 103→ | ラオス | 5,145,215 | 65.4 | 103 | 5,060,935 | 65.1 |
| 104→ | リビア | 5,068,925 | 68.0 | 104 | 4,987,238 | 67.6 |
| 105→ | 香港 | 4,882,987 | 66.0 | 105 | 4,955,016 | 66.8 |
| 106→ | トルクメニスタン | 4,874,058 | 64.0 | 106 | 4,793,698 | 64.0 |
| 107→ | ニカラグア | 4,624,237 | 66.0 | 107 | 4,544,425 | 65.7 |
| 108→ | パラグアイ | 4,552,204 | 64.9 | 108 | 4,495,249 | 64.9 |
| 109→ | キルギス | 4,532,129 | 62.1 | 109 | 4,453,637 | 62.0 |
| 110→ | シンガポール | 4,350,214 | 74.1 | 110 | 4,354,322 | 74.7 |
| 111↑ | エルサルバドル | 4,284,403 | 67.3 | 112 | 4,249,458 | 67.0 |
| 112↓ | ブルガリア | 4,254,659 | 63.4 | 111 | 4,290,808 | 63.5 |
| 113→ | セルビア | 4,193,472 | 62.7 | 113 | 4,244,014 | 63.0 |
| 114↑ | オマーン | 4,010,720 | 73.0 | 115 | 3,836,566 | 72.6 |
| 115↓ | クウェート | 3,963,164 | 78.9 | 114 | 3,882,291 | 78.7 |
| 116→ | デンマーク | 3,800,731 | 63.3 | 116 | 3,791,924 | 63.4 |
| 117→ | レバノン | 3,741,835 | 64.0 | 117 | 3,696,945 | 63.7 |
| 118↑ | コンゴ共和国 | 3,695,842 | 57.0 | 120 | 3,582,468 | 56.6 |
| 119↓ | ノルウェー | 3,654,764 | 65.0 | 118 | 3,626,280 | 65.0 |
| 120↓ | スロバキア | 3,580,223 | 65.4 | 119 | 3,618,018 | 65.7 |
| 121→ | コスタリカ | 3,552,416 | 68.9 | 121 | 3,538,385 | 69.0 |
| 122↑ | アイルランド | 3,487,168 | 65.7 | 123 | 3,444,792 | 65.6 |
| 123↓ | フィンランド | 3,456,548 | 61.5 | 122 | 3,452,937 | 61.5 |
| 124→ | ニュージーランド | 3,388,166 | 64.5 | 124 | 3,372,670 | 64.7 |
| 125→ | リベリア | 3,300,298 | 57.6 | 125 | 3,208,590 | 57.2 |
| 126→ | パレスチナ | 3,273,140 | 58.6 | 126 | 3,193,686 | 58.1 |
| 127→ | パナマ | 3,008,610 | 65.8 | 127 | 2,969,081 | 65.8 |
| 128→ | モーリタニア | 2,889,731 | 54.4 | 128 | 2,794,595 | 54.1 |
| 129→ | 中央アフリカ共和国 | 2,708,090 | 49.1 | 129 | 2,603,806 | 48.8 |
| 130→ | カタール | 2,595,501 | 83.3 | 130 | 2,537,917 | 83.3 |
| 131↑ | ジョージア | 2,418,020 | 63.5 | 132 | 2,420,290 | 63.6 |
| 132↓ | クロアチア | 2,412,335 | 62.7 | 131 | 2,437,154 | 62.9 |
| 133→ | ウルグアイ | 2,227,837 | 65.8 | 133 | 2,223,696 | 65.7 |
| 134→ | モンゴル | 2,216,080 | 63.0 | 134 | 2,178,088 | 62.7 |
| 135↑ | エリトリア | 2,097,521 | 58.2 | 138 | 2,038,633 | 57.7 |
| 136↓ | ジャマイカ | 2,074,923 | 73.1 | 135 | 2,075,097 | 73.1 |
| 137↓ | プエルトリコ | 2,054,004 | 63.5 | 136 | 2,063,749 | 63.7 |
| 138↓ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,018,817 | 64.3 | 137 | 2,048,283 | 64.7 |
| 139→ | アルメニア | 1,965,377 | 66.6 | 139 | 1,994,262 | 67.1 |
| 140→ | モルドバ | 1,905,763 | 63.6 | 140 | 1,942,368 | 64.0 |
| 141↑ | ナミビア | 1,841,968 | 59.6 | 143 | 1,798,301 | 59.3 |
| 142↓ | リトアニア | 1,833,165 | 64.8 | 141 | 1,862,068 | 65.1 |
| 143↓ | アルバニア | 1,822,868 | 65.8 | 142 | 1,849,166 | 66.2 |
| 144→ | ボツワナ | 1,638,744 | 64.0 | 144 | 1,609,356 | 63.8 |
| 145→ | ガンビア | 1,611,183 | 57.1 | 145 | 1,564,189 | 56.7 |
| 146→ | ガボン | 1,546,207 | 59.6 | 146 | 1,508,973 | 59.4 |
| 147→ | レソト | 1,465,674 | 62.0 | 147 | 1,440,421 | 61.6 |
| 148→ | スロベニア | 1,340,246 | 63.3 | 148 | 1,345,642 | 63.5 |
| 149→ | ギニア・ビサウ | 1,314,563 | 58.4 | 149 | 1,277,274 | 58.0 |
| 150→ | バーレーン | 1,274,628 | 77.6 | 150 | 1,244,335 | 77.4 |
| 151→ | 北マケドニア | 1,177,994 | 64.9 | 151 | 1,187,736 | 65.2 |
| 152↑ | コソボ共和国 | 1,163,577 | 69.5 | 153 | 1,166,129 | 69.2 |
| 153↓ | ラトビア | 1,160,656 | 62.6 | 152 | 1,176,488 | 62.9 |
| 154→ | 赤道ギニア | 1,146,570 | 59.1 | 154 | 1,117,089 | 59.0 |
| 155→ | トリニダードトバゴ | 1,051,496 | 69.6 | 155 | 1,053,357 | 69.9 |
| 156→ | キプロス | 945,638 | 69.0 | 156 | 941,448 | 69.3 |
| 157→ | モーリシャス | 904,896 | 71.3 | 157 | 910,961 | 71.7 |
| 158↑ | 東チモール | 874,596 | 61.7 | 159 | 855,284 | 61.1 |
| 159↓ | エストニア | 846,122 | 62.9 | 158 | 858,029 | 63.1 |
| 160→ | エスワティニ | 787,097 | 62.7 | 160 | 775,344 | 62.4 |
| 161→ | ジブチ | 784,153 | 66.2 | 161 | 771,113 | 66.0 |
| 162→ | フィジー | 620,890 | 66.5 | 162 | 616,896 | 66.4 |
| 163→ | ブータン | 581,670 | 73.0 | 163 | 574,618 | 72.6 |
| 164→ | レユニオン | 558,978 | 63.3 | 164 | 559,136 | 63.6 |
| 165→ | ガイアナ | 535,750 | 64.1 | 165 | 532,764 | 64.1 |
| 166↑ | コモロ | 518,019 | 58.7 | 167 | 506,167 | 58.4 |
| 167↓ | マカオ | 514,042 | 71.2 | 166 | 517,303 | 71.8 |
| 168→ | ソロモン諸島 | 501,290 | 59.8 | 168 | 486,529 | 59.4 |
| 169→ | ルクセンブルク | 465,714 | 68.4 | 169 | 462,688 | 68.7 |
| 170→ | スリナム | 425,317 | 66.5 | 170 | 421,653 | 66.5 |
| 171→ | 西サハラ | 422,328 | 70.3 | 171 | 415,137 | 70.3 |
| 172→ | モンテネグロ | 403,843 | 63.8 | 172 | 408,889 | 64.0 |
| 173→ | モルジブ | 402,582 | 76.0 | 173 | 399,902 | 75.8 |
| 174→ | マルタ | 363,022 | 66.6 | 174 | 360,227 | 66.8 |
| 175→ | カーボベルデ | 359,378 | 68.2 | 175 | 354,788 | 67.6 |
| 176→ | ブルネイ・ダルサラーム国 | 336,390 | 72.1 | 176 | 334,580 | 72.3 |
| 177→ | ベリーズ | 289,711 | 68.5 | 177 | 285,268 | 68.4 |
| 178→ | バハマ | 283,562 | 70.4 | 178 | 282,148 | 70.3 |
| 179→ | アイスランド | 264,867 | 66.5 | 179 | 261,969 | 66.6 |
| 180→ | グアダルーペ | 221,335 | 59.2 | 180 | 224,302 | 59.8 |
| 181→ | マルティニーク | 200,857 | 59.0 | 181 | 205,167 | 59.8 |
| 182→ | ニューカレドニア | 198,266 | 67.1 | 182 | 196,852 | 67.3 |
| 183→ | フランス領ポリネシア | 196,592 | 69.6 | 183 | 196,066 | 69.6 |
| 184→ | フランス領ギアナ | 193,740 | 61.8 | 184 | 190,883 | 61.9 |
| 185→ | バヌアツ | 193,257 | 57.7 | 185 | 188,113 | 57.4 |
| 186→ | バルバドス | 186,107 | 65.8 | 186 | 187,018 | 66.2 |
| 187→ | マヨット | 183,959 | 54.6 | 187 | 176,843 | 54.2 |
| 188→ | サントーメ・プリンシペ | 140,789 | 58.6 | 188 | 137,251 | 58.3 |
| 189→ | セントルシア | 131,133 | 72.8 | 189 | 130,937 | 72.8 |
| 190→ | キュラソー | 126,309 | 68.1 | 190 | 126,666 | 68.3 |
| 191→ | サモア | 122,527 | 55.9 | 191 | 121,339 | 55.7 |
| 192→ | グアム | 103,152 | 61.0 | 192 | 103,040 | 61.4 |
| 193→ | セーシェル | 94,922 | 71.5 | 193 | 93,262 | 71.5 |
| 194→ | キリバス | 83,614 | 61.3 | 194 | 82,150 | 61.1 |
| 195→ | グレナダ | 80,193 | 68.4 | 195 | 80,076 | 68.3 |
| 196→ | アルバ | 71,075 | 65.7 | 196 | 71,430 | 66.1 |
| 197→ | ミクロネシア連邦 | 70,851 | 62.3 | 197 | 70,389 | 62.2 |
| 198→ | ジャージー代官管轄区 | 69,153 | 66.5 | 198 | 69,240 | 66.7 |
| 199→ | セントビンセント・グレナディーン | 66,828 | 66.9 | 199 | 67,229 | 66.8 |
| 200→ | アンティグア・バーブーダ | 66,129 | 70.2 | 200 | 66,030 | 70.4 |
| 201→ | トンガ | 60,409 | 58.2 | 201 | 60,298 | 57.9 |
| 202→ | アンドラ | 59,542 | 71.8 | 202 | 59,134 | 72.2 |
| 203→ | ケイマン諸島 | 56,451 | 74.4 | 203 | 55,705 | 74.8 |
| 204→ | マン島 | 52,562 | 62.5 | 204 | 52,705 | 62.6 |
| 205→ | アメリカ領バージン諸島 | 50,835 | 60.4 | 205 | 51,634 | 60.8 |
| 206→ | ドミニカ国 | 45,577 | 69.2 | 206 | 45,795 | 69.2 |
| 207→ | バーミューダ | 41,340 | 64.0 | 207 | 41,787 | 64.6 |
| 208→ | ガーンジー代官管轄区 | 41,280 | 64.0 | 208 | 41,330 | 64.3 |
| 209→ | グリーンランド | 37,755 | 67.7 | 209 | 38,188 | 68.4 |
| 210→ | フェロー諸島 | 34,916 | 62.3 | 210 | 34,512 | 62.3 |
| 211→ | タークス・カイコス諸島 | 33,898 | 72.3 | 211 | 33,820 | 72.7 |
| 212→ | セントキッツ・ネビス | 32,819 | 69.9 | 212 | 33,064 | 70.6 |
| 213→ | シント・マールテン | 31,060 | 70.7 | 213 | 30,745 | 70.9 |
| 214↑ | イギリス領バージン諸島 | 30,121 | 75.8 | 216 | 29,953 | 75.9 |
| 215↓ | アメリカ領サモア | 29,971 | 65.1 | 214 | 30,373 | 64.9 |
| 216↓ | 北マリアナ諸島 | 29,602 | 68.0 | 215 | 30,218 | 68.2 |
| 217↑ | ジブラルタル | 25,913 | 64.6 | 218 | 25,461 | 64.7 |
| 218↓ | リヒテンシュタイン | 25,842 | 64.4 | 217 | 25,920 | 65.0 |
| 219→ | マーシャル諸島 | 22,216 | 61.2 | 219 | 22,861 | 60.9 |
| 220→ | サンマリノ | 21,823 | 65.0 | 220 | 21,940 | 65.3 |
| 221→ | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 21,786 | 69.5 | 221 | 21,419 | 69.8 |
| 222→ | モナコ | 19,254 | 50.2 | 222 | 19,455 | 50.4 |
| 223→ | サン・マルタン | 14,787 | 59.3 | 223 | 15,745 | 60.3 |
| 224→ | パラオ | 12,405 | 70.2 | 224 | 12,460 | 70.4 |
| 225→ | アンギラ | 10,518 | 71.4 | 225 | 10,387 | 71.2 |
| 226→ | クック諸島 | 8,213 | 61.9 | 226 | 8,504 | 61.9 |
| 227→ | ウォリス・フツナ | 7,324 | 65.4 | 227 | 7,325 | 65.0 |
| 228→ | サン・バルテルミー | 7,263 | 63.6 | 228 | 7,117 | 63.2 |
| 229→ | ナウル | 7,196 | 59.8 | 229 | 7,093 | 59.4 |
| 230→ | ツバル | 5,689 | 59.9 | 230 | 5,825 | 60.4 |
| 231→ | サンピエール・ミクロン | 3,694 | 66.3 | 231 | 3,723 | 66.2 |
| 232→ | セントヘレナ | 3,054 | 58.8 | 232 | 3,111 | 59.4 |
| 233→ | モントセラト | 2,811 | 64.5 | 233 | 2,822 | 64.3 |
| 234→ | フォークランド諸島 | 2,455 | 70.8 | 234 | 2,476 | 71.4 |
| 235→ | トケラウ | 1,719 | 65.9 | 235 | 1,651 | 65.9 |
| 236→ | ニウエ | 1,109 | 60.9 | 236 | 1,106 | 60.8 |
| 237→ | バチカン市国 | 259 | 51.7 | 237 | 249 | 50.2 |
※2025年順位の右の矢印は、2024年からの順位変動を示す。
次の図は、世界の国を生産年齢の人口規模別に塗りつぶしたものです。
2025年7月1日現在の人口規模別の国の数は、8億人以上の国がインドと中国の2か国、1億人以上8億人未満の国がアメリカ合衆国など6か国、5000万人以上1億人未満の国が日本を含め11か国、2000万人以上5000万人以上の国が28か国、1000万人以上2000万人未満の国が25か国、500万人以上1000万人未満の国が32か国でした。

図.2025年7月1日現在の世界の国の生産年齢人口規模別分布
<参考>
・国際連合 2024年、世界将来推計人口 https://population.un.org/wpp/?_gl=116zdpap_gaMjA5NzQzNTMwMi4xNjQ0MDM5NzUy_ga_TK9BQL5X7Z*czE3NTE3OTY2ODIkbzUkZzEkdDE3NTE3OTY3MzAkajEyJGwwJGgw


