2025
07.06

最新!2025年年央(7月1日)の世界の人口および世界の国と地域の人口ランキング!世界の人口は82億人に!!

ブログ, 世界の国と地域の人口ランキング

先日、2025年の年央(7月1日)を迎えました。国連から公開されている世界の将来推計人口2024年度版(World Population Prospects 2024)より、2025年の年央の世界の人口をご紹介します。
なお、この将来推計人口は2023年7月1日現在の推計人口を基準として算出したものです。

2025年年央(7月1日)の世界の人口は82億3161万3070人、2024年の年央人口(81億6197万2572人)と比較すると1年間でおよそ7000万人、人口が増え、82億人を超えました。

そして、国別に見ると1位インドの人口は、1年間でおよそ1300万人増加し14億6386万5525人となり、一方で2位中国の人口は323万人減少し14億1609万6094人となりました。両者の差は、2024年のおよそ3150万人からおよそ4780万人に開きました。

順位では1位~20位まで変わらず、2024年に22位だったタンザニアが21位(7054万5865人)に浮上、変わってグレートブリテン及び北アイルランド連合王国(イギリス)が22位(6955万1332人)に順位を下げています。これ以下も38位までは順位変動がありませんでした。

日本は12位(1億2310万3479人)で、2024年と順位は変わっていませんが、13位にエジプト(1億1836万5995人)、14位にフィリピン(1億1678万6962人)、15位に年間355万人の割合で人口が増加しているコンゴ民主共和国(1億1283万2473人)が並び、今後数年以内にこれらの国々に人口が追い越される見通しです。

表. 世界の国と地域の人口ランキング(2025年7月1日,人口は2023年推計人口を基準とした将来推計値)

2025年
順位
2024年
順位
地域/国名(和名) 2025年7月1日人口
(人)
2024年7月1日人口
(人)
年間人口増減数
(人)
年間人口増減率
(%)
人口密度
(人/km2
1→ 1 インド 1,463,865,525 1,450,935,791 12,929,734 0.891 492.355
2→ 2 中華人民共和国 1,416,096,094 1,419,321,278 -3,225,184 -0.227 147.510
3→ 3 アメリカ合衆国 347,275,807 345,426,571 1,849,236 0.535 37.964
4→ 4 インドネシア 285,721,236 283,487,931 2,233,305 0.788 149.519
5→ 5 パキスタン 255,219,554 251,269,164 3,950,390 1.572 331.076
6→ 6 ナイジェリア 237,527,782 232,679,478 4,848,304 2.084 260.799
7→ 7 ブラジル 212,812,405 211,998,573 813,832 0.384 25.462
8→ 8 バングラデシュ 175,686,899 173,562,364 2,124,535 1.224 1,349.673
9→ 9 ロシア連邦 143,997,393 144,820,423 -823,030 -0.568 8.793
10→ 10 エチオピア 135,472,051 132,059,767 3,412,284 2.584 135.472
11→ 11 メキシコ合衆国 131,946,900 130,861,007 1,085,893 0.830 67.346
12→ 12 日本 123,103,479 123,753,041 -649,562 -0.525 326.687
13→ 13 エジプト 118,365,995 116,538,258 1,827,737 1.568 118.907
14→ 14 フィリピン 116,786,962 115,843,670 943,292 0.814 389.290
15→ 15 コンゴ民主共和国 112,832,473 109,276,265 3,556,208 3.254 49.771
16→ 16 ベトナム 101,598,527 100,987,686 610,841 0.605 324.172
17→ 17 イラン・イスラム共和国 92,417,681 91,567,738 849,943 0.928 56.741
18→ 18 トルコ 87,685,426 87,473,805 211,621 0.242 113.936
19→ 19 ドイツ 84,075,075 84,552,242 -477,167 -0.564 241.207
20→ 20 タイ 71,619,863 71,668,011 -48,148 -0.067 140.186
21↑ 22 タンザニア 70,545,865 68,560,157 1,985,708 2.896 79.641
22↓ 21 グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 69,551,332 69,138,192 413,140 0.598 286.525
23→ 23 フランス 66,650,804 66,548,530 102,274 0.154 120.880
24→ 24 南アフリカ共和国 64,747,319 64,007,187 740,132 1.156 53.036
25→ 25 イタリア 59,146,260 59,342,867 -196,607 -0.331 199.835
26→ 26 ケニア 57,532,493 56,432,944 1,099,549 1.948 99.070
27→ 27 ミャンマー 54,850,648 54,500,091 350,557 0.643 83.961
28→ 28 コロンビア 53,425,635 52,886,363 539,272 1.020 47.545
29→ 29 大韓民国 51,667,029 51,717,590 -50,561 -0.098 522.190
30→ 30 スーダン 51,662,147 50,448,963 1,213,184 2.405 29.270
31→ 31 ウガンダ 51,384,894 50,015,092 1,369,802 2.739 257.173
32→ 32 スペイン 47,889,958 47,910,526 -20,568 -0.043 95.331
33→ 33 アルジェリア 47,435,312 46,814,308 621,004 1.327 19.916
34→ 34 イラク 47,020,774 46,042,015 978,759 2.126 108.311
35→ 35 アルゼンチン 45,851,378 45,696,159 155,219 0.340 16.424
36→ 36 アフガニスタン 43,844,111 42,647,492 1,196,619 2.806 67.526
37→ 37 イエメン 41,773,878 40,583,164 1,190,714 2.934 79.122
38→ 38 カナダ 40,126,723 39,742,430 384,293 0.967 4.413
39↑ 41 アンゴラ 39,040,039 37,885,849 1,154,190 3.046 31.315
40↑ 42 ウクライナ 38,980,376 37,860,221 1,120,155 2.959 67.286
41↓ 40 モロッコ 38,430,770 38,081,173 349,597 0.918 86.110
42↓ 39 ポーランド 38,140,910 38,539,201 -398,291 -1.033 124.565
43→ 43 ウズベキスタン 37,053,428 36,361,859 691,569 1.902 87.103
44→ 44 マレーシア 35,977,838 35,557,673 420,165 1.182 109.505
45→ 45 モザンビーク 35,631,653 34,631,766 999,887 2.887 45.311
46→ 46 ガーナ 35,064,272 34,427,414 636,858 1.850 154.102
47→ 47 ペルー 34,576,665 34,217,848 358,817 1.049 27.011
48→ 48 サウジアラビア 34,566,328 33,962,757 603,571 1.777 16.080
49→ 49 マダガスカル 32,740,678 31,964,956 775,722 2.427 56.275
50→ 50 コートジボアール 32,711,547 31,934,230 777,317 2.434 102.866
51↑ 52 カメルーン 29,879,337 29,123,744 755,593 2.594 64.112
52↓ 51 ネパール 29,618,118 29,651,054 -32,936 -0.111 201.236
53→ 53 ベネズエラ 28,516,896 28,405,543 111,353 0.392 31.117
54→ 54 ニジェール 27,917,831 27,032,412 885,419 3.275 22.040
55→ 55 オーストラリア 26,974,026 26,713,205 260,821 0.976 3.511
56→ 56 北朝鮮 26,571,036 26,498,823 72,213 0.273 220.671
57→ 57 シリア・アラブ共和国 25,620,427 24,672,760 947,667 3.841 139.461
58→ 58 マリ 25,198,821 24,478,595 720,226 2.942 20.652
59→ 59 ブルキナファソ 24,074,580 23,548,781 525,799 2.233 87.992
60↑ 61 スリランカ 23,229,470 23,103,565 125,905 0.545 370.456
61↓ 60 台湾 23,112,793 23,213,962 -101,169 -0.436 652.719
62→ 62 マラウィ 22,216,120 21,655,286 560,834 2.590 234.962
63→ 63 ザンビア 21,913,874 21,314,956 598,918 2.810 29.478
64↑ 65 チャド 21,003,705 20,299,123 704,582 3.471 16.680
65↓ 64 カザフスタン 20,843,754 20,592,571 251,183 1.220 7.721
66→ 66 チリ 19,859,921 19,764,771 95,150 0.481 26.376
67↑ 68 ソマリア 19,654,739 19,009,151 645,588 3.396 31.330
68↑ 69 セネガル 18,931,966 18,501,984 429,982 2.324 98.333
69↓ 67 ルーマニア 18,908,650 19,015,088 -106,438 -0.560 82.184
70→ 70 グアテマラ 18,687,881 18,406,359 281,522 1.529 174.392
71→ 71 オランダ 18,346,819 18,228,742 118,077 0.648 544.885
72→ 72 エクアドル 18,289,896 18,135,478 154,418 0.851 73.643
73→ 73 カンボジア 17,847,982 17,638,801 209,181 1.186 98.589
74→ 74 ジンバブエ 16,950,795 16,634,373 316,422 1.902 43.817
75→ 75 ギニア 15,099,727 14,754,785 344,942 2.338 61.451
76→ 76 ベニン 14,814,460 14,462,724 351,736 2.432 131.380
77→ 77 ルワンダ 14,569,341 14,256,567 312,774 2.194 601.790
78→ 78 ブルンジ 14,390,003 14,047,786 342,217 2.436 554.528
79→ 79 ボリビア 12,581,843 12,413,315 168,528 1.358 11.614
80→ 80 チュニジア 12,348,573 12,277,109 71,464 0.582 79.448
81→ 81 南スーダン 12,188,788 11,943,408 245,380 2.055 21.605
82→ 82 ハイチ 11,906,095 11,772,557 133,538 1.134 431.865
83→ 83 ベルギー 11,758,603 11,738,763 19,840 0.169 388.355
84→ 84 ヨルダン 11,520,684 11,552,876 -32,192 -0.279 129.746
85→ 85 ドミニカ共和国 11,520,487 11,427,557 92,930 0.813 238.465
86→ 86 アラブ首長国連邦 11,346,000 11,027,129 318,871 2.892 159.749
87↑ 88 ホンジュラス 11,005,850 10,825,703 180,147 1.664 100.903
88↓ 87 キューバ 10,937,203 10,979,783 -42,580 -0.388 102.449
89↑ 91 タジキスタン 10,786,734 10,590,927 195,807 1.849 75.379
90↑ 92 パプアニューギニア 10,762,817 10,576,502 186,315 1.762 23.766
91↓ 90 スウェーデン 10,656,633 10,606,999 49,634 0.468 26.162
92↓ 89 チェコ 10,609,239 10,735,859 -126,620 -1.179 137.420
93→ 93 ポルトガル 10,411,834 10,425,292 -13,458 -0.129 113.191
94→ 94 アゼルバイジャン 10,397,713 10,336,577 61,136 0.591 125.792
95→ 95 ギリシア 9,938,844 10,047,817 -108,973 -1.085 75.973
96↑ 97 トーゴ 9,721,608 9,515,236 206,372 2.169 178.739
97↓ 96 ハンガリー 9,632,287 9,676,135 -43,848 -0.453 106.399
98→ 98 イスラエル 9,517,181 9,387,021 130,160 1.387 439.735
99→ 99 オーストリア 9,113,574 9,120,813 -7,239 -0.079 110.442
100→ 100 ベラルーシ 8,997,603 9,056,696 -59,093 -0.652 44.343
101→ 101 スイス 8,967,407 8,921,981 45,426 0.509 224.230
102→ 102 シエラレオネ 8,819,794 8,642,022 177,772 2.057 122.941
103→ 103 ラオス 7,873,046 7,769,819 103,227 1.329 34.112
104→ 104 トルクメニスタン 7,618,847 7,494,498 124,349 1.659 16.213
105↑ 106 リビア 7,458,555 7,381,023 77,532 1.050 4.450
106↓ 105 香港 7,396,076 7,414,909 -18,833 -0.254 6,729.823
107→ 107 キルギスタン 7,295,034 7,186,009 109,025 1.517 38.035
108→ 108 パラグアイ 7,013,078 6,929,153 83,925 1.211 17.339
109→ 109 ニカラグア 7,007,502 6,916,140 91,362 1.321 58.231
110→ 110 ブルガリア 6,714,560 6,757,689 -43,129 -0.638 61.945
111→ 111 セルビア 6,689,039 6,736,216 -47,177 -0.700 87.170
112↑ 113 コンゴ共和国 6,484,437 6,332,961 151,476 2.392 18.988
113↓ 112 エルサルバドル 6,365,503 6,338,193 27,310 0.431 307.215
114→ 114 デンマーク 6,002,507 5,977,412 25,095 0.420 141.589
115→ 115 シンガポール 5,870,750 5,832,387 38,363 0.658 8,595.534
116→ 116 レバノン 5,849,421 5,805,962 43,459 0.749 571.791
117↑ 118 リベリア 5,731,206 5,612,817 118,389 2.109 59.502
118↓ 117 フィンランド 5,623,329 5,617,310 6,019 0.107 18.597
119→ 119 ノルウェー 5,623,071 5,576,660 46,411 0.832 18.483
120↑ 121 パレスチナ 5,589,623 5,495,443 94,180 1.714 928.509
121↑ 122 中央アフリカ共和国 5,513,282 5,330,690 182,592 3.425 8.850
122↑ 123 オマーン 5,494,691 5,281,538 213,153 4.036 17.753
123↓ 120 スロバキア 5,474,881 5,506,760 -31,879 -0.579 111.657
124↑ 126 モーリタニア 5,315,065 5,169,395 145,670 2.818 5.157
125↓ 124 アイルランド 5,308,039 5,255,017 53,022 1.009 77.640
126↓ 125 ニュージーランド 5,251,899 5,213,944 37,955 0.728 19.826
127→ 127 コスタリカ 5,152,950 5,129,910 23,040 0.449 100.920
128→ 128 クウェート 5,026,078 4,934,507 91,571 1.856 282.079
129→ 129 パナマ 4,571,189 4,515,577 55,612 1.232 61.625
130→ 130 クロアチア 3,848,160 3,875,325 -27,165 -0.701 68.845
131→ 131 ジョージア 3,806,671 3,807,670 -999 -0.026 54.780
132→ 132 エリトリア 3,607,003 3,535,603 71,400 2.019 29.775
133→ 133 モンゴル 3,517,100 3,475,540 41,560 1.196 2.258
134→ 134 ウルグアイ 3,384,688 3,386,588 -1,900 -0.056 19.543
135→ 135 プエルトリコ 3,235,289 3,242,204 -6,915 -0.213 372.215
136→ 136 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3,140,095 3,164,253 -24,158 -0.763 61.334
137→ 137 カタール 3,115,889 3,048,423 67,466 2.213 268.936
138↑ 139 ナミビア 3,092,816 3,030,131 62,685 2.069 3.757
139↓ 138 モルドバ 2,996,106 3,034,961 -38,855 -1.280 91.117
140→ 140 アルメニア 2,952,365 2,973,840 -21,475 -0.722 103.723
141↑ 142 ジャマイカ 2,837,077 2,839,175 -2,098 -0.074 261.965
142↓ 141 リトアニア 2,830,144 2,859,110 -28,966 -1.013 45.195
143↑ 144 ガンビア 2,822,093 2,759,988 62,105 2.250 278.863
144↓ 143 アルバニア 2,771,508 2,791,765 -20,257 -0.726 101.157
145→ 145 ガボン 2,593,130 2,538,952 54,178 2.134 10.064
146→ 146 ボツワナ 2,562,122 2,521,139 40,983 1.626 4.521
147→ 147 レソト 2,363,325 2,337,423 25,902 1.108 77.843
148→ 148 ギニア・ビサウ 2,249,515 2,201,352 48,163 2.188 79.997
149→ 149 スロベニア 2,117,072 2,118,697 -1,625 -0.077 105.128
150→ 150 赤道ギニア 1,938,431 1,892,516 45,915 2.426 69.106
151→ 151 ラトビア 1,853,559 1,871,871 -18,312 -0.978 29.787
152→ 152 北マケドニア 1,813,791 1,823,009 -9,218 -0.506 72.805
153→ 153 コソボ共和国 1,674,125 1,684,790 -10,665 -0.633 153.519
154→ 154 バーレーン 1,643,332 1,607,049 36,283 2.258 2,098.763
155→ 155 トリニダードトバゴ 1,511,155 1,507,782 3,373 0.224 294.572
156→ 156 東チモール 1,418,517 1,400,638 17,879 1.276 95.395
157↑ 158 キプロス 1,370,754 1,358,282 12,472 0.918 148.350
158↓ 157 エストニア 1,344,232 1,360,546 -16,314 -1.199 30.926
159→ 159 モーリシャス 1,268,280 1,271,169 -2,889 -0.227 624.768
160→ 160 エスワティニ 1,256,174 1,242,822 13,352 1.074 72.348
161→ 161 ジブチ 1,184,076 1,168,722 15,354 1.314 51.082
162→ 162 フィジー 933,154 928,784 4,370 0.471 51.076
163↑ 164 コモロ 882,847 866,628 16,219 1.872 474.394
164↓ 163 レユニオン 882,405 878,591 3,814 0.434 352.962
165↑ 166 ソロモン諸島 838,645 819,198 19,447 2.374 29.124
166↓ 165 ガイアナ 835,986 831,087 4,899 0.589 4.247
167→ 167 ブータン 796,682 791,524 5,158 0.652 20.750
168→ 168 マカオ 722,007 720,262 1,745 0.242 22,562.719
169→ 169 ルクセンブルク 680,453 673,036 7,417 1.102 262.723
170↑ 171 スリナム 639,850 634,431 5,419 0.854 4.102
171↓ 170 モンテネグロ 632,729 638,479 -5,750 -0.901 45.810
172→ 172 西サハラ 600,904 590,506 10,398 1.761 2.259
173→ 173 マルタ 545,405 539,607 5,798 1.074 1,731.444
174→ 174 モルジブ 529,676 527,799 1,877 0.356 1,765.587
175→ 175 カーボベルデ 527,326 524,877 2,449 0.467 130.850
176→ 176 ブルネイ・ダルサラーム国 466,330 462,721 3,609 0.780 80.890
177→ 177 ベリーズ 422,924 417,072 5,852 1.403 18.541
178→ 178 バハマ 403,033 401,283 1,750 0.436 75.221
179→ 179 アイスランド 398,266 393,396 4,870 1.238 3.973
180→ 180 グアダルーペ 373,791 375,106 -1,315 -0.351 229.601
181→ 181 マルティニーク 340,439 343,195 -2,756 -0.803 321.169
182↑ 183 マヨット 337,011 326,505 10,506 3.218 898.696
183↓ 182 バヌアツ 335,169 327,777 7,392 2.255 27.495
184→ 184 フランス領ギアナ 313,666 308,522 5,144 1.667 3.816
185→ 185 ニューカレドニア 295,333 292,639 2,694 0.921 16.156
186→ 186 バルバドス 282,623 282,467 156 0.055 657.264
187→ 187 フランス領ポリネシア 282,465 281,807 658 0.233 76.673
188→ 188 サントーメ・プリンシペ 240,254 235,536 4,718 2.003 250.265
189→ 189 サモア 219,306 218,019 1,287 0.590 77.493
190→ 190 キュラソー 185,487 185,482 5 0.003 437.469
191→ 191 セントルシア 180,149 179,744 405 0.225 292.450
192→ 192 グアム 168,999 167,777 1,222 0.728 312.382
193→ 193 キリバス 136,488 134,518 1,970 1.464 188.001
194→ 194 セーシェル 132,779 130,418 2,361 1.810 290.544
195→ 195 グレナダ 117,303 117,207 96 0.082 345.010
196→ 196 ミクロネシア連邦 113,683 113,160 523 0.462 162.404
197→ 197 アルバ 108,147 108,066 81 0.075 600.819
198↑ 199 ジャージー代官管轄区 103,989 103,846 143 0.138 896.453
199↓ 198 トンガ 103,742 104,175 -433 -0.416 159.603
200→ 200 セントビンセント・グレナディーン 99,924 100,616 -692 -0.688 256.217
201→ 201 アンティグア・バーブーダ 94,209 93,772 437 0.466 214.110
202→ 202 アメリカ領バージン諸島 84,138 84,905 -767 -0.903 240.396
203→ 203 マン島 84,118 84,160 -42 -0.050 147.060
204→ 204 アンドラ 82,904 81,938 966 1.179 176.393
205→ 205 ケイマン諸島 75,844 74,457 1,387 1.863 314.703
206→ 206 ドミニカ国 65,871 66,205 -334 -0.504 87.829
207→ 207 バーミューダ 64,555 64,636 -81 -0.125 1,195.454
208→ 208 ガーンジー代官管轄区 64,477 64,280 197 0.306 1,007.445
209↑ 210 フェロー諸島 56,002 55,400 602 1.087 40.434
210↓ 209 グリーンランド 55,745 55,840 -95 -0.170 0.136
211→ 211 セントキッツ・ネビス 46,922 46,843 79 0.169 180.467
212↑ 213 タークス・カイコス諸島 46,855 46,535 320 0.688 49.321
213↓ 212 アメリカ領サモア 46,029 46,765 -736 -1.574 230.143
214↑ 215 シント・マールテン 43,923 43,350 573 1.322 1,291.853
215↓ 214 北マリアナ諸島 43,541 44,278 -737 -1.664 95.275
216→ 216 リヒテンシュタイン 40,128 39,870 258 0.647 250.800
217↑ 218 ジブラルタル 40,126 39,329 797 2.026 4,012.600
218↓ 217 イギリス領バージン諸島 39,732 39,471 261 0.661 258.000
219→ 219 モナコ 38,341 38,631 -290 -0.751 25,732.215
220→ 220 マーシャル諸島 36,282 37,548 -1,266 -3.372 201.567
221→ 221 サンマリノ 33,572 33,581 -9 -0.027 550.369
222→ 222 ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ 31,338 30,675 663 2.161 95.544
223→ 223 サン・マルタン 24,941 26,129 -1,188 -4.547 470.575
224→ 224 パラオ 17,663 17,695 -32 -0.181 38.397
225→ 225 アンギラ 14,728 14,598 130 0.891 167.364
226→ 226 クック諸島 13,263 13,729 -466 -3.394 55.263
227→ 227 ナウル 12,025 11,947 78 0.653 601.275
228↑ 229 サン・バルテルミー 11,414 11,258 156 1.386 518.795
229↓ 228 ウォリス・フツナ 11,194 11,277 -83 -0.736 79.957
230→ 230 ツバル 9,492 9,646 -154 -1.597 316.400
231→ 231 サンピエール・ミクロン 5,574 5,628 -54 -0.959 24.233
232→ 232 セントヘレナ 5,197 5,237 -40 -0.764 13.324
233→ 233 モントセラト 4,359 4,389 -30 -0.684 42.325
234→ 234 フォークランド諸島 3,469 3,470 -1 -0.029 0.285
235→ 235 トケラウ 2,608 2,506 102 4.070 217.333
236→ 236 ニウエ 1,821 1,819 2 0.110 7.002
237→ 237 バチカン市国 501 496 5 1.008 1,139.773

※2025年順位の右の矢印は、2024年からの順位変動を示す。

次の図は、世界の国を人口規模別に塗りつぶしたものです。

2025年7月1日現在の人口規模別の国の数は、10億人以上の国がインドと中国の2か国、2億人以上10億人未満の国がアメリカ合衆国など5か国、1億人以上2億人未満の国が日本を含め9か国、5000万人以上1億人以上の国が15か国、2000万人以上5000万人未満の国が34か国、1000万人以上2000万人未満の国が29か国でした。

1年前の2024年7月1日と比較すると、ギリシャが人口減で人口1000万人を下回り、1000万人以上2000万人以下の国と地域の数が一つ減った他は、ここで示した人口規模別の国の数に変化はありませんでした。

1億人以上の国は16か国、5000万人以上の国は31か国、1000万人以上の国は94か国に上ります。

図.2025年7月1日現在の世界の国の人口規模別分布

次回以降も、2025年年央における人口増減率、人口密度など、様々な視点から世界の国の現在の人口、過去、未来の人口について見ていきます。

<参考>

・国際連合 2024年、世界将来推計人口 https://population.un.org/wpp/?_gl=116zdpap_gaMjA5NzQzNTMwMi4xNjQ0MDM5NzUy_ga_TK9BQL5X7Z*czE3NTE3OTY2ODIkbzUkZzEkdDE3NTE3OTY3MzAkajEyJGwwJGgw

コメントは利用できません