2025
07.13
07.13

最新!2025年年央(7月1日)の世界の国と地域の人口増減率ランキング!人口増加率上位の9割はアフリカ、西アジア地域の国々!
国際連合より公開されている2025年年央(7月1日)における国と地域の人口増減率をランキングしてみました。
トップは、オセアニア東部、ポリネシアにあるニュージーランド領の島しょ群トケラウ、2位に西アジアのオマーン、3位は同じく西アジアのシリア・アラブ共和国、4位には中央アフリカ地域のチャド、5位に同じく中央アフリカ地域の中央アフリカ共和国が並びました。
10位以内にはアフリカから西アジアにかけての9つの国と地域が、20位以内を見ても18の国と地域が入り、人口増加率の高い国々はアフリカと西アジアが9割を占める結果となっています。
人口増減率分布図で見ても、+2%以上の人口増減率の国や地域は主に西アフリカ、中央アフリカ、東アフリカおよび西アジアの各地域に集中し、これらの地域で急激に人口が増加していることがわかります。
一方でランキング下位の人口減少率が高い国や地域は、太平洋やカリブ海の小国、地域を除けば、最も減少率の高いモルドバをはじめ東ヨーロッパや南ヨーロッパおよび北ヨーロッパの一部(バルト三国)、そして日本を含む東アジアに顕著にみられます。
表.2025年7月1日 世界の国と地域の人口増減率ランキング
2025年 順位 |
地域/国名(和名) | 年間人口増減率 (%) |
年間人口増減数 (人) |
2025年7月1日人口 (人) |
2024年 順位 |
2024年 年間人口増減率 (%) |
2024年 年間人口増減数 (人) |
1↑ | トケラウ | 4.070 | 102 | 2,608 | 4 | 4.547 | 109 |
2→ | オマーン | 4.036 | 213,153 | 5,494,691 | 2 | 4.600 | 232,269 |
3→ | シリア・アラブ共和国 | 3.841 | 947,667 | 25,620,427 | 3 | 4.569 | 1,078,137 |
4↓ | チャド | 3.471 | 704,582 | 21,003,705 | 1 | 5.073 | 980,059 |
5↑ | 中央アフリカ共和国 | 3.425 | 182,592 | 5,513,282 | 8 | 3.460 | 178,269 |
6↑ | ソマリア | 3.396 | 645,588 | 19,654,739 | 7 | 3.543 | 650,536 |
7↑ | ニジェール | 3.275 | 885,419 | 27,917,831 | 9 | 3.335 | 872,545 |
8↑ | コンゴ民主共和国 | 3.254 | 3,556,208 | 112,832,473 | 11 | 3.296 | 3,486,534 |
9↑ | マヨット | 3.218 | 10,506 | 337,011 | 10 | 3.319 | 10,490 |
10↑ | アンゴラ | 3.046 | 1,154,190 | 39,040,039 | 12 | 3.091 | 1,135,943 |
11↑ | ウクライナ | 2.959 | 1,120,155 | 38,980,376 | 159 | 0.338 | 127,385 |
12↑ | マリ | 2.942 | 720,226 | 25,198,821 | 14 | 2.985 | 709,468 |
13→ | イエメン | 2.934 | 1,190,714 | 41,773,878 | 13 | 3.027 | 1,192,365 |
14↑ | タンザニア | 2.896 | 1,985,708 | 70,545,865 | 17 | 2.916 | 1,942,551 |
15↓ | アラブ首長国連邦 | 2.892 | 318,871 | 11,346,000 | 6 | 3.618 | 385,048 |
16↓ | モザンビーク | 2.887 | 999,887 | 35,631,653 | 15 | 2.963 | 996,606 |
17↓ | モーリタニア | 2.818 | 145,670 | 5,315,065 | 16 | 2.926 | 146,954 |
18↑ | ザンビア | 2.810 | 598,918 | 21,913,874 | 19 | 2.852 | 590,991 |
19↓ | アフガニスタン | 2.806 | 1,196,619 | 43,844,111 | 18 | 2.877 | 1,192,731 |
20→ | ウガンダ | 2.739 | 1,369,802 | 51,384,894 | 20 | 2.792 | 1,358,491 |
21→ | カメルーン | 2.594 | 755,593 | 29,879,337 | 21 | 2.647 | 751,057 |
22↑ | マラウィ | 2.590 | 560,834 | 22,216,120 | 24 | 2.610 | 550,804 |
23→ | エチオピア | 2.584 | 3,412,284 | 135,472,051 | 23 | 2.617 | 3,368,075 |
24↓ | ブルンジ | 2.436 | 342,217 | 14,390,003 | 22 | 2.618 | 358,336 |
25↑ | コートジボアール | 2.434 | 777,317 | 32,711,547 | 27 | 2.466 | 768,576 |
26→ | ベニン | 2.432 | 351,736 | 14,814,460 | 26 | 2.492 | 351,690 |
27↑ | マダガスカル | 2.427 | 775,722 | 32,740,678 | 28 | 2.465 | 769,024 |
28↑ | 赤道ギニア | 2.426 | 45,915 | 1,938,431 | 29 | 2.434 | 44,967 |
29↑ | スーダン | 2.405 | 1,213,184 | 51,662,147 | 123 | 0.812 | 406,172 |
30→ | コンゴ共和国 | 2.392 | 151,476 | 6,484,437 | 30 | 2.427 | 150,076 |
31↑ | ソロモン諸島 | 2.374 | 19,447 | 838,645 | 32 | 2.399 | 19,193 |
32↓ | ギニア | 2.338 | 344,942 | 15,099,727 | 31 | 2.425 | 349,317 |
33↑ | セネガル | 2.324 | 429,982 | 18,931,966 | 34 | 2.348 | 424,411 |
34↓ | バーレーン | 2.258 | 36,283 | 1,643,332 | 33 | 2.382 | 37,383 |
35↑ | バヌアツ | 2.255 | 7,392 | 335,169 | 37 | 2.300 | 7,368 |
36→ | ガンビア | 2.250 | 62,105 | 2,822,093 | 36 | 2.303 | 62,143 |
37↑ | ブルキナファソ | 2.233 | 525,799 | 24,074,580 | 38 | 2.271 | 523,005 |
38↓ | カタール | 2.213 | 67,466 | 3,115,889 | 35 | 2.328 | 69,341 |
39↑ | ルワンダ | 2.194 | 312,774 | 14,569,341 | 45 | 2.165 | 302,096 |
40↑ | ギニア・ビサウ | 2.188 | 48,163 | 2,249,515 | 42 | 2.230 | 48,013 |
41↓ | トーゴ | 2.169 | 206,372 | 9,721,608 | 39 | 2.267 | 210,899 |
42↓ | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 2.161 | 663 | 31,338 | 25 | 2.599 | 777 |
43↑ | ガボン | 2.134 | 54,178 | 2,593,130 | 44 | 2.180 | 54,163 |
44↑ | イラク | 2.126 | 978,759 | 47,020,774 | 46 | 2.148 | 967,966 |
45↓ | リベリア | 2.109 | 118,389 | 5,731,206 | 43 | 2.181 | 119,786 |
46↑ | ナイジェリア | 2.084 | 4,848,304 | 237,527,782 | 48 | 2.105 | 4,796,533 |
47↓ | ナミビア | 2.069 | 62,685 | 3,092,816 | 40 | 2.262 | 67,036 |
48↓ | シエラレオネ | 2.057 | 177,772 | 8,819,794 | 47 | 2.145 | 181,510 |
49↓ | 南スーダン | 2.055 | 245,380 | 12,188,788 | 5 | 4.006 | 460,034 |
50↓ | ジブラルタル | 2.026 | 797 | 40,126 | 41 | 2.230 | 858 |
51↑ | エリトリア | 2.019 | 71,400 | 3,607,003 | 59 | 1.879 | 65,213 |
52↓ | サントーメ・プリンシペ | 2.003 | 4,718 | 240,254 | 50 | 2.021 | 4,665 |
53→ | ケニア | 1.948 | 1,099,549 | 57,532,493 | 53 | 1.977 | 1,093,941 |
54↑ | ジンバブエ | 1.902 | 316,422 | 16,950,795 | 62 | 1.796 | 293,551 |
55↓ | ウズベキスタン | 1.902 | 691,569 | 37,053,428 | 51 | 1.990 | 709,552 |
56↑ | コモロ | 1.872 | 16,219 | 882,847 | 57 | 1.910 | 16,241 |
57↓ | ケイマン諸島 | 1.863 | 1,387 | 75,844 | 54 | 1.943 | 1,419 |
58↓ | クウェート | 1.856 | 91,571 | 5,026,078 | 52 | 1.978 | 95,725 |
59↓ | ガーナ | 1.850 | 636,858 | 35,064,272 | 58 | 1.893 | 639,500 |
60↓ | タジキスタン | 1.849 | 195,807 | 10,786,734 | 55 | 1.936 | 201,128 |
61↓ | セーシェル | 1.810 | 2,361 | 132,779 | 56 | 1.928 | 2,467 |
62↓ | サウジアラビア | 1.777 | 603,571 | 34,566,328 | 49 | 2.100 | 698,465 |
63↓ | パプアニューギニア | 1.762 | 186,315 | 10,762,817 | 61 | 1.799 | 186,867 |
64↓ | 西サハラ | 1.761 | 10,398 | 600,904 | 60 | 1.859 | 10,777 |
65↑ | パレスチナ | 1.714 | 94,180 | 5,589,623 | 68 | 1.594 | 86,241 |
66→ | フランス領ギアナ | 1.667 | 5,144 | 313,666 | 66 | 1.688 | 5,120 |
67↓ | ホンジュラス | 1.664 | 180,147 | 11,005,850 | 65 | 1.699 | 180,852 |
68↓ | トルクメニスタン | 1.659 | 124,349 | 7,618,847 | 63 | 1.766 | 130,060 |
69↓ | ボツワナ | 1.626 | 40,983 | 2,562,122 | 67 | 1.649 | 40,895 |
70↑ | パキスタン | 1.572 | 3,950,390 | 255,219,554 | 72 | 1.521 | 3,764,669 |
71↓ | エジプト | 1.568 | 1,827,737 | 118,365,995 | 64 | 1.748 | 2,002,486 |
72↓ | グアテマラ | 1.529 | 281,522 | 18,687,881 | 71 | 1.553 | 281,521 |
73↓ | キルギス | 1.517 | 109,025 | 7,295,034 | 69 | 1.590 | 112,493 |
74→ | キリバス | 1.464 | 1,970 | 136,488 | 74 | 1.500 | 1,988 |
75→ | ベリーズ | 1.403 | 5,852 | 422,924 | 75 | 1.451 | 5,966 |
76→ | イスラエル | 1.387 | 130,160 | 9,517,181 | 76 | 1.412 | 130,707 |
77↓ | サン・バルテルミー | 1.386 | 156 | 11,414 | 70 | 1.561 | 173 |
78↑ | ボリビア | 1.358 | 168,528 | 12,581,843 | 79 | 1.382 | 169,156 |
79↑ | ラオス | 1.329 | 103,227 | 7,873,046 | 81 | 1.368 | 104,826 |
80↓ | アルジェリア | 1.327 | 621,004 | 47,435,312 | 77 | 1.408 | 650,089 |
81↓ | シント・マールテン | 1.322 | 573 | 43,923 | 78 | 1.406 | 601 |
82→ | ニカラグア | 1.321 | 91,362 | 7,007,502 | 82 | 1.356 | 92,527 |
83↓ | ジブチ | 1.314 | 15,354 | 1,184,076 | 80 | 1.368 | 15,778 |
84↑ | 東チモール | 1.276 | 17,879 | 1,418,517 | 97 | 1.181 | 16,352 |
85↓ | アイスランド | 1.238 | 4,870 | 398,266 | 73 | 1.506 | 5,838 |
86→ | パナマ | 1.232 | 55,612 | 4,571,189 | 86 | 1.274 | 56,818 |
87↑ | バングラデシュ | 1.224 | 2,124,535 | 175,686,899 | 95 | 1.222 | 2,095,374 |
88↓ | カザフスタン | 1.220 | 251,183 | 20,843,754 | 85 | 1.291 | 262,467 |
89↑ | パラグアイ | 1.211 | 83,925 | 7,013,078 | 92 | 1.242 | 85,007 |
90↓ | モンゴル | 1.196 | 41,560 | 3,517,100 | 87 | 1.271 | 43,608 |
91↑ | カンボジア | 1.186 | 209,181 | 17,847,982 | 93 | 1.233 | 214,921 |
92↑ | マレーシア | 1.182 | 420,165 | 35,977,838 | 94 | 1.228 | 431,375 |
93↓ | アンドラ | 1.179 | 966 | 82,904 | 83 | 1.338 | 1,082 |
94↓ | 南アフリカ共和国 | 1.156 | 740,132 | 64,747,319 | 88 | 1.257 | 794,803 |
95↑ | ハイチ | 1.134 | 133,538 | 11,906,095 | 98 | 1.161 | 135,159 |
96↑ | レソト | 1.108 | 25,902 | 2,363,325 | 101 | 1.123 | 25,951 |
97↓ | ルクセンブルク | 1.102 | 7,417 | 680,453 | 96 | 1.194 | 7,938 |
98↓ | フェロー諸島 | 1.087 | 602 | 56,002 | 89 | 1.254 | 686 |
99↓ | マルタ | 1.074 | 5,798 | 545,405 | 90 | 1.248 | 6,651 |
100↑ | エスワティニ | 1.074 | 13,352 | 1,256,174 | 108 | 1.001 | 12,316 |
101↑ | リビア | 1.050 | 77,532 | 7,458,555 | 107 | 1.032 | 75,364 |
102→ | ペルー | 1.049 | 358,817 | 34,576,665 | 102 | 1.100 | 372,231 |
103→ | コロンビア | 1.020 | 539,272 | 53,425,635 | 103 | 1.080 | 565,211 |
104↓ | アイルランド | 1.009 | 53,022 | 5,308,039 | 100 | 1.124 | 58,387 |
105↑ | バチカン市国 | 1.008 | 5 | 501 | 181 | 0.000 | 0 |
106↑ | オーストラリア | 0.976 | 260,821 | 26,974,026 | 110 | 0.991 | 262,081 |
107↓ | カナダ | 0.967 | 384,293 | 40,126,723 | 99 | 1.128 | 443,325 |
108↓ | イラン・イスラム共和国 | 0.928 | 849,943 | 92,417,681 | 104 | 1.058 | 959,031 |
109↑ | ニューカレドニア | 0.921 | 2,694 | 295,333 | 113 | 0.955 | 2,769 |
110↑ | キプロス | 0.918 | 12,472 | 1,370,754 | 111 | 0.989 | 13,306 |
111↑ | モロッコ | 0.918 | 349,597 | 38,430,770 | 112 | 0.978 | 368,668 |
112↑ | インド | 0.891 | 12,929,734 | 1,463,865,525 | 114 | 0.895 | 12,866,195 |
113↓ | アンギラ | 0.891 | 130 | 14,728 | 84 | 1.305 | 188 |
114↑ | スリナム | 0.854 | 5,419 | 639,850 | 116 | 0.882 | 5,545 |
115↑ | エクアドル | 0.851 | 154,418 | 18,289,896 | 117 | 0.864 | 155,395 |
116↓ | ノルウェー | 0.832 | 46,411 | 5,623,071 | 105 | 1.042 | 57,493 |
117↑ | メキシコ合衆国 | 0.830 | 1,085,893 | 131,946,900 | 118 | 0.864 | 1,121,248 |
118↑ | フィリピン | 0.814 | 943,292 | 116,786,962 | 120 | 0.829 | 952,471 |
119→ | ドミニカ共和国 | 0.813 | 92,930 | 11,520,487 | 119 | 0.850 | 96,292 |
120↑ | インドネシア | 0.788 | 2,233,305 | 285,721,236 | 122 | 0.817 | 2,297,864 |
121→ | ブルネイ・ダルサラーム国 | 0.780 | 3,609 | 466,330 | 121 | 0.822 | 3,772 |
122↑ | レバノン | 0.749 | 43,459 | 5,849,421 | 142 | 0.562 | 32,469 |
123↑ | グアム | 0.728 | 1,222 | 168,999 | 126 | 0.763 | 1,271 |
124→ | ニュージーランド | 0.728 | 37,955 | 5,251,899 | 124 | 0.795 | 41,108 |
125↑ | タークス・カイコス諸島 | 0.688 | 320 | 46,855 | 129 | 0.729 | 337 |
126↓ | イギリス領バージン諸島 | 0.661 | 261 | 39,732 | 91 | 1.247 | 486 |
127↑ | シンガポール | 0.658 | 38,363 | 5,870,750 | 128 | 0.748 | 43,297 |
128↑ | ナウル | 0.653 | 78 | 12,025 | 137 | 0.606 | 72 |
129↑ | ブータン | 0.652 | 5,158 | 796,682 | 133 | 0.653 | 5,139 |
130↓ | オランダ | 0.648 | 118,077 | 18,346,819 | 127 | 0.753 | 136,218 |
131↓ | リヒテンシュタイン | 0.647 | 258 | 40,128 | 130 | 0.687 | 272 |
132↓ | ミャンマー | 0.643 | 350,557 | 54,850,648 | 131 | 0.677 | 366,293 |
133↑ | ベトナム | 0.605 | 610,841 | 101,598,527 | 134 | 0.633 | 635,494 |
134↓ | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 0.598 | 413,140 | 69,551,332 | 132 | 0.663 | 455,230 |
135↑ | アゼルバイジャン | 0.591 | 61,136 | 10,397,713 | 168 | 0.178 | 18,370 |
136→ | サモア | 0.590 | 1,287 | 219,306 | 136 | 0.626 | 1,356 |
137↑ | ガイアナ | 0.589 | 4,899 | 835,986 | 140 | 0.573 | 4,734 |
138↓ | チュニジア | 0.582 | 71,464 | 12,348,573 | 135 | 0.628 | 76,678 |
139→ | スリランカ | 0.545 | 125,905 | 23,229,470 | 139 | 0.574 | 131,948 |
140↑ | アメリカ合衆国 | 0.535 | 1,849,236 | 347,275,807 | 141 | 0.568 | 1,949,236 |
141↓ | スイス | 0.509 | 45,426 | 8,967,407 | 138 | 0.580 | 51,420 |
142↑ | チリ | 0.481 | 95,150 | 19,859,921 | 143 | 0.539 | 105,936 |
143↑ | フィジー | 0.471 | 4,370 | 933,154 | 145 | 0.502 | 4,639 |
144→ | スウェーデン | 0.468 | 49,634 | 10,656,633 | 144 | 0.526 | 55,505 |
145↑ | カーボベルデ | 0.467 | 2,449 | 527,326 | 148 | 0.487 | 2,546 |
146↑ | アンティグア・バーブーダ | 0.466 | 437 | 94,209 | 147 | 0.489 | 456 |
147↑ | ミクロネシア連邦 | 0.462 | 523 | 113,683 | 150 | 0.471 | 530 |
148↑ | コスタリカ | 0.449 | 23,040 | 5,152,950 | 149 | 0.478 | 24,385 |
149↑ | バハマ | 0.436 | 1,750 | 403,033 | 151 | 0.461 | 1,843 |
150↑ | レユニオン | 0.434 | 3,814 | 882,405 | 153 | 0.424 | 3,708 |
151↑ | エルサルバドル | 0.431 | 27,310 | 6,365,503 | 152 | 0.453 | 28,569 |
152↓ | デンマーク | 0.420 | 25,095 | 6,002,507 | 146 | 0.492 | 29,276 |
153↑ | ベネズエラ | 0.392 | 111,353 | 28,516,896 | 156 | 0.370 | 104,689 |
154↑ | ブラジル | 0.384 | 813,832 | 212,812,405 | 155 | 0.406 | 857,844 |
155↑ | モルジブ | 0.356 | 1,877 | 529,676 | 158 | 0.343 | 1,805 |
156↑ | アルゼンチン | 0.340 | 155,219 | 45,851,378 | 157 | 0.346 | 157,758 |
157↓ | ガーンジー代官管轄区 | 0.306 | 197 | 64,477 | 154 | 0.411 | 263 |
158↑ | 北朝鮮 | 0.273 | 72,213 | 26,571,036 | 161 | 0.305 | 80,619 |
159↓ | マカオ | 0.242 | 1,745 | 722,007 | 115 | 0.889 | 6,350 |
160↑ | トルコ | 0.242 | 211,621 | 87,685,426 | 165 | 0.233 | 203,304 |
161↑ | フランス領ポリネシア | 0.233 | 658 | 282,465 | 164 | 0.245 | 689 |
162↑ | セントルシア | 0.225 | 405 | 180,149 | 163 | 0.256 | 459 |
163↓ | トリニダードトバゴ | 0.224 | 3,373 | 1,511,155 | 160 | 0.323 | 4,850 |
164↑ | ベルギー | 0.169 | 19,840 | 11,758,603 | 166 | 0.221 | 25,870 |
165↑ | セントキッツ・ネビス | 0.169 | 79 | 46,922 | 167 | 0.182 | 85 |
166↑ | フランス | 0.154 | 102,274 | 66,650,804 | 171 | 0.165 | 109,708 |
167↑ | ジャージー代官管轄区 | 0.138 | 143 | 103,989 | 170 | 0.166 | 172 |
168↑ | ニウエ | 0.110 | 2 | 1,821 | 173 | 0.110 | 2 |
169↓ | フィンランド | 0.107 | 6,019 | 5,623,329 | 162 | 0.288 | 16,125 |
170↑ | グレナダ | 0.082 | 96 | 117,303 | 174 | 0.108 | 126 |
171↑ | アルバ | 0.075 | 81 | 108,147 | 172 | 0.118 | 127 |
172↑ | バルバドス | 0.055 | 156 | 282,623 | 175 | 0.046 | 131 |
173↑ | キュラソー | 0.003 | 5 | 185,487 | 176 | 0.030 | 55 |
174↑ | ジョージア | -0.026 | -999 | 3,806,671 | 180 | 0.005 | 178 |
175↑ | サンマリノ | -0.027 | -9 | 33,572 | 206 | -0.451 | -152 |
176↑ | フォークランド諸島 | -0.029 | -1 | 3,469 | 196 | -0.201 | -7 |
177↑ | スペイン | -0.043 | -20,568 | 47,889,958 | 182 | -0.002 | -1,053 |
178↑ | マン島 | -0.050 | -42 | 84,118 | 183 | -0.006 | -5 |
179↑ | ウルグアイ | -0.056 | -1,900 | 3,384,688 | 185 | -0.044 | -1,493 |
180↑ | タイ | -0.067 | -48,148 | 71,619,863 | 186 | -0.048 | -34,424 |
181↑ | ジャマイカ | -0.074 | -2,098 | 2,837,077 | 184 | -0.022 | -611 |
182↓ | スロベニア | -0.077 | -1,625 | 2,117,072 | 177 | 0.014 | 301 |
183↑ | オーストリア | -0.079 | -7,239 | 9,113,574 | 190 | -0.105 | -9,616 |
184↑ | 大韓民国 | -0.098 | -50,561 | 51,667,029 | 188 | -0.060 | -31,149 |
185↑ | ネパール | -0.111 | -32,936 | 29,618,118 | 193 | -0.147 | -43,560 |
186↑ | バーミューダ | -0.125 | -81 | 64,555 | 189 | -0.096 | -62 |
187→ | ポルトガル | -0.129 | -13,458 | 10,411,834 | 187 | -0.052 | -5,446 |
188↑ | グリーンランド | -0.170 | -95 | 55,745 | 192 | -0.147 | -82 |
189↑ | パラオ | -0.181 | -32 | 17,663 | 194 | -0.181 | -32 |
190↓ | プエルトリコ | -0.213 | -6,915 | 3,235,289 | 178 | 0.006 | 181 |
191↑ | 中華人民共和国 | -0.227 | -3,225,184 | 1,416,096,094 | 198 | -0.229 | -3,263,655 |
192↑ | モーリシャス | -0.227 | -2,889 | 1,268,280 | 195 | -0.190 | -2,419 |
193↑ | 香港 | -0.254 | -18,833 | 7,396,076 | 201 | -0.374 | -27,825 |
194↓ | ヨルダン | -0.279 | -32,192 | 11,520,684 | 109 | 0.994 | 113,663 |
195↑ | イタリア | -0.331 | -196,607 | 59,146,260 | 199 | -0.263 | -156,586 |
196↑ | グアダルーペ | -0.351 | -1,315 | 373,791 | 202 | -0.375 | -1,411 |
197↑ | キューバ | -0.388 | -42,580 | 10,937,203 | 200 | -0.364 | -40,148 |
198↑ | トンガ | -0.416 | -433 | 103,742 | 203 | -0.403 | -422 |
199↑ | 台湾 | -0.436 | -101,169 | 23,112,793 | 205 | -0.443 | -103,183 |
200↓ | ハンガリー | -0.453 | -43,848 | 9,632,287 | 191 | -0.107 | -10,328 |
201↑ | ドミニカ国 | -0.504 | -334 | 65,871 | 207 | -0.459 | -305 |
202↑ | 北マケドニア | -0.506 | -9,218 | 1,813,791 | 208 | -0.480 | -8,793 |
203↑ | 日本 | -0.525 | -649,562 | 123,103,479 | 210 | -0.497 | -617,906 |
204↑ | ルーマニア | -0.560 | -106,438 | 18,908,650 | 212 | -0.541 | -103,391 |
205↓ | ドイツ | -0.564 | -477,167 | 84,075,075 | 179 | 0.005 | 4,011 |
206↓ | ロシア連邦 | -0.568 | -823,030 | 143,997,393 | 204 | -0.426 | -620,077 |
207↓ | スロバキア | -0.579 | -31,879 | 5,474,881 | 197 | -0.205 | -11,295 |
208↑ | コソボ共和国 | -0.633 | -10,665 | 1,674,125 | 226 | -0.897 | -15,241 |
209↑ | ブルガリア | -0.638 | -43,129 | 6,714,560 | 215 | -0.561 | -38,114 |
210↑ | ベラルーシ | -0.652 | -59,093 | 8,997,603 | 217 | -0.647 | -58,984 |
211↑ | モントセラト | -0.684 | -30 | 4,359 | 221 | -0.701 | -31 |
212↑ | セントビンセント・グレナディーン | -0.688 | -692 | 99,924 | 220 | -0.698 | -707 |
213→ | セルビア | -0.700 | -47,177 | 6,689,039 | 213 | -0.546 | -36,985 |
214↓ | クロアチア | -0.701 | -27,165 | 3,848,160 | 211 | -0.531 | -20,698 |
215↓ | アルメニア | -0.722 | -21,475 | 2,952,365 | 106 | 1.034 | 30,447 |
216↑ | アルバニア | -0.726 | -20,257 | 2,771,508 | 222 | -0.707 | -19,890 |
217↑ | ウォリス・フツナ | -0.736 | -83 | 11,194 | 224 | -0.818 | -93 |
218↑ | モナコ | -0.751 | -290 | 38,341 | 225 | -0.834 | -325 |
219↓ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -0.763 | -24,158 | 3,140,095 | 218 | -0.654 | -20,820 |
220↑ | セントヘレナ | -0.764 | -40 | 5,197 | 229 | -0.983 | -52 |
221↑ | マルティニーク | -0.803 | -2,756 | 340,439 | 223 | -0.811 | -2,807 |
222↓ | モンテネグロ | -0.901 | -5,750 | 632,729 | 125 | 0.778 | 4,927 |
223↑ | アメリカ領バージン諸島 | -0.903 | -767 | 84,138 | 227 | -0.929 | -796 |
224↑ | サンピエール・ミクロン | -0.959 | -54 | 5,574 | 228 | -0.933 | -53 |
225↓ | ラトビア | -0.978 | -18,312 | 1,853,559 | 214 | -0.559 | -10,525 |
226↓ | リトアニア | -1.013 | -28,966 | 2,830,144 | 169 | 0.176 | 5,011 |
227↓ | ポーランド | -1.033 | -398,291 | 38,140,910 | 216 | -0.577 | -223,643 |
228↑ | ギリシア | -1.085 | -108,973 | 9,938,844 | 233 | -1.905 | -195,091 |
229↓ | チェコ | -1.179 | -126,620 | 10,609,239 | 219 | -0.683 | -73,857 |
230↓ | エストニア | -1.199 | -16,314 | 1,344,232 | 209 | -0.486 | -6,650 |
231↓ | モルドバ | -1.280 | -38,855 | 2,996,106 | 230 | -1.047 | -32,109 |
232↓ | アメリカ領サモア | -1.574 | -736 | 46,029 | 231 | -1.591 | -756 |
233↓ | ツバル | -1.597 | -154 | 9,492 | 232 | -1.732 | -170 |
234→ | 北マリアナ諸島 | -1.664 | -737 | 43,541 | 234 | -1.916 | -865 |
235→ | マーシャル諸島 | -3.372 | -1,266 | 36,282 | 235 | -3.294 | -1,279 |
236→ | クック諸島 | -3.394 | -466 | 13,263 | 236 | -3.466 | -493 |
237→ | サン・マルタン | -4.547 | -1,188 | 24,941 | 237 | -5.037 | -1,386 |

図.世界の国と地域の年間人口増減率分布(2025年7月1日)
<参照>
・国際連合 2024年、世界将来推計人口 https://population.un.org/wpp/?_gl=116zdpap_gaMjA5NzQzNTMwMi4xNjQ0MDM5NzUy_ga_TK9BQL5X7Z*czE3NTE3OTY2ODIkbzUkZzEkdDE3NTE3OTY3MzAkajEyJGwwJGgw