01.04
最新!2025年1月1日の世界の人口、もうまもなく82億人突破!世界の国と地域の人口ランキング!!
今回のブログでは、国際連合によって半年ごとに推計されている世界と世界の国と地域の人口について紹介します。
世界の人口
国際連合発表の世界の将来推計人口によると2025年1月1日の人口は81億9698万0849人、1年前の2024年1月1日の人口81億2696万4296人と比較すると、7001万6553人増加しました。
単純計算で365日で割り返すと1日に19万1826人増加していることになります。このペースで行くと、1月17日頃には82億人を超えます。
そして、この人口増減数は2024年1月1日時点の前1年間の人口増減数+7045万8732人から44万2179人減少しました。
世界的に見て、人口増加は続いているもののその増加数は減少傾向となっているようです。
世界の国と地域の人口ランキング
さて、世界に237ある国々や地域の2025年1月1日現在の最新人口データをランキングしました。
データは、国際連合による2023年の世界の国と地域の推計人口を基準とした、2025年1月1日現在の将来推計人口です。
トップのインドは人口14億5743万5338人、第2位ですでに人口減少下にある中国の人口14億1773万3636人と、およそ4000万人の差をつけています。
インドの人口は1年間で1300万人増えていることから今後数年で15億人を超えることが予想される一方、1年間に300万人減っている中国は今後数年で13億人台に減少することが予想されます。
3位以下は、2位と10億人以上の差がついていますが、3位にアメリカ合衆国(3億4637万3570人)、4位インドネシア(2億8462万2217人)、5位パキスタン(2億5320万2738人)と続きます。
日本の順位は?
現在、日本の人口(1億2343万4903人)の順位は12位です。
13位のエジプト(1億1749万8106人)との差はおよそ600万人、1年間でおよそ250万人ずつその差が縮んでいることから、3年後には順位が逆転し、日本は13位にランクを落とすことになりそうです。
表.2025年1月1日版 世界の国と地域の人口ランキング
2025年 順位 |
地域/国名(和名) | 2025年1月1日人口 (人) <将来推計> |
2024年1月1日人口 (人) <推計> |
年間人口増減数 (人) |
年間人口増減率 (%) |
1→ | インド | 1,457,435,338 | 1,444,436,244 | 12,999,094 | 0.900 |
2→ | 中華人民共和国 | 1,417,733,636 | 1,420,908,919 | -3,175,283 | -0.223 |
3→ | アメリカ合衆国 | 346,373,570 | 344,479,572 | 1,893,998 | 0.550 |
4→ | インドネシア | 284,622,217 | 282,353,644 | 2,268,573 | 0.803 |
5→ | パキスタン | 253,202,738 | 249,335,590 | 3,867,148 | 1.551 |
6→ | ナイジェリア | 235,087,814 | 230,271,141 | 4,816,673 | 2.092 |
7→ | ブラジル | 212,422,689 | 211,574,458 | 848,231 | 0.401 |
8→ | バングラデシュ | 174,617,260 | 172,507,468 | 2,109,792 | 1.223 |
9→ | ロシア連邦 | 144,435,265 | 145,205,581 | -770,316 | -0.531 |
10→ | エチオピア | 133,764,511 | 130,355,024 | 3,409,487 | 2.616 |
11→ | メキシコ合衆国 | 131,413,615 | 130,308,399 | 1,105,216 | 0.848 |
12→ | 日本 | 123,434,903 | 124,071,179 | -636,276 | -0.513 |
13→ | エジプト | 117,498,106 | 115,578,409 | 1,919,697 | 1.661 |
14→ | フィリピン | 116,316,292 | 115,371,047 | 945,245 | 0.819 |
15→ | コンゴ民主共和国 | 111,036,378 | 107,516,151 | 3,520,227 | 3.274 |
16→ | ベトナム | 101,300,081 | 100,675,292 | 624,789 | 0.621 |
17→ | イラン・イスラム共和国 | 92,020,698 | 91,114,777 | 905,921 | 0.994 |
18→ | トルコ | 87,575,935 | 87,371,675 | 204,260 | 0.234 |
19→ | ドイツ | 84,408,921 | 84,695,563 | -286,642 | -0.338 |
20→ | タイ | 71,646,814 | 71,689,208 | -42,394 | -0.059 |
21↑ | タンザニア | 69,542,105 | 67,578,209 | 1,963,896 | 2.906 |
22↓ | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 69,353,340 | 68,923,043 | 430,297 | 0.624 |
23→ | フランス | 66,600,902 | 66,496,159 | 104,743 | 0.158 |
24→ | 南アフリカ共和国 | 64,386,489 | 63,627,884 | 758,605 | 1.192 |
25→ | イタリア | 59,250,593 | 59,435,141 | -184,548 | -0.311 |
26→ | ケニア | 56,981,395 | 55,884,494 | 1,096,901 | 1.963 |
27→ | ミャンマー | 54,679,701 | 54,320,481 | 359,220 | 0.661 |
28→ | コロンビア | 53,163,026 | 52,609,701 | 553,325 | 1.052 |
29→ | 大韓民国 | 51,697,094 | 51,738,086 | -40,992 | -0.079 |
30→ | スーダン | 50,849,352 | 50,048,573 | 800,779 | 1.600 |
31→ | ウガンダ | 50,698,092 | 49,332,093 | 1,365,999 | 2.769 |
32→ | スペイン | 47,905,238 | 47,915,815 | -10,577 | -0.022 |
33→ | アルジェリア | 47,131,520 | 46,497,095 | 634,425 | 1.364 |
34↑ | イラク | 46,526,127 | 45,557,903 | 968,224 | 2.125 |
35↓ | アルゼンチン | 45,774,540 | 45,617,778 | 156,762 | 0.344 |
36→ | アフガニスタン | 43,250,330 | 42,044,654 | 1,205,676 | 2.868 |
37→ | イエメン | 41,179,068 | 39,987,261 | 1,191,807 | 2.980 |
38→ | カナダ | 39,946,376 | 39,538,484 | 407,892 | 1.032 |
39↑ | アンゴラ | 38,458,843 | 37,312,856 | 1,145,987 | 3.071 |
40↓ | ポーランド | 38,366,664 | 38,711,738 | -345,074 | -0.891 |
41→ | ウクライナ | 38,279,183 | 37,441,260 | 837,923 | 2.238 |
42↓ | モロッコ | 38,261,062 | 37,901,284 | 359,778 | 0.949 |
43→ | ウズベキスタン | 36,713,264 | 36,010,454 | 702,810 | 1.952 |
44→ | マレーシア | 35,771,105 | 35,344,242 | 426,863 | 1.208 |
45→ | モザンビーク | 35,133,838 | 34,129,694 | 1,004,144 | 2.942 |
46→ | ガーナ | 34,746,370 | 34,108,457 | 637,913 | 1.870 |
47→ | ペルー | 34,400,805 | 34,034,890 | 365,915 | 1.075 |
48→ | サウジアラビア | 34,264,272 | 33,661,241 | 603,031 | 1.791 |
49→ | マダガスカル | 32,351,522 | 31,578,390 | 773,132 | 2.448 |
50→ | コートジボアール | 32,320,672 | 31,547,788 | 772,884 | 2.450 |
51→ | ネパール | 29,628,159 | 29,673,950 | -45,791 | -0.154 |
52→ | カメルーン | 29,499,946 | 28,747,541 | 752,405 | 2.617 |
53→ | ベネズエラ | 28,460,161 | 28,350,925 | 109,236 | 0.385 |
54→ | ニジェール | 27,472,386 | 26,592,439 | 879,947 | 3.309 |
55→ | オーストラリア | 26,844,964 | 26,581,446 | 263,518 | 0.991 |
56→ | 北朝鮮 | 26,537,332 | 26,460,314 | 77,018 | 0.291 |
57→ | シリア・アラブ共和国 | 25,170,891 | 24,174,628 | 996,263 | 4.121 |
58→ | マリ | 24,834,845 | 24,122,346 | 712,499 | 2.954 |
59→ | ブルキナファソ | 23,811,646 | 23,285,916 | 525,730 | 2.258 |
60↑ | スリランカ | 23,168,692 | 23,038,437 | 130,255 | 0.565 |
61↓ | 台湾 | 23,163,636 | 23,264,288 | -100,652 | -0.433 |
62→ | マラウィ | 21,934,440 | 21,376,132 | 558,308 | 2.612 |
63→ | ザンビア | 21,612,363 | 21,017,548 | 594,815 | 2.830 |
64↑ | チャド | 20,727,802 | 19,870,444 | 857,358 | 4.315 |
65↓ | カザフスタン | 20,720,934 | 20,464,208 | 256,726 | 1.255 |
66→ | チリ | 19,815,112 | 19,714,431 | 100,681 | 0.511 |
67↑ | ソマリア | 19,332,476 | 18,685,826 | 646,650 | 3.461 |
68↓ | ルーマニア | 18,962,338 | 19,067,838 | -105,500 | -0.553 |
69→ | セネガル | 18,715,895 | 18,288,074 | 427,821 | 2.339 |
70→ | グアテマラ | 18,547,526 | 18,265,192 | 282,334 | 1.546 |
71→ | オランダ | 18,291,929 | 18,165,554 | 126,375 | 0.696 |
72→ | エクアドル | 18,212,798 | 18,058,157 | 154,641 | 0.856 |
73→ | カンボジア | 17,744,518 | 17,533,083 | 211,435 | 1.206 |
74→ | ジンバブエ | 16,790,361 | 16,478,384 | 311,977 | 1.893 |
75→ | ギニア | 14,928,030 | 14,581,541 | 346,489 | 2.376 |
76→ | ベニン | 14,637,545 | 14,287,903 | 349,642 | 2.447 |
77→ | ルワンダ | 14,406,786 | 14,106,347 | 300,439 | 2.130 |
78→ | ブルンジ | 14,220,671 | 13,874,901 | 345,770 | 2.492 |
79→ | ボリビア | 12,497,806 | 12,328,824 | 168,982 | 1.371 |
80→ | チュニジア | 12,313,958 | 12,240,260 | 73,698 | 0.602 |
81→ | 南スーダン | 12,066,964 | 11,819,853 | 247,111 | 2.091 |
82↑ | ハイチ | 11,839,919 | 11,705,195 | 134,724 | 1.151 |
83↓ | ベルギー | 11,749,845 | 11,727,682 | 22,163 | 0.189 |
84→ | ヨルダン | 11,574,809 | 11,530,943 | 43,866 | 0.380 |
85→ | ドミニカ共和国 | 11,475,126 | 11,379,988 | 95,138 | 0.836 |
86↑ | アラブ首長国連邦 | 11,215,127 | 10,839,131 | 375,996 | 3.469 |
87↓ | キューバ | 10,958,973 | 11,000,593 | -41,620 | -0.378 |
88↑ | ホンジュラス | 10,916,015 | 10,735,392 | 180,623 | 1.683 |
89↑ | タジキスタン | 10,690,149 | 10,491,706 | 198,443 | 1.891 |
90↓ | チェコ | 10,680,164 | 10,791,554 | -111,390 | -1.032 |
91↑ | パプアニューギニア | 10,669,942 | 10,483,061 | 186,881 | 1.783 |
92↓ | スウェーデン | 10,632,920 | 10,581,078 | 51,842 | 0.490 |
93→ | ポルトガル | 10,419,934 | 10,430,651 | -10,717 | -0.103 |
94→ | アゼルバイジャン | 10,368,366 | 10,304,789 | 63,577 | 0.617 |
95→ | ギリシア | 9,959,112 | 10,136,521 | -177,409 | -1.750 |
96→ | ハンガリー | 9,662,547 | 9,689,722 | -27,175 | -0.280 |
97→ | トーゴ | 9,618,079 | 9,412,392 | 205,687 | 2.185 |
98→ | イスラエル | 9,452,225 | 9,321,817 | 130,408 | 1.399 |
99→ | オーストリア | 9,116,871 | 9,124,755 | -7,884 | -0.086 |
100→ | ベラルーシ | 9,027,494 | 9,085,898 | -58,404 | -0.643 |
101→ | スイス | 8,945,893 | 8,898,069 | 47,824 | 0.537 |
102→ | シエラレオネ | 8,731,140 | 8,552,905 | 178,235 | 2.084 |
103→ | ラオス | 7,821,964 | 7,717,674 | 104,290 | 1.351 |
104↑ | トルクメニスタン | 7,558,294 | 7,430,703 | 127,591 | 1.717 |
105↑ | リビア | 7,419,506 | 7,342,540 | 76,966 | 1.048 |
106↓ | 香港 | 7,396,741 | 7,433,078 | -36,337 | -0.489 |
107→ | キルギスタン | 7,241,424 | 7,130,594 | 110,830 | 1.554 |
108→ | パラグアイ | 6,971,540 | 6,886,766 | 84,774 | 1.231 |
109→ | ニカラグア | 6,962,209 | 6,870,070 | 92,139 | 1.341 |
110→ | ブルガリア | 6,737,155 | 6,778,222 | -41,067 | -0.606 |
111→ | セルビア | 6,714,098 | 6,758,334 | -44,236 | -0.655 |
112↑ | コンゴ共和国 | 6,408,294 | 6,257,628 | 150,666 | 2.408 |
113↓ | エルサルバドル | 6,352,401 | 6,323,985 | 28,416 | 0.449 |
114→ | デンマーク | 5,990,921 | 5,963,903 | 27,018 | 0.453 |
115→ | シンガポール | 5,852,313 | 5,812,461 | 39,852 | 0.686 |
116→ | レバノン | 5,826,132 | 5,785,791 | 40,341 | 0.697 |
117↑ | リベリア | 5,672,242 | 5,553,392 | 118,850 | 2.140 |
118↓ | フィンランド | 5,622,577 | 5,612,044 | 10,533 | 0.188 |
119→ | ノルウェー | 5,603,541 | 5,549,779 | 53,762 | 0.969 |
120↑ | パレスチナ | 5,540,460 | 5,450,426 | 90,034 | 1.652 |
121↓ | スロバキア | 5,493,946 | 5,519,573 | -25,627 | -0.464 |
122→ | 中央アフリカ共和国 | 5,421,130 | 5,240,249 | 180,881 | 3.452 |
123↑ | オマーン | 5,397,932 | 5,165,144 | 232,788 | 4.507 |
124↓ | アイルランド | 5,282,610 | 5,227,425 | 55,185 | 1.056 |
125↑ | モーリタニア | 5,242,270 | 5,096,521 | 145,749 | 2.860 |
126↓ | ニュージーランド | 5,233,573 | 5,194,315 | 39,258 | 0.756 |
127↓ | コスタリカ | 5,141,745 | 5,118,075 | 23,670 | 0.462 |
128→ | クウェート | 4,984,872 | 4,884,143 | 100,729 | 2.062 |
129→ | パナマ | 4,543,666 | 4,487,488 | 56,178 | 1.252 |
130→ | クロアチア | 3,861,315 | 3,889,335 | -28,020 | -0.720 |
131→ | ジョージア | 3,807,501 | 3,807,839 | -338 | -0.009 |
132→ | エリトリア | 3,569,426 | 3,501,780 | 67,646 | 1.932 |
133→ | モンゴル | 3,496,810 | 3,454,270 | 42,540 | 1.232 |
134→ | ウルグアイ | 3,385,696 | 3,387,479 | -1,783 | -0.053 |
135→ | プエルトリコ | 3,240,375 | 3,244,033 | -3,658 | -0.113 |
136→ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,152,826 | 3,175,680 | -22,854 | -0.720 |
137↑ | カタール | 3,084,394 | 3,012,452 | 71,942 | 2.388 |
138↑ | ナミビア | 3,062,109 | 2,998,153 | 63,956 | 2.133 |
139↓ | モルドバ | 3,016,505 | 3,053,416 | -36,911 | -1.209 |
140→ | アルメニア | 2,963,243 | 2,984,438 | -21,195 | -0.710 |
141→ | リトアニア | 2,851,406 | 2,866,813 | -15,407 | -0.537 |
142→ | ジャマイカ | 2,838,528 | 2,839,822 | -1,294 | -0.046 |
143↑ | ガンビア | 2,791,070 | 2,728,905 | 62,165 | 2.278 |
144↓ | アルバニア | 2,781,868 | 2,801,661 | -19,793 | -0.706 |
145→ | ガボン | 2,566,041 | 2,511,862 | 54,179 | 2.157 |
146→ | ボツワナ | 2,541,726 | 2,500,552 | 41,174 | 1.647 |
147→ | レソト | 2,350,397 | 2,324,448 | 25,949 | 1.116 |
148→ | ギニア・ビサウ | 2,225,316 | 2,177,388 | 47,928 | 2.201 |
149→ | スロベニア | 2,118,169 | 2,119,224 | -1,055 | -0.050 |
150↑ | 赤道ギニア | 1,915,415 | 1,869,618 | 45,797 | 2.450 |
151↓ | ラトビア | 1,864,050 | 1,879,693 | -15,643 | -0.832 |
152→ | 北マケドニア | 1,818,506 | 1,827,512 | -9,006 | -0.493 |
153→ | コソボ共和国 | 1,678,659 | 1,690,921 | -12,262 | -0.725 |
154→ | バーレーン | 1,626,293 | 1,587,804 | 38,489 | 2.424 |
155→ | トリニダードトバゴ | 1,509,808 | 1,505,755 | 4,053 | 0.269 |
156→ | 東チモール | 1,409,551 | 1,391,725 | 17,826 | 1.281 |
157↑ | キプロス | 1,364,727 | 1,351,837 | 12,890 | 0.954 |
158↓ | エストニア | 1,353,866 | 1,367,226 | -13,360 | -0.977 |
159→ | モーリシャス | 1,269,821 | 1,272,517 | -2,696 | -0.212 |
160→ | エスワティニ | 1,249,337 | 1,236,306 | 13,031 | 1.054 |
161→ | ジブチ | 1,176,572 | 1,160,872 | 15,700 | 1.352 |
162→ | フィジー | 931,024 | 926,544 | 4,480 | 0.484 |
163→ | レユニオン | 880,506 | 876,675 | 3,831 | 0.437 |
164→ | コモロ | 874,749 | 858,507 | 16,242 | 1.892 |
165→ | ガイアナ | 833,541 | 828,632 | 4,909 | 0.592 |
166→ | ソロモン諸島 | 828,857 | 809,539 | 19,318 | 2.386 |
167→ | ブータン | 793,943 | 789,106 | 4,837 | 0.613 |
168→ | マカオ | 721,657 | 718,867 | 2,790 | 0.388 |
169→ | ルクセンブルク | 676,868 | 669,204 | 7,664 | 1.145 |
170→ | モンテネグロ | 637,522 | 639,435 | -1,913 | -0.299 |
171→ | スリナム | 637,118 | 631,744 | 5,374 | 0.851 |
172→ | 西サハラ | 595,829 | 585,183 | 10,646 | 1.819 |
173→ | マルタ | 542,820 | 536,394 | 6,426 | 1.198 |
174→ | モルジブ | 528,754 | 526,844 | 1,910 | 0.363 |
175→ | カーボベルデ | 526,140 | 523,614 | 2,526 | 0.482 |
176→ | ブルネイ・ダルサラーム国 | 464,574 | 460,869 | 3,705 | 0.804 |
177→ | ベリーズ | 420,046 | 414,097 | 5,949 | 1.437 |
178→ | バハマ | 402,200 | 400,366 | 1,834 | 0.458 |
179→ | アイスランド | 396,051 | 390,740 | 5,311 | 1.359 |
180→ | グアダルーペ | 374,456 | 375,756 | -1,300 | -0.346 |
181→ | マルティニーク | 341,813 | 344,576 | -2,763 | -0.802 |
182↑ | マヨット | 331,759 | 321,252 | 10,507 | 3.271 |
183↓ | バヌアツ | 331,470 | 324,085 | 7,385 | 2.279 |
184→ | フランス領ギアナ | 311,084 | 305,961 | 5,123 | 1.674 |
185→ | ニューカレドニア | 294,010 | 291,269 | 2,741 | 0.941 |
186→ | バルバドス | 282,559 | 282,376 | 183 | 0.065 |
187→ | フランス領ポリネシア | 282,147 | 281,466 | 681 | 0.242 |
188→ | サントーメ・プリンシペ | 237,888 | 233,185 | 4,703 | 2.017 |
189→ | サモア | 218,697 | 217,342 | 1,355 | 0.623 |
190→ | キュラソー | 185,503 | 185,460 | 43 | 0.023 |
191→ | セントルシア | 179,964 | 179,523 | 441 | 0.246 |
192→ | グアム | 168,399 | 167,155 | 1,244 | 0.744 |
193→ | キリバス | 135,509 | 133,527 | 1,982 | 1.484 |
194→ | セーシェル | 131,630 | 129,207 | 2,423 | 1.875 |
195→ | グレナダ | 117,260 | 117,155 | 105 | 0.090 |
196→ | ミクロネシア連邦 | 113,428 | 112,893 | 535 | 0.474 |
197→ | アルバ | 108,122 | 108,009 | 113 | 0.105 |
198→ | トンガ | 103,972 | 104,379 | -407 | -0.390 |
199→ | ジャージー代官管轄区 | 103,925 | 103,766 | 159 | 0.153 |
200→ | セントビンセント・グレナディーン | 100,266 | 100,966 | -700 | -0.693 |
201→ | アンティグア・バーブーダ | 93,994 | 93,549 | 445 | 0.476 |
202→ | アメリカ領バージン諸島 | 84,507 | 85,303 | -796 | -0.933 |
203→ | マン島 | 84,148 | 84,173 | -25 | -0.030 |
204→ | アンドラ | 82,457 | 81,418 | 1,039 | 1.276 |
205→ | ケイマン諸島 | 75,159 | 73,756 | 1,403 | 1.902 |
206→ | ドミニカ国 | 66,057 | 66,353 | -296 | -0.446 |
207→ | バーミューダ | 64,601 | 64,672 | -71 | -0.110 |
208→ | ガーンジー代官管轄区 | 64,391 | 64,169 | 222 | 0.346 |
209→ | グリーンランド | 55,796 | 55,883 | -87 | -0.156 |
210→ | フェロー諸島 | 55,722 | 55,077 | 645 | 1.171 |
211↑ | セントキッツ・ネビス | 46,883 | 46,803 | 80 | 0.171 |
212↑ | タークス・カイコス諸島 | 46,699 | 46,370 | 329 | 0.710 |
213↓ | アメリカ領サモア | 46,389 | 47,141 | -752 | -1.595 |
214→ | 北マリアナ諸島 | 43,887 | 44,668 | -781 | -1.748 |
215→ | シント・マールテン | 43,645 | 43,056 | 589 | 1.368 |
216→ | リヒテンシュタイン | 40,004 | 39,736 | 268 | 0.674 |
217↑ | ジブラルタル | 39,739 | 38,919 | 820 | 2.107 |
218↓ | イギリス領バージン諸島 | 39,615 | 39,327 | 288 | 0.732 |
219→ | モナコ | 38,485 | 38,777 | -292 | -0.753 |
220→ | マーシャル諸島 | 36,914 | 38,182 | -1,268 | -3.321 |
221→ | サンマリノ | 33,555 | 33,607 | -52 | -0.155 |
222→ | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 31,027 | 30,324 | 703 | 2.318 |
223→ | サン・マルタン | 25,486 | 26,772 | -1,286 | -4.804 |
224→ | パラオ | 17,684 | 17,707 | -23 | -0.130 |
225→ | アンギラ | 14,674 | 14,523 | 151 | 1.040 |
226→ | クック諸島 | 13,491 | 13,967 | -476 | -3.408 |
227→ | ナウル | 11,988 | 11,905 | 83 | 0.697 |
228↑ | サン・バルテルミー | 11,338 | 11,177 | 161 | 1.440 |
229↓ | ウォリス・フツナ | 11,235 | 11,320 | -85 | -0.751 |
230→ | ツバル | 9,564 | 9,727 | -163 | -1.676 |
231→ | サンピエール・ミクロン | 5,602 | 5,654 | -52 | -0.920 |
232→ | セントヘレナ | 5,216 | 5,259 | -43 | -0.818 |
233→ | モントセラト | 4,373 | 4,405 | -32 | -0.726 |
234→ | フォークランド諸島 | 3,471 | 3,470 | 1 | 0.029 |
235→ | トケラウ | 2,560 | 2,453 | 107 | 4.362 |
236→ | ニウエ | 1,822 | 1,815 | 7 | 0.386 |
237→ | バチカン市国 | 500 | 491 | 9 | 1.833 |
※2025年順位の右の矢印は、2024年からの順位変動を示す。
世界の国と地域の人口規模別分布
次の図は、世界の国を人口規模別に塗りつぶしたものです。
2025年1月1日現在の人口規模別の国の数は、10億人以上の国がインドと中国の2か国、2億人以上10億人未満の国がアメリカ合衆国など5か国、1億人以上2億人未満の国が日本を含め9か国、5000万人以上1億人以上の国が15か国、2000万人以上5000万人未満の国が34か国、1000万人以上2000万人未満の国が29か国でした。
1億人以上の国は16か国、5000万人以上の国は31か国、1000万人以上の国は94か国に上ります。
図.2025年1月1日現在の世界の国と地域の人口規模別分布
<参考>
・国際連合 2024年、世界将来推計人口 https://population.un.org/wpp/