01.11
確定版!日本の都市人口ランキング
速報値によるランキングを2021年7月4日のブログで紹介しましたが、今回は確定版として2021年11月30日に公開された確定値によるランキングを紹介します。
速報版との比較
速報値のランキングと比較して大きな順位変動はなかったのですが、150位以内では9つの自治体で順位が変動しています。
53位の高崎市と54位の長崎市が速報値から順位が逆転、126位の上越市と127位の安城市も逆転、速報値で128位だった立川市が130位に後退するとともに豊川市と和泉市がそれぞれ128位、129位に順位を上げました。
ほとんどの自治体で速報値と比較して人口が減少しましたが、150位以内では熊本市、相模原市、一宮市、徳島市、草加市、春日部市、日野市、豊川市の8自治体のみ人口が増加しています。
また、立川市の人口は速報値から大きく減少(-3508人)し、順位を2つ下げることになりました。
5年後どうなる?
昨年12月27日、東京都の人口が減少に転じたというニュースがちまたを駆け巡りました。
12月1日の人口が1月1日から4万人減少し、1400万人を切ったというものです。
テレワークの増加により地方への移住者が増えたことが原因ではないかとも言われています。
次の国勢調査時には、都市と地方の人口の様相も大きく様変わりしているのかもしれません。
令和2年国勢調査(確定値)、都市人口ランキング
順位※1 | 市町村名 | 都道府県 |
人口 (人) |
男性 (人) |
女性 (人) |
面積(参考) (km2) |
人口密度 (人/km2) |
平成27年順位 |
平成27年人口※2 (人) |
5年間の人口増減数 (人) |
5年間の人口増減率 (%) |
1位 | 特別区部 | 東京都 | 9,733,276 | 4,774,402 | 4,958,874 | 627.53 | 15,510.5 | 1位 | 9,272,740 | +460,536 | +4.96656 |
2位 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,777,491 | 1,867,305 | 1,910,186 | 437.71 | 8,630.1 | 2位 | 3,724,844 | +52,647 | +1.41340 |
3位 | 大阪市 | 大阪府 | 2,752,412 | 1,326,875 | 1,425,537 | 225.32 | 12,215.6 | 3位 | 2,691,185 | +61,227 | +2.27509 |
4位 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,332,176 | 1,146,669 | 1,185,507 | 326.50 | 7,143.0 | 4位 | 2,295,638 | +36,538 | +1.59163 |
5位 | 札幌市 | 北海道 | 1,973,395 | 918,682 | 1,054,713 | 1,121.26 | 1,760.0 | 5位 | 1,952,356 | +21,039 | +1.07762 |
6位 | 福岡市 | 福岡県 | 1,612,392 | 761,148 | 851,244 | 343.46 | 4,694.6 | 6位 | 1,538,681 | +73,711 | +4.79053 |
7位↑ | 川崎市 | 神奈川県 | 1,538,262 | 775,772 | 762,490 | 143.01 | 10,756.3 | 8位 | 1,475,213 | +63,049 | +4.27389 |
8位↓ | 神戸市 | 兵庫県 | 1,525,152 | 716,452 | 808,700 | 557.02 | 2,738.1 | 7位 | 1,537,272 | -12,120 | -0.78841 |
9位 | 京都市 | 京都府 | 1,463,723 | 692,279 | 771,444 | 827.83 | 1,768.1 | 9位 | 1,475,183 | -11,460 | -0.77685 |
10位 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,324,025 | 652,920 | 671,105 | 217.43 | 6,089.4 | 10位 | 1,263,979 | +60,046 | +4.75055 |
11位 | 広島市 | 広島県 | 1,200,754 | 579,415 | 621,339 | 906.69 | 1,324.3 | 11位 | 1,194,034 | +6,720 | +0.56280 |
12位 | 仙台市 | 宮城県 | 1,096,704 | 531,617 | 565,087 | 786.35 | 1,394.7 | 12位 | 1,082,159 | +14,545 | +1.34407 |
13位 | 千葉市 | 千葉県 | 974,951 | 481,246 | 493,705 | 271.78 | 3,587.3 | 13位 | 971,882 | +3,069 | +0.31578 |
14位 | 北九州市 | 福岡県 | 939,029 | 443,269 | 495,760 | 491.69 | 1,909.8 | 14位 | 961,286 | -22,257 | -2.31534 |
15位 | 堺市 | 大阪府 | 826,161 | 393,961 | 432,200 | 149.83 | 5,514.0 | 15位 | 839,310 | -13,149 | -1.56664 |
16位↑ | 浜松市 | 静岡県 | 790,718 | 392,900 | 397,818 | 1,558.06 | 507.5 | 17位 | 797,980 | -7,262 | -0.91005 |
17位↓ | 新潟市 | 新潟県 | 789,275 | 379,741 | 409,534 | 726.27 | 1,086.8 | 16位 | 810,157 | -20,882 | -2.57753 |
18位 | 熊本市 | 熊本県 | 738,865 | 349,115 | 389,750 | 390.32 | 1,893.0 | 18位 | 740,822 | -1,957 | -0.26417 |
19位 | 相模原市 | 神奈川県 | 725,493 | 362,193 | 363,300 | 328.91 | 2,205.7 | 19位 | 720,779 | +4,714 | +0.65401 |
20位 | 岡山市 | 岡山県 | 724,691 | 348,630 | 376,061 | 789.95 | 917.4 | 20位 | 719,474 | +5,217 | +0.72511 |
21位 | 静岡市 | 静岡県 | 693,389 | 337,812 | 355,577 | 1,411.83 | 491.1 | 21位 | 704,989 | -11,600 | -1.64542 |
22位 | 船橋市 | 千葉県 | 642,907 | 318,860 | 324,047 | 85.62 | 7,508.8 | 22位 | 622,890 | +20,017 | +3.21357 |
23位↑ | 川口市 | 埼玉県 | 594,274 | 299,238 | 295,036 | 61.95 | 9,592.8 | 24位 | 578,112 | +16,162 | +2.79565 |
24位↓ | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 593,128 | 276,130 | 316,998 | 547.58 | 1,083.2 | 23位 | 599,814 | -6,686 | -1.11468 |
25位 | 八王子市 | 東京都 | 579,355 | 291,307 | 288,048 | 186.38 | 3,108.5 | 25位 | 577,513 | +1,842 | +0.31895 |
26位 | 姫路市 | 兵庫県 | 530,495 | 256,616 | 273,879 | 534.56 | 992.4 | 26位 | 535,664 | -5,169 | -0.96497 |
27位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 518,757 | 259,616 | 259,141 | 416.85 | 1,244.5 | 27位 | 518,594 | +163 | +0.03143 |
28位 | 松山市 | 愛媛県 | 511,192 | 240,292 | 270,900 | 429.35 | 1,190.6 | 28位 | 514,865 | -3,673 | -0.71339 |
29位↑ | 松戸市 | 千葉県 | 498,232 | 247,210 | 251,022 | 61.38 | 8,117.2 | 31位 | 483,480 | +14,752 | +3.05121 |
30位↑ | 市川市 | 千葉県 | 496,676 | 251,351 | 245,325 | 57.45 | 8,645.4 | 32位 | 481,732 | +14,944 | +3.10214 |
31位↓ | 東大阪市 | 大阪府 | 493,940 | 240,288 | 253,652 | 61.78 | 7,995.1 | 29位 | 502,784 | -8,844 | -1.75901 |
32位↓ | 西宮市 | 兵庫県 | 485,587 | 226,105 | 259,482 | 99.96 | 4,857.8 | 30位 | 487,850 | -2,263 | -0.46387 |
33位 | 大分市 | 大分県 | 475,614 | 228,421 | 247,193 | 502.39 | 946.7 | 33位 | 478,146 | -2,532 | -0.52955 |
34位 | 倉敷市 | 岡山県 | 474,592 | 228,261 | 246,331 | 355.63 | 1,334.5 | 34位 | 477,118 | -2,526 | -0.52943 |
35位 | 金沢市 | 石川県 | 463,254 | 224,549 | 238,705 | 468.79 | 988.2 | 35位 | 465,699 | -2,445 | -0.52502 |
36位 | 福山市 | 広島県 | 460,930 | 224,246 | 236,684 | 518.14 | 889.6 | 36位 | 464,811 | -3,881 | -0.83496 |
37位 | 尼崎市 | 兵庫県 | 459,593 | 222,293 | 237,300 | 50.72 | 9,061.4 | 37位 | 452,563 | +7,030 | +1.55337 |
38位↑ | 藤沢市 | 神奈川県 | 436,905 | 215,596 | 221,309 | 69.56 | 6,281.0 | 40位 | 423,894 | +13,011 | +3.06940 |
39位↓ | 町田市 | 東京都 | 431,079 | 210,533 | 220,546 | 71.55 | 6,024.9 | 38位 | 432,349 | -1,270 | -0.29374 |
40位↑ | 柏市 | 千葉県 | 426,468 | 210,824 | 215,644 | 114.74 | 3,716.8 | 44位 | 413,954 | +12,514 | +3.02304 |
41位 | 豊田市 | 愛知県 | 422,330 | 220,716 | 201,614 | 918.32 | 459.9 | 41位 | 422,542 | -212 | -0.05017 |
42位 | 高松市 | 香川県 | 417,496 | 202,029 | 215,467 | 375.42 | 1,112.1 | 42位 | 420,748 | -3,252 | -0.77291 |
43位 | 富山市 | 富山県 | 413,938 | 202,281 | 211,657 | 1,241.74 | 333.4 | 43位 | 418,686 | -4,748 | -1.13402 |
44位↓ | 長崎市 | 長崎県 | 409,118 | 188,519 | 220,599 | 405.86 | 1,008.0 | 39位 | 429,508 | -20,390 | -4.74729 |
45位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 402,557 | 191,679 | 210,878 | 203.60 | 1,977.2 | 45位 | 406,735 | -4,178 | -1.02720 |
46位↑ | 豊中市 | 大阪府 | 401,558 | 188,931 | 212,627 | 36.39 | 11,034.8 | 49位 | 395,479 | +6,079 | +1.53712 |
47位↑ | 宮崎市 | 宮崎県 | 401,339 | 189,342 | 211,997 | 643.67 | 623.5 | 48位 | 401,138 | +201 | +0.05011 |
48位↓ | 枚方市 | 大阪府 | 397,289 | 188,191 | 209,098 | 65.12 | 6,100.9 | 47位 | 404,152 | -6,863 | -1.69812 |
49位↓ | 横須賀市 | 神奈川県 | 388,078 | 193,513 | 194,565 | 100.82 | 3,849.2 | 46位 | 406,586 | -18,508 | -4.55205 |
50位↑ | 吹田市 | 大阪府 | 385,567 | 185,305 | 200,262 | 36.09 | 10,683.5 | 54位 | 374,468 | +11,099 | +2.96394 |
51位↓ | 岡崎市 | 愛知県 | 384,654 | 193,719 | 190,935 | 387.20 | 993.4 | 50位 | 381,051 | +3,603 | +0.94554 |
52位↓ | 一宮市 | 愛知県 | 380,073 | 184,934 | 195,139 | 113.82 | 3,339.2 | 51位 | 380,868 | -795 | -0.20873 |
53位↑ | 高崎市 | 群馬県 | 372,973 | 182,646 | 190,327 | 459.16 | 812.3 | 55位 | 370,884 | 2,089 | +0.56325 |
54位↓ | 長野市 | 長野県 | 372,760 | 181,284 | 191,476 | 834.81 | 446.5 | 52位 | 377,598 | -4,838 | -1.28126 |
55位↓ | 豊橋市 | 愛知県 | 371,920 | 186,160 | 185,760 | 261.86 | 1,420.3 | 53位 | 374,765 | -2,845 | -0.75914 |
56位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 356,729 | 167,947 | 188,782 | 208.85 | 1,708.1 | 56位 | 364,154 | -7,425 | -2.03897 |
57位 | 奈良市 | 奈良県 | 354,630 | 164,846 | 189,784 | 276.94 | 1,280.5 | 57位 | 360,310 | -5,680 | -1.57642 |
58位↑ | 川越市 | 埼玉県 | 354,571 | 177,480 | 177,091 | 109.13 | 3,249.1 | 59位 | 350,745 | +3,826 | +1.09082 |
59位↓ | 高槻市 | 大阪府 | 352,698 | 168,081 | 184,617 | 105.29 | 3,349.8 | 58位 | 351,829 | +869 | +0.24699 |
60位↑ | 大津市 | 滋賀県 | 345,070 | 166,673 | 178,397 | 464.51 | 742.9 | 61位 | 340,973 | +4,097 | +1.20156 |
61位↑ | 所沢市 | 埼玉県 | 342,464 | 168,197 | 174,267 | 72.11 | 4,749.2 | 62位 | 340,386 | +2,078 | +0.61048 |
62位↑ | 越谷市 | 埼玉県 | 341,621 | 168,747 | 172,874 | 60.24 | 5,671.0 | 64位 | 337,498 | +4,123 | +1.22164 |
63位↓ | いわき市 | 福島県 | 332,931 | 163,525 | 169,406 | 1,232.26 | 270.2 | 60位 | 350,237 | -17,306 | -4.94123 |
64位↑ | 前橋市 | 群馬県 | 332,149 | 162,298 | 169,851 | 311.59 | 1,066.0 | 66位 | 336,154 | -4,005 | -1.19142 |
65位↓ | 旭川市 | 北海道 | 329,306 | 152,108 | 177,198 | 747.66 | 440.4 | 63位 | 339,605 | -10,299 | -3.03264 |
66位↑ | 郡山市 | 福島県 | 327,692 | 161,830 | 165,862 | 757.20 | 432.8 | 67位 | 335,444 | -7,752 | -2.31097 |
67位↓ | 高知市 | 高知県 | 326,545 | 152,455 | 174,090 | 309.00 | 1,056.8 | 65位 | 337,190 | -10,645 | -3.15697 |
68位 | 那覇市 | 沖縄県 | 317,625 | 154,042 | 163,583 | 41.42 | 7,668.4 | 68位 | 319,435 | -1,810 | -0.56663 |
69位↑ | 春日井市 | 愛知県 | 308,681 | 152,320 | 156,361 | 92.78 | 3,327.0 | 71位 | 306,508 | +2,173 | +0.70895 |
70位↓ | 秋田市 | 秋田県 | 307,672 | 145,411 | 162,261 | 906.07 | 339.6 | 69位 | 315,814 | -8,142 | -2.57810 |
71位↓ | 四日市市 | 三重県 | 305,424 | 152,669 | 152,755 | 206.52 | 1,478.9 | 70位 | 311,031 | -5,607 | -1.80271 |
72位↑ | 明石市 | 兵庫県 | 303,601 | 146,746 | 156,855 | 49.42 | 6,143.3 | 75位 | 293,409 | +10,192 | +3.47365 |
73位↓ | 久留米市 | 福岡県 | 303,316 | 144,522 | 158,794 | 229.96 | 1,319.0 | 72位 | 304,552 | -1,236 | -0.40584 |
74位↓ | 盛岡市 | 岩手県 | 289,731 | 136,919 | 152,812 | 886.47 | 326.8 | 73位 | 297,631 | -7,900 | -2.65429 |
75位↑ | 茨木市 | 大阪府 | 287,730 | 138,658 | 149,072 | 76.49 | 3,761.7 | 77位 | 280,033 | +7,697 | +2.74860 |
76位↓ | 福島市 | 福島県 | 282,693 | 138,190 | 144,503 | 767.72 | 368.2 | 74位 | 294,247 | -11,554 | -3.92663 |
77位↓ | 青森市 | 青森県 | 275,192 | 128,049 | 147,143 | 824.61 | 333.7 | 76位 | 287,648 | -12,456 | -4.33029 |
78位 | 津市 | 三重県 | 274,537 | 133,537 | 141,000 | 711.19 | 386.0 | 78位 | 279,886 | -5,349 | -1.91114 |
79位↑ | 水戸市 | 茨城県 | 270,685 | 132,537 | 138,148 | 217.32 | 1,245.6 | 81位 | 270,783 | -98 | -0.03619 |
80位 | 市原市 | 千葉県 | 269,524 | 138,438 | 131,086 | 368.17 | 732.1 | 80位 | 274,656 | -5,132 | -1.86852 |
81位↓ | 長岡市 | 新潟県 | 266,936 | 131,011 | 135,925 | 891.06 | 299.6 | 79位 | 275,133 | -8,197 | -2.97929 |
82位 | 八尾市 | 大阪府 | 264,642 | 125,858 | 138,784 | 41.72 | 6,343.3 | 82位 | 268,800 | -4,158 | -1.54688 |
83位↑ | 府中市 | 東京都 | 262,790 | 131,468 | 131,322 | 29.43 | 8,929.3 | 87位 | 260,274 | +2,516 | +0.96667 |
84位↑ | 福井市 | 福井県 | 262,328 | 127,867 | 134,461 | 536.41 | 489.0 | 86位 | 265,904 | -3,576 | -1.34485 |
85位↓ | 加古川市 | 兵庫県 | 260,878 | 127,473 | 133,405 | 138.48 | 1,883.9 | 84位 | 267,435 | -6,557 | -2.45181 |
86位↑ | 平塚市 | 神奈川県 | 258,422 | 129,056 | 129,366 | 67.82 | 3,810.4 | 89位 | 258,227 | +195 | +0.07551 |
87位↓ | 下関市 | 山口県 | 255,051 | 118,683 | 136,368 | 716.10 | 356.2 | 83位 | 268,517 | -13,466 | -5.01495 |
88位 | 徳島市 | 徳島県 | 252,391 | 120,188 | 132,203 | 191.39 | 1,318.7 | 88位 | 258,554 | -6,163 | -2.38364 |
89位↓ | 函館市 | 北海道 | 251,084 | 113,965 | 137,119 | 677.87 | 370.4 | 85位 | 265,979 | -14,895 | -5.60007 |
90位↑ | 草加市 | 埼玉県 | 248,304 | 125,213 | 123,091 | 27.46 | 9,042.4 | 93位 | 247,034 | +1,270 | +0.51410 |
91位 | 山形市 | 山形県 | 247,590 | 119,001 | 128,589 | 381.30 | 649.3 | 91位 | 253,832 | -6,242 | -2.45911 |
92位 | 富士市 | 静岡県 | 245,392 | 120,694 | 124,698 | 244.95 | 1,001.8 | 92位 | 248,399 | -3,007 | -1.21055 |
93位↓ | 佐世保市 | 長崎県 | 243,223 | 115,131 | 128,092 | 426.01 | 570.9 | 90位 | 255,439 | -12,216 | -4.78236 |
94位↑ | 調布市 | 東京都 | 242,614 | 117,044 | 125,570 | 21.58 | 11,242.5 | 101位 | 229,061 | +13,553 | +5.91676 |
95位 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 242,389 | 117,608 | 124,781 | 35.70 | 6,789.6 | 95位 | 239,348 | +3,041 | +1.27053 |
96位↑ | つくば市 | 茨城県 | 241,656 | 121,043 | 120,613 | 283.72 | 851.7 | 103位 | 226,963 | +14,693 | +6.47374 |
97位↓ | 松本市 | 長野県 | 241,145 | 118,271 | 122,874 | 978.47 | 246.5 | 94位 | 243,293 | -2,148 | -0.88289 |
98位 | 大和市 | 神奈川県 | 239,169 | 119,582 | 119,587 | 27.09 | 8,828.7 | 98位 | 232,922 | +6,247 | +2.68201 |
99位↓ | 佐賀市 | 佐賀県 | 233,301 | 110,191 | 123,110 | 431.84 | 540.2 | 97位 | 236,372 | -3,071 | -1.29922 |
100位↓ | 春日部市 | 埼玉県 | 229,792 | 113,467 | 116,325 | 66.00 | 3,481.7 | 99位 | 232,709 | -2,917 | -1.25350 |
101位↓ | 寝屋川市 | 大阪府 | 229,733 | 110,807 | 118,926 | 24.70 | 9,300.9 | 96位 | 237,518 | -7,785 | -3.27765 |
102位↑ | 上尾市 | 埼玉県 | 226,940 | 112,288 | 114,652 | 45.51 | 4,986.6 | 105位 | 225,196 | +1,744 | +0.77444 |
103位↑ | 宝塚市 | 兵庫県 | 226,432 | 103,655 | 122,777 | 101.80 | 2,224.3 | 106位 | 224,903 | +1,529 | +0.67985 |
104位 | 厚木市 | 神奈川県 | 223,705 | 115,343 | 108,362 | 93.84 | 2,383.9 | 104位 | 225,714 | -2,009 | -0.89006 |
105位↓ | 八戸市 | 青森県 | 223,415 | 106,818 | 116,597 | 305.56 | 731.2 | 100位 | 231,257 | -7,842 | -3.39103 |
106位↑ | 太田市 | 群馬県 | 223,014 | 114,106 | 108,908 | 175.54 | 1,270.4 | 107位 | 219,807 | +3,207 | +1.45901 |
107位↓ | 呉市 | 広島県 | 214,592 | 103,816 | 110,776 | 352.83 | 608.2 | 102位 | 228,552 | -13,960 | -6.10802 |
108位 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 211,850 | 106,350 | 105,500 | 139.44 | 1,519.3 | 108位 | 208,814 | +3,036 | +1.45393 |
109位↑ | 西東京市 | 東京都 | 207,388 | 100,992 | 106,396 | 15.75 | 13,167.5 | 110位 | 200,012 | +7,376 | +3.68778 |
110位↓ | 松江市 | 島根県 | 203,616 | 98,544 | 105,072 | 572.99 | 355.4 | 109位 | 206,230 | -2,614 | -1.26752 |
111位↑ | 流山市 | 千葉県 | 199,849 | 98,431 | 101,418 | 35.32 | 5,658.2 | 134位 | 174,373 | +25,476 | +14.61006 |
112位↑ | 八千代市 | 千葉県 | 199,498 | 97,920 | 101,578 | 51.39 | 3,882.0 | 120位 | 193,152 | +6,346 | +3.28550 |
113位↑ | 小平市 | 東京都 | 198,739 | 97,507 | 101,232 | 20.51 | 9,689.9 | 123位 | 190,005 | +8,734 | +4.59672 |
114位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 198,138 | 95,630 | 102,508 | 25.00 | 7,925.5 | 114位 | 196,883 | +1,255 | +0.63743 |
115位↑ | 東広島市 | 広島県 | 196,608 | 99,690 | 96,918 | 635.16 | 309.5 | 122位 | 192,907 | +3,701 | +1.91854 |
116位↓ | 鈴鹿市 | 三重県 | 195,670 | 97,350 | 98,320 | 194.46 | 1,006.2 | 115位 | 196,403 | -733 | -0.37321 |
117位↑ | 三鷹市 | 東京都 | 195,391 | 94,489 | 100,902 | 16.42 | 11,899.6 | 124位 | 186,936 | +8,455 | +4.52294 |
118位↓ | 熊谷市 | 埼玉県 | 194,415 | 97,087 | 97,328 | 159.82 | 1,216.5 | 111位 | 198,742 | -4,327 | -2.17719 |
119位↓ | 山口市 | 山口県 | 193,966 | 92,352 | 101,614 | 1,023.23 | 189.6 | 112位 | 197,422 | -3,456 | -1.75056 |
120位↓ | 岸和田市 | 大阪府 | 190,658 | 90,424 | 100,234 | 72.72 | 2,621.8 | 117位 | 194,911 | -4,253 | -2.18202 |
121位↑ | 日野市 | 東京都 | 190,435 | 94,918 | 95,517 | 27.55 | 6,912.3 | 125位 | 186,283 | +4,152 | +2.22887 |
122位↓ | 甲府市 | 山梨県 | 189,591 | 92,850 | 96,741 | 212.47 | 892.3 | 121位 | 193,125 | -3,534 | -1.82990 |
123位↓ | 沼津市 | 静岡県 | 189,386 | 93,046 | 96,340 | 186.96 | 1,013.0 | 116位 | 195,633 | -6,247 | -3.19322 |
124位↓ | 小田原市 | 神奈川県 | 188,856 | 91,321 | 97,535 | 113.60 | 1,662.5 | 118位 | 194,086 | -5,230 | -2.69468 |
125位↓ | 鳥取市 | 鳥取県 | 188,465 | 91,356 | 97,109 | 765.31 | 246.3 | 119位 | 193,717 | -5,252 | -2.71117 |
126位↓ | 上越市 | 新潟県 | 188,047 | 91,929 | 96,118 | 973.89 | 193.1 | 113位 | 196,987 | -8,940 | -4.53837 |
127位↑ | 安城市 | 愛知県 |
187,990 |
96,093 | 91,897 | 86.05 | 2,184.7 | 129位 | 184,140 | +3,850 | +2.09080 |
128位↑ | 豊川市 | 愛知県 |
184,661 |
91,964 | 92,697 | 161.14 | 1,146.0 | 130位 | 182,436 | +2,225 | +1.21961 |
129位↓ | 和泉市 | 大阪府 |
184,495 |
88,751 | 95,744 | 84.98 | 2,171.0 | 126位 | 186,109 | -1,614 | -0.86723 |
130位↑ | 立川市 | 東京都 | 183,581 | 91,191 | 92,390 | 24.36 | 7,536.2 | 132位 | 176,295 | +7,286 | +4.13285 |
131位↓ | 宇治市 | 京都府 | 179,630 | 86,301 | 93,329 | 67.54 | 2,659.6 | 128位 | 184,678 | -5,048 | -2.73341 |
132位↑ | 習志野市 | 千葉県 | 176,197 | 87,882 | 88,315 | 20.97 | 8,402.3 | 143位 | 167,909 | +8,288 | +4.93601 |
133位↓ | 日立市 | 茨城県 | 174,508 | 87,126 | 87,382 | 225.86 | 772.6 | 127位 | 185,054 | -10,546 | -5.69888 |
134位↑ | 出雲市 | 島根県 | 172,775 | 83,469 | 89,306 | 624.36 | 276.7 | 139位 | 171,938 | +837 | +0.48680 |
135位 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 172,710 | 81,097 | 91,613 | 39.67 | 4,353.7 | 135位 | 173,019 | -309 | -0.17859 |
136位↑ | 浦安市 | 千葉県 | 171,362 | 83,506 | 87,856 | 17.30 | 9,905.3 | 148位 | 164,024 | +7,338 | +4.47374 |
137位 | 苫小牧市 | 北海道 | 170,113 | 83,522 | 86,591 | 561.57 | 302.9 | 137位 | 172,737 | -2,624 | -1.51907 |
138位↑ | 西尾市 | 愛知県 | 169,046 | 85,594 | 83,452 | 161.22 | 1,048.5 | 142位 | 167,990 | +1,056 | +0.62861 |
139位↓ | 佐倉市 | 千葉県 | 168,743 | 82,421 | 86,322 | 103.69 | 1,627.4 | 136位 | 172,739 | -3,996 | -2.31332 |
140位↓ | 弘前市 | 青森県 | 168,466 | 77,251 | 91,215 | 524.20 | 321.4 | 131位 | 177,411 | -8,945 | -5.04196 |
141位↑ | 磐田市 | 静岡県 | 166,672 | 83,980 | 82,692 | 163.45 | 1,019.7 | 145位 | 167,210 | -538 | -0.32175 |
142位↑ | 小山市 | 栃木県 | 166,666 | 84,450 | 82,216 | 171.75 | 970.4 | 146位 | 166,760 | -94 | -0.05637 |
143位↓ | 帯広市 | 北海道 | 166,536 | 79,623 | 86,913 | 619.34 | 268.9 | 141位 | 169,327 | -2,791 | -1.64829 |
144位↓ | 高岡市 | 富山県 | 166,393 | 80,482 | 85,911 | 209.57 | 794.0 | 138位 | 172,125 | -5,732 | -3.33014 |
145位↑ | 新座市 | 埼玉県 | 166,017 | 81,781 | 84,236 | 22.78 | 7,287.8 | 150位 | 162,122 | +3,895 | +2.40251 |
146位↓ | 釧路市 | 北海道 | 165,077 | 77,506 | 87,571 | 1,363.29 | 121.1 | 133位 | 174,742 | -9,665 | -5.53101 |
147位↓ | 宇部市 | 山口県 | 162,570 | 77,793 | 84,777 | 286.65 | 567.1 | 140位 | 169,429 | -6,859 | -4.04830 |
148位↓ | 秦野市 | 神奈川県 | 162,439 | 82,134 | 80,305 | 103.76 | 1,565.5 | 144位 | 167,378 | -4,939 | -2.95081 |
149位↓ | 都城市 | 宮崎県 | 160,640 | 75,308 | 85,332 | 653.36 | 245.9 | 147位 | 165,029 | -4,389 | -2.65953 |
150位↓ | 松阪市 | 三重県 | 159,145 | 76,360 | 82,785 | 623.58 | 255.2 | 149位 | 163,863 | -4,718 | -2.87923 |
※1 順位の横の矢印は平成27年国勢調査からの順位変動を示す。
※2 平成27年の人口は令和2年10月1日現在の市区町村の境域に基づいて組み替えたもの。
<参考>
・政府の総合統計窓口 https://www.e-stat.go.jp/