福島県の市町村の人口、性別人口、人口性比(国勢調査)
2020(令和2)年10月1日の福島県の市町村別人口、性別人口、人口性比[注:女性を100とした場合の男性の数](国勢調査結果)
| 市区町村 | よみがな | 人口 | 人口性比 | ||
| 総数 (人) | 男性 (人) | 女性 (人) | |||
| 福島市 | ふくしまし | 282,693 | 138,190 | 144,503 | 95.6 | 
| 会津若松市 | あいづわかまつし | 117,376 | 56,063 | 61,313 | 91.4 | 
| 郡山市 | こおりやまし | 327,692 | 161,830 | 165,862 | 97.6 | 
| いわき市 | いわきし | 332,931 | 163,525 | 169,406 | 96.5 | 
| 白河市 | しらかわし | 59,491 | 29,681 | 29,810 | 99.6 | 
| 須賀川市 | すかがわし | 74,992 | 36,781 | 38,211 | 96.3 | 
| 喜多方市 | きたかたし | 44,760 | 21,438 | 23,322 | 91.9 | 
| 相馬市 | そうまし | 34,865 | 17,536 | 17,329 | 101.2 | 
| 二本松市 | にほんまつし | 53,557 | 26,305 | 27,252 | 96.5 | 
| 田村市 | たむらし | 35,169 | 17,320 | 17,849 | 97.0 | 
| 南相馬市 | みなみそうまし | 59,005 | 31,015 | 27,990 | 110.8 | 
| 伊達市 | だてし | 58,240 | 28,313 | 29,927 | 94.6 | 
| 本宮市 | もとみやし | 30,236 | 15,018 | 15,218 | 98.7 | 
| 伊達郡 桑折町 | だてぐん こおりまち | 11,459 | 5,491 | 5,968 | 92.0 | 
| 伊達郡 国見町 | だてぐん くにみまち | 8,639 | 4,114 | 4,525 | 90.9 | 
| 伊達郡 川俣町 | だてぐん かわまたまち | 12,170 | 5,986 | 6,184 | 96.8 | 
| 安達郡 大玉村 | あだちぐん おおたまむら | 8,900 | 4,427 | 4,473 | 99.0 | 
| 岩瀬郡 鏡石町 | いわせぐん かがみいしまち | 12,318 | 6,030 | 6,288 | 95.9 | 
| 岩瀬郡 天栄村 | いわせぐん てんえいむら | 5,194 | 2,567 | 2,627 | 97.7 | 
| 南会津郡 下郷町 | みなみあいづぐん しもごうまち | 5,264 | 2,602 | 2,662 | 97.7 | 
| 南会津郡 檜枝岐村 | みなみあいづぐん ひのえまたむら | 504 | 259 | 245 | 105.7 | 
| 南会津郡 只見町 | みなみあいづぐん ただみまち | 4,044 | 1,976 | 2,068 | 95.6 | 
| 南会津郡 南会津町 | みなみあいづぐん みなみあいづまち | 14,451 | 7,116 | 7,335 | 97.0 | 
| 耶麻郡 北塩原村 | やまぐん きたしおばらむら | 2,556 | 1,290 | 1,266 | 101.9 | 
| 耶麻郡 西会津町 | やまぐん にしあいづまち | 5,770 | 2,789 | 2,981 | 93.6 | 
| 耶麻郡 磐梯町 | やまぐん ばんだいまち | 3,322 | 1,604 | 1,718 | 93.4 | 
| 耶麻郡 猪苗代町 | やまぐん いなわしろまち | 13,552 | 6,533 | 7,019 | 93.1 | 
| 河沼郡 会津坂下町 | かわぬまぐん あいづばんげまち | 15,068 | 7,245 | 7,823 | 92.6 | 
| 河沼郡 湯川村 | かわぬまぐん ゆがわむら | 3,081 | 1,485 | 1,596 | 93.0 | 
| 河沼郡 柳津町 | かわぬまぐん やないづまち | 3,081 | 1,501 | 1,580 | 95.0 | 
| 大沼郡 三島町 | おおぬまぐん みしままち | 1,452 | 714 | 738 | 96.7 | 
| 大沼郡 金山町 | おおぬまぐん かねやままち | 1,862 | 908 | 954 | 95.2 | 
| 大沼郡 昭和村 | おおぬまぐん しょうわむら | 1,246 | 623 | 623 | 100.0 | 
| 大沼郡 会津美里町 | おおぬまぐん あいづみさとまち | 19,014 | 9,108 | 9,906 | 91.9 | 
| 西白河郡 西郷村 | にししらかわぐん にしごうむら | 20,808 | 10,636 | 10,172 | 104.6 | 
| 西白河郡 泉崎村 | にししらかわぐん いずみざきむら | 6,213 | 3,061 | 3,152 | 97.1 | 
| 西白河郡 中島村 | にししらかわぐん なかじまむら | 4,885 | 2,398 | 2,487 | 96.4 | 
| 西白河郡 矢吹町 | にししらかわぐん やぶきまち | 17,287 | 8,649 | 8,638 | 100.1 | 
| 東白川郡 棚倉町 | ひがししらかわぐん たなぐらまち | 13,343 | 6,581 | 6,762 | 97.3 | 
| 東白川郡 矢祭町 | ひがししらかわぐん やまつりまち | 5,392 | 2,620 | 2,772 | 94.5 | 
| 東白川郡 塙町 | ひがししらかわぐん はなわまち | 8,302 | 4,079 | 4,223 | 96.6 | 
| 東白川郡 鮫川村 | ひがししらかわぐん さめがわむら | 3,049 | 1,531 | 1,518 | 100.9 | 
| 石川郡 石川町 | いしかわぐん いしかわまち | 14,644 | 7,334 | 7,310 | 100.3 | 
| 石川郡 玉川村 | いしかわぐん たまかわむら | 6,392 | 3,202 | 3,190 | 100.4 | 
| 石川郡 平田村 | いしかわぐん ひらたむら | 5,826 | 2,883 | 2,943 | 98.0 | 
| 石川郡 浅川町 | いしかわぐん あさかわまち | 6,036 | 3,031 | 3,005 | 100.9 | 
| 石川郡 古殿町 | いしかわぐん ふるどのまち | 4,825 | 2,364 | 2,461 | 96.1 | 
| 田村郡 三春町 | たむらぐん みはるまち | 17,018 | 8,448 | 8,570 | 98.6 | 
| 田村郡 小野町 | たむらぐん おのまち | 9,471 | 4,677 | 4,794 | 97.6 | 
| 双葉郡 広野町 | ふたばぐん ひろのまち | 5,412 | 3,311 | 2,101 | 157.6 | 
| 双葉郡 楢葉町 | ふたばぐん ならはまち | 3,710 | 2,147 | 1,563 | 137.4 | 
| 双葉郡 富岡町 | ふたばぐん とみおかまち | 2,128 | 1,542 | 586 | 263.1 | 
| 双葉郡 川内村 | ふたばぐん かわうちむら | 2,044 | 1,035 | 1,009 | 102.6 | 
| 双葉郡 大熊町 | ふたばぐん おおくままち | 847 | 754 | 93 | 810.8 | 
| 双葉郡 双葉町 | ふたばぐん ふたばまち | – | – | – | – | 
| 双葉郡 浪江町 | ふたばぐん なみえまち | 1,923 | 1,350 | 573 | 235.6 | 
| 双葉郡 葛尾村 | ふたばぐん かつらおむら | 420 | 241 | 179 | 134.6 | 
| 相馬郡 新地町 | そうまぐん しんちまち | 7,905 | 3,945 | 3,960 | 99.6 | 
| 相馬郡 飯舘村 | そうまぐん いいたてむら | 1,318 | 662 | 656 | 100.9 | 
<参考>
・政府の総合統計窓口 https://www.e-stat.go.jp/


