茨城県の市町村の人口、性別人口、人口性比(国勢調査)
2020(令和2)年10月1日の茨城県の市町村別人口、性別人口、人口性比[注:女性を100とした場合の男性の数](国勢調査結果)
市区町村 | よみがな | 人口 | 人口性比 | ||
総数 (人) |
男性 (人) |
女性 (人) |
|||
水戸市 | みとし | 270,685 | 132,537 | 138,148 | 95.9 |
日立市 | ひたちし | 174,508 | 87,126 | 87,382 | 99.7 |
土浦市 | つちうらし | 142,074 | 70,935 | 71,139 | 99.7 |
古河市 | こがし | 139,344 | 69,735 | 69,609 | 100.2 |
石岡市 | いしおかし | 73,061 | 36,167 | 36,894 | 98.0 |
結城市 | ゆうきし | 50,645 | 25,441 | 25,204 | 100.9 |
龍ケ崎市 | りゅうがさきし | 76,420 | 37,995 | 38,425 | 98.9 |
下妻市 | しもつまし | 42,521 | 21,412 | 21,109 | 101.4 |
常総市 | じょうそうし | 60,834 | 30,465 | 30,369 | 100.3 |
常陸太田市 | ひたちおおたし | 48,602 | 23,705 | 24,897 | 95.2 |
高萩市 | たかはぎし | 27,699 | 13,804 | 13,895 | 99.3 |
北茨城市 | きたいばらきし | 41,801 | 20,760 | 21,041 | 98.7 |
笠間市 | かさまし | 73,173 | 35,783 | 37,390 | 95.7 |
取手市 | とりでし | 104,524 | 51,476 | 53,048 | 97.0 |
牛久市 | うしくし | 84,651 | 41,773 | 42,878 | 97.4 |
つくば市 | つくばし | 241,656 | 121,043 | 120,613 | 100.4 |
ひたちなか市 | ひたちなかし | 156,581 | 79,293 | 77,288 | 102.6 |
鹿嶋市 | かしまし | 66,950 | 34,434 | 32,516 | 105.9 |
潮来市 | いたこし | 27,604 | 13,672 | 13,932 | 98.1 |
守谷市 | もりやし | 68,421 | 34,163 | 34,258 | 99.7 |
常陸大宮市 | ひたちおおみやし | 39,267 | 19,392 | 19,875 | 97.6 |
那珂市 | なかし | 53,502 | 26,047 | 27,455 | 94.9 |
筑西市 | ちくせいし | 100,753 | 50,018 | 50,735 | 98.6 |
坂東市 | ばんどうし | 52,265 | 26,593 | 25,672 | 103.6 |
稲敷市 | いなしきし | 39,039 | 19,490 | 19,549 | 99.7 |
かすみがうら市 | かすみがうらし | 40,087 | 20,341 | 19,746 | 103.0 |
桜川市 | さくらがわし | 39,122 | 19,359 | 19,763 | 98.0 |
神栖市 | かみすし | 95,454 | 49,407 | 46,047 | 107.3 |
行方市 | なめがたし | 32,185 | 15,971 | 16,214 | 98.5 |
鉾田市 | ほこたし | 45,953 | 23,376 | 22,577 | 103.5 |
つくばみらい市 | つくばみらいし | 49,872 | 24,895 | 24,977 | 99.7 |
小美玉市 | おみたまし | 48,870 | 24,591 | 24,279 | 101.3 |
東茨城郡 茨城町 |
ひがしいばらきぐん いばらきまち |
31,401 | 15,563 | 15,838 | 98.3 |
東茨城郡 大洗町 |
ひがしいばらきぐん おおあらいまち |
15,715 | 7,789 | 7,926 | 98.3 |
東茨城郡 城里町 |
ひがしいばらきぐん しろさとまち |
18,097 | 8,913 | 9,184 | 97.0 |
那珂郡 東海村 |
なかぐん とうかいむら |
37,891 | 19,240 | 18,651 | 103.2 |
久慈郡 大子町 |
くじぐん だいごまち |
15,736 | 7,692 | 8,044 | 95.6 |
稲敷郡 美浦村 |
いなしきぐん みほむら |
14,602 | 7,479 | 7,123 | 105.0 |
稲敷郡 阿見町 |
いなしきぐん あみまち |
48,553 | 24,237 | 24,316 | 99.7 |
稲敷郡 河内町 |
いなしきぐん かわちまち |
8,231 | 4,051 | 4,180 | 96.9 |
結城郡 八千代町 |
ゆうきぐん やちよまち |
21,026 | 10,991 | 10,035 | 109.5 |
猿島郡 五霞町 |
さしまぐん ごかまち |
8,093 | 4,066 | 4,027 | 101.0 |
猿島郡 境町 |
さしまぐん さかいまち |
24,201 | 12,274 | 11,927 | 102.9 |
北相馬郡 利根町 |
きたそうまぐん とねまち |
15,340 | 7,482 | 7,858 | 95.2 |
<参考>
・政府の総合統計窓口 https://www.e-stat.go.jp/