02.15
都道府県別社会増減数ランキング、外国人の国外との社会増減数ランキング!~住民基本台帳人口移動報告2025年(令和7年)より
前回のブログでは、2025年の都道府県別の転入(転出)超過数をランキングしました。
今回は、都道府県別社会増減数をランキングします。
社会増減数は次の式によって求められます。
社会増減数=転入者数(国内)-転出者者数(国内)+国外からの転入者数-国外への転出者数+移動前の住所地不詳-職権消除等
ここで職権消除とは、職権により住民票を消除された者のうち、国籍喪失(日本人住民)、帰化等(外国人住民)を除いた者の数をいいます。
また、職権による住民票の消除とは、住民が実際にはその住所に住んでいないにもかかわらず、転出届も出さずに長期間所在不明となった場合に、市区町村が職権で住民票を消除する手続きのことを言い、主な事例としては下記の様なものがあります。
・長期間の不在・所在不明
・無断転出(転出届を出さずに引っ越した)
・住民登録の虚偽申請が疑われる場合
・建物の取り壊し・災害等で居住不能になった場合
・刑務所・病院等への長期収容で旧住所に居住実態がない場合
では、社会増減数ランキングについて見ていきましょう。
社会増減数ランキング
やはり、東京都(12万5457人)がトップ、次いで7万人以上の差が開いて2位に大阪府(5万8524人)、3位から5位まで千葉県(4万2629人)、神奈川県(4万1892人)、埼玉県(3万9422人)と関東地方の3県が並びます。
首都圏に社会増加が多い都県が集中する結果となりました。
また、関東、近畿、東海を除く地方では福岡県(2万0254人)が7位、北海道(4590人)が10位に入りました。
一方で最下位となったのは福島県(-6101人)でした。
表1. 都道府県別社会増減数ランキング
単位:人
| 順位 | 都道府県 | 社会増減数 (A)-(B)+(C)-(D)+(E)-(F) |
転入者数 (国内) (A) |
転出者数 (国内) (B) |
国外からの転入者数 (C) |
国外への転出者数 (D) |
移動前の住所地不詳 (E) |
職権消除等 (F) |
(参考)2024年社会増減数 |
| 1位 | 東京都 | 125,457 | 451,843 | 386,624 | 150,416 | 74,903 | 13,452 | 28,727 | 140,548 |
| 2位 | 大阪府 | 58,524 | 184,232 | 168,565 | 42,808 | 29,111 | 38,897 | 9,737 | 49,767 |
| 3位 | 千葉県 | 42,629 | 165,248 | 157,412 | 60,476 | 19,812 | 1,981 | 7,852 | 40,475 |
| 4位 | 神奈川県 | 41,892 | 235,438 | 207,386 | 51,913 | 30,150 | 421 | 8,344 | 41,916 |
| 5位 | 埼玉県 | 39,422 | 188,323 | 165,896 | 44,333 | 20,114 | 1,875 | 9,099 | 39,182 |
| 6位 | 愛知県 | 26,336 | 124,856 | 127,037 | 65,024 | 34,964 | 6,027 | 7,570 | 17,038 |
| 7位 | 福岡県 | 20,254 | 102,453 | 97,317 | 30,106 | 12,324 | 1,089 | 3,753 | 21,145 |
| 8位 | 兵庫県 | 8,623 | 94,929 | 97,031 | 26,886 | 15,388 | 2,109 | 2,882 | 3,492 |
| 9位 | 茨城県 | 6,251 | 55,683 | 61,643 | 26,360 | 10,385 | 349 | 4,113 | 7,074 |
| 10位 | 北海道 | 4,590 | 53,656 | 58,818 | 22,807 | 15,401 | 5,388 | 3,042 | 3,996 |
| 11位 | 京都府 | 4,115 | 58,430 | 62,183 | 20,293 | 11,258 | 1,236 | 2,403 | 2,467 |
| 12位 | 群馬県 | 3,409 | 35,943 | 37,459 | 15,150 | 6,931 | 61 | 3,355 | 5,808 |
| 13位 | 沖縄県 | 3,037 | 28,499 | 29,058 | 8,754 | 4,420 | 311 | 1,049 | 1,718 |
| 14位 | 長野県 | 2,113 | 31,721 | 33,136 | 13,182 | 8,203 | 92 | 1,543 | 2,344 |
| 15位 | 滋賀県 | 2,052 | 29,797 | 29,444 | 7,855 | 4,991 | 20 | 1,185 | 924 |
| 16位 | 栃木県 | 1,869 | 37,053 | 39,064 | 11,775 | 5,668 | 100 | 2,327 | 3,175 |
| 17位 | 宮城県 | 1,141 | 42,841 | 44,887 | 4,131 | 3,987 | 4,034 | 991 | 40 |
| 18位 | 奈良県 | 679 | 23,893 | 24,963 | 4,877 | 2,995 | 314 | 447 | -746 |
| 19位 | 熊本県 | 565 | 28,923 | 31,256 | 8,457 | 4,747 | 409 | 1,221 | 2,139 |
| 20位 | 山梨県 | 450 | 15,076 | 15,938 | 4,489 | 2,422 | 62 | 817 | 1,594 |
| 21位 | 岐阜県 | 319 | 32,169 | 36,697 | 14,521 | 7,864 | 86 | 1,896 | -526 |
| 22位 | 香川県 | 295 | 16,048 | 18,286 | 5,643 | 2,799 | 251 | 562 | -55 |
| 23位 | 佐賀県 | 204 | 15,834 | 16,985 | 3,391 | 1,697 | 25 | 364 | -358 |
| 24位 | 大分県 | -116 | 19,302 | 22,274 | 6,615 | 3,025 | 19 | 753 | -24 |
| 25位 | 石川県 | -167 | 18,676 | 21,450 | 6,358 | 3,148 | 16 | 619 | -2,275 |
| 26位 | 富山県 | -561 | 13,582 | 15,906 | 5,404 | 2,928 | 5 | 718 | -491 |
| 27位 | 静岡県 | -1,039 | 55,876 | 62,587 | 19,871 | 12,183 | 198 | 2,214 | -1,209 |
| 28位 | 島根県 | -1,091 | 10,419 | 12,140 | 2,125 | 1,414 | 118 | 199 | -1,371 |
| 29位 | 福井県 | -1,220 | 9,662 | 12,819 | 4,983 | 2,706 | 24 | 364 | 330 |
| 30位 | 岡山県 | -1,412 | 27,712 | 33,306 | 10,462 | 5,186 | 178 | 1,272 | -1,204 |
| 31位 | 徳島県 | -1,419 | 9,155 | 11,602 | 2,627 | 1,275 | 6 | 330 | -1,888 |
| 32位 | 鳥取県 | -1,631 | 7,781 | 9,809 | 1,468 | 924 | 5 | 152 | -1,335 |
| 33位 | 和歌山県 | -1,795 | 11,485 | 14,298 | 2,723 | 1,423 | 17 | 299 | -1,981 |
| 34位 | 広島県 | -1,851 | 43,316 | 53,237 | 18,079 | 9,359 | 1,094 | 1,744 | -2,352 |
| 35位 | 三重県 | -1,880 | 29,448 | 35,434 | 11,765 | 7,307 | 894 | 1,246 | -1,750 |
| 36位 | 宮崎県 | -2,155 | 17,063 | 20,087 | 3,133 | 1,977 | 16 | 303 | -31 |
| 37位 | 鹿児島県 | -2,555 | 24,814 | 29,817 | 5,579 | 2,776 | 108 | 463 | -2,264 |
| 38位 | 高知県 | -2,624 | 8,129 | 11,046 | 1,627 | 1,245 | 106 | 195 | -2,464 |
| 39位 | 岩手県 | -3,023 | 15,835 | 19,802 | 3,084 | 1,798 | 13 | 355 | -3,755 |
| 40位 | 愛媛県 | -3,149 | 16,400 | 22,094 | 6,167 | 3,238 | 70 | 454 | -2,185 |
| 41位 | 秋田県 | -3,442 | 9,849 | 13,685 | 1,713 | 1,128 | 57 | 248 | -2,970 |
| 42位 | 長崎県 | -3,723 | 20,980 | 26,588 | 4,832 | 2,623 | 112 | 436 | -2,766 |
| 43位 | 山口県 | -3,729 | 20,749 | 25,656 | 4,548 | 3,284 | 382 | 468 | -2,766 |
| 44位 | 山形県 | -3,852 | 11,901 | 16,182 | 2,153 | 1,520 | 34 | 238 | -3,036 |
| 45位 | 青森県 | -3,933 | 15,801 | 20,343 | 2,402 | 1,686 | 234 | 341 | -4,537 |
| 46位 | 新潟県 | -4,524 | 22,120 | 28,499 | 6,535 | 4,276 | 400 | 804 | -4,008 |
| 47位 | 福島県 | -6,101 | 22,788 | 29,985 | 4,265 | 2,629 | 159 | 699 | -5,139 |
| – | 全国 | 337,234 | 2,515,731 | 2,515,731 | 782,165 | 409,592 | 82,854 | 118,193 | 331,686 |
図1は、都道府県別の社会増減数の分布図です。
広域で見ると東京都を中心にその周辺の関東地方各県の社会増加が顕著であり、大阪府とその周辺がこれに続き、愛知県、福岡県、北海道はそれぞれ単一の道県で増加していることがわかります。
一方で、減少がみられる地域は東北地方と紀伊半島から四国、九州にかけての太平洋沿岸部に集中しています。

図1. 都道府県別社会増減数分布
都道府県別外国人の国外との社会増減数ランキング
都道府県別の外国人の国外との社会増減数についてもランキングしてみました。
総務省の資料には記載されていませんが、上記社会増減数と同様に計算し算出してみました。
具体的には、次の式で求めています。
外国人の国外との社会増減数=国外から転入した外国人ー国外へ転出した外国人ー職権消除等
職権消除については先に示したとおりです。
こちらもやはり東京都(5万0609人)が多いですが、2位の千葉県(3万3524人)との差は1万7000人程度であり、社会増減数ほど2位との差が開いてはいません。
3位には愛知県(2万3311人)が入り、4位埼玉県(1万5933人)、5位福岡県(1万5062人)の順でした。
47都道府県でマイナス(社会減少)となった県は宮城県(-532人)の1県のみでした。
表2. 都道府県別外国人の国外との社会増減数ランキング
単位:人
| 順位 | 都道府県 |
外国人の社会増減数 |
国外からの転入者数 (A) |
国外への転出者数 (B) |
職権消除等 (C) |
| 1位 | 東京都 | 50,609 | 117,969 | 41,326 | 26,034 |
| 2位 | 千葉県 | 33,524 | 52,655 | 11,940 | 7,191 |
| 3位 | 愛知県 | 23,311 | 53,120 | 22,917 | 6,892 |
| 4位 | 埼玉県 | 15,933 | 36,529 | 12,298 | 8,298 |
| 5位 | 福岡県 | 15,062 | 26,392 | 8,229 | 3,101 |
| 6位 | 神奈川県 | 14,577 | 37,796 | 15,950 | 7,269 |
| 7位 | 茨城県 | 12,068 | 24,135 | 8,233 | 3,834 |
| 8位 | 兵庫県 | 9,353 | 20,572 | 8,788 | 2,431 |
| 9位 | 広島県 | 7,221 | 15,915 | 7,209 | 1,485 |
| 10位 | 京都府 | 6,929 | 17,288 | 8,085 | 2,274 |
| 11位 | 静岡県 | 6,241 | 16,654 | 8,430 | 1,983 |
| 12位 | 大阪府 | 5,631 | 33,380 | 19,180 | 8,569 |
| 13位 | 群馬県 | 5,107 | 13,562 | 5,384 | 3,071 |
| 14位 | 北海道 | 4,964 | 19,563 | 12,043 | 2,556 |
| 15位 | 岐阜県 | 4,858 | 12,797 | 6,166 | 1,773 |
| 16位 | 岡山県 | 4,236 | 9,287 | 3,910 | 1,141 |
| 17位 | 栃木県 | 3,914 | 9,929 | 3,901 | 2,114 |
| 18位 | 長野県 | 3,674 | 11,449 | 6,411 | 1,364 |
| 19位 | 沖縄県 | 3,579 | 7,012 | 2,681 | 752 |
| 20位 | 三重県 | 3,543 | 10,260 | 5,569 | 1,148 |
| 21位 | 大分県 | 2,947 | 6,096 | 2,451 | 698 |
| 22位 | 熊本県 | 2,733 | 7,438 | 3,772 | 933 |
| 23位 | 石川県 | 2,679 | 5,636 | 2,388 | 569 |
| 24位 | 鹿児島県 | 2,529 | 4,985 | 2,123 | 333 |
| 25位 | 愛媛県 | 2,528 | 5,514 | 2,594 | 392 |
| 26位 | 香川県 | 2,290 | 5,107 | 2,291 | 526 |
| 27位 | 福井県 | 2,036 | 4,612 | 2,256 | 320 |
| 28位 | 滋賀県 | 1,867 | 6,181 | 3,232 | 1,082 |
| 29位 | 長崎県 | 1,854 | 4,153 | 1,926 | 373 |
| 30位 | 富山県 | 1,805 | 4,677 | 2,223 | 649 |
| 31位 | 新潟県 | 1,590 | 5,616 | 3,334 | 692 |
| 32位 | 奈良県 | 1,499 | 3,349 | 1,480 | 370 |
| 33位 | 山梨県 | 1,408 | 3,916 | 1,802 | 706 |
| 34位 | 佐賀県 | 1,363 | 3,008 | 1,346 | 299 |
| 35位 | 福島県 | 1,097 | 3,532 | 1,906 | 529 |
| 36位 | 徳島県 | 1,080 | 2,270 | 923 | 267 |
| 37位 | 岩手県 | 1,064 | 2,757 | 1,434 | 259 |
| 38位 | 和歌山県 | 992 | 2,015 | 761 | 262 |
| 39位 | 宮崎県 | 913 | 2,593 | 1,425 | 255 |
| 40位 | 山口県 | 904 | 3,841 | 2,563 | 374 |
| 41位 | 青森県 | 549 | 1,953 | 1,200 | 204 |
| 42位 | 島根県 | 538 | 1,809 | 1,098 | 173 |
| 43位 | 山形県 | 485 | 1,796 | 1,133 | 178 |
| 44位 | 鳥取県 | 453 | 1,230 | 660 | 117 |
| 45位 | 秋田県 | 351 | 1,397 | 839 | 207 |
| 46位 | 高知県 | 275 | 1,404 | 982 | 147 |
| 47位 | 宮城県 | -532 | 3,086 | 2,810 | 808 |
| – | 全国 | 271,631 | 646,235 | 269,602 | 105,002 |
図2は都道府県別の外国人の国外との社会増減数の分布図です。
社会増減数(図1)に比べると関東地方への集中が和らぎ、他の地方に分散している様に見えます。
関東~東海~関西~九州へと続くいわゆる太平洋ベルト地帯への外国人の国外からの流入が傾向としてみられます。

図2. 都道府県別外国人の国外との社会増減数分布
次の機会には、大都市圏の人口移動の傾向について解説できればと思います。
<参照>
・総務省統計局,住民基本台帳人口移動報告 2025年(令和7年)結果 https://www.stat.go.jp/data/idou/2025np/jissu/youyaku/index.html
・住民基本台帳法第22条(調査)、第52条(職権による住民票の消除)
・総務省自治行政局,住民基本台帳事務処理要領
・総務省,住民基本台帳事務処理要領解説
結果が公開!4年ぶり転入超過数減少も、続く東京一極集中!~転入(転出)超過数をランキングしてみました!.png)


