09.01
2024年度世界の国と地域の人口密度ランキング!
2024年7月1日現在の世界の国と地域の人口密度をランキングし、分布図を作ってみました。
人口密度上位には、モナコ(2万5926.8人/km2)やマカオ(2万2508.1人/km2)、シンガポール(8539.3人/km2)、香港(6746.9人/km2)といった都市国家、地域が並びます。
このような小さな国々を除くと、上位の9位にランクインしたバングラデシュの1333.3人/km2が突出しています。
日本は328.4人/km2で41位にランクされていますが、2025年には42位のパキスタン(325.9人/km2)と順位が入れ替わりそうです。
一方、人口密度の低い順でみると、最下位のグリーンランド(0.1人/km2)や235位(最下位から3番目)の西サハラ(2.2人/km2)など、極北や砂漠の地域が並びます。広い国土の大半が砂漠であるオーストラリア(3.4人/km2)も最下位から5番目の233位、極北の地域が多くを占めるカナダ(4.3人/km2)は227位、ロシア(8.8人/km2)も220位でした。
表.2024年7月1日 世界の国と地域の人口密度ランキング
順位 | 地域/国名(和名) | 人口密度 (人/km2) |
人口 (人) <将来推計> |
2023年 順位 |
2023年7月1日の人口密度 (人/km2) |
1→ | モナコ | 25,926.846 | 38,631 | 1 | 26,145.302 |
2→ | マカオ | 22,508.188 | 720,262 | 2 | 22,309.734 |
3→ | シンガポール | 8,539.366 | 5,832,387 | 3 | 8,475.973 |
4→ | 香港 | 6,746.960 | 7,414,909 | 4 | 6,772.279 |
5→ | ジブラルタル | 3,932.900 | 39,329 | 5 | 3,847.050 |
6→ | バーレーン | 2,052.425 | 1,607,049 | 6 | 2,004.681 |
7→ | モルジブ | 1,759.330 | 527,799 | 7 | 1,753.313 |
8→ | マルタ | 1,713.038 | 539,607 | 8 | 1,691.924 |
9→ | バングラデシュ | 1,333.351 | 173,562,364 | 9 | 1,317.254 |
10→ | シント・マールテン | 1,275.015 | 43,350 | 10 | 1,257.324 |
11→ | バーミューダ | 1,196.972 | 64,636 | 11 | 1,198.111 |
12→ | バチカン市国 | 1,126.136 | 496 | 12 | 1,126.136 |
13→ | ガーンジー代官管轄区 | 1,004.375 | 64,280 | 13 | 1,000.266 |
14→ | パレスチナ | 912.864 | 5,495,443 | 14 | 898.538 |
15→ | ジャージー代官管轄区 | 895.220 | 103,846 | 15 | 893.746 |
16→ | マヨット | 870.681 | 326,505 | 16 | 842.708 |
17↑ | バルバドス | 656.901 | 282,467 | 18 | 656.595 |
18↓ | 台湾 | 655.576 | 23,213,962 | 17 | 658.490 |
19→ | モーリシャス | 626.192 | 1,271,169 | 19 | 627.383 |
20→ | アルバ | 600.364 | 108,066 | 20 | 599.658 |
21→ | ナウル | 597.325 | 11,947 | 21 | 593.750 |
22→ | ルワンダ | 588.871 | 14,256,567 | 22 | 576.393 |
23→ | レバノン | 567.543 | 5,805,962 | 23 | 564.369 |
24→ | サンマリノ | 550.508 | 33,581 | 24 | 552.992 |
25→ | オランダ | 541.378 | 18,228,742 | 25 | 537.333 |
26→ | ブルンジ | 541.341 | 14,047,786 | 26 | 527.532 |
27→ | 大韓民国 | 522.701 | 51,717,590 | 27 | 523.016 |
28↑ | サン・バルテルミー | 511.705 | 11,258 | 29 | 503.864 |
29↓ | サン・マルタン | 493.000 | 26,129 | 28 | 519.142 |
30→ | インド | 488.006 | 1,450,935,791 | 30 | 483.679 |
31→ | コモロ | 465.679 | 866,628 | 31 | 456.952 |
32→ | キュラソー | 437.456 | 185,482 | 32 | 437.328 |
33→ | イスラエル | 433.721 | 9,387,021 | 33 | 427.682 |
34→ | ハイチ | 427.022 | 11,772,557 | 34 | 422.119 |
35→ | ベルギー | 387.699 | 11,738,763 | 35 | 386.845 |
36→ | フィリピン | 386.146 | 115,843,670 | 36 | 382.971 |
37→ | プエルトリコ | 373.010 | 3,242,204 | 37 | 372.989 |
38→ | スリランカ | 368.449 | 23,103,565 | 38 | 366.344 |
39→ | レユニオン | 351.436 | 878,591 | 39 | 349.953 |
40→ | グレナダ | 344.728 | 117,207 | 40 | 344.356 |
41→ | 日本 | 328.411 | 123,753,041 | 41 | 330.050 |
42↑ | パキスタン | 325.951 | 251,269,164 | 44 | 321.067 |
43→ | マルティニーク | 323.768 | 343,195 | 43 | 326.417 |
44↑ | ベトナム | 322.223 | 100,987,686 | 45 | 320.196 |
45↓ | ツバル | 321.517 | 9,646 | 42 | 327.183 |
46→ | グアム | 310.124 | 167,777 | 46 | 307.775 |
47↑ | ケイマン諸島 | 308.952 | 74,457 | 48 | 303.062 |
48↓ | エルサルバドル | 305.897 | 6,338,193 | 47 | 304.519 |
49→ | トリニダードトバゴ | 293.915 | 1,507,782 | 49 | 292.969 |
50→ | セントルシア | 291.791 | 179,744 | 50 | 291.046 |
51↑ | セーシェル | 285.380 | 130,418 | 52 | 279.979 |
52↓ | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 284.823 | 69,138,192 | 51 | 282.948 |
53→ | クウェート | 276.939 | 4,934,507 | 53 | 271.567 |
54→ | ガンビア | 272.726 | 2,759,988 | 54 | 266.586 |
55↑ | カタール | 263.113 | 3,048,423 | 57 | 257.128 |
56↓ | ジャマイカ | 262.158 | 2,839,175 | 55 | 262.215 |
57↑ | ルクセンブルク | 259.859 | 673,036 | 58 | 256.795 |
58↓ | セントビンセント・グレナディーン | 257.990 | 100,616 | 56 | 259.801 |
59→ | イギリス領バージン諸島 | 256.305 | 39,471 | 59 | 253.149 |
60→ | ナイジェリア | 255.476 | 232,679,478 | 60 | 250.209 |
61↑ | ウガンダ | 250.317 | 50,015,092 | 63 | 243.518 |
62↓ | リヒテンシュタイン | 249.188 | 39,870 | 61 | 247.488 |
63↑ | サントーメ・プリンシペ | 245.351 | 235,536 | 65 | 240.491 |
64↓ | アメリカ領バージン諸島 | 242.586 | 84,905 | 62 | 244.860 |
65↓ | ドイツ | 242.576 | 84,552,242 | 64 | 242.564 |
66↑ | ドミニカ共和国 | 236.542 | 11,427,557 | 67 | 234.548 |
67↓ | アメリカ領サモア | 233.825 | 46,765 | 66 | 237.605 |
68→ | グアダルーペ | 230.409 | 375,106 | 68 | 231.275 |
69→ | マラウィ | 229.030 | 21,655,286 | 69 | 223.205 |
70→ | スイス | 223.094 | 8,921,981 | 70 | 221.808 |
71→ | 北朝鮮 | 220.072 | 26,498,823 | 71 | 219.402 |
72↑ | アンティグア・バーブーダ | 213.117 | 93,772 | 73 | 212.081 |
73↑ | トケラウ | 208.875 | 2,506 | 76 | 199.792 |
74↓ | マーシャル諸島 | 208.600 | 37,548 | 72 | 215.706 |
75↓ | ネパール | 201.460 | 29,651,054 | 74 | 201.756 |
76↓ | イタリア | 200.500 | 59,342,867 | 75 | 201.029 |
77→ | キリバス | 185.287 | 134,518 | 77 | 182.549 |
78→ | セントキッツ・ネビス | 180.165 | 46,843 | 78 | 179.838 |
79↑ | トーゴ | 174.945 | 9,515,236 | 80 | 171.067 |
80↓ | アンドラ | 174.335 | 81,938 | 79 | 172.034 |
81→ | グアテマラ | 171.765 | 18,406,359 | 81 | 169.138 |
82→ | アンギラ | 165.892 | 14,598 | 82 | 163.750 |
83↑ | ミクロネシア連邦 | 161.658 | 113,160 | 84 | 160.901 |
84↓ | トンガ | 160.270 | 104,175 | 83 | 160.919 |
85↑ | アラブ首長国連邦 | 155.259 | 11,027,129 | 86 | 149.838 |
86↓ | コソボ共和国 | 154.497 | 1,684,790 | 85 | 155.895 |
87→ | ガーナ | 151.303 | 34,427,414 | 87 | 148.492 |
88↑ | インドネシア | 148.351 | 283,487,931 | 89 | 147.148 |
89↓ | 中華人民共和国 | 147.846 | 1,419,321,278 | 88 | 148.186 |
90→ | マン島 | 147.134 | 84,160 | 90 | 147.142 |
91→ | キプロス | 147.000 | 1,358,282 | 91 | 145.560 |
92↑ | デンマーク | 140.997 | 5,977,412 | 93 | 140.306 |
93↓ | タイ | 140.281 | 71,668,011 | 92 | 140.348 |
94→ | チェコ | 139.060 | 10,735,859 | 94 | 140.017 |
95↑ | シリア・アラブ共和国 | 134.303 | 24,672,760 | 98 | 128.434 |
96↑ | エチオピア | 132.060 | 132,059,767 | 97 | 128.692 |
97↓ | カーボベルデ | 130.242 | 524,877 | 95 | 129.611 |
98↓ | ヨルダン | 130.109 | 11,552,876 | 96 | 128.829 |
99↑ | ベニン | 128.261 | 14,462,724 | 100 | 125.142 |
100↓ | ポーランド | 125.865 | 38,539,201 | 99 | 126.596 |
101→ | アゼルバイジャン | 125.052 | 10,336,577 | 101 | 124.830 |
102→ | フランス | 120.694 | 66,548,530 | 102 | 120.496 |
103→ | シエラレオネ | 120.463 | 8,642,022 | 103 | 117.933 |
104→ | エジプト | 117.071 | 116,538,258 | 104 | 115.059 |
105→ | トルコ | 113.661 | 87,473,805 | 105 | 113.397 |
106→ | ポルトガル | 113.337 | 10,425,292 | 106 | 113.396 |
107→ | スロバキア | 112.307 | 5,506,760 | 107 | 112.538 |
108→ | オーストリア | 110.530 | 9,120,813 | 108 | 110.646 |
109↑ | マレーシア | 108.226 | 35,557,673 | 110 | 106.913 |
110↓ | ハンガリー | 106.883 | 9,676,135 | 109 | 106.997 |
111↑ | イラク | 106.056 | 46,042,015 | 112 | 103.827 |
112↓ | スロベニア | 105.209 | 2,118,697 | 111 | 105.194 |
113→ | アルメニア | 104.477 | 2,973,840 | 113 | 103.408 |
114→ | キューバ | 102.847 | 10,979,783 | 114 | 103.223 |
115→ | アルバニア | 101.897 | 2,791,765 | 115 | 102.623 |
116→ | コスタリカ | 100.468 | 5,129,910 | 116 | 99.991 |
117↑ | コートジボアール | 100.422 | 31,934,230 | 118 | 98.005 |
118↑ | ホンジュラス | 99.251 | 10,825,703 | 119 | 97.593 |
119↑ | カンボジア | 97.433 | 17,638,801 | 120 | 96.246 |
120↑ | ケニア | 97.176 | 56,432,944 | 122 | 95.292 |
121↓ | 北マリアナ諸島 | 96.887 | 44,278 | 117 | 98.781 |
122↑ | セネガル | 96.099 | 18,501,984 | 123 | 93.895 |
123↓ | スペイン | 95.372 | 47,910,526 | 121 | 95.374 |
124↑ | 東チモール | 94.192 | 1,400,638 | 125 | 93.093 |
125↑ | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 93.523 | 30,675 | 126 | 91.154 |
126↓ | モルドバ | 92.299 | 3,034,961 | 124 | 93.275 |
127→ | ドミニカ国 | 88.273 | 66,205 | 127 | 88.681 |
128→ | セルビア | 87.784 | 6,736,216 | 128 | 88.266 |
129↑ | ブルキナファソ | 86.070 | 23,548,781 | 130 | 84.159 |
130↑ | ウズベキスタン | 85.477 | 36,361,859 | 131 | 83.809 |
131↓ | モロッコ | 85.326 | 38,081,173 | 129 | 84.500 |
132↑ | ミャンマー | 83.424 | 54,500,091 | 133 | 82.863 |
133↓ | ルーマニア | 82.647 | 19,015,088 | 132 | 83.096 |
134→ | ウォリス・フツナ | 80.554 | 11,277 | 134 | 81.218 |
135→ | ブルネイ・ダルサラーム国 | 80.264 | 462,721 | 135 | 79.609 |
136→ | チュニジア | 78.988 | 12,277,109 | 136 | 78.495 |
137↑ | ギニア・ビサウ | 78.284 | 2,201,352 | 138 | 76.577 |
138↑ | タンザニア | 77.399 | 68,560,157 | 143 | 75.206 |
139→ | サモア | 77.039 | 218,019 | 139 | 76.559 |
140↑ | レソト | 76.990 | 2,337,423 | 141 | 76.135 |
141↑ | イエメン | 76.866 | 40,583,164 | 144 | 74.608 |
142→ | アイルランド | 76.865 | 5,255,017 | 142 | 76.011 |
143↓ | ギリシア | 76.806 | 10,047,817 | 137 | 78.298 |
144↓ | フランス領ポリネシア | 76.495 | 281,807 | 140 | 76.308 |
145→ | バハマ | 74.894 | 401,283 | 145 | 74.550 |
146↑ | タジキスタン | 74.011 | 10,590,927 | 147 | 72.605 |
147↓ | マケドニア | 73.175 | 1,823,009 | 146 | 73.528 |
148→ | エクアドル | 73.021 | 18,135,478 | 148 | 72.395 |
149→ | エスワティニ | 71.579 | 1,242,822 | 149 | 70.869 |
150→ | クロアチア | 69.331 | 3,875,325 | 150 | 69.701 |
151↑ | 赤道ギニア | 67.469 | 1,892,516 | 152 | 65.866 |
152↓ | メキシコ合衆国 | 66.791 | 130,861,007 | 151 | 66.219 |
153↑ | アフガニスタン | 65.683 | 42,647,492 | 154 | 63.846 |
154↓ | ウクライナ | 65.353 | 37,860,221 | 153 | 65.133 |
155↑ | カメルーン | 62.491 | 29,123,744 | 157 | 60.879 |
156↓ | ブルガリア | 62.343 | 6,757,689 | 155 | 62.694 |
157↓ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 61.805 | 3,164,253 | 156 | 62.212 |
158→ | パナマ | 60.876 | 4,515,577 | 158 | 60.110 |
159↑ | ギニア | 60.047 | 14,754,785 | 160 | 58.626 |
160↑ | リベリア | 58.273 | 5,612,817 | 161 | 57.029 |
161↑ | ニカラグア | 57.472 | 6,916,140 | 162 | 56.703 |
162↓ | クック諸島 | 57.204 | 13,729 | 159 | 59.258 |
163→ | イラン・イスラム共和国 | 56.220 | 91,567,738 | 163 | 55.631 |
164↑ | マダガスカル | 54.942 | 31,964,956 | 165 | 53.620 |
165↓ | ジョージア | 54.795 | 3,807,670 | 164 | 54.792 |
166→ | 南アフリカ共和国 | 52.430 | 64,007,187 | 166 | 51.779 |
167→ | フィジー | 50.837 | 928,784 | 167 | 50.583 |
168→ | ジブチ | 50.419 | 1,168,722 | 168 | 49.739 |
169→ | タークス・カイコス諸島 | 48.984 | 46,535 | 169 | 48.629 |
170→ | コンゴ民主共和国 | 48.202 | 109,276,265 | 170 | 46.664 |
171→ | コロンビア | 47.065 | 52,886,363 | 171 | 46.562 |
172→ | モンテネグロ | 46.226 | 638,479 | 172 | 45.870 |
173→ | リトアニア | 45.657 | 2,859,110 | 173 | 45.577 |
174→ | ベラルーシ | 44.634 | 9,056,696 | 174 | 44.925 |
175↑ | モザンビーク | 44.039 | 34,631,766 | 176 | 42.772 |
176↑ | ジンバブエ | 43.000 | 16,634,373 | 177 | 42.241 |
177↓ | モントセラト | 42.612 | 4,389 | 175 | 42.917 |
178→ | フェロー諸島 | 40.000 | 55,400 | 178 | 39.504 |
179→ | パラオ | 38.468 | 17,695 | 179 | 38.538 |
180→ | アメリカ合衆国 | 37.761 | 345,426,571 | 180 | 37.548 |
181→ | キルギスタン | 37.466 | 7,186,009 | 181 | 36.880 |
182→ | ラオス | 33.665 | 7,769,819 | 182 | 33.211 |
183→ | エストニア | 31.301 | 1,360,546 | 183 | 31.454 |
184→ | ベネズエラ | 30.995 | 28,405,543 | 184 | 30.881 |
185↑ | アンゴラ | 30.389 | 37,885,849 | 186 | 29.478 |
186↑ | ソマリア | 30.301 | 19,009,151 | 187 | 29.264 |
187↓ | ラトビア | 30.081 | 1,871,871 | 185 | 30.250 |
188→ | エリトリア | 29.185 | 3,535,603 | 188 | 28.647 |
189↑ | ザンビア | 28.673 | 21,314,956 | 190 | 27.878 |
190↓ | スーダン | 28.582 | 50,448,963 | 189 | 28.352 |
191→ | ソロモン諸島 | 28.448 | 819,198 | 191 | 27.782 |
192↑ | バヌアツ | 26.889 | 327,777 | 193 | 26.285 |
193↓ | ペルー | 26.731 | 34,217,848 | 192 | 26.440 |
194→ | チリ | 26.250 | 19,764,771 | 194 | 26.109 |
195→ | スウェーデン | 26.040 | 10,606,999 | 195 | 25.903 |
196→ | ブラジル | 25.364 | 211,998,573 | 196 | 25.262 |
197→ | サンピエール・ミクロン | 24.470 | 5,628 | 197 | 24.702 |
198→ | パプアニューギニア | 23.355 | 10,576,502 | 198 | 22.942 |
199→ | ニジェール | 21.341 | 27,032,412 | 199 | 20.652 |
200↑ | 南スーダン | 21.170 | 11,943,408 | 201 | 20.355 |
201↓ | ブータン | 20.616 | 791,524 | 200 | 20.482 |
202↑ | マリ | 20.061 | 24,478,595 | 204 | 19.480 |
203→ | ニュージーランド | 19.682 | 5,213,944 | 203 | 19.527 |
204↑ | アルジェリア | 19.656 | 46,814,308 | 205 | 19.383 |
205↓ | ウルグアイ | 19.553 | 3,386,588 | 202 | 19.562 |
206→ | フィンランド | 18.577 | 5,617,310 | 206 | 18.524 |
207↑ | コンゴ共和国 | 18.545 | 6,332,961 | 208 | 18.105 |
208↓ | ノルウェー | 18.331 | 5,576,660 | 207 | 18.142 |
209→ | ベリーズ | 18.285 | 417,072 | 209 | 18.023 |
210→ | パラグアイ | 17.132 | 6,929,153 | 210 | 16.922 |
211→ | オマーン | 17.065 | 5,281,538 | 211 | 16.314 |
212→ | アルゼンチン | 16.368 | 45,696,159 | 212 | 16.311 |
213↑ | チャド | 16.121 | 20,299,123 | 216 | 15.342 |
214↓ | ニューカレドニア | 16.009 | 292,639 | 213 | 15.857 |
215↓ | トルクメニスタン | 15.948 | 7,494,498 | 214 | 15.671 |
216↓ | サウジアラビア | 15.799 | 33,962,757 | 215 | 15.474 |
217→ | セントヘレナ | 13.429 | 5,237 | 217 | 13.560 |
218→ | ボリビア | 11.459 | 12,413,315 | 218 | 11.303 |
219→ | ガボン | 9.854 | 2,538,952 | 219 | 9.643 |
220→ | ロシア連邦 | 8.844 | 144,820,423 | 220 | 8.882 |
221→ | 中央アフリカ共和国 | 8.557 | 5,330,690 | 221 | 8.271 |
222→ | カザフスタン | 7.628 | 20,592,571 | 222 | 7.531 |
223→ | ニウエ | 6.994 | 1,819 | 223 | 6.990 |
224→ | モーリタニア | 5.015 | 5,169,395 | 224 | 4.873 |
225→ | ボツワナ | 4.449 | 2,521,139 | 225 | 4.376 |
226→ | リビア | 4.403 | 7,381,023 | 226 | 4.358 |
227→ | カナダ | 4.370 | 39,742,430 | 227 | 4.322 |
228→ | ガイアナ | 4.222 | 831,087 | 228 | 4.198 |
229→ | スリナム | 4.067 | 634,431 | 229 | 4.031 |
230→ | アイスランド | 3.924 | 393,396 | 230 | 3.866 |
231→ | フランス領ギアナ | 3.753 | 308,522 | 231 | 3.691 |
232→ | ナミビア | 3.681 | 3,030,131 | 232 | 3.599 |
233→ | オーストラリア | 3.477 | 26,713,205 | 233 | 3.443 |
234→ | モンゴル | 2.232 | 3,475,540 | 234 | 2.204 |
235→ | 西サハラ | 2.220 | 590,506 | 235 | 2.179 |
236→ | フォークランド諸島 | 0.285 | 3,470 | 236 | 0.286 |
237→ | グリーンランド | 0.136 | 55,840 | 237 | 0.136 |
※順位の右の矢印は、2023年からの順位変動を示す。
世界の人口密度分布をみると、バングラデシュ、インドなどの南アジア地域から東南アジア・東アジア地域、オランダやドイツ、イタリアなどの西ヨーロッパ~南ヨーロッパ地域で特に人口密度が高い国が集まっていることがわかります。
その一方でロシアやカナダなど寒冷な地域やサハラ砂漠などの砂漠周辺の国々などでは人口密度が低くなっています。
現在、人口増の著しいアフリカ大陸では、ビクトリア湖からタンガニーカ湖、マラウイ湖にかけての大地溝帯の周辺諸国やギニア湾に南面する一部の国々で人口密度が高いものの、砂漠地帯が多くを占めることもあり、まだまだ人口密度の低い地域が多い状況となっています。
今後、人口増加が進む中で、アフリカの人口密度は今後どのように変化していくのでしょうか。
図.世界の国と地域別人口密度分布(2024年7月1日)
<参照>
・国際連合 2024年、世界将来推計人口 https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/