2025
06.08
06.08

2024年10月1日推計人口による県別人口ランキング!東京、そして首都圏の人口一極集中をデータから読む!
2024年10月1日の都道府県別推計人口をランキングしてみました。
都道府県別総人口ランキング
表1.は各都道府県の総人口のランキングです。図1.は都道府県を人口順位の順に並べた棒グラフと累積相対度数を折れ線グラフで表わしたヒストグラムになります。
1位の東京都の人口1417万8千人は2位神奈川県922万5千人とおよそ500万人の差が開いています。
東京都の人口は日本の総人口のおよそ11%を占め、首都圏とされる東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県の人口3698万6千人は日本の総人口のおよそ30%を占めます。
関東地方1都6県をみると、その人口は4356万7千人、日本の総人口1億2380万2千人のおよそ35%に達します。
また、累積相対度数にみられるように、人口上位わずか8都府県で日本の総人口の5割を超え、この中に首都圏の4都県が入っています。そして都道府県のほぼ半数の上位23都道府県の合計は総人口の8割を超えます。
一方、100万人未満の県は11県に上りました。この数年以内に100万人を割り込みそうな県も数県あります。
近年喧伝されている東京一極集中や、一部の都道府県にへの人口の偏在がよくわかりますね。

図1.都道府県人口のヒストグラム
表1.2024年10月1日推計人口による都道府県人口ランキング、および日本の総人口に対する割合、累積相対度数
順位 | 都道府県 | 総人口 (千人) |
日本の総人口に対する割合 (%) |
累積相対度数 (%) |
1位 | 東京都 | 14,178 | 11.45 | 11.45 |
2位 | 神奈川県 | 9,225 | 7.45 | 18.90 |
3位 | 大阪府 | 8,757 | 7.07 | 25.98 |
4位 | 愛知県 | 7,460 | 6.03 | 32.00 |
5位 | 埼玉県 | 7,332 | 5.92 | 37.93 |
6位 | 千葉県 | 6,251 | 5.05 | 42.97 |
7位 | 兵庫県 | 5,337 | 4.31 | 47.29 |
8位 | 福岡県 | 5,092 | 4.11 | 51.40 |
9位 | 北海道 | 5,043 | 4.07 | 55.47 |
10位 | 静岡県 | 3,527 | 2.85 | 58.32 |
11位 | 茨城県 | 2,806 | 2.27 | 60.59 |
12位 | 広島県 | 2,714 | 2.19 | 62.78 |
13位 | 京都府 | 2,520 | 2.04 | 64.81 |
14位 | 宮城県 | 2,248 | 1.82 | 66.63 |
15位 | 新潟県 | 2,099 | 1.70 | 68.33 |
16位 | 長野県 | 1,987 | 1.60 | 69.93 |
17位 | 岐阜県 | 1,916 | 1.55 | 71.48 |
18位 | 群馬県 | 1,890 | 1.53 | 73.01 |
19位 | 栃木県 | 1,885 | 1.52 | 74.53 |
20位 | 岡山県 | 1,831 | 1.48 | 76.01 |
21位 | 福島県 | 1,743 | 1.41 | 77.41 |
22位 | 三重県 | 1,711 | 1.38 | 78.80 |
23位 | 熊本県 | 1,697 | 1.37 | 80.17 |
24位 | 鹿児島県 | 1,532 | 1.24 | 81.40 |
25位 | 沖縄県 | 1,466 | 1.18 | 82.59 |
26位 | 滋賀県 | 1,402 | 1.13 | 83.72 |
27位 | 奈良県 | 1,285 | 1.04 | 84.76 |
28位 | 山口県 | 1,281 | 1.03 | 85.79 |
29位 | 愛媛県 | 1,276 | 1.03 | 86.82 |
30位 | 長崎県 | 1,252 | 1.01 | 87.84 |
31位 | 青森県 | 1,165 | 0.94 | 88.78 |
32位 | 岩手県 | 1,145 | 0.92 | 89.70 |
33位 | 石川県 | 1,098 | 0.89 | 90.59 |
34位 | 大分県 | 1,085 | 0.88 | 91.47 |
35位 | 宮崎県 | 1,033 | 0.83 | 92.30 |
36位 | 山形県 | 1,011 | 0.82 | 93.12 |
37位 | 富山県 | 997 | 0.81 | 93.92 |
38位 | 香川県 | 917 | 0.74 | 94.66 |
39位 | 秋田県 | 897 | 0.72 | 95.39 |
40位 | 和歌山県 | 880 | 0.71 | 96.10 |
41位 | 山梨県 | 791 | 0.64 | 96.74 |
42位 | 佐賀県 | 788 | 0.64 | 97.37 |
43位 | 福井県 | 739 | 0.60 | 97.97 |
44位 | 徳島県 | 685 | 0.55 | 98.52 |
45位 | 高知県 | 656 | 0.53 | 99.05 |
46位 | 島根県 | 642 | 0.52 | 99.57 |
47位 | 鳥取県 | 531 | 0.43 | 100.00 |
※関東地方の1都6県を太字で示した。
次の機会には、過去データとの比較や年齢別人口などのデータのランキングを見ていきたいと思います。
<参照>
・政府の総合統計窓口 https://www.e-stat.go.jp/