03.15
2025年世界の都市圏の人口密度ランキング!超過密な都市はあの都市!?日本の都市は何位?~世界の300万人以上の都市の人口密度をランキングしてみました!
今回のブログでは、国際連合で公開された2025年の世界の都市圏の推計データを元に、人口300万人以上の大都市の人口密度をランキングしてみました。
表1に示す様に、人口300万人以上の都市は世界に163都市あり、人口密度の最大はインドのムンバイ、その人口密度は2万7301人/km2でした。
2位はコンゴ民主共和国のムブジマイを中心とした東カサイ州の都市圏(人口密度:2万4697人/km2)、3位はパキスタンのカラチ(人口密度:2万4624人/km2)と続きます。
人口密度2万人/km2以上の都市は世界で9都市あり、すべてアジア、アフリカの都市でした。
日本で300万人を超える都市圏は東京、大阪、名古屋の3都市ですが、このうち人口密度が最大だった東京は121位(人口密度:6490人/km2)でした。
表1.人口300万人以上の都市圏の人口密度ランキング
| 順位 | 都市名(英語) | 都市名(日本語) | 国 | 地域 | 人口密度 (人/km2) |
都市圏人口 (人) |
面積 (km2) |
| 1位 | Mumbai | ムンバイ | インド | 南アジア | 27,301 | 20,203,056 | 740 |
| 2位 | Kasaï-Oriental | 東カサイ(ムブジマイ) | コンゴ民主共和国 | 中央アフリカ | 24,697 | 3,605,738 | 146 |
| 3位 | Karachi | カラチ | パキスタン | 南アジア | 24,624 | 21,422,590 | 870 |
| 4位 | Surat | スーラト | インド | 南アジア | 24,073 | 6,908,925 | 287 |
| 5位 | Tamar (Hong Kong) | ホンコン(香港) | 香港 | 東アジア | 21,687 | 4,749,543 | 219 |
| 6位 | Kinshasa | キンシャサ | コンゴ民主共和国 | 中央アフリカ | 21,416 | 10,943,641 | 511 |
| 7位 | Muqdisho (Mogadishu) | モガディシュ | ソマリア | 東アフリカ | 21,356 | 4,399,430 | 206 |
| 8位 | Ahmedabad | アフマダーバード | インド | 南アジア | 20,911 | 7,632,408 | 365 |
| 9位 | Bengaluru | ベンガルール(バンガロール) | インド | 南アジア | 20,541 | 13,187,098 | 642 |
| 10位 | Bogotá | ボゴタ | コロンビア | 南アメリカ | 19,602 | 10,624,315 | 542 |
| 11位 | Kalyan-Dombivli | カリヤーン・ドンビヴリ | インド | 南アジア | 18,286 | 3,163,424 | 173 |
| 12位 | Şan’ā’ (Sana’a) | サヌア | イエメン | 西アジア | 16,957 | 4,018,856 | 237 |
| 13位 | Faisalabad | ファイサラーバード | パキスタン | 南アジア | 16,324 | 5,566,382 | 341 |
| 14位 | Lahore | ラホール | パキスタン | 南アジア | 15,674 | 15,156,430 | 967 |
| 15位 | Al-Qahirah (Cairo) | カイロ | エジプト | 北アフリカ | 15,542 | 25,566,102 | 1,645 |
| 16位 | Yaoundé | ヤウンデ | カメルーン | 中央アフリカ | 15,288 | 5,106,087 | 334 |
| 17位 | Kābul (Kabul) | カブール | アフガニスタン | 南アジア | 14,600 | 5,635,737 | 386 |
| 18位 | Douala | ドゥアラ | カメルーン | 中央アフリカ | 14,402 | 4,104,516 | 285 |
| 19位 | New Delhi | ニューデリー | インド | 南アジア | 14,385 | 30,222,405 | 2,101 |
| 20位 | Medellín | メデジン | コロンビア | 南アメリカ | 14,318 | 3,350,384 | 234 |
| 21位 | Kanpur | カンプール | インド | 南アジア | 14,150 | 4,329,973 | 306 |
| 22位 | Nanning | ナンニン(南寧) | 中華人民共和国 | 東アジア | 13,818 | 3,288,636 | 238 |
| 23位 | Ādīs Ᾱbeba (Addis Ababa) | アディスアベバ | エチオピア | 東アフリカ | 13,713 | 6,705,705 | 489 |
| 24位 | Dakar | ダカール | セネガル | 西アフリカ | 13,565 | 3,852,475 | 284 |
| 25位 | Singapore | シンガポール | シンガポール | 東南アジア | 13,526 | 4,963,998 | 367 |
| 26位 | Tianjin | テンチン(天津) | 中華人民共和国 | 東アジア | 13,466 | 7,285,342 | 541 |
| 27位 | Gujranwala | グジュラーンワーラー | パキスタン | 南アジア | 13,454 | 3,121,271 | 232 |
| 28位 | Brazzaville | ブラザビル | コンゴ共和国 | 中央アフリカ | 13,248 | 3,656,322 | 276 |
| 29位 | Patna | パトナ | インド | 南アジア | 12,877 | 3,309,383 | 257 |
| 30位 | Chongqing | チョンチン(重慶) | 中華人民共和国 | 東アジア | 12,833 | 7,071,073 | 551 |
| 31位 | Changchun | チャンチュン(長春) | 中華人民共和国 | 東アジア | 12,737 | 3,349,934 | 263 |
| 32位 | Abidjan | アビジャン | コートジボアール | 西アフリカ | 12,637 | 6,621,711 | 524 |
| 33位 | Indore | インドール | インド | 南アジア | 12,596 | 3,476,423 | 276 |
| 34位 | Ürümqi | ウルムチ | 中華人民共和国 | 東アジア | 12,393 | 3,755,144 | 303 |
| 35位 | Luxor | ルクソール | エジプト | 北アフリカ | 12,318 | 4,188,023 | 340 |
| 36位 | Alexandria | アレキサンドリア | エジプト | 北アフリカ | 12,296 | 7,266,957 | 591 |
| 37位 | Ammān (Amman) | アンマン | ヨルダン | 西アジア | 12,082 | 6,403,666 | 530 |
| 38位 | Shenyang | シェンヤン(瀋陽) | 中華人民共和国 | 東アジア | 11,856 | 5,702,638 | 481 |
| 39位 | Istanbul | イスタンブール | トルコ | 西アジア | 11,841 | 15,014,763 | 1,268 |
| 40位 | Nagpur | ナーグプル | インド | 南アジア | 11,677 | 3,257,841 | 279 |
| 41位 | Tehrān (Tehran) | テヘラン | イラン・イスラム共和国 | 南アジア | 11,673 | 9,174,964 | 786 |
| 42位 | Pune | プネー | インド | 南アジア | 11,655 | 6,817,951 | 585 |
| 43位 | Taiyuan | タイユェン(太原) | 中華人民共和国 | 東アジア | 11,611 | 4,005,816 | 345 |
| 44位 | Dimashq (Damascus) | ダマスカス | シリア・アラブ共和国 | 西アジア | 11,589 | 4,287,746 | 370 |
| 45位 | Kano | カノ | ナイジェリア | 西アフリカ | 11,256 | 4,840,280 | 430 |
| 46位 | Mashhad | マシュハド | イラン・イスラム共和国 | 南アジア | 11,200 | 5,398,248 | 482 |
| 47位 | Karaj | キャラジ | イラン・イスラム共和国 | 南アジア | 11,073 | 3,598,661 | 325 |
| 48位 | Yangon | ヤンゴン | ミャンマー | 東南アジア | 10,995 | 5,618,303 | 511 |
| 49位 | Luanda | ルアンダ | アンゴラ | 中央アフリカ | 10,943 | 11,370,127 | 1,039 |
| 50位 | Casablanca | カサブランカ | モロッコ | 北アフリカ | 10,845 | 4,457,471 | 411 |
| 51位 | Varanasi | ヴァラナシ | インド | 南アジア | 10,840 | 3,858,863 | 356 |
| 52位 | Chennai | チェンナイ(マドラス) | インド | 南アジア | 10,532 | 11,153,205 | 1,059 |
| 53位 | Harbin | ハルビン(哈爾浜) | 中華人民共和国 | 東アジア | 10,495 | 4,376,259 | 417 |
| 54位 | Lagos | ラゴス | ナイジェリア | 西アフリカ | 10,391 | 12,791,699 | 1,231 |
| 55位 | Wuhan | ウーハン(武漢) | 中華人民共和国 | 東アジア | 10,357 | 7,363,548 | 711 |
| 56位 | Hyderabad | ハイデラバード | インド | 南アジア | 10,338 | 9,190,795 | 889 |
| 57位 | Lima | リマ | ペルー | 南アメリカ | 10,312 | 10,580,241 | 1,026 |
| 58位 | Guayaquil | グアヤキル | エクアドル | 南アメリカ | 10,187 | 3,157,825 | 310 |
| 59位 | Manila | マニラ | フィリピン | 東南アジア | 10,146 | 24,735,305 | 2,438 |
| 60位 | Ankara | アンカラ | トルコ | 西アジア | 10,006 | 3,612,251 | 361 |
| 61位 | Lucknow | ラクナウ | インド | 南アジア | 9,985 | 5,052,444 | 506 |
| 62位 | Seoul | ソウル | 大韓民国 | 東アジア | 9,974 | 22,490,482 | 2,255 |
| 63位 | Beijing | ペキン | 中華人民共和国 | 東アジア | 9,932 | 17,013,303 | 1,713 |
| 64位 | Kathmandu | カトマンズ | ネパール | 南アジア | 9,882 | 3,231,516 | 327 |
| 65位 | Salvador | サルヴァドール | ブラジル | 南アメリカ | 9,828 | 3,135,157 | 319 |
| 66位 | Kumasi | クマシ | ガーナ | 西アフリカ | 9,790 | 4,297,984 | 439 |
| 67位 | Taipei | タイペイ | 台湾 | 東アジア | 9,751 | 9,136,792 | 937 |
| 68位 | Hefei | ホーフェイ(合肥) | 中華人民共和国 | 東アジア | 9,734 | 4,867,000 | 500 |
| 69位 | Kolkata | コルカタ | インド | 南アジア | 9,682 | 22,549,738 | 2,329 |
| 70位 | Nairobi | ナイロビ | ケニア | 東アフリカ | 9,615 | 6,134,334 | 638 |
| 71位 | Shenzhen | シェンチェン(深圳) | 中華人民共和国 | 東アジア | 9,512 | 13,878,396 | 1,459 |
| 72位 | Chattogram | チッタゴン | バングラデシュ | 南アジア | 9,511 | 4,983,553 | 524 |
| 73位 | Shanghai | シャンハイ(上海) | 中華人民共和国 | 東アジア | 9,444 | 29,558,908 | 3,130 |
| 74位 | Nanjing | ナンキン(南京) | 中華人民共和国 | 東アジア | 9,406 | 6,800,676 | 723 |
| 75位 | Saint Petersburg | サンクトペテルブルグ | ロシア連邦 | 東ヨーロッパ | 9,305 | 4,736,499 | 509 |
| 76位 | Moskva (Moscow) | モスクワ | ロシア連邦 | 東ヨーロッパ | 9,305 | 14,524,753 | 1,561 |
| 77位 | São Paulo | サンパウロ | ブラジル | 南アメリカ | 9,271 | 18,949,790 | 2,044 |
| 78位 | Kunming | クンミン(昆明) | 中華人民共和国 | 東アジア | 9,119 | 3,228,117 | 354 |
| 79位 | Baghdād (Baghdad) | バグダッド | イラク | 西アジア | 9,117 | 6,390,735 | 701 |
| 80位 | Ho Chi Minh City | ホーチミン | ベトナム | 東南アジア | 9,090 | 14,052,713 | 1,546 |
| 81位 | Jaipur | ジャイプール | インド | 南アジア | 9,068 | 4,071,754 | 449 |
| 82位 | Busan | プサン | 大韓民国 | 東アジア | 9,039 | 3,263,221 | 361 |
| 83位 | Santo Domingo | サントドミンゴ | ドミニカ共和国 | カリブ海地域 | 8,985 | 4,600,064 | 512 |
| 84位 | Lusaka | ルサカ | ザンビア | 東アフリカ | 8,910 | 3,510,723 | 394 |
| 85位 | Barcelona | バルセロナ | スペイン | 南ヨーロッパ | 8,772 | 3,982,704 | 454 |
| 86位 | Bandung | バンドン | インドネシア | 東南アジア | 8,769 | 8,909,104 | 1,016 |
| 87位 | Islāmābād | イスラマバード | パキスタン | 南アジア | 8,694 | 4,860,084 | 559 |
| 88位 | Madrid | マドリッド | スペイン | 南ヨーロッパ | 8,657 | 5,583,601 | 645 |
| 89位 | Jakarta | ジャカルタ | インドネシア | 東南アジア | 8,584 | 41,913,860 | 4,883 |
| 90位 | Changsha | チャンシャー(長沙) | 中華人民共和国 | 東アジア | 8,579 | 3,457,508 | 403 |
| 91位 | Dar es Salaam | ダルエスサラーム | タンザニア | 東アフリカ | 8,575 | 7,795,114 | 909 |
| 92位 | Antananarivo | アンタナナリボ | マダガスカル | 東アフリカ | 8,495 | 3,916,219 | 461 |
| 93位 | Ciudad de México (Mexico City) | メキシコシティ | メキシコ合衆国 | 中央アメリカ | 8,457 | 17,734,212 | 2,097 |
| 94位 | Xi’an | シーアン(西安) | 中華人民共和国 | 東アジア | 8,410 | 5,231,053 | 622 |
| 95位 | Bamako | バマコ | マリ | 西アフリカ | 8,389 | 4,244,881 | 506 |
| 96位 | Zhengzhou | ヂェンヂョウ(鄭州) | 中華人民共和国 | 東アジア | 8,382 | 4,878,035 | 582 |
| 97位 | Santiago | サンティアゴ | チリ | 南アメリカ | 8,376 | 6,726,045 | 803 |
| 98位 | Nanchang | ナンチャン(南昌) | 中華人民共和国 | 東アジア | 8,291 | 3,299,773 | 398 |
| 99位 | Al Kuwayt (Kuwait City) | クウェート | クウェート | 西アジア | 8,093 | 4,265,132 | 527 |
| 100位 | Fortaleza | フォルタレザ | ブラジル | 南アメリカ | 7,952 | 3,244,260 | 408 |
| 101位 | Jinan | ジーナン(済南) | 中華人民共和国 | 東アジア | 7,822 | 3,472,980 | 444 |
| 102位 | Wenzhou | ウェンヂョウ(温州) | 中華人民共和国 | 東アジア | 7,801 | 4,158,195 | 533 |
| 103位 | Athína (Athens) | アテネ | ギリシア | 南ヨーロッパ | 7,678 | 3,101,979 | 404 |
| 104位 | Rio de Janeiro | リオデジャネイロ | ブラジル | 南アメリカ | 7,540 | 9,500,336 | 1,260 |
| 105位 | Recife | レシフェ | ブラジル | 南アメリカ | 7,472 | 3,691,196 | 494 |
| 106位 | Cebu City | セブ | フィリピン | 東南アジア | 7,249 | 3,044,564 | 420 |
| 107位 | Peshawar | ペシャワール | パキスタン | 南アジア | 7,109 | 3,554,423 | 500 |
| 108位 | Chengdu | チェンドゥ(成都) | 中華人民共和国 | 東アジア | 7,090 | 6,139,874 | 866 |
| 109位 | Belo Horizonte | ベロオリゾンテ | ブラジル | 南アメリカ | 7,068 | 4,162,814 | 589 |
| 110位 | Medan | メダン | インドネシア | 東南アジア | 7,041 | 4,245,895 | 603 |
| 111位 | Al-Kharṭūm (Khartoum) | ハルツーム | スーダン | 北アフリカ | 7,013 | 6,809,355 | 971 |
| 112位 | Guadalajara | グアダラハラ | メキシコ合衆国 | 中央アメリカ | 6,997 | 4,135,440 | 591 |
| 113位 | Qingdao | チンタオ(青島) | 中華人民共和国 | 東アジア | 6,982 | 3,616,657 | 518 |
| 114位 | El Djazaïr (Algiers) | アルジェ | アルジェリア | 北アフリカ | 6,893 | 3,246,400 | 471 |
| 115位 | Ibadan | イバダン | ナイジェリア | 西アフリカ | 6,852 | 3,720,721 | 543 |
| 116位 | Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) | バンコク | タイ | 東南アジア | 6,832 | 18,180,280 | 2,661 |
| 117位 | Paris | パリ | フランス | 西ヨーロッパ | 6,794 | 9,381,921 | 1,381 |
| 118位 | Suzhou | スーチョウ(蘇州) | 中華人民共和国 | 東アジア | 6,613 | 7,731,101 | 1,169 |
| 119位 | Maputo | マプト(マプート) | モザンビーク | 東アフリカ | 6,583 | 3,166,328 | 481 |
| 120位 | Toshkent (Tashkent) | タシュケント | ウズベキスタン | 中央アジア | 6,571 | 3,935,793 | 599 |
| 121位 | Tōkyō (Tokyo) | 東京 | 日本 | 東アジア | 6,490 | 33,412,512 | 5,148 |
| 122位 | Buenos Aires | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 南アメリカ | 6,478 | 14,017,736 | 2,164 |
| 123位 | Ouagadougou | ワガドゥグー | ブルキナファソ | 西アフリカ | 6,464 | 3,206,222 | 496 |
| 124位 | Ar-Riyāḑ (Riyadh) | リヤド | サウジアラビア | 西アジア | 6,340 | 6,916,417 | 1,091 |
| 125位 | London | ロンドン | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 北ヨーロッパ | 6,328 | 10,416,420 | 1,646 |
| 126位 | Cape Town | ケープタウン | 南アフリカ共和国 | 南アフリカ | 6,306 | 4,508,921 | 715 |
| 127位 | Kuala Lumpur | クアラルンプール | マレーシア | 東南アジア | 6,278 | 8,443,731 | 1,345 |
| 128位 | Monterrey | モンテレー | メキシコ合衆国 | 中央アメリカ | 6,144 | 3,938,015 | 641 |
| 129位 | Jeddah | ジッダ | サウジアラビア | 西アジア | 6,129 | 4,284,080 | 699 |
| 130位 | Guangzhou | クワンチョウ(広州) | 中華人民共和国 | 東アジア | 6,069 | 27,563,372 | 4,542 |
| 131位 | Savar | シャバール | バングラデシュ | 南アジア | 6,009 | 3,557,381 | 592 |
| 132位 | Kampala | カンパラ | ウガンダ | 東アフリカ | 5,982 | 4,880,943 | 816 |
| 133位 | Dubai | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 西アジア | 5,851 | 5,283,789 | 903 |
| 134位 | Ningbo | ニンポー(寧波) | 中華人民共和国 | 東アジア | 5,850 | 3,094,833 | 529 |
| 135位 | Hà Nội (Hanoi) | ハノイ | ベトナム | 東南アジア | 5,826 | 5,068,414 | 870 |
| 136位 | Osaka | 大阪 | 日本 | 東アジア | 5,816 | 12,964,145 | 2,229 |
| 137位 | Puning | プーニン(普寧) | 中華人民共和国 | 東アジア | 5,765 | 3,989,322 | 692 |
| 138位 | Kozhikode | コーリコード | インド | 南アジア | 5,681 | 6,123,872 | 1,078 |
| 139位 | Dhaka | ダッカ | バングラデシュ | 南アジア | 5,371 | 36,585,479 | 6,812 |
| 140位 | Surabaya | スラバヤ | インドネシア | 東南アジア | 5,252 | 6,843,503 | 1,303 |
| 141位 | Chaozhou | ティオチウ(潮州) | 中華人民共和国 | 東アジア | 5,239 | 6,407,770 | 1,223 |
| 142位 | Berlin | ベルリン | ドイツ | 西ヨーロッパ | 5,191 | 3,560,908 | 686 |
| 143位 | New York City | ニューヨーク | アメリカ合衆国 | 北アメリカ | 5,173 | 13,920,148 | 2,691 |
| 144位 | Onitsha | オニチャ | ナイジェリア | 西アフリカ | 5,149 | 5,627,706 | 1,093 |
| 145位 | Accra | アクラ | ガーナ | 西アフリカ | 4,998 | 5,592,780 | 1,119 |
| 146位 | Johannesburg | ヨハネスブルク | 南アフリカ共和国 | 南アフリカ | 4,898 | 7,077,175 | 1,445 |
| 147位 | Quanzhou | チュエンヂョウ(泉州) | 中華人民共和国 | 東アジア | 4,854 | 3,286,129 | 677 |
| 148位 | Hangzhou | ハンチョウ(杭州) | 中華人民共和国 | 東アジア | 4,659 | 7,500,208 | 1,610 |
| 149位 | Kollam | コッラム | インド | 南アジア | 4,424 | 3,074,562 | 695 |
| 150位 | Durban | ダーバン | 南アフリカ共和国 | 南アフリカ | 4,389 | 3,177,927 | 724 |
| 151位 | Toronto | トロント | カナダ | 北アメリカ | 4,040 | 5,494,431 | 1,360 |
| 152位 | Kochi | コチ | インド | 南アジア | 4,027 | 5,077,670 | 1,261 |
| 153位 | Chicago | シカゴ | アメリカ合衆国 | 北アメリカ | 3,952 | 3,683,385 | 932 |
| 154位 | Sri Jayawardenepura Kotte – Colombo | スリジャヤワルダナプラコッテ/コロンボ | スリランカ | 南アジア | 3,893 | 5,223,838 | 1,342 |
| 155位 | Nagoya | 名古屋 | 日本 | 東アジア | 3,611 | 7,146,160 | 1,979 |
| 156位 | San Francisco | サンフランシスコ | アメリカ合衆国 | 北アメリカ | 3,457 | 3,163,486 | 915 |
| 157位 | Los Angeles | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | 北アメリカ | 3,444 | 12,740,420 | 3,699 |
| 158位 | Hajipur | ハジプール | インド | 南アジア | 3,215 | 9,941,510 | 3,092 |
| 159位 | Owerri | オウェリ | ナイジェリア | 西アフリカ | 3,194 | 3,833,343 | 1,200 |
| 160位 | Sydney | シドニー | オーストラリア | オーストラリア/ニュージーランド | 3,152 | 4,150,917 | 1,317 |
| 161位 | Washington, D.C. | ワシントンD.C. | アメリカ合衆国 | 北アメリカ | 2,757 | 3,270,018 | 1,186 |
| 162位 | Melbourne | メルボルン | オーストラリア | オーストラリア/ニュージーランド | 2,682 | 3,639,893 | 1,357 |
| 163位 | Houston | ヒューストン | アメリカ合衆国 | 北アメリカ | 2,498 | 3,955,046 | 1,583 |
さて、人口密度の高い都市、つまり人口稠密都市はどの地域に多いのでしょうか。
表2は地域別の300万人以上の都市数です。
表3はこのうち、人口密度1万人/km2以上の都市数です。世界に60都市あります。
図1と図2はこれらをグラフにしたものです。
300万人以上の都市は東アジア(37都市、全体の22.7%)、南アジア(36都市、全体の22.1%)に多く、次いで東南アジア、南アメリカ(それぞれ12都市、全体の7.4%)が多い状況です。
一方で300万人以上かつ人口密度1万人/km2以上の都市数は、南アジア(22都市、全体の36.7%)が圧倒的に多く、次いで東アジア(10都市、16.7%)、中央アフリカ(6都市、10.0%)と続きます。
そして、300万人以上の都市はヨーロッパや北アメリカなど世界中に見られるのですが、人口密度1万人/km2以上の人口稠密都市はアジア、アフリカおよび南アメリカ地域に限られました。
表2. 地域別300万人以上の都市数とその割合
| 地域 | 地域別300万人以上 の都市数 |
地域別300万人以上 都市数の割合 (%) |
| 東アフリカ | 8 | 4.9 |
| 中央アフリカ | 6 | 3.7 |
| 南アフリカ | 3 | 1.8 |
| 西アフリカ | 11 | 6.7 |
| 北アフリカ | 6 | 3.7 |
| 西アジア | 10 | 6.1 |
| 中央アジア | 1 | 0.6 |
| 南アジア | 36 | 22.1 |
| 東アジア | 37 | 22.7 |
| 東南アジア | 12 | 7.4 |
| カリブ海地域 | 1 | 0.6 |
| 中央アメリカ | 3 | 1.8 |
| 南アメリカ | 12 | 7.4 |
| 北アメリカ | 7 | 4.3 |
| オーストラリア/ニュージーランド | 2 | 1.2 |
| 東ヨーロッパ | 2 | 1.2 |
| 北ヨーロッパ | 1 | 0.6 |
| 南ヨーロッパ | 3 | 1.8 |
| 西ヨーロッパ | 2 | 1.2 |
| 合計 | 163 | 100.0 |

図1. 地域別300万人以上の都市数
表3. 地域別300万人以上かつ人口密度1万人/km2以上の都市数とその割合
| 地域 | 地域別300万人以上かつ 人口密度1万人/km2以上の 都市数 |
地域別300万人以上かつ 人口密度1万人/km2以上の 都市数の割合 (%) |
| 東アフリカ | 2 | 3.3 |
| 中央アフリカ | 6 | 10.0 |
| 西アフリカ | 4 | 6.7 |
| 北アフリカ | 4 | 6.7 |
| 西アジア | 5 | 8.3 |
| 南アジア | 22 | 36.7 |
| 東アジア | 10 | 16.7 |
| 東南アジア | 3 | 5.0 |
| 南アメリカ | 4 | 6.7 |
| 合計 | 60 | 100.0 |

図2. 地域別300万人以上かつ人口密度1万人/km2以上の都市数
アジア、アフリカ、南アメリカの人口稠密都市のほとんどは人口増が続いています。
都市空間への人口集中はどこまで進み、人口密度はどこまで増えるのでしょうか。
次の機会以降、世界の主要都市の人口と人口密度の過去からの年々変化、そして都市面積のランキングやその年々変化など、見ていければと思います。
<参照>
World Urbanization Prospects 2025,United Nations https://population.un.org





