世界の人口2024年1月1日(推計値)
世界の人口-最新版(推計値)
※最新値の2024年1月1日の人口は2022年に国連が将来推計値として発表した2024年1月1日のものです。
表1.1970年,1980年,1990年,2000年,2010年,2020年の年央及び2024年の1月1日の世界の地域別人口,面積,人口密度
地域 | 1970年~2020年の年央(7月1日)及び2024年1月1日の推計人口(単位:人) | 面積 (千km2) | 人口密度(人/km2) | ||||||
1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2024年1月1日 | 2022年 | 2024年1月1日 | |
全世界 | 3,695,390,336 | 4,444,007,706 | 5,316,175,862 | 6,148,898,975 | 6,985,603,105 | 7,840,952,880 | 8,082,070,900 | 130,094 | 62 |
アフリカ | 365,450,108 | 481,542,773 | 638,157,236 | 818,952,057 | 1,055,233,397 | 1,360,677,231 | 1,477,559,192 | 29,648 | 50 |
東アフリカ | 110,388,762 | 146,692,854 | 196,984,083 | 258,473,864 | 342,740,307 | 449,292,465 | 491,179,911 | 6,667 | 74 |
中央アフリカ | 40,757,690 | 53,340,183 | 71,837,342 | 97,355,936 | 133,613,925 | 184,569,895 | 205,167,824 | 6,497 | 32 |
北アフリカ | 82,190,409 | 108,497,614 | 141,249,940 | 172,317,661 | 207,113,902 | 251,417,771 | 266,328,177 | 7,769 | 34 |
南アフリカ | 25,181,364 | 33,384,357 | 45,241,063 | 53,388,518 | 59,098,524 | 67,272,182 | 69,568,268 | 2,651 | 26 |
西アフリカ | 106,931,883 | 139,627,764 | 182,844,809 | 237,416,079 | 312,666,741 | 408,124,919 | 445,315,012 | 6,064 | 73 |
ラテンアメリカとカリブ海地域 | 268,525,532 | 362,332,604 | 442,565,114 | 522,512,130 | 590,547,013 | 651,836,122 | 667,504,046 | 20,139 | 33 |
カリブ海地域 | 25,496,464 | 29,743,932 | 34,174,448 | 38,308,753 | 41,404,567 | 43,962,246 | 44,756,565 | 226 | 198 |
中央アメリカ | 68,081,914 | 90,799,667 | 111,244,251 | 134,569,095 | 156,064,198 | 176,343,832 | 181,440,310 | 2,452 | 74 |
南アメリカ | 192,947,155 | 241,789,005 | 297,146,415 | 349,634,282 | 393,078,249 | 431,530,044 | 441,307,171 | 17,461 | 25 |
北アメリカ | 221,865,907 | 247,761,304 | 275,860,329 | 313,205,695 | 345,272,107 | 373,956,671 | 379,984,222 | 18,652 | 20 |
アジア | 2,145,547,093 | 2,636,013,559 | 3,211,352,076 | 3,736,037,845 | 4,221,171,012 | 4,664,324,075 | 4,769,252,087 | 31,033 | 154 |
東アジア | 996,003,415 | 1,181,162,751 | 1,371,246,543 | 1,492,867,381 | 1,583,271,613 | 1,663,179,739 | 1,662,039,578 | 11,560 | 144 |
南・中央アジア | 781,336,402 | 984,233,650 | 1,248,084,869 | 1,528,428,995 | 1,799,535,586 | 2,044,342,310 | 2,117,235,031 | 10,327 | 205 |
東南アジア | 280,108,178 | 354,711,504 | 440,743,895 | 525,397,454 | 599,778,172 | 670,164,337 | 689,785,852 | 4,341 | 159 |
西アジア | 88,099,098 | 115,905,654 | 151,276,769 | 189,344,014 | 238,585,640 | 286,637,688 | 300,191,626 | 4,805 | 62 |
ヨーロッパ | 656,521,426 | 693,437,228 | 721,497,282 | 726,968,473 | 736,276,813 | 746,225,356 | 741,928,067 | 22,135 | 34 |
東ヨーロッパ | 275,876,509 | 294,721,718 | 310,110,997 | 304,568,104 | 294,708,066 | 292,833,368 | 287,724,278 | 18,053 | 16 |
北ヨーロッパ | 87,409,379 | 90,053,614 | 92,174,904 | 94,435,136 | 99,649,802 | 105,830,515 | 107,071,160 | 1,702 | 63 |
南ヨーロッパ | 127,719,077 | 138,919,496 | 143,693,397 | 145,891,019 | 153,892,786 | 152,503,691 | 151,162,583 | 1,295 | 117 |
西ヨーロッパ | 165,516,461 | 169,742,401 | 175,517,984 | 182,074,215 | 188,026,159 | 195,057,782 | 195,970,046 | 1,085 | 181 |
オセアニア | 19,480,269 | 22,920,236 | 26,743,824 | 31,222,775 | 37,102,764 | 43,933,425 | 45,843,286 | 8,486 | 5 |
オーストラリア・ニュージーランド | 15,419,095 | 17,853,489 | 20,445,392 | 22,873,229 | 26,365,507 | 30,731,184 | 31,818,958 | 7,946 | 4 |
メラネシア | 3,387,526 | 4,249,793 | 5,297,720 | 7,184,395 | 9,535,711 | 11,959,341 | 12,744,143 | 530 | 24 |
ミクロネシア | 256,866 | 316,885 | 430,931 | 525,386 | 516,770 | 531,088 | 546,947 | 3 | 182 |
ポリネシア | 416,781 | 500,070 | 569,783 | 639,764 | 684,774 | 711,813 | 733,238 | 8 | 92 |
表2. 2024年および2023年の世界の国と地域の人口(1月1日),年間人口増減数,年間人口増減率
地域/国名 | 2024年1月1日人口 (人) |
2023年1月1日人口 (人) |
年間人口増減数 (人) |
年間人口増減率 (%) |
世界 | 8,082,070,900 | 8,008,551,995 | 73,518,905 | 0.91800 |
アフリカ | 1,477,559,192 | 1,443,404,353 | 34,154,839 | 2.36627 |
東アフリカ | 491,179,911 | 478,953,939 | 12,225,972 | 2.55264 |
ブルンジ | 13,413,835 | 13,063,283 | 350,552 | 2.68349 |
コモロ | 859,848 | 844,302 | 15,546 | 1.84128 |
ジブチ | 1,144,359 | 1,128,550 | 15,809 | 1.40082 |
エリトリア | 3,782,281 | 3,715,522 | 66,759 | 1.79676 |
エチオピア | 128,116,861 | 124,937,259 | 3,179,602 | 2.54496 |
ケニア | 55,646,078 | 54,555,095 | 1,090,983 | 1.99978 |
マダガスカル | 30,688,119 | 29,963,345 | 724,774 | 2.41887 |
マラウィ | 21,199,112 | 20,664,390 | 534,722 | 2.58765 |
モーリシャス | 1,301,310 | 1,299,804 | 1,506 | 0.11586 |
マヨット | 340,994 | 330,996 | 9,998 | 3.02058 |
モザンビーク | 34,374,089 | 33,420,619 | 953,470 | 2.85294 |
レユニオン | 985,620 | 977,972 | 7,648 | 0.78203 |
ルワンダ | 14,254,354 | 13,935,012 | 319,342 | 2.29165 |
セーシェル | 107,970 | 107,350 | 620 | 0.57755 |
ソマリア | 18,421,727 | 17,865,030 | 556,697 | 3.11613 |
南スーダン | 11,180,797 | 10,996,795 | 184,002 | 1.67323 |
ウガンダ | 49,249,695 | 47,914,973 | 1,334,722 | 2.78561 |
タンザニア | 68,420,314 | 66,455,898 | 1,964,416 | 2.95597 |
ザンビア | 20,849,863 | 20,289,612 | 560,251 | 2.76127 |
ジンバブエ | 16,842,685 | 16,488,132 | 354,553 | 2.15035 |
中央アフリカ | 205,167,824 | 199,042,475 | 6,125,349 | 3.07741 |
アンゴラ | 37,240,003 | 36,128,402 | 1,111,601 | 3.07681 |
カメルーン | 29,017,725 | 28,276,861 | 740,864 | 2.62004 |
中央アフリカ共和国 | 5,826,639 | 5,657,992 | 168,647 | 2.98069 |
チャド | 18,559,768 | 17,997,367 | 562,401 | 3.12491 |
コンゴ共和国 | 6,175,442 | 6,038,296 | 137,146 | 2.27127 |
コンゴ民主共和国 | 103,919,051 | 100,606,566 | 3,312,485 | 3.29251 |
赤道ギニア | 1,734,734 | 1,694,609 | 40,125 | 2.36780 |
ガボン | 2,460,355 | 2,412,778 | 47,577 | 1.97188 |
サントーメ・プリンシペ | 234,107 | 229,604 | 4,503 | 1.96120 |
北アフリカ | 266,328,177 | 262,083,820 | 4,244,357 | 1.61947 |
アルジェリア | 45,950,103 | 45,262,858 | 687,245 | 1.51834 |
エジプト | 113,585,797 | 111,847,400 | 1,738,397 | 1.55426 |
リビア | 6,926,792 | 6,849,984 | 76,808 | 1.12129 |
モロッコ | 38,028,616 | 37,651,472 | 377,144 | 1.00167 |
スーダン | 48,731,103 | 47,486,909 | 1,244,194 | 2.62008 |
チュニジア | 12,512,909 | 12,403,537 | 109,372 | 0.88178 |
西サハラ | 592,857 | 581,660 | 11,197 | 1.92501 |
南アフリカ | 69,568,268 | 68,902,048 | 666,220 | 0.96691 |
ボツワナ | 2,697,696 | 2,653,009 | 44,687 | 1.68439 |
エスワティニ | 1,215,756 | 1,205,887 | 9,869 | 0.81840 |
レソト | 2,343,297 | 2,317,338 | 25,959 | 1.12021 |
ナミビア | 2,623,501 | 2,584,843 | 38,658 | 1.49556 |
南アフリカ共和国 | 60,688,018 | 60,140,971 | 547,047 | 0.90961 |
西アフリカ | 445,315,012 | 434,422,071 | 10,892,941 | 2.50746 |
ベナン | 13,894,291 | 13,531,365 | 362,926 | 2.68211 |
ブルキナファソ | 23,543,454 | 22,959,516 | 583,938 | 2.54334 |
カーボベルデ | 601,568 | 595,796 | 5,772 | 0.96879 |
コートジボアール | 29,235,473 | 28,510,594 | 724,879 | 2.54249 |
ガンビア | 2,807,242 | 2,739,094 | 68,148 | 2.48798 |
ガーナ | 34,446,735 | 33,797,235 | 649,500 | 1.92175 |
ギニア | 14,357,636 | 14,023,588 | 334,048 | 2.38204 |
ギニア・ビサウ | 2,173,642 | 2,128,042 | 45,600 | 2.14281 |
リベリア | 5,477,244 | 5,359,509 | 117,735 | 2.19675 |
マリ | 23,648,883 | 22,938,514 | 710,369 | 3.09684 |
モーリタニア | 4,927,373 | 4,798,604 | 128,769 | 2.68347 |
ニジェール | 27,709,590 | 26,696,096 | 1,013,494 | 3.79641 |
ナイジェリア | 226,455,272 | 221,153,992 | 5,301,280 | 2.39710 |
セントヘレナ | 5,281 | 5,346 | -65 | -1.21586 |
セネガル | 17,990,095 | 17,536,231 | 453,864 | 2.58815 |
シエラレオネ | 8,884,298 | 8,697,886 | 186,412 | 2.14319 |
トーゴ | 9,156,935 | 8,950,663 | 206,272 | 2.30454 |
アジア | 4,769,252,087 | 4,736,907,367 | 32,344,720 | 0.68282 |
中央アジア | 78,721,823 | 77,609,312 | 1,112,511 | 1.43348 |
カザフスタン | 19,712,773 | 19,500,494 | 212,279 | 1.08858 |
キルギスタン | 6,787,518 | 6,683,177 | 104,341 | 1.56125 |
タジキスタン | 10,238,043 | 10,049,043 | 189,000 | 1.88078 |
トルクメニスタン | 6,557,859 | 6,474,341 | 83,518 | 1.28998 |
ウズベキスタン | 35,425,630 | 34,902,257 | 523,373 | 1.49954 |
東アジア | 1,662,039,578 | 1,662,914,295 | -874,717 | -0.05260 |
中華人民共和国 | 1,425,493,416 | 1,425,849,288 | -355,872 | -0.02496 |
香港 | 7,494,636 | 7,488,581 | 6,055 | 0.08086 |
マカオ | 708,629 | 699,670 | 8,959 | 1.28046 |
台湾 | 23,937,555 | 23,908,998 | 28,557 | 0.11944 |
北朝鮮 | 26,204,927 | 26,116,716 | 88,211 | 0.33776 |
日本 | 122,963,952 | 123,625,074 | -661,122 | -0.53478 |
モンゴル | 3,470,939 | 3,423,374 | 47,565 | 1.38942 |
大韓民国 | 51,765,524 | 51,802,594 | -37,070 | -0.07156 |
南アジア | 2,038,513,208 | 2,016,644,543 | 21,868,665 | 1.08441 |
アフガニスタン | 42,802,656 | 41,677,052 | 1,125,604 | 2.70078 |
バングラデシュ | 173,833,487 | 172,075,151 | 1,758,336 | 1.02184 |
ブータン | 789,904 | 784,945 | 4,959 | 0.63176 |
インド | 1,435,228,798 | 1,422,026,528 | 13,202,270 | 0.92841 |
イラン・イスラム共和国 | 89,501,036 | 88,844,498 | 656,538 | 0.73897 |
モルジブ | 519,398 | 522,645 | -3,247 | -0.62126 |
ネパール | 31,069,971 | 30,723,209 | 346,762 | 1.12866 |
パキスタン | 242,845,202 | 238,126,113 | 4,719,089 | 1.98176 |
スリランカ | 21,922,756 | 21,864,402 | 58,354 | 0.26689 |
東南アジア | 689,785,852 | 683,863,525 | 5,922,327 | 0.86601 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 454,233 | 450,814 | 3,419 | 0.75841 |
カンボジア | 17,034,573 | 16,855,079 | 179,494 | 1.06493 |
インドネシア | 278,681,856 | 276,386,389 | 2,295,467 | 0.83053 |
ラオス | 7,685,577 | 7,581,980 | 103,597 | 1.36636 |
マレーシア | 34,492,006 | 34,125,044 | 366,962 | 1.07535 |
ミャンマー | 54,775,126 | 54,380,868 | 394,258 | 0.72499 |
フィリピン | 118,223,042 | 116,451,694 | 1,771,348 | 1.52110 |
シンガポール | 6,033,970 | 5,995,476 | 38,494 | 0.64205 |
タイ | 71,848,750 | 71,753,808 | 94,942 | 0.13232 |
東チモール | 1,370,248 | 1,350,944 | 19,304 | 1.42893 |
ベトナム | 99,186,471 | 98,531,429 | 655,042 | 0.66481 |
西アジア | 300,191,626 | 295,875,692 | 4,315,934 | 1.45870 |
アルメニア | 2,778,229 | 2,777,712 | 517 | 0.01861 |
アゼルバイジャン | 10,438,765 | 10,386,538 | 52,227 | 0.50283 |
バーレーン | 1,492,179 | 1,478,840 | 13,339 | 0.90199 |
キプロス | 1,264,379 | 1,255,897 | 8,482 | 0.67537 |
ジョージア | 3,721,112 | 3,735,452 | -14,340 | -0.38389 |
イラク | 46,013,046 | 44,996,074 | 1,016,972 | 2.26013 |
イスラエル | 9,243,154 | 9,105,885 | 137,269 | 1.50748 |
ヨルダン | 11,358,558 | 11,315,547 | 43,011 | 0.38011 |
クウェート | 4,330,169 | 4,290,046 | 40,123 | 0.93526 |
レバノン | 5,282,317 | 5,425,542 | -143,225 | -2.63983 |
オマーン | 4,679,453 | 4,609,315 | 70,138 | 1.52166 |
カタール | 2,726,868 | 2,705,914 | 20,954 | 0.77438 |
サウジアラビア | 37,212,961 | 36,681,089 | 531,872 | 1.44999 |
パレスチナ | 5,432,282 | 5,310,178 | 122,104 | 2.29943 |
シリア・アラブ共和国 | 23,793,116 | 22,660,911 | 1,132,205 | 4.99629 |
トルコ | 86,041,549 | 85,590,849 | 450,700 | 0.52657 |
アラブ首長国連邦 | 9,554,746 | 9,478,996 | 75,750 | 0.79914 |
イエメン | 34,828,743 | 34,070,907 | 757,836 | 2.22429 |
ヨーロッパ | 741,928,067 | 742,617,238 | -689,171 | -0.09280 |
東ヨーロッパ | 287,724,278 | 288,628,704 | -904,426 | -0.31335 |
ベラルーシ | 9,476,465 | 9,520,011 | -43,546 | -0.45742 |
ブルガリア | 6,645,149 | 6,730,285 | -85,136 | -1.26497 |
チェコ | 10,500,123 | 10,490,467 | 9,656 | 0.09205 |
ハンガリー | 10,066,410 | 10,246,068 | -179,658 | -1.75343 |
ポーランド | 40,574,528 | 41,477,607 | -903,079 | -2.17727 |
モルドバ | 3,374,213 | 3,497,649 | -123,436 | -3.52911 |
ルーマニア | 19,729,864 | 20,055,760 | -325,896 | -1.62495 |
ロシア連邦 | 144,194,606 | 144,694,112 | -499,506 | -0.34522 |
スロバキア | 5,742,927 | 5,847,471 | -104,544 | -1.78785 |
ウクライナ | 37,419,993 | 36,069,274 | 1,350,719 | 3.74479 |
北ヨーロッパ | 107,071,160 | 106,721,926 | 349,234 | 0.32724 |
デンマーク | 5,925,280 | 5,896,546 | 28,734 | 0.48730 |
エストニア | 1,321,007 | 1,324,524 | -3,517 | -0.26553 |
フェロー諸島 | 53,355 | 53,184 | 171 | 0.32153 |
フィンランド | 5,547,721 | 5,543,228 | 4,493 | 0.08105 |
ガーンジー代官管轄区 | 63,663 | 63,425 | 238 | 0.37525 |
アイスランド | 376,512 | 374,125 | 2,387 | 0.63802 |
アイルランド | 5,073,540 | 5,040,329 | 33,211 | 0.65891 |
マン島 | 84,815 | 84,605 | 210 | 0.24821 |
ジャージー代官管轄区 | 112,321 | 111,284 | 1,037 | 0.93185 |
ラトビア | 1,820,099 | 1,840,324 | -20,225 | -1.09899 |
リトアニア | 2,705,261 | 2,731,442 | -26,181 | -0.95850 |
ノルウェー | 5,494,401 | 5,454,319 | 40,082 | 0.73487 |
スウェーデン | 10,643,147 | 10,581,025 | 62,122 | 0.58711 |
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 67,850,038 | 67,623,566 | 226,472 | 0.33490 |
南ヨーロッパ | 151,162,583 | 151,552,786 | -390,203 | -0.25747 |
アルバニア | 2,828,089 | 2,836,789 | -8,700 | -0.30668 |
アンドラ | 80,216 | 79,960 | 256 | 0.32016 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,200,687 | 3,221,008 | -20,321 | -0.63089 |
クロアチア | 3,997,689 | 4,019,544 | -21,855 | -0.54372 |
ジブラルタル | 32,704 | 32,673 | 31 | 0.09488 |
ギリシア | 10,322,224 | 10,360,330 | -38,106 | -0.36781 |
バチカン市国 | 522 | 513 | 9 | 1.75439 |
イタリア | 58,785,977 | 58,955,548 | -169,571 | -0.28763 |
コソボ共和国 | 1,665,522 | 1,661,667 | 3,855 | 0.23200 |
マルタ | 535,932 | 534,197 | 1,735 | 0.32479 |
モンテネグロ | 626,316 | 626,653 | -337 | -0.05378 |
マケドニア | 2,082,702 | 2,088,656 | -5,954 | -0.28506 |
ポルトガル | 10,235,702 | 10,259,508 | -23,806 | -0.23204 |
サンマリノ | 33,632 | 33,652 | -20 | -0.05943 |
セルビア | 7,117,013 | 7,181,140 | -64,127 | -0.89299 |
スロベニア | 2,119,450 | 2,119,899 | -449 | -0.02118 |
スペイン | 47,498,206 | 47,541,049 | -42,843 | -0.09012 |
西ヨーロッパ | 195,970,046 | 195,713,822 | 256,224 | 0.13092 |
オーストリア | 8,968,403 | 8,949,518 | 18,885 | 0.21102 |
ベルギー | 11,701,099 | 11,671,181 | 29,918 | 0.25634 |
フランス | 64,820,454 | 64,692,714 | 127,740 | 0.19746 |
ドイツ | 83,276,368 | 83,312,897 | -36,529 | -0.04385 |
リヒテンシュタイン | 39,711 | 39,458 | 253 | 0.64119 |
ルクセンブルク | 658,259 | 651,276 | 6,983 | 1.07220 |
モナコ | 36,218 | 36,377 | -159 | -0.43709 |
オランダ | 17,645,122 | 17,591,475 | 53,647 | 0.30496 |
スイス | 8,824,412 | 8,768,926 | 55,486 | 0.63276 |
ラテンアメリカ及びカリブ海地域 | 667,504,046 | 662,490,196 | 5,013,850 | 0.75682 |
カリブ海地域 | 44,756,565 | 44,512,204 | 244,361 | 0.54898 |
アンギラ | 15,916 | 15,883 | 33 | 0.20777 |
アンティグア・バーブーダ | 94,558 | 94,038 | 520 | 0.55297 |
アルバ | 106,236 | 106,318 | -82 | -0.07713 |
バハマ | 413,926 | 411,321 | 2,605 | 0.63333 |
バルバドス | 282,161 | 281,830 | 331 | 0.11745 |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 27,212 | 27,084 | 128 | 0.47260 |
イギリス領バージン諸島 | 31,651 | 31,425 | 226 | 0.71917 |
ケイマン諸島 | 69,602 | 69,018 | 584 | 0.84616 |
キューバ | 11,185,101 | 11,203,797 | -18,696 | -0.16687 |
キュラソー | 192,530 | 191,624 | 906 | 0.47280 |
ドミニカ国 | 73,205 | 72,875 | 330 | 0.45283 |
ドミニカ共和国 | 11,384,070 | 11,281,875 | 102,195 | 0.90583 |
グレナダ | 126,545 | 125,822 | 723 | 0.57462 |
グアダルーペ | 396,090 | 395,588 | 502 | 0.12690 |
ハイチ | 11,795,579 | 11,653,948 | 141,631 | 1.21530 |
ジャマイカ | 2,825,324 | 2,825,763 | -439 | -0.01554 |
マルティニーク | 366,707 | 367,254 | -547 | -0.14894 |
モントセラト | 4,382 | 4,391 | -9 | -0.20496 |
プエルトリコ | 3,264,958 | 3,255,670 | 9,288 | 0.28529 |
サン・バルテルミー | 11,009 | 10,979 | 30 | 0.27325 |
セントキッツ・ネビス | 47,804 | 47,706 | 98 | 0.20542 |
セントルシア | 180,539 | 179,963 | 576 | 0.32007 |
サン・マルタン | 32,211 | 31,943 | 268 | 0.83899 |
セントビンセント・グレナディーン | 103,613 | 103,784 | -171 | -0.16477 |
シント・マールテン | 44,262 | 44,182 | 80 | 0.18107 |
トリニダードトバゴ | 1,536,717 | 1,533,157 | 3,560 | 0.23220 |
タークス・カイコス諸島 | 46,247 | 45,876 | 371 | 0.80870 |
アメリカ領バージン諸島 | 98,410 | 99,090 | -680 | -0.68624 |
中央アメリカ | 181,440,310 | 179,847,146 | 1,593,164 | 0.88584 |
ベリーズ | 413,752 | 407,898 | 5,854 | 1.43516 |
コスタリカ | 5,229,751 | 5,194,595 | 35,156 | 0.67678 |
エルサルバドル | 6,380,896 | 6,348,989 | 31,907 | 0.50255 |
グアテマラ | 18,218,938 | 17,965,114 | 253,824 | 1.41287 |
ホンジュラス | 10,676,832 | 10,510,764 | 166,068 | 1.57998 |
メキシコ合衆国 | 128,927,016 | 127,984,117 | 942,899 | 0.73673 |
ニカラグア | 7,094,831 | 6,997,790 | 97,041 | 1.38674 |
パナマ | 4,498,294 | 4,437,879 | 60,415 | 1.36135 |
南アメリカ | 441,307,171 | 438,130,846 | 3,176,325 | 0.72497 |
アルゼンチン | 45,917,069 | 45,630,699 | 286,370 | 0.62758 |
ボリビア | 12,477,888 | 12,299,254 | 178,634 | 1.45240 |
ブラジル | 217,042,670 | 215,802,222 | 1,240,448 | 0.57481 |
チリ | 19,644,142 | 19,615,038 | 29,104 | 0.14838 |
コロンビア | 52,211,114 | 51,959,221 | 251,893 | 0.48479 |
エクアドル | 18,284,414 | 18,096,554 | 187,860 | 1.03810 |
フォークランド諸島 | 3,794 | 3,788 | 6 | 0.15839 |
フランス領ギアナ | 315,965 | 308,345 | 7,620 | 2.47126 |
ガイアナ | 816,789 | 810,879 | 5,910 | 0.72884 |
パラグアイ | 6,904,806 | 6,818,241 | 86,565 | 1.26961 |
ペルー | 34,517,972 | 34,187,465 | 330,507 | 0.96675 |
スリナム | 626,036 | 620,437 | 5,599 | 0.90243 |
ウルグアイ | 3,423,247 | 3,422,970 | 277 | 0.00809 |
ベネズエラ | 29,121,265 | 28,555,733 | 565,532 | 1.98045 |
北アメリカ | 379,984,222 | 377,824,592 | 2,159,630 | 0.57160 |
バーミューダ | 64,006 | 64,132 | -126 | -0.19647 |
カナダ | 38,944,775 | 38,617,808 | 326,967 | 0.84667 |
グリーンランド | 56,721 | 56,565 | 156 | 0.27579 |
サンピエール・ミクロン | 5,828 | 5,852 | -24 | -0.41012 |
アメリカ合衆国 | 340,912,892 | 339,080,235 | 1,832,657 | 0.54048 |
オセアニア | 45,843,286 | 45,308,249 | 535,037 | 1.18088 |
オーストラリア/ニュージーランド | 31,818,958 | 31,515,464 | 303,494 | 0.96300 |
オーストラリア | 26,569,652 | 26,308,571 | 261,081 | 0.99238 |
ニュージーランド | 5,249,306 | 5,206,893 | 42,413 | 0.81455 |
メラネシア | 12,744,143 | 12,524,312 | 219,831 | 1.75523 |
フィジー | 939,685 | 933,066 | 6,619 | 0.70938 |
ニューカレドニア | 294,494 | 291,488 | 3,006 | 1.03126 |
パプアニューギニア | 10,423,036 | 10,236,825 | 186,211 | 1.81903 |
ソロモン諸島 | 748,522 | 732,327 | 16,195 | 2.21144 |
バヌアツ | 338,406 | 330,606 | 7,800 | 2.35930 |
ミクロネシア | 546,947 | 541,694 | 5,253 | 0.96974 |
グアム | 173,537 | 172,367 | 1,170 | 0.67878 |
キリバス | 134,644 | 132,386 | 2,258 | 1.70562 |
マーシャル諸島 | 42,208 | 41,784 | 424 | 1.01474 |
ミクロネシア連邦 | 115,758 | 114,690 | 1,068 | 0.93121 |
ナウル | 12,833 | 12,727 | 106 | 0.83287 |
北マリアナ諸島 | 49,910 | 49,682 | 228 | 0.45892 |
パラオ | 18,057 | 18,058 | -1 | -0.00554 |
ポリネシア | 733,238 | 726,779 | 6,459 | 0.88872 |
アメリカ領サモア | 43,730 | 44,099 | -369 | -0.83675 |
クック諸島 | 17,055 | 17,032 | 23 | 0.13504 |
フランス領ポリネシア | 310,152 | 307,591 | 2,561 | 0.83260 |
ニウエ | 1,934 | 1,936 | -2 | -0.10331 |
サモア | 227,326 | 224,036 | 3,290 | 1.46851 |
トケラウ | 1,904 | 1,881 | 23 | 1.22275 |
トンガ | 108,230 | 107,316 | 914 | 0.85169 |
ツバル | 11,436 | 11,356 | 80 | 0.70447 |
ウォリス・フツナ | 11,471 | 11,532 | -61 | -0.52896 |
世界の地域
<アーカイブ>
<参照>
・国際連合,World Population Prospects 2022 https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
・ https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/