09.15

敬老の日ということで!都道府県別65歳以上の人口および人口の割合ランキング!
総務省より公開された住民基本台帳による2025(令和7)年1月1日版の人口によると、2025(令和7)年1月1日における日本の65歳以上の人口総数は3591万6427人、このうち男性は1561万5392人、女性は2030万1035人でした。
また、総人口に占める65歳以上人口の割合は28.89%でした。
敬老の日ということで、本ブログでは都道府県別の65歳以上人口および人口に占める65歳以上の割合について見ていきたいと思います。
都道府県別65歳以上人口ランキング
1位の東京都の65歳以上人口(314万8429人)は、2位神奈川県(236万1939人)をおよそ80万人引き離し、そのおよそ1.3倍でした。
上位10位以内は、すべて100万人を超え、関東地方から東京都、神奈川県の他、4位埼玉県(198万8615人)、6位千葉県(174万2838人)の4都県がランクインしました。当然のことですが、人口の多い都道府県で65歳以上人口も多くなっています。
一方で、65歳以上人口が最も少なかった県は、鳥取県(17万8317人)でした。
表1. 2025(令和7年)1月1日現在、住民基本台帳に基づく都道府県別65歳以上人口ランキング
順位 | 都道府県名 | 65歳以上人口 (人) |
65歳以上男性人口 (人) |
65歳以上女性人口 (人) |
1位 | 東京都 | 3,148,429 | 1,365,865 | 1,782,564 |
2位 | 神奈川県 | 2,361,939 | 1,050,134 | 1,311,805 |
3位 | 大阪府 | 2,356,167 | 1,004,540 | 1,351,627 |
4位 | 埼玉県 | 1,988,615 | 892,016 | 1,096,599 |
5位 | 愛知県 | 1,904,624 | 846,087 | 1,058,537 |
6位 | 千葉県 | 1,742,838 | 778,525 | 964,313 |
7位 | 北海道 | 1,664,663 | 695,789 | 968,874 |
8位 | 兵庫県 | 1,582,685 | 677,719 | 904,966 |
9位 | 福岡県 | 1,430,961 | 602,152 | 828,809 |
10位 | 静岡県 | 1,104,068 | 489,758 | 614,310 |
11位 | 茨城県 | 864,706 | 390,494 | 474,212 |
12位 | 広島県 | 821,179 | 354,419 | 466,760 |
13位 | 京都府 | 732,822 | 312,653 | 420,169 |
14位 | 新潟県 | 715,137 | 311,650 | 403,487 |
15位 | 宮城県 | 658,433 | 288,450 | 369,983 |
16位 | 長野県 | 653,520 | 288,723 | 364,797 |
17位 | 岐阜県 | 604,233 | 264,172 | 340,061 |
18位 | 福島県 | 590,120 | 260,641 | 329,479 |
19位 | 群馬県 | 584,877 | 260,564 | 324,313 |
20位 | 栃木県 | 574,469 | 258,578 | 315,891 |
21位 | 岡山県 | 565,562 | 243,730 | 321,832 |
22位 | 熊本県 | 554,395 | 237,130 | 317,265 |
23位 | 三重県 | 530,180 | 231,166 | 299,014 |
24位 | 鹿児島県 | 524,745 | 227,765 | 296,980 |
25位 | 山口県 | 455,543 | 191,769 | 263,774 |
26位 | 愛媛県 | 439,326 | 185,373 | 253,953 |
27位 | 長崎県 | 438,574 | 185,973 | 252,601 |
28位 | 奈良県 | 422,946 | 182,483 | 240,463 |
29位 | 青森県 | 419,672 | 173,909 | 245,763 |
30位 | 岩手県 | 405,889 | 173,634 | 232,255 |
31位 | 滋賀県 | 380,532 | 169,234 | 211,298 |
32位 | 大分県 | 374,725 | 159,008 | 215,717 |
33位 | 山形県 | 358,153 | 156,786 | 201,367 |
34位 | 秋田県 | 356,072 | 149,127 | 206,945 |
35位 | 沖縄県 | 355,111 | 161,093 | 194,018 |
36位 | 宮崎県 | 352,075 | 150,174 | 201,901 |
37位 | 石川県 | 334,831 | 143,809 | 191,022 |
38位 | 富山県 | 330,128 | 140,723 | 189,405 |
39位 | 和歌山県 | 305,421 | 128,965 | 176,456 |
40位 | 香川県 | 301,386 | 130,470 | 170,916 |
41位 | 山梨県 | 254,254 | 112,138 | 142,116 |
42位 | 佐賀県 | 250,711 | 106,577 | 144,134 |
43位 | 徳島県 | 243,089 | 105,194 | 137,895 |
44位 | 高知県 | 240,991 | 101,237 | 139,754 |
45位 | 福井県 | 233,518 | 101,877 | 131,641 |
46位 | 島根県 | 225,400 | 97,031 | 128,369 |
47位 | 鳥取県 | 178,317 | 75,945 | 102,372 |
都道府県別65歳以上人口分布図(下図、図1)によると、人口の多い東京都、大阪府、愛知県とその周辺の県や北海道、福岡県で多いことがわかります。

図1.2025(令和7年)1月1日現在、住民基本台帳に基づく都道府県別65歳以上の人口分布図
都道府県別人口に占める65歳以上の割合ランキング
人口に占める65歳以上の割合のランキングをみると、人口のランキングと全くその様相は異なります。
1位秋田県(39.23%)、3位青森県(35.39%)、4位山形県(35.38%)、6位岩手県(35.18%)と、上位に東北地方の県が並びます。2位高知県(36.25%)などとともに、これらの県は先にアップした人口増減率ランキングで下位の県にあたります。
一方、最も65歳人口の占める割合が低かったのは東京都(22.48%)、2番目に低かったのは沖縄県(23.93%)でした。
表2. 2025(令和7年)1月1日現在、住民基本台帳に基づく都道府県別人口における65歳以上の割合ランキング
順位 | 都道府県名 | 人口に占める65歳以上の割合 (%) |
1位 | 秋田県 | 39.23 |
2位 | 高知県 | 36.25 |
3位 | 青森県 | 35.39 |
4位 | 山形県 | 35.38 |
5位 | 山口県 | 35.23 |
6位 | 岩手県 | 35.18 |
7位 | 島根県 | 35.08 |
8位 | 徳島県 | 34.71 |
9位 | 長崎県 | 34.41 |
10位 | 大分県 | 34.00 |
11位 | 和歌山県 | 33.89 |
12位 | 愛媛県 | 33.89 |
13位 | 新潟県 | 33.88 |
14位 | 鹿児島県 | 33.66 |
15位 | 宮崎県 | 33.58 |
16位 | 鳥取県 | 33.39 |
17位 | 福島県 | 33.32 |
18位 | 北海道 | 33.00 |
19位 | 富山県 | 32.73 |
20位 | 長野県 | 32.47 |
21位 | 奈良県 | 32.44 |
22位 | 熊本県 | 32.30 |
23位 | 香川県 | 32.06 |
24位 | 山梨県 | 31.74 |
25位 | 佐賀県 | 31.57 |
26位 | 福井県 | 31.27 |
27位 | 岐阜県 | 30.97 |
28位 | 静岡県 | 30.88 |
29位 | 岡山県 | 30.81 |
30位 | 群馬県 | 30.65 |
31位 | 石川県 | 30.49 |
32位 | 三重県 | 30.45 |
33位 | 茨城県 | 30.36 |
34位 | 栃木県 | 30.17 |
35位 | 広島県 | 30.09 |
36位 | 京都府 | 29.64 |
37位 | 宮城県 | 29.59 |
38位 | 兵庫県 | 29.34 |
39位 | 福岡県 | 28.13 |
40位 | 千葉県 | 27.61 |
41位 | 滋賀県 | 27.08 |
42位 | 埼玉県 | 26.97 |
43位 | 大阪府 | 26.86 |
44位 | 神奈川県 | 25.67 |
45位 | 愛知県 | 25.45 |
46位 | 沖縄県 | 23.93 |
47位 | 東京都 | 22.48 |
都道府県別人口に占める65歳以上の割合の分布図(下図、図2)によると、秋田県が非常に高く、東北地方や四国地方などで高くなっていることがわかります。
一方で人口の集まる東京都とその周辺に65歳以上の割合が低い県が集まっています。
分布図はさながら人口増減率分布図を逆転させた図面のようにも見えます。

図2.2025(令和7年)1月1日現在、住民基本台帳人口による都道府県別人口に占める65歳以上人口の割合分布図
今回は敬老の日ということで、65歳以上の人口の統計結果をランキングし、図表にまとめてみました。
次回こそ、外国人人口の増減数、増減率について見ていきたいと思います。
<参照>
総務省,住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数 令和7年1月1日現在 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html