09.21

2025年1月1日現在、都道府県別年間外国人増減数、増減率ランキング!福井県の外国人人口増加率が急上昇!2024年NHK大河ドラマの影響!?
総務省より公開された住民基本台帳による2024(令和6)年1月1日~12月31日の人口動態によると、2024(令和6)年における日本の外国人の人口増減数は35万4089人の増加、2023(令和5)年における外国人の人口増減数32万9535人の増加を2万4554人上回りました。
また、2024(令和6)年における外国人人口の増減率10.65%は、2023(令和5)年の11.01%を0.36%下回りました。
本ブログでは都道府県別の外国人人口増減数および増減率について見ていきたいと思います。
都道府県別外国人人口増減数ランキング
2024(令和6)年の1年間における外国人増減数は、すべての都道府県で増加していました。
1位の東京都の外国人人口(7万3807人)は、2位大阪府(3万1549人)のおよそ2.3倍と、2位以下を大きく引き離しています。
上位10位以内には関東地方から東京都の他、3位埼玉県(2万7422人)、4位千葉県(2万7130人)、5位神奈川県(2万4726人)、9位茨城県(1万0671人)の5都県がランクインし、その半数を占めました。
一方で、外国人人口増減数が最も少なかった県は、鳥取県(496人)でした。
表1. 住民基本台帳に基づく2024(令和6)年1月1日~12月31日の都道府県別外国人人口増減数ランキング
順位 | 前年順位 | 都道府県名 | 外国人増減数 (人) |
2023年外国人増減数 (人) |
1位 | 1位 | 東京都 | 73,807 | 66,304 |
2位 | 2位 | 大阪府 | 31,549 | 28,661 |
3位 | 4位 | 埼玉県 | 27,422 | 21,900 |
4位 | 5位 | 千葉県 | 27,130 | 21,513 |
5位 | 6位 | 神奈川県 | 24,726 | 20,862 |
6位 | 3位 | 愛知県 | 19,981 | 23,808 |
7位 | 8位 | 福岡県 | 13,331 | 10,079 |
8位 | 7位 | 北海道 | 10,738 | 10,673 |
9位 | 9位 | 茨城県 | 10,671 | 9,947 |
10位 | 11位 | 兵庫県 | 10,670 | 8,467 |
11位 | 13位 | 群馬県 | 9,081 | 6,989 |
12位 | 10位 | 静岡県 | 8,205 | 8,880 |
13位 | 12位 | 京都府 | 7,924 | 7,299 |
14位 | 17位 | 栃木県 | 5,919 | 5,102 |
15位 | 15位 | 広島県 | 5,238 | 6,274 |
16位 | 14位 | 岐阜県 | 5,092 | 6,617 |
17位 | 16位 | 三重県 | 4,334 | 5,287 |
18位 | 20位 | 沖縄県 | 3,881 | 3,674 |
19位 | 18位 | 熊本県 | 3,762 | 4,891 |
20位 | 21位 | 長野県 | 3,706 | 3,406 |
21位 | 19位 | 岡山県 | 2,980 | 3,883 |
22位 | 26位 | 宮城県 | 2,835 | 2,353 |
23位 | 24位 | 新潟県 | 2,640 | 2,388 |
24位 | 28位 | 鹿児島県 | 2,629 | 2,332 |
25位 | 40位 | 福井県 | 2,380 | 1,060 |
26位 | 23位 | 愛媛県 | 2,342 | 2,645 |
27位 | 31位 | 香川県 | 2,298 | 2,275 |
28位 | 25位 | 大分県 | 2,250 | 2,356 |
29位 | 37位 | 山梨県 | 2,175 | 1,477 |
30位 | 22位 | 滋賀県 | 2,144 | 3,196 |
31位 | 27位 | 長崎県 | 2,117 | 2,333 |
32位 | 30位 | 山口県 | 1,880 | 2,279 |
33位 | 33位 | 福島県 | 1,878 | 2,203 |
34位 | 29位 | 富山県 | 1,866 | 2,281 |
35位 | 38位 | 宮崎県 | 1,753 | 1,433 |
36位 | 32位 | 石川県 | 1,681 | 2,235 |
37位 | 34位 | 奈良県 | 1,616 | 1,990 |
38位 | 35位 | 佐賀県 | 1,574 | 1,816 |
39位 | 36位 | 岩手県 | 1,209 | 1,723 |
40位 | 39位 | 山形県 | 1,194 | 1,172 |
41位 | 41位 | 和歌山県 | 1,102 | 1,058 |
42位 | 43位 | 徳島県 | 972 | 903 |
43位 | 47位 | 島根県 | 868 | 469 |
44位 | 42位 | 青森県 | 817 | 1,023 |
45位 | 44位 | 高知県 | 695 | 771 |
46位 | 45位 | 秋田県 | 531 | 710 |
47位 | 46位 | 鳥取県 | 496 | 538 |
都道府県別外国人人口増減数分布図(下図、図1)によると、東京都とその周辺、大阪府、愛知県の人口増減数が特に多くなっていることがわかります。

図1.住民基本台帳に基づく2024(令和6)年1月1日~12月31日の都道府県別外国人人口増減数分布図
都道府県別外国人人口増減率ランキング
人口増減率のランキングをみると、人口増減数のランキングと大きくその様相が異なります。
1位は北海道(19.57%)でしたが、2位宮崎県(18.28%)以下は九州の各県が続き、10位以内に沖縄を含めた九州の7県が入りました。九州地方で最も増減率が低かった大分県でさえも14位に入っています。
一方で最下位は滋賀県(5.45%)、その上の46位~43位を東海地方の4県(愛知県、三重県、静岡県、岐阜県)が占めたことも特徴的です。
2023年の外国人増減率との比較をみると、2023年46位であった福井県が9位に上昇、人口増減率も6.75%から14.19%と、倍以上に跳ね上がりました。
表2. 住民基本台帳に基づく2024(令和6)年1月1日~12月31日の都道府県別外国人人口増減率ランキング
順位 | 前年順位 | 都道府県名 | 外国人増減率 (%) |
2023年外国人増減率 (%) |
1位 | 2位 | 北海道 | 19.57 | 24.14 |
2位 | 7位 | 宮崎県 | 18.28 | 17.56 |
3位 | 3位 | 佐賀県 | 16.39 | 23.33 |
4位 | 9位 | 鹿児島県 | 16.37 | 16.99 |
5位 | 4位 | 長崎県 | 15.90 | 21.24 |
6位 | 8位 | 沖縄県 | 15.59 | 17.31 |
7位 | 1位 | 熊本県 | 14.98 | 24.18 |
8位 | 6位 | 愛媛県 | 14.68 | 19.87 |
9位 | 46位 | 福井県 | 14.19 | 6.75 |
10位 | 28位 | 福岡県 | 13.59 | 11.45 |
11位 | 25位 | 千葉県 | 13.57 | 12.06 |
12位 | 12位 | 香川県 | 13.50 | 15.42 |
13位 | 15位 | 山形県 | 13.09 | 14.74 |
14位 | 13位 | 大分県 | 12.75 | 15.41 |
15位 | 34位 | 群馬県 | 12.56 | 10.70 |
16位 | 22位 | 新潟県 | 12.49 | 12.73 |
17位 | 20位 | 徳島県 | 12.47 | 13.10 |
18位 | 18位 | 和歌山県 | 12.34 | 13.44 |
19位 | 5位 | 岩手県 | 12.15 | 20.93 |
20位 | 23位 | 茨城県 | 11.92 | 12.50 |
21位 | 36位 | 埼玉県 | 11.91 | 10.51 |
22位 | 30位 | 栃木県 | 11.88 | 11.40 |
23位 | 14位 | 高知県 | 11.65 | 14.84 |
24位 | 29位 | 東京都 | 11.40 | 11.41 |
25位 | 11位 | 青森県 | 10.75 | 15.56 |
26位 | 37位 | 宮城県 | 10.72 | 9.76 |
27位 | 35位 | 大阪府 | 10.64 | 10.70 |
28位 | 32位 | 京都府 | 10.61 | 10.83 |
29位 | 16位 | 福島県 | 10.54 | 14.12 |
30位 | 44位 | 山梨県 | 10.41 | 7.60 |
31位 | 10位 | 秋田県 | 10.17 | 15.74 |
32位 | 19位 | 山口県 | 9.73 | 13.38 |
33位 | 41位 | 神奈川県 | 9.50 | 8.72 |
34位 | 21位 | 奈良県 | 9.34 | 13.00 |
35位 | 47位 | 島根県 | 9.05 | 5.14 |
36位 | 33位 | 鳥取県 | 9.00 | 10.82 |
37位 | 39位 | 長野県 | 8.92 | 8.93 |
38位 | 17位 | 石川県 | 8.92 | 13.45 |
39位 | 27位 | 広島県 | 8.58 | 11.46 |
40位 | 26位 | 富山県 | 8.51 | 11.62 |
41位 | 24位 | 岡山県 | 8.48 | 12.42 |
42位 | 45位 | 兵庫県 | 8.24 | 7.00 |
43位 | 31位 | 岐阜県 | 7.55 | 10.88 |
44位 | 42位 | 静岡県 | 7.33 | 8.62 |
45位 | 38位 | 三重県 | 6.92 | 9.22 |
46位 | 43位 | 愛知県 | 6.62 | 8.56 |
47位 | 40位 | 滋賀県 | 5.45 | 8.83 |
都道府県別外国人人口増減率分布図(下図、図2)によると、北海道および九州から四国の瀬戸内海側にかけて人口増減率が高くなっていることがわかります。
一方で滋賀県から東海地方にかけて人口増減率が低くなっていました。

図2.住民基本台帳による2024年1月1日~12月31日の都道府県別外国人人口増減率分布図
今回、外国人人口の人口増減数、人口増減率をランキングし、図表にまとめてみました。
福井県の人口増減率の上昇には驚きました。昨年のNHKの大河ドラマ「光る君へ」では、紫式部が越前国(今の福井県)の国司として赴任したその父藤原為時とともにおよそ1年を過ごした地です。当時、宋(現在の中国)の商人がこの地に滞在しており、為時は漢学の素養を買われ国司に任ぜられたといいます。
外国人の人口増加に大河ドラマの影響があったのでしょうか。またの機会に深掘りしてみたいと思います。
さて、次回は10月1日の国勢調査を目前に控え、国勢調査とセンサス(国勢調査はセンサス(census)の日本語名)の歴史について、探っていきたいと思います。
<参照>
総務省,住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数 令和7年1月1日現在 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
・フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』