Demographic Yearbook 2022の紹介
このページでは、国際連合から毎年発行されるDemographic Yearbook(人口年鑑)の2022年版を紹介します。
現在の最新版は2023年版です。
世界の地域別人口の経過
表1. 特定年における世界および世界の地域別人口、普通出生率、粗死亡率、国土面積および人口密度
世界及び世界の主要地域 | 年央推計人口(100万人) | 普通出生率 | 粗死亡率 | 国土面積 (km2) |
人口密度 (人/km2) |
||||||
1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2022年 | 2022年 | ||||
全世界 | 3,695.4 | 4,444.0 | 5,316.2 | 6,148.9 | 6,985.6 | 7,841.0 | 7,975.1 | 17 | 8 | 130,094 | 61 |
アフリカ | 365.5 | 481.5 | 638.2 | 819.0 | 1,055.2 | 1,360.7 | 1,426.7 | 32 | 8 | 29,648 | 48 |
東アフリカ | 110.4 | 146.7 | 197.0 | 258.5 | 342.7 | 449.3 | 473.0 | 33 | 7 | 6,667 | 71 |
中央アフリカ | 40.8 | 53.3 | 71.8 | 97.4 | 133.6 | 184.6 | 196.1 | 40 | 9 | 6,497 | 30 |
北アフリカ | 82.2 | 108.5 | 141.2 | 172.3 | 207.1 | 251.4 | 260.0 | 23 | 6 | 7,769 | 33 |
南アフリカ | 25.2 | 33.4 | 45.2 | 53.4 | 59.1 | 67.3 | 68.6 | 20 | 12 | 2,651 | 26 |
西アフリカ | 106.9 | 139.6 | 182.8 | 237.4 | 312.7 | 408.1 | 429.1 | 36 | 10 | 6,064 | 71 |
ラテンアメリカ及びカリブ海地域 | 286.5 | 362.3 | 442.6 | 522.5 | 590.5 | 651.8 | 660.3 | 15 | 8 | 20,139 | 33 |
カリブ海地域 | 25.5 | 29.7 | 34.2 | 38.3 | 41.4 | 44.0 | 44.4 | 15 | 8 | 226 | 196 |
中央アメリカ | 68.1 | 90.8 | 111.2 | 134.6 | 156.1 | 176.3 | 179.1 | 16 | 7 | 2,452 | 73 |
南アメリカ | 192.9 | 241.8 | 297.1 | 349.6 | 393.1 | 431.5 | 436.8 | 14 | 8 | 17,461 | 25 |
北アメリカ | 221.9 | 247.8 | 275.9 | 313.2 | 345.3 | 374.0 | 376.9 | 11 | 9 | 18,652 | 20 |
アジア | 2,145.5 | 2,636.0 | 3,211.4 | 3,736.0 | 4,221.2 | 4,664.3 | 4,722.6 | 14 | 8 | 31,033 | 152 |
東アジア | 996.0 | 1,181.2 | 1,371.2 | 1,492.9 | 1,583.3 | 1,663.2 | 1,663.2 | 8 | 8 | 11,560 | 144 |
南アジア及び中央アジア | 781.3 | 984.2 | 1,248.1 | 1,528.4 | 1,799.5 | 2,044.3 | 2,084.6 | 18 | 8 | 10,327 | 202 |
東南アジア | 280.1 | 354.7 | 440.7 | 525.4 | 599.8 | 670.2 | 681.1 | 16 | 8 | 4,341 | 157 |
西アジア | 88.1 | 115.9 | 151.3 | 189.3 | 238.6 | 286.6 | 293.7 | 19 | 5 | 4,805 | 61 |
ヨーロッパ | 656.5 | 693.4 | 721.5 | 727.0 | 736.3 | 746.2 | 743.6 | 9 | 13 | 22,135 | 34 |
東ヨーロッパ | 275.9 | 294.7 | 310.1 | 304.6 | 294.7 | 292.8 | 289.6 | 9 | 16 | 18,053 | 16 |
北ヨーロッパ | 87.4 | 90.1 | 92.2 | 94.4 | 99.6 | 105.8 | 106.6 | 10 | 9 | 1,702 | 63 |
南ヨーロッパ | 127.7 | 138.9 | 143.7 | 145.9 | 153.9 | 152.5 | 151.8 | 8 | 11 | 1,295 | 117 |
西ヨーロッパ | 165.5 | 169.7 | 175.5 | 182.1 | 188.0 | 195.1 | 195.6 | 10 | 11 | 1,085 | 180 |
オセアニア | 19.5 | 22.9 | 26.7 | 31.2 | 37.1 | 43.9 | 45.0 | 15 | 7 | 8,486 | 5 |
オーストラリア及びニュージーランド | 15.4 | 17.9 | 20.4 | 22.9 | 26.4 | 30.7 | 31.4 | 12 | 7 | 7,946 | 4 |
メラネシア | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 7.2 | 9.5 | 12.0 | 12.4 | 25 | 6 | 530 | 23 |
ミクロネシア | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 20 | 7 | 3 | 170 |
ポリネシア | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 8 | 89 |
図1.1970年の地域別人口規模分布(凡例は以下共通)
図2.1980年の地域別人口規模分布
図3.1990年の地域別人口規模分布
図4.2000年の地域別人口規模分布
図5.2010年の地域別人口規模分布
図6.2020年の地域別人口規模分布
図7.2022年の地域別人口規模分布
1970年から2020年まで10年ごと、そして最新の2022年の世界の地域別人口規模分布を並べました。
ヨーロッパ、アメリカ、オセアニアはほとんど変わっていませんが、アジアとアフリカで人口規模が拡大していることがわかります
図8.1970年~2022年の地域別人口規模分布の変化
地域別人口規模の変遷をGIF動画にしてみました。際立った変化がアジア、アフリカで起こっていることがよりわかりやすくなりました
図9.2022年の地域別普通出生率
普通出生率は人口1000人当たりの出生数です。西アフリカ、中央アフリカ、東アフリカで高い一方、ヨーロッパや東アジアで低くなっています
図10.2022年の地域別粗死亡率
粗死亡率は人口1000人当たりの死亡者数です。東ヨーロッパで高く、西アジア、北アフリカで低くなっています
図11.2022年の地域別人口密度
人口密度は、南・中央アジア及び東南アジア、西ヨーロッパで高くなっています。人口爆発が叫ばれるアフリカでも中央アフリカではまだ低い状況です
<参照>
・Demographic Yearbook System http://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/index.cshtml