12.26
確定版!令和2年度国勢調査都道府県人口と人口増減率、人口密度ランキング!
11月30日に令和2年(2020年)の国勢調査結果確定値が公開されました。
人口等基本集計結果によると令和2年(2020年)10月1日現在の日本全国の人口は1億2614万6099人でした。
今回は、この確定値による都道府県人口、人口増減率、人口密度のランキングを見ていきたいと思います。
都道府県人口ランキング
6月の速報集計値と比較して、各都道府県の人口はわずかずつですが減り、全国では、およそ8万人減っています。
ただし、順位は速報値と変わりありませんでした。
上位10位以内には東京都のトップを皮切りに関東地方から4都県、近畿地方からは大阪府の3位を筆頭に2府県、中部地方からも愛知県、静岡県の2県が入りました。
関東地方の4都県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の人口の合計3691万4176人は、日本全国の人口のおよそ3割にあたります。
表 令和2年(2020年)国勢調査確定値、都道府県別人口ランキング
順位 | 都道府県 |
人口 (人) |
男性人口 (人) |
女性人口 (人) |
2015年(平成27年)の人口 (人) |
5年間の人口増加数 (人) |
5年間の人口増減率 (%) |
面積注1 (km2) |
人口密度注2 (人/km2) |
世帯数 (世帯) |
1位 | 東京都 | 14,047,594 | 6,898,388 | 7,149,206 | 13,515,272 | +532,322 | +3.93867 | 2,194.03 | 6,402.6 | 7,227,180 |
2位 | 神奈川県 | 9,237,337 | 4,588,268 | 4,649,069 | 9,126,213 | +111,124 | +1.21764 | 2,416.11 | 3,823.2 | 4,223,706 |
3位 | 大阪府 | 8,837,685 | 4,235,956 | 4,601,729 | 8,839,469 | -1,784 | -0.02018 | 1,905.32 | 4,638.4 | 4,135,879 |
4位 | 愛知県 | 7,542,415 | 3,761,502 | 3,780,913 | 7,483,128 | +59,287 | +0.79228 | 5,173.07 | 1,458.0 | 3,238,301 |
5位 | 埼玉県 | 7,344,765 | 3,652,169 | 3,692,596 | 7,266,534 | +78,231 | +1.07659 | 3,797.75 | 1,934.0 | 3,162,743 |
6位 | 千葉県 | 6,284,480 | 3,117,987 | 3,166,493 | 6,222,666 | +61,814 | +0.99337 | 5,157.57 | 1,218.5 | 2,773,840 |
7位 | 兵庫県 | 5,465,002 | 2,599,756 | 2,865,246 | 5,534,800 | -69,798 | -1.26108 | 8401.02 | 650.5 | 2,402,484 |
8位 | 北海道 | 5,224,614 | 2,465,088 | 2,759,526 | 5,381,733 | -157,119 | -2.91949 | 83,424.44 | 66.6 | 2,476,846 |
9位 | 福岡県 | 5,135,214 | 2,430,951 | 2,704,263 | 5,101,556 | +33,658 | +0.65976 | 4,986.51 | 1,029.8 | 2,323,325 |
10位 | 静岡県 | 3,633,202 | 1,791,118 | 1,842,084 | 3,700,305 | -67,103 | -1.81345 | 7,777.35 | 467.2 | 1,483,472 |
11位 | 茨城県 | 2,867,009 | 1,430,976 | 1,436,033 | 2,916,976 | -49,967 | -1.71297 | 6,097.39 | 470.2 | 1,184,133 |
12位 | 広島県 | 2,799,702 | 1,357,156 | 1,442,546 | 2,843,990 | -42,288 | -1.55725 | 8,479.65 | 330.2 | 1,243,527 |
13位 | 京都府 | 2,578,087 | 1,231,468 | 1,346,619 | 2,610,353 | -32,266 | -1.23608 | 4,612.20 | 559.0 | 1,190,527 |
14位 | 宮城県 | 2,301,996 | 1,122,598 | 1,179,398 | 2,333,899 | -31,903 | -1.36694 | 7,282.29 | 316.1 | 982,523 |
15位 | 新潟県 | 2,201,272 | 1,068,670 | 1,132,602 | 2,304,264 | -102,992 | -4.46963 | 12,583.96 | 174.9 | 864,750 |
16位 | 長野県 | 2,048,011 | 1,000,389 | 1,047,622 | 2,098,804 | -50,793 | -2.42009 | 13,561.56 | 151.0 | 832,097 |
17位 | 岐阜県 | 1,978,742 | 960,436 | 1,018,306 | 2,031,903 | -53,161 | -2.61632 | 10,621.29 | 186.3 | 780,730 |
18位 | 群馬県 | 1,939,110 | 959,411 | 979,699 | 1,973,115 | -34,005 | -1.72342 | 6,362.28 | 304.8 | 805,252 |
19位 | 栃木県 |
1,933,146 |
964,930 | 968,216 | 1,974,255 | -41,109 | -2.08225 | 6,408.09 | 301.7 | 796,923 |
20位 | 岡山県 | 1,888,432 | 908,045 | 980,387 | 1,921,525 | -33,093 | -1.72223 | 7,114.33 | 265.4 | 801,409 |
21位 | 福島県 | 1,833,152 | 903,864 | 929,288 | 1,914,039 | -80,887 | -4.22598 | 13,784.14 | 133.0 | 742,911 |
22位 | 三重県 | 1,770,254 | 864,475 | 905,779 | 1,815,865 | -45,611 | -2.51181 | 5,774.49 | 306.6 | 742,598 |
23位 | 熊本県 | 1,738,301 | 822,481 | 915,820 | 1,786,170 | -47,869 | -2.67998 | 7,409.46 | 234.6 | 719,154 |
24位 | 鹿児島県 | 1,588,256 | 748,306 | 839,950 | 1,648,177 | -59,921 | -3.63559 | 9,187.06 | 172.9 | 728,179 |
25位 | 沖縄県 | 1,467,480 | 722,812 | 744,668 | 1,433,566 | +33,914 | +2.36571 | 2,282.59 | 642.9 | 614,708 |
26位 | 滋賀県 | 1,413,610 | 697,429 | 716,181 | 1,412,916 | +694 | +0.04912 | 4,017.38 | 351.9 | 571,374 |
27位 | 山口県 | 1,342,059 | 636,736 | 705,323 | 1,404,729 | -62,670 | -4.46136 | 6,112.54 | 219.6 | 598,824 |
28位 | 愛媛県 | 1,334,841 | 633,062 | 701,779 | 1,385,262 | -50,421 | -3.63982 | 5,676.19 | 235.2 | 601,402 |
29位 | 奈良県 | 1,324,473 | 623,926 | 700,547 | 1,364,316 | -39,843 | -2.92036 | 3,690.94 | 358.8 | 544,981 |
30位 | 長崎県 | 1,312,317 | 616,912 | 695,405 | 1,377,187 | -64,870 | -4.71033 | 4,130.98 | 317.7 | 558,230 |
31位 | 青森県 | 1,237,984 | 583,402 | 654,582 | 1,308,265 | -70,281 | -5.37208 | 9,645.64 | 128.3 | 511,526 |
32位 | 岩手県 | 1,210,534 | 582,952 | 627,582 | 1,279,594 | -69,060 | -5.39702 | 15,275.01 | 79.2 | 492,436 |
33位 | 石川県 | 1,132,526 | 549,771 | 582,755 | 1,154,008 | -21,482 | -1.86151 | 4,186.21 | 270.5 | 469,910 |
34位 | 大分県 | 1,123,852 | 533,414 | 590,438 | 1,166,338 | -42,486 | -3.64268 | 6,340.76 | 177.2 | 489,249 |
35位 | 宮崎県 | 1,069,576 | 504,763 | 564,813 | 1,104,069 | -34,493 | -3.12417 | 7,735.22 | 138.3 | 470,055 |
36位 | 山形県 | 1,068,027 | 516,438 | 551,589 | 1,123,891 | -55,864 | -4.97059 | 9,323.15 | 114.6 | 398,015 |
37位 | 富山県 | 1,034,814 | 502,637 | 532,177 | 1,066,328 | -31,514 | -2.95538 | 4,247.58 | 243.6 | 403,989 |
38位 | 秋田県 | 959,502 | 452,439 | 507,063 | 1,023,119 | -63,617 | -6.21795 | 11,637.52 | 82.4 | 385,187 |
39位 | 香川県 | 950,244 | 459,197 | 491,047 | 976,263 | -26,019 | -2.66516 | 1,876.78 | 506.3 | 406,985 |
40位 | 和歌山県 | 922,584 | 435,051 | 487,533 | 963,579 | -40,995 | -4.25445 | 4,724.65 | 195.3 | 394,483 |
41位 | 佐賀県 | 811,442 | 384,451 | 426,991 | 832,832 | -21,390 | -2.56835 | 2,440.69 | 332.5 | 312,680 |
42位 | 山梨県 | 809,974 | 397,309 | 412,665 | 834,930 | -24,956 | -2.98899 | 4,465.27 | 181.4 | 338,853 |
43位 | 福井県 | 766,863 | 373,973 | 392,890 | 786,740 | -19,877 | -2.52650 | 4,190.52 | 183.0 | 291,662 |
44位 | 徳島県 | 719,559 | 343,265 | 376,294 | 755,733 | -36,174 | -4.78661 | 4,146.75 | 173.5 | 308,210 |
45位 | 高知県 | 691,527 | 326,531 | 364,996 | 728,276 | -36,749 | -5.04603 | 7,103.63 | 97.3 | 315,272 |
46位 | 島根県 | 671,126 | 324,291 | 346,835 | 694,352 | -23,226 | -3.34499 | 6,707.89 | 100.1 | 269,892 |
47位 | 鳥取県 | 553,407 | 264,432 | 288,975 | 573,441 | -20,034 | -3.49365 | 3,507.14 | 157.8 | 219,742 |
– | 全国 | 126,146,099 | 61,349,581 | 64,796,518 | 127,094,745 | -948,646 | -0.74641 | 377,976.41 | 338.2 | 55,830,154 |
都道府県人口増減率ランキング
人口増減率も、各都道府県ともに速報集計値から減少しています。
速報集計値では、大阪府が人口増であったのが確定値では人口減に変わり、人口増の都道府県は9都府県から8都県に減少しました。このうち、関東地方の4都県が半数を占め、近畿地方では滋賀県の1県のみとなりました。
分布図で見ると、速報集計値で唯一4%を超え赤く塗られていた東京都が、4%を切り黄色に変わりました。
人口増減率の順位は速報集計値から変動はありませんでした。
上位10位以内には関東地方から東京都をはじめとして4都府県、近畿地方からは最高位だった滋賀県の8位から10位まで3府県が占めています。
大都市圏域の各府県を尻目に、2位に沖縄県が入っていることも特徴的です。
表 令和2年(2020年)国勢調査確定値、都道府県別人口増減率ランキング
順位 | 都道府県 |
5年間の人口増減率 (%) |
1位 | 東京都 | +3.93867 |
2位 | 沖縄県 | +2.36571 |
3位 | 神奈川県 | +1.21764 |
4位 | 埼玉県 | +1.07659 |
5位 | 千葉県 | +0.99337 |
6位 | 愛知県 | +0.79228 |
7位 | 福岡県 | +0.65976 |
8位 | 滋賀県 | +0.04912 |
9位 | 大阪府 | -0.02018 |
10位 | 京都府 | -1.23608 |
11位 | 兵庫県 | -1.26108 |
12位 | 宮城県 | -1.36694 |
13位 | 広島県 | -1.55725 |
14位 | 茨城県 | -1.71297 |
15位 | 岡山県 | -1.72223 |
16位 | 群馬県 | -1.72342 |
17位 | 静岡県 | -1.81345 |
18位 | 石川県 | -1.86151 |
19位 | 栃木県 | -2.08225 |
20位 | 長野県 | -2.42009 |
21位 | 三重県 | -2.51181 |
22位 | 福井県 | -2.52650 |
23位 | 佐賀県 | -2.56835 |
24位 | 岐阜県 | -2.61632 |
25位 | 香川県 | -2.66516 |
26位 | 熊本県 | -2.67998 |
27位 | 北海道 | -2.91949 |
28位 | 奈良県 | -2.92036 |
29位 | 富山県 | -2.95538 |
30位 | 山梨県 | -2.98899 |
31位 | 宮崎県 | -3.12417 |
32位 | 島根県 | -3.34499 |
33位 | 鳥取県 | -3.49365 |
34位 | 鹿児島県 | -3.63559 |
35位 | 愛媛県 | -3.63982 |
36位 | 大分県 | -3.64268 |
37位 | 福島県 | -4.22598 |
38位 | 和歌山県 | -4.25445 |
39位 | 山口県 | -4.46136 |
40位 | 新潟県 | -4.46963 |
41位 | 長崎県 | -4.71033 |
42位 | 徳島県 | -4.78661 |
43位 | 山形県 | -4.97059 |
44位 | 高知県 | -5.04603 |
45位 | 青森県 | -5.37208 |
46位 | 岩手県 | -5.39702 |
47位 | 秋田県 | -6.21795 |
令和2年国勢調査確定値 都道府県別人口増減率分布図
都道府県人口密度ランキング
人口密度も、各都道府県ともに速報集計値と比較して減少しています。
順位は、ほかの要素と同様に速報集計値から変動がありませんでした。
大都市圏域の中心部である東京都、大阪府が1位、2位を占め、愛知県も5位につけています。
表 令和2年(2020年)国勢調査確定値、都道府県別人口密度ランキング
順位 | 都道府県 |
人口密度注2 (人/km2) |
1位 | 東京都 | 6,402.6 |
2位 | 大阪府 | 4,638.4 |
3位 | 神奈川県 | 3,823.2 |
4位 | 埼玉県 | 1,934.0 |
5位 | 愛知県 | 1,458.0 |
6位 | 千葉県 | 1,218.5 |
7位 | 福岡県 | 1,029.8 |
8位 | 兵庫県 | 650.5 |
9位 | 沖縄県 | 642.9 |
10位 | 京都府 | 559.0 |
11位 | 香川県 | 506.3 |
12位 | 茨城県 | 470.2 |
13位 | 静岡県 | 467.2 |
14位 | 奈良県 | 358.8 |
15位 | 滋賀県 | 351.9 |
16位 | 佐賀県 | 332.5 |
17位 | 広島県 | 330.2 |
18位 | 長崎県 | 317.7 |
19位 | 宮城県 | 316.1 |
20位 | 三重県 | 306.6 |
21位 | 群馬県 | 304.8 |
22位 | 栃木県 | 301.7 |
23位 | 石川県 | 270.5 |
24位 | 岡山県 | 265.4 |
25位 | 富山県 | 243.6 |
26位 | 愛媛県 | 235.2 |
27位 | 熊本県 | 234.6 |
28位 | 山口県 | 219.6 |
29位 | 和歌山県 | 195.3 |
30位 | 岐阜県 | 186.3 |
31位 | 福井県 | 183.0 |
32位 | 山梨県 | 181.4 |
33位 | 大分県 | 177.2 |
34位 | 新潟県 | 174.9 |
35位 | 徳島県 | 173.5 |
36位 | 鹿児島県 | 172.9 |
37位 | 鳥取県 | 157.8 |
38位 | 長野県 | 151.0 |
39位 | 宮崎県 | 138.3 |
40位 | 福島県 | 133.0 |
41位 | 青森県 | 128.3 |
42位 | 山形県 | 114.6 |
43位 | 島根県 | 100.1 |
44位 | 高知県 | 97.3 |
45位 | 秋田県 | 82.4 |
46位 | 岩手県 | 79.2 |
47位 | 北海道 | 66.6 |
令和2年国勢調査確定値 都道府県別人口密度分布図
注1:面積には、歯舞諸島、色丹島、国後島、択捉島(計5003.05km2)、及び島根県隠岐郡隠岐の島町の竹島(0.20km2)を含む。
注2:人口密度の算出の際には、歯舞諸島、色丹島、国後島、択捉島(計5003.05km2)、及び島根県隠岐郡隠岐の島町の竹島(0.20km2)を除く。
<参考>
・政府の総合統計窓口 https://www.e-stat.go.jp/