06.07
人口センサス結果公開ぞくぞくと!世界のセンサス実施状況は?日本の国勢調査速報値の公開は6月25日!
5月28日に総務省統計局より、昨年10月1日に実施した国勢調査の結果の公表予定日が公開されました。
それによると、日本の国勢調査結果の速報値は6月25日8時30分、確定した人口は11月に公開されるそうです。
アメリカ合衆国のセンサス結果も公開されました。
中華人民共和国も近日センサス結果が公開されると報道されました。
2020年実施のセンサス結果は、新型コロナの影響でやや公開が遅れているようですが、今後、2021年実施のものも含め、続々と公開されていきます。
それでは、世界の人口センサスの実施状況はどのような状況でしょうか。
国際連合のホームページには2020年期(2015年~2024年)のセンサス実施状況と予定、近年の人口センサス実施状況についてまとめられています。
2020年期の人口センサスとそれ以前の最も新しセンサスの実施予定を表にまとめてみました。
日本は2020年に国勢調査を実施しましたが、この年は、アメリカや中国が含まれるものの、センサスを実施した国や地域は、世界でわずかに22か所でした。
一方で2021年にセンサスを実施した、もしくは実施予定の国や地域は108か所と群を抜きます。
これから2022年にかけて、人口センサスの結果の公開が相次ぐことになります。
また、2020年ラウンド(2015年~2024年)において、センサスが未定、もしくは不明の国や地域は、世界で12か所もありました。
このうちアフリカが6か所、アジアが5か所を占めます。
これらの国や地域においては、早期の人口センサスの実現が切望されます。
国もしくは地域名(英語) | 国もしくは地域名 | 2010年ラウンド以前の人口センサス実施日 | 2020年ラウンドの人口センサス実施日と実施予定 |
(AFRICA) | (アフリカ) | ||
Algeria | アルジェリア | 2008年4月16日~30日 | (2021年) |
Angola | アンゴラ | 2014年5月16日~31日 | (2024年) |
Benin | ベナン | 2013年5月11日~25日 | (2023年) |
Botswana | ボツワナ | 2011年8月9日~18日 | (2022年8月) |
Burkina Faso | ブルキナファソ | 2006年12月9日~23日 | 2019年11月6日~12月15日 |
Burundi | ブルンジ | 2008年8月16日~31日 | (2022年8月15日) |
Cameroon | カメルーン | 2005年11月11日~30日 | (2021年) |
Cape Verde | カーボベルデ | 2010年6月16日~30日 | (2021年) |
Central African Republic | 中央アフリカ共和国 | 2003年12月8日 | 未定 |
Chad | チャド | 2009年5月20日~6月20日 | (2021年4月15日) |
Comoros | コモロ | 2003年9月16日~30日 | 2017年12月15日 |
Congo | コンゴ | 2007年4月28日 | (2021年6月) |
Côte d’Ivoire | コートジボアール | 2014年3月17日 | (2021年5月) |
Democratic Republic of the Congo | コンゴ民主共和国 |
– |
(2022年11月) |
Djibouti | ジブチ | 2009年5月29日~6月12日 | (2021年) |
Egypt | エジプト | 2006年11月21日~12月11日 | 2017年3月28日~4月26日 |
Equatorial Guinea | 赤道ギニア | 2002年2月 | 2015年6月20日~7月19日 |
Eritrea | エリトリア | – | 不明 |
Eswatini | エスワティニ | 2007年4月28日~5月14日 | 2017年4月29日 |
Ethiopia | エチオピア | 2007年5月29日~6月7日 | (2021年) |
Gabon | ガボン | 2013年5月22日 | (2023年) |
Gambia | ガンビア | 2013年4月8日~28日 | (2023年) |
Ghana | ガーナ | 2010年9月26日~10月10日 | (2021年) |
Guinea | ギニア | 2014年3月1日~4月2日 | (2024年) |
Guinea Bissau | ギニアビサウ | 2009年3月15日~29日 | (2021年3月15日) |
Kenya |
ケニア | 2009年8月24日~31日 | 2019年8月24日 |
Lesotho | レソト | 2006年4月13日~5月13日 | 2016年4月10日~24日 |
Liberia | リベリア | 2008年3月21日~30日 | (2022年) |
Libya Arab Jamahiriya | リビア・アラブ共和国 | 2006年4月15日~5月7日 | 未定 |
Madagascar | マダガスカル | 1993年8月1日 | 2018年5月18日~6月20日 |
Malawi | マラウィ | 2008年6月8日~28日 | 2018年9月3日~23日 |
Mali | マリ | 2009年4月1日~14日 | (2021年3月) |
Mauritania | モーリタニア | 2013年3月25日~4月8日 | (2023年) |
Mauritius | モーリシャス | 2011年7月1日~14日 | (2022年) |
Mayotte | マヨット | 2012年8月21日 | 2017年9月5日~10月2日 |
Morocco | モロッコ | 2014年9月1日~20日 | (2024年) |
Mozambique | モザンビーク | 2007年8月1日~15日 | 2017年8月1日~15日 |
Namibia | ナミビア | 2011年8月28日~9月10日 | (2021年8月) |
Niger | ニジェール | 2012年12月10日~24日 | (2021年) |
Nigeria | ナイジェリア | 2006年3月21日~27日 | (2021年) |
Réunion | レユニオン | 2008年1月1日 | 2016年1月1日 |
Rwanda | ルワンダ | 2012年8月16日~30日 | (2022年) |
Saint Helena ex. dep. | セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ | 2008年2月10日 | 2016年2月7日 |
Sao Tomé and Principé | サントメ・プリンシペ | 2012年5月13日 | (2022年5月14日) |
Senegal | セネガル | 2013年11月19日~12月9日 | (2023年) |
Seychelles | セーシェル | 2010年8月26日~30日 | (2021年) |
Sierra Leone | シエラレオネ | 2004年12月4日 |
2015年12月5日~18日 2020年12月4日 |
Somalia | ソマリア | 1987年2月15日 | 不明 |
South Africa | 南アフリカ共和国 | 2011年10月10日~11月7日 | (2021年) |
South Sudan | 南スーダン | 2008年4月21日~6月5日 | 未定 |
Sudan | スーダン | 2008年4月21日~5月6日 | (2021年) |
Togo | トーゴ | 2010年11月6日~19日 | (2021年) |
Tunisia | チュニジア | 2014年4月23日~5月15日 | (2024年) |
Uganda | ウガンダ | 2014年8月27日~9月6日 | (2022年) |
United Republic of Tanzania | タンザニア連合共和国 | 2012年8月26日 | (2022年) |
Western Sahara | 西サハラ | – | 不明 |
Zambia | ザンビア | 2010年10月16日~11月5日 | (2021年) |
Zimbabwe | ジンバブエ | 2012年8月18日~27日 | (2022年8月17日) |
AMERICA, NORTH | (北アメリカ・中央アメリカ・カリブ海地域) | ||
Anguilla | アンギラ | 2011年5月11日 | (2021年) |
Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ | 2011年5月27日 | (2022年5月) |
Aruba | アルバ | 2010年9月29日~10月6日 | 2020年10月1日 |
Bahamas | バハマ | 2010年5月4日~6月30日 | (2021年) |
Barbados | バルバドス | 2010年5月2日~12日 | (2021年) |
Belize | ベリーズ | 2010年5月12日~11月21日 | (2021年) |
Bermuda | バーミューダ | 2010年5月20日~8月31日 | 2016年5月20日 |
British Virgin Islands | イギリス領バージン諸島 | 2010年7月12日 | (2021年) |
Canada | カナダ | 2011年5月2日~7月31日 |
2016年5月10日 (2021年5月11日) |
Cayman Islands | ケイマン諸島 | 2010年10月10日 | (2021年) |
Costa Rica | コスタリカ | 2011年5月3日~6月3日 | (2021年) |
Cuba | キューバ | 2012年9月14日~24日 | (2022年) |
Curaçao | キュラソー | – | (2021年) |
Dominica | ドミニカ国 | 2011年5月14日 | (2021年) |
Dominican Republic | ドミニカ共和国 | 2010年12月1日~7日 | (2022年) |
El Salvador | エルサルバドル | 2007年5月12日 | (2022年) |
Greenland注1 | グリーンランド | 2011年1月1日 | (2021年) |
Grenada | グレナダ | 2011年5月12日 | (2021年) |
Guadeloupe | グアドループ | 2008年1月1日 | 2016年1月1日 |
Guatemala | グアテマラ | 2002年11月24日 | 2018年7月23日~8月16日 |
Haiti | ハイチ | 2003年1月11日 | (2021年) |
Honduras | ホンジュラス | 2013年8月10日~25日 | (2023年) |
Jamaica | ジャマイカ | 2011年4月4日 | (2021年) |
Martinique | マルティニーク | 2008年1月1日 | 2016年1月1日 |
Mexico | メキシコ | 2010年5月31日~6月25日 | 2020年3月2日~27日 |
Montserrat | モントセラト | 2011年5月12日 | (2022年) |
Netherlands Antilles | オランダ領アンティル | 2001年1月29日 | 不明 |
Nicaragua | ニカラグア | 2005年5月28日~6月11日 | (2021年) |
Panama | パナマ | 2010年5月16日 | (2022年) |
Puerto Rico | プエルトリコ | 2010年4月1日 | 2020年4月1日 |
Saint-Barthélemy | サン・バルテルミー島 | 2015年1月1日 | |
Saint-Martin | サン・マルタン | 2015年1月1日 | |
Sint Maarten | シント・マールテン | (2021年) | |
St. Kitts and Nevis | セントクリストファー・ネイビス | 2011年5月15日 | (2021年) |
St. Lucia | セントルシア | 2010年5月10日 | (2022年) |
St. Pierre and Miquelon | サンピエール島・ミクロン島 | 2006年3月 | 2015年1月1日 |
St. Vincent and the Grenadines | セントビンセント・グレナディーン | 2012年6月12日 | (2022年) |
Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ | 2011年1月9日~2月20日 | (2021年) |
Turks and Caicos Islands | タークス・カイコス諸島 | 2012年1月25日 | (2022年) |
United States of America | アメリカ合衆国 | 2010年4月1日 | 2020年4月1日 |
United States Virgin Islands | アメリカ領ヴァージン諸島 | 2010年4月1日 | 2020年4月1日 |
(AMERIA, SOUTH) | (南アメリカ) | ||
Argentina | アルゼンチン | 2010年10月27日 | (2021年) |
Bolivia | ボリビア | 2012年11月21日 | (2022年) |
Brazil | ブラジル | 2010年8月1日~10月31日 | (2021年) |
Chile | チリ | 2012年4月9日~6月30日 |
2017年4月19日 (2022年) |
Colombia | コロンビア | 2005年5月22日~2006年5月22日 | 2018年1月9日~7月31日 |
Ecuador | エクアドル | 2010年11月28日 | (2021年) |
Falkland Islands(Malvinas) | フォークランド諸島 | 2006年10月8日 | 2016年10月9日 |
French Guiana | フランス領ギアナ | 2008年1月1日 | 2016年1月1日 |
Guyana | ガイアナ | 2012年9月15日 | (2022年) |
Paraguay | パラグアイ | 2012年10月15日 | (2022年) |
Peru | ペルー | 2007年10月21日~11月4日 | 2017年10月22日 |
Suriname | スリナム | 2012年8月13日 | (2022年) |
Uruguay | ウルグアイ | 2011年9月1日~30日 | (2023年) |
Venezuela | ベネズエラ | 2011年9月1日~11月30日 | (2021年) |
(ASIA) | アジア | ||
Afghanistan | アフガニスタン | –注2 | 未定 |
Armenia | アルメニア | 2011年10月12日~21日 | (2021年10月) |
Azerbaijan | アゼルバイジャン | 2009年4月13日~22日 | 2019年10月1日~10日 |
Bahrain注1 | バーレーン | 2010年4月27日 | 2020年3月17日 |
Bangladesh | バングラデシュ | 2011年3月15日 | (2021年) |
Bhutan | ブータン | 2005年5月30日~31日 | 2017年5月30日~6月1日 |
Brunei Darussalam | ブルネイ・ダルサラーム国 | 2011年6月20日~7月3日 | (2021年) |
Cambodia | カンボジア | 2008年3月3日 | 2019年3月3日 |
China | 中華人民共和国 | 2010年11月1日 | 2020年11月1日 |
China – Hong Kong SAR | 香港 | 2011年6月30日~8月2日 |
2016年6月30日~8月2日 (2021年6月30日) |
China – Macao SAR | マカオ | 2011年8月12日~26日 |
2016年8月7日~21日 (2021年8月7日) |
Cyprus | キプロス | 2011年10月1日 | (2021年10月1日) |
Georgia | ジョージア | 2014年11月5日~19日 | (2024年) |
India | インド | 2011年2月9日~28日 | (2021年) |
Indonesia | インドネシア | 2010年5月1日~31日 | 2020年9月15日 |
Iran, Islamic Republic of | イラン・イスラム共和国 | 2011年10月24日~11月13日 |
2016年9月24日~11月20日 (2021年10月15日) |
Iraq | イラク | 1997年10月16日 | 未定 |
Israel | イスラエル | 2008年12月27日~2009年7月31日 | (2021年) |
Japan | 日本 | 2010年9月23日~10月24日 |
2015年10月1日 2020年10月1日 |
Jordan | ヨルダン | 2004年10月1日 | 2015年11月30日~12月10日 |
Kazakhstan | カザフスタン | 2009年2月25日~3月6日 | (2021年10月) |
Korea, Democratic People’s Republic of | 北朝鮮 | 2008年10月1日~15日 | 2019年10月1日 |
Korea, Republic of | 大韓民国 | 2010年11月1日~20日 |
2015年11月1日~15日 2020年11月1日 |
Kuwait | クウェート | 2011年4月21日~5月31日 | (2021年12月) |
Kyrgyzstan | キルギス | 2009年3月24日~4月3日 | (2021年) |
Lao People’s Democratic Republic | ラオス | 2005年3月1日~7日 | 2015年3月1日~7日 |
Lebanon | レバノン | – | 未定 |
Malaysia | マレーシア | 2010年7月6日~8月22日 | 2020年7月7日 |
Maldives | モルディブ | 2014年9月20日~30日 | (2022年3月) |
Mongolia | モンゴル | 2010年11月11日~17日 | 2020年1月9日~15日 |
Myanmar | ミャンマー | 2014年3月30日~4月10日 | (2024年) |
Nepal | ネパール | 2011年6月22日 | (2021年) |
Oman | オマーン | 2010年12月12日 | 2020年12月12日 |
Pakistan | パキスタン | 1998年3月2日~18日 | 2017年12月1日~24日 |
Palestine, State of | パレスチナ国 | 2007年12月1日~16日 | 2017年12月1日~24日 |
Philippines | フィリピン | 2007年8月1日 |
2015年8月1日~31日 2020年5月1日 |
Qatar | カタール | 2010年4月21日~5月5日 |
2015年4月20日 2020年12月1日 |
Saudi Arabia | サウジアラビア | 2010年4月28日~5月12日 | (2021年10月) |
Singapore注1 | シンガポール | 2010年6月30日 | 2020年6月30日 |
Sri Lanka | スリランカ | 2012年2月27日~3月21日 | (2021年) |
Syrian Arab Republic | シリア・アラブ共和国 | 2004年9月22日 | 不明 |
Tajikistan | タジキスタン | 2010年9月21日~30日 | 2020年10月1日 |
Thailand | タイ | 2010年9月1日~10月31日 | (2022年) |
Timor-Leste | 東チモール | 2010年7月11日~25日 | 2015年7月11日~25日 |
Turkey注3 | トルコ | 2011年10月3日~11月30日 | (2021年) |
Turkmenistan | トルクメニスタン | 2012年12月15日~26日 | (2022年) |
United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 2010年4月6日~19日 | (2021年) |
Uzbekistan | ウズベキスタン | 1989年1月12日 | (2023年11月) |
Viet Nam | ベトナム | 2009年4月1日~15日 | 2019年4月1日 |
Yemen | イエメン | 2004年12月16日~19日 | 不明 |
(EUROPE) | ヨーロッパ | ||
Albania | アルバニア | 2011年10月1日 | (2022年10月) |
Andorra | アンドラ | 2011年12月31日注1 | 2021年 |
Austria | オーストリア | 2011年10月31日注1 | (2021年10月31日)注1 |
Belarus | ベラルーシ | 2009年10月14日~24日 | 2019年10月4日~30日 |
Belgium注3 | ベルギー | 2011年1月1日 | (2021年1月1日) |
Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2013年10月1日~15日 | (2023年) |
Bulgaria | ブルガリア | 2011年2月1日~28日 | (2021年) |
Croatia | クロアチア | 2011年4月1日~28日 | (2021年) |
Czechia注3 | チェコ | 2011年3月25日 | (2021年3月) |
Denmark注1 | デンマーク | 2011年1月1日 | (2021年1月1日) |
Estonia注3 | エストニア | 2011年12月31日~2012年3月31日 | (2021年) |
Faroe Islands | フェロー諸島 | 2011年11月11日 | (2021年) |
Finland注1 | フィンランド | 2010年12月31日 | (2021年) |
France | フランス | 2011年1月1日 | 2016年1月1日 |
Germany注3 | ドイツ | 2011年5月9日 | (2022年) |
Gibraltar | ジブラルタル | 2012年11月12日 | (2022年) |
Greece | ギリシア | 2011年5月10日~24日 | (2021年) |
Guernsey | ガーンジー島 | 2009年3月31日 | 2015年3月31日 |
Holy See | バチカン市国 | 2009年7月1日注1 | (2021年) |
Hungary | ハンガリー | 2011年10月1日~31日 | (2021年) |
Icelamd注3 | アイスランド | 2011年12月31日 | (2021年) |
Ireland | アイルランド | 2011年4月1日~28日 |
2016年4月24日~5月23日 (2021年) |
Isle of Man | マン島 | 2011年3月27日 |
2016年4月24日 (2021年) |
Italy注3 | イタリア | 2011年10月23日~2012年1月23日 | (2021年) |
Jersey | ジャージー島 | 2011年3月27日 | (2021年) |
Latvia注3 | ラトビア | 2011年3月1日~5月31日 | (2021年1月1日) |
Liechtenstein注3 | リヒテンシュタイン | 2010年12月31日 |
2015年12月31日 (2021年12月31日) |
Lithuania注3 | リトアニア | 2011年3月1日~5月9日 | (2021年) |
Luxembourg | ルクセンブルク | 2011年2月1日 | (2021年) |
Malta |
マルタ |
2011年11月21日~12月18日 | (2021年) |
Monaco注1 | モナコ | 2008年6月9日~7月31日 | 2016年6月8日~7月29日 |
Montenegro | モンテネグロ | 2011年4月1日~15日 | (2021年) |
Netherlands注3 | オランダ | 2011年1月1日 | (2021年1月1日) |
North Macedonia | 北マケドニア | 2002年11月1日 | (2021年) |
Norway注1 | ノルウェー | 2011年11月19日 | (2021年1月1日) |
Poland注3 | ポーランド | 2011年4月1日~6月30日 | (2021年4月1日~6月30日) |
Portugal | ポルトガル | 2011年3月21日~4月24日 | (2021年) |
Republic of Moldova | モルドバ共和国 | 2014年5月12日~25日 | (2023年) |
Romania | ルーマニア | 2011年10月22日~31日 | (2022年) |
Russian Federation | ロシア連邦 | 2010年10月14日~25日 | (2021年4月) |
San Marino | サンマリノ | 2010年11月7日 | (2021年) |
Serbia | セルビア | 2011年10月1日~15日 | (2021年3月31日) |
Slovakia | スロバキア | 2011年5月14日~6月4日 | (2021年) |
Slovenia | スロベニア | 2011年1月1日注1 |
2015年1月1日注1 2018年1月1日注1 (2021年1月1日)注1 |
Spain注3 | スペイン | 2011年11月1日 | (2021年1月1日) |
Svalbard and Jan Mayen Islands注1 | スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | 2011年11月19日 | (2021年) |
Sweden注1 | スウェーデン | 2011年12月31日 | (2021年12月31日) |
Switzerland注3 | スイス | 2010年12月31日 | (2021年) |
Ukraine | ウクライナ | 2001年12月5日 | (2023年) |
United Kingdom – England and Wales | イングランドおよびウェールズ | 2011年3月27日 | (2021年3月21日) |
United Kingdom – Scotland | スコットランド | 2011年3月27日 | (2021年3月21日) |
United Kingdom – Northern Ireland | 北アイルランド | 2011年3月27日 | (2021年3月21日) |
(OCEANIA) | (オセアニア) | ||
American Samoa | アメリカ領サモア | 2010年4月1日 | 2020年4月1日 |
Australia | オーストラリア | 2011年8月9日 |
2016年8月9日 (2021年8月) |
Cook Islands | クック諸島 | 2011年11月21日~12月9日 | 2016年12月1日 |
Fiji | フィジー | 2007年9月6日 | 2017年9月17日 |
French Polynesia | フランス領ポリネシア | 2012年8月22日~9月18日 | 2017年8月17日~9月13日 |
Guam | グアム | 2010年4月1日 | 2020年4月1日 |
Kiribati | キリバス | 2010年11月7日 | 2015年11月7日 |
Marshall Islands | マーシャル諸島 | 2011年4月4日~5月9日 | (2021年) |
Micronesia, Federated States of | ミクロネシア連邦 | 210年4月4日 | (2021年) |
Nauru | ナウル | 2011年10月31日~11月14日 | (2021年) |
New Caledonia | ニューカレドニア | 2014年8月26日 | 2019年9月10日~10月14日 |
New Zealand | ニュージーランド | 2013年3月5日 | 2018年3月6日 |
Niue | ニウエ | 2011年9月10日 |
2017年3月9日 (2021年) |
Norfolk Island | ノーフォーク島 | 2011年8月9日 | 2016年8月9日 |
Northern Mariana Islands | 北マリアナ諸島 | 2010年4月1日 | 2020年4月1日 |
Palau | パラオ | 2012年12月 | 2015年4月13日 |
Papua New Guinea | パプアニューギニア | 2011年7月10日 | (2021年) |
Pitcairn注4 | ピトケアン諸島 | 2007年12月31日 | 2015年12月31日 |
Samoa | サモア独立国 | 2011年11月7日 |
2016年11月7日 (2021年) |
Solomon Islands | ソロモン諸島 | 2009年11月9日~30日 | 2019年11月24日~12月8日 |
Tokelau | トケラウ | 2011年10月18日 |
2016年10月18日 (2021年) |
Tonga | トンガ | 2006年11月30日~12月4日 |
2016年11月30日 (2021年) |
Tuvalu | ツバル | 2012年11月4日 | (2022年) |
Vanuatu | バヌアツ | 2009年11月16日~30日 |
2016年11月7日 2020年11月26日~29日 |
Wallis and Futuna Islands | ウォリス・フツナ | 2013年7月22日~8月17日 | 2018年7月23日~8月18日 |
※2010年ラウンド(2005年~2014年)、2020年ラウンド(2015年~2024年)
注1:人口は行政登録簿より算出された。
注2:センサスは、州ごとに時期をずらしての実施が計画されたが、2014年度末で全34州のうち実施されたのは6州のみだった。
注3:人口は、行政登録簿とサンプル調査などのほかのデータを組み合わせて算出された。
注4:正式なセンサスは行われていない。
<参照>
・2020 World Population and Housing Census Programme, United Nation https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/censusdates/
・政府統計の総合窓口 https://www.e-stat.go.jp/