09.26
アメリカ合衆国都市圏人口ランキング!ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、古くから知られた大都市、上位に並ぶ!13位リバーサイドの人口密度は北海道と同じ?
2020年センサスにおけるアメリカ合衆国の都市圏人口20位までの都市をまとめました。
ここで使用したデータは、Metropolitan Statistical Area(都市圏統計地域)として、公開されているデータです。
アメリカ合衆国都市圏人口ランキング
1位のニューヨークは2,000万人を超え、2位のロサンゼルスも1,300万人に達しています。
1位から3位シカゴまでの都市は古くから知られた大都市といってよいでしょう。
州別では、上位40位以内に入った都市は、カリフォルニア州が最も多く6都市、続いてテキサス州、フロリダ州の4都市でした。
人口増減率によると、テキサス州の諸都市の増加率がいずれも高く、なかでもオースティンは人口40位以内では最大の33%、そのほかの都市も20%前後に達していました。
人口密度はニューヨーク、ロサンゼルスで1,000人/km2を超えましたが、次いで高かったサンフランシスコが700人/km2、ボストン、フィラデルフィア、シカゴがこれに続き、いずれも500人/km2台であり、大都市圏=人口稠密というイメージではないことがわかります。
特にカリフォルニア州のリバーサイドの人口密度65.1人/km2は、日本の北海道とほぼ同じです。これは、都市圏の大部分がモハーベ砂漠に相当し、都市の集中している地域は西側のわずかの地域に限られることによります。
アメリカ合衆国都市圏人口ランキング
順位 | 名称 | 名称(日本語) | 州 | 2020年センサス人口 | 2010年センサス人口 | 2010年~2020年の人口増減数 | 2010年~2020年の人口増減率 | 人口密度※ |
1位 | New York-Newark-Jersey City | ニューヨーク-ニューアーク-ジャージーシティ | ニューヨーク州/ニュージャージー州/ペンシルバニア州 | 20,140,470人 | 18,897,109人 | +1,243,361人 | +6.57963607% | 1,163.4人/km2 |
2位 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim | ロサンゼルス-ロングビーチ-アナハイム | カリフォルニア州 | 13,200,998人 | 12,828,837人 | +372,161人 | +2.90097224% | 1050.5人/km2 |
3位 | Chicago-Naperville-Elgin | シカゴ-ネイパービル-エルジン | イリノイ州/インディアナ州/ウィスコンシン州 | 9,618,502人 | 9,461,105人 | +157,397人 | +1.66362174% | 516.2人/km2 |
4位 | Dallas-Fort Worth-Arlington | ダラス-フォートワース-アーリントン | テキサス州 | 7,637,387人 | 6,366,542人 | +1,270,845人 | +19.96130710% | 339.9人/km2 |
5位 | Houston-The Woodlands-Sugar Land | ヒューストン-ザ・ウッドランズ-シュガーランド | テキサス州 | 7,122,240人 | 5,920,416人 | +1,201,824人 | +20.29965462% | 332.5人/km2 |
6位 | Washington-Arlington-Alexandria | ワシントン-アーリントン-アレクサンドリア | ワシントンD.C./バージニア州/メリーランド州/ウェストバージニア州 | 6,385,162人 | 5,649,540人 | +735,622人 | +13.02091852% | 375.4人/km2 |
7位 | Philadelphia-Camden-Wilmington | フィラデルフィア-カムデン-ウィルミントン | ペンシルバニア州/ニュージャージー州/デラウェア州/メリーランド州 | 6,245,051人 | 5,965,343人 | +279,708人 | +4.68888377% | 523.8人/km2 |
8位 | Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach | マイアミ-フォートローダーデール-ポンパノ | フロリダ州 | 6,138,333人 | 5,564,635人 | +573,698人 | +10.30971483% | 467.7人/km2 |
9位 | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta | アトランタ-サンディスプリングス-アルファレッタ | ジョージア州 | 6,089,815人 | 5,286,728人 | +803,087人 | +15.19062452% | 270.7人/km2 |
10位 | Boston-Cambridge-Newton | ボストン-ケンブリッジ-ニュートン | マサチューセッツ州/ニューハンプシャー州 | 4,941,632人 | 4,552,402人 | +389,230人 | +8.54999185% | 547.3人/km2 |
11位 | Phoenix-Mesa-Chandler | フェニックス-メサ-チャンドラー | アリゾナ州 | 4,845,832人 | 4,192,887人 | +652,945人 | +15.57268297% | 128.4人/km2 |
12位 | San Francisco-Oakland-Berkeley | サンフランシスコ-オークランド-バークレー | カリフォルニア州 | 4,749,008人 | 4,335,391人 | +413,617人 | +9.54047743% | 742.2人/km2 |
13位 | Riverside-San Bernardino-Ontario | リバーサイド-サンバーナーディーノ-オンタリオ | カリフォルニア州 | 4,599,839人 | 4,224,851人 | +374,988人 | +8.87576864% | 65.1人/km2 |
14位 | Detroit-Warren-Dearborn | デトロイト-ウォレン-ディアボーン | ミシガン州 | 4,392,041人 | 4,296,250人 | +95,791人 | +2.22964213% | 435.7人/km2 |
15位 | Seattle-Tacoma-Bellevue | シアトル-タコマ-ベルビュー | ワシントン州 | 4,018,762人 | 3,439,809人 | +578,953人 | +16.83096358% | 264.4人/km2 |
16位 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington | ミネアポリス-セント・ポール-ブルーミントン | ミネソタ州/ウィスコンシン州 | 3,690,261人 | 3,333,633人 | +356,628人 | +10.69787826% | 202.2人/km2 |
17位 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad | サンディエゴ-チュラビスタ-カールスバッド | カリフォルニア州 | 3,298,634人 | 3,095,313人 | +203,321人 | +6.56867335% | 302.5人/km2 |
18位 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater | タンパ-セントピータースバーグ-クリアウォーター | フロリダ州 | 3,175,275人 | 2,783,243人 | +392,032人 | +14.08543918% | 487.4人/km2 |
19位 | Denver-Aurora-Lakewood | デンバー-オーロラ-レイクウッド | コロラド州 | 2,963,821人 | 2,543,482人 | +420,339人 | +16.52612442% | 137.1人/km2 |
20位 | Baltimore-Columbia-Towson | ボルチモア-コロンビア-タウソン | メリーランド州 | 2,844,510人 | 2,710,489人 | +134,021人 | +4.94453215% | 422.0人/km2 |
21位 | St. Louis | セントルイス | ミズーリ州/イリノイ州 | 2,820,253人 | 2,787,701人 | +32,552人 | +1.16770055% | 138.5人/km2 |
22位 | Orlando-Kissimmee-Sanford | オーランド-キシミー-サンフォード | フロリダ州 | 2,673,376人 | 2,134,411人 | +538,965人 | +25.25122856% | 295.7人/km2 |
23位 | Charlotte-Concord-Gastonia | シャーロット-コンコード-ガストニア | ノースカロライナ州/サウスカロライナ州 | 2,660,329人 | 2,243,960人 | +416,369人 | +18.55509902% | 183.5人/km2 |
24位 | San Antonio-New Braunfels | サンアントニオ-ニューブラウンフェルズ | テキサス州 | 2,558,143人 | 2,142,508人 | +415,635人 | +19.39946082% | 135.1人/km2 |
25位 | Portland-Vancouver-Hillsboro | ポートランド-バンクーバー-ヒルズボロ | オレゴン州/ワシントン州 | 2,512,859人 | 2,226,009人 | +286,850人 | +12.88629112% | 145.1人/km2 |
26位 | Sacramento-Roseville-Folsom | サクラメント-ローズビル-フォルソム | カリフォルニア州 | 2,397,382人 | 2,149,127人 | +248,255人 | +11.55143461% | 181.7人/km2 |
27位 | Pittsburgh | ピッツバーグ | ペンシルバニア州 | 2,370,930人 | 2,356,285人 | +14,645人 | +0.62152923% | 173.3人/km2 |
28位 | Austin-Round Rock-Georgetown | オースティン-ラウンドロック-ジョージタウン | テキサス州 | 2,283,371人 | 1,716,289人 | +567,082人 | +33.04117197% | 208.9人/km2 |
29位 | Las Vegas-Henderson-Paradise | ラスベガス-ヘンダーソン-パラダイス | ネバダ州 | 2,265,461人 | 1,951,269人 | +314,192人 | +16.10193161% | 110.8人/km2 |
30位 | Cincinnati | シンシナティ | オハイオ州/ケンタッキー州/インディアナ州 | 2,256,884人 | 2,137,667人 | +119,217人 | +5.57696779% | 191.7人/km2 |
31位 | Kansan City | カンザスシティ | ミズーリ州/カンザス州 | 2,192,035人 | 2,009,342人 | +182,693人 | +9.09218043% | 116.6人/km2 |
32位 | Columbus | コロンバス | オハイオ州 | 2,138,926人 | 1,901,974人 | +236,952人 | +12.45821447% | 172.2人/km2 |
33位 | Indianapolis-Carmel-Anderson | インディアナポリス-カーメル-アンダーソン | インディアナ州 | 2,111,040人 | 1,887,877人 | +223,163人 | +11.82084426% | 189.3人/km2 |
34位 | Cleveland-Elyria | クリーブランド-エリリア | オハイオ州 | 2,088,251人 | 2,077,240人 | +11,011人 | +0.53007837% | 403.4人/km2 |
35位 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara | サンノゼ-サニーベール-サンタ・クララ | カリフォルニア州 | 2,000,468人 | 1,836,911人 | +163,557人 | +8.90391532% | 288.2人/km2 |
36位 | Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin | ナッシュビル-デイヴィッドソン郡(マーフリーズボロ-フランクリン) | テネシー州 | 1,989,519人 | 1,646,200人 | +343,319人 | +20.85524238% | 135.0人/km2 |
37位 | Virginia Beach-Norfolk-Newport News | バージニアビーチ-ノーフォーク-ニューポートニューズ | バージニア州/ノースカロライナ州 | 1,799,674人 | 1,713,954人 | +85,720人 | +5.00130109% | 196.8人/km2 |
38位 | Providence-Warwick | プロビデンス-ウォーウィック | ロード・アイランド州-マサチューセッツ州 | 1,676,579人 | 1,600,852人 | +75,727人 | +4.73041855% | 407.9人/km2 |
39位 | Jacksonville | ジャクソンビル | フロリダ州 | 1,605,848人 | 1,345,596人 | +260,252人 | +19.34102063% | 193.6人/km2 |
40位 | Milwaukee-Waukesha | ミルウォーキー-ウォーキショー | ウィスコンシン州 | 1,574,731人 | 1,555,908人 | +18,823人 | +1.20977590% | 417.9人/km2 |
※公開データは人/平方マイル
リバーサイドはなぜ都市圏に?都市圏の定義を考えてみる
都市圏の定義については世界各国で異なっており、アメリカ合衆国の場合、Office of Management and Budget(行政管理予算局)は、Metropolitan Statistical Areasを、人口5万人以上の都市が少なくとも1つある1つ以上の隣接した郡または郡に相当する地域と、通勤の結びつきによって計測される都市圏中心部との経済的・社会的統合度が高い隣接した地域と定義しています。
ここでいう、アメリカ合衆国の郡(county)とは、日本と異なり、その管轄区域に都市が入ることに留意しなければなりません。
例えば、リバーサイドの場合は、東側のモハーベ砂漠に中核となる都市がなく、広大ではあってもリバーサイドおよびその周辺都市への依存が強いことがうかがわれます。
リバーサイドとその周辺都市
一方で、北海道の場合は旭川市や函館市、釧路市など中核となる都市が散在しており、札幌市の都市圏を考える場合、アメリカ合衆国の定義で考えたとしても、北海道全体がその都市圏とはなりません。
なお、日本の大都市圏、都市圏の定義は総務省統計局によると、「中心市」及びこれに社会・経済的に結合している「周辺市町村」によって構成されているとし、中心市および周辺市町村の定義は以下の通りです。
・大都市圏の中心市:東京都特別区部及び政令指定都市。ただし、「中心市」が互いに近接している場合は、それぞれについて大都市圏を設定せず、その地域を統合して一つの大都市圏とする。
・都市圏の中心市:大都市圏に含まれない人口50万人以上の市
・周辺市町村:「中心市」への15歳以上通勤・通学者数の割合が当該市町村の常住人口の1.5%以上であり,かつ中心市と連接している市町村。ただし,中心市への15歳以上通勤・通学者数の割合が1.5%未満の市町村であっても,その周囲が周辺市町村の基準に適合した市町村によって囲まれている場合は,「周辺市町村」とする。
日本の都市圏については、国勢調査結果確定値の公開を待って、改めてブログにしたいと思います。
<参照>
・アメリカ合衆国国勢調査局 https://www.census.gov/en.html
・政府の総合統計窓口 https://www.e-stat.go.jp/
・フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』