08.08
世界はヨーロッパからアジア、そしてアフリカの時代へ!2100年の人口に見る未来とは!世界の国の人口ランキングはどのように推移し、そして変わっていくのか!?
1950年から2100年までの人口ランキング上位の国々の人口の推移をグラフ化してみました。
2023年にはインドの人口が中国を上回ることが予想されていますが、その後中国は人口減少過程に移り、人口増の続くインドとの人口差は徐々に広がていくようです。
インドは、2040年には16億人を超え2070年頃になってやっと人口減少過程に移ります。
アジアでは、このほかにパキスタンが2100年になっても人口増加を続け、5億人にあとわずかとなるでしょう。
人口爆発が喧伝されるアフリカ諸国ですが、人口が最多のナイジェリアでは2080年に5億人を超えるものの、その後人口増が緩やかになり、2100年の時点でも2位中国との差の開きは大きく、中国を超えるまでにはまだまだ時間がかかりそうです。
アフリカにはその他にも、コンゴ民主共和国やタンザニア、エチオピアなど2100年には1億人を超える国が多数現れ、まさにアフリカの時代が到来するようです。
国別人口推移
※人口は年央(7月1日)値、2021年までは推計値、2022年以降は将来推計値
各国の人口規模別にその分布を見てみました。
1950年にはアフリカでは2000万人~5000万人の国が2つ、1000万人~2000万人の国が3つあるだけでしたが、2022年、2100年と人口規模の大きな国々が多数出現し、2100年には2億人以上の国が5か国、1億人~2億人の国が6か国となっています。
アジアで1億人以上の国々の数に注目すると、インドより西の地域では2100年にかけて増える傾向が見られるものの、東南アジアでは大きく変わらず、日本を含む東アジアでは国々の人口規模が縮小している状況が予想されています。2100年の2億人以上の国は4か国、1億人~2億人の国は4か国と数の上ではアフリカを下回りそうです。
その他の地域でも、1950年から2022年にかけて人口規模の大きな国々が増加しましたが、2100年にかけて減少するようです。
やはりアフリカの強い時代がやってくるようです。
1950年
2022年
2100年
※ http://www.craftmap.box-i.net/ を利用して作図
1950年の国別人口ランキングトップ20
順位 | 国名 | 人口(1950年7月1日推計) |
1位 | 中華人民共和国 | 5億4397万9233人 |
2位 | インド | 3億5702万1100人 |
3位 | アメリカ合衆国 | 1億4828万1550人 |
4位 | ロシア連邦 | 1億0258万0107人 |
5位 | 日本 | 8435万3049人 |
6位 | ドイツ | 7096万4095人 |
7位 | インドネシア | 6956万7619人 |
8位 | ブラジル | 5395万5359人 |
9位 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 5005万5065人 |
10位 | イタリア | 4639万1938人 |
11位 | フランス | 4184万2355人 |
12位 | バングラデシュ | 3972万8535人 |
13位 | パキスタン | 3769万6264人 |
14位 | ウクライナ | 3730万2996人 |
15位 | ナイジェリア | 3718万9369人 |
16位 | スペイン | 2806万9694人 |
17位 | メキシコ合衆国 | 2760万0133人 |
18位 | ベトナム | 2510万9200人 |
19位 | ポーランド | 2478万6236人 |
20位 | エジプト | 2115万0058人 |
1960年の国別人口ランキングトップ20
順位 | 国名 | 人口(1960年7月1日推計) |
1位 | 中華人民共和国 | 6億5417万0692人 |
2位 | インド | 4億4595万4579人 |
3位 | アメリカ合衆国 | 1億7618万8578人 |
4位 | ロシア連邦 | 1億1973万5095人 |
5位 | 日本 | 9446万4839人 |
6位 | インドネシア | 8838万2881人 |
7位 | ブラジル | 7309万2515人 |
8位 | ドイツ | 7306万3695人 |
9位 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 5254万3017人 |
10位 | バングラデシュ | 5039万6429人 |
11位 | イタリア | 4951万7707人 |
12位 | パキスタン | 4595万4226人 |
13位 | フランス | 4565万9575人 |
14位 | ナイジェリア | 4492万8342人 |
15位 | ウクライナ | 4276万7251人 |
16位 | メキシコ合衆国 | 3626万8055人 |
17位 | ベトナム | 3271万8461人 |
18位 | スペイン | 3041万5591人 |
19位 | ポーランド | 2950万9903人 |
20位 | フィリピン | 2848万6871人 |
1970年の国別人口ランキングトップ20
順位 | 国名 | 人口(1970年7月1日推計) |
1位 | 中華人民共和国 | 8億2253万4450人 |
2位 | インド | 5億5750万1301人 |
3位 | アメリカ合衆国 | 2億0032万8340人 |
4位 | ロシア連邦 | 1億3009万3010人 |
5位 | インドネシア | 1億1522万8394人 |
6位 | 日本 | 1億0541万6839人 |
7位 | ブラジル | 9636万9875人 |
8位 | ドイツ | 7829万4583人 |
9位 | バングラデシュ | 6754万1860人 |
10位 | パキスタン | 5929万0872人 |
11位 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 5565万0166人 |
12位 | ナイジェリア | 5556万9264人 |
13位 | イタリア | 5332万4036人 |
14位 | フランス | 5052万3586人 |
15位 | メキシコ合衆国 | 5028万9306人 |
16位 | ウクライナ | 4727万9086人 |
17位 | ベトナム | 4192万8849人 |
18位 | フィリピン | 3743万5586人 |
19位 | タイ | 3579万1728人 |
20位 | トルコ | 3554万0990人 |
1980年の国別人口ランキングトップ20
順位 | 国名 | 人口(1980年7月1日推計) |
1位 | 中華人民共和国 | 9億8237万2466人 |
2位 | インド | 6億9682万8385人 |
3位 | アメリカ合衆国 | 2億2314万0018人 |
4位 | インドネシア | 1億4817万7096人 |
5位 | ロシア連邦 | 1億3825万7420人 |
6位 | ブラジル | 1億2228万8383人 |
7位 | 日本 | 1億1762万4196人 |
8位 | バングラデシュ | 8392万9765人 |
9位 | パキスタン | 8062万4057人 |
10位 | ドイツ | 7778万6703人 |
11位 | ナイジェリア | 7295万1439人 |
12位 | メキシコ合衆国 | 6770万5186人 |
13位 | イタリア | 5632万9482人 |
14位 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 5632万6328人 |
15位 | フランス | 5371万3830人 |
16位 | ベトナム | 5296万8270人 |
17位 | ウクライナ | 4997万3920人 |
18位 | フィリピン | 4841万9546人 |
19位 | タイ | 4573万7753人 |
20位 | トルコ | 4408万9069人 |
1990年の国別人口ランキングトップ20
順位 | 国名 | 人口(1990年7月1日推計) |
1位 | 中華人民共和国 | 11億5370万4252人 |
2位 | インド | 8億7045万2165人 |
3位 | アメリカ合衆国 | 2億4808万3732人 |
4位 | インドネシア | 1億8215万9874人 |
5位 | ブラジル | 1億5070万6446人 |
6位 | ロシア連邦 | 1億4800万5704人 |
7位 | 日本 | 1億2368万6321人 |
8位 | パキスタン | 1億1541万4069人 |
9位 | バングラデシュ | 1億0714万7651人 |
10位 | ナイジェリア | 9521万4257人 |
11位 | メキシコ合衆国 | 8172万0428人 |
12位 | ドイツ | 7937万0196人 |
13位 | ベトナム | 6691万2613人 |
14位 | フィリピン | 6155万8898人 |
15位 | エジプト | 5721万4630人 |
16位 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 5721万0442人 |
17位 | イタリア | 5675万6561人 |
18位 | フランス | 5641万2897人 |
19位 | イラン・イスラム共和国 | 5579万3629人 |
20位 | タイ | 5522万8410人 |
2000年の国別人口ランキングトップ20
順位 | 国名 | 人口(2000年7月1日推計) |
1位 | 中華人民共和国 | 12億6409万9069人 |
2位 | インド | 10億5963万3675人 |
3位 | アメリカ合衆国 | 2億8239万8554人 |
4位 | インドネシア | 2億1407万2421人 |
5位 | ブラジル | 1億7587万3720人 |
6位 | パキスタン | 1億5436万9924人 |
7位 | ロシア連邦 | 1億4684万4839人 |
8位 | バングラデシュ | 1億2919万3327人 |
9位 | 日本 | 1億2680万3861人 |
10位 | ナイジェリア | 1億2285万1984人 |
11位 | メキシコ合衆国 | 9787万3442人 |
12位 | ドイツ | 8155万1677人 |
13位 | ベトナム | 7900万1142人 |
14位 | フィリピン | 7795万8223人 |
15位 | エジプト | 7137万1371人 |
16位 | エチオピア | 6703万1867人 |
17位 | イラン・イスラム共和国 | 6554万4383人 |
18位 | トルコ | 6411万3547人 |
19位 | タイ | 6306万6603人 |
20位 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 5885万0043人 |
2010年の国別人口ランキングトップ20
順位 | 国名 | 人口(2010年7月1日推計) |
1位 | 中華人民共和国 | 13億4819万1368人 |
2位 | インド | 12億4061万3620人 |
3位 | アメリカ合衆国 | 3億1118万2845人 |
4位 | インドネシア | 2億4401万6173人 |
5位 | ブラジル | 1億9635万3492人 |
6位 | パキスタン | 1億9445万4498人 |
7位 | ナイジェリア | 1億6095万2853人 |
8位 | バングラデシュ | 1億4839万1139人 |
9位 | ロシア連邦 | 1億4324万2599人 |
10位 | 日本 | 1億2810万5431人 |
11位 | メキシコ合衆国 | 1億1253万2401人 |
12位 | フィリピン | 9463万6700人 |
13位 | エチオピア | 8923万7791人 |
14位 | ベトナム | 8741万1012人 |
15位 | エジプト | 8725万2413人 |
16位 | ドイツ | 8132万5090人 |
17位 | イラン・イスラム共和国 | 7537万3855人 |
18位 | トルコ | 7319万5345人 |
19位 | タイ | 6827万0489人 |
20位 | コンゴ民主共和国 | 6639万1257人 |
2020年の国別人口ランキングトップ20
順位 | 国名 | 人口(2020年7月1日推計) |
1位 | 中華人民共和国 | 14億2492万9781人 |
2位 | インド | 13億9638万7127人 |
3位 | アメリカ合衆国 | 3億3594万2003人 |
4位 | インドネシア | 2億7185万7970人 |
5位 | パキスタン | 2億2719万6741人 |
6位 | ブラジル | 2億1319万6304人 |
7位 | ナイジェリア | 2億0832万7405人 |
8位 | バングラデシュ | 1億6742万0951人 |
9位 | ロシア連邦 | 1億4561万7329人 |
10位 | メキシコ合衆国 | 1億2599万8302人 |
11位 | 日本 | 1億2524万4761人 |
12位 | エチオピア | 1億1719万0911人 |
13位 | フィリピン | 1億1219万0977人 |
14位 | エジプト | 1億0746万5134人 |
15位 | ベトナム | 9664万8685人 |
16位 | コンゴ民主共和国 | 9285万3164人 |
17位 | イラン・イスラム共和国 | 8729万0193人 |
18位 | トルコ | 8413万5428人 |
19位 | ドイツ | 8332万8988人 |
20位 | タイ | 7147万5664人 |
2022年の国別人口ランキングトップ20
順位 | 国名 | 人口(2022年7月1日推計) |
1位 | 中華人民共和国 | 14億2588万7337人 |
2位 | インド | 14億1717万3173人 |
3位 | アメリカ合衆国 | 3億3828万9857人 |
4位 | インドネシア | 2億7550万1339人 |
5位 | パキスタン | 2億3582万4862人 |
6位 | ナイジェリア | 2億1854万1212人 |
7位 | ブラジル | 2億1531万3498人 |
8位 | バングラデシュ | 1億7118万6372人 |
9位 | ロシア連邦 | 1億4471万3314人 |
10位 | メキシコ合衆国 | 1億2750万4125人 |
11位 | 日本 | 1億2395万1692人 |
12位 | エチオピア | 1億2337万9924人 |
13位 | フィリピン | 1億1555万9009人 |
14位 | エジプト | 1億1099万0103人 |
15位 | コンゴ民主共和国 | 9901万0212人 |
16位 | ベトナム | 9818万6856人 |
17位 | イラン・イスラム共和国 | 8855万0570人 |
18位 | トルコ | 8534万1241人 |
19位 | ドイツ | 8336万9843人 |
20位 | タイ | 7169万7030人 |
2050年の国別人口ランキングトップ20
順位 | 国名 | 人口(2050年7月1日将来推計) |
1位 | インド | 16億7049万0596人 |
2位 | 中華人民共和国 | 13億1263万6325人 |
3位 | ナイジェリア | 3億7745万9883人 |
4位 | アメリカ合衆国 | 3億7539万1963人 |
5位 | パキスタン | 3億6780万8468人 |
6位 | インドネシア | 3億1722万5213人 |
7位 | ブラジル | 2億3088万5725人 |
8位 | コンゴ民主共和国 | 2億1749万4003人 |
9位 | エチオピア | 2億1481万2309人 |
10位 | バングラデシュ | 2億0390万4900人 |
11位 | エジプト | 1億6033万9889人 |
12位 | フィリピン | 1億5789万1622人 |
13位 | メキシコ合衆国 | 1億4377万2364人 |
14位 | ロシア連邦 | 1億3313万3035人 |
15位 | タンザニア | 1億2993万1520人 |
16位 | ベトナム | 1億0701万2939人 |
17位 | 日本 | 1億0378万4357人 |
18位 | イラン・イスラム共和国 | 9900万7204人 |
19位 | トルコ | 9582万9258人 |
20位 | ウガンダ | 8762万2081人 |
2100年の国別人口ランキングトップ20
順位 | 国名 | 人口(2100年7月1日将来推計) |
1位 | インド | 15億2985万0119人 |
2位 | 中華人民共和国 | 7億6667万3270人 |
3位 | ナイジェリア | 5億4609万1662人 |
4位 | パキスタン | 4億8701万7405人 |
5位 | コンゴ民主共和国 | 4億3237万8400人 |
6位 | アメリカ合衆国 | 3億9404万1155人 |
7位 | エチオピア | 3億2374万1600人 |
8位 | インドネシア | 2億9662万3475人 |
9位 | タンザニア | 2億4481万9886人 |
10位 | エジプト | 2億0522万5076人 |
11位 | ブラジル | 1億8454万7593人 |
12位 | フィリピン | 1億8014万7660人 |
13位 | バングラデシュ | 1億7636万6038人 |
14位 | ニジェール | 1億6700万8298人 |
15位 | スーダン | 1億4199万6160人 |
16位 | アンゴラ | 1億3290万1280人 |
17位 | ウガンダ | 1億3212万7044人 |
18位 | メキシコ合衆国 | 1億1562万6629人 |
19位 | ケニア | 1億1252万5079人 |
20位 | ロシア連邦 | 1億1206万8747人 |
<参考>
・国際連合 2022年、世界将来推計人口 https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/