2022
07.31

世界の人口はどこまで増えるのか、アフリカの人口爆発はいつまで続くのか、そしてアフリカの人口はアジアを超えるのか!?

ブログ

※人口や人口密度の経過図、表は比較しやすいように、ブログの最後にまとめて記載しています。ぜひ、最後までご覧ください。

世界の人口は、来年80億人を超えることが予想され、アフリカの人口は人口爆発ともいわれるほど、急激な人口増に見舞われています。

では、世界の人口はどこまで増えるのでしょうか。

そして、アフリカの人口爆発はいつまで続くのでしょうか。

7月11日に公開された国連の人口推計値及び将来推計値から世界、および世界の諸地域の人口と人口増加率のこれまでの推移、および将来の人口についてみていきましょう。

世界の人口

世界の人口は増え続けていますが、最新の将来推計値では2086年に104億9062万人でピークを迎え、その後減少に転ずるとみられています。

あと64年後には、世界的な人口の減少期を迎えるようです。

一方、人口増加率に目を移すとそのピークは1964年にあり、その後低下傾向が続いています。2020年~2022年にかけては、新型コロナウイルスなどの影響で人口増加率が大きく低下しましたが、2023年、2024年はその反動でいったん上昇に転じた後、再び2025年以降ゆるやかな低下に転ずると予想されています。

諸地域の人口

地域に目を向けると、アフリカの人口は他地域と比べて人口増が顕著です。

人口増加率のピーク1984年(3.003%)は他の地域に比べて時期が遅く、2022年でもその増加率2.372%は群を抜いて高い数値となっています。

とはいえ将来予測では人口増加率は徐々に低下し、2100年には0.384%まで低下するものと予想されています。

アフリカの人口ピークは2100年よりもまだ先になります。

ただし、2100年のアフリカの人口39億2442万0614人はアジアの人口46億7424万9207人をまだまだ下回っており、アジアの人口を上回ることは2100年以降もしばらくはなさそうです。

ヨーロッパでは新型コロナが契機となったのか、現在すでに人口減少期に入ってしまっていますが、今後も増加に転ずることはなさそうです。

また、2056年にはアジアで、2057年にはラテンアメリカ及びカリブ海地域でも人口減少期に転じると予想されています。

ブログの最後に

ヨーロッパで人口減少期にまもなく入ることは予想されていましたが、新型コロナの影響で人口が減少し、そのまま減少期に移行してしまったことには衝撃を受けました。

北アメリカが、2100年になっても人口増を続けているという将来推計結果も意外でした。

世界の人口が減少に転ずる2086年、ましてやアジアの人口が減少に転ずる2056年は決して遠い未来ではありません。人口が減少に転ずる未来、そんな近未来は果たしてどのような未来になっているのでしょうか。

次回以降も引き続き、世界の人口について特集していきたいと思います。

世界および世界の諸地域の人口および人口増加率の推移(1950年~2100年)

世界および世界の諸地域の人口および人口増加率(人口は年央(7月1日)値)

年\地域 世界 アフリカ アジア ヨーロッパ ラテンアメリカ及びカリブ海地域 北アメリカ オセアニア
人口 人口増加率 人口 人口増加率 人口 人口増加率 人口 人口増加率 人口 人口増加率 人口 人口増加率 人口 人口増加率
1950年 24億9932万2157人 2億2754万9258人 13億7904万8370人 5億4972万1718人 1億6833万5846人 1億6208万9353人 1257万7612人
1951年 25億4313万0380人 1.753% 2億3248万3995人 2.169% 14億0564万3969人 1.929% 5億5455万9502人 0.880% 1億7278万3143人 2.642% 1億6474万9833人 1.641% 1290万9939人 2.642%
1952年 25億9027万0899人 1.854% 2億3758万6060人 2.195% 14億3500万2763人 2.089% 5億5960万9904人 0.911% 1億7735万4123人 2.646% 1億6749万4177人 1.666% 1322万3871人 2.432%
1953年 26億4027万8797人 1.931% 2億4283万7448人 2.210% 14億6638万4318人 2.187% 5億6505万8633人 0.974% 1億8205万6280人 2.651% 1億7042万0514人 1.747% 1352万1603人 2.251%
1954年 26億9197万9339人 1.958% 2億4824万4771人 2.227% 14億9873万6595人 2.206% 5億7067万0994人 0.993% 1億8691万0160人 2.666% 1億7359万8022人 1.865% 1381万8798人 2.198%
1955年 27億4607万2141人 2.009% 2億5384万7728人 2.257% 15億3290万2816人 2.280% 5億7630万4974人 0.987% 1億9193万6410人 2.689% 1億7694万0530人 1.925% 1413万9683人 2.322%
1956年 28億0100万2631人 2.000% 2億5963万1382人 2.278% 15億6747万7793人 2.256% 5億8197万5516人 0.984% 1億9713万6630人 2.709% 1億8030万2051人 1.900% 1447万9260人 2.402%
1957年 28億5786万6857人 2.030% 2億6551万5232人 2.266% 16億0362万7326人 2.306% 5億8771万1635人 0.986% 2億0251万9685人 2.731% 1億8367万2449人 1.869% 1482万0530人 2.357%
1958年 29億1610万8097人 2.038% 2億7142万9557人 2.227% 16億4046万2471人 2.297% 5億9366万9297人 1.014% 2億0804万9430人 2.730% 1億8733万5604人 1.994% 1516万1737人 2.302%
1959年 29億7029万2188人 1.858% 2億7764万8187人 2.291% 16億7274万7887人 1.968% 5億9968万4870人 1.013% 2億1377万8340人 2.754% 1億9092万6573人 1.917% 1550万6331人 2.273%
1960年 30億1923万3434人 1.648% 2億8428万7856人 2.391% 16億9952万5168人 1.601% 6億0562万9870人 0.991% 2億1975万4160人 2.795% 1億9417万7008人 1.702% 1585万9371人 2.277%
1961年 30億6837万0609人 1.627% 2億9117万7557人 2.423% 17億2589万8863人 1.552% 6億1171万1020人 1.004% 2億2592万7497人 2.809% 1億9744万2207人 1.682% 1621万3463人 2.233%
1962年 31億2668万6743人 1.901% 2億9833万4053人 2.458% 17億6123万3738人 2.047% 6億1767万2206人 0.975% 2億3226万6372人 2.806% 2億0062万3682人 1.611% 1655万6690人 2.117%
1963年 31億9577万9247人 2.210% 3億0575万5225人 2.488% 18億0733万1351人 2.617% 6億2333万5994人 0.917% 2億3875万0452人 2.792% 2億0370万6745人 1.537% 1689万9480人 2.070%
1964年 32億6721万2338人 2.235% 3億1346万5702人 2.522% 18億5549万4609人 2.665% 6億2894万4878人 0.900% 2億4536万6837人 2.771% 2億0669万1981人 1.465% 1724万8331人 2.064%
1965年 33億3711万1983人 2.139% 3億2144万6986人 2.546% 19億0221万1904人 2.518% 6億3426万7606人 0.846% 2億5209万3551人 2.741% 2億0948万2853人 1.350% 1760万9084人 2.092%
1966年 34億0641万7036人 2.077% 3億2965万8041人 2.554% 19億4865万9178人 2.442% 6億3926万4461人 0.788% 2億5888万0172人 2.692% 2億1197万9519人 1.192% 1797万5664人 2.082%
1967年 34億7544万8166人 2.027% 3億3815万9594人 2.579% 19億9485万4061人 2.371% 6億4411万4436人 0.759% 2億6571万3489人 2.640% 2億1428万6308人 1.088% 1832万0277人 1.917%
1968年 35億4681万0808人 2.053% 3億4698万0009人 2.608% 20億4339万3563人 2.433% 6億4861万0191人 0.698% 2億7259万5803人 2.590% 2億1657万3634人 1.067% 1865万7605人 1.841%
1969年 36億2065万5275人 2.082% 3億5607万0247人 2.620% 20億9430万2367人 2.491% 6億5274万0596人 0.637% 2億7952万7928人 2.543% 2億1899万3970人 1.118% 1902万0168人 1.943%
1970年 36億9539万0336人 2.064% 3億6545万0108人 2.634% 21億4554万7093人 2.447% 6億5652万1426人 0.579% 2億8652万5532人 2.503% 2億2186万5907人 1.311% 1948万0269人 2.419%
1971年 37億7016万3092人 2.023% 3億7508万5855人 2.637% 21億9606万7961人 2.355% 6億6047万6010人 0.602% 2億9360万9377人 2.472% 2億2490万1245人 1.368% 2002万2646人 2.784%
1972年 38億4480万0885人 1.980% 3億8493万0392人 2.625% 22億4622万4553人 2.284% 6億6479万9679人 0.655% 3億0079万9282人 2.449% 2億2756万6327人 1.185% 2048万0652人 2.287%
1973年 39億2025万1504人 1.962% 3億9521万2021人 2.671% 22億9724万4355人 2.271% 6億6890万9022人 0.618% 3億0811万0222人 2.431% 2億2992万3511人 1.036% 2085万2372人 1.815%
1974年 39億9551万7077人 1.920% 4億0606万8836人 2.747% 23億4759万5112人 2.192% 6億7291万2941人 0.599% 3億1552万9220人 2.408% 2億3219万8019人 0.989% 2121万2948人 1.729%
1975年 40億6943万7231人 1.850% 4億1755万6630人 2.829% 23億9602万0826人 2.063% 6億7677万0845人 0.573% 3億2303万2374人 2.378% 2億3451万9142人 1.000% 2153万7413人 1.530%
1976年 41億4250万5882人 1.796% 4億2957万2939人 2.878% 24億4333万0308人 1.975% 6億8036万1150人 0.531% 3億3060万0042人 2.343% 2億3682万1063人 0.982% 2182万0380人 1.314%
1977年 42億1577万2490人 1.769% 4億4170万1411人 2.823% 24億9052万8601人 1.932% 6億8384万8710人 0.513% 3億3834万2343人 2.342% 2億3926万1913人 1.031% 2208万9512人 1.233%
1978年 42億8965万7708人 1.753% 4億5446万2679人 2.889% 25億3744万7498人 1.884% 6億8714万9553人 0.483% 3億4628万8962人 2.349% 2億4195万3380人 1.125% 2235万5637人 1.205%
1979年 43億6558万2871人 1.770% 4億6797万5884人 2.973% 25億8558万8185人 1.897% 6億9028万7705人 0.457% 3億5431万6510人 2.318% 2億4479万1543人 1.173% 2262万3043人 1.196%
1980年 44億4400万7706人 1.796% 4億8154万2773人 2.899% 26億3601万3559人 1.950% 6億9343万7228人 0.456% 3億6233万2604人 2.262% 2億4776万1304人 1.213% 2292万0236人 1.314%
1981年 45億2462万7658人 1.814% 4億9565万5336人 2.931% 26億8848万0005人 1.990% 6億9642万9190人 0.431% 3億7021万4132人 2.175% 2億5058万0512人 1.138% 2326万8483人 1.519%
1982年 46億0798万4871人 1.842% 5億1054万0229人 3.003% 27億4328万9584人 2.039% 6億9922万0370人 0.401% 3億7807万3941人 2.123% 2億5321万4700人 1.051% 2364万6048人 1.623%
1983年 46億9188万4238人 1.821% 5億2533万5031人 2.898% 27億9858万8766人 2.016% 7億0201万4774人 0.400% 3億8607万1046人 2.115% 2億5586万3568人 1.046% 2401万1054人 1.544%
1984年 47億7583万6074人 1.789% 5億4018万2783人 2.826% 28億5388万9590人 1.976% 7億0479万8623人 0.397% 3億9412万5323人 2.086% 2億5848万2369人 1.024% 2435万7387人 1.442%
1985年 48億6173万0613人 1.799% 5億5565万2630人 2.864% 29億1058万7913人 1.987% 7億0751万6287人 0.386% 4億0216万4075人 2.040% 2億6110万5161人 1.015% 2470万4546人 1.425%
1986年 49億5006万3339人 1.817% 5億7164万6426人 2.878% 29億6903万8010人 2.008% 7億1038万5076人 0.405% 4億1017万9799人 1.993% 2億6374万4844人 1.011% 2506万9185人 1.476%
1987年 50億4098万4495人 1.837% 5億8807万9706人 2.875% 30億2937万9365人 2.032% 7億1346万5338人 0.434% 4億1819万3800人 1.954% 2億6640万6972人 1.009% 2545万9314人 1.556%
1988年 51億3229万3974人 1.811% 6億0451万1226人 2.794% 30億8999万0824人 2.001% 7億1644万4431人 0.418% 4億2625万8530人 1.928% 2億6922万0718人 1.056% 2586万8245人 1.606%
1989年 52億2370万4308人 1.781% 6億2116万7635人 2.755% 31億5048万0219人 1.958% 7億1910万7883人 0.372% 4億3434万5556人 1.897% 2億7231万7228人 1.150% 2628万5787人 1.614%
1990年 53億1617万5862人 1.770% 6億3815万7236人 2.735% 32億1135万2076人 1.932% 7億2149万7282人 0.332% 4億4256万5114人 1.892% 2億7586万0329人 1.301% 2674万3824人 1.743%
1991年 54億0624万5867人 1.694% 6億5504万0493人 2.646% 32億6985万2938人 1.822% 7億2360万2898人 0.292% 4億5083万9607人 1.870% 2億7969万5833人 1.390% 2721万4100人 1.758%
1992年 54億9268万6093人 1.599% 6億7193万1548人 2.579% 33億2518万7718人 1.692% 7億2525万9493人 0.229% 4億5902万6864人 1.816% 2億8364万3363人 1.411% 2763万7106人 1.554%
1993年 55億7743万3523人 1.543% 6億8913万9958人 2.561% 33億7906万1307人 1.620% 7億2644万1892人 0.163% 4億6718万3201人 1.777% 2億8756万8763人 1.384% 2803万8401人 1.452%
1994年 56億6072万7993人 1.493% 7億0648万8294人 2.517% 34億3201万5229人 1.567% 7億2706万3162人 0.086% 4億7533万0393人 1.744% 2億9137万5997人 1.324% 2845万4917人 1.486%
1995年 57億4321万9454人 1.457% 7億2433万1670人 2.526% 34億8417万8996人 1.520% 7億2730万0408人 0.033% 4億8343万1616人 1.704% 2億9507万1643人 1.268% 2890万5122人 1.582%
1996年 58億2514万5298人 1.426% 7億4276万4748人 2.545% 35億3542万3902人 1.471% 7億2745万3566人 0.021% 4億9142万3986人 1.653% 2億9870万0407人 1.230% 2937万8688人 1.638%
1997年 59億0648万1261人 1.396% 7億6122万4444人 2.485% 35億8609万5561人 1.433% 7億2756万6480人 0.016% 4億9934万7530人 1.612% 3億0240万0883人 1.239% 2984万6362人 1.592%
1998年 59億8731万2480人 1.369% 7億7990万8035人 2.454% 36億3635万7351人 1.402% 7億2744万5606人 -0.017% 5億0719万9406人 1.572% 3億0610万2899人 1.224% 3029万9183人 1.517%
1999年 60億6775万8458人 1.344% 7億9909万9340人 2.461% 36億8616万4145人 1.370% 7億2710万0016人 -0.048% 5億1493万7047人 1.526% 3億0970万4740人 1.177% 3075万3170人 1.498%
2000年 61億4889万8975人 1.337% 8億1895万2057人 2.484% 37億3603万7845人 1.353% 7億2696万8473人 -0.018% 5億2251万2130人 1.471% 3億1320万5695人 1.130% 3122万2775人 1.527%
2001年 62億3074万6982人 1.331% 8億3946万3871人 2.505% 37億8617万9783人 1.342% 7億2687万8371人 -0.012% 5億2991万2690人 1.416% 3億1659万7666人 1.083% 3171万4602人 1.575%
2002年 63億1240万7360人 1.311% 8億6061万1461人 2.519% 38億3566万9459人 1.307% 7億2693万9358人 0.008% 5億3715万9484人 1.368% 3億1979万7595人 1.011% 3223万0003人 1.625%
2003年 63億9389万8365人 1.291% 8億8234万9262人 2.526% 38億8431万0944人 1.268% 7億2742万4988人 0.067% 5億4420万2034人 1.311% 3億2285万4669人 0.956% 3275万6468人 1.633%
2004年 64億7575万1478人 1.280% 9億0478万1335人 2.542% 39億3242万1013人 1.239% 7億2816万3243人 0.101% 5億5112万2120人 1.272% 3億2598万5321人 0.970% 3327万8446人 1.594%
2005年 65億5817万6119人 1.273% 9億2789万8100人 2.555% 39億8036万5939人 1.219% 7億2895万0486人 0.108% 5億5796万4020人 1.241% 3億2918万4546人 0.981% 3381万3026人 1.606%
2006年 66億4141万6218人 1.269% 9億5174万0272人 2.569% 40億2834万7033人 1.205% 7億2985万7708人 0.124% 5億6466万4743人 1.201% 3億3241万0934人 0.980% 3439万5529人 1.723%
2007年 67億2594万8544人 1.273% 9億7646万1444人 2.597% 40億7607万1750人 1.185% 7億3139万3136人 0.210% 5億7124万6589人 1.166% 3億3573万1785人 0.999% 3504万3841人 1.885%
2008年 68億1159万7272人 1.273% 10億0198万1281人 2.614% 41億2388万3055人 1.173% 7億3325万6182人 0.255% 5億7769万2625人 1.128% 3億3903万9344人 0.985% 3574万4784人 2.000%
2009年 68億9830万5908人 1.273% 10億2820万0282人 2.617% 41億7245万0399人 1.178% 7億3490万2805人 0.225% 5億8407万2346人 1.104% 3億4223万1802人 0.942% 3644万8274人 1.968%
2010年 69億8560万3105人 1.265% 10億5523万3397人 2.629% 42億2117万1012人 1.168% 7億3627万6813人 0.187% 5億9054万7013人 1.109% 3億4527万2107人 0.888% 3710万2764人 1.796%
2011年 70億7312万5425人 1.253% 10億8267万5800人 2.601% 42億6962万3979人 1.148% 7億3758万9666人 0.178% 5億9717万9842人 1.123% 3億4832万6006人 0.884% 3773万0132人 1.691%
2012年 71億6169万7921人 1.252% 11億1079万7234人 2.597% 43億1832万1904人 1.141% 7億3890万7594人 0.179% 6億0381万8795人 1.112% 3億5146万8986人 0.902% 3838万3408人 1.731%
2013年 72億5059万3370人 1.241% 11億4018万0580人 2.645% 43億6645万3707人 1.115% 7億4001万3806人 0.150% 6億1032万3373人 1.077% 3億5456万4457人 0.881% 3905万7446人 1.756%
2014年 73億3901万3419人 1.219% 11億7029万9023人 2.642% 44億1367万3348人 1.081% 7億4101万4147人 0.135% 6億1673万4059人 1.050% 3億5756万3868人 0.846% 3972万8973人 1.719%
2015年 74億2659万7537人 1.193% 12億0110万7938人 2.633% 44億5943万7458人 1.037% 7億4210万7449人 0.148% 6億2307万6488人 1.028% 3億6046万4919人 0.811% 4040万3283人 1.697%
2016年 75億1347万4238人 1.170% 12億3211万1603人 2.581% 45億0415万3488人 1.003% 7億4331万8582人 0.163% 6億2934万1008人 1.005% 3億6344万8679人 0.828% 4110万0877人 1.727%
2017年 75億9982万2404人 1.149% 12億6333万3733人 2.534% 45億4830万3446人 0.980% 7億4444万9361人 0.152% 6億3544万8199人 0.970% 3億6647万0737人 0.831% 4181万6927人 1.742%
2018年 76億8378万9828人 1.105% 12億9526万5049人 2.528% 45億9002万1502人 0.917% 7億4535万9130人 0.122% 6億4130万3732人 0.921% 3億6930万0738人 0.772% 4253万9677人 1.728%
2019年 77億6495万1032人 1.056% 13億2770万1163人 2.504% 46億2896万7395人 0.848% 7億4618万9645人 0.111% 6億4684万6757人 0.864% 3億7196万7922人 0.722% 4327万8150人 1.736%
2020年 78億4095万2880人 0.979% 13億6067万7231人 2.484% 46億6432万4075人 0.764% 7億4622万5356人 0.005% 6億5183万6122人 0.771% 3億7395万6671人 0.535% 4393万3425人 1.514%
2021年 79億0929万5151人 0.872% 13億9367万6444人 2.425% 46億9457万6167人 0.649% 7億4517万3774人 -0.141% 6億5609万8097人 0.654% 3億7527万8947人 0.354% 4449万1724人 1.271%
2022年 79億7510万5156人 0.832% 14億2673万6305人 2.372% 47億2263万4764人 0.598% 7億4355万5765人 -0.217% 6億6026万9074人 0.636% 3億7687万0696人 0.424% 4503万8552人 1.229%
2023年 80億4531万1447人 0.880% 14億6048万1772人 2.365% 47億5307万9727人 0.645% 7億4227万2652人 -0.173% 6億6499万7121人 0.716% 3億7890万4407人 0.540% 4557万5768人 1.193%
2024年 81億1883万5999人 0.914% 14億9499万3924人 2.363% 47億8506万0131人 0.673% 7億4165万1866人 -0.084% 6億6997万2862人 0.748% 3億8104万8005人 0.566% 4610万9212人 1.170%
2025年 81億9198万8453人 0.901% 15億3003万1247人 2.344% 48億1624万9054人 0.652% 7億4104万5334人 -0.082% 6億7486万2046人 0.730% 3億8316万1331人 0.555% 4663万9440人 1.150%
2026年 82億6436万4509人 0.883% 15億6542万6616人 2.313% 48億4653万3257人 0.629% 7億4033万4775人 -0.096% 6億7965万8984人 0.711% 3億8524万5079人 0.544% 4716万5798人 1.129%
2027年 83億3597万7671人 0.867% 16億0120万2762人 2.285% 48億7592万4381人 0.606% 7億3952万5530人 -0.109% 6億8434万2135人 0.689% 3億8729万5922人 0.532% 4768万6941人 1.105%
2028年 84億0682万8792人 0.850% 16億3734万5106人 2.257% 49億0444万6907人 0.585% 7億3862万6412人 -0.122% 6億8889万1348人 0.665% 3億8931万6784人 0.522% 4820万2234人 1.081%
2029年 84億7688万9391人 0.833% 16億7384万5126人 2.229% 49億3206万7030人 0.563% 7億3764万2625人 -0.133% 6億9330万7100人 0.641% 3億9131万6698人 0.514% 4871万0813人 1.055%
2030年 85億4614万1327人 0.817% 17億1066万6359人 2.200% 49億5880万7419人 0.542% 7億3657万4215人 -0.145% 6億9758万4818人 0.617% 3億9329万6506人 0.506% 4921万2010人 1.029%
2031年 86億1453万2745人 0.800% 17億4778万5516人 2.170% 49億8464万4196人 0.521% 7億3543万2834人 -0.155% 7億0171万5603人 0.592% 3億9524万8171人 0.496% 4970万6425人 1.005%
2032年 86億8209万1984人 0.784% 17億8522万3387人 2.142% 50億0959万5509人 0.501% 7億3422万4416人 -0.164% 7億0569万1458人 0.567% 3億9716万3535人 0.485% 5019万3680人 0.980%
2033年 87億4879万8542人 0.768% 18億2296万4745人 2.114% 50億3365万3752人 0.480% 7億3294万9727人 -0.174% 7億0951万5077人 0.542% 3億9904万2027人 0.473% 5067万3214人 0.955%
2034年 88億1457万5171人 0.752% 18億6100万3225人 2.087% 50億5675万2974人 0.459% 7億3161万1667人 -0.183% 7億1318万9709人 0.518% 4億0087万1883人 0.459% 5114万5711人 0.932%
2035年 88億7939万7401人 0.735% 18億9929万6806人 2.058% 50億7892万2635人 0.438% 7億3021万3821人 -0.191% 7億1670万9348人 0.494% 4億0264万3537人 0.442% 5161万1254人 0.910%
2036年 89億4320万6702人 0.719% 19億3777万7711人 2.026% 51億0016万4671人 0.418% 7億2876万3025人 -0.199% 7億2007万1171人 0.469% 4億0436万0244人 0.426% 5206万9882人 0.889%
2037年 90億0602万6370人 0.702% 19億7644万8546人 1.996% 51億2049万9844人 0.399% 7億2726万7191人 -0.205% 7億2327万2123人 0.445% 4億0601万6075人 0.409% 5252万2591人 0.869%
2038年 90億6788万9026人 0.687% 20億1530万5954人 1.966% 51億3998万6447人 0.381% 7億2572万9726人 -0.211% 7億2629万8321人 0.418% 4億0759万9361人 0.390% 5296万9219人 0.850%
2039年 91億2866万1215人 0.670% 20億5430万3343人 1.935% 51億5854万1991人 0.361% 7億2414万3267人 -0.219% 7億2914万7708人 0.392% 4億0911万5727人 0.372% 5340万9179人 0.831%
2040年 91億8825万0492人 0.653% 20億9340万8427人 1.904% 51億7610万4559人 0.340% 7億2250万8140人 -0.226% 7億3182万5473人 0.367% 4億1056万0796人 0.353% 5384万3099人 0.812%
2041年 92億4667万3300人 0.636% 21億3261万7527人 1.873% 51億9269万8648人 0.321% 7億2082万8349人 -0.232% 7億3432万5076人 0.342% 4億1193万2726人 0.334% 5427万0974人 0.795%
2042年 93億0389万6851人 0.619% 21億7187万5609人 1.841% 52億0833万9058人 0.301% 7億1910万3159人 -0.239% 7億3664万2965人 0.316% 4億1324万3236人 0.318% 5469万2825人 0.777%
2043年 93億5983万6420人 0.601% 22億1116万6983人 1.809% 52億2296万4445人 0.281% 7億1732万9870人 -0.247% 7億3878万1784人 0.290% 4億1448万3943人 0.300% 5510万9394人 0.762%
2044年 94億1440万8423人 0.583% 22億5047万8962人 1.778% 52億3650万0698人 0.259% 7億1549万9163人 -0.255% 7億4075万1228人 0.267% 4億1565万9177人 0.284% 5551万9195人 0.744%
2045年 94億6754万3575人 0.564% 22億8976万0657人 1.745% 52億4892万7577人 0.237% 7億1360万4944人 -0.265% 7億4256万2066人 0.244% 4億1676万5992人 0.266% 5592万2341人 0.726%
2046年 95億1919万0804人 0.546% 23億2899万8686人 1.714% 52億6021万5189人 0.215% 7億1164万1410人 -0.275% 7億4421万1777人 0.222% 4億1780万4094人 0.249% 5631万9647人 0.710%
2047年 95億6929万7886人 0.526% 23億6819万1007人 1.683% 52億7030万4215人 0.192% 7億0960万7789人 -0.286% 7億4570万1301人 0.200% 4億1878万3546人 0.234% 5671万0029人 0.693%
2048年 96億1777万4470人 0.507% 24億0730万6427人 1.652% 52億7915万1351人 0.168% 7億0749万5781人 -0.298% 7億4702万5757人 0.178% 4億1970万2405人 0.219% 5709万2749人 0.675%
2049年 96億6451万6146人 0.486% 24億4629万3956人 1.620% 52億8670万6667人 0.143% 7億0529万4209人 -0.311% 7億4818万0118人 0.155% 4億2057万3789人 0.208% 5746万7406人 0.656%
2050年 97億0949万1761人 0.465% 24億8513万5539人 1.588% 52億9294万7571人 0.118% 7億0300万7486人 -0.324% 7億4916万8715人 0.132% 4億2139万7985人 0.196% 5783万4465人 0.639%
2051年 97億5265万6916人 0.445% 25億2376万9525人 1.555% 52億9789万1131人 0.093% 7億0063万5801人 -0.337% 7億4999万5595人 0.110% 4億2217万0990人 0.183% 5819万3873人 0.621%
2052年 97億9410万2043人 0.425% 25億6221万2475人 1.523% 53億0158万2781人 0.070% 6億9817万8648人 -0.351% 7億5066万9069人 0.090% 4億2291万2699人 0.176% 5854万6372人 0.606%
2053年 98億3386万1191人 0.406% 26億0047万5601人 1.493% 53億0402万3535人 0.046% 6億9563万9834人 -0.364% 7億5119万5421人 0.070% 4億2363万3459人 0.170% 5889万3340人 0.593%
2054年 98億7190万0602人 0.387% 26億3849万3882人 1.462% 53億0522万9884人 0.023% 6億9302万9312人 -0.375% 7億5157万1343人 0.050% 4億2434万2088人 0.167% 5923万4092人 0.579%
2055年 99億0830万4869人 0.369% 26億7626万8187人 1.432% 53億0528万0767人 0.001% 6億9035万0966人 -0.386% 7億5179万4191人 0.030% 4億2504万3515人 0.165% 5956万7243人 0.562%
2056年 99億4312万3262人 0.351% 27億1380万8602人 1.403% 53億0420万3816人 -0.020% 6億8760万9762人 -0.397% 7億5186万4375人 0.009% 4億2574万3535人 0.165% 5989万3172人 0.547%
2057年 99億7644万0150人 0.335% 27億5110万5347人 1.374% 53億0206万0530人 -0.040% 6億8481万9394人 -0.406% 7億5179万0750人 -0.010% 4億2644万9542人 0.166% 6021万4588人 0.537%
2058年 100億0831万0111人 0.319% 27億8810万0678人 1.345% 52億9894万8907人 -0.059% 6億8198万8988人 -0.413% 7億5158万0301人 -0.028% 4億2716万0485人 0.167% 6053万0752人 0.525%
2059年 100億3870万5861人 0.304% 28億2474万6220人 1.314% 52億9488万9061人 -0.077% 6億7912万7017人 -0.420% 7億5122万4861人 -0.047% 4億2787万8981人 0.168% 6083万9722人 0.510%
2060年 100億6773万3606人 0.289% 28億6107万9511人 1.286% 52億8992万6948人 -0.094% 6億7624万5836人 -0.424% 7億5073万1731人 -0.066% 4億2860万7143人 0.170% 6114万2438人 0.498%
2061年 100億9557万3064人 0.277% 28億9714万0195人 1.260% 52億8418万0258人 -0.109% 6億7335万8244人 -0.427% 7億5010万7370人 -0.083% 4億2934万7465人 0.173% 6143万9533人 0.486%
2062年 101億2230万7679人 0.265% 29億3293万1499人 1.235% 52億7772万1451人 -0.122% 6億7047万1241人 -0.429% 7億4934万9208人 -0.101% 4億3010万3383人 0.176% 6173万0897人 0.474%
2063年 101億4794万9115人 0.253% 29億6837万3604人 1.208% 52億7062万3296人 -0.134% 6億6759万8893人 -0.428% 7億4845万8380人 -0.119% 4億3087万8529人 0.180% 6201万6414人 0.463%
2064年 101億7251万3775人 0.242% 30億0346万8334人 1.182% 52億6289万6518人 -0.147% 6億6475万0052人 -0.427% 7億4743万2963人 -0.137% 4億3166万8725人 0.183% 6229万7185人 0.453%
2065年 101億9596万4900人 0.231% 30億3818万9396人 1.156% 52億5453万8824人 -0.159% 6億6192万4242人 -0.425% 7億4627万2728人 -0.155% 4億3246万6239人 0.185% 6257万3471人 0.443%
2066年 102億1827万3016人 0.219% 30億7248万9966人 1.129% 52億4557万3674人 -0.171% 6億5912万4925人 -0.423% 7億4497万2858人 -0.174% 4億3326万7543人 0.185% 6284万4050人 0.432%
2067年 102億3958万3780人 0.209% 31億0644万8544人 1.105% 52億3606万1293人 -0.181% 6億5635万7658人 -0.420% 7億4353万8527人 -0.193% 4億3406万9046人 0.185% 6310万8711人 0.421%
2068年 102億5987万2991人 0.198% 31億4001万9266人 1.081% 52億2600万4899人 -0.192% 6億5363万4080人 -0.415% 7億4197万6335人 -0.210% 4億3486万9639人 0.184% 6336万8772人 0.412%
2069年 102億7907万4870人 0.187% 31億7313万4557人 1.055% 52億1541万5579人 -0.203% 6億5095万5826人 -0.410% 7億4028万8729人 -0.227% 4億3565万5518人 0.181% 6362万4660人 0.404%
2070年 102億9716万6711人 0.176% 32億0577万3359人 1.029% 52億0430万3200人 -0.213% 6億4831万7257人 -0.405% 7億3848万1454人 -0.244% 4億3641万6085人 0.175% 6387万5355人 0.394%
2071年 103億1414万2303人 0.165% 32億3793万5473人 1.003% 51億9264万1023人 -0.224% 6億4572万2118人 -0.400% 7億3655万7096人 -0.261% 4億3716万7122人 0.172% 6411万9471人 0.382%
2072年 103億3005万9854人 0.154% 32億6966万1930人 0.980% 51億8045万3969人 -0.235% 6億4317万4088人 -0.395% 7億3451万1385人 -0.278% 4億3790万2238人 0.168% 6435万6243人 0.369%
2073年 103億4489万1492人 0.144% 33億0092万5347人 0.956% 51億6776万2754人 -0.245% 6億4067万0833人 -0.389% 7億3234万1751人 -0.295% 4億3860万4558人 0.160% 6458万6249人 0.357%
2074年 103億5855万2763人 0.132% 33億3166万2177人 0.931% 51億5454万4497人 -0.256% 6億3820万9203人 -0.384% 7億3005万7577人 -0.312% 4億3926万9445人 0.152% 6480万9864人 0.346%
2075年 103億7099万4198人 0.120% 33億6185万4381人 0.906% 51億4076万2617人 -0.267% 6億3579万0105人 -0.379% 7億2766万4839人 -0.328% 4億3989万5173人 0.142% 6502万7082人 0.335%
