2022
07.25

2020年、2021年の世界の国と地域の人口、確定!人口推計値、3年ぶりに更新!1950年から10年ごとの世界各国の人口を並べてみました。

ブログ

前回のブログで、先日7月11日に公開された2022年7月1日現在の世界各国の人口データは2021年を基準年とした推計値であることはお伝えしました。

国連から発表される人口推計値のデータは、これまでは2019年のものが最新でしたが、2020年、2021年の推計値も公開され、最新のものは2021年7月1日の推計値となっています。

そこで、今回は1950年から10年ごと2020年まで、および2020年、2021年の推計値、さらに2022年の将来推計値を地域別に表にまとめてみました。

なお、人口は各年7月1日の年央値となっています。

人口の推移

1950年を起点に見ると、世界の人口はおよそ3.2倍に増えました。

人口が最も多いアジアは、2022年には47億人を超え、世界人口の59%を占めています。そのアジアの人口は1950年の3.4倍であり、世界の人口増加率をやや上回る程度です。

また、1950年にはすでに国別人口順位は、1位中国、2位インドとアジアの二つの大国が上位を占めており、この構図は現在まで変わっていません。2023年にインドが中国を追い抜くと予想されていることは、歴史的といえるほどのトピックといえるでしょう。

一方、アフリカの人口は急激に増えており、1950年に比較すると5倍を超えています。中でも中央アフリカと東アフリカは7倍を超え、西アフリカでも6倍を超えました。むしろ、人口増が加速している地域といえます。

今後、アフリカの人口の加速度的な増加はいつまで続くのでしょうか、世界の人口はどこまで増え続けるのでしょうか。

次回、引き続き将来推計値も加えた上で、世界の人口の過去から現在、そして未来についてみていきたいと思います。

世界の人口の推移

国・地域の名称 2022年(将来推計) 2021年 2020年 2010年 2000年 1990年 1980年 1970年 1960年 1950年
世界 79億7510万5156人 79億0929万5151人 78億4095万2880人 69億8560万3105人 61億4889万8975人 53億1617万5862人 44億4400万7706人 36億9539万0336人 30億1923万3434人 24億9932万2157人

世界の国と地域の人口の推移(アフリカ)

国・地域の名称 2022年(将来推計) 2021年 2020年 2010年 2000年 1990年 1980年 1970年 1960年 1950年
アフリカ 14億2673万6305人 13億9367万6444人 13億6067万7231人 10億5523万3397人 8億1895万2057人 6億3815万7236人 4億8154万2773人 3億6545万0108人 2億8428万7856人 2億2754万9258人
東アフリカ 4億7300万4847人 4億6114万1845人 4億4929万2465人 3億4274万0307人 2億5847万3864人 1億9698万4083人 1億4669万2854人 1億1038万8762人 8343万7499人 6579万4236人
ブルンジ 1288万9576人 1255万1213人 1222万0227人 912万6605人 630万7659人 548万3793人 431万2834人 349万7834人 274万6628人 225万4113人
コモロ 83万6774人 82万1625人 80万6166人 65万6024人 53万6758人 43万1119人 32万8328人 24万2351人 19万4852人 16万1814人
ジブチ 112万0849人 110万5557人 109万0156人 91万9199人 74万2033人 57万7173人 32万4121人 14万4379人 8万5940人 6万2334人
エリトリア 368万4032人 362万0312人 355万5868人 314万7727人 239万2880人 214万9960人 165万7982人 127万2748人 99万3568人 82万2576人
エチオピア 1億2337万9924人 1億2028万3026人 1億1719万0911人 8923万7791人 6703万1867人 4787万8073人 3494万5469人 2830万8246人 2173万9710人 1770万9951人
ケニア 5402万7487人 5300万5614人 5198万5780人 4151万7895人 3085万1606人 2316万2269人 1618万7124人 1147万3087人 775万1435人 577万4050人
マダガスカル 2961万1714人 2891万5653人 2822万5177人 2173万1053人 1621万6431人 1188万2762人 894万8162人 663万9751人 507万3342人 395万3896人
マラウィ 2040万5317人 1988万9742人 1937万7061人 1471万8422人 1122万9387人 953万9665人 626万7369人 462万5141人 362万1081人 294万9739人
モーリシャス 129万9469人 129万8915人 129万7828人 128万3330人 121万5930人 109万0290人 95万4865人 83万0115人 67万6683人 52万5443人
マヨット 32万6101人 31万6014人 30万5587人 21万1786人 15万9215人 9万2659人 5万2233人 3万5383人 2万6165人 2万0544人
モザンビーク 3296万9518人 3207万7072人 3117万8239人 2307万3723人 1776万8505人 1330万3459人 1141万3587人 841万1676人 678万8375人 592万0215人
レユニオン 97万4052人 96万6129人 95万7822人 89万0130人 78万5424人 65万8992人 55万1674人 47万3925人 36万5994人 24万9299人
ルワンダ 1377万6698人 1346万1888人 1314万6362人 1030万9031人 810万9989人 731万9962人 524万7532人 389万6367人 296万6162人 215万4218人
セーシェル 10万7118人 10万6471人 10万5530人 9万2409人 8万0060人 7万1057人 6万5290人 5万4379人 4万3167人 3万8106人
ソマリア 1759万7511人 1706万5581人 1653万7016人 1202万6649人 872万1465人 699万9096人 589万2224人 372万0977人 287万0732人 221万3052人
南スーダン 1091万3164人 1074万8272人 1060万6227人 971万4419人 611万4440人 475万0817人 419万2012人 334万2410人 290万7724人 249万2077人
ウガンダ 4724万9585人 4585万3778人 4440万4611人 3234万1728人 2402万0697人 1758万6630人 1328万4026人 1031万7212人 761万7746人 575万0637人
タンザニア 6549万7748人 6358万8334人 6170万4518人 4511万0527人 3446万3704人 2620万6012人 1929万7659人 1361万8192人 1004万2458人 763万2399人
ザンビア 2001万7675人 1947万3125人 1892万7715人 1379万2086人 989万1136人 768万6401人 572万0438人 428万1671人 311万9430人 231万8448人
ジンバブエ 1632万0537人 1599万3524人 1566万9666人 1283万9771人 1183万4676人 1011万3893人 704万9926人 520万2918人 380万6310人 279万1326人
中央アフリカ 1億9607万7897人 1億9026万7973人 1億8456万9895人 1億3361万3925人 9735万5936人 7183万7342人 5334万0183人 4075万7690人 3236万4199人 2663万4416人
アンゴラ 3558万8987人 3450万3774人 3342万8486人 2336万4185人 1639万4062人 1182万8638人 833万0047人 602万9700人 535万7195人 447万8184人
カメルーン 2791万4536人 2719万8628人 2649万1087人 1987万8036人 1509万1594人 1143万0520人 851万9891人 645万2787人 511万7608人 431万5816人
中央アフリカ共和国 557万9144人 545万7154人 534万3020人 466万0067人 375万9170人 280万9221人 241万5276人 206万7356人 167万9728人 143万6591人
チャド 1772万3315人 1717万9740人 1664万4701人 1189万4727人 825万9137人 582万7069人 440万8230人 366万7394人 302万8688人 251万2688人
コンゴ共和国 597万0424人 583万5806人 570万2174人 443万7884人 313万4030人 238万5435人 182万9256人 139万6989人 105万5693人 83万5132人
コンゴ民主共和国 9901万0212人 9589万4118人 9285万3164人 6639万1257人 4861万6317人 3598万7541人 2670万8686人 2015万1733人 1527万6558人 1229万5745人
赤道ギニア 167万4908人 163万4466人 159万6049人 109万4524人 68万4977人 46万5549人 28万2509人 31万6955人 26万7351人 22万6381人
ガボン 238万8992人 234万1179人 229万2573人 171万1105人 127万2935人 98万3028人 74万9078人 59万7192人 51万3340人 47万2905人
サントーメ・プリンシペ 22万7380人 22万3107人 21万8641人 18万2138人 14万3714人 12万0343人 9万7210人 7万7583人 6万8038人 6万0975人
北アフリカ 2億5996万9946人 2億5573万7736人 2億5141万7771人 2億0711万3902人 1億7231万7661人 1億4124万9940人 1億0849万7614人 8219万0409人 6418万0518人 5005万7402人
アルジェリア 4490万3225人 4417万7969人 4345万1666人 3585万6344人 3077万4621人 2551万8074人 1873万9378人 1379万5915人 1139万4307人 901万9866人
エジプト 1億1099万0103人 1億0926万2178人 1億0746万5134人 8725万2413人 7137万1371人 5721万4630人 4374万8556人 3478万1986人 2703万4499人 2115万0058人
リビア 681万2341人 673万5277人 665万3942人 649万1988人 515万4790人 423万6983人 296万2720人 190万9177人 142万6986人 113万0677人
モロッコ 3745万7971人 3707万6584人 3668万8772人 3246万4865人 2855万4415人 2457万0814人 1967万8444人 1527万4351人 1176万9774人 894万6209人
スーダン 4687万4204人 4565万7202人 4444万0486人 3373万9933人 2629万8773人 2109万0886人 1667万3586人 1130万5206人 832万6462人 619万1323人
チュニジア 1235万6117人 1226万2946人 1216万1723人 1089万5063人 989万3316人 844万0023人 657万8156人 504万7404人 419万5467人 360万6288人
西サハラ 57万5986人 56万5581人 55万6048人 41万3296人 27万0375人 17万8529人 11万6775人 7万6371人 3万3023人 1万2982人
南アフリカ 6859万8690人 6798万4554人 6727万2182人 5909万8524人 5338万8518人 4524万1063人 3338万4357人 2518万1364人 1870万6390人 1482万3211人
ボツワナ 263万0296人 258万8423人 254万6402人 209万1664人 172万6985人 134万1474人 93万8578人 59万2244人 51万2865人 41万3481人
エスワティニ 120万1670人 119万2271人 118万0655人 109万9920人 103万0496人 85万4011人 59万8564人 44万2865人 34万5065人 27万1642人
レソト 230万5825人 228万1454人 225万4100人 202万2747人 199万8630人 179万8997人 140万7672人 102万3481人 73万7838人 57万9470人
ナミビア 256万7012人 253万0151人 248万9098人 209万9271人 181万9141人 136万9011人 97万5994人 75万4467人 59万0181人 51万4774人
南アフリカ共和国 5989万3885人 5939万2255人 5880万1927人 5178万4921人 4681万3266人 3987万7570人 2946万3549人 2236万8306人 1652万0441人 1304万3844人
西アフリカ 4億2908万4925人 4億1854万4337人 4億0812万4919人 3億1266万6741人 2億3741万6079人 1億8284万4809人 1億3962万7764人 1億0693万1883人 8559万9249人 7023万9992人
ベニン 1335万2864人 1299万6895人 1264万3123人 944万5710人 699万8023人 513万3419人 383万3939人 302万3443人 251万2284人 226万4452人
ブルキナファソ 2267万3762人 2210万0683人 2152万2626人 1611万6845人 1188万2888人 913万1361人 693万2967人 561万1666人 478万3259人 421万3757人
カーボベルデ 59万3149人 58万7925人 58万2640人 52万1212人 45万8251人 36万4563人 31万7234人 28万7262人 20万9849人 18万4999人
コートジボアール 2816万0542人 2747万8249人 2681万1790人 2112万0042人 1679万9670人 1191万0540人 830万3810人 547万7086人 370万8661人 273万6909人
ガンビア 270万5992人 263万9916人 257万3995人 193万7275人 143万7539人 104万0616人 71万8586人 52万8731人 39万9649人 30万6781人
ガーナ 3347万5870人 3283万3031人 3218万0401人 2557万4719人 1966万5502人 1544万6982人 1186万5246人 886万1895人 691万1510人 507万7596人
ギニア 1385万9341人 1353万1906人 1320万5153人 1027万0728人 833万6967人 635万4145人 497万2609人 422万2374人 351万6814人 298万3557人
ギニア・ビサウ 210万5566人 206万0721人 201万5828人 156万7220人 123万0849人 97万3551人 83万1462人 59万1663人 57万7933人 54万3413人
リベリア 530万2681人 519万3416人 508万7584人 401万9956人 289万5224人 220万9731人 193万2169人 146万3563人 113万7026人 91万5894人
マリ 2259万3590人 2190万4983人 2122万4040人 1552万9181人 1123万9101人 894万5026人 737万2581人 615万3587人 534万6792人 469万4916人
モーリタニア 473万6139人 461万4974人 449万8604人 341万9461人 269万5003人 200万6027人 150万6694人 112万2198人 83万8478人 65万8555人
ニジェール 2620万7977人 2525万2722人 2433万3639人 1664万7543人 1162万2665人 837万0648人 617万3177人 466万9708人 349万7431人 256万9191人
ナイジェリア 2億1854万1212人 2億1340万1323人 2億0832万7405人 1億6095万2853人 1億2285万1984人 9521万4257人 7295万1439人 5556万9264人 4492万8342人 3718万9369人
セントヘレナ 5374人 5404人 5420人 5321人 6024人 6608人 6397人 5760人 5368人 5224人
セネガル 1731万6449人 1687万6720人 1643万6120人 1253万0121人 970万4287人 753万6001人 570万3869人 436万7744人 327万3177人 249万6065人
シエラレオネ 860万5718人 842万0641人 823万3970人 643万6698人 458万4067人 432万5388人 336万7477人 277万8557人 230万1310人 200万0790人
トーゴ 884万8699人 864万4829人 844万2580人 657万1855人 500万8035人 387万5947人 283万8110人 219万7383人 165万1367人 139万8525人

世界の国と地域の人口の推移(アジア)

国・地域の名称 2022年(将来推計) 2021年 2020年 2010年 2000年 1990年 1980年 1970年 1960年 1950年
アジア 47億2263万4764人 46億9457万6167人 46億6432万4075人 42億2117万1012人 37億3603万7845人 32億1135万2076人 26億3601万3559人 21億4554万7093人 16億9952万5168人 13億7904万8370人
中央アジア 7703万9831人 7589万7577人 7472万4418人 6361万5586人 5593万9120人 5097万8535人 4071万9918人 3248万7500人 2364万2167人 1739万4685人
カザフスタン 1939万7998人 1919万6465人 1897万9243人 1662万7837人 1523万6253人 1686万6563人 1417万2710人 1226万5305人 931万9283人 665万5675人
キルギスタン 663万0623人 652万7743人 642万4874人 548万3774人 493万5182人 439万4734人 369万1209人 301万6384人 221万6530人 175万1225人
タジキスタン 995万2787人 975万0064人 954万3207人 762万1779人 627万2998人 541万7860人 404万5965人 299万3019人 213万1992人 152万6140人
トルクメニスタン 643万0770人 634万1855人 625万0438人 526万7970人 456万9132人 372万0278人 286万2903人 220万1432人 160万2052人 121万4096人
ウズベキスタン 3462万7652人 3408万1449人 3352万6656人 2861万4227人 2492万5554人 2057万9100人 1594万7129人 1201万1361人 837万2311人 624万7550人
東アジア 16億6320万0049人 16億6369万6923人 16億6317万9739人 15億8327万1613人 14億9286万7381人 13億7124万6543人 11億8116万2751人 9億9600万3415人 8億0136万1461人 6億7012万1422人
中華人民共和国 14億2588万7337人 14億2589万3465人 14億2492万9781人 13億4819万1368人 12億6409万9069人 11億5370万4252人 9億8237万2466人 8億2253万4450人 6億5417万0692人 5億4397万9233人
香港 748万8865人 749万4578人 750万0958人 713万2438人 673万1195人 583万8574人 497万8544人 395万5072人 311万4671人 198万0524人
マカオ 69万5168人 68万6607人 67万6283人 55万7297人 43万1896人 35万0227人 24万5332人 24万7284人 17万7014人 19万6838人
台湾 2389万3394人 2385万9912人 2382万1464人 2308万3083人 2219万4731人 2058万6174人 1810万0281人 1495万7870人 1098万3147人 762万3130人
北朝鮮 2606万9416人 2597万1909人 2586万7467人 2468万6435人 2336万7059人 2079万9523人 1797万3650人 1499万6879人 1165万5666人 1110万3379人
日本 1億2395万1692人 1億2461万2530人 1億2524万4761人 1億2810万5431人 1億2680万3861人 1億2368万6321人 1億1762万4196人 1億0541万6839人 9446万4839人 8435万3049人
モンゴル 339万8366人 334万7782人 329万4335人 270万2520人 245万0979人 216万1433人 169万7780人 129万3880人 97万7903人 78万1260人
大韓民国 5181万5810人 5183万0139人 5184万4690人 4881万3042人 4678万8591人 4412万0039人 3817万0501人 3260万1143人 2581万7529人 2010万4010人
南アジア 20億0754万9714人 19億8945万2478人 19億6961万7892人 17億3591万9999人 14億7248万9876人 11億9710万6333人 9億4351万3733人 7億4884万8902人 5億9258万1233人 4億7535万4966人
アフガニスタン 4112万8771人 4009万9462人 3897万2230人 2818万9672人 1954万2982人 1069万4796人 1248万6631人 1075万2971人 862万2466人 748万0461人
バングラデシュ 1億7118万6372人 1億6935万6251人 1億6742万0951人 1億4839万1139人 1億2919万3327人 1億0714万7651人 8392万9765人 6754万1860人 5039万6429人 3972万8535人
ブータン 78万2455人 77万7486人 77万2506人 70万5516人 58万7207人 55万8442人 41万5257人 29万8894人 22万1266人 17万6367人
インド 14億1717万3173人 14億0756万3842人 13億9638万7127人 12億4061万3620人 10億5963万3675人 8億7045万2165人 6億9682万8385人 5億5750万1301人 4億4595万4579人 3億5702万1100人
イラン・イスラム共和国 8855万0570人 8792万3432人 8729万0193人 7537万3855人 6554万4383人 5579万3629人 3852万0664人 2844万9705人 2138万8806人 1683万2834人
モルジブ 52万3787人 52万1457人 51万4438人 36万1575人 28万2507人 22万4957人 16万4887人 12万3243人 9万1650人 7万4484人
ネパール 3054万7580人 3003万4989人 2934万8627人 2716万1567人 2455万9500人 1961万6530人 1560万0442人 1250万1285人 1016万7941人 839万8945人
パキスタン 2億3582万4862人 2億3140万2117人 2億2719万6741人 1億9445万4498人 1億5436万9924人 1億1541万4069人 8062万4057人 5929万0872人 4595万4226人 3769万6264人
スリランカ 2183万2143人 2177万3441人 2171万5079人 2066万8557人 1877万6371人 1720万4094人 1494万3645人 1238万8769人 978万3871人 794万5977人
東南アジア 6億8112万5064人 6億7579万6065人 6億7016万4337人 5億9977万8172人 5億2539万7454人 4億4074万3895人 3億5471万1504人 2億8010万8178人 2億1555万8481人 1億6479万7842人
ブルネイ・ダルサラーム国 44万9002人 44万5373人 44万1725人 39万6053人 33万3926人 26万1928人 18万7921人 13万3343人 8万5346人 4万8269人
カンボジア 1676万7842人 1658万9023人 1639万6860人 1436万3532人 1211万8841人 891万0808人 619万8959人 670万8525人 554万1676人 438万0380人
インドネシア 2億7550万1339人 2億7375万3191人 2億7185万7970人 2億4401万6173人 2億1407万2421人 1億8215万9874人 1億4817万7096人 1億1522万8394人 8838万2881人 6956万7619人
ラオス 752万9475人 742万5057人 731万9399人 632万3418人 543万0853人 431万4443人 329万7519人 267万5283人 212万2532人 168万4674人
マレーシア 3393万8221人 3357万3874人 3319万9993人 2871万7731人 2294万5150人 1751万7054人 1321万5707人 1030万6508人 783万3782人 597万2876人
ミャンマー 5417万9306人 5379万8084人 5342万3198人 4939万0988人 4553万8332人 4009万9553人 3346万5781人 2728万4112人 2172万0697人 1773万1818人
フィリピン 1億1555万9009人 1億1388万0328人 1億1219万0977人 9463万6700人 7795万8223人 6155万8898人 4841万9546人 3743万5586人 2848万6871人 1846万9878人
シンガポール 597万5689人 594万1060人 590万9869人 516万3590人 405万3602人 302万2209人 240万0729人 206万1831人 160万1079人 100万6701人
タイ 7169万7030人 7160万1103人 7147万5664人 6827万0489人 6306万6603人 5522万8410人 4573万7753人 3579万1728人 2659万6584人 2041万1638人
東チモール 134万1296人 132万0942人 129万9995人 108万8486人 87万8360人 75万8106人 64万2224人 55万4021人 46万8573人 41万4791人
ベトナム 9818万6856人 9746万8029人 9664万8685人 8741万1012人 7900万1142人 6691万2613人 5296万8270人 4192万8849人 3271万8461人 2510万9200人
西アジア 2億9372万0106人 2億8973万3123人 2億8663万7688人 2億3858万5640人 1億8934万4014人 1億5127万6769人 1億1590万5654人 8809万9098人 6638万1826人 5137万9454人
アルメニア 278万0469人 279万0974人 280万5608人 294万6293人 316万8523人 355万6539人 313万5123人 253万4377人 190万4148人 138万5041人
アゼルバイジャン 1035万8074人 1031万2992人 1028万4951人 923万7202人 819万0337人 742万7836人 638万3060人 542万5317人 413万1484人 315万8966人
バーレーン 147万2233人 146万3265人 147万7469人 121万3645人 71万1442人 51万7418人 36万2595人 22万2555人 16万0691人 11万7149人
キプロス 125万1488人 124万4188人 123万7537人 112万9686人 94万8237人 78万8500人 67万9327人 64万0804人 58万5725人 49万3956人
ジョージア 374万4385人 375万7980人 376万5912人 383万6831人 426万5172人 539万1636人 514万5843人 480万0426人 405万1492人 351万7264人
イラク 4449万6122人 4353万3592人 4255万6984人 3126万4875人 2462万8858人 1765万8381人 1365万3369人 981万1347人 708万4678人 565万6471人
イスラエル 903万8309人 890万0059人 875万7489人 732万8445人 611万6958人 480万3254人 374万4608人 290万7307人 190万2247人 128万4157人
ヨルダン 1128万5869人 1114万8278人 1092万8721人 693万1258人 505万6174人 348万0587人 221万6903人 155万7374人 84万7936人 43万8386人
クウェート 426万8873人 425万0114人 436万0444人 294万3356人 193万4901人 167万4938人 149万3870人 80万2786人 30万5415人 15万3738人
レバノン 548万9739人 559万2631人 566万2923人 499万5800人 432万0642人 359万3700人 296万3702人 238万1791人 179万8092人 134万9588人
オマーン 457万6298人 452万0471人 454万3399人 288万1914人 234万4253人 180万4524人 101万7462人 67万0693人 53万6553人 45万7317人
カタール 269万5122人 268万8235人 276万0385人 171万3504人 64万5937人 44万1675人 27万7450人 11万8007人 3万6385人 2万4288人
サウジアラビア 3640万8820人 3595万0396人 3599万7107人 2941万1929人 2154万7390人 1600万4763人 1017万1710人 610万6191人 416万5563人 308万9693人
パレスチナ 525万0072人 513万3392人 501万9401人 399万2278人 313万9954人 212万4609人 145万3620人 111万8241人 107万3842人 94万4807人
シリア・アラブ共和国 2212万5249人 2132万4367人 2077万2595人 2233万7563人 1630万7654人 1240万8996人 889万8954人 631万9199人 461万0712人 354万3537人
トルコ 8534万1241人 8477万5404人 8413万5428人 7319万5345人 6411万3547人 5432万4142人 4408万9069人 3554万0990人 2751万0980人 2097万7697人
アラブ首長国連邦 944万1129人 936万5145人 928万7289人 848万1771人 327万5333人 190万0151人 101万4048人 29万8084人 13万3426人 7万4591人
イエメン 3369万6614人 3298万1641人 3228万4046人 2474万3946人 1862万8700人 1337万5121人 920万4938人 684万3607人 554万2459人 471万2810人

世界の国と地域の人口の推移(ヨーロッパ)

国・地域の名称 2022年(将来推計) 2021年 2020年 2010年 2000年 1990年 1980年 1970年 1960年 1950年
ヨーロッパ 7億4355万5765人 7億4517万3774人 7億4622万5356人 7億3627万6813人 7億2696万8473人 7億2149万7282人 6億9343万7228人 6億5652万1426人 6億0562万9870人 5億4972万1718人
東ヨーロッパ 2億8962万6115人 2億9146万4162人 2億9283万3368人 2億9470万8066人 3億0456万8104人 3億1011万0997人 2億9472万1718人 2億7587万6509人 2億5353万0674人 2億2021万7079人
ベラルーシ 953万4954人 957万8167人 963万3740人 973万1427人 1025万6483人 1042万8525人 981万7257人 917万0786人 838万9183人 790万6860人
ブルガリア 678万1953人 688万5868人 697万9175人 759万2273人 809万7691人 876万7778人 898万0606人 858万2950人 789万1756人 715万7632人
チェコ 1049万3986人 1051万0751人 1053万0953人 1046万4749人 1023万4710人 1030万1192人 1027万0060人 979万5744人 953万9362人 891万6634人
ハンガリー 996万7308人 970万9786人 975万0573人 998万6825人 1020万2055人 1037万5989人 1069万8679人 1031万5366人 998万2610人 933万7714人
ポーランド 3985万7145人 3830万7726人 3842万8366人 3859万7353人 3850万4431人 3806万4255人 3552万1429人 3248万2943人 2950万9903人 2478万6236人
モルドバ 327万2996人 306万1506人 308万4847人 367万8186人 425万1573人 448万0199人 410万3240人 371万1140人 313万3267人 237万0311人
ルーマニア 1965万9267人 1932万8560人 1944万2038人 2033万5211人 2191万9876人 2283万6234人 2212万5224人 1992万2618人 1845万8008人 1639万2971人
ロシア連邦 1億4471万3314人 1億4510万2755人 1億4561万7329人 1億4324万2599人 1億4684万4839人 1億4800万5704人 1億3825万7420人 1億3009万3010人 1億1973万5095人 1億0258万0107人
スロバキア 564万3453人 544万7622人 545万6681人 539万6424人 537万6690人 526万1305人 497万3883人 452万2867人 412万4239人 346万5617人
ウクライナ 3970万1739人 4353万1422人 4390万9666人 4568万3020人 4887万9755人 5158万9817人 4997万3920人 4727万9086人 4276万7251人 3730万2996人
北ヨーロッパ 1億0655万0072人 1億0619万7357人 1億0583万0515人 9964万9802人 9443万5136人 9217万4904人 9005万3614人 8740万9379人 8205万6098人 7745万3466人
デンマーク 588万2261人 585万4240人 582万5641人 555万0849人 534万0655人 514万4623人 512万5392人 492万2963人 458万1727人 426万7694人
エストニア 132万6062人 132万8701人 132万9444人 133万1535人 139万6877人 157万0674人 147万6983人 136万1999人 121万8064人 110万2078人
フェロー諸島 5万3090人 5万2889人 5万2415人 4万8410人 4万5660人 4万7479人 4万3054人 3万8416人 3万4154人 3万1655人
フィンランド 554万0745人 553万5992人 552万9468人 536万3271人 517万6209人 498万6545人 477万9418人 460万6621人 443万0173人 400万8289人
ガーンジー代官管轄区 6万3301人 6万3065人 6万2794人 6万0782人 5万9114人 5万7727人 5万2860人 5万2656人 4万6700人 4万4419人
アイスランド 37万2899人 37万0335人 36万6669人 31万8333人 28万1462人 25万5019人 22万8263人 20万4468人 17万5566人 14万2650人
アイルランド 502万3109人 498万6526人 494万6119人 452万4585人 376万8950人 348万5374人 339万1387人 293万7637人 281万1067人 290万6599人
マン島 8万4519人 8万4263人 8万4046人 8万3828人 7万5562人 6万8865人 6万4022人 5万5298人 4万8793人 5万4813人
ジャージー代官管轄区 11万0778人 10万9618人 10万8319人 9万6151人 8万6192人 8万2874人 7万5124人 6万8347人 6万2486人 5万6855人
ラトビア 185万0651人 187万3919人 189万7052人 210万1530人 239万2530人 268万9391人 257万2037人 239万7414人 215万4251人 192万2525人
リトアニア 275万0055人 278万6651人 282万0267人 313万9019人 359万9637人 378万5847人 352万1206人 321万0147人 287万5684人 256万4798人
ノルウェー 543万4319人 540万3021人 537万9839人 488万9741人 449万1202人 424万1636人 408万5776人 387万5546人 358万1520人 328万1416人
スウェーデン 1054万9347人 1046万7097人 1036万8969人 938万1729人 887万1043人 854万8406人 831万1763人 802万7702人 749万2895人 701万4610人
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 6750万8936人 6728万1039人 6705万9474人 6276万0039人 5885万0043人 5721万0442人 5632万6328人 5565万0166人 5254万3017人 5005万5065人
南ヨーロッパ 1億5175万9679人 1億5213万0606人 1億5250万3691人 1億5389万2786人 1億4589万1019人 1億4369万3397人 1億3891万9496人 1億2771万9077人 1億1799万0725人 1億0857万4670人
アルバニア 284万2321人 285万4710人 286万6849人 291万3399人 318万2021人 329万5066人 294万1651人 232万4731人 171万1189人 125万2582人
アンドラ 7万9824人 7万9034人 7万7700人 7万1519人 6万6097人 5万3569人 3万5611人 1万9860人 9443人 6005人
ボスニア・ヘルツェゴビナ 323万3526人 327万0943人 331万8407人 381万1088人 417万9350人 449万4310人 419万9820人 381万5561人 326万2539人 269万2907人
クロアチア 403万0358人 406万0135人 409万6869人 436万8682人 454万8434人 487万3707人 468万0144人 449万2638人 421万5324人 386万4691人
ジブラルタル 3万2649人 3万2669人 3万2709人 3万1262人 2万7741人 2万7317人 2万8734人 2万6685人 2万1822人 2万1402人
ギリシア 1038万4971人 1044万5365人 1051万2232人 1103万3783人 1103万8109人 1030万2255人 930万7148人 854万4873人 849万5415人 766万9099人
バチカン市国 510人 511人 520人 596人 651人 700人 733人 752人 918人 880人
イタリア 5903万7474人 5924万0329人 5950万0579人 5982万2450人 5696万6397人 5675万6561人 5632万9482人 5332万4036人 4951万7707人 4639万1938人
コソボ共和国 165万9714人 166万2009人 167万0698人 179万2563人 182万3286人 196万4986人 158万9395人 123万8238人 99万0150人 76万7274人
マルタ 53万3286人 52万6748人 51万5358人 41万8755人 39万9212人 36万5392人 33万3587人 31万5414人 33万7628人 29万1873人
モンテネグロ 62万7082人 62万7859人 62万9048人 63万1044人 63万3324人 62万1442人 58万9324人 53万0268人 47万3046人 40万2260人
マケドニア 209万3599人 210万3330人 211万1072人 209万3828人 203万7936人 204万4174人 190万7023人 165万6783人 146万2368人 125万1433人
ポルトガル 1027万0865人 1029万0103人 1029万8192人 1058万8401人 1030万0626人 1000万7346人 978万5252人 868万3631人 888万2469人 841万6952人
サンマリノ 3万3660人 3万3745人 3万4007人 3万1608人 2万6823人 2万3132人 2万1346人 1万8169人 1万5556人 1万2963人
セルビア 722万1365人 729万6769人 735万8005人 765万3748人 793万5022人 798万7529人 777万7010人 719万3533人 657万9989人 601万7683人
スロベニア 211万9844人 211万9410人 211万7641人 205万7287人 198万4339人 198万6024人 190万1570人 174万1286人 159万9571人 144万5033人
スペイン 4755万8630人 4748万6935人 4736万3807人 4657万2772人 4074万1651人 3888万9889人 3749万1666人 3379万2617人 3041万5591人 2806万9694人
西ヨーロッパ 1億9561万9899人 1億9538万1649人 1億9505万7782人 1億8802万6159人 1億8207万4215人 1億7551万7984人 1億6974万2401人 1億6551万6461人 1億5205万2373人 1億4347万6503人
オーストリア 893万9617人 892万2082人 890万7777人 836万2829人 801万0428人 767万8729人 754万7561人 746万5301人 704万6553人 693万6440人
ベルギー 1165万5930人 1161万1419人 1156万1717人 1087万7947人 1026万4343人 995万9560人 982万8986人 962万9376人 910万8724人 861万7344人
フランス 6462万6628人 6453万1444人 6448万0053人 6244万4567人 5866万5453人 5641万2897人 5371万3830人 5052万3586人 4565万9575人 4184万2355人
ドイツ 8336万9843人 8340万8554人 8332万8988人 8132万5090人 8155万1677人 7937万0196人 7778万6703人 7829万4583人 7306万3695人 7096万4095人
リヒテンシュタイン 3万9327人 3万9039人 3万8756人 3万5926人 3万3026人 2万8765人 2万5003人 2万1089人 1万6472人 1万3765人
ルクセンブルク 64万7599人 63万9321人 63万0399人 50万7070人 43万5628人 38万1267人 36万3741人 33万9342人 31万4168人 29万6584人
モナコ 3万6469人 3万6686人 3万6922人 3万3178人 3万2465人 3万0329人 2万7076人 2万4270人 2万1797人 1万9729人
オランダ 1756万4014人 1750万1696人 1743万4557人 1661万7117人 1589万9135人 1494万4548人 1413万0387人 1303万7686人 1149万3117人 1009万3554人
