2024
03.10

人口センサス結果を最新版に更新しました!

ニュース

国際連合発行の2022年版DEMOGRAPHIC YEARBOOKに収録された人口センサス結果をベースに、世界の人口(センサス結果)を更新しました。

2022年版で人口センサス結果が更新された世界の国と地域は、下表、下図の通りです。

アフリカで2か国、南北アメリカで5か国、アジアで11の国と地域、ヨーロッパで7か国、オセアニアで4か国、合わせて29の国と地域で人口センサス結果が更新されました。

世界では人口センサスが10年ごとに行われる国や地域が多いのですが、新型コロナの影響を受け、当初の予定から延期し更新前と最新のセンサス調査年が10年以上経過した国々も多くなっています。

コロナが開けて人口センサスを行った国々のデータは、今後相次いで公開される見込みです。

表. 2022年版DEMOGRAPHIC YEARBOOKの人口センサス結果更新値

国と地域の名称 最新の人口センサス結果 更新前の人口センサス結果
調査年月日 センサスタイプ* 総人口
(人)
男性
(人)
女性
(人)
調査年月日 センサスタイプ* 総人口
(人)
男性
(人)
女性
(人)
<アフリカ>                    
コートジボアール 2021年11月8日 DF 29,389,150 15,344,990 14,044,160 2014年5月15日 DF 22,224,509 11,441,896 10,782,613
ジンバブエ 2022年4月20日 DF 15,178,957 7,287,922 7,891,035 2012年8月17日 DF 13,061,239 6,280,539 6,780,700
<南北アメリカ>                    
バハマ 2022年4月4日 DJ 399,314 192,544 206,770 2010年5月3日 DJ 351,461 170,257 181,204
ブラジル 2022年8月1日 DJ 203,080,756 2010年7月31日 DJ 190,755,799 93,406,990 97,348,809
ドミニカ共和国 2022年11月10日 DJ 10,760,028 5,322,933 5,437,095 2010年12月1日 DJ 9,445,281 4,739,038 4,706,243
グアテマラ 2018年7月23日 DJ 14,901,286 7,223,096 7,678,190 2002年11月24日 DJ 11,237,196 5,496,839 5,740,357
カナダ 2021年5月11日 DJ 36,991,980 18,226,240 18,765,740 2016年5月10日 DJ 35,151,730 17,264,200 17,887,530
<アジア>                    
アゼルバイジャン 2019年10月1日 DF 9,943,958 4,934,540 5,009,418 2009年4月13日 DJ 8,922,447 4,414,398 4,508,049
バングラデシュ 2022年6月14日 DF 169,828,911 84,077,203 85,653,120 2011年3月15日 DF 144,043,697 72,109,796 71,933,901
香港 2021年6月30日 DJ 7,413,070 3,382,267 4,030,803 2016年6月30日 DJ 7,336,585 3,375,362 3,961,223
マカオ 2021年8月7日 DJ 682,070 320,285 361,785 2011年8月12日 DF 625,674 305,398 320,276
マレーシア 2020年7月7日 DJ 32,447,385 16,966,217 15,481,168 2010年7月6日 DJ 28,334,135 14,562,638 13,771,497
モルディブ 2022年9月13日 DF 515,132 311,994 203,138 2014年9月20日 DF 402,071 227,749 174,322
ネパール 2021年11月11日 DJ 29,164,578 14,253,551 14,911,027 2011年6月22日 DJ 26,494,504 12,849,041 13,645,463
カタール 2020年4月20日 DF 2,846,118 2,034,518 811,600 2015年4月20日 DF 2,404,776 1,816,981 587,795
サウジアラビア 2022年5月9日 DJ 32,175,224 19,678,595 12,496,629 2010年4月27日 DF 27,236,156 15,531,471 11,704,685
東チモール 2022年9月5日 DJ 1,340,434 678,087 662,347 2015年7月11日 DF 1,183,643 601,112 582,531
トルコ 2021年12月31日 DJ 84,680,273 42,428,101 42,252,172 2011年10月3日 DJ 74,526,000 37,431,000 37,095,000
<ヨーロッパ>                    
ブルガリア 2021年9月7日 DJ 6,519,789 3,136,262 3,383,527 2011年2月1日 DJ 7,364,570 3,586,571 3,777,999
エストニア 2021年12月31日 DJ 1,331,824 633,426 698,398 2011年12月31日 DJ 1,294,455 600,526 693,929
ポルトガル 2021年4月19日 DJ 10,343,066 4,920,220 5,422,846 2011年3月21日 DF 10,282,306 4,868,755 5,413,551
ルーマニア 2021年12月1日 DJ 19,053,815 9,245,540 9,808,275 2011年10月20日 DF 20,121,641 9,788,577 10,333,064
ロシア 2021年10月15日 DF 147,590,600 68,725,249 78,865,351 2010年10月14日 DF 143,436,145 66,457,074 76,979,071
スペイン 2021年1月1日 DJ 47,400,798 23,248,611 24,152,187 2011年11月1日 DJ 46,815,915 23,104,350 23,711,560
スイス 2021年12月31日 DJ 8,738,791 4,338,203 4,400,588 2011年12月31日 DF 8,035,391 3,973,280 4,062,111
<オセアニア>                    
オーストラリア 2021年8月10日 DF 25,484,656 12,578,447 12,906,202 2016年8月9日 DF 23,717,421 11,686,665 12,030,751
ニウエ 2022年11月11日 DF 1,681 827 854 2017年3月9日 DF 1,719 831 888
サモア 2021年11月6日 DF 205,557 104,854 100,703 2021年10月18日 DF 200,010 101,906 98,104
トンガ 2021年11月30日 DF 100,179 48,749 51,430 2016年11月30日 DF 100,651 50,255 50,396

*:センサスタイプの種類は、以下の通り

 DF(de facto):現在人口(ある調査の時刻に、調査の地域に実際に存在している場所で調査する方法で把握した人口)

 DJ(de jure):常住人口(ある調査の時刻に、調査の地域に常住している場所で調査する方法で把握した人口)

※センサスタイプについては、こちらも参考にどうぞ。

図. 人口センサス結果が更新された国々

<参考>

・Demographic Yearbook System http://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/index.cshtml

コメントは利用できません