2023
09.18

2023年世界の都市圏人口ランキング公開!東京は辛くも1位、ジャカルタの追い上げ厳しく、1位、2位逆転は目前か!?

ブログ

「Demographia」から、2023年の世界の都市圏人口推計値が公開されました。

上位7都市は、2022年から順位が変わっていません。

東京は、かろうじて1位をキープ、2022年から5万人の増加にとどまりました。

一方、2位のジャカルタは2022年から163万人増加、1位の東京とわずか240万人の差となっています。

このままのペースでいけば、2025年には1位と2位が逆転しているかもしれません。

1000万人以上の都市を見ると、インドのハイデラバードが900万人台に陥落、代わってアンゴラの首都ルアンダが1000万都市となり、その数44都市に変動はありませんでした。

2023年における都市圏人口1,000万人以上の都市の分布

表 2023年の都市圏人口ランキング(397位まで)

順位※ 主たる都市(英語) 主たる都市 人口
(千人)
面積
(km2
人口密度
(人/km2
2022年順位 2022年人口
(千人)
1→ Tokyo-Yokohama 東京-横浜 日本 37,785 8,775 4,306 1 37,732
2→ Jakarta ジャカルタ インドネシア 35,386 3,546 9,980 2 33,756
3→ Delhi デリー インド 31,190 2,344 13,307 3 32,226
4→ Guangzhou-Foshan 広州-仏山 中華人民共和国 27,119 4,543 5,970 4 26,940
5→ Mumbai ムンバイ インド 25,189 1,046 24,073 5 24,973
6→ Manila マニラ フィリピン 24,156 1,911 12,638 6 24,922
7→ Shanghai 上海 中華人民共和国 24,042 4,333 5,549 7 24,073
8↑ Seoul-Incheon ソウル-インチョン 大韓民国 23,225 2,769 8,388 9 23,016
9↑ Cairo カイロ エジプト 22,679 2,696 8,412 12 20,296
10→ Mexico City メキシコシティ メキシコ合衆国 21,905 2,530 8,657 10 21,804
11↑ Kolkata コルカタ インド 21,747 1,352 16,085 15 18,502
12↓ Sao Paulo サンパウロ ブラジル 21,486 3,649 5,888 8 23,086
13↓ New York ニューヨーク アメリカ合衆国 21,396 11,344 1,886 11 21,509
14↑ Karachi カラチ パキスタン 20,249 1,124 18,014 22 15,738
15↓ Dhaka ダッカ バングラデシュ 19,134 619 30,911 13 18,627
16→ Bangkok バンコク タイ 18,884 3,199 5,904 16 18,007
17↓ Beijing 北京 中華人民共和国 18,883 4,284 4,408 14 18,522
18→ Moscow モスクワ ロシア 17,878 6,643 2,691 18 17,332
19↓ Shenzhen 深圳 中華人民共和国 17,778 1,808 9,834 17 17,619
20↓ Buenos Aires ブエノスアイレス アルゼンチン 15,748 3,437 4,582 19 16,710
21↑ Los Angeles ロサンゼルス アメリカ合衆国 15,587 6,918 2,253 24 15,204
22↑ Johannesburg-Pretoria ヨハネスバーグ-プレトリア 南アフリカ 15,551 4,040 3,849 28 14,586
23→ Bangalore バンガロール インド 15,257 1,743 8,753 23 15,386
24↑ Chengdu 成都 中華人民共和国 15,016 1,935 7,761 27 14,645
25→ Ho Chi Minh City ホーチミン ベトナム 14,953 2,165 6,906 25 15,136
26→ Osaka-Kobe-Kyoto 大阪-神戸-京都 日本 14,916 3,020 4,939 26 15,126
27↓ Lagos ラゴス ナイジェリア 14,540 2,585 5,625 20 16,637
28↓ Istanbul イスタンブール トルコ 14,441 1,471 9,816 21 16,079
29↑ Lahore ラホール パキスタン 13,504 945 14,285 34 12,306
30→ Kinshasa キンシャサ コンゴ民主共和国 13,493 518 26,048 30 12,836
31↓ Tehran テヘラン イラン 13,382 1,704 7,852 29 14,148
32↑ Chongqing 重慶 中華人民共和国 12,653 1,580 8,009 35 12,135
33↓ Rio de Janeiro リオデジャネイロ ブラジル 12,306 2,020 6,091 31 12,592
34↓ Xi’an 西安 中華人民共和国 12,211 1,826 6,688 33 12,328
35↓ Chennai チェンナイ インド 11,570 1,225 9,444 32 12,395
36↑ Paris パリ フランス 11,108 2,854 3,893 37 11,060
37↑ Zhengzhou 鄭州 中華人民共和国 11,068 1,785 6,202 38 10,959
38↑ Luanda ルアンダ アンゴラ 10,914 1,005 10,861 49 9,051
39↓ London ロンドン イギリス 10,803 1,738 6,216 36 11,262
40↓ Dongguan 東莞 中華人民共和国 10,753 1,759 6,115 39 10,646
41↑ Lima リマ ペルー 10,556 891 11,848 42 10,320
42↑ Wuhan 武漢 中華人民共和国 10,353 1,821 5,686 43 10,251
43↑ Bogota ボゴタ コロンビア 10,252 562 18,241 44 10,085
44↓ Tianjin 天津 中華人民共和国 10,047 2,813 3,572 41 10,368
45↓ Hyderabad ハイデラバード インド 9,797 1,689 5,802 40 10,494
46↑ Taipei 台北 台湾 9,662 1,090 8,861 47 9,079
47↓ Hangzhou 杭州 中華人民共和国 9,618 1,344 7,155 45 9,523
48↓ Nagoya 名古屋 日本 9,439 3,704 2,549 46 9,197
49↑ Kuala Lumpur クアラルンプール マレーシア 9,387 2,163 4,341 50 8,911
50↓ Chicago シカゴ アメリカ合衆国 8,954 6,532 1,371 48 9,057
51→ Nanjing 南京 中華人民共和国 8,507 1,614 5,272 51 8,422
52↑ Riyadh リヤド サウジアラビア 8,309 1,673 4,966 62 7,237
53↑ Shenyang-Fushun 瀋陽-撫順 中華人民共和国 8,044 1,551 5,185 54 7,964
54↓ Ahmadabad アフマダーバード(アーメダバード) インド 8,006 505 15,852 53 8,009
55→ Dar es Salaam ダルエスサラーム タンザニア 7,965 961 8,289 55 7,962
56↑ Washington-Baltimore ワシントン-ボルチモア アメリカ合衆国 7,853 5,600 1,402 57 7,631
57↑ Boston-Providence ボストン-プロビデンス アメリカ合衆国 7,429 8,847 840 61 7,437
58↑ Onitsha オニチャ ナイジェリア 7,205 1,943 3,709 64 7,022
59→ Bandung バンドン インドネシア 7,203 487 14,793 59 7,512
60↑ Addis Ababa アジスアベバ エチオピア 7,185 673 10,670 82 5,889
61↓ Khartoum ハルツーム スーダン 7,155 1,031 6,941 56 7,869
62↑ Santiago サンチアゴ チリ 7,099 1,147 6,187 63 7,171
63↑ Dallas-Fort Worth ダラス-フォートワース アメリカ合衆国 6,979 5,307 1,315 66 6,950
64↑ Nairobi ナイロビ ケニア 6,929 1,085 6,385 70 6,599
65↑ San Francisco-San Jose サンフランシスコ-サンノゼ アメリカ合衆国 6,844 3,634 1,883 74 6,331
66↑ Toronto トロント カナダ 6,837 2,344 2,917 68 6,771
67↓ Pune プネー インド 6,819 650 10,489 52 8,231
68↑ Madrid マドリッド スペイン 6,798 1,365 4,980 77 6,211
69↑ Essen-Dusseldorf エッセン-デュッセルドルフ ドイツ 6,769 2,683 2,523 75 6,237
70↓ Quanzhou 泉州 中華人民共和国 6,743 2,248 2,999 69 6,676
71↑ Houston ヒューストン アメリカ合衆国 6,703 5,390 1,244 72 6,500
72↑ Baghdad バグダッド イラク 6,624 694 9,543 78 6,183
73↓ Surat スラト インド 6,601 293 22,554 71 6,538
74↑ Amman アンマン ヨルダン 6,563 855 7,679 107 4,677
75↓ Surabaya スラバヤ インドネシア 6,556 912 7,191 65 6,998
76↓ Hong Kong 香港 香港 6,468 290 22,297 60 7,450
77↓ Yangon ヤンゴン ミャンマー 6,426 666 9,654 67 6,874
78↓ Hanoi ハノイ ベトナム 6,359 1,256 5,062 58 7,547
79↓ Qingdao 青島 中華人民共和国 6,291 1,759 3,577 76 6,229
80↓ Miami マイアミ アメリカ合衆国 6,139 3,222 1,905 79 6,058
81↓ Suzhou 蘇州 中華人民共和国 6,091 1,386 4,396 80 6,031
82↓ Singapore シンガポール シンガポール 5,926 523 11,327 81 5,983
83→ Philadelphia フィラデルフィア アメリカ合衆国 5,795 4,916 1,179 83 5,799
84↑ Accra アクラ ガーナ 5,785 1,222 4,732 89 5,431
85↑ St. Petersburg サンクトペテルブルク ロシア 5,750 1,510 3,808 88 5,445
86↑ Atlanta アトランタ アメリカ合衆国 5,702 7,402 770 87 5,478
87↑ Abidjan アビジャン コートジボアール 5,678 376 15,119 90 5,417
88↑ Kabul カブール アフガニスタン 5,566 272 20,467 95 5,151
89↑ Alexandria アレキサンドリア エジプト 5,552 293 18,970 103 4,712
90↓ Milan ミラノ イタリア 5,471 2,225 2,459 86 5,488
91↑ Jiddah ジッダ サウジアラビア 5,408 1,261 4,288 109 4,583
92→ Ankara アンカラ トルコ 5,359 671 7,989 92 5,389
93↑ Faisalabad ファイサラーバード パキスタン 5,356 313 17,091 135 3,961
94↑ Barcelona バルセロナ スペイン 5,317 1,072 4,959 101 4,800
95↓ Xiamen 廈門 中華人民共和国 5,253 715 7,349 94 5,201
96↓ Belo Horizonte ベロオリゾンテ ブラジル 5,242 1,287 4,072 93 5,328
97↑ Taiyuan 太原 中華人民共和国 5,067 886 5,720 106 4,688
98↓ Changsha 長沙 中華人民共和国 5,065 754 6,720 96 5,014
99↓ Hefei 合肥 中華人民共和国 5,052 894 5,654 97 5,001
100↑ Mashhad マシュハド イラン 5,045 474 10,644 157 3,521
101↓ Kunming 昆明 中華人民共和国 4,995 855 5,844 98 4,946
102↑ Rawalpindi-Islamabad ラワルピンディー-イスラマバード パキスタン 4,954 772 6,419 105 4,702
103↓ Dubai ドバイ アラブ首長国連邦 4,945 1,507 3,281 73 6,404
104↓ Sydney シドニー オーストラリア 4,836 2,194 2,204 103 4,712
105↑ Kumasi クマシ ガーナ 4,794 650 7,374 121 4,257
106↓ Melbourne メルボルン オーストラリア 4,709 2,880 1,635 102 4,721
107↓ Kampala カンパラ ウガンダ 4,679 772 6,062 91 5,407
108↓ Monterrey モンテレイ メキシコ合衆国 4,674 1,251 3,736 84 5,683
109↓ Kano カノ ナイジェリア 4,670 326 14,310 100 4,817
110↓ Lucknow ラクナウ インド 4,661 484 9,624 99 4,870
111↓ Yaounde ヤウンデ カメルーン 4,642 228 20,367 108 4,603
112↓ Phoenix フェニックス アメリカ合衆国 4,617 3,235 1,428 110 4,577
113↑ Cape Town ケープタウン 南アフリカ 4,595 839 5,476 114 4,448
114↓ Urumqi ウルムチ 中華人民共和国 4,548 777 5,853 112 4,503
115↓ Wuxi 無錫 中華人民共和国 4,524 982 4,609 113 4,479
116↑ Casablanca カサブランカ モロッコ 4,499 469 9,597 118 4,314
117↓ Fuzhou 福州 中華人民共和国 4,487 746 6,015 115 4,443
118↓ Guadalajara グアダラハラ メキシコ合衆国 4,401 816 5,394 85 5,525
119↓ Ningbo 寧波 中華人民共和国 4,383 943 4,649 117 4,339
120↓ Jaipur ジャイプル インド 4,360 694 6,281 111 4,508
121↑ Kanpur カーンプル インド 4,350 300 14,479 133 3,988
122↓ Santo Domingo サントドミンゴ ドミニカ共和国 4,345 430 10,106 116 4,379
123↑ Berlin ベルリン ドイツ 4,286 1,368 3,134 131 4,012
124↓ Guiyang 貴陽 中華人民共和国 4,269 728 5,866 122 4,226
125↓ Detroit デトロイト アメリカ合衆国 4,258 4,082 1,043 123 4,221
126↓ Nanchang 南昌 中華人民共和国 4,240 777 5,457 124 4,198
127↑ Mogadishu モガディシュ ソマリア 4,219 127 33,244 259 2,104
128↓ Changzhou 常州 中華人民共和国 4,206 1,251 3,362 126 4,164
129↓ Chittagong チッタゴン バングラデシュ 4,204 192 21,935 125 4,196
130↓ Dalian 大連 中華人民共和国 4,177 1,044 4,002 127 4,135
131↓ Zhongshan 中山 中華人民共和国 4,113 782 5,258 128 4,072
132↓ Kuwait クウェート クウェート 4,066 725 5,607 120 4,289
133↓ Jinan 済南 中華人民共和国 4,057 932 4,351 129 4,017
134↑ Medan メダン インドネシア 4,027 479 8,404 143 3,811
135↓ Wenzhou 温州 中華人民共和国 4,024 534 7,542 134 3,984
136↓ Seattle シアトル アメリカ合衆国 4,001 3,131 1,278 132 3,993
137↑ Tashkent タシュケント ウズベキスタン 3,935 1,075 3,661 154 3,585
138↑ Shijiazhuang 石家荘 中華人民共和国 3,871 881 4,396 139 3,833
139↑ Harbin ハルビン 中華人民共和国 3,869 671 5,768 141 3,830
140↓ Recife レシフェ ブラジル 3,866 534 7,246 136 3,909
141↑ Busan プサン 大韓民国 3,843 596 6,451 142 3,814
142↓ Bamako バマコ マリ 3,783 422 8,961 130 4,014
143↑ Indore インドール インド 3,765 282 13,336 156 3,575
144↑ Douala ドゥアラ カメルーン 3,751 202 18,568 152 3,629
145↑ Montreal モントリオール カナダ 3,750 1,383 2,711 148 3,707
146↓ Ibadan イバダン ナイジェリア 3,657 471 7,758 138 3,846
147↑ Naples ナポリ イタリア 3,653 1,031 3,544 151 3,636
148↑ Sana サナア イエメン 3,585 251 14,270 167 3,274
149↑ Colombo コロンボ スリランカ 3,532 699 5,051 155 3,581
150↓ Dakar ダカール セネガル 3,510 194 18,070 145 3,775
151↑ Porto Alegre ポルト・アレグレ ブラジル 3,504 899 3,899 153 3,625
152↓ Mbuji-Mayi ムブジマイ コンゴ民主共和国 3,493 137 25,446 149 3,682
152↑ Nagpur ナーグプル インド 3,493 383 9,113 164 3,300
154↓ Algiers アルジェ アルジェリア 3,462 443 7,817 144 3,779
155↑ Durban ダーバン 南アフリカ 3,452 1,072 3,219 163 3,318
156↑ Port Harcourt ポート・ハーコート ナイジェリア 3,429 433 7,928 206 2,637
157↓ Fortaleza フォルタレザ ブラジル 3,415 567 6,021 150 3,672
158→ Brasilia ブラジリア ブラジル 3,406 963 3,535 158 3,507
159↑ Changchun 長春 中華人民共和国 3,387 818 4,138 162 3,354
160↓ Salvador サルヴァドール ブラジル 3,344 435 7,685 159 3,462
161↑ Patna パトナ インド 3,331 179 18,639 165 3,299
162↓ Athens アテネ ギリシア 3,309 583 5,678 160 3,450
163↑ Nanning 南寧 中華人民共和国 3,249 492 6,602 171 3,217
164↓ Kathmandu カトマンズ ネパール 3,247 199 16,281 119 4,313
165↓ Medellin メデジン コロンビア 3,242 241 13,460 147 3,752
166↑ Rome ローマ イタリア 3,239 1,145 2,829 172 3,214
167↓ Varanasi ヴァーラーナシー インド 3,229 174 18,608 161 3,380
168↓ Gujranwala グジュラーンワーラー パキスタン 3,218 218 14,791 166 3,292
169↑ Tampa-St. Petersburg タンパ-セントピーターズバーグ アメリカ合衆国 3,203 2,997 1,069 190 2,852
170↓ Lusaka ルサカ ザンビア 3,202 313 10,217 168 3,270
171↑ Guayaquil グアヤキル エクアドル 3,183 308 10,327 176 3,089
172↓ Ouagadougou ワガドゥグー ブルキナファソ 3,181 471 6,748 140 3,831
173↑ Damascus ダマスカス シリア 3,155 189 16,687 216 2,510
174→ San Diego サンディエゴ アメリカ合衆国 3,078 1,748 1,761 174 3,151
175↑ Orlando オーランド アメリカ合衆国 3,075 3,144 978 224 2,358
176↑ Kozhikode コジコード インド 3,049 515 5,916 243 2,236
177↑ Brisbane-Gold Coast ブリスベーン-ゴールドコースト オーストラリア 3,039 2,647 1,148 186 2,897
178↑ Rotterdam-Hague ロッテルダム-ハーグ オランダ 3,027 1,015 2,981 188 2,881
179↑ Tel Aviv テルアビブ イスラエル 3,006 578 5,205 193 2,799
180↓ Baku バクー アゼルバイジャン 3,002 1,210 2,482 177 3,081
181↑ Kiyev キーウ ウクライナ 3,001 761 3,941 184 2,904
182↑ Ad-Dammam ダンマーム サウジアラビア 2,994 1,256 2,383 202 2,700
183↓ Lanzhou 蘭州 中華人民共和国 2,977 363 8,210 181 2,947
184↑ Charlotte シャーロット アメリカ合衆国 2,879 3,631 793 263 2,098
185↓ Curitiba クリチバ ブラジル 2,873 839 3,424 170 3,218
186↑ Cleveland クリーブランド アメリカ合衆国 2,871 3,608 796 214 2,521
187↑ Brazzaville ブラザビル #N/A 2,860 238 12,003 267 2,061
188↓ Aleppo アレッポ シリア 2,859 282 10,127 137 3,868
189↑ Thiruvananthapuram ティルバナンタプーラム インド 2,851 313 9,097 228 2,330
190↑ Lisbon リスボン ポルトガル 2,832 951 2,979 200 2,727
191↓ Minneapolis-St. Paul ミネアポリス-セントポール アメリカ合衆国 2,796 2,510 1,114 180 2,955
192↓ Campinas カンピーナス ブラジル 2,789 940 2,966 185 2,898
192↑ Hyderabad ハイダラーバード パキスタン 2,789 122 22,911 231 2,305
194↑ Multan ムルターン パキスタン 2,783 225 12,351 207 2,598
195↓ Conakry コナクリ ギニア 2,781 409 6,796 179 2,973
196↓ Quito キト エクアドル 2,778 536 5,182 195 2,792
197↑ Zhangjiaggang (Suzhou) 張家港(蘇州) 中華人民共和国 2,770 824 3,363 198 2,742
198↓ Guatemala City グアテマラシティ グアテマラ 2,765 409 6,757 175 3,134
199↓ Lubumbashi ルブンバシ コンゴ民主共和国 2,750 433 6,358 197 2,753
200↓ Agra アグラ インド 2,737 225 12,147 191 2,845
201↑ Maputo マプート モザンビーク 2,735 417 6,559 210 2,553
202↑ Tunis チュニス チュニジア 2,686 451 5,960 212 2,529
203↓ Antananarivo アンタナナリボ マダガスカル 2,673 181 14,744 201 2,721
204↑ Goiania ゴイアニア ブラジル 2,663 831 3,203 205 2,642
204↑ Pyongyang ピョンヤン 北朝鮮 2,663 176 15,120 229 2,326
206↑ Cali カリ コロンビア 2,640 184 14,356 208 2,568
207↓ Peshawar ペシャーワル パキスタン 2,618 236 11,108 194 2,798
208↓ Lome ロメ トーゴ 2,572 414 6,207 203 2,695
209↑ Haikou 海口 中華人民共和国 2,566 464 5,535 211 2,540
210↑ Bhopal ボーパール インド 2,562 181 14,131 226 2,351
210↓ Izmir イズミル トルコ 2,562 300 8,528 183 2,937
212↑ Coimbatore コインバトール インド 2,551 580 4,397 246 2,195
213↑ Savar シャバロ バングラデシュ 2,550 218 11,721 240 2,242
214↓ Caracas カラカス ベネズエラ 2,521 295 8,538 178 3,026
215↓ Birmingham バーミンガム イギリス 2,517 598 4,207 204 2,643
215↑ Taichung 台中 台湾 2,517 407 6,190 218 2,482
217↑ Vancouver バンクーバー カナダ 2,484 912 2,725 220 2,460
218↓ Cebu セブ フィリピン 2,482 205 12,130 215 2,518
219↓ Salt Lake City ソルト・レーク・シティ アメリカ合衆国 2,463 1,746 1,411 216 2,510
220↓ Manchester マンチェスター イギリス 2,449 632 3,875 196 2,767
221↑ Almaty アルマトゥイ カザフスタン 2,447 531 4,609 240 2,242
222↓ Allahabad イラーハーバード インド 2,438 122 20,028 169 3,247
223↓ Esfahan イスファハーン イラン 2,425 596 4,071 181 2,947
224↓ Abuja アブジャ ナイジェリア 2,420 927 2,610 146 3,770
225↓ Budapest ブダペスト ハンガリー 2,407 997 2,414 221 2,443
226↑ Kochi コチ インド 2,381 440 5,408 227 2,344
227↑ Fukuoka 福岡 日本 2,368 505 4,689 234 2,286
228↓ Harare ハラレ ジンバブエ 2,353 834 2,821 187 2,885
229↓ Kaohsiung 高雄 台湾 2,346 376 6,247 223 2,361
230↓ Manaus マナウス ブラジル 2,327 365 6,372 225 2,356
231↑ Semarang スマラン インドネシア 2,319 259 8,954 261 2,103
232→ Yinchuan 銀川 中華人民共和国 2,317 539 4,301 232 2,294
233→ Zhuhai 珠海 中華人民共和国 2,313 347 6,665 233 2,290
234↓ Denver デンバー アメリカ合衆国 2,308 1,577 1,464 192 2,804
235↓ Daegu テグ 大韓民国 2,289 251 9,111 230 2,314
236↑ Bursa ブルサ トルコ 2,260 212 10,641 286 1,922
236↑ Las Vegas ラスベガス アメリカ合衆国 2,260 1,127 2,005 242 2,240
238↑ Mecca メッカ サウジアラビア 2,252 451 4,997 283 1,944
239↓ St. Louis セントルイス アメリカ合衆国 2,247 2,512 894 237 2,252
240↑ Brussels ブリュッセル ベルギー 2,238 870 2,572 244 2,203
241↑ Santa Cruz de la Sierra サンタ・クルス ボリビア 2,230 948 2,352 265 2,093
242↑ Zibo 淄博 中華人民共和国 2,222 829 2,681 245 2,200
243↓ Maracaibo マラカイボ ベネズエラ 2,219 404 5,492 209 2,565
244↑ Cologne-Bonn ケルン-ボン ドイツ 2,218 780 2,845 253 2,161
245↑ Kunshan (Suzhou) 崑山 中華人民共和国 2,213 614 3,605 247 2,191
246↑ Hohhot フフホト 中華人民共和国 2,212 477 4,642 247 2,191
247↑ Ludhiana ルディヤーナー インド 2,205 212 10,382 300 1,852
248↑ Shantou 汕頭 中華人民共和国 2,201 368 5,985 250 2,180
249↑ Stockholm ストックホルム スウェーデン 2,200 847 2,598 256 2,121
250↓ Phnom Penh プノンペン カンボジア 2,196 308 7,125 219 2,463
251→ Chaoyang (Shantou) 潮陽 中華人民共和国 2,192 357 6,133 251 2,170
252↑ Hamburg ハンブルク ドイツ 2,189 795 2,753 275 2,019
253↓ Vadodara ヴァドーダラー インド 2,182 186 11,701 236 2,264
254↓ Chandigarh チャンディーガル インド 2,168 259 8,371 222 2,415
254↑ Sapporo 札幌 日本 2,168 552 3,930 272 2,028
256↑ Doha ドーハ カタール 2,160 575 3,757 293 1,886
257→ Barranquilla バランキージャ コロンビア 2,133 176 12,111 257 2,120
258↓ Belem ベレン ブラジル 2,130 262 8,143 239 2,247
259↓ Minsk ミンスク ベラルーシ 2,126 433 4,915 254 2,147
260↓ Portland ポートランド アメリカ合衆国 2,117 1,344 1,574 259 2,104
261↑ Baotou 包頭 中華人民共和国 2,116 544 3,890 264 2,095
262↑ Munich ミュンヘン ドイツ 2,112 482 4,384 269 2,038
263↓ Puebla プエブラ メキシコ合衆国 2,106 445 4,728 213 2,522
263↑ San Jose サン・ホセ コスタリカ 2,106 420 5,019 274 2,025
265↑ Perth パース オーストラリア 2,101 1,720 1,222 270 2,033
266↑ Bucharest ブカレスト ルーマニア 2,097 412 5,092 298 1,862
267↓ San Antonio サン・アントニオ アメリカ合衆国 2,088 1,588 1,314 252 2,163
268↓ Luoyang 洛陽 中華人民共和国 2,082 557 3,739 267 2,061
269↑ La Paz ラパス ボリビア 2,069 350 5,917 284 1,943
269↑ Palembang パレンバン インドネシア 2,069 220 9,398 280 1,952
271↑ Panama City パナマシティ パナマ 2,067 316 6,542 415 1,281
272↑ Frankfurt フランクフルト ドイツ 2,055 660 3,112 276 2,002
273↓ Madurai マドゥライ インド 2,048 150 13,633 247 2,191
274↓ Johor Bahru ジョホール・バール マレーシア 2,040 798 2,557 266 2,080
275↑ Vienna ウィーン オーストリア 2,030 337 6,029 292 1,890
276↑ Warsaw ワルシャワ ポーランド 2,028 546 3,711 278 1,963
277↓ Meerut メーラト インド 2,011 161 12,523 238 2,249
278↓ Visakhapatnam ビシャーカパトナム インド 2,005 313 6,398 235 2,266
279→ Rabat ラバト モロッコ 1,982 189 10,483 279 1,953
280↑ Sacramento サクラメント アメリカ合衆国 1,976 1,212 1,632 281 1,949
281↓ Beirut ベイルート レバノン 1,970 528 3,729 189 2,868
282↑ Shaoxing 紹興 中華人民共和国 1,951 546 3,570 285 1,932
283↑ Austin オースティン アメリカ合衆国 1,943 1,606 1,211 288 1,907
284↓ Makassar マカッサル インドネシア 1,936 179 10,833 255 2,137
285↓ Jamshedpur ジャムシェドプル インド 1,925 153 12,597 271 2,031
286↑ Linyi 臨沂 中華人民共和国 1,911 958 1,994 291 1,892
287↓ Benin City ベニン・シティ ナイジェリア 1,905 482 3,954 272 2,028
288↑ Katowice-Gliwice-Tychy カトヴィツェ-グリヴィツェ-ティヒ ポーランド 1,903 728 2,615 290 1,894
289↑ Huizhou 恵州 中華人民共和国 1,893 319 5,942 296 1,874
290↓ Kaduna カドゥナ ナイジェリア 1,880 300 6,258 277 1,972
291↑ Malappuram マラプラン インド 1,868 337 5,548 401 1,334
292↑ Cotonou コトヌー ベナン 1,863 215 8,666 319 1,726
293↑ Gaza ガザ パレスチナ 1,851 228 8,121 326 1,681
294↑ Jerusalem エルサレム イスラエル 1,847 218 8,490 349 1,544
295→ San Juan サン・フアン プエルトリコ 1,846 2,269 814 295 1,875
296↑ Xining 西寧 中華人民共和国 1,845 453 4,071 304 1,827
297↑ Freetown フリータウン シエラレオネ 1,836 184 9,984 372 1,458
298↑ Cixi (Ningbo) 慈渓(寧波) 中華人民共和国 1,832 513 3,572 306 1,814
299↑ Yiwu (Jinhua) 義烏(金華) 中華人民共和国 1,818 352 5,161 309 1,800
300↓ Nashik ナーシク インド 1,810 135 13,439 258 2,105
301↑ Kansas City カンザス・シティ(カンザス州・ミズーリ州) アメリカ合衆国 1,794 1,948 921 313 1,746
302↑ N’Djamena ンジャメナ チャド 1,769 220 8,035 315 1,743
303↑ Monrovia モンロビア リベリア 1,768 202 8,752 314 1,745
304↑ Havana ハバナ キューバ 1,752 319 5,500 334 1,636
304↑ Novosibirsk ノヴォシビルスク ロシア 1,752 782 2,240 322 1,720
306↑ Tangshan 唐山 中華人民共和国 1,747 603 2,895 318 1,730
307↓ Pittsburgh ピッツバーグ アメリカ合衆国 1,738 2,349 740 305 1,821
308↑ Amsterdam アムステルダム オランダ 1,736 487 3,565 332 1,654
309↑ Indianapolis インディアナポリス アメリカ合衆国 1,733 1,873 926 324 1,689
310↑ Vittoria ビトリア ブラジル 1,731 337 5,141 321 1,722
311↑ Asansol アサンソール インド 1,720 67 25,542 334 1,636
312↓ Port-au-Prince ポルトープランス ハイチ 1,712 267 6,418 173 3,171
312↓ Tijuana ティフアナ メキシコ合衆国 1,712 414 4,131 262 2,100
314↓ Penang ペナン マレーシア 1,704 521 3,273 312 1,777
315↑ Cincinnati シンシナティ(オハイオ州・ケンタッキー州) アメリカ合衆国 1,698 1,948 871 320 1,724
316↑ Gaziantep ガズィアンテプ トルコ 1,687 202 8,351 327 1,674
317↑ San Salvador サン・サルバドル エルサルバドル 1,677 256 6,540 342 1,575
318↑ Putian 莆田 中華人民共和国 1,676 798 2,101 330 1,659
319↓ Toluca トルカ メキシコ合衆国 1,672 433 3,866 299 1,854
320↓ Aligarh アリーガル インド 1,660 98 16,867 282 1,947
321↓ Leeds-Bradford リーズ-ブラッドフォード イギリス 1,659 487 3,407 287 1,916
322↑ Copenhagen コペンハーゲン デンマーク 1,650 565 2,922 333 1,649
323↑ Medina メディナ サウジアラビア 1,649 544 3,032 358 1,497
324↓ Mandalay マンダレー ミャンマー 1,644 132 12,446 311 1,780
325↓ Ranchi ラーンチー インド 1,638 140 11,712 297 1,871
326↑ Nizhniy Novgorod ニジニ・ノヴゴロド ロシア 1,635 857 1,907 344 1,566
327↑ Mosul モースル イラク 1,629 179 9,115 407 1,315
328↑ Kigali キガリ ルワンダ 1,620 490 3,309 514 1,060
328↑ Malang マラン インドネシア 1,620 212 7,628 348 1,555
330↑ Kitakyushu 北九州 日本 1,611 593 2,716 358 1,497
331↓ Asuncion アスンシオン パラグアイ 1,609 710 2,267 199 2,736
332↑ Columbus コロンバス(オハイオ州) アメリカ合衆国 1,599 1,336 1,196 345 1,560
332↑ Jiangmen 江門 中華人民共和国 1,599 417 3,835 340 1,583
332↑ Tegucigalpa テグシガルパ ホンジュラス 1,599 171 9,354 416 1,273
335↑ Cordoba コルドバ アルゼンチン 1,597 500 3,195 336 1,622
336↑ Ulaanbaatar ウランバートル モンゴル 1,594 319 5,004 339 1,602
337↑ Raleigh ローリー(ノースカロライナ州) アメリカ合衆国 1,588 1,911 831 351 1,540
338↑ Basra バスラ イラク 1,578 98 16,033 371 1,461
338↑ Thrissur トリチュール インド 1,578 394 4,008 390 1,363
340↑ Kollam コラム インド 1,576 207 7,606 481 1,142
340↓ Yogyakarta ジョクジャカルタ インドネシア 1,576 231 6,837 338 1,603
342↓ Leon レオン メキシコ合衆国 1,568 368 4,263 294 1,877
343↑ Banjul バンジュル ガンビア 1,556 319 4,884 516 1,059
344↑ Handan 邯鄲 中華人民共和国 1,553 539 2,883 352 1,538
345↑ Valencia バレンシア スペイン 1,547 394 3,930 374 1,448
346↑ Auckland オークランド ニュージーランド 1,537 541 2,839 375 1,446
