2024
01.14
01.14
2024年1月版、世界の国の人口増減率ランキング!シリア、ウクライナは帰国者の増加により上位に、一方レバノン、モルドバなどその周辺諸国では人口減に!
ロシアとの戦争が長引く中、ウクライナでは当初近隣諸国に避難していた住民が次第に本国に帰国してきているそうです。
これを反映してか、前回2023年7月版の人口増減率とは状況が一変し、ウクライナでは人口減少から人口増加に、周辺のモルドバやポーランド、スロバキア、ハンガリー等の国々では人口増加から減少に転じています。
また、今回人口増減率で最も人口増加の著しかったシリア・アラブ共和国についてもやはり、難民の帰国が相次ぎ、これに対応して近隣のレバノンで人口減少が著しくなっています。
これらの特殊な場合を除けば、やはりアフリカ諸国の人口増が目を見張るものがあります。
人口増減率2%以上の43の国と地域に限れば、アフリカは34か国(マヨット島を含む)、8割がアフリカ諸国であることがわかります。
世界の人口の増加は、まさしくアフリカが牽引していると言って良いでしょう。
表.2024年1月1日版 世界の国と地域の人口増減率ランキング
順位 | 地域/国名 | 年間人口増減率 (%) |
年間人口増減数 (人) |
2024年1月1日人口 (人) |
2023年1月1日人口 (人) |
1 | シリア・アラブ共和国 | 4.99629 | 1,132,205 | 23,793,116 | 22,660,911 |
2 | ニジェール | 3.79641 | 1,013,494 | 27,709,590 | 26,696,096 |
3 | ウクライナ | 3.74479 | 1,350,719 | 37,419,993 | 36,069,274 |
4 | コンゴ民主共和国 | 3.29251 | 3,312,485 | 103,919,051 | 100,606,566 |
5 | チャド | 3.12491 | 562,401 | 18,559,768 | 17,997,367 |
6 | ソマリア | 3.11613 | 556,697 | 18,421,727 | 17,865,030 |
7 | マリ | 3.09684 | 710,369 | 23,648,883 | 22,938,514 |
8 | アンゴラ | 3.07681 | 1,111,601 | 37,240,003 | 36,128,402 |
9 | マヨット | 3.02058 | 9,998 | 340,994 | 330,996 |
10 | 中央アフリカ共和国 | 2.98069 | 168,647 | 5,826,639 | 5,657,992 |
11 | タンザニア | 2.95597 | 1,964,416 | 68,420,314 | 66,455,898 |
12 | モザンビーク | 2.85294 | 953,470 | 34,374,089 | 33,420,619 |
13 | ウガンダ | 2.78561 | 1,334,722 | 49,249,695 | 47,914,973 |
14 | ザンビア | 2.76127 | 560,251 | 20,849,863 | 20,289,612 |
15 | アフガニスタン | 2.70078 | 1,125,604 | 42,802,656 | 41,677,052 |
16 | ブルンジ | 2.68349 | 350,552 | 13,413,835 | 13,063,283 |
17 | モーリタニア | 2.68347 | 128,769 | 4,927,373 | 4,798,604 |
18 | ベナン | 2.68211 | 362,926 | 13,894,291 | 13,531,365 |
19 | スーダン | 2.62008 | 1,244,194 | 48,731,103 | 47,486,909 |
20 | カメルーン | 2.62004 | 740,864 | 29,017,725 | 28,276,861 |
21 | セネガル | 2.58815 | 453,864 | 17,990,095 | 17,536,231 |
22 | マラウィ | 2.58765 | 534,722 | 21,199,112 | 20,664,390 |
23 | エチオピア | 2.54496 | 3,179,602 | 128,116,861 | 124,937,259 |
24 | ブルキナファソ | 2.54334 | 583,938 | 23,543,454 | 22,959,516 |
25 | コートジボアール | 2.54249 | 724,879 | 29,235,473 | 28,510,594 |
26 | ガンビア | 2.48798 | 68,148 | 2,807,242 | 2,739,094 |
27 | フランス領ギアナ | 2.47126 | 7,620 | 315,965 | 308,345 |
28 | マダガスカル | 2.41887 | 724,774 | 30,688,119 | 29,963,345 |
29 | ナイジェリア | 2.39710 | 5,301,280 | 226,455,272 | 221,153,992 |
30 | ギニア | 2.38204 | 334,048 | 14,357,636 | 14,023,588 |
31 | 赤道ギニア | 2.36780 | 40,125 | 1,734,734 | 1,694,609 |
32 | バヌアツ | 2.35930 | 7,800 | 338,406 | 330,606 |
33 | トーゴ | 2.30454 | 206,272 | 9,156,935 | 8,950,663 |
34 | パレスチナ | 2.29943 | 122,104 | 5,432,282 | 5,310,178 |
35 | ルワンダ | 2.29165 | 319,342 | 14,254,354 | 13,935,012 |
36 | コンゴ共和国 | 2.27127 | 137,146 | 6,175,442 | 6,038,296 |
37 | イラク | 2.26013 | 1,016,972 | 46,013,046 | 44,996,074 |
38 | イエメン | 2.22429 | 757,836 | 34,828,743 | 34,070,907 |
39 | ソロモン諸島 | 2.21144 | 16,195 | 748,522 | 732,327 |
40 | リベリア | 2.19675 | 117,735 | 5,477,244 | 5,359,509 |
41 | ジンバブエ | 2.15035 | 354,553 | 16,842,685 | 16,488,132 |
42 | シエラレオネ | 2.14319 | 186,412 | 8,884,298 | 8,697,886 |
43 | ギニア・ビサウ | 2.14281 | 45,600 | 2,173,642 | 2,128,042 |
44 | ケニア | 1.99978 | 1,090,983 | 55,646,078 | 54,555,095 |
45 | パキスタン | 1.98176 | 4,719,089 | 242,845,202 | 238,126,113 |
46 | ベネズエラ | 1.98045 | 565,532 | 29,121,265 | 28,555,733 |
47 | ガボン | 1.97188 | 47,577 | 2,460,355 | 2,412,778 |
48 | サントーメ・プリンシペ | 1.96120 | 4,503 | 234,107 | 229,604 |
49 | 西サハラ | 1.92501 | 11,197 | 592,857 | 581,660 |
50 | ガーナ | 1.92175 | 649,500 | 34,446,735 | 33,797,235 |
51 | タジキスタン | 1.88078 | 189,000 | 10,238,043 | 10,049,043 |
52 | コモロ | 1.84128 | 15,546 | 859,848 | 844,302 |
53 | パプアニューギニア | 1.81903 | 186,211 | 10,423,036 | 10,236,825 |
54 | エリトリア | 1.79676 | 66,759 | 3,782,281 | 3,715,522 |
55 | バチカン市国 | 1.75439 | 9 | 522 | 513 |
56 | キリバス | 1.70562 | 2,258 | 134,644 | 132,386 |
57 | ボツワナ | 1.68439 | 44,687 | 2,697,696 | 2,653,009 |
58 | 南スーダン | 1.67323 | 184,002 | 11,180,797 | 10,996,795 |
59 | ホンジュラス | 1.57998 | 166,068 | 10,676,832 | 10,510,764 |
60 | キルギスタン | 1.56125 | 104,341 | 6,787,518 | 6,683,177 |
61 | エジプト | 1.55426 | 1,738,397 | 113,585,797 | 111,847,400 |
62 | オマーン | 1.52166 | 70,138 | 4,679,453 | 4,609,315 |
63 | フィリピン | 1.52110 | 1,771,348 | 118,223,042 | 116,451,694 |
64 | アルジェリア | 1.51834 | 687,245 | 45,950,103 | 45,262,858 |
65 | イスラエル | 1.50748 | 137,269 | 9,243,154 | 9,105,885 |
66 | ウズベキスタン | 1.49954 | 523,373 | 35,425,630 | 34,902,257 |
67 | ナミビア | 1.49556 | 38,658 | 2,623,501 | 2,584,843 |
68 | サモア | 1.46851 | 3,290 | 227,326 | 224,036 |
69 | ボリビア | 1.45240 | 178,634 | 12,477,888 | 12,299,254 |
70 | サウジアラビア | 1.44999 | 531,872 | 37,212,961 | 36,681,089 |
71 | ベリーズ | 1.43516 | 5,854 | 413,752 | 407,898 |
72 | 東チモール | 1.42893 | 19,304 | 1,370,248 | 1,350,944 |
73 | グアテマラ | 1.41287 | 253,824 | 18,218,938 | 17,965,114 |
74 | ジブチ | 1.40082 | 15,809 | 1,144,359 | 1,128,550 |
75 | モンゴル | 1.38942 | 47,565 | 3,470,939 | 3,423,374 |
76 | ニカラグア | 1.38674 | 97,041 | 7,094,831 | 6,997,790 |
77 | ラオス | 1.36636 | 103,597 | 7,685,577 | 7,581,980 |
78 | パナマ | 1.36135 | 60,415 | 4,498,294 | 4,437,879 |
79 | トルクメニスタン | 1.28998 | 83,518 | 6,557,859 | 6,474,341 |
80 | マカオ | 1.28046 | 8,959 | 708,629 | 699,670 |
81 | パラグアイ | 1.26961 | 86,565 | 6,904,806 | 6,818,241 |
82 | トケラウ | 1.22275 | 23 | 1,904 | 1,881 |
83 | ハイチ | 1.21530 | 141,631 | 11,795,579 | 11,653,948 |
84 | ネパール | 1.12866 | 346,762 | 31,069,971 | 30,723,209 |
85 | リビア | 1.12129 | 76,808 | 6,926,792 | 6,849,984 |
86 | レソト | 1.12021 | 25,959 | 2,343,297 | 2,317,338 |
87 | カザフスタン | 1.08858 | 212,279 | 19,712,773 | 19,500,494 |
88 | マレーシア | 1.07535 | 366,962 | 34,492,006 | 34,125,044 |
89 | ルクセンブルク | 1.07220 | 6,983 | 658,259 | 651,276 |
90 | カンボジア | 1.06493 | 179,494 | 17,034,573 | 16,855,079 |
91 | エクアドル | 1.03810 | 187,860 | 18,284,414 | 18,096,554 |
92 | ニューカレドニア | 1.03126 | 3,006 | 294,494 | 291,488 |
93 | バングラデシュ | 1.02184 | 1,758,336 | 173,833,487 | 172,075,151 |
94 | マーシャル諸島 | 1.01474 | 424 | 42,208 | 41,784 |
95 | モロッコ | 1.00167 | 377,144 | 38,028,616 | 37,651,472 |
96 | オーストラリア | 0.99238 | 261,081 | 26,569,652 | 26,308,571 |
97 | カーボベルデ | 0.96879 | 5,772 | 601,568 | 595,796 |
98 | ペルー | 0.96675 | 330,507 | 34,517,972 | 34,187,465 |
99 | クウェート | 0.93526 | 40,123 | 4,330,169 | 4,290,046 |
100 | ジャージー代官管轄区 | 0.93185 | 1,037 | 112,321 | 111,284 |
101 | ミクロネシア連邦 | 0.93121 | 1,068 | 115,758 | 114,690 |
102 | インド | 0.92841 | 13,202,270 | 1,435,228,798 | 1,422,026,528 |
103 | 南アフリカ共和国 | 0.90961 | 547,047 | 60,688,018 | 60,140,971 |
104 | ドミニカ共和国 | 0.90583 | 102,195 | 11,384,070 | 11,281,875 |
105 | スリナム | 0.90243 | 5,599 | 626,036 | 620,437 |
106 | バーレーン | 0.90199 | 13,339 | 1,492,179 | 1,478,840 |
107 | チュニジア | 0.88178 | 109,372 | 12,512,909 | 12,403,537 |
108 | トンガ | 0.85169 | 914 | 108,230 | 107,316 |
109 | カナダ | 0.84667 | 326,967 | 38,944,775 | 38,617,808 |
110 | ケイマン諸島 | 0.84616 | 584 | 69,602 | 69,018 |
111 | サン・マルタン | 0.83899 | 268 | 32,211 | 31,943 |
112 | ナウル | 0.83287 | 106 | 12,833 | 12,727 |
113 | フランス領ポリネシア | 0.83260 | 2,561 | 310,152 | 307,591 |
114 | インドネシア | 0.83053 | 2,295,467 | 278,681,856 | 276,386,389 |
115 | エスワティニ | 0.81840 | 9,869 | 1,215,756 | 1,205,887 |
116 | ニュージーランド | 0.81455 | 42,413 | 5,249,306 | 5,206,893 |
117 | タークス・カイコス諸島 | 0.80870 | 371 | 46,247 | 45,876 |
118 | アラブ首長国連邦 | 0.79914 | 75,750 | 9,554,746 | 9,478,996 |
119 | レユニオン | 0.78203 | 7,648 | 985,620 | 977,972 |
120 | カタール | 0.77438 | 20,954 | 2,726,868 | 2,705,914 |
121 | ブルネイ・ダルサラーム国 | 0.75841 | 3,419 | 454,233 | 450,814 |
122 | イラン・イスラム共和国 | 0.73897 | 656,538 | 89,501,036 | 88,844,498 |
123 | メキシコ合衆国 | 0.73673 | 942,899 | 128,927,016 | 127,984,117 |
124 | ノルウェー | 0.73487 | 40,082 | 5,494,401 | 5,454,319 |
125 | ガイアナ | 0.72884 | 5,910 | 816,789 | 810,879 |
126 | ミャンマー | 0.72499 | 394,258 | 54,775,126 | 54,380,868 |
127 | イギリス領バージン諸島 | 0.71917 | 226 | 31,651 | 31,425 |
128 | フィジー | 0.70938 | 6,619 | 939,685 | 933,066 |
129 | ツバル | 0.70447 | 80 | 11,436 | 11,356 |
130 | グアム | 0.67878 | 1,170 | 173,537 | 172,367 |
131 | コスタリカ | 0.67678 | 35,156 | 5,229,751 | 5,194,595 |
132 | キプロス | 0.67537 | 8,482 | 1,264,379 | 1,255,897 |
133 | ベトナム | 0.66481 | 655,042 | 99,186,471 | 98,531,429 |
134 | アイルランド | 0.65891 | 33,211 | 5,073,540 | 5,040,329 |
135 | シンガポール | 0.64205 | 38,494 | 6,033,970 | 5,995,476 |
136 | リヒテンシュタイン | 0.64119 | 253 | 39,711 | 39,458 |
137 | アイスランド | 0.63802 | 2,387 | 376,512 | 374,125 |
138 | バハマ | 0.63333 | 2,605 | 413,926 | 411,321 |
139 | スイス | 0.63276 | 55,486 | 8,824,412 | 8,768,926 |
140 | ブータン | 0.63176 | 4,959 | 789,904 | 784,945 |
141 | アルゼンチン | 0.62758 | 286,370 | 45,917,069 | 45,630,699 |
142 | スウェーデン | 0.58711 | 62,122 | 10,643,147 | 10,581,025 |
143 | セーシェル | 0.57755 | 620 | 107,970 | 107,350 |
144 | ブラジル | 0.57481 | 1,240,448 | 217,042,670 | 215,802,222 |
145 | グレナダ | 0.57462 | 723 | 126,545 | 125,822 |
146 | アンティグア・バーブーダ | 0.55297 | 520 | 94,558 | 94,038 |
147 | アメリカ合衆国 | 0.54048 | 1,832,657 | 340,912,892 | 339,080,235 |
148 | トルコ | 0.52657 | 450,700 | 86,041,549 | 85,590,849 |
149 | アゼルバイジャン | 0.50283 | 52,227 | 10,438,765 | 10,386,538 |
150 | エルサルバドル | 0.50255 | 31,907 | 6,380,896 | 6,348,989 |
151 | デンマーク | 0.48730 | 28,734 | 5,925,280 | 5,896,546 |
152 | コロンビア | 0.48479 | 251,893 | 52,211,114 | 51,959,221 |
153 | キュラソー | 0.47280 | 906 | 192,530 | 191,624 |
154 | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 0.47260 | 128 | 27,212 | 27,084 |
155 | 北マリアナ諸島 | 0.45892 | 228 | 49,910 | 49,682 |
156 | ドミニカ国 | 0.45283 | 330 | 73,205 | 72,875 |
157 | ヨルダン | 0.38011 | 43,011 | 11,358,558 | 11,315,547 |
158 | ガーンジー代官管轄区 | 0.37525 | 238 | 63,663 | 63,425 |
159 | 北朝鮮 | 0.33776 | 88,211 | 26,204,927 | 26,116,716 |
160 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 0.33490 | 226,472 | 67,850,038 | 67,623,566 |
161 | マルタ | 0.32479 | 1,735 | 535,932 | 534,197 |
162 | フェロー諸島 | 0.32153 | 171 | 53,355 | 53,184 |
163 | アンドラ | 0.32016 | 256 | 80,216 | 79,960 |
164 | セントルシア | 0.32007 | 576 | 180,539 | 179,963 |
165 | オランダ | 0.30496 | 53,647 | 17,645,122 | 17,591,475 |
166 | プエルトリコ | 0.28529 | 9,288 | 3,264,958 | 3,255,670 |
167 | グリーンランド | 0.27579 | 156 | 56,721 | 56,565 |
168 | サン・バルテルミー | 0.27325 | 30 | 11,009 | 10,979 |
169 | スリランカ | 0.26689 | 58,354 | 21,922,756 | 21,864,402 |
170 | ベルギー | 0.25634 | 29,918 | 11,701,099 | 11,671,181 |
171 | マン島 | 0.24821 | 210 | 84,815 | 84,605 |
172 | トリニダードトバゴ | 0.23220 | 3,560 | 1,536,717 | 1,533,157 |
173 | コソボ共和国 | 0.23200 | 3,855 | 1,665,522 | 1,661,667 |
174 | オーストリア | 0.21102 | 18,885 | 8,968,403 | 8,949,518 |
175 | アンギラ | 0.20777 | 33 | 15,916 | 15,883 |
176 | セントキッツ・ネビス | 0.20542 | 98 | 47,804 | 47,706 |
177 | フランス | 0.19746 | 127,740 | 64,820,454 | 64,692,714 |
178 | シント・マールテン | 0.18107 | 80 | 44,262 | 44,182 |
179 | フォークランド諸島 | 0.15839 | 6 | 3,794 | 3,788 |
180 | チリ | 0.14838 | 29,104 | 19,644,142 | 19,615,038 |
181 | クック諸島 | 0.13504 | 23 | 17,055 | 17,032 |
182 | タイ | 0.13232 | 94,942 | 71,848,750 | 71,753,808 |
183 | グアダルーペ | 0.12690 | 502 | 396,090 | 395,588 |
184 | 台湾 | 0.11944 | 28,557 | 23,937,555 | 23,908,998 |
185 | バルバドス | 0.11745 | 331 | 282,161 | 281,830 |
186 | モーリシャス | 0.11586 | 1,506 | 1,301,310 | 1,299,804 |
187 | ジブラルタル | 0.09488 | 31 | 32,704 | 32,673 |
188 | チェコ | 0.09205 | 9,656 | 10,500,123 | 10,490,467 |
189 | フィンランド | 0.08105 | 4,493 | 5,547,721 | 5,543,228 |
190 | 香港 | 0.08086 | 6,055 | 7,494,636 | 7,488,581 |
191 | アルメニア | 0.01861 | 517 | 2,778,229 | 2,777,712 |
192 | ウルグアイ | 0.00809 | 277 | 3,423,247 | 3,422,970 |
193 | パラオ | -0.00554 | -1 | 18,057 | 18,058 |
194 | ジャマイカ | -0.01554 | -439 | 2,825,324 | 2,825,763 |
195 | スロベニア | -0.02118 | -449 | 2,119,450 | 2,119,899 |
196 | 中華人民共和国 | -0.02496 | -355,872 | 1,425,493,416 | 1,425,849,288 |
197 | ドイツ | -0.04385 | -36,529 | 83,276,368 | 83,312,897 |
198 | モンテネグロ | -0.05378 | -337 | 626,316 | 626,653 |
199 | サンマリノ | -0.05943 | -20 | 33,632 | 33,652 |
200 | 大韓民国 | -0.07156 | -37,070 | 51,765,524 | 51,802,594 |
201 | アルバ | -0.07713 | -82 | 106,236 | 106,318 |
202 | スペイン | -0.09012 | -42,843 | 47,498,206 | 47,541,049 |
203 | ニウエ | -0.10331 | -2 | 1,934 | 1,936 |
204 | マルティニーク | -0.14894 | -547 | 366,707 | 367,254 |
205 | セントビンセント・グレナディーン | -0.16477 | -171 | 103,613 | 103,784 |
206 | キューバ | -0.16687 | -18,696 | 11,185,101 | 11,203,797 |
207 | バーミューダ | -0.19647 | -126 | 64,006 | 64,132 |
208 | モントセラト | -0.20496 | -9 | 4,382 | 4,391 |
209 | ポルトガル | -0.23204 | -23,806 | 10,235,702 | 10,259,508 |
210 | エストニア | -0.26553 | -3,517 | 1,321,007 | 1,324,524 |
211 | マケドニア | -0.28506 | -5,954 | 2,082,702 | 2,088,656 |
212 | イタリア | -0.28763 | -169,571 | 58,785,977 | 58,955,548 |
213 | アルバニア | -0.30668 | -8,700 | 2,828,089 | 2,836,789 |
214 | ロシア連邦 | -0.34522 | -499,506 | 144,194,606 | 144,694,112 |
215 | ギリシア | -0.36781 | -38,106 | 10,322,224 | 10,360,330 |
216 | ジョージア | -0.38389 | -14,340 | 3,721,112 | 3,735,452 |
217 | サンピエール・ミクロン | -0.41012 | -24 | 5,828 | 5,852 |
218 | モナコ | -0.43709 | -159 | 36,218 | 36,377 |
219 | ベラルーシ | -0.45742 | -43,546 | 9,476,465 | 9,520,011 |
220 | ウォリス・フツナ | -0.52896 | -61 | 11,471 | 11,532 |
221 | 日本 | -0.53478 | -661,122 | 122,963,952 | 123,625,074 |
222 | クロアチア | -0.54372 | -21,855 | 3,997,689 | 4,019,544 |
223 | モルジブ | -0.62126 | -3,247 | 519,398 | 522,645 |
224 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -0.63089 | -20,321 | 3,200,687 | 3,221,008 |
225 | アメリカ領バージン諸島 | -0.68624 | -680 | 98,410 | 99,090 |
226 | アメリカ領サモア | -0.83675 | -369 | 43,730 | 44,099 |
227 | セルビア | -0.89299 | -64,127 | 7,117,013 | 7,181,140 |
228 | リトアニア | -0.95850 | -26,181 | 2,705,261 | 2,731,442 |
229 | ラトビア | -1.09899 | -20,225 | 1,820,099 | 1,840,324 |
230 | セントヘレナ | -1.21586 | -65 | 5,281 | 5,346 |
231 | ブルガリア | -1.26497 | -85,136 | 6,645,149 | 6,730,285 |
232 | ルーマニア | -1.62495 | -325,896 | 19,729,864 | 20,055,760 |
233 | ハンガリー | -1.75343 | -179,658 | 10,066,410 | 10,246,068 |
234 | スロバキア | -1.78785 | -104,544 | 5,742,927 | 5,847,471 |
235 | ポーランド | -2.17727 | -903,079 | 40,574,528 | 41,477,607 |
236 | レバノン | -2.63983 | -143,225 | 5,282,317 | 5,425,542 |
237 | モルドバ | -3.52911 | -123,436 | 3,374,213 | 3,497,649 |
図.世界の国と地域の年間人口増減率分布(2024年1月1日)
<参照>
・国際連合,World Population Prospects 2022 https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
・レバノンの難民受け入れと現在の状況|難民の数や出身国、歴史を解説,World Vision https://www.worldvision.jp/children/crisis_22.html