2023
07.23

2023年7月版、世界の国の人口増減率ランキング!ウクライナ周辺諸国の増加率が下がり、アフリカ諸国が上位に!

ブログ

今年(2023年)3月に2023年1月1日の人口増減率ランキングを掲載しましたが、今回は2023年7月1日現在の将来推計人口に基づく人口増減率のランキングを見ていきましょう。

<目次>

<図表目次>

ウクライナと周辺諸国の人口増減の変化とアフリカ諸国のランクアップ

1月1日現在の年間人口増減率ランキングでは、上位6か国中に戦禍の中にあるウクライナの周辺諸国、モルドバ、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、ルーマニアの5か国がランクインしていましたが、7月1日現在ではモルドバが人口増減率4.9%(1月1日現在では14.7%)、16万2935人の増加で2位にランクインするのみでした。

一方のウクライナについても、最下位(人口減少率が最大)に変動はないですが、1月1日現在の人口増減率-16.7%、-726万人に対して、7月1日現在では-7.4%、-295万人に人口減少幅が減っています。

これに代わって上位に入ってきたのがアフリカ諸国、10位以内では3位以下を独占、年間増減率で2%以上となった45の国と地域の中で、アフリカの国と地域は34、およそ76%を占めました。

表1.2023年7月1日版 世界の国と地域の人口増減率ランキング(1位~50位)

順位 地域/国名 年間人口増減率
(%)
年間人口増減数
(人)
2023年7月1日人口
(人)
2022年7月1日人口
(人)
1 シリア・アラブ共和国 4.97967 1,101,765 23,227,014 22,125,249
2 モルドバ 4.97816 162,935 3,435,931 3,272,996
3 ニジェール 3.79604 994,866 27,202,843 26,207,977
4 コンゴ民主共和国 3.28511 3,252,596 102,262,808 99,010,212
5 チャド 3.13290 555,253 18,278,568 17,723,315
6 ソマリア 3.10196 545,867 18,143,378 17,597,511
7 マリ 3.09870 700,108 23,293,698 22,593,590
8 アンゴラ 3.07740 1,095,215 36,684,202 35,588,987
9 マヨット 3.03403 9,894 335,995 326,101
10 タンザニア 2.96248 1,940,358 67,438,106 65,497,748
11 ポーランド 2.93278 1,168,922 41,026,067 39,857,145
12 中央アフリカ共和国 2.92466 163,171 5,742,315 5,579,144
13 ウガンダ 2.82066 1,332,749 48,582,334 47,249,585
14 モザンビーク 2.81422 927,836 33,897,354 32,969,518
15 ザンビア 2.75787 552,062 20,569,737 20,017,675
16 ブルンジ 2.70748 348,983 13,238,559 12,889,576
17 アフガニスタン 2.70147 1,111,083 42,239,854 41,128,771
18 ベナン 2.69578 359,964 13,712,828 13,352,864
19 スロバキア 2.68889 151,746 5,795,199 5,643,453
20 モーリタニア 2.67834 126,850 4,862,989 4,736,139
21 スーダン 2.63429 1,234,802 48,109,006 46,874,204
22 カメルーン 2.62500 732,757 28,647,293 27,914,536
23 マラウィ 2.57989 526,434 20,931,751 20,405,317
24 セネガル 2.57971 446,714 17,763,163 17,316,449
25 エチオピア 2.55077 3,147,136 126,527,060 123,379,924
26 ブルキナファソ 2.54798 577,723 23,251,485 22,673,762
27 コートジボアール 2.53011 712,492 28,873,034 28,160,542
28 フランス領ギアナ 2.49477 7,598 312,155 304,557
29 ガンビア 2.48249 67,176 2,773,168 2,705,992
30 マダガスカル 2.41127 714,018 30,325,732 29,611,714
31 ナイジェリア 2.40843 5,263,420 223,804,632 218,541,212
32 ギニア 2.39024 331,271 14,190,612 13,859,341
33 バヌアツ 2.37681 7,766 334,506 326,740
34 赤道ギニア 2.37404 39,763 1,714,671 1,674,908
35 トーゴ 2.31785 205,100 9,053,799 8,848,699
36 ルワンダ 2.30814 317,985 14,094,683 13,776,698
37 パレスチナ 2.30774 121,158 5,371,230 5,250,072
38 コンゴ共和国 2.28535 136,445 6,106,869 5,970,424
39 イラク 2.26635 1,008,438 45,504,560 44,496,122
40 イエメン 2.23527 753,211 34,449,825 33,696,614
41 ソロモン諸島 2.22996 16,151 740,424 724,273
42 リベリア 2.18184 115,696 5,418,377 5,302,681
43 シエラレオネ 2.15408 185,374 8,791,092 8,605,718
44 ギニア・ビサウ 2.15030 45,276 2,150,842 2,105,566
45 ジンバブエ 2.11312 344,872 16,665,409 16,320,537
46 ガボン 1.99138 47,574 2,436,566 2,388,992
47 ケニア 1.98621 1,073,099 55,100,586 54,027,487
48 パキスタン 1.97638 4,660,796 240,485,658 235,824,862
49 サントーメ・プリンシペ 1.96851 4,476 231,856 227,380
50 西サハラ 1.95717 11,273 587,259 575,986

表2.2023年7月1日版 世界の国と地域の人口増減率ランキング(51位~100位)

順位 地域/国名 年間人口増減率
(%)
年間人口増減数
(人)
2023年7月1日人口
(人)
2022年7月1日人口
(人)
51 ガーナ 1.93009 646,115 34,121,985 33,475,870
52 タジキスタン 1.91661 190,756 10,143,543 9,952,787
53 ベネズエラ 1.89672 536,803 28,838,499 28,301,696
54 ハンガリー 1.89551 188,931 10,156,239 9,967,308
55 パプアニューギニア 1.84678 187,312 10,329,931 10,142,619
56 コモロ 1.82857 15,301 852,075 836,774
57 エリトリア 1.76082 64,869 3,748,901 3,684,032
58 キリバス 1.73967 2,283 133,515 131,232
59 ボツワナ 1.71296 45,056 2,675,352 2,630,296
60 南スーダン 1.60936 175,632 11,088,796 10,913,164
61 キルギス 1.57940 104,724 6,735,347 6,630,623
62 バチカン市国 1.56863 8 518 510
63 アルジェリア 1.56616 703,255 45,606,480 44,903,225
64 エジプト 1.55554 1,726,495 112,716,598 110,990,103
65 ウズベキスタン 1.54874 536,292 35,163,944 34,627,652
66 ホンジュラス 1.54261 160,938 10,593,798 10,432,860
67 フィリピン 1.53892 1,778,359 117,337,368 115,559,009
68 イスラエル 1.50704 136,211 9,174,520 9,038,309
69 オマーン 1.48780 68,086 4,644,384 4,576,298
70 サモア 1.48348 3,299 225,681 222,382
71 サウジアラビア 1.47823 538,205 36,947,025 36,408,820
72 ナミビア 1.44760 37,160 2,604,172 2,567,012
73 東チモール 1.43891 19,300 1,360,596 1,341,296
74 モンゴル 1.43572 48,791 3,447,157 3,398,366
75 ニカラグア 1.40922 97,918 7,046,310 6,948,392
76 ジブチ 1.39234 15,606 1,136,455 1,120,849
77 グアテマラ 1.39049 248,118 18,092,026 17,843,908
78 ラオス 1.38528 104,304 7,633,779 7,529,475
79 ベリーズ 1.37019 5,553 410,825 405,272
80 パナマ 1.34978 59,506 4,468,087 4,408,581
81 ボリビア 1.34538 164,461 12,388,571 12,224,110
82 トルクメニスタン 1.32690 85,330 6,516,100 6,430,770
83 マカオ 1.29192 8,981 704,149 695,168
84 ハイチ 1.20645 139,767 11,724,763 11,584,996
85 パラグアイ 1.19131 80,780 6,861,524 6,780,744
86 ルーマニア 1.18796 233,545 19,892,812 19,659,267
87 トケラウ 1.17584 22 1,893 1,871
88 ネパール 1.14251 349,010 30,896,590 30,547,580
89 リビア 1.11631 76,047 6,888,388 6,812,341
90 ルクセンブルク 1.10701 7,169 654,768 647,599
91 マレーシア 1.09111 370,304 34,308,525 33,938,221
92 カザフスタン 1.07555 208,635 19,606,633 19,397,998
93 レソト 1.06222 24,493 2,330,318 2,305,825
94 カンボジア 1.05550 176,984 16,944,826 16,767,842
95 エクアドル 1.05263 189,484 18,190,484 18,001,000
96 ニューカレドニア 1.04880 3,041 292,991 289,950
97 バングラデシュ 1.03276 1,767,947 172,954,319 171,186,372
98 マーシャル諸島 1.02721 427 41,996 41,569
99 モロッコ 1.02000 382,073 37,840,044 37,457,971
100 オーストラリア 0.99971 261,698 26,439,111 26,177,413

表3.2023年7月1日版 世界の国と地域の人口増減率ランキング(101位~150位)

順位 地域/国名 年間人口増減率
(%)
年間人口増減数
(人)
2023年7月1日人口
(人)
2022年7月1日人口
(人)
101 クウェート 0.96595 41,235 4,310,108 4,268,873
102 カーボベルデ 0.93282 5,533 598,682 593,149
103 ミクロネシア連邦 0.92849 1,060 115,224 114,164
104 ドミニカ共和国 0.92753 104,151 11,332,972 11,228,821
105 ジャージー代官管轄区 0.92437 1,024 111,802 110,778
106 バーレーン 0.90176 13,276 1,485,509 1,472,233
107 サン・マルタン 0.89963 286 32,077 31,791
108 ペルー 0.89026 303,131 34,352,719 34,049,588
109 ナウル 0.88412 112 12,780 12,668
110 ケイマン諸島 0.87911 604 69,310 68,706
111 南アフリカ共和国 0.86922 520,610 60,414,495 59,893,885
112 トンガ 0.85628 915 107,773 106,858
113 カナダ 0.85027 326,964 38,781,291 38,454,327
114 フランス領ポリネシア 0.84661 2,593 308,872 306,279
115 スリナム 0.84072 5,196 623,236 618,040
116 チュニジア 0.82636 102,106 12,458,223 12,356,117
117 ニュージーランド 0.82564 42,812 5,228,100 5,185,288
118 インド 0.80826 11,454,490 1,428,627,663 1,417,173,173
119 アラブ首長国連邦 0.80226 75,742 9,516,871 9,441,129
120 レユニオン 0.79503 7,744 981,796 974,052
121 カタール 0.78917 21,269 2,716,391 2,695,122
122 タークス・カイコス諸島 0.78551 359 46,062 45,703
123 ブルネイ・ダルサラーム国 0.78441 3,522 452,524 449,002
124 エスワティニ 0.76161 9,152 1,210,822 1,201,670
125 メキシコ合衆国 0.74620 951,442 128,455,567 127,504,125
126 イギリス領バージン諸島 0.74429 233 31,538 31,305
127 ツバル 0.74257 84 11,396 11,312
128 インドネシア 0.73785 2,032,783 277,534,122 275,501,339
129 ノルウェー 0.73682 40,041 5,474,360 5,434,319
130 ミャンマー 0.73587 398,691 54,577,997 54,179,306
131 フィジー 0.71082 6,609 936,375 929,766
132 イラン・イスラム共和国 0.70265 622,197 89,172,767 88,550,570
133 キプロス 0.69118 8,650 1,260,138 1,251,488
134 グアム 0.68578 1,178 172,952 171,774
135 ベトナム 0.68451 672,094 98,858,950 98,186,856
136 アイルランド 0.67341 33,826 5,056,935 5,023,109
137 リヒテンシュタイン 0.65350 257 39,584 39,327
138 シンガポール 0.65321 39,034 6,014,723 5,975,689
139 アイスランド 0.64870 2,419 375,318 372,899
140 バハマ 0.64368 2,639 412,623 409,984
141 スイス 0.64295 56,197 8,796,669 8,740,472
142 ブータン 0.63505 4,969 787,424 782,455
143 ガイアナ 0.63161 5,108 813,834 808,726
144 コスタリカ 0.60500 31,344 5,212,173 5,180,829
145 スウェーデン 0.59472 62,739 10,612,086 10,549,347
146 グレナダ 0.59392 745 126,183 125,438
147 アルゼンチン 0.57913 263,566 45,773,884 45,510,318
148 アンティグア・バーブーダ 0.57059 535 94,298 93,763
149 トルコ 0.55654 474,958 85,816,199 85,341,241
150 アゼルバイジャン 0.52690 54,577 10,412,651 10,358,074

表4.2023年7月1日版 世界の国と地域の人口増減率ランキング(151位~200位)

順位 地域/国名 年間人口増減率
(%)
年間人口増減数
(人)
2023年7月1日人口
(人)
2022年7月1日人口
(人)
151 ブラジル 0.51504 1,108,948 216,422,446 215,313,498
152 セーシェル 0.50598 542 107,660 107,118
153 アメリカ合衆国 0.50451 1,706,706 339,996,563 338,289,857
154 北マリアナ諸島 0.49444 245 49,796 49,551
155 デンマーク 0.48709 28,652 5,910,913 5,882,261
156 キュラソー 0.47813 914 192,077 191,163
157 ヨルダン 0.45351 51,183 11,337,052 11,285,869
158 ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ 0.45142 122 27,148 27,026
159 エルサルバドル 0.45059 28,551 6,364,943 6,336,392
160 ドミニカ国 0.41657 303 73,040 72,737
161 コロンビア 0.40703 211,144 52,085,168 51,874,024
162 ガーンジー代官管轄区 0.38388 243 63,544 63,301
163 北朝鮮 0.35062 91,405 26,160,821 26,069,416
164 フェロー諸島 0.33905 180 53,270 53,090
165 グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 0.33753 227,866 67,736,802 67,508,936
166 マルタ 0.33340 1,778 535,064 533,286
167 アンドラ 0.33073 264 80,088 79,824
168 グリーンランド 0.31346 177 56,643 56,466
169 オランダ 0.30907 54,285 17,618,299 17,564,014
170 フォークランド諸島 0.29101 11 3,791 3,780
171 スリランカ 0.28140 61,436 21,893,579 21,832,143
172 アンギラ 0.26487 42 15,899 15,857
173 ベルギー 0.25918 30,210 11,686,140 11,655,930
174 トリニダードトバゴ 0.25427 3,893 1,534,937 1,531,044
175 サン・バルテルミー 0.24619 27 10,994 10,967
176 プエルトリコ 0.24311 7,907 3,260,314 3,252,407
177 コソボ共和国 0.23378 3,880 1,663,594 1,659,714
178 マン島 0.22598 191 84,710 84,519
179 セントルシア 0.21906 394 180,251 179,857
180 オーストリア 0.21637 19,343 8,958,960 8,939,617
181 セントキッツ・ネビス 0.20564 98 47,755 47,657
182 フランス 0.20109 129,956 64,756,584 64,626,628
183 クック諸島 0.19399 33 17,044 17,011
184 タイ 0.14540 104,249 71,801,279 71,697,030
185 チリ 0.13190 25,857 19,629,590 19,603,733
186 バルバドス 0.12783 360 281,995 281,635
187 台湾 0.12506 29,882 23,923,276 23,893,394
188 ジブラルタル 0.11945 39 32,688 32,649
189 シント・マールテン 0.10640 47 44,222 44,175
190 フィンランド 0.08537 4,730 5,545,475 5,540,745
191 モーリシャス 0.08373 1,088 1,300,557 1,299,469
192 ニウエ 0.05171 1 1,935 1,934
193 香港 0.03664 2,744 7,491,609 7,488,865
194 グアダルーペ 0.02198 87 395,839 395,752
195 パラオ 0.01662 3 18,058 18,055
196 チェコ 0.01247 1,309 10,495,295 10,493,986
197 ウルグアイ 0.00917 314 3,423,108 3,422,794
198 スロベニア -0.00797 -169 2,119,675 2,119,844
199 中華人民共和国 -0.01515 -215,985 1,425,671,352 1,425,887,337
200 サンマリノ -0.05348 -18 33,642 33,660

表5.2023年7月1日版 世界の国と地域の人口増減率ランキング(201位~237位)

順位 地域/国名 年間人口増減率
(%)
年間人口増減数
(人)
2023年7月1日人口
(人)
2022年7月1日人口
(人)
201 大韓民国 -0.06128 -31,751 51,784,059 51,815,810
202 ジャマイカ -0.06483 -1,833 2,825,544 2,827,377
203 スペイン -0.08201 -39,002 47,519,628 47,558,630
204 アルメニア -0.08988 -2,499 2,777,970 2,780,469
205 ドイツ -0.09021 -75,210 83,294,633 83,369,843
206 モントセラト -0.09112 -4 4,386 4,390
207 モンテネグロ -0.09520 -597 626,485 627,082
208 マルティニーク -0.14313 -526 366,981 367,507
209 アルバ -0.15783 -168 106,277 106,445
210 キューバ -0.15824 -17,742 11,194,449 11,212,191
211 バーミューダ -0.17917 -115 64,069 64,184
212 ロシア連邦 -0.18585 -268,955 144,444,359 144,713,314
213 ポルトガル -0.22647 -23,260 10,247,605 10,270,865
214 セントビンセント・グレナディーン -0.24050 -250 103,698 103,948
215 エストニア -0.24863 -3,297 1,322,765 1,326,062
216 イタリア -0.28238 -166,712 58,870,762 59,037,474
217 アルバニア -0.34767 -9,882 2,832,439 2,842,321
218 サンピエール・ミクロン -0.37530 -22 5,840 5,862
219 北マケドニア -0.37830 -7,920 2,085,679 2,093,599
220 ベラルーシ -0.38507 -36,716 9,498,238 9,534,954
221 ギリシア -0.42074 -43,694 10,341,277 10,384,971
222 ジョージア -0.43006 -16,103 3,728,282 3,744,385
223 モナコ -0.47163 -172 36,297 36,469
224 モルジブ -0.52808 -2,766 521,021 523,787
225 日本 -0.53019 -657,179 123,294,513 123,951,692
226 クロアチア -0.53943 -21,741 4,008,617 4,030,358
227 ウォリス・フツナ -0.60491 -70 11,502 11,572
228 ボスニア・ヘルツェゴビナ -0.70137 -22,679 3,210,847 3,233,526
229 アメリカ領バージン諸島 -0.71885 -715 98,750 99,465
230 アメリカ領サモア -0.81088 -359 43,914 44,273
231 セルビア -1.00103 -72,288 7,149,077 7,221,365
232 ラトビア -1.10448 -20,440 1,830,211 1,850,651
233 セントヘレナ -1.11649 -60 5,314 5,374
234 リトアニア -1.15281 -31,703 2,718,352 2,750,055
235 ブルガリア -1.38951 -94,236 6,687,717 6,781,953
236 レバノン -2.47387 -135,809 5,353,930 5,489,739
237 ウクライナ -7.44830 -2,957,105 36,744,634 39,701,739

図.世界の国と地域の年間人口増減率分布(2023年7月1日)

<参照>

・国際連合,World Population Prospects 2022 https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/

・国連UNHCR協会 https://www.japanforunhcr.org/activity-areas/ukraine

コメントは利用できません